ホームズマンション売却マンション査定千葉県千葉市中央区サイドワン

サイドワン 資産価値は中古でいくら?売れない?売却査定で価格推移・相場を知る(無料)

千葉県千葉市中央区本千葉町8-4

参考査定価格 情報更新:2026年4月5日

1,268 万円 24.72m²の部屋

3,104 万円 40.02m²の部屋

\全国でマンション価格上昇中/

(LIFULL HOME'S独自データより)

本人/家族の居住用マンションですか?

質問に答えて査定依頼スタート

ホームズくん

LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは

  • 5年連続 訪問査定率 No.1

※不動産会社のミカタ 2025年一括査定サイト訪問査定率ランキング

  • 【外観】千葉駅10分・千葉中央駅2分の便利な場所にあるマンション!

    【外観】千葉駅10分・千葉中央駅2分の便利な場所にあるマンション!

    1/11
  • 【外観】近くにコンビニやスーパーなど多く生活しやすいです。

    【外観】近くにコンビニやスーパーなど多く生活しやすいです。

    2/11
  • 【エントランス】エントランス。

    【エントランス】エントランス。

    3/11
  • 【駐車場】敷地内に駐車場あります。しかも屋内です。

    【駐車場】敷地内に駐車場あります。しかも屋内です。

    4/11
  • 【地図】

    【地図】

    5/11
  • 【周辺】アコレ 450m

    【周辺】アコレ 450m

    6/11
  • 【周辺】セブンイレブン 140m

    【周辺】セブンイレブン 140m

    7/11
  • 【周辺】マツモトキヨシ 300m

    【周辺】マツモトキヨシ 300m

    8/11
  • 【周辺】千葉大亥鼻キャンパス 1300m

    【周辺】千葉大亥鼻キャンパス 1300m

    9/11
  • 【周辺】井上記念病院 600m

    【周辺】井上記念病院 600m

    10/11
  • 【周辺】そごう 850m

    【周辺】そごう 850m

    11/11

サイドワンの売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。

リアルな売出し価格・募集賃料を知る 今の市場価格を把握

サイドワンの売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません

階数 間取り図 賃料 / 価格等 専有面積 間取り 主要採光面 募集中ページ
14階 サイドワン14階11.0万円

賃貸募集中

賃料 11万円

40.02m² ワンルーム 南西 物件詳細
シャーメゾンショップ株式会社ハウスパートナー千葉店
14階 サイドワン14階9.2万円

賃貸募集中

賃料 9.2万円

26.39m² 1K 北東 物件詳細
株式会社タウンハウジング千葉 蘇我店
12階 サイドワン12階9.3万円

賃貸募集中

賃料 9.3万円

30.78m² ワンルーム 南西 物件詳細
株式会社タウンハウジング千葉 津田沼店
12階 サイドワン12階9.0万円

賃貸募集中

賃料 9万円

26.39m² 1K 北東 物件詳細
株式会社タウンハウジング千葉 市川店
11階 サイドワン11階9.1万円

賃貸募集中

賃料 9.1万円

26.69m² 1K 南西 物件詳細
株式会社タウンハウジング千葉 蘇我店
10階 サイドワン10階8.4万円

賃貸募集中

賃料 8.4万円

26.39m² 1K 西 物件詳細
株式会社リブ・マックス 目黒店
7階 サイドワン7階9.3万円

賃貸募集中

賃料 9.3万円

32.73m² ワンルーム 南西 物件詳細
株式会社タウンハウジング千葉 津田沼店
7階 サイドワン7階9.0万円

賃貸募集中

賃料 9万円

30.78m² ワンルーム 南西 物件詳細
株式会社ミニミニ城東 千葉店
7階 サイドワン7階8.4万円

賃貸募集中

賃料 8.4万円

26.69m² 1K 南西 物件詳細
株式会社タウンハウジング千葉 千葉店
5階 サイドワン5階8.4万円

賃貸募集中

賃料 8.4万円

26.76m² 1K 北東 物件詳細
株式会社タウンハウジング千葉 蘇我店
5階 サイドワン5階8.7万円

賃貸募集中

賃料 8.7万円

26.69m² 1K 南西 物件詳細
株式会社タウンハウジング千葉 津田沼店
4階 サイドワン4階10.2万円

賃貸募集中

賃料 10.2万円

40.02m² ワンルーム 南西 物件詳細
ARESレジデンシャル株式会社 ARES千葉店
4階 サイドワン4階8.2万円

賃貸募集中

賃料 8.2万円

26.55m² 1K 南西 物件詳細
ARESレジデンシャル株式会社 ARES千葉店
3階 サイドワン3階8.2万円

賃貸募集中

賃料 8.2万円

28.27m² ワンルーム 南西 物件詳細
株式会社リブマックスリーシング 高田馬場店

12社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて 査定依頼スタート

本人 / 家族の居住用マンションですか?

最寄り駅の人気から市場価値を見る 買って住みたい街ランキング2025

首都圏版ランキング
千葉駅JR総武線ほか
32

(東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県の1471駅中)

LIFULL HOME'Sに2024年に掲載された売出し物件のうち、実際の検索・問合せ数から算出した、"実際に探されている駅"のランキングです。

実際にニーズの高い駅付近にあるこのマンションは、有利な条件で買い手を見つけられる可能性が高いと考えられます。

住みたい街ランキング 全体結果・総評

サイドワンは売ったらいくら?参考査定価格

1,268万円 (51万円 / m²) 24.72m²の部屋

3,104万円 (78万円 / m²) 40.02m²の部屋

実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2026年4月5日

売却後に「手元に残る金額」の目安(売却にかかる主な費用を差し引いた試算)

参考査定価格で売却した際の、主な費用と手元に残る金額の試算です。

項目 24.72m²の部屋の場合 40.02m²の部屋の場合
売却価格(想定)A 1,268万円 3,104万円
① 仲介手数料(税込) 48万4,440円 109万320円
② 印紙代 1万円 1万円
③ 抵当権抹消費用(概算) 3万円 3万円
主な費用合計(①+②+③) B 52万4,440円 113万320円
手元に残る金額(A - B) 1,215万4,883円 2,990万7,323円
  • 表示金額は現在の市場データに基づいた試算であり、実際にお客様の手元に残る金額を保証するものではありません
  • 仲介手数料:宅建業法によって設定された上限金額(消費税込)で試算しています。実際の金額は不動産会社にご確認ください
  • 抵当権抹消費用:登録免許税と司法書士報酬の合計で2〜3万円が一般的で、3万円で試算しています。抵当権を設定していない、またはすでに抹消済みの場合はかかりません

その他、状況により発生する費用の例

  • ローン一括返済に関わる費用
  • 引越し費用・不用品処分費
  • 譲渡所得税(売却益が出る場合)
  • 固定資産税・都市計画税(精算金)ほか

物件の市場価値や諸費用は、階数・眺望・内装の状態や状況によって大きく変動します。

経験豊富なプロによる無料査定で、より精度の高い価格を知ることができます。

実際はいくらで売れる? まずは査定依頼

本人 / 家族の居住用マンションですか?

同じ地域の築年別の平均価格

同じ地域(千葉市中央区本千葉町)の専有面積20m² / 築20年、25年、30年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。

千葉市中央区本千葉町のマンション(専有面積20m²)の場合
  平均価格 変化割合
築18年(現在) 898万円 100%
築20年(2年後) 877万円 97.7%
築25年(7年後) 824万円 91.7%
築30年(12年後) 770万円 85.8%

この物件の参考査定価格で計算

この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。

※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません

このマンション(24.72㎡の部屋)の場合
  同じ地域の変化割合 参考査定価格
現在(築18年) 100% 1,268万円
2年後(築20年) 97.7% 1,239万円
7年後(築25年) 91.7% 1,164万円
12年後(築30年) 85.8% 1,088万円

周辺のマンションと比較

このマンションと、千葉市中央区本千葉町の築18年 / 専有面積20m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。

1,268万円 (24.72m²)の部屋の場合、周辺のマンションの平均価格よりも13%高いです。

このマンション 周辺のマンション
51万円 / m² 45万円 / m²

サイドワン周辺の中古マンション価格推移情報

サイドワン周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
千葉市中央区の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。 [情報更新:2026年4月9日]

千葉市中央区のマンションの価格は直近の3年間で 11.65%程度 上昇しています。(3年前→2年前:2.45%、 2年前→1年前:1.88%、 1年前→今年:6.97%

千葉県の直近3年間の変動(6.11% )に比べ、やや高めの水準です。

価格(万円)

千葉市中央区

千葉県

12社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて 査定依頼スタート

本人 / 家族の居住用マンションですか?

仲介と買取の違いをチェック

価格の違い

物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。

24.72m²の部屋の場合
売却方法 参考査定価格
仲介 1,268万円
買取 761万円 〜 1,015万円

成約までの期間の違い

買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。

※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します

売却方法 成約までの期間 仲介手数料
仲介 概ね3〜6ヵ月 あり
買取 最短数日 なし※

12社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて 査定依頼スタート

本人 / 家族の居住用マンションですか?

サイドワンは貸したらいくら?参考賃料

7.02万円 / 月 24.72m²の部屋

13.2万円 / 月 40.02m²の部屋

実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。

サイドワンの賃料掲載履歴(903件)

サイドワンの賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにサイドワンが賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。

※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません

賃料 専有面積 間取り/所在階 掲載時期
8.4万円 / 月 26.39m² 1K / 10階 2023年7月〜2026年3月
10.5万円 / 月 40.02m² 1R / 7階 2025年12月〜2026年3月
8.6万円 / 月 25.95m² 1R / 6階 2025年12月〜2026年3月
8.2万円 / 月 25.95m² 1R / 5階 2025年12月〜2026年3月
8.2万円 / 月 28.27m² 1R / 3階 2025年12月〜2026年3月
9.6万円 / 月 32.73m² 1R / 13階 2026年1月〜2026年3月
10.6万円 / 月 40.02m² 1R / 5階 2026年1月〜2026年3月
8.9万円 / 月 29.39m² 1R / 6階 2026年2月〜2026年3月
10.2万円 / 月 40.02m² 1R / 4階 2026年2月〜2026年3月
8.8万円 / 月 26.76m² 1K / 14階 2026年3月
9.3万円 / 月 30.78m² 1R / 12階 2026年3月
9万円 / 月 26.69m² 1K / 10階 2026年3月
10.7万円 / 月 40.02m² 1R / 8階 2026年3月
9.3万円 / 月 30.78m² 1R / 7階 2026年3月
8.9万円 / 月 26.69m² 1K / 7階 2026年3月
9.6万円 / 月 32.73m² 1R / 7階 2026年3月
10.6万円 / 月 40.02m² 1R / 6階 2026年3月
8.8万円 / 月 26.39m² 1K / 6階 2026年3月
8.9万円 / 月 26.76m² 1K / 5階 2026年3月
8.7万円 / 月 26.55m² 1K / 4階 2026年3月
8.6万円 / 月 26.69m² 1K / 2階 2026年3月
10.2万円 / 月 40.02m² 1R / 2階 2026年3月
7.9万円 / 月 30.78m² 1R / 11階 2025年9月〜2026年2月
7.8万円 / 月 30.78m² 1R / 6階 2025年10月〜2026年2月
8.4万円 / 月 28.27m² 1R / 15階 2025年11月〜2026年2月
9万円 / 月 32.73m² 1R / 11階 2025年12月〜2026年2月
9万円 / 月 25.95m² 1K / 7階 2025年12月〜2026年2月
9万円 / 月 26.69m² 1K / 4階 2025年12月〜2026年2月
8.1万円 / 月 26.55m² 1K / 2階 2025年12月〜2026年2月
9.5万円 / 月 30.78m² 1R / 14階 2026年1月〜2026年2月
8万円 / 月 24.72m² 1R / 10階 2026年1月〜2026年2月
8万円 / 月 26.39m² 1K / 9階 2026年1月〜2026年2月
9万円 / 月 30.78m² 1R / 12階 2026年2月
8.2万円 / 月 24.72m² 1R / 11階 2026年2月
9.4万円 / 月 40.02m² 1R / 9階 2025年10月〜2026年1月
7.3万円 / 月 24.72m² 1R / 14階 2025年12月〜2026年1月
9.6万円 / 月 40.02m² 1R / 5階 2025年9月〜2025年12月
8.6万円 / 月 32.73m² 1R / 13階 2025年10月〜2025年12月
7.3万円 / 月 26.55m² 1K / 9階 2025年11月〜2025年12月
8.3万円 / 月 32.73m² 1R / 6階 2025年12月
7.6万円 / 月 25.95m² 1R / 5階 2025年9月〜2025年11月
7.8万円 / 月 24.72m² 1R / 14階 2025年10月〜2025年11月
8万円 / 月 25.95m² 1R / 6階 2025年10月〜2025年11月
7.5万円 / 月 26.55m² 1K / 2階 2025年10月〜2025年11月
9.2万円 / 月 32.73m² 1R / 6階 2025年11月
7.6万円 / 月 28.27m² 1R / 3階 2025年11月
7.9万円 / 月 29.39m² 1R / 11階 2025年8月〜2025年10月
7.5万円 / 月 26.39m² 1K / 9階 2025年9月〜2025年10月
9万円 / 月 28.27m² 1R / 15階 2025年10月
7.9万円 / 月 40.02m² 1R / 10階 2025年10月
9.4万円 / 月 32.73m² 1R / 6階 2025年10月
7.7万円 / 月 28.27m² 1R / 3階 2025年10月
8.6万円 / 月 30.78m² 1R / 2階 2024年1月〜2025年9月
8.6万円 / 月 32.73m² 1R / 5階 2025年6月〜2025年9月
8.5万円 / 月 32.73m² 1R / 12階 2025年8月〜2025年9月
7.9万円 / 月 26.39m² 1K / 11階 2025年8月〜2025年9月
9.3万円 / 月 32.73m² 1R / 13階 2025年9月
8.6万円 / 月 29.39m² 1R / 10階 2024年12月〜2025年8月
9.3万円 / 月 32.73m² 1R / 10階 2025年3月〜2025年8月
9.9万円 / 月 40.02m² 1R / 5階 2025年7月〜2025年8月
8.7万円 / 月 30.78m² 1R / 11階 2025年8月
8.4万円 / 月 28.27m² 1R / 10階 2025年8月
8.2万円 / 月 26.39m² 1K / 9階 2025年8月
9.6万円 / 月 40.02m² 1R / 4階 2025年3月〜2025年7月
7.7万円 / 月 24.72m² 1R / 7階 2025年6月〜2025年7月
7.8万円 / 月 26.39m² 1K / 5階 2025年6月〜2025年7月
7.5万円 / 月 26.39m² 1K / 13階 2025年7月
8.6万円 / 月 32.73m² 1R / 12階 2025年7月
8.2万円 / 月 29.39m² 1R / 11階 2025年7月
7.9万円 / 月 28.27m² 1R / 10階 2025年7月
7.4万円 / 月 26.55m² 1K / 10階 2025年7月
8.4万円 / 月 26.55m² 1K / 13階 2024年11月〜2025年6月
10万円 / 月 40.02m² 1R / 15階 2025年3月〜2025年6月
9.1万円 / 月 32.73m² 1R / 12階 2025年3月〜2025年6月
8.6万円 / 月 29.39m² 1R / 11階 2025年3月〜2025年6月
8.4万円 / 月 28.27m² 1R / 10階 2025年3月〜2025年6月
8.1万円 / 月 26.39m² 1K / 13階 2025年6月
7.9万円 / 月 26.55m² 1K / 10階 2025年6月
10.5万円 / 月 40.02m² 1R / 7階 2025年1月〜2025年5月
7.8万円 / 月 24.72m² 1R / 9階 2025年2月〜2025年5月
8.5万円 / 月 26.39m² 1K / 13階 2025年3月〜2025年5月
8.3万円 / 月 26.55m² 1K / 10階 2025年3月〜2025年5月
8.2万円 / 月 26.39m² 1K / 5階 2025年3月〜2025年5月
7.8万円 / 月 24.72m² 1R / 10階 2025年2月〜2025年4月
9万円 / 月 30.78m² 1R / 14階 2025年3月〜2025年4月
8.9万円 / 月 26.76m² 1K / 2階 2025年3月〜2025年4月
8.1万円 / 月 26.76m² 1R / 10階 2023年9月〜2025年3月
9.2万円 / 月 26.55m² 1K / 12階 2025年1月〜2025年3月
8.9万円 / 月 26.69m² 1R / 4階 2025年2月〜2025年3月
8.5万円 / 月 26.39m² 1K / 12階 2025年3月
8.5万円 / 月 30.78m² 1R / 15階 2024年7月〜2025年2月
8.3万円 / 月 29.39m² 1R / 12階 2024年9月〜2025年2月
8.1万円 / 月 26.76m² 1K / 14階 2024年10月〜2025年2月
8万円 / 月 26.69m² 1K / 13階 2024年11月〜2025年2月
8.9万円 / 月 32.73m² 1R / 8階 2024年11月〜2025年2月
10万円 / 月 40.02m² 1R / 3階 2024年11月〜2025年2月
8.9万円 / 月 26.39m² 1K / 3階 2025年1月〜2025年2月
8.2万円 / 月 26.69m² 1K / 12階 2025年2月
7.9万円 / 月 26.69m² 1K / 6階 2024年10月〜2025年1月
7.9万円 / 月 26.76m² 1K / 6階 2024年10月〜2025年1月
7.6万円 / 月 26.55m² 1K / 4階 2024年10月〜2025年1月
7.9万円 / 月 25.95m² 1R / 8階 2024年12月〜2025年1月
14.5万円 / 月 40.02m² 1R / 7階 2024年2月〜2024年12月
8万円 / 月 26.55m² 1K / 12階 2024年10月〜2024年12月
7.6万円 / 月 26.39m² 1K / 3階 2024年11月〜2024年12月
7.8万円 / 月 30.78m² 1R / 3階 2024年5月〜2024年11月
8.2万円 / 月 26.39m² 1R / 14階 2023年7月〜2024年10月
9.4万円 / 月 40.02m² 1R / 3階 2024年5月〜2024年9月
7.5万円 / 月 25.00m² 1R / 3階 2024年6月〜2024年9月
8.1万円 / 月 26.00m² 1K / 15階 2024年7月〜2024年9月
9.4万円 / 月 40.02m² 1R / 9階 2024年7月〜2024年9月
8.1万円 / 月 29.00m² 1R / 8階 2024年7月〜2024年9月
7.8万円 / 月 26.00m² 1K / 13階 2024年9月
7.8万円 / 月 26.00m² 1K / 7階 2024年5月〜2024年8月
8万円 / 月 32.00m² 1R / 3階 2024年6月〜2024年8月
7.8万円 / 月 26.00m² 1K / 11階 2024年7月〜2024年8月
10万円 / 月 40.00m² 1R / 11階 2024年3月〜2024年7月
7.9万円 / 月 26.00m² 1K / 13階 2024年5月〜2024年7月
7.4万円 / 月 25.00m² 1R / 9階 2024年5月〜2024年7月
7.9万円 / 月 26.00m² 1K / 8階 2024年5月〜2024年7月
9.9万円 / 月 40.00m² 1R / 9階 2024年3月〜2024年6月
7.4万円 / 月 24.00m² 1R / 13階 2024年3月〜2024年5月
7.8万円 / 月 28.00m² 1R / 11階 2024年3月〜2024年5月
7.7万円 / 月 28.00m² 1R / 8階 2024年3月〜2024年5月
7.9万円 / 月 26.00m² 1K / 8階 2024年3月〜2024年5月
7.1万円 / 月 24.00m² 1R / 7階 2024年3月〜2024年5月
8.5万円 / 月 30.00m² 1R / 15階 2024年3月〜2024年4月
7.8万円 / 月 26.00m² 1K / 15階 2024年3月〜2024年4月
7.9万円 / 月 29.00m² 1R / 14階 2024年3月〜2024年4月
7.4万円 / 月 24.00m² 1R / 10階 2024年3月〜2024年4月
7.2万円 / 月 25.00m² 1R / 6階 2024年3月〜2024年4月
7.2万円 / 月 29.00m² 1R / 5階 2024年3月〜2024年4月
7.8万円 / 月 24.00m² 1R / 11階 2024年1月〜2024年3月
8万円 / 月 29.00m² 1R / 15階 2024年3月
7.4万円 / 月 26.00m² 1K / 15階 2024年3月
7.7万円 / 月 26.00m² 1K / 12階 2024年3月
7.4万円 / 月 26.00m² 1K / 10階 2024年3月
8.3万円 / 月 32.00m² 1R / 7階 2024年3月
6.8万円 / 月 24.00m² 1R / 6階 2024年3月
7.2万円 / 月 30.00m² 1R / 5階 2024年3月
7.4万円 / 月 26.00m² 1K / 5階 2024年3月
9.4万円 / 月 40.00m² 1R / 2階 2024年3月
7.9万円 / 月 26.00m² 1K / 11階 2023年7月〜2024年2月
7.4万円 / 月 28.00m² 1R / 10階 2023年12月〜2024年2月
6.9万円 / 月 29.00m² 1R / 2階 2023年12月〜2024年2月
6.9万円 / 月 24.00m² 1R / 14階 2023年12月〜2024年1月
6.8万円 / 月 25.00m² 1K / 10階 2023年12月〜2024年1月
6.9万円 / 月 26.00m² 1K / 9階 2023年12月〜2024年1月
7.4万円 / 月 30.00m² 1R / 6階 2023年12月〜2024年1月
7.8万円 / 月 32.00m² 1R / 6階 2023年12月〜2024年1月
7.4万円 / 月 25.00m² 1K / 12階 2024年1月
7.4万円 / 月 26.00m² 1R / 3階 2024年1月
7.4万円 / 月 26.00m² 1K / 8階 2023年9月〜2023年12月
7.9万円 / 月 32.00m² 1R / 4階 2023年9月〜2023年12月
7.1万円 / 月 26.00m² 1K / 9階 2023年11月〜2023年12月
6.9万円 / 月 25.00m² 1R / 12階 2023年12月
6.9万円 / 月 26.00m² 1K / 3階 2023年12月
7.4万円 / 月 26.00m² 1K / 9階 2023年3月〜2023年11月
7.4万円 / 月 26.00m² 1K / 5階 2023年5月〜2023年11月
7.9万円 / 月 28.00m² 1R / 10階 2023年6月〜2023年11月
8.6万円 / 月 30.00m² 1R / 13階 2023年7月〜2023年11月
7.4万円 / 月 26.00m² 1K / 3階 2023年8月〜2023年11月
7.4万円 / 月 29.00m² 1R / 2階 2023年8月〜2023年11月
7.4万円 / 月 24.00m² 1R / 14階 2023年9月〜2023年11月
7.4万円 / 月 25.00m² 1R / 12階 2023年9月〜2023年11月
7.9万円 / 月 30.00m² 1R / 6階 2023年9月〜2023年11月
8.3万円 / 月 32.00m² 1R / 6階 2023年9月〜2023年11月
7.3万円 / 月 25.00m² 1R / 10階 2023年11月
8.2万円 / 月 32.00m² 1R / 2階 2023年8月〜2023年10月
7.4万円 / 月 26.00m² 1K / 12階 2023年9月〜2023年10月
7.9万円 / 月 30.00m² 1R / 11階 2023年9月〜2023年10月
7.7万円 / 月 26.00m² 1K / 14階 2023年3月〜2023年9月
7.6万円 / 月 26.00m² 1K / 13階 2023年3月〜2023年9月
9.3万円 / 月 40.00m² 1R / 3階 2023年5月〜2023年9月
8.5万円 / 月 32.00m² 1R / 12階 2023年6月〜2023年9月
8.3万円 / 月 32.00m² 1R / 7階 2023年6月〜2023年9月
7.5万円 / 月 26.00m² 1K / 12階 2023年3月〜2023年8月
8.2万円 / 月 30.00m² 1R / 11階 2023年3月〜2023年8月
8万円 / 月 30.00m² 1R / 6階 2023年3月〜2023年8月
8.3万円 / 月 32.00m² 1R / 4階 2023年3月〜2023年8月
7.7万円 / 月 26.00m² 1K / 12階 2023年6月〜2023年8月
7.6万円 / 月 26.00m² 1K / 8階 2023年6月〜2023年8月
8.6万円 / 月 30.00m² 1R / 2階 2023年7月〜2023年8月
7.5万円 / 月 26.00m² 1K / 5階 2023年3月〜2023年7月
7.4万円 / 月 25.00m² 1R / 7階 2023年5月〜2023年7月
9.6万円 / 月 40.00m² 1R / 5階 2023年5月〜2023年7月
9.1万円 / 月 30.00m² 1R / 2階 2023年2月〜2023年6月
9.1万円 / 月 30.00m² 1R / 13階 2023年3月〜2023年6月
8.4万円 / 月 26.00m² 1K / 11階 2023年3月〜2023年6月
8.9万円 / 月 26.00m² 1R / 10階 2023年3月〜2023年6月
7.6万円 / 月 29.00m² 1R / 8階 2023年3月〜2023年6月
7.3万円 / 月 24.00m² 1R / 3階 2023年3月〜2023年6月
6.9万円 / 月 24.00m² 1R / 5階 2023年6月
7.3万円 / 月 26.00m² 1K / 10階 2023年3月〜2023年5月
7.5万円 / 月 26.00m² 1K / 9階 2023年3月〜2023年5月
8.4万円 / 月 30.00m² 1K / 10階 2023年2月〜2023年4月
9万円 / 月 40.00m² 1R / 4階 2022年10月〜2023年3月
7万円 / 月 25.00m² 1R / 2階 2022年10月〜2023年3月
8.4万円 / 月 30.00m² 1R / 14階 2022年12月〜2023年3月
7.9万円 / 月 29.00m² 1R / 11階 2022年12月〜2023年3月
7.1万円 / 月 25.00m² 1R / 3階 2022年12月〜2023年3月
8.6万円 / 月 26.00m² 1R / 10階 2023年2月〜2023年3月
9.3万円 / 月 32.00m² 1R / 10階 2022年12月〜2023年2月
8.6万円 / 月 29.00m² 1R / 10階 2022年12月〜2023年2月
8.5万円 / 月 32.00m² 1R / 8階 2023年2月
7.4万円 / 月 26.00m² 1K / 6階 2022年7月〜2023年1月
7.6万円 / 月 26.00m² 1K / 5階 2022年7月〜2023年1月
7.5万円 / 月 26.00m² 1K / 14階 2022年10月〜2023年1月
7.2万円 / 月 25.00m² 1R / 5階 2022年11月〜2023年1月
7.1万円 / 月 26.00m² 1K / 3階 2022年11月〜2023年1月
7.8万円 / 月 28.00m² 1R / 14階 2022年12月〜2023年1月
7.4万円 / 月 26.00m² 1K / 8階 2022年12月〜2023年1月
7.1万円 / 月 26.00m² 1K / 3階 2022年12月〜2023年1月
8.6万円 / 月 30.00m² 1R / 2階 2022年12月〜2023年1月
8.1万円 / 月 26.00m² 1R / 10階 2023年1月
6.9万円 / 月 24.00m² 1R / 10階 2022年11月〜2022年12月
7.8万円 / 月 30.00m² 1R / 4階 2022年11月〜2022年12月
7.6万円 / 月 26.00m² 1K / 6階 2022年12月
7.4万円 / 月 25.00m² 1R / 12階 2022年7月〜2022年11月
7.3万円 / 月 25.00m² 1R / 10階 2022年8月〜2022年11月
7.4万円 / 月 26.00m² 1R / 14階 2022年9月〜2022年11月
8.5万円 / 月 32.00m² 1R / 10階 2022年9月〜2022年11月
7.8万円 / 月 29.00m² 1R / 10階 2022年9月〜2022年11月
9.7万円 / 月 40.00m² 1R / 7階 2022年9月〜2022年11月
7.3万円 / 月 24.00m² 1R / 13階 2022年10月〜2022年11月
9.1万円 / 月 40.00m² 1R / 6階 2022年10月〜2022年11月
7.8万円 / 月 30.00m² 1R / 2階 2022年10月〜2022年11月
7.6万円 / 月 26.00m² 1K / 12階 2022年4月〜2022年10月
9.8万円 / 月 40.00m² 1R / 13階 2022年7月〜2022年10月
7.3万円 / 月 25.00m² 1R / 8階 2022年7月〜2022年10月
7.6万円 / 月 26.00m² 1K / 8階 2022年7月〜2022年10月
7.8万円 / 月 30.00m² 1R / 13階 2022年9月〜2022年10月
7.6万円 / 月 26.00m² 1K / 12階 2022年10月
7.4万円 / 月 26.00m² 1K / 6階 2022年10月
9.7万円 / 月 40.00m² 1R / 8階 2022年4月〜2022年9月
9.6万円 / 月 40.00m² 1R / 6階 2022年4月〜2022年9月
6.8万円 / 月 24.00m² 1R / 6階 2022年5月〜2022年9月
9.5万円 / 月 40.00m² 1R / 4階 2022年5月〜2022年9月
8.1万円 / 月 26.00m² 1K / 12階 2022年7月〜2022年9月
9.1万円 / 月 30.00m² 1R / 2階 2022年8月〜2022年9月
6.8万円 / 月 26.00m² 1K / 4階 2022年9月
7.6万円 / 月 29.00m² 1R / 6階 2022年7月〜2022年8月
8.7万円 / 月 26.00m² 1R / 14階 2022年8月
9.1万円 / 月 30.00m² 1R / 13階 2022年8月
9.8万円 / 月 32.00m² 1R / 10階 2022年8月
9.1万円 / 月 29.00m² 1R / 10階 2022年8月
11万円 / 月 40.00m² 1R / 7階 2022年8月
8.1万円 / 月 26.00m² 1K / 4階 2022年8月
8.1万円 / 月 26.00m² 1K / 15階 2022年4月〜2022年7月
7.6万円 / 月 26.00m² 1K / 13階 2022年4月〜2022年7月
7.9万円 / 月 29.00m² 1R / 13階 2022年4月〜2022年7月
8.7万円 / 月 32.00m² 1K / 9階 2022年4月〜2022年7月
7.3万円 / 月 26.00m² 1K / 4階 2022年4月〜2022年7月
7.3万円 / 月 25.00m² 1R / 9階 2022年5月〜2022年7月
7.5万円 / 月 29.00m² 1R / 7階 2022年5月〜2022年7月
7.2万円 / 月 26.00m² 1K / 2階 2022年5月〜2022年7月
7.3万円 / 月 29.00m² 1R / 2階 2022年4月〜2022年6月
8.6万円 / 月 32.00m² 1R / 14階 2022年4月〜2022年5月
8.5万円 / 月 32.00m² 1R / 13階 2022年4月〜2022年5月
8.5万円 / 月 32.00m² 1R / 11階 2022年4月〜2022年5月
7.2万円 / 月 26.00m² 1K / 6階 2022年4月〜2022年5月
8.1万円 / 月 32.00m² 1R / 6階 2022年4月〜2022年5月
9.4万円 / 月 40.00m² 1R / 2階 2022年4月〜2022年5月
7.7万円 / 月 28.00m² 1R / 13階 2022年5月
7.3万円 / 月 25.95m² 1R / 7階 2021年6月〜2022年3月
