市区町村をお選びください
査定依頼する不動産会社を探す
査定依頼の流れ
※LIFULL HOME'Sから「査定価格到着」をお知らせするために、メールアドレスのみご登録いただきます ※査定結果は、お客様専用の画面で確認できます ※匿名査定も、有料ではなく無料でご利用いただけます
東京都の中古マンション(専有面積70m²の場合)の平均価格を市区別にまとめました。
過去3ヶ月の「LIFULL HOME'S」掲載物件情報を独自に集計した平均価格を表示しています。[情報更新:毎月1日]
市区 | 平均価格 | 平米単価 | 市区 | 平均価格 | 平米単価 |
---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 11,249万円 | 161万円 | 中央区 | 10,643万円 | 152万円 |
港区 | 11,303万円 | 161万円 | 新宿区 | 7,336万円 | 105万円 |
文京区 | 7,387万円 | 106万円 | 台東区 | 6,891万円 | 98万円 |
墨田区 | 5,284万円 | 75万円 | 江東区 | 5,189万円 | 74万円 |
品川区 | 6,585万円 | 94万円 | 目黒区 | 7,390万円 | 106万円 |
大田区 | 5,019万円 | 72万円 | 世田谷区 | 6,046万円 | 86万円 |
渋谷区 | 9,878万円 | 141万円 | 中野区 | 6,216万円 | 89万円 |
杉並区 | 5,793万円 | 83万円 | 豊島区 | 7,078万円 | 101万円 |
北区 | 4,832万円 | 69万円 | 荒川区 | 5,070万円 | 72万円 |
板橋区 | 4,301万円 | 61万円 | 練馬区 | 4,527万円 | 65万円 |
足立区 | 3,607万円 | 52万円 | 葛飾区 | 3,795万円 | 54万円 |
江戸川区 | 3,952万円 | 56万円 | 八王子市 | 2,390万円 | 34万円 |
立川市 | 2,466万円 | 35万円 | 武蔵野市 | 5,478万円 | 78万円 |
三鷹市 | 5,285万円 | 76万円 | 青梅市 | 1,760万円 | 25万円 |
府中市 | 3,555万円 | 51万円 | 昭島市 | 2,319万円 | 33万円 |
調布市 | 3,778万円 | 54万円 | 町田市 | 2,864万円 | 41万円 |
小金井市 | 4,132万円 | 59万円 | 小平市 | 3,490万円 | 50万円 |
日野市 | 2,854万円 | 41万円 | 東村山市 | 2,978万円 | 43万円 |
国分寺市 | 4,091万円 | 58万円 | 国立市 | 4,461万円 | 64万円 |
福生市 | 2,128万円 | 30万円 | 狛江市 | 3,829万円 | 55万円 |
東大和市 | 2,935万円 | 42万円 | 清瀬市 | 3,243万円 | 46万円 |
東久留米市 | 2,575万円 | 37万円 | 武蔵村山市 | 1,781万円 | 25万円 |
多摩市 | 2,833万円 | 40万円 | 稲城市 | 3,074万円 | 44万円 |
羽村市 | 2,094万円 | 30万円 | あきる野市 | 1,652万円 | 24万円 |
西東京市 | 3,476万円 | 50万円 |
当サービスは、ご本人またはご家族が所有するマンションの売却を希望する、個人のお客様向けサービスです
※査定依頼物件が、依頼者の所有物件ではないと弊社が判断した際、依頼内容を削除する場合があることをあらかじめご了承ください