大阪府貝塚市澤157-3
参考査定価格 情報更新:2025年11月5日
783 万円 56.86m²の部屋
〜1,272 万円 66.79m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
4年連続 訪問査定率 No.1※
累計利用者数 1,000万人突破
※不動産会社のミカタ 2024年一括査定サイト訪問査定率ランキング
グレイスコートたちばなの売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
グレイスコートたちばなの売却に役立つ情報をチェック!
グレイスコートたちばなの売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
| 階数 | 間取り図 | 賃料 / 価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 | 募集中ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 |
|
賃貸募集中 賃料 5.3万円 |
58.3m² | 2LDK | 南 | 物件詳細 |
| 3階 |
|
賃貸募集中 賃料 5.2万円 |
56.86m² | 2LDK | 南西 | 物件詳細 |
5社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
783万円 (14万円 / m²) 56.86m²の部屋
〜1,272万円 (19万円 / m²) 66.79m²の部屋
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2025年11月5日
同じ地域(貝塚市澤)の専有面積60m²
/ 築30年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。
| 平均価格 | 変化割合 | |
|---|---|---|
| 築28年(現在) | 692万円 | 100% |
| 築30年(2年後) | 661万円 | 95.6% |
この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。
※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません
| 同じ地域の変化割合 | 参考査定価格 | |
|---|---|---|
| 現在(築28年) | 100% | 783万円 |
| 2年後(築30年) | 95.6% | 749万円 |
このマンションと、貝塚市澤の築28年 / 専有面積60m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。
783万円 (56.86m²)の部屋の場合、周辺のマンションの平均価格よりも17%高いです。
| このマンション | 周辺のマンション |
|---|---|
| 14万円 / m² | 12万円 / m² |
グレイスコートたちばな周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
貝塚市の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。
[情報更新:2025年11月9日]
貝塚市のマンションの価格は直近の3年間で -1.87%程度 下降しています。(3年前→2年前:4.01%、 2年前→1年前:-1.79%、 1年前→今年:-3.94% )
大阪府の直近3年間の変動(11.30% )に比べ、低めの水準です。
価格(万円)
貝塚市
大阪府
5社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
| 売却方法 | 参考査定価格 |
|---|---|
| 仲介 | 783万円 |
| 買取 | 470万円 〜 627万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
| 売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
|---|---|---|
| 仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
| 買取 | 最短数日 | なし※ |
5社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
5.64万円 / 月 56.86m²の部屋
〜
7.5万円 / 月 66.79m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
グレイスコートたちばなの賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにグレイスコートたちばなが賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
| 賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
|---|---|---|---|
| 5.8万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 10階 | 2025年7月〜2025年10月 |
| 5.2万円 / 月 | 56.86m² | 2LDK / 3階 | 2025年8月〜2025年10月 |
| 5.2万円 / 月 | 58.30m² | 2LDK / 2階 | 2025年8月 |
| 5.6万円 / 月 | 65.34m² | 3LDK / 8階 | 2024年12月〜2025年3月 |
| 4.7万円 / 月 | 56.86m² | 2DK / 2階 | 2024年12月 |
| 5.3万円 / 月 | 65.34m² | 3LDK / 1階 | 2024年9月〜2024年10月 |
| 5.8万円 / 月 | 65.00m² | 3LDK / 10階 | 2023年9月〜2024年6月 |
| 5.2万円 / 月 | 56.00m² | 2LDK / 4階 | 2024年4月〜2024年5月 |
| 5.6万円 / 月 | 66.00m² | 3LDK / 8階 | 2023年10月〜2024年4月 |
| 5万円 / 月 | 65.00m² | 3LDK / 1階 | 2024年3月〜2024年4月 |
| 5万円 / 月 | 66.00m² | 3LDK / 2階 | 2023年5月〜2024年3月 |
| 5.5万円 / 月 | 65.00m² | 3LDK / 5階 | 2023年8月〜2024年2月 |
| 5.6万円 / 月 | 66.00m² | 3LDK / 6階 | 2023年8月〜2024年1月 |
| 5.3万円 / 月 | 65.00m² | 3LDK / 4階 | 2023年5月〜2023年10月 |
| 5.6万円 / 月 | 65.00m² | 3LDK / 10階 | 2023年7月〜2023年9月 |
| 5.9万円 / 月 | 66.00m² | 3LDK / 9階 | 2023年2月〜2023年5月 |
| 6万円 / 月 | 66.00m² | 3LDK / 10階 | 2023年3月〜2023年5月 |
| 5万円 / 月 | 65.00m² | 3LDK / 1階 | 2023年4月〜2023年5月 |
| 5.6万円 / 月 | 58.00m² | 2LDK / 7階 | 2023年2月〜2023年3月 |
| 5万円 / 月 | 66.00m² | 3LDK / 1階 | 2022年7月〜2023年2月 |
| 5.8万円 / 月 | 66.00m² | 3LDK / 10階 | 2022年8月〜2023年1月 |
| 5.5万円 / 月 | 66.00m² | 3LDK / 9階 | 2022年10月〜2023年1月 |
| 5万円 / 月 | 66.00m² | 3LDK / 2階 | 2022年4月〜2022年10月 |
| 5万円 / 月 | 66.00m² | 3LDK / 1階 | 2022年7月〜2022年10月 |
| 5.9万円 / 月 | 66.00m² | 3LDK / 9階 | 2022年4月〜2022年9月 |
| 5.5万円 / 月 | 66.00m² | 3LDK / 5階 | 2022年5月〜2022年9月 |
| 5万円 / 月 | 66.00m² | 3LDK / 2階 | 2022年4月〜2022年6月 |
| 5.9万円 / 月 | 66.79m² | 3LDK / 8階 | 2021年12月〜2022年3月 |
| 5.6万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 4階 | 2022年1月〜2022年3月 |
| 5.7万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 5階 | 2021年11月〜2022年1月 |
| 5.8万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 10階 | 2021年8月〜2021年11月 |
| 5.2万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 8階 | 2021年9月〜2021年11月 |
| 4.6万円 / 月 | 58.30m² | 2LDK / 2階 | 2021年9月〜2021年11月 |
| 5.8万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 8階 | 2021年10月〜2021年11月 |
| 5.2万円 / 月 | 58.30m² | 2LDK / 6階 | 2021年7月〜2021年10月 |
| 5.3万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 7階 | 2021年8月〜2021年10月 |
| 5.2万円 / 月 | 66.78m² | 2LDK / 4階 | 2021年8月〜2021年10月 |
| 5.8万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 10階 | 2021年7月〜2021年9月 |
| 5.5万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 8階 | 2021年8月〜2021年9月 |
| 4.9万円 / 月 | 58.30m² | 2LDK / 2階 | 2021年3月〜2021年8月 |
| 5.4万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 8階 | 2021年8月 |
| 5.6万円 / 月 | 66.79m² | 3LDK / 7階 | 2021年4月〜2021年7月 |
| 5.7万円 / 月 | 66.70m² | 3LDK / 8階 | 2021年5月〜2021年7月 |
| 4.9万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 2階 | 2021年5月〜2021年6月 |
| 5.2万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 4階 | 2021年4月〜2021年5月 |
| 5.6万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 8階 | 2021年2月〜2021年4月 |
| 5.5万円 / 月 | 66.79m² | 3LDK / 3階 | 2020年12月〜2021年3月 |
| 5.5万円 / 月 | 66.79m² | 3LDK / 8階 | 2020年12月 |
| 5.8万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 8階 | 2020年8月〜2020年11月 |
| 5.8万円 / 月 | 58.30m² | 2LDK / 7階 | 2020年4月〜2020年7月 |
| 5.6万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 7階 | 2020年6月〜2020年7月 |
| 5.8万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 5階 | 2020年6月〜2020年7月 |
| 5.8万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 10階 | 2020年4月〜2020年5月 |
| 5.8万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 7階 | 2020年5月 |
| 5.9万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 10階 | 2020年3月〜2020年4月 |
| 6万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 7階 | 2020年3月〜2020年4月 |
| 6万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 10階 | 2020年2月〜2020年3月 |
| 5.8万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 10階 | 2020年1月〜2020年2月 |
| 5.8万円 / 月 | 66.79m² | 3LDK / 8階 | 2019年11月〜2019年12月 |
| 5.9万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 10階 | 2019年12月 |
| 5.4万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 3階 | 2019年9月〜2019年11月 |
| 5.9万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 8階 | 2019年10月 |
| 5.7万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 10階 | 2019年7月〜2019年9月 |
| 5.4万円 / 月 | 58.30m² | 2LDK / 4階 | 2019年7月〜2019年9月 |
| 5.3万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 1階 | 2019年7月〜2019年8月 |
| 5.6万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 5階 | 2019年3月〜2019年6月 |
| 5.4万円 / 月 | 58.30m² | 2LDK / 1階 | 2019年2月〜2019年5月 |
| 5.6万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 1階 | 2019年3月 |
| 5.3万円 / 月 | 58.30m² | 2LDK / 3階 | 2018年4月〜2018年8月 |
| 5.5万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 9階 | 2018年1月〜2018年6月 |
| 5.6万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 4階 | 2018年6月 |
| 5.2万円 / 月 | 58.30m² | 2LDK / 8階 | 2018年3月〜2018年4月 |
| 5.2万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 9階 | 2018年4月 |
| 5.4万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 3階 | 2017年10月〜2018年3月 |
| 5.4万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 9階 | 2018年2月〜2018年3月 |
| 5.4万円 / 月 | 58.30m² | 2LDK / 8階 | 2018年2月 |
| 4.3万円 / 月 | 58.30m² | 2LDK / 2階 | 2017年8月〜2018年1月 |
| 5.2万円 / 月 | 58.30m² | 2LDK / 6階 | 2017年8月〜2017年12月 |
| 5.7万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 10階 | 2017年9月〜2017年12月 |
| 5.2万円 / 月 | 58.30m² | 2LDK / 4階 | 2017年9月〜2017年12月 |
| 5.5万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 9階 | 2017年11月 |
| 5.4万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 3階 | 2014年3月〜2017年7月 |
| 5.6万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 7階 | 2017年4月〜2017年7月 |
| 4.8万円 / 月 | 58.30m² | 2LDK / 2階 | 2017年7月 |
| 5.6万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 4階 | 2017年2月〜2017年6月 |
| 5万円 / 月 | 58.30m² | 2LDK / 2階 | 2017年4月〜2017年6月 |
| 5.8万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 7階 | 2014年12月〜2017年3月 |
| 5.3万円 / 月 | 58.30m² | 2LDK / 3階 | 2015年4月〜2017年3月 |
| 5.3万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 9階 | 2016年8月〜2017年3月 |
| 5.5万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 8階 | 2016年12月〜2017年3月 |
| 5.1万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 1階 | 2016年9月〜2017年2月 |
| 5.8万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 9階 | 2016年12月〜2017年2月 |
| 5.4万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 5階 | 2016年12月〜2017年1月 |
| 5.5万円 / 月 | 58.30m² | 2LDK / 7階 | 2016年5月〜2016年10月 |
| 5.2万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 4階 | 2016年7月〜2016年10月 |
| 5.5万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 6階 | 2016年9月〜2016年10月 |
| 5.4万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 5階 | 2016年9月 |
| 5.9万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 10階 | 2016年5月〜2016年8月 |
| 5.8万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 10階 | 2016年2月〜2016年7月 |
| 5.8万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 10階 | 2016年4月〜2016年7月 |
| 5.6万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 9階 | 2016年3月〜2016年6月 |
| 5.4万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 4階 | 2016年5月〜2016年6月 |
| 5.2万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 2階 | 2016年6月 |
| 5.3万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 2階 | 2016年4月〜2016年5月 |
| 5.5万円 / 月 | 58.30m² | 2LDK / 8階 | 2016年3月〜2016年4月 |
| 5.5万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 4階 | 2016年4月 |
| 5.4万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 4階 | 2016年3月 |
| 5.2万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 2階 | 2016年3月 |
| 4.2万円 / 月 | 58.30m² | 2LDK / 2階 | 2015年10月〜2015年12月 |
| 5.7万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 8階 | 2015年10月〜2015年11月 |
| 5.4万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 2階 | 2015年10月〜2015年11月 |
| 5.9万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 9階 | 2014年3月〜2015年10月 |
| 5.6万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 10階 | 2015年4月〜2015年7月 |
| 5.8万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 10階 | 2014年12月〜2015年5月 |
| 5.1万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 2階 | 2015年5月 |
| 5.2万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 2階 | 2015年3月〜2015年4月 |
| 5.1万円 / 月 | 58.30m² | 2LDK / 3階 | 2014年12月〜2015年3月 |
| 5.4万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 3階 | 2015年3月 |
| 5.4万円 / 月 | 58.30m² | 3LDK / 2階 | 2015年1月〜2015年2月 |
| 5.1万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 2階 | 2015年2月 |
| 5.5万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 2階 | 2014年12月〜2015年1月 |
| 5.3万円 / 月 | 58.30m² | 2LDK / 3階 | 2014年3月〜2014年11月 |
| 5.5万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 9階 | 2014年9月〜2014年11月 |
| 5.7万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 7階 | 2014年10月〜2014年11月 |
| 5.4万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 5階 | 2014年7月〜2014年10月 |
| 5.8万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 7階 | 2014年3月〜2014年9月 |
| 5万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 4階 | 2014年5月〜2014年9月 |
| 4.9万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 2階 | 2014年7月〜2014年9月 |
| 5.3万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 2階 | 2014年6月 |
| 5.4万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 4階 | 2014年3月〜2014年5月 |
| 4.9万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 2階 | 2014年3月〜2014年5月 |
| 5.5万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 8階 | 2014年3月 |
| 5.3万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 6階 | 2014年3月 |
| 5.4万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 4階 | 2011年11月〜2014年1月 |
| 5.8万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 7階 | 2011年12月〜2014年1月 |
| 5.3万円 / 月 | 58.30m² | 2LDK / 3階 | 2013年2月〜2014年1月 |
| 5.9万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 9階 | 2013年3月〜2014年1月 |
| 5.5万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 8階 | 2013年6月〜2014年1月 |
| 5.2万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 5階 | 2013年8月〜2014年1月 |
| 5.4万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 3階 | 2013年10月〜2014年1月 |
| 5.3万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 6階 | 2013年12月〜2014年1月 |
| 5.3万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 6階 | 2013年9月〜2013年12月 |
| 5.6万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 9階 | 2013年6月〜2013年10月 |
| 5.3万円 / 月 | 58.30m² | 2LDK / 6階 | 2013年6月〜2013年9月 |
| 5.9万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 6階 | 2013年6月〜2013年8月 |
| 5.9万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 5階 | 2013年3月〜2013年6月 |
| 4.2万円 / 月 | 58.30m² | 2LDK / 2階 | 2013年2月〜2013年4月 |
| 5.2万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 2階 | 2012年11月〜2013年2月 |
| 5.3万円 / 月 | 58.30m² | 2LDK / 6階 | 2012年10月〜2013年1月 |
| 5.1万円 / 月 | 58.30m² | 2LDK / 3階 | 2012年10月〜2013年1月 |
| 5.4万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 8階 | 2012年11月〜2013年1月 |
| 5.7万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 10階 | 2012年7月〜2012年12月 |
| 5.2万円 / 月 | 66.78m² | 2LDK / 1階 | 2012年12月 |
| 5.7万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 10階 | 2012年9月〜2012年11月 |
| 5.2万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 9階 | 2012年10月〜2012年11月 |
| 4.9万円 / 月 | 58.30m² | 2LDK / 1階 | 2012年11月 |
| 5.2万円 / 月 | 66.78m² | 2LDK / 1階 | 2012年10月 |
| 5.3万円 / 月 | 58.30m² | 2LDK / 3階 | 2010年1月〜2012年9月 |
| 5.6万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 8階 | 2012年7月〜2012年9月 |
| 4.9万円 / 月 | 58.30m² | 2LDK / 1階 | 2012年9月 |
| 5.7万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 9階 | 2012年8月 |
| 5.6万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 3階 | 2011年5月〜2012年6月 |
| 6万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 10階 | 2012年4月〜2012年6月 |
| 5.4万円 / 月 | 58.30m² | 2LDK / 8階 | 2011年11月〜2012年3月 |
| 5.3万円 / 月 | 58.30m² | 2LDK / 6階 | 2012年1月〜2012年3月 |
| 5.5万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 1階 | 2012年3月 |
| 5.1万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 1階 | 2012年3月 |
| 5.7万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 3階 | 2011年11月〜2012年2月 |
| 4.9万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 1階 | 2011年11月〜2012年2月 |
| 5.9万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 9階 | 2011年12月〜2012年2月 |
| 5.7万円 / 月 | 66.78m² | 3LDK / 5階 | 2011年12月〜2012年2月 |
実際にいくらで売れる? 収益物件の売却に強い不動産会社を探す
| マンション名 | 参考価格 | 所在地 |
築年月(築年数) 建物階建 / 総戸数 |
|---|---|---|---|
| ブリティッシュティンバー泉佐野SWEET | 993万円 〜 1,674万円 | 大阪府泉佐野市鶴原2丁目2-56 |
1999年6月(築27年) 地上13階 / 全78戸 |
| シャルマンフジ二色の浜ローヤルグランポートB棟 | 938万円 〜 1,361万円 | 大阪府貝塚市窪田126-4 |
1996年2月(築30年) 地上15階 / 全270戸 |
| シャルマンフジ二色の浜ローヤルグランポートC棟 | 1,100万円 〜 1,413万円 | 大阪府貝塚市窪田126-4 |
1996年2月(築30年) 地上15階 / 全270戸 |
| アステージ貝塚 | 971万円 〜 1,752万円 | 大阪府貝塚市王子611-1 |
1996年7月(築30年) 地上8階 / 全63戸 |
| ハイ・グリーン松下 | 361万円 〜 813万円 | 大阪府泉佐野市下瓦屋3丁目1-11 |
1998年10月(築28年) 地上6階 / 全34戸 |
| ディアウイング貝塚1番館 | 1,374万円 〜 1,848万円 | 大阪府貝塚市地藏堂53-99 |
1997年3月(築29年) 地上11階 / 全53戸 |
| ディアウイング貝塚2番館 | 1,049万円 〜 1,761万円 | 大阪府貝塚市地藏堂53-99 |
1997年3月(築29年) 地上8階 / 全53戸 |
| ピアヴィラージュ | 435万円 〜 580万円 | 大阪府貝塚市畠中1丁目3-6 |
1997年1月(築29年) 地上6階 / 全 - 戸 |
| フレーシェル貝塚 | 1,294万円 〜 1,804万円 | 大阪府貝塚市海塚1丁目24-5 |
1997年8月(築29年) 地上13階 / 全122戸 |
| アクアコート貝塚 | 1,559万円 〜 2,421万円 | 大阪府貝塚市海塚2丁目11-21 |
1998年10月(築28年) 地上8階 / 全29戸 |
| ヴィーナス21 | 887万円 〜 1,167万円 | 大阪府泉佐野市中庄919-1 |
1998年3月(築28年) 地上5階 / 全 - 戸 |
| メロディハイム | 1,143万円 〜 1,487万円 | 大阪府泉佐野市中庄920-2 |
1996年2月(築30年) 地上5階 / 全 - 戸 |
| ユニライフ貝塚プラージュ | 1,241万円 〜 1,959万円 | 大阪府貝塚市西町20-20 |
1997年3月(築29年) 地上8階 / 全93戸 |
| エクセル熊取 | 1,203万円 〜 2,233万円 | 大阪府泉南郡熊取町大久保北3丁目371-5 |
1996年2月(築30年) 地上9階 / 全94戸 |
| アステージ貝塚北町 | 1,065万円 〜 1,643万円 | 大阪府貝塚市北町6-29 |
1997年6月(築29年) 地上8階 / 全71戸 |
| シェルマンド野口 | 1,185万円 〜 1,629万円 | 大阪府貝塚市半田1059-1 |
1996年2月(築30年) 地上5階 / 全17戸 |
| サンシティ貝塚5番館 | 941万円 〜 1,560万円 | 大阪府貝塚市清児 |
1997年2月(築29年) 地上14階 / 全923戸 |
| ヴァンテーヌ西納 | 422万円 〜 588万円 | 大阪府貝塚市半田1丁目17-3 |
1996年2月(築30年) 地上5階 / 全24戸 |
| アステージ泉佐野 | 1,268万円 〜 2,213万円 | 大阪府泉佐野市若宮町10-13 |
1998年6月(築28年) 地上11階 / 全54戸 |
| ジュネス桜ケ丘 | 1,078万円 〜 1,645万円 | 大阪府泉南郡熊取町紺屋2丁目19-1 |
1999年2月(築27年) 地上7階 / 全66戸 |
| シティパレス熊取 | 273万円 〜 344万円 | 大阪府泉南郡熊取町野田2丁目12-3 |
1996年3月(築30年) 地上5階 / 全 - 戸 |
| ウェルヤード東貝塚 | 1,031万円 〜 1,458万円 | 大阪府貝塚市半田2丁目3-25 |
1996年11月(築30年) 地上8階 / 全70戸 |
| グランエクセル泉佐野 | 411万円 〜 536万円 | 大阪府泉佐野市市場西1丁目4-8 |
1996年8月(築30年) 地上4階 / 全20戸 |
| シャルムハンダ | 1,097万円 〜 1,470万円 | 大阪府貝塚市半田4丁目6-2 |
1997年3月(築29年) 地上5階 / 全 - 戸 |
| グランドコート岸和田南町 | 1,352万円 〜 1,787万円 | 大阪府岸和田市南町11-35 |
1996年3月(築30年) 地上7階 / 全47戸 |
| エテルノ21 | 1,261万円 〜 1,696万円 | 大阪府泉佐野市日根野4642-1 |
1996年2月(築30年) 地上7階 / 全 - 戸 |
| エテルノン泉佐野 | 1,344万円 〜 1,828万円 | 大阪府泉佐野市大西2丁目2-45 |
1997年3月(築29年) 地上8階 / 全 - 戸 |
| ベルドミール | 1,295万円 〜 1,697万円 | 大阪府岸和田市南上町2丁目23-8 |
1998年9月(築28年) 地上4階 / 全 - 戸 |
| ユニスペースコープイサム | 408万円 〜 551万円 | 大阪府泉佐野市中町1丁目7-30 |
1996年3月(築30年) 地上7階 / 全 - 戸 |
| コスモスミソノ | 1,720万円 〜 2,342万円 | 大阪府岸和田市土生町2丁目15-5 |
1999年3月(築27年) 地上5階 / 全20戸 |
マンションの価格相場がその場で簡易にわかる無料のAIシミュレーター 周辺マンションの相場を地図で見る
プライスマップのポイント
マンション売却査定の流れを5つのステップで解説します。
グレイスコートたちばなの売却に強い不動産会社を紹介します。
高く売りたい、早く売りたいなどの希望をかなえ、売却を成功に導く一番の要因は、不動産会社+担当者の力量です。
最低3社~5社には査定依頼をして話を聞き、ご自身に合う不動産会社と信頼できる担当者を見つけてください。
グレイスコートたちばなから近い順に表示しています
信頼の不動産パートナー、ご相談は当社まで
提案力豊な住まいをお届けします。当社は泉州地域を中心とした不動産売買の買取・仲介・賃貸仲介・総合管理・建築設計などを主な業務としています。今後、益々の発展を心がけ地域の皆様へ豊な暮らしの提案をしていきたいと思います。不動産の事なら何でもお気軽にご相談下さい。
社員画像
創業25年、仲介・買取対応可能です!
当社は泉州エリアを中心として、地域密着で不動産の売買・買取などを行っている会社です。売上至上主義ではなく、お客様の側に立った営業を常日頃考えております。又、お客様には選べる8つのサービスもご用意しておりますので、詳細については弊社HPをご確認くださいませ。お問い合わせお待ちいたしております。
社員画像
地元密着!売却買取に特化した専門店です!
泉州エリアを中心に地元に強い!不動産の売却なら当社にお任せください!「高く売ります!」「高く買います!」売却・買取に特化した専門店として地元密着10年以上の実績があります!戸建・マンション・土地など何でもOK!相続・空家・住替え・住宅ローンにお困りも方もお気軽にご相談ください。
社員画像
【南大阪に特化した売却仲介】
当社は南大阪エリアに特化した売却仲介会社です。当社のスタッフは全員南大阪エリア出身のスタッフばかりです。地元をよく知るスタッフで揃っておりますので、案内時に近隣の情報をお伝えし、お客様の満足度・安心感を提供しております。地元に強い当社に一度ご相談下さい。
社員画像
経験豊富な専門スタッフが対応いたします。
CENTURY21ハウスパートナーは「地元密着」+「信頼のネットワーク」で不動産の売買はもちろん、税金や住宅ローン、相続対策のご相談など不動産に関するお悩みを解決させていただきます。
社員画像
5社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
こんな方におすすめです
※LIFULL HOME'Sから「査定価格到着」をお知らせするために、メールアドレスのみご登録いただきます ※査定結果は、お客様専用の画面で確認できます ※匿名査定も、有料ではなく無料でご利用いただけます
マンション買取の4つのポイント
| マンション名称 | グレイスコートたちばな |
|---|---|
| 所在地 |
大阪府貝塚市澤157-3
|
| 交通 |
|
部屋タイプごとの間取り図
| 築年月(築年数) | 1998年1月(築28年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
|---|---|---|---|
| 建物階建 | 地上10階建 | 総戸数 | 60戸 |
| 管理人 | - | 管理形態 | - |
| 用途地域 | - | 都市計画 | - |
| 土地権利 | - | 国土法届出 | - |
| 施工会社 | - | 物件種別 | マンション |
| 設備・条件 |
公営水道、都市ガス、防犯カメラ、エレベーター、駐輪場あり、耐震構造(新耐震基準適合)
※最新の状態と異なる場合があります |
|---|
※このページは過去のLIFULL HOME'S掲載情報を元に作成しています [情報更新:2025年11月15日]
5社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社にお問合せしよう
ホームズ不動産査定は、ご本人またはご家族が所有するマンションの売却を希望する、個人のお客様向けサービスです
※査定依頼物件が、依頼者の所有物件ではないと弊社が判断した際、依頼内容を削除する場合があることをあらかじめご了承ください