千葉県千葉市中央区本町1丁目5-16
参考査定価格 情報更新:2025年8月5日
1,197 万円 25.01m²の部屋
〜1,544 万円 25.34m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
4年連続 訪問査定率 No.1※
累計利用者数 1,000万人突破
※不動産会社のミカタ 2024年一括査定サイト訪問査定率ランキング
ヒューマンハイム千葉本町の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
ヒューマンハイム千葉本町の売却に役立つ情報をチェック!
ヒューマンハイム千葉本町の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
階数 | 間取り図 | 賃料 / 価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 | 募集中ページ |
---|---|---|---|---|---|---|
9階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 6.9万円 |
25.21m² | ワンルーム | - | 物件詳細 |
10社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
1,197万円 (48万円 / m²) 25.01m²の部屋
〜1,544万円 (61万円 / m²) 25.34m²の部屋
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2025年8月5日
同じ地域(千葉市中央区本町)の専有面積20m²
/ 築20年、25年、30年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。
平均価格 | 変化割合 | |
---|---|---|
築19年(現在) | 886万円 | 100% |
築20年(1年後) | 875万円 | 98.8% |
築25年(6年後) | 820万円 | 92.6% |
築30年(11年後) | 765万円 | 86.4% |
この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。
※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません
同じ地域の変化割合 | 参考査定価格 | |
---|---|---|
現在(築19年) | 100% | 1,197万円 |
1年後(築20年) | 98.8% | 1,182万円 |
6年後(築25年) | 92.6% | 1,108万円 |
11年後(築30年) | 86.4% | 1,034万円 |
このマンションと、千葉市中央区本町の築19年 / 専有面積20m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。
1,197万円 (25.01m²)の部屋の場合、周辺のマンションの平均価格よりも9%高いです。
このマンション | 周辺のマンション |
---|---|
48万円 / m² | 44万円 / m² |
ヒューマンハイム千葉本町周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
千葉市中央区の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。
[情報更新:2025年8月9日]
千葉市中央区のマンションの価格は直近の3年間で 8.75%程度 上昇しています。(3年前→2年前:3.80%、 2年前→1年前:1.72%、 1年前→今年:3.00% )
千葉県の直近3年間の変動(6.53% )に比べ、やや高めの水準です。
価格(万円)
千葉市中央区
千葉県
10社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
売却方法 | 参考査定価格 |
---|---|
仲介 | 1,197万円 |
買取 | 718万円 〜 957万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
---|---|---|
仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
買取 | 最短数日 | なし※ |
10社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
6.51万円 / 月 25.01m²の部屋
〜
7.64万円 / 月 25.34m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
ヒューマンハイム千葉本町の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにヒューマンハイム千葉本町が賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
---|---|---|---|
6.9万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 9階 | 2025年7月 |
6.4万円 / 月 | 25.21m² | 1K / 2階 | 2025年4月〜2025年6月 |
6.7万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 7階 | 2025年4月〜2025年5月 |
6.5万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 5階 | 2025年4月〜2025年5月 |
6.5万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 7階 | 2025年2月〜2025年3月 |
6.7万円 / 月 | 25.34m² | 1R / 14階 | 2025年1月〜2025年2月 |
6.5万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 9階 | 2025年1月〜2025年2月 |
6.4万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 5階 | 2024年11月 |
6.4万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 10階 | 2024年8月〜2024年10月 |
6.4万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 12階 | 2024年9月〜2024年10月 |
6.4万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 8階 | 2024年9月〜2024年10月 |
6.4万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 3階 | 2024年6月〜2024年9月 |
6.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 7階 | 2024年5月〜2024年8月 |
6.4万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 10階 | 2024年6月〜2024年8月 |
6.3万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 6階 | 2024年5月〜2024年6月 |
6.3万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 10階 | 2024年3月〜2024年4月 |
6.3万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 12階 | 2023年12月〜2024年2月 |
6.3万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 12階 | 2024年1月〜2024年2月 |
6.3万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2024年2月 |
6.3万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 9階 | 2023年9月〜2024年1月 |
6.3万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 6階 | 2023年11月〜2024年1月 |
6.3万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 10階 | 2023年12月〜2024年1月 |
6.3万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2023年10月〜2023年12月 |
6.3万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 7階 | 2023年11月 |
6.5万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 7階 | 2023年9月〜2023年10月 |
6.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 6階 | 2023年6月〜2023年9月 |
6.5万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 3階 | 2023年9月 |
6.6万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 7階 | 2023年3月〜2023年8月 |
6.5万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 9階 | 2023年3月〜2023年7月 |
6.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 8階 | 2023年7月 |
6.7万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 6階 | 2023年2月〜2023年5月 |
6.9万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 11階 | 2023年3月〜2023年5月 |
6.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 7階 | 2023年3月〜2023年5月 |
6.9万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 9階 | 2023年4月〜2023年5月 |
7.1万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 12階 | 2022年12月〜2023年3月 |
6.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 8階 | 2023年2月〜2023年3月 |
6.7万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 2階 | 2023年2月〜2023年3月 |
6.7万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 11階 | 2022年12月〜2023年2月 |
5.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 2階 | 2023年2月 |
6.9万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 10階 | 2022年9月〜2022年12月 |
6.3万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 7階 | 2022年10月〜2022年12月 |
6.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 7階 | 2022年11月〜2022年12月 |
6.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 5階 | 2022年9月〜2022年11月 |
6.6万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 12階 | 2022年6月〜2022年10月 |
6.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 10階 | 2022年8月〜2022年10月 |
6.2万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 4階 | 2022年8月〜2022年10月 |
6.3万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 13階 | 2022年5月〜2022年8月 |
6.6万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 13階 | 2022年6月〜2022年8月 |
6.4万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 3階 | 2022年7月〜2022年8月 |
6.6万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 13階 | 2022年5月〜2022年7月 |
6.6万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 10階 | 2022年5月〜2022年7月 |
6.5万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 9階 | 2022年5月〜2022年7月 |
6.1万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 3階 | 2022年5月〜2022年6月 |
6.1万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2022年5月〜2022年6月 |
5.7万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 4階 | 2022年5月 |
6.9万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 13階 | 2022年3月〜2022年4月 |
6.9万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 10階 | 2022年3月〜2022年4月 |
6.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2022年3月〜2022年4月 |
6.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2022年3月〜2022年4月 |
6.8万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 9階 | 2022年4月 |
6.5万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 11階 | 2021年9月〜2021年12月 |
5.8万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 2階 | 2021年11月〜2021年12月 |
6.4万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 7階 | 2021年9月〜2021年10月 |
6.3万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 7階 | 2021年9月〜2021年10月 |
6.2万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 6階 | 2021年9月〜2021年10月 |
6.2万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 14階 | 2021年10月 |
6.1万円 / 月 | 25.21m² | 1K / 12階 | 2021年10月 |
6.5万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 14階 | 2021年9月 |
6.4万円 / 月 | 25.21m² | 1K / 12階 | 2021年9月 |
6.6万円 / 月 | 25.21m² | 1K / 12階 | 2021年6月〜2021年8月 |
7万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 14階 | 2021年7月〜2021年8月 |
7万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 12階 | 2021年7月〜2021年8月 |
6.3万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 8階 | 2021年6月〜2021年7月 |
6.2万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 3階 | 2021年6月〜2021年7月 |
5.9万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 5階 | 2021年7月 |
6.2万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 7階 | 2021年6月 |
6.4万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 5階 | 2021年6月 |
7.1万円 / 月 | 25.21m² | 1K / 12階 | 2021年4月〜2021年5月 |
6.7万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 8階 | 2021年4月〜2021年5月 |
6.6万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 7階 | 2021年4月〜2021年5月 |
6.2万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 6階 | 2021年2月〜2021年3月 |
6.7万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 13階 | 2021年3月 |
6.6万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 7階 | 2020年12月〜2021年2月 |
6.8万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 9階 | 2021年1月〜2021年2月 |
6.5万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 9階 | 2020年10月〜2021年1月 |
6.4万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 5階 | 2020年11月〜2021年1月 |
6.3万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 8階 | 2020年10月〜2020年11月 |
6.4万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 10階 | 2020年9月〜2020年10月 |
5.8万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 2階 | 2020年9月〜2020年10月 |
6.6万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 13階 | 2020年10月 |
5.9万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 4階 | 2020年8月〜2020年9月 |
6.3万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 8階 | 2020年9月 |
6.3万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 8階 | 2020年8月 |
6万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 4階 | 2020年6月 |
6万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 4階 | 2020年6月 |
6.5万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 12階 | 2020年4月 |
6.4万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 10階 | 2020年2月〜2020年3月 |
6.1万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 5階 | 2020年1月〜2020年2月 |
6万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 4階 | 2020年1月〜2020年2月 |
6.5万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 4階 | 2020年2月 |
6.5万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 9階 | 2019年9月〜2019年12月 |
6.4万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 6階 | 2019年9月〜2019年11月 |
5.9万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 3階 | 2019年10月 |
6.4万円 / 月 | 25.21m² | 1K / 3階 | 2019年5月〜2019年9月 |
6.4万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 7階 | 2019年7月〜2019年9月 |
6.2万円 / 月 | 25.21m² | 1K / 2階 | 2019年2月〜2019年4月 |
6.7万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 14階 | 2019年3月〜2019年4月 |
6.4万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 13階 | 2019年3月〜2019年4月 |
6.5万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 11階 | 2019年3月〜2019年4月 |
6.5万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 7階 | 2019年3月〜2019年4月 |
6.2万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 7階 | 2018年10月〜2019年3月 |
6.2万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 3階 | 2018年11月〜2019年2月 |
6.5万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 10階 | 2019年2月 |
6.4万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 9階 | 2019年2月 |
6.5万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 11階 | 2018年8月〜2019年1月 |
6.5万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 11階 | 2018年10月〜2019年1月 |
6.4万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 9階 | 2018年10月〜2019年1月 |
6.3万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 8階 | 2018年7月〜2018年12月 |
5.7万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 4階 | 2018年8月〜2018年10月 |
6.1万円 / 月 | 25.21m² | 1K / 12階 | 2018年10月 |
5.9万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 10階 | 2018年10月 |
5.3万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 2階 | 2018年10月 |
6.6万円 / 月 | 25.21m² | 1K / 12階 | 2018年7月〜2018年9月 |
5.8万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 8階 | 2018年7月〜2018年9月 |
5.5万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 4階 | 2018年7月〜2018年9月 |
5.8万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 2階 | 2018年7月〜2018年9月 |
5.8万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 10階 | 2018年9月 |
6万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 14階 | 2018年4月〜2018年7月 |
5.9万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 10階 | 2018年4月〜2018年7月 |
6万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 11階 | 2018年7月 |
5.9万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 11階 | 2018年7月 |
6.4万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 10階 | 2018年7月 |
6万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 12階 | 2018年4月〜2018年6月 |
6.3万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 7階 | 2017年9月〜2018年4月 |
6.2万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 6階 | 2017年9月〜2018年4月 |
5.9万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 12階 | 2018年4月 |
5.9万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 10階 | 2018年4月 |
6.5万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 14階 | 2017年10月〜2018年3月 |
6.5万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 12階 | 2018年1月〜2018年3月 |
6万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 4階 | 2018年2月〜2018年3月 |
6.5万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 11階 | 2018年3月 |
6.5万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 11階 | 2018年3月 |
6.4万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 10階 | 2018年3月 |
6.4万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 9階 | 2018年3月 |
6.3万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 8階 | 2018年3月 |
6.2万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 7階 | 2018年3月 |
6万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 4階 | 2018年3月 |
6.1万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 3階 | 2017年12月〜2018年2月 |
6.1万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 10階 | 2017年12月 |
5.7万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 4階 | 2017年5月〜2017年10月 |
6.4万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 12階 | 2017年9月〜2017年10月 |
5.8万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 5階 | 2017年9月〜2017年10月 |
6万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 14階 | 2017年5月〜2017年9月 |
6.3万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 7階 | 2017年2月〜2017年8月 |
6.1万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 5階 | 2017年3月〜2017年8月 |
6万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 4階 | 2017年8月 |
6.1万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 5階 | 2016年7月〜2017年7月 |
6.2万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 6階 | 2017年2月〜2017年7月 |
6.4万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 10階 | 2017年5月〜2017年7月 |
5.9万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 3階 | 2017年1月〜2017年5月 |
6.3万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 9階 | 2017年2月〜2017年4月 |
6.1万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 5階 | 2017年2月〜2017年4月 |
6.5万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 14階 | 2017年3月〜2017年4月 |
6.3万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 7階 | 2017年3月〜2017年4月 |
6万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 4階 | 2017年3月〜2017年4月 |
6.4万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 11階 | 2016年5月〜2017年3月 |
6万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 4階 | 2016年12月〜2017年3月 |
5.8万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 2階 | 2017年1月〜2017年3月 |
6.7万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 6階 | 2016年10月〜2017年1月 |
7万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 12階 | 2016年4月〜2016年7月 |
6.8万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 7階 | 2016年3月〜2016年5月 |
6.5万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 4階 | 2016年4月〜2016年5月 |
6.8万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 8階 | 2016年2月〜2016年4月 |
6.8万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 9階 | 2016年1月〜2016年3月 |
6.3万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 2階 | 2016年2月〜2016年3月 |
6.8万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 8階 | 2016年1月〜2016年2月 |
7.1万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 13階 | 2015年6月〜2016年1月 |
6.7万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 8階 | 2015年6月〜2016年1月 |
7万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 12階 | 2015年11月〜2016年1月 |
6.3万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 2階 | 2015年12月〜2016年1月 |
6.8万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 8階 | 2015年7月〜2015年9月 |
6.3万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 2階 | 2015年8月〜2015年9月 |
6.6万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 8階 | 2015年6月 |
6.5万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 4階 | 2015年3月〜2015年5月 |
7.1万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 12階 | 2015年2月〜2015年3月 |
6.6万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 5階 | 2015年2月〜2015年3月 |
6.4万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 3階 | 2015年2月〜2015年3月 |
6.3万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 2階 | 2015年2月〜2015年3月 |
6.8万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 6階 | 2015年2月 |
6.3万円 / 月 | 25.21m² | 1K / 2階 | 2014年10月〜2014年12月 |
6.6万円 / 月 | 25.34m² | 1R / 5階 | 2014年11月〜2014年12月 |
6.8万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 6階 | 2014年5月〜2014年11月 |
6.8万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 13階 | 2014年6月〜2014年10月 |
6.3万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 2階 | 2014年9月〜2014年10月 |
6.8万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 9階 | 2014年8月〜2014年9月 |
6.8万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 12階 | 2014年5月〜2014年7月 |
7.2万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 14階 | 2014年3月〜2014年6月 |
6.8万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 9階 | 2014年3月〜2014年6月 |
6.8万円 / 月 | 25.21m² | 1K / 9階 | 2014年6月 |
7.1万円 / 月 | 25.34m² | 1R / 13階 | 2014年3月〜2014年5月 |
6.3万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 2階 | 2014年3月〜2014年5月 |
7.1万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 13階 | 2014年4月〜2014年5月 |
7.2万円 / 月 | 25.21m² | 1K / 14階 | 2014年3月〜2014年4月 |
7万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 10階 | 2014年3月〜2014年4月 |
6.8万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 7階 | 2014年3月〜2014年4月 |
6.3万円 / 月 | 25.21m² | 1K / 4階 | 2014年3月〜2014年4月 |
6.5万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 4階 | 2014年3月〜2014年4月 |
6.4万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 3階 | 2014年3月〜2014年4月 |
6.3万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 2階 | 2014年3月〜2014年4月 |
6.3万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 2階 | 2014年3月〜2014年4月 |
6.8万円 / 月 | 25.21m² | 1K / 9階 | 2014年3月 |
6.8万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 8階 | 2014年3月 |
6.6万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 5階 | 2014年3月 |
7.1万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 13階 | 2013年2月〜2014年1月 |
6.3万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 2階 | 2013年5月〜2014年1月 |
7.2万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 14階 | 2013年10月〜2014年1月 |
6.3万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 2階 | 2013年10月〜2014年1月 |
6.5万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 4階 | 2013年12月〜2014年1月 |
6.4万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 3階 | 2013年12月〜2014年1月 |
6.8万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 8階 | 2014年1月 |
6.3万円 / 月 | 25.34m² | 1R / 2階 | 2013年8月〜2013年11月 |
6.9万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 10階 | 2013年5月〜2013年9月 |
6.8万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 8階 | 2013年5月〜2013年9月 |
7万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 12階 | 2013年7月〜2013年8月 |
6.8万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 7階 | 2013年7月 |
7万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 12階 | 2012年3月〜2013年6月 |
6.3万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 2階 | 2013年6月 |
6.5万円 / 月 | 25.21m² | 1K / 4階 | 2013年3月〜2013年5月 |
6.8万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 7階 | 2013年4月〜2013年5月 |
6.9万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 11階 | 2012年10月〜2013年3月 |
6.6万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 5階 | 2012年11月〜2013年3月 |
6.3万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 2階 | 2012年12月〜2013年3月 |
6.9万円 / 月 | 25.01m² | 1R / 10階 | 2013年2月〜2013年3月 |
6.8万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 9階 | 2013年3月 |
6.8万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 7階 | 2013年3月 |
6.4万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 3階 | 2012年12月〜2013年2月 |
6.5万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 4階 | 2012年12月 |
7.1万円 / 月 | 25.01m² | 1R / 12階 | 2012年2月〜2012年7月 |
6.5万円 / 月 | 25.34m² | 1R / 4階 | 2012年5月〜2012年7月 |
6.7万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 7階 | 2012年3月〜2012年6月 |
7万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 11階 | 2012年1月〜2012年4月 |
11.5万円 / 月 | 41.60m² | 1LDK / 12階 | 2012年4月 |
11.4万円 / 月 | 41.60m² | 1LDK / 10階 | 2012年4月 |
11.3万円 / 月 | 41.60m² | 1LDK / 9階 | 2012年4月 |
10.8万円 / 月 | 41.60m² | 1LDK / 6階 | 2012年4月 |
10.7万円 / 月 | 41.60m² | 1LDK / 3階 | 2012年4月 |
7万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 10階 | 2011年9月〜2012年3月 |
7.2万円 / 月 | 25.21m² | 1K / 14階 | 2011年10月〜2012年3月 |
6.8万円 / 月 | 25.34m² | 1R / 9階 | 2011年11月〜2012年2月 |
7万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 10階 | 2012年2月 |
6.3万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 2階 | 2011年7月〜2011年11月 |
6.8万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 7階 | 2011年9月 |
6.8万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 7階 | 2011年9月 |
7万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 12階 | 2010年7月〜2011年8月 |
7万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 10階 | 2011年5月〜2011年7月 |
7万円 / 月 | 25.34m² | 1R / 11階 | 2011年6月 |
6.9万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 9階 | 2011年3月〜2011年5月 |
6.6万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 5階 | 2011年3月〜2011年5月 |
7万円 / 月 | 25.21m² | 1K / 10階 | 2011年4月〜2011年5月 |
6.8万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 5階 | 2010年6月〜2011年3月 |
6.3万円 / 月 | 25.21m² | 1K / 2階 | 2011年2月〜2011年3月 |
7万円 / 月 | 25.01m² | 1R / 10階 | 2011年3月 |
6.8万円 / 月 | 25.01m² | 1R / 7階 | 2011年3月 |
6.8万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 7階 | 2011年3月 |
7万円 / 月 | 25.21m² | 1K / 12階 | 2011年2月 |
6.8万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 7階 | 2010年7月〜2011年1月 |
7.1万円 / 月 | 25.34m² | 1R / 13階 | 2010年12月〜2011年1月 |
7.1万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 13階 | 2011年1月 |
6.8万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 9階 | 2010年8月〜2010年11月 |
7.1万円 / 月 | 25.30m² | 1K / 13階 | 2010年6月〜2010年9月 |
6.9万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 11階 | 2010年3月〜2010年7月 |
6.8万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 8階 | 2010年4月〜2010年7月 |
6.7万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 7階 | 2010年5月〜2010年7月 |
6.9万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 13階 | 2010年5月〜2010年6月 |
6.7万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 8階 | 2010年5月〜2010年6月 |
7.2万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 14階 | 2010年2月〜2010年5月 |
6.8万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 6階 | 2010年4月〜2010年5月 |
6.4万円 / 月 | 25.01m² | 1K / 3階 | 2010年3月〜2010年4月 |
6.8万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 8階 | 2009年3月〜2010年3月 |
7万円 / 月 | 25.21m² | 1R / 13階 | 2009年11月〜2010年3月 |
6.8万円 / 月 | 25.21m² | 1K / 7階 | 2009年12月〜2010年3月 |
6.8万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 6階 | 2010年2月〜2010年3月 |
6.3万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 2階 | 2010年2月〜2010年3月 |
