千葉県千葉市中央区中央3丁目5
参考査定価格 情報更新:2026年2月5日
1,795 万円 26.09m²の部屋
〜4,239 万円 50.72m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
5年連続 訪問査定率 No.1※
※不動産会社のミカタ 2025年一括査定サイト訪問査定率ランキング
ロイジェントパークス千葉中央の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
ロイジェントパークス千葉中央の売却に役立つ情報をチェック!
ロイジェントパークス千葉中央の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
| 階数 | 間取り図 | 賃料 / 価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 | 募集中ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 |
|
賃貸募集中 賃料 11.7万円 |
28.7m² | ワンルーム | 東 | 物件詳細 |
| 15階 |
|
賃貸募集中 賃料 12.1万円 |
26.96m² | ワンルーム | 東 | 物件詳細 |
| 15階 |
|
賃貸募集中 賃料 11.3万円 |
26.96m² | ワンルーム | 東 | 物件詳細 |
| 15階 |
|
賃貸募集中 賃料 12万円 |
26.09m² | 1K | 東 | 物件詳細 |
| 15階 |
|
賃貸募集中 賃料 11.2万円 |
26.09m² | 1K | 東 | 物件詳細 |
| 14階 |
|
賃貸募集中 賃料 15.1万円 |
50.72m² | 1LDK | 西 | 物件詳細 |
| 14階 |
|
賃貸募集中 賃料 9.6万円 |
26.96m² | ワンルーム | 南 | 物件詳細 |
| 14階 |
|
賃貸募集中 賃料 11万円 |
26.09m² | 1K | 東 | 物件詳細 |
| 14階 |
|
賃貸募集中 賃料 11万円 |
26.09m² | 1K | 東 | 物件詳細 |
| 14階 |
|
賃貸募集中 賃料 11万円 |
26.09m² | 1K | 東 | 物件詳細 |
| 13階 |
|
賃貸募集中 賃料 9.4万円 |
26.09m² | 1K | 東 | 物件詳細 |
| 12階 |
|
賃貸募集中 賃料 10.8万円 |
26.09m² | 1K | 東 | 物件詳細 |
| 12階 |
|
賃貸募集中 賃料 10.8万円 |
26.09m² | 1K | 東 | 物件詳細 |
| 12階 |
|
賃貸募集中 賃料 9.3万円 |
26.09m² | 1K | 東 | 物件詳細 |
| 12階 |
|
賃貸募集中 賃料 9.3万円 |
26.09m² | 1K | 東 | 物件詳細 |
| 11階 |
|
賃貸募集中 賃料 9.3万円 |
26.96m² | ワンルーム | 南 | 物件詳細 |
| 11階 |
|
賃貸募集中 賃料 10.7万円 |
26.09m² | 1K | 東 | 物件詳細 |
| 10階 |
|
賃貸募集中 賃料 11.8万円 |
38.81m² | ワンルーム | 東 | 物件詳細 |
| 10階 |
|
賃貸募集中 賃料 9.1万円 |
26.96m² | ワンルーム | 東 | 物件詳細 |
| 9階 |
|
賃貸募集中 賃料 8.9万円 |
28.7m² | ワンルーム | 東 | 物件詳細 |
14社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
1,795万円 (69万円 / m²) 26.09m²の部屋
〜4,239万円 (84万円 / m²) 50.72m²の部屋
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2026年2月5日
同じ地域(千葉市中央区中央)の専有面積20m²
/ 築10年、15年、20年、25年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。
| 平均価格 | 変化割合 | |
|---|---|---|
| 築8年(現在) | 1,264万円 | 100% |
| 築10年(2年後) | 1,237万円 | 97.9% |
| 築15年(7年後) | 1,171万円 | 92.6% |
| 築20年(12年後) | 1,104万円 | 87.4% |
| 築25年(17年後) | 1,037万円 | 82.1% |
この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。
※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません
| 同じ地域の変化割合 | 参考査定価格 | |
|---|---|---|
| 現在(築8年) | 100% | 1,795万円 |
| 2年後(築10年) | 97.9% | 1,758万円 |
| 7年後(築15年) | 92.6% | 1,663万円 |
| 12年後(築20年) | 87.4% | 1,568万円 |
| 17年後(築25年) | 82.1% | 1,474万円 |
このマンションと、千葉市中央区中央の築8年 / 専有面積20m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。
1,795万円 (26.09m²)の部屋の場合、周辺のマンションの平均価格よりも10%高いです。
| このマンション | 周辺のマンション |
|---|---|
| 69万円 / m² | 63万円 / m² |
ロイジェントパークス千葉中央周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
千葉市中央区の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。
[情報更新:2026年2月9日]
千葉市中央区のマンションの価格は直近の3年間で 13.03%程度 上昇しています。(3年前→2年前:2.12%、 2年前→1年前:1.90%、 1年前→今年:8.62% )
千葉県の直近3年間の変動(6.21% )に比べ、やや高めの水準です。
価格(万円)
千葉市中央区
千葉県
14社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
| 売却方法 | 参考査定価格 |
|---|---|
| 仲介 | 1,795万円 |
| 買取 | 1,077万円 〜 1,436万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
| 売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
|---|---|---|
| 仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
| 買取 | 最短数日 | なし※ |
14社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
8.61万円 / 月 26.09m²の部屋
〜
19.03万円 / 月 50.72m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
ロイジェントパークス千葉中央の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにロイジェントパークス千葉中央が賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
| 賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
|---|---|---|---|
| 12万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 15階 | 2024年9月〜2026年2月 |
| 11.2万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 15階 | 2024年9月〜2026年2月 |
| 11.7万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 15階 | 2024年9月〜2026年2月 |
| 11万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 14階 | 2024年9月〜2026年2月 |
| 11万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 14階 | 2024年9月〜2026年2月 |
| 10.5万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 9階 | 2024年9月〜2026年2月 |
| 10.1万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 5階 | 2024年9月〜2026年2月 |
| 10.1万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 5階 | 2024年9月〜2026年2月 |
| 10.4万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 3階 | 2024年9月〜2026年2月 |
| 9.8万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 2階 | 2024年9月〜2026年2月 |
| 11.3万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 15階 | 2024年10月〜2026年2月 |
| 11万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 14階 | 2024年10月〜2026年2月 |
| 11万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 14階 | 2024年10月〜2026年2月 |
| 11.2万円 / 月 | 38.81m² | 1R / 4階 | 2024年10月〜2026年2月 |
| 12.1万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 15階 | 2024年12月〜2026年2月 |
| 9.9万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 3階 | 2025年2月〜2026年2月 |
| 10.2万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 6階 | 2025年3月〜2026年2月 |
| 10万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 3階 | 2025年3月〜2026年2月 |
| 9.9万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 2階 | 2025年3月〜2026年2月 |
| 10.8万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 12階 | 2025年5月〜2026年2月 |
| 10.7万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 11階 | 2025年5月〜2026年2月 |
| 11.4万円 / 月 | 38.81m² | 1R / 6階 | 2025年7月〜2026年2月 |
| 9.1万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 10階 | 2025年9月〜2026年2月 |
| 10.5万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 9階 | 2025年9月〜2026年2月 |
| 10.3万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 7階 | 2025年10月〜2026年2月 |
| 9.4万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 13階 | 2025年11月〜2026年2月 |
| 9.3万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 12階 | 2025年11月〜2026年2月 |
| 9.3万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 12階 | 2025年11月〜2026年2月 |
| 10.8万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 12階 | 2025年11月〜2026年2月 |
| 12万円 / 月 | 38.81m² | 1DK / 10階 | 2025年11月〜2026年2月 |
| 9.2万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 11階 | 2025年12月〜2026年2月 |
| 12.2万円 / 月 | 38.81m² | 1DK / 12階 | 2026年1月〜2026年2月 |
| 8.9万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 9階 | 2026年1月〜2026年2月 |
| 8.9万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 7階 | 2026年1月〜2026年2月 |
| 12.1万円 / 月 | 38.81m² | 1DK / 2階 | 2026年1月〜2026年2月 |
| 9.6万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 14階 | 2026年2月 |
| 9.6万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 14階 | 2026年2月 |
| 11.8万円 / 月 | 38.81m² | 1R / 10階 | 2026年2月 |
| 8.9万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 9階 | 2026年2月 |
| 9.1万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 9階 | 2026年2月 |
| 8.7万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 7階 | 2026年2月 |
| 9.1万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 7階 | 2026年2月 |
| 10.3万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 7階 | 2026年2月 |
| 8.7万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 7階 | 2026年2月 |
| 8.9万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 5階 | 2026年2月 |
| 14.2万円 / 月 | 50.72m² | 1LDK / 5階 | 2026年2月 |
| 8.4万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 4階 | 2026年2月 |
| 8.6万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 3階 | 2026年2月 |
| 10.3万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 2階 | 2026年2月 |
| 11.3万円 / 月 | 38.81m² | 1DK / 3階 | 2025年6月〜2026年1月 |
| 9.1万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 10階 | 2025年9月〜2026年1月 |
| 8.9万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 5階 | 2025年11月〜2026年1月 |
| 8.6万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 5階 | 2026年1月 |
| 11.4万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 16階 | 2024年9月〜2025年12月 |
| 12.8万円 / 月 | 38.81m² | 1DK / 9階 | 2024年9月〜2025年12月 |
| 10.3万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 2階 | 2025年7月〜2025年12月 |
| 12.9万円 / 月 | 38.81m² | 1R / 12階 | 2025年8月〜2025年12月 |
| 9.1万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 10階 | 2025年9月〜2025年12月 |
| 9.2万円 / 月 | 31.00m² | 1K / 9階 | 2025年9月〜2025年12月 |
| 9.1万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 12階 | 2025年10月〜2025年12月 |
| 9.6万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 14階 | 2025年11月〜2025年12月 |
| 8.6万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 5階 | 2025年11月〜2025年12月 |
| 11.7万円 / 月 | 31.00m² | 1K / 10階 | 2025年12月 |
| 13.3万円 / 月 | 38.81m² | 1K / 10階 | 2025年12月 |
| 9.3万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 11階 | 2025年4月〜2025年11月 |
| 9.3万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 11階 | 2025年4月〜2025年11月 |
| 8.9万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 10階 | 2025年9月〜2025年11月 |
| 9.1万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 10階 | 2025年9月〜2025年11月 |
| 9.1万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 10階 | 2025年9月〜2025年11月 |
| 9.1万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 10階 | 2025年9月〜2025年11月 |
| 9.9万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 3階 | 2024年9月〜2025年10月 |
| 10万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 4階 | 2024年10月〜2025年10月 |
| 9.7万円 / 月 | 26.09m² | 1R / 12階 | 2025年7月〜2025年10月 |
| 12.9万円 / 月 | 38.81m² | 1DK / 10階 | 2025年7月〜2025年10月 |
| 14.8万円 / 月 | 42.07m² | 1LDK / 15階 | 2025年9月〜2025年10月 |
| 9.7万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 12階 | 2025年9月〜2025年10月 |
| 14.8万円 / 月 | 50.72m² | 1LDK / 11階 | 2025年9月〜2025年10月 |
| 14.5万円 / 月 | 50.72m² | 1LDK / 8階 | 2025年9月〜2025年10月 |
| 9.7万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 14階 | 2025年10月 |
| 12.2万円 / 月 | 38.81m² | 1K / 5階 | 2025年2月〜2025年9月 |
| 14.5万円 / 月 | 42.07m² | 1LDK / 16階 | 2025年3月〜2025年9月 |
| 9.3万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 11階 | 2025年4月〜2025年9月 |
| 9.8万円 / 月 | 31.00m² | 1K / 12階 | 2025年5月〜2025年9月 |
| 14.9万円 / 月 | 50.72m² | 1LDK / 12階 | 2025年7月〜2025年9月 |
| 12.9万円 / 月 | 42.07m² | 1LDK / 5階 | 2025年7月〜2025年9月 |
| 9万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 11階 | 2025年9月 |
| 11.1万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 14階 | 2024年9月〜2025年8月 |
| 11.1万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 14階 | 2024年9月〜2025年8月 |
| 10.6万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 9階 | 2024年9月〜2025年8月 |
| 10.2万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 6階 | 2024年9月〜2025年8月 |
| 10.2万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 5階 | 2024年9月〜2025年8月 |
| 10.4万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 7階 | 2024年10月〜2025年8月 |
| 10.2万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 5階 | 2024年10月〜2025年8月 |
| 10.8万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 11階 | 2024年12月〜2025年8月 |
| 10.3万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 7階 | 2025年2月〜2025年8月 |
| 9.3万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 10階 | 2025年4月〜2025年8月 |
| 9.3万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 10階 | 2025年4月〜2025年8月 |
| 9万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 10階 | 2025年5月〜2025年8月 |
| 8.9万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 8階 | 2025年5月〜2025年8月 |
| 9.3万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 10階 | 2025年6月〜2025年8月 |
| 9.3万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 10階 | 2025年6月〜2025年8月 |
| 13.1万円 / 月 | 38.81m² | 1DK / 12階 | 2025年8月 |
| 9.3万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 10階 | 2025年8月 |
| 9.3万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 10階 | 2025年8月 |
| 19万円 / 月 | 42.07m² | 1LDK / 6階 | 2024年8月〜2025年7月 |
| 12.4万円 / 月 | 38.81m² | 1DK / 5階 | 2024年9月〜2025年7月 |
| 9.3万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 12階 | 2025年3月〜2025年7月 |
| 12.7万円 / 月 | 38.81m² | 1R / 10階 | 2024年9月〜2025年6月 |
| 11.1万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 9階 | 2024年9月〜2025年6月 |
| 11万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 9階 | 2024年9月〜2025年6月 |
| 10.9万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 7階 | 2024年9月〜2025年6月 |
| 10.8万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 7階 | 2024年9月〜2025年6月 |
| 10.7万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 5階 | 2024年9月〜2025年6月 |
| 10.6万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 5階 | 2024年9月〜2025年6月 |
| 11.5万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 14階 | 2024年10月〜2025年6月 |
| 13.1万円 / 月 | 38.81m² | 1DK / 12階 | 2024年10月〜2025年6月 |
| 11.3万円 / 月 | 31.00m² | 1K / 9階 | 2024年12月〜2025年6月 |
| 9万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 10階 | 2025年5月〜2025年6月 |
| 11.3万円 / 月 | 38.81m² | 1DK / 4階 | 2025年6月 |
| 12.3万円 / 月 | 38.81m² | 1DK / 13階 | 2025年3月〜2025年5月 |
| 9.1万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 12階 | 2025年3月〜2025年5月 |
| 8.5万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 6階 | 2025年3月〜2025年5月 |
| 9万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 11階 | 2025年4月〜2025年5月 |
| 9.3万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 11階 | 2025年4月〜2025年5月 |
| 14.6万円 / 月 | 50.72m² | 1LDK / 9階 | 2025年4月〜2025年5月 |
| 8.7万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 8階 | 2025年4月〜2025年5月 |
| 8.9万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 8階 | 2025年4月〜2025年5月 |
| 8.9万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 8階 | 2025年4月〜2025年5月 |
| 8.9万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 8階 | 2025年4月〜2025年5月 |
| 8.7万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 8階 | 2025年4月〜2025年5月 |
| 10.5万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 9階 | 2024年9月〜2025年4月 |
| 12.7万円 / 月 | 38.81m² | 1DK / 8階 | 2024年12月〜2025年4月 |
| 10万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 3階 | 2025年2月〜2025年4月 |
| 9.4万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 13階 | 2025年3月〜2025年4月 |
| 9.4万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 13階 | 2025年3月〜2025年4月 |
| 9.2万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 13階 | 2025年3月〜2025年4月 |
| 8.4万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 2階 | 2025年3月〜2025年4月 |
| 9.4万円 / 月 | 31.00m² | 1K / 11階 | 2025年4月 |
| 9.4万円 / 月 | 31.00m² | 1K / 10階 | 2025年4月 |
| 12万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 15階 | 2024年9月〜2025年3月 |
| 12.4万円 / 月 | 38.81m² | 1R / 7階 | 2024年11月〜2025年3月 |
| 14万円 / 月 | 50.72m² | 1LDK / 3階 | 2024年12月〜2025年3月 |
| 8.9万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 8階 | 2025年1月〜2025年3月 |
| 9.4万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 13階 | 2025年3月 |
| 9.1万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 12階 | 2025年3月 |
| 9.1万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 11階 | 2025年3月 |
| 9.6万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 11階 | 2025年3月 |
| 9.4万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 11階 | 2025年3月 |
| 9.4万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 11階 | 2025年3月 |
| 9.4万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 11階 | 2025年3月 |
| 9.7万円 / 月 | 31.00m² | 1K / 11階 | 2025年3月 |
| 9.4万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 10階 | 2025年3月 |
| 9.5万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 10階 | 2025年3月 |
| 9.6万円 / 月 | 31.00m² | 1K / 10階 | 2025年3月 |
| 8.9万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 8階 | 2025年3月 |
| 9.3万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 8階 | 2025年3月 |
| 9.2万円 / 月 | 31.00m² | 1K / 8階 | 2025年3月 |
| 8.5万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 6階 | 2025年3月 |
| 8.8万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 6階 | 2025年3月 |
| 8.3万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 3階 | 2025年3月 |
| 9.8万円 / 月 | 26.09m² | 1R / 13階 | 2024年10月〜2025年2月 |
| 9.8万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 13階 | 2024年10月〜2025年2月 |
| 9.5万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 13階 | 2024年10月〜2025年2月 |
| 9.7万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 12階 | 2024年10月〜2025年2月 |
| 9.4万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 12階 | 2024年10月〜2025年2月 |
| 9.8万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 13階 | 2024年11月〜2025年2月 |
| 14.3万円 / 月 | 50.72m² | 1LDK / 6階 | 2024年12月〜2025年2月 |
| 8.8万円 / 月 | 31.00m² | 1K / 5階 | 2024年12月〜2025年2月 |
| 8.7万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 6階 | 2025年1月〜2025年2月 |
| 8.9万円 / 月 | 31.00m² | 1K / 6階 | 2025年1月〜2025年2月 |
| 8.4万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 4階 | 2025年1月〜2025年2月 |
| 8.2万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 4階 | 2025年1月〜2025年2月 |
| 10.7万円 / 月 | 31.00m² | 1K / 3階 | 2024年9月〜2025年1月 |
| 8.7万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 6階 | 2024年12月〜2025年1月 |
| 14.2万円 / 月 | 50.72m² | 1LDK / 5階 | 2024年12月〜2025年1月 |
| 8.4万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 4階 | 2024年12月〜2025年1月 |
| 8.4万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 4階 | 2024年12月〜2025年1月 |
| 13.8万円 / 月 | 42.07m² | 1LDK / 14階 | 2024年10月〜2024年12月 |
| 9.5万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 13階 | 2024年10月〜2024年12月 |
| 9.2万円 / 月 | 31.00m² | 1K / 6階 | 2024年11月〜2024年12月 |
| 19.4万円 / 月 | 42.07m² | 1LDK / 10階 | 2024年12月 |
| 8.2万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 4階 | 2024年12月 |
| 12.6万円 / 月 | 42.07m² | 1LDK / 2階 | 2024年6月〜2024年11月 |
| 15.1万円 / 月 | 50.72m² | 1LDK / 14階 | 2024年10月〜2024年11月 |
| 10.4万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 7階 | 2024年10月〜2024年11月 |
| 8.8万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 4階 | 2024年10月〜2024年11月 |
| 8.8万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 4階 | 2024年10月〜2024年11月 |
| 9.1万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 6階 | 2024年11月 |
| 9.1万円 / 月 | 31.00m² | 1K / 5階 | 2024年11月 |
| 8.5万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 4階 | 2024年11月 |
| 8.8万円 / 月 | 26.09m² | 1K / 4階 | 2024年11月 |
| 12.8万円 / 月 | 42.07m² | 1LDK / 4階 | 2024年6月〜2024年10月 |
| 13.7万円 / 月 | 50.72m² | 1LDK / 3階 | 2024年10月 |
| 10.8万円 / 月 | 28.00m² | 1R / 14階 | 2022年7月〜2024年9月 |
| 9.7万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 7階 | 2022年7月〜2024年9月 |
| 10.3万円 / 月 | 26.00m² | 1K / 14階 | 2022年8月〜2024年9月 |
| 9.7万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 7階 | 2022年9月〜2024年9月 |
| 10.6万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 15階 | 2023年3月〜2024年9月 |
| 11万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 13階 | 2024年1月〜2024年9月 |
| 10.4万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 12階 | 2024年1月〜2024年9月 |
| 10.8万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 12階 | 2024年1月〜2024年9月 |
| 10.3万円 / 月 | 26.00m² | 1K / 14階 | 2024年2月〜2024年9月 |
| 10.4万円 / 月 | 26.09m² | 1R / 13階 | 2024年4月〜2024年9月 |
| 13.5万円 / 月 | 42.00m² | 1LDK / 11階 | 2024年4月〜2024年9月 |
| 10.5万円 / 月 | 26.96m² | 1R / 13階 | 2024年6月〜2024年9月 |
| 10.9万円 / 月 | 28.70m² | 1R / 13階 | 2024年6月〜2024年9月 |
| 12万円 / 月 | 28.00m² | 1R / 16階 | 2024年9月 |
| 10.6万円 / 月 | 31.00m² | 1K / 2階 | 2024年9月 |
| 9.5万円 / 月 | 26.00m² | 1K / 6階 | 2022年2月〜2024年8月 |
| 9.2万円 / 月 | 26.00m² | 1K / 3階 | 2022年2月〜2024年8月 |
| 10.5万円 / 月 | 26.00m² | 1K / 15階 | 2022年7月〜2024年8月 |
| 11万円 / 月 | 28.00m² | 1R / 15階 | 2022年7月〜2024年8月 |
| 10.4万円 / 月 | 26.00m² | 1R / 14階 | 2022年7月〜2024年8月 |
| 10.4万円 / 月 | 28.00m² | 1R / 9階 | 2022年7月〜2024年8月 |
| 9.8万円 / 月 | 26.00m² | 1K / 9階 | 2022年7月〜2024年8月 |
| 10.3万円 / 月 | 28.00m² | 1R / 9階 | 2022年7月〜2024年8月 |
| 9.7万円 / 月 | 28.00m² | 1R / 3階 | 2022年7月〜2024年8月 |
| 10.4万円 / 月 | 26.00m² | 1R / 14階 | 2022年8月〜2024年8月 |
| 10.2万円 / 月 | 28.00m² | 1R / 7階 | 2022年8月〜2024年8月 |
| 10.1万円 / 月 | 28.00m² | 1R / 7階 | 2022年8月〜2024年8月 |
| 10万円 / 月 | 28.00m² | 1R / 5階 | 2022年8月〜2024年8月 |
| 9.4万円 / 月 | 26.00m² | 1K / 5階 | 2022年9月〜2024年8月 |
| 9.9万円 / 月 | 28.00m² | 1R / 5階 | 2022年9月〜2024年8月 |
| 11.3万円 / 月 | 28.00m² | 1R / 16階 | 2023年3月〜2024年8月 |
| 9.9万円 / 月 | 31.00m² | 1K / 2階 | 2023年3月〜2024年8月 |
| 10万円 / 月 | 31.00m² | 1K / 3階 | 2023年9月〜2024年8月 |
| 10.3万円 / 月 | 26.00m² | 1K / 14階 | 2023年10月〜2024年8月 |
| 9.8万円 / 月 | 26.00m² | 1K / 9階 | 2023年10月〜2024年8月 |
| 9.9万円 / 月 | 26.00m² | 1R / 9階 | 2023年10月〜2024年8月 |
| 11.3万円 / 月 | 26.00m² | 1R / 15階 | 2023年12月〜2024年8月 |
| 11.3万円 / 月 | 26.00m² | 1K / 15階 | 2024年2月〜2024年8月 |
| 11.8万円 / 月 | 38.00m² | 1DK / 6階 | 2024年2月〜2024年8月 |
| 10.3万円 / 月 | 26.00m² | 1K / 14階 | 2024年3月〜2024年8月 |
| 12.3万円 / 月 | 38.00m² | 1DK / 11階 | 2024年5月〜2024年8月 |
| 9.4万円 / 月 | 26.00m² | 1K / 5階 | 2024年5月〜2024年8月 |
| 10.7万円 / 月 | 26.00m² | 1K / 16階 | 2024年6月〜2024年8月 |
| 9.1万円 / 月 | 26.00m² | 1K / 2階 | 2024年6月〜2024年8月 |
| 12.1万円 / 月 | 38.00m² | 1DK / 9階 | 2024年7月〜2024年8月 |
| 9.5万円 / 月 | 26.00m² | 1R / 5階 | 2024年7月〜2024年8月 |
| 12万円 / 月 | 38.00m² | 1R / 10階 | 2024年8月 |
| 9.8万円 / 月 | 26.00m² | 1R / 8階 | 2022年7月〜2024年7月 |
