愛知県名古屋市中区錦1丁目8-49
参考査定価格 情報更新:2025年11月5日
2,155 万円 38.92m²の部屋
〜1 億 358 万円 140.22m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
4年連続 訪問査定率 No.1※
累計利用者数 1,000万人突破
※不動産会社のミカタ 2024年一括査定サイト訪問査定率ランキング
カスタリア伏見の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
カスタリア伏見の売却に役立つ情報をチェック!
カスタリア伏見の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
| 階数 | 間取り図 | 賃料 / 価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 | 募集中ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 |
|
賃貸募集中 賃料 18万円 |
78.5m² | 1LDK | 南西 | 物件詳細 |
| 11階 |
|
賃貸募集中 賃料 28.3万円 |
115.26m² | 2SLDK | 南 | 物件詳細 |
| 11階 |
|
賃貸募集中 賃料 20.7万円 |
84.34m² | 1LDK | 南 | 物件詳細 |
| 9階 |
|
賃貸募集中 賃料 13.6万円 |
45.12m² | ワンルーム | - | 物件詳細 |
| 8階 |
|
賃貸募集中 賃料 11.3万円 |
48.18m² | ワンルーム | 南 | 物件詳細 |
| 7階 |
|
賃貸募集中 賃料 10.1万円 |
38.92m² | ワンルーム | 南 | 物件詳細 |
| 5階 |
|
賃貸募集中 賃料 9.7万円 |
38.92m² | ワンルーム | 南 | 物件詳細 |
| 4階 |
|
賃貸募集中 賃料 12.1万円 |
50.02m² | 1LDK | 北 | 物件詳細 |
| 3階 |
|
賃貸募集中 賃料 20.7万円 |
48.09m² | 1LDK | 北 | 物件詳細 |
| 2階 |
|
賃貸募集中 賃料 10.4万円 |
45.12m² | ワンルーム | 西 | 物件詳細 |
| 2階 |
|
賃貸募集中 賃料 9.6万円 |
38.92m² | ワンルーム | 南西 | 物件詳細 |
10社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
(愛知県 三重県 岐阜県の746駅中)
LIFULL HOME'Sに2024年に掲載された売出し物件のうち、実際の検索・問合せ数から算出した、"実際に探されている駅"のランキングです。
実際にニーズの高い駅付近にあるこのマンションは、有利な条件で買い手を見つけられる可能性が高いと考えられます。
2,155万円 (55万円 / m²) 38.92m²の部屋
〜1億 358万円 (74万円 / m²) 140.22m²の部屋
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2025年11月5日
同じ地域(名古屋市中区錦)の専有面積40m²
/ 築20年、25年、30年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。
| 平均価格 | 変化割合 | |
|---|---|---|
| 築20年(現在) | 3,096万円 | 100% |
| 築25年(5年後) | 2,830万円 | 91.4% |
| 築30年(10年後) | 2,563万円 | 82.8% |
この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。
※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません
| 同じ地域の変化割合 | 参考査定価格 | |
|---|---|---|
| 現在(築20年) | 100% | 2,155万円 |
| 5年後(築25年) | 91.4% | 1,970万円 |
| 10年後(築30年) | 82.8% | 1,784万円 |
このマンションと、名古屋市中区錦の築20年 / 専有面積40m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。
2,155万円 (38.92m²)の部屋の場合、周辺のマンションの平均価格よりも29%低いです。
| このマンション | 周辺のマンション |
|---|---|
| 55万円 / m² | 77万円 / m² |
カスタリア伏見周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
名古屋市中区の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。
[情報更新:2025年11月9日]
名古屋市中区のマンションの価格は直近の3年間で 5.59%程度 上昇しています。(3年前→2年前:1.04%、 2年前→1年前:1.29%、 1年前→今年:3.18% )
愛知県の直近3年間の変動(4.10% )に比べ、同程度の水準です。
価格(万円)
名古屋市中区
愛知県
10社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
| 売却方法 | 参考査定価格 |
|---|---|
| 仲介 | 2,155万円 |
| 買取 | 1,293万円 〜 1,724万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
| 売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
|---|---|---|
| 仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
| 買取 | 最短数日 | なし※ |
10社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
9.17万円 / 月 38.92m²の部屋
〜
36.49万円 / 月 140.22m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
カスタリア伏見の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにカスタリア伏見が賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
| 賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
|---|---|---|---|
| 13.6万円 / 月 | 45.12m² | 1R / 9階 | 2023年12月〜2025年10月 |
| 21.5万円 / 月 | 71.92m² | 1LDK / 9階 | 2023年12月〜2025年10月 |
| 13.5万円 / 月 | 57.93m² | 1LDK / 14階 | 2025年6月〜2025年10月 |
| 21.5万円 / 月 | 86.79m² | 1LDK / 14階 | 2025年7月〜2025年10月 |
| 28.8万円 / 月 | 115.26m² | 2LDK / 11階 | 2025年7月〜2025年10月 |
| 36.9万円 / 月 | 140.22m² | 2LDK / 15階 | 2025年8月〜2025年10月 |
| 11.3万円 / 月 | 48.18m² | 1K / 8階 | 2025年8月〜2025年10月 |
| 10.1万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 7階 | 2025年8月〜2025年10月 |
| 10.4万円 / 月 | 45.12m² | 1R / 2階 | 2025年8月〜2025年10月 |
| 9.6万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 2階 | 2025年8月〜2025年10月 |
| 16.2万円 / 月 | 71.92m² | 1LDK / 11階 | 2025年9月〜2025年10月 |
| 18万円 / 月 | 78.50m² | 1LDK / 14階 | 2025年10月 |
| 9.7万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 5階 | 2025年10月 |
| 12.1万円 / 月 | 50.02m² | 1R / 4階 | 2025年10月 |
| 18.3万円 / 月 | 78.50m² | 1LDK / 14階 | 2025年4月〜2025年9月 |
| 18.2万円 / 月 | 78.50m² | 1LDK / 13階 | 2025年5月〜2025年9月 |
| 16.1万円 / 月 | 70.00m² | 1LDK / 9階 | 2025年5月〜2025年9月 |
| 12.9万円 / 月 | 50.02m² | 1LDK / 7階 | 2025年5月〜2025年9月 |
| 15.9万円 / 月 | 70.00m² | 1LDK / 11階 | 2025年6月〜2025年9月 |
| 9.7万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 3階 | 2025年6月〜2025年9月 |
| 10.5万円 / 月 | 47.75m² | 1R / 8階 | 2025年7月〜2025年9月 |
| 9.9万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 5階 | 2025年7月〜2025年9月 |
| 10.8万円 / 月 | 48.18m² | 1R / 3階 | 2025年7月〜2025年9月 |
| 27.2万円 / 月 | 107.40m² | 2LDK / 15階 | 2025年4月〜2025年8月 |
| 16.5万円 / 月 | 71.92m² | 1LDK / 11階 | 2025年5月〜2025年8月 |
| 10.6万円 / 月 | 45.12m² | 1R / 4階 | 2025年5月〜2025年8月 |
| 10.3万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 8階 | 2025年6月〜2025年8月 |
| 10.7万円 / 月 | 45.12m² | 1R / 5階 | 2025年6月〜2025年8月 |
| 10万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 8階 | 2025年7月〜2025年8月 |
| 13.1万円 / 月 | 57.93m² | 1LDK / 10階 | 2025年5月〜2025年7月 |
| 9.6万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 2階 | 2025年6月〜2025年7月 |
| 10.2万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 8階 | 2025年3月〜2025年6月 |
| 10.7万円 / 月 | 47.75m² | 1R / 8階 | 2025年3月〜2025年6月 |
| 21.7万円 / 月 | 86.79m² | 1LDK / 14階 | 2025年4月〜2025年6月 |
| 11.1万円 / 月 | 48.18m² | 1R / 3階 | 2025年4月〜2025年6月 |
| 16.2万円 / 月 | 70.00m² | 1LDK / 11階 | 2024年12月〜2025年5月 |
| 15.4万円 / 月 | 65.43m² | 1LDK / 4階 | 2025年3月〜2025年5月 |
| 9.8万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 4階 | 2025年3月〜2025年5月 |
| 10.9万円 / 月 | 48.18m² | 1R / 4階 | 2025年4月 |
| 9.8万円 / 月 | 38.92m² | 1LDK / 4階 | 2025年1月〜2025年3月 |
| 28.6万円 / 月 | 107.47m² | 1LDK / 15階 | 2025年3月 |
| 10.5万円 / 月 | 47.75m² | 1R / 7階 | 2025年3月 |
| 10.2万円 / 月 | 48.18m² | 1R / 4階 | 2025年3月 |
| 10.3万円 / 月 | 45.12m² | 1R / 5階 | 2024年12月〜2025年2月 |
| 12.7万円 / 月 | 48.09m² | 1LDK / 8階 | 2025年1月〜2025年2月 |
| 13.2万円 / 月 | 50.02m² | 1LDK / 8階 | 2025年1月〜2025年2月 |
| 11.8万円 / 月 | 47.75m² | 1R / 7階 | 2025年1月〜2025年2月 |
| 10.8万円 / 月 | 48.18m² | 1R / 2階 | 2025年1月〜2025年2月 |
| 11.2万円 / 月 | 48.18m² | 1R / 7階 | 2025年2月 |
| 22万円 / 月 | 86.79m² | 1LDK / 13階 | 2024年12月〜2025年1月 |
| 9.7万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 6階 | 2024年12月〜2025年1月 |
| 15万円 / 月 | 65.43m² | 1LDK / 2階 | 2024年12月〜2025年1月 |
| 9.8万円 / 月 | 38.92m² | 1LDK / 7階 | 2024年10月〜2024年12月 |
| 9.6万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 6階 | 2024年11月〜2024年12月 |
| 12.4万円 / 月 | 48.09m² | 1LDK / 8階 | 2024年12月 |
| 11万円 / 月 | 48.18m² | 1R / 8階 | 2024年12月 |
| 12.9万円 / 月 | 50.02m² | 1LDK / 8階 | 2024年12月 |
| 10.3万円 / 月 | 48.18m² | 1R / 2階 | 2024年12月 |
| 9.5万円 / 月 | 38.92m² | 1LDK / 4階 | 2024年10月〜2024年11月 |
| 23.2万円 / 月 | 86.79m² | 1LDK / 13階 | 2024年11月 |
| 13.3万円 / 月 | 48.09m² | 1R / 8階 | 2024年11月 |
| 12.1万円 / 月 | 48.18m² | 1R / 8階 | 2024年11月 |
| 13.7万円 / 月 | 50.02m² | 1LDK / 8階 | 2024年11月 |
| 10.1万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 6階 | 2024年11月 |
| 9.2万円 / 月 | 38.92m² | 1LDK / 5階 | 2024年11月 |
| 16.6万円 / 月 | 65.43m² | 1LDK / 2階 | 2024年11月 |
| 22.7万円 / 月 | 86.79m² | 1LDK / 13階 | 2024年10月 |
| 10.7万円 / 月 | 48.18m² | 1R / 8階 | 2024年10月 |
| 9.7万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 6階 | 2024年10月 |
| 9.7万円 / 月 | 38.92m² | 1K / 6階 | 2024年10月 |
| 15.6万円 / 月 | 65.43m² | 1LDK / 5階 | 2024年10月 |
| 9.6万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 5階 | 2024年10月 |
| 9万円 / 月 | 38.92m² | 1LDK / 2階 | 2024年10月 |
| 21.5万円 / 月 | 84.34m² | 1LDK / 12階 | 2024年4月〜2024年9月 |
| 10.6万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 8階 | 2024年7月〜2024年9月 |
| 11.1万円 / 月 | 45.00m² | 1R / 7階 | 2024年7月〜2024年9月 |
| 10.3万円 / 月 | 38.00m² | 1R / 5階 | 2024年7月〜2024年9月 |
| 10.2万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 4階 | 2024年7月〜2024年9月 |
| 10.5万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 7階 | 2024年8月〜2024年9月 |
| 10.4万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 6階 | 2024年8月〜2024年9月 |
| 10.3万円 / 月 | 48.00m² | 1R / 4階 | 2024年8月〜2024年9月 |
| 10万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 2階 | 2024年8月〜2024年9月 |
| 21.2万円 / 月 | 86.79m² | 1LDK / 13階 | 2024年9月 |
| 12.9万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 7階 | 2024年6月〜2024年8月 |
| 10.5万円 / 月 | 45.00m² | 1R / 3階 | 2024年6月〜2024年8月 |
| 22万円 / 月 | 86.00m² | 1LDK / 13階 | 2024年8月 |
| 10.6万円 / 月 | 48.00m² | 1R / 4階 | 2024年6月〜2024年7月 |
| 10.5万円 / 月 | 48.00m² | 1R / 3階 | 2024年6月〜2024年7月 |
| 27.7万円 / 月 | 110.00m² | 2LDK / 15階 | 2024年2月〜2024年5月 |
| 15.2万円 / 月 | 70.00m² | 1LDK / 9階 | 2024年3月〜2024年5月 |
| 15.1万円 / 月 | 65.00m² | 1LDK / 7階 | 2024年3月〜2024年5月 |
| 11万円 / 月 | 48.00m² | 1R / 4階 | 2024年4月〜2024年5月 |
| 10.9万円 / 月 | 48.00m² | 1R / 3階 | 2024年4月〜2024年5月 |
| 10万円 / 月 | 38.00m² | 1R / 2階 | 2024年4月〜2024年5月 |
| 12万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 3階 | 2024年3月〜2024年4月 |
| 9.2万円 / 月 | 38.00m² | 1R / 2階 | 2023年12月〜2024年3月 |
| 14万円 / 月 | 57.00m² | 1LDK / 13階 | 2024年2月〜2024年3月 |
| 14.7万円 / 月 | 57.00m² | 1LDK / 12階 | 2024年3月 |
| 21.1万円 / 月 | 84.00m² | 1LDK / 12階 | 2023年12月〜2024年2月 |
| 13.2万円 / 月 | 57.00m² | 1LDK / 12階 | 2024年1月〜2024年2月 |
| 13万円 / 月 | 57.00m² | 1LDK / 12階 | 2024年2月 |
| 12万円 / 月 | 57.00m² | 1LDK / 10階 | 2024年2月 |
| 11万円 / 月 | 45.00m² | 1R / 5階 | 2023年12月〜2024年1月 |
| 14.6万円 / 月 | 57.00m² | 1LDK / 13階 | 2024年1月 |
| 13.7万円 / 月 | 57.00m² | 1LDK / 12階 | 2024年1月 |
| 12.5万円 / 月 | 57.00m² | 1LDK / 10階 | 2024年1月 |
| 11.9万円 / 月 | 48.00m² | 1LDK / 3階 | 2024年1月 |
| 29.3万円 / 月 | 115.00m² | 2LDK / 13階 | 2023年9月〜2023年12月 |
| 14.7万円 / 月 | 57.00m² | 1LDK / 12階 | 2023年11月〜2023年12月 |
| 13.5万円 / 月 | 57.00m² | 1LDK / 12階 | 2023年12月 |
| 13万円 / 月 | 57.00m² | 1LDK / 10階 | 2023年12月 |
| 10.5万円 / 月 | 47.00m² | 1R / 7階 | 2023年12月 |
| 11.6万円 / 月 | 48.00m² | 1LDK / 3階 | 2023年12月 |
| 14.5万円 / 月 | 57.00m² | 1LDK / 12階 | 2023年8月〜2023年11月 |
| 16.9万円 / 月 | 78.00m² | 1R / 13階 | 2023年9月〜2023年11月 |
| 14万円 / 月 | 57.00m² | 1LDK / 10階 | 2023年9月〜2023年11月 |
| 10.9万円 / 月 | 47.00m² | 1R / 7階 | 2023年9月〜2023年11月 |
| 21.3万円 / 月 | 45.00m² | 1R / 9階 | 2023年11月 |
| 34.3万円 / 月 | 71.00m² | 1LDK / 9階 | 2023年11月 |
| 12.2万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 9階 | 2023年8月〜2023年10月 |
| 9.3万円 / 月 | 38.00m² | 1R / 7階 | 2023年9月〜2023年10月 |
| 20.7万円 / 月 | 86.00m² | 1LDK / 13階 | 2023年7月〜2023年9月 |
| 15.2万円 / 月 | 70.00m² | 1LDK / 9階 | 2023年7月〜2023年9月 |
| 13.7万円 / 月 | 57.00m² | 1LDK / 14階 | 2023年7月〜2023年8月 |
| 17.1万円 / 月 | 78.00m² | 1R / 13階 | 2023年7月〜2023年8月 |
| 14.3万円 / 月 | 57.00m² | 1LDK / 10階 | 2023年7月〜2023年8月 |
| 9.5万円 / 月 | 38.00m² | 1R / 7階 | 2023年7月〜2023年8月 |
| 10.8万円 / 月 | 47.00m² | 1R / 8階 | 2023年5月〜2023年7月 |
| 14.2万円 / 月 | 57.00m² | 1LDK / 14階 | 2023年5月〜2023年6月 |
| 21万円 / 月 | 86.00m² | 1LDK / 13階 | 2023年5月〜2023年6月 |
| 14.6万円 / 月 | 57.00m² | 1LDK / 13階 | 2023年5月〜2023年6月 |
| 11.4万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 3階 | 2023年5月〜2023年6月 |
| 9万円 / 月 | 38.00m² | 1R / 3階 | 2023年6月 |
| 17.1万円 / 月 | 78.00m² | 1LDK / 14階 | 2023年5月 |
| 16.2万円 / 月 | 78.00m² | 1LDK / 13階 | 2023年5月 |
| 14.4万円 / 月 | 57.00m² | 1LDK / 12階 | 2023年5月 |
| 15.4万円 / 月 | 70.00m² | 1LDK / 11階 | 2023年5月 |
| 10.7万円 / 月 | 48.00m² | 1R / 3階 | 2023年5月 |
| 16.5万円 / 月 | 78.00m² | 1LDK / 14階 | 2022年9月〜2023年4月 |
| 10.9万円 / 月 | 48.00m² | 1R / 9階 | 2023年2月〜2023年4月 |
| 10万円 / 月 | 45.00m² | 1R / 3階 | 2023年3月〜2023年4月 |
| 8.7万円 / 月 | 38.00m² | 1R / 2階 | 2023年3月〜2023年4月 |
| 10.5万円 / 月 | 47.00m² | 1R / 8階 | 2023年4月 |
| 20.7万円 / 月 | 84.00m² | 1LDK / 12階 | 2023年2月〜2023年3月 |
| 8.5万円 / 月 | 38.00m² | 1R / 2階 | 2023年2月〜2023年3月 |
| 10.8万円 / 月 | 47.00m² | 1R / 8階 | 2023年3月 |
| 10.2万円 / 月 | 45.00m² | 1R / 4階 | 2023年3月 |
| 15.2万円 / 月 | 65.00m² | 1LDK / 8階 | 2022年12月〜2023年2月 |
| 9.6万円 / 月 | 38.00m² | 1R / 6階 | 2022年12月〜2023年2月 |
| 10.5万円 / 月 | 45.00m² | 1R / 3階 | 2022年12月〜2023年2月 |
| 8.5万円 / 月 | 38.00m² | 1R / 4階 | 2023年1月〜2023年2月 |
| 11.3万円 / 月 | 47.00m² | 1R / 8階 | 2023年2月 |
| 14.9万円 / 月 | 71.00m² | 1LDK / 11階 | 2022年9月〜2023年1月 |
| 21.1万円 / 月 | 84.00m² | 1LDK / 12階 | 2022年10月〜2023年1月 |
| 11.3万円 / 月 | 48.00m² | 1R / 9階 | 2022年12月〜2023年1月 |
| 11.5万円 / 月 | 48.00m² | 1LDK / 4階 | 2022年12月〜2023年1月 |
| 10.5万円 / 月 | 48.00m² | 1R / 8階 | 2023年1月 |
| 8.9万円 / 月 | 38.00m² | 1K / 2階 | 2023年1月 |
| 9.2万円 / 月 | 38.00m² | 1R / 2階 | 2022年10月〜2022年12月 |
| 11万円 / 月 | 48.00m² | 1R / 8階 | 2022年12月 |
| 8.9万円 / 月 | 38.00m² | 1R / 4階 | 2022年12月 |
| 15.6万円 / 月 | 71.00m² | 1LDK / 9階 | 2022年7月〜2022年11月 |
| 15.3万円 / 月 | 65.00m² | 1LDK / 9階 | 2022年8月〜2022年11月 |
| 11.2万円 / 月 | 48.00m² | 1R / 8階 | 2022年8月〜2022年11月 |
| 11.7万円 / 月 | 48.00m² | 1LDK / 4階 | 2022年10月〜2022年11月 |
| 9万円 / 月 | 38.00m² | 1R / 4階 | 2022年11月 |
| 9.4万円 / 月 | 38.00m² | 1R / 4階 | 2022年7月〜2022年10月 |
| 9.9万円 / 月 | 47.00m² | 1R / 5階 | 2022年9月〜2022年10月 |
| 21.1万円 / 月 | 86.00m² | 1LDK / 12階 | 2022年7月〜2022年9月 |
| 9.4万円 / 月 | 38.00m² | 1R / 2階 | 2022年7月〜2022年9月 |
| 10.5万円 / 月 | 45.00m² | 1R / 3階 | 2022年8月〜2022年9月 |
| 9.5万円 / 月 | 38.00m² | 1R / 3階 | 2022年8月〜2022年9月 |
| 21.5万円 / 月 | 84.00m² | 1LDK / 14階 | 2022年9月 |
| 13.9万円 / 月 | 57.00m² | 1LDK / 12階 | 2022年9月 |
| 10.5万円 / 月 | 48.00m² | 1R / 7階 | 2022年9月 |
| 10.8万円 / 月 | 48.00m² | 1R / 2階 | 2022年9月 |
| 10.9万円 / 月 | 47.00m² | 1R / 2階 | 2022年9月 |
| 10.9万円 / 月 | 48.00m² | 1R / 7階 | 2022年5月〜2022年8月 |
| 36.4万円 / 月 | 140.00m² | 2LDK / 15階 | 2022年6月〜2022年8月 |
| 21万円 / 月 | 84.00m² | 1LDK / 14階 | 2022年6月〜2022年8月 |
| 15.8万円 / 月 | 71.00m² | 1LDK / 11階 | 2022年6月〜2022年8月 |
| 9.4万円 / 月 | 48.00m² | 1R / 2階 | 2022年6月〜2022年8月 |
| 9.4万円 / 月 | 47.00m² | 1R / 2階 | 2022年6月〜2022年8月 |
| 17.2万円 / 月 | 78.00m² | 1LDK / 14階 | 2022年8月 |
| 14.2万円 / 月 | 57.00m² | 1LDK / 12階 | 2022年8月 |
| 10.9万円 / 月 | 47.00m² | 1R / 5階 | 2022年8月 |
| 20.6万円 / 月 | 84.00m² | 2LDK / 13階 | 2022年3月〜2022年7月 |
| 11.8万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 3階 | 2022年3月〜2022年7月 |
| 14.7万円 / 月 | 57.00m² | 1LDK / 12階 | 2022年4月〜2022年7月 |
| 11.2万円 / 月 | 47.00m² | 1R / 5階 | 2022年6月〜2022年7月 |
| 10.7万円 / 月 | 45.00m² | 1R / 3階 | 2022年6月〜2022年7月 |
| 21.5万円 / 月 | 86.00m² | 1LDK / 14階 | 2022年1月〜2022年6月 |
| 14.6万円 / 月 | 57.00m² | 1LDK / 11階 | 2022年2月〜2022年6月 |
| 14.5万円 / 月 | 57.00m² | 1LDK / 10階 | 2022年4月〜2022年6月 |
| 9.2万円 / 月 | 38.00m² | 1R / 3階 | 2022年5月〜2022年6月 |
| 9万円 / 月 | 38.00m² | 1R / 2階 | 2022年5月〜2022年6月 |
| 21.5万円 / 月 | 84.00m² | 1LDK / 14階 | 2022年4月〜2022年5月 |
| 10.6万円 / 月 | 48.00m² | 1R / 2階 | 2022年5月 |
| 10.5万円 / 月 | 47.00m² | 1R / 2階 | 2022年5月 |
| 12.5万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 8階 | 2022年2月〜2022年4月 |
| 9.5万円 / 月 | 38.00m² | 1R / 3階 | 2022年4月 |
| 10.8万円 / 月 | 48.00m² | 1R / 2階 | 2022年4月 |
| 9.4万円 / 月 | 38.00m² | 1R / 2階 | 2022年4月 |
| 10.9万円 / 月 | 47.00m² | 1R / 2階 | 2022年4月 |
| 20.8万円 / 月 | 84.34m² | 1LDK / 12階 | 2022年1月〜2022年3月 |
| 21.1万円 / 月 | 84.34m² | 1LDK / 13階 | 2022年1月〜2022年2月 |
| 8.9万円 / 月 | 38.92m² | 1K / 8階 | 2021年8月〜2022年1月 |
| 14.5万円 / 月 | 57.93m² | 1LDK / 10階 | 2021年10月〜2022年1月 |
| 29.1万円 / 月 | 115.26m² | 2LDK / 13階 | 2021年11月〜2022年1月 |
| 15.5万円 / 月 | 70.00m² | 1LDK / 11階 | 2021年11月〜2022年1月 |
| 8.3万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 6階 | 2021年12月〜2022年1月 |
| 8.2万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 5階 | 2021年12月〜2022年1月 |
| 8.9万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 4階 | 2022年1月 |
| 9.4万円 / 月 | 45.12m² | 1R / 2階 | 2022年1月 |
| 21.3万円 / 月 | 84.34m² | 1LDK / 12階 | 2021年10月〜2021年12月 |
| 15.5万円 / 月 | 65.43m² | 1LDK / 9階 | 2021年10月〜2021年12月 |
| 22.3万円 / 月 | 84.34m² | 1LDK / 13階 | 2021年11月〜2021年12月 |
| 10.4万円 / 月 | 45.12m² | 1R / 4階 | 2021年11月〜2021年12月 |
| 8.1万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 4階 | 2021年12月 |
| 8.9万円 / 月 | 45.12m² | 1R / 2階 | 2021年12月 |
| 10.9万円 / 月 | 48.18m² | 1R / 5階 | 2021年8月〜2021年11月 |
| 9.4万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 5階 | 2021年10月〜2021年11月 |
| 8.9万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 4階 | 2021年10月〜2021年11月 |
| 11.7万円 / 月 | 48.09m² | 1LDK / 2階 | 2021年10月〜2021年11月 |
| 9万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 6階 | 2021年11月 |
| 9.4万円 / 月 | 45.12m² | 1K / 2階 | 2021年11月 |
| 10.9万円 / 月 | 47.75m² | 1R / 7階 | 2021年8月〜2021年10月 |
| 10.6万円 / 月 | 45.12m² | 1R / 5階 | 2021年8月〜2021年10月 |
| 10.8万円 / 月 | 45.12m² | 1R / 4階 | 2021年8月〜2021年10月 |
| 9.7万円 / 月 | 45.12m² | 1K / 2階 | 2021年9月〜2021年10月 |
| 9.5万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 6階 | 2021年10月 |
| 8.9万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 5階 | 2021年10月 |
| 14.8万円 / 月 | 57.93m² | 1LDK / 13階 | 2021年7月〜2021年9月 |
| 9.8万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 6階 | 2021年7月〜2021年9月 |
| 28.7万円 / 月 | 115.26m² | 2LDK / 11階 | 2021年8月〜2021年9月 |
| 21.2万円 / 月 | 86.79m² | 1LDK / 11階 | 2021年8月〜2021年9月 |
| 11.9万円 / 月 | 48.09m² | 1LDK / 4階 | 2021年8月〜2021年9月 |
| 9.4万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 4階 | 2021年8月〜2021年9月 |
| 9.4万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 5階 | 2021年9月 |
| 9.7万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 5階 | 2021年9月 |
| 9.7万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 5階 | 2021年5月〜2021年8月 |
| 9.9万円 / 月 | 45.12m² | 1R / 2階 | 2021年8月 |
| 14.6万円 / 月 | 70.00m² | 1LDK / 9階 | 2021年6月〜2021年7月 |
| 9.4万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 8階 | 2021年6月〜2021年7月 |
| 10.9万円 / 月 | 45.12m² | 1R / 5階 | 2021年6月〜2021年7月 |
| 11.1万円 / 月 | 48.18m² | 1R / 5階 | 2021年6月〜2021年7月 |
| 10.2万円 / 月 | 45.12m² | 1R / 2階 | 2021年6月〜2021年7月 |
| 11.4万円 / 月 | 47.75m² | 1R / 7階 | 2021年7月 |
| 9.6万円 / 月 | 38.92m² | 1R / 4階 | 2021年7月 |
| 15.6万円 / 月 | 71.92m² | 1LDK / 9階 | 2021年1月〜2021年6月 |
| 21.5万円 / 月 | 84.34m² | 1LDK / 14階 | 2021年2月〜2021年6月 |
