千葉県八千代市八千代台西1丁目1-40
参考査定価格 情報更新:2025年11月5日
770 万円 21.05m²の部屋
〜1,024 万円 21.08m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
4年連続 訪問査定率 No.1※
累計利用者数 1,000万人突破
※不動産会社のミカタ 2024年一括査定サイト訪問査定率ランキング
アリビオ八千代台西の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
アリビオ八千代台西の売却に役立つ情報をチェック!
アリビオ八千代台西の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
| 階数 | 間取り図 | 賃料 / 価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 | 募集中ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 |
|
賃貸募集中 賃料 6.5万円 |
21.08m² | 1K | 南東 | 物件詳細 |
| 4階 |
|
賃貸募集中 賃料 6.3万円 |
21.08m² | 1K | 南東 | 物件詳細 |
8社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
770万円 (37万円 / m²) 21.05m²の部屋
〜1,024万円 (49万円 / m²) 21.08m²の部屋
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2025年11月5日
同じ地域(八千代市八千代台西)の専有面積20m²
/ 築15年、20年、25年、30年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。
| 平均価格 | 変化割合 | |
|---|---|---|
| 築14年(現在) | 486万円 | 100% |
| 築15年(1年後) | 479万円 | 98.7% |
| 築20年(6年後) | 448万円 | 92.3% |
| 築25年(11年後) | 417万円 | 85.9% |
| 築30年(16年後) | 386万円 | 79.5% |
この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。
※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません
| 同じ地域の変化割合 | 参考査定価格 | |
|---|---|---|
| 現在(築14年) | 100% | 770万円 |
| 1年後(築15年) | 98.7% | 761万円 |
| 6年後(築20年) | 92.3% | 711万円 |
| 11年後(築25年) | 85.9% | 662万円 |
| 16年後(築30年) | 79.5% | 612万円 |
このマンションと、八千代市八千代台西の築14年 / 専有面積20m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。
770万円 (21.05m²)の部屋の場合、周辺のマンションの平均価格よりも54%高いです。
| このマンション | 周辺のマンション |
|---|---|
| 37万円 / m² | 24万円 / m² |
アリビオ八千代台西周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
八千代市の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。
[情報更新:2025年11月9日]
八千代市のマンションの価格は直近の3年間で 1.26%程度 上昇しています。(3年前→2年前:2.64%、 2年前→1年前:-2.09%、 1年前→今年:0.76% )
千葉県の直近3年間の変動(5.39% )に比べ、やや低めの水準です。
価格(万円)
八千代市
千葉県
8社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
| 売却方法 | 参考査定価格 |
|---|---|
| 仲介 | 770万円 |
| 買取 | 462万円 〜 616万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
| 売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
|---|---|---|
| 仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
| 買取 | 最短数日 | なし※ |
8社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
5.62万円 / 月 21.05m²の部屋
〜
6.49万円 / 月 21.08m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
アリビオ八千代台西の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにアリビオ八千代台西が賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
| 賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
|---|---|---|---|
| 6.3万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 4階 | 2025年7月〜2025年10月 |
| 6.5万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 6階 | 2025年10月 |
| 6.5万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 8階 | 2025年3月 |
| 5.9万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 5階 | 2024年11月〜2025年1月 |
| 5.9万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 5階 | 2024年11月〜2024年12月 |
| 6万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 3階 | 2024年3月〜2024年7月 |
| 6万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 8階 | 2024年2月〜2024年3月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2023年12月〜2024年2月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2023年10月〜2023年12月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 3階 | 2023年10月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 2階 | 2023年7月〜2023年9月 |
| 6.5万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 8階 | 2023年2月〜2023年3月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 7階 | 2022年9月〜2023年2月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2022年11月〜2023年1月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 5階 | 2022年9月〜2022年11月 |
| 5.7万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 7階 | 2022年10月〜2022年11月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 2階 | 2022年7月〜2022年9月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 2階 | 2022年5月〜2022年6月 |
| 5.8万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 7階 | 2022年4月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 4階 | 2022年4月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 2階 | 2022年1月〜2022年2月 |
| 5.7万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 6階 | 2021年12月〜2022年1月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 4階 | 2021年12月〜2022年1月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 2階 | 2021年12月〜2022年1月 |
| 5.7万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 2階 | 2021年11月 |
| 5.7万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 7階 | 2021年9月〜2021年10月 |
| 5.7万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 7階 | 2021年9月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 6階 | 2021年2月〜2021年4月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 5階 | 2021年2月〜2021年4月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 6階 | 2021年3月〜2021年4月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 7階 | 2021年2月〜2021年3月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 5階 | 2021年2月〜2021年3月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 4階 | 2021年2月〜2021年3月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 6階 | 2021年2月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 5階 | 2021年2月 |
| 5.3万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 2階 | 2021年2月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 7階 | 2020年11月〜2021年1月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 6階 | 2020年11月〜2021年1月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 2階 | 2020年11月〜2021年1月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 6階 | 2020年12月〜2021年1月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 5階 | 2020年12月〜2021年1月 |
| 6万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 6階 | 2020年6月〜2020年11月 |
| 5.8万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 7階 | 2020年10月 |
| 5.8万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 6階 | 2020年10月 |
| 5.8万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 3階 | 2020年5月〜2020年8月 |
| 5.9万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 3階 | 2020年4月 |
| 5.8万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 3階 | 2020年3月 |
| 5.7万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 7階 | 2019年11月〜2020年2月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 3階 | 2019年8月〜2019年10月 |
| 5.3万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 5階 | 2019年9月〜2019年10月 |
| 6.3万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 7階 | 2018年5月〜2019年4月 |
| 5.9万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 2階 | 2018年10月〜2019年4月 |
| 6.2万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 5階 | 2018年5月〜2019年3月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 5階 | 2019年2月〜2019年3月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 2階 | 2018年11月〜2019年2月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 4階 | 2019年2月 |
| 5.8万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 4階 | 2018年8月〜2018年10月 |
| 5.9万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 2階 | 2018年5月〜2018年8月 |
| 6.1万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 4階 | 2018年5月〜2018年7月 |
| 5.9万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 3階 | 2018年5月〜2018年7月 |
| 6.4万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 7階 | 2018年4月 |
| 6.4万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 7階 | 2018年4月 |
| 6.4万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 5階 | 2018年4月 |
| 6.3万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 4階 | 2018年4月 |
| 6.3万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 3階 | 2018年4月 |
| 6.2万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 2階 | 2018年4月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 7階 | 2018年1月〜2018年3月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 7階 | 2018年1月〜2018年3月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 4階 | 2018年3月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 3階 | 2018年3月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 8階 | 2018年1月〜2018年2月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 8階 | 2018年1月〜2018年2月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 7階 | 2018年1月〜2018年2月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 6階 | 2018年1月〜2018年2月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 6階 | 2018年1月〜2018年2月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 5階 | 2018年1月〜2018年2月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 5階 | 2018年1月〜2018年2月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 6階 | 2018年1月 |
| 5.8万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 8階 | 2017年12月 |
| 5.8万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 7階 | 2017年12月 |
| 5.7万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 6階 | 2017年12月 |
| 5.7万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 6階 | 2017年12月 |
| 5.7万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 6階 | 2017年12月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 5階 | 2017年12月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 5階 | 2017年12月 |
| 5.7万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 8階 | 2017年11月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 7階 | 2017年11月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 7階 | 2017年11月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 6階 | 2017年11月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 6階 | 2017年11月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 6階 | 2017年11月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 5階 | 2017年11月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 5階 | 2017年11月 |
| 5.8万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 8階 | 2017年9月〜2017年10月 |
| 5.8万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 7階 | 2017年9月〜2017年10月 |
| 5.8万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 7階 | 2017年9月〜2017年10月 |
| 5.7万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 6階 | 2017年9月〜2017年10月 |
| 5.7万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 6階 | 2017年9月〜2017年10月 |
| 5.7万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 6階 | 2017年9月〜2017年10月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 5階 | 2017年9月〜2017年10月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 5階 | 2017年9月〜2017年10月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 5階 | 2017年9月〜2017年10月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 4階 | 2017年9月〜2017年10月 |
| 5.3万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 2階 | 2017年9月〜2017年10月 |
| 5.3万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 2階 | 2017年10月 |
| 5.7万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 2階 | 2017年9月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 5階 | 2017年5月〜2017年8月 |
| 6.3万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 7階 | 2017年6月〜2017年8月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 5階 | 2017年8月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 5階 | 2017年8月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 4階 | 2017年8月 |
| 6.1万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 5階 | 2017年6月〜2017年7月 |
| 6万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 4階 | 2017年6月〜2017年7月 |
| 6.3万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 7階 | 2017年7月 |
| 6.1万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 5階 | 2017年7月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 5階 | 2017年4月〜2017年6月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 7階 | 2017年4月〜2017年5月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 5階 | 2017年4月〜2017年5月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 4階 | 2017年4月〜2017年5月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 2階 | 2017年5月 |
| 5.8万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 2階 | 2016年7月〜2017年4月 |
| 5.8万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 4階 | 2016年12月〜2017年3月 |
| 5.9万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 5階 | 2017年1月〜2017年3月 |
| 5.9万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 5階 | 2017年2月〜2017年3月 |
| 6.1万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 7階 | 2017年3月 |
| 6.1万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 7階 | 2017年3月 |
| 6.2万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 6階 | 2017年3月 |
| 6.3万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 7階 | 2016年8月〜2017年2月 |
| 6.2万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 6階 | 2017年2月 |
| 6.1万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 5階 | 2016年9月〜2017年1月 |
| 6万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 4階 | 2016年9月〜2016年10月 |
| 6.2万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 8階 | 2016年4月〜2016年7月 |
| 5.9万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 5階 | 2016年4月〜2016年7月 |
| 5.8万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 4階 | 2016年5月〜2016年7月 |
| 6.4万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 7階 | 2016年6月〜2016年7月 |
| 6.3万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 7階 | 2016年2月〜2016年5月 |
| 6万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 4階 | 2016年2月〜2016年4月 |
| 5.8万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 4階 | 2015年12月〜2016年3月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 2階 | 2015年12月〜2016年3月 |
| 6.4万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 8階 | 2016年3月 |
| 6.1万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 5階 | 2016年3月 |
| 6.2万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 8階 | 2015年12月〜2016年2月 |
| 5.8万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 2階 | 2015年10月〜2016年1月 |
| 6.3万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 6階 | 2015年12月〜2016年1月 |
| 6.2万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 5階 | 2015年6月〜2015年12月 |
| 6万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 3階 | 2015年6月〜2015年12月 |
| 6.6万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 7階 | 2015年10月〜2015年12月 |
| 6.5万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 7階 | 2015年10月〜2015年12月 |
| 6.1万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 4階 | 2015年11月〜2015年12月 |
| 5.8万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 2階 | 2015年10月 |
| 5.8万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 2階 | 2015年8月 |
| 6.2万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 5階 | 2015年3月〜2015年4月 |
| 6.1万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 4階 | 2015年4月 |
| 6万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 3階 | 2015年4月 |
| 5.8万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 2階 | 2015年4月 |
| 5.8万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 2階 | 2015年4月 |
| 6.1万円 / 月 | 21.05m² | 1K / 5階 | 2014年9月〜2014年11月 |
| 6万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 4階 | 2014年6月〜2014年8月 |
| 6万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 3階 | 2014年7月〜2014年8月 |
| 6.3万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 5階 | 2014年6月 |
| 6.2万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 5階 | 2014年3月〜2014年4月 |
| 6万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 3階 | 2014年3月〜2014年4月 |
| 6.2万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 5階 | 2013年9月〜2014年1月 |
| 6万円 / 月 | 21.08m² | 1K / 3階 | 2013年9月〜2014年1月 |
実際にいくらで売れる? 収益物件の売却に強い不動産会社を探す
| マンション名 | 参考価格 | 所在地 |
築年月(築年数) 建物階建 / 総戸数 |
|---|---|---|---|
| ユトリシア参番街 | 2,567万円 〜 3,935万円 | 千葉県習志野市東習志野2丁目18-33 |
2011年1月(築15年) 地上14階 / 全1453戸 |
| ユトリシア四番街 | 2,640万円 〜 3,729万円 | 千葉県習志野市東習志野2丁目18-44 |
2013年1月(築13年) 地上14階 / 全1453戸 |
| ウィザースレジデンス八千代中央ウィル | 2,239万円 〜 2,905万円 | 千葉県八千代市大和田新田293-5 |
2013年7月(築13年) 地上8階 / 全94戸 |
| プランドール八千代 | 1,077万円 〜 1,563万円 | 千葉県八千代市大和田1009-10 |
2014年3月(築12年) 地上5階 / 全29戸 |
| テゾーロ船橋ブライトレジデンス | 2,831万円 〜 4,214万円 | 千葉県船橋市習志野5丁目3-8 |
2012年1月(築14年) 地上6階 / 全35戸 |
| ノルディック八千代緑が丘 | 1,999万円 〜 3,247万円 | 千葉県八千代市大和田新田40-2 |
2012年8月(築14年) 地上7階 / 全109戸 |
| パークタワー八千代緑が丘 | 3,112万円 〜 5,702万円 | 千葉県八千代市緑が丘1丁目2-1 |
2012年3月(築14年) 地上31階 / 全291戸 |
| アルファード | 1,649万円 〜 2,171万円 | 千葉県八千代市勝田台北1丁目9-24 |
2014年2月(築12年) 地上8階 / 全30戸 |
| モンテヴィラ | 2,295万円 〜 2,749万円 | 千葉県八千代市村上南5丁目3-5 |
2013年10月(築13年) 地上5階 / 全10戸 |
| アルファグランデ八千代村上 | 2,763万円 〜 3,719万円 | 千葉県八千代市村上南2丁目14-1 |
2013年2月(築13年) 地上10階 / 全91戸 |
| デュオヒルズ北習志野弐番館 | 2,481万円 〜 3,252万円 | 千葉県船橋市薬円台4丁目24-2 |
2012年8月(築14年) 地上7階 / 全124戸 |
| GRACE7 | 1,852万円 〜 2,807万円 | 千葉県八千代市村上南1丁目19-8 |
2011年9月(築15年) 地上6階 / 全30戸 |
| グランソシア船橋芽吹の杜 | 3,300万円 〜 4,900万円 | 千葉県船橋市坪井東3丁目10-1 |
2014年2月(築12年) 地上14階 / 全281戸 |
| ラクラスガーデン | 3,094万円 〜 4,431万円 | 千葉県習志野市屋敷2丁目3-1 |
2014年2月(築12年) 地上11階 / 全185戸 |
| パインズマンション習志野駅前 | 2,913万円 〜 3,653万円 | 千葉県船橋市西習志野4丁目20-5 |
2012年2月(築14年) 地上6階 / 全 - 戸 |
| スマートヴィレッジ稲毛C棟 | 1,556万円 〜 3,058万円 | 千葉県千葉市稲毛区長沼町25-1 |
2014年3月(築12年) 地上5階 / 全120戸 |
| デュオヒルズ志津 | 2,009万円 〜 3,100万円 | 千葉県佐倉市西志津4丁目2-4 |
2014年1月(築12年) 地上12階 / 全183戸 |
マンションの価格相場がその場で簡易にわかる無料のAIシミュレーター 周辺マンションの相場を地図で見る
プライスマップのポイント
マンション売却査定の流れを5つのステップで解説します。
アリビオ八千代台西の売却に強い不動産会社を紹介します。
高く売りたい、早く売りたいなどの希望をかなえ、売却を成功に導く一番の要因は、不動産会社+担当者の力量です。
最低3社~5社には査定依頼をして話を聞き、ご自身に合う不動産会社と信頼できる担当者を見つけてください。
アリビオ八千代台西から近い順に表示しています
20年後の「ありがとう」をめざして・・・
はじめまして、東海住宅です!
経験と実績を活かし、地域の事例を基に査定をいたします。
家や土地を売る事情はお客様によって様々です。東海住宅では、お客様が必要とする金額や、期間など丁寧に伺い、満足頂けるように最大限協力を致します。無料お見積りサポートも実施していますので、まずはお問い合わせ下さい!
社員画像
東葉高速線・総武線を中心に6店舗を展開中
オカムラメイトは、東葉高速鉄道・総武線沿線に6店舗を展開し地元にて確かな販売実績を積み重ねています。 【販売実績約2,900件・創業20年】
『年間1000組以上の購入相談』『年間500組以上のメイトクラブ会員登録』を継続しており『購入希望』のお客様が常時登録されております。
社員画像
お客様のご状況に合わせた最適なご提案
当社では不動産仲介業のみならず、新築・リフォームの部署も併設しており、「新築建売」「中古+リフォーム」「土地造成販売」など独自の販売方法を幅広く取り揃えております。また、住み替えやリフォームのご相談も可能です。お気軽にご相談ください。
社員画像
地域密着型の総合不動産業です。
お客様のご要望に沿った形でご売却を進めさせて頂きます。
ご売却にあたって地域密着型の総合不動産業だからこそできる
より良いご提案をさせて頂きますのでどんなに些細なことでもお気軽にご相談ください。
当社だからこそ出来る、売主様が損をしない3つの売却サービスをご用意しております。
ぜひご利用ください。
店舗内観
2024年グループ成約数2416件
21店舗展開、社員数600人。2024年グループ成約数2416件と驚異的な販売実績を有するME Groupです!不動産の売却でスピーディーかつ高値で売るために重要なことは「多くの人に情報を届けること」で決まります。当社には圧倒的な宣伝力と強力な販売力を持ち合わせています。ぜひご依頼ください。
社員画像
誠実第一の丁寧かつスピード対応
不動産のご売却は「どこに頼むか」より「誰に頼むか」が重要です。恒誠堂ハウジング千葉は変わらぬ誠実さで、お客様一人ひとりに真心をもって対応します。安心してお任せ頂けるよう、丁寧にサポートいたします。
店舗内観
経験15年以上のスタッフが対応致します。
千葉県内で培った豊富な実績と地域密着の知識で、最適なご売却をサポートいたします。
建物躯体・設備保証付きで、売却後も安心。
多くのお客様から「任せて良かった」と信頼をいただいております。
社員画像
専門スタッフが対応します。
住み替え・相続・空き家・土地・マンション・戸建のご相談や売却などお客様の良きパートナーとしてスピード感を持って親身になってご対応いたします。買い取ってほしい、仲介して欲しいなどとお気軽にお問い合わせください。
店舗内観
8社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
こんな方におすすめです
※LIFULL HOME'Sから「査定価格到着」をお知らせするために、メールアドレスのみご登録いただきます ※査定結果は、お客様専用の画面で確認できます ※匿名査定も、有料ではなく無料でご利用いただけます
マンション買取の4つのポイント
地上8階建てのアリビオ八千代西は、2012年3月に完成しました。当マンションは、耐震性・耐火性に優れたRC(鉄筋コンクリート)構造となっています。千葉県八千代市八千代台西を所在地としており、最寄駅に該当するのは徒歩約2分の距離にある京成本線の八千代台駅です。マンション周辺には、市川学園八千代台幼稚園・歯科医院・コンビニなどが存在します。
| マンション名称 | アリビオ八千代台西 |
|---|---|
| 所在地 |
千葉県八千代市八千代台西1丁目1-40
|
| 交通 |
|
部屋タイプごとの間取り図
| 築年月(築年数) | 2012年3月(築14年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
|---|---|---|---|
| 建物階建 | 地上8階建 | 総戸数 | 28戸 |
| 管理人 | - | 管理形態 | - |
| 用途地域 | - | 都市計画 | - |
| 土地権利 | - | 国土法届出 | - |
| 施工会社 | - | 物件種別 | マンション |
| 設備・条件 |
公営水道、都市ガス、下水、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、バイク置き場あり、駐輪場あり、宅配ボックス、タイル貼り
※最新の状態と異なる場合があります |
|---|
※このページは過去のLIFULL HOME'S掲載情報を元に作成しています [情報更新:2025年11月15日]
8社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社にお問合せしよう
ホームズ不動産査定は、ご本人またはご家族が所有するマンションの売却を希望する、個人のお客様向けサービスです
※査定依頼物件が、依頼者の所有物件ではないと弊社が判断した際、依頼内容を削除する場合があることをあらかじめご了承ください