千葉県千葉市中央区本千葉町10-23
参考査定価格 情報更新:2025年2月5日
1,091 万円 49.08m²の部屋
〜3,140 万円 119.04m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
4年連続 訪問査定数 No.1※
累計利用者数 1,000万人突破
※不動産会社のミカタ 2024年一括査定サイト訪問査定率ランキング
ライブリー中央DIKマンション千葉の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
ライブリー中央DIKマンション千葉の売却に役立つ情報をチェック!
ライブリー中央DIKマンション千葉の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
階数 | 間取り図 | 賃料 / 価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 | 募集中ページ |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 9.5万円 |
65.49m² | 2LDK | 北東 | 物件詳細 |
4階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 12万円 |
73.95m² | 2LDK | - | 物件詳細 |
2社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
(東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県の1477駅中)
LIFULL HOME'Sに2023年に掲載された売出し物件のうち、実際の検索・問合せ数から算出した、"実際に探されている駅"のランキングです。
実際にニーズの高い駅付近にあるこのマンションは、有利な条件で買い手を見つけられる可能性が高いと考えられます。
1,091万円 (22万円 / m²) 49.08m²の部屋
〜3,140万円 (26万円 / m²) 119.04m²の部屋
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2025年2月5日
ライブリー中央DIKマンション千葉周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
千葉市中央区の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。
[情報更新:2025年2月9日]
千葉市中央区のマンションの価格は直近の3年間で 11.18%程度 上昇しています。(3年前→2年前:7.26%、 2年前→1年前:2.45%、 1年前→今年:1.17% )
千葉県の直近3年間の変動(8.54% )に比べ、やや高めの水準です。
価格(万円)
千葉市中央区
千葉県
2社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
売出し価格の掲載履歴から、売却相場が予想できます。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにライブリー中央DIKマンション千葉が売出し物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
価格 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
---|---|---|---|
1,750万円 | 68.19m² | 2LDK / 3階 | 2023年11月〜2024年12月 |
1,800万円 | 83.00m² | 1LDK / 9階 | 2023年11月〜2024年8月 |
1,780万円 | 68.00m² | 3LDK / 8階 | 2024年6月〜2024年7月 |
1,880万円 | 68.00m² | 3LDK / 8階 | 2024年3月〜2024年5月 |
1,780万円 | 68.00m² | 3LDK / 5階 | 2024年1月〜2024年3月 |
1,980万円 | 68.00m² | 3LDK / 8階 | 2023年9月〜2024年2月 |
2,140万円 | 119.00m² | 4LDK / 4階 | 2023年10月〜2024年1月 |
1,880万円 | 68.00m² | 3LDK / 5階 | 2023年5月〜2023年12月 |
2,350万円 | 104.00m² | 3LDK / 8階 | 2023年7月〜2023年12月 |
2,270万円 | 119.00m² | 4LDK / 4階 | 2023年7月〜2023年9月 |
1,280万円 | 68.00m² | 2LDK / 4階 | 2023年8月〜2023年9月 |
2,490万円 | 119.00m² | 4LDK / 4階 | 2023年3月〜2023年6月 |
2,398万円 | 104.00m² | 3LDK / 8階 | 2023年4月〜2023年6月 |
1,880万円 | 96.00m² | 4LDK / 7階 | 2023年3月〜2023年5月 |
2,500万円 | 104.00m² | 3LDK / 9階 | 2022年12月〜2023年3月 |
2,580万円 | 104.00m² | 3LDK / 8階 | 2023年3月 |
1,350万円 | 73.00m² | 1LDK / 10階 | 2023年1月〜2023年2月 |
2,680万円 | 104.00m² | 3LDK / 8階 | 2023年1月〜2023年2月 |
2,180万円 | 96.00m² | 4LDK / 7階 | 2023年2月 |
2,670万円 | 119.00m² | 4LDK / 4階 | 2023年2月 |
2,280万円 | 96.00m² | 4LDK / 7階 | 2023年1月 |
1,850万円 | 73.00m² | 1LDK / 10階 | 2022年12月 |
2,380万円 | 96.00m² | 4LDK / 7階 | 2022年12月 |
2,480万円 | 96.00m² | 4LDK / 7階 | 2022年7月〜2022年11月 |
1,480万円 | 68.19m² | 2LDK / 9階 | 2022年2月〜2022年3月 |
980万円 | 68.19m² | 2LDK / 6階 | 2020年4月〜2020年8月 |
1,280万円 | 68.19m² | 2LDK / 7階 | 2020年4月 |
1,380万円 | 68.19m² | 2LDK / 6階 | 2019年11月〜2020年3月 |
1,670万円 | 103.24m² | 4LDK / 9階 | 2018年10月〜2019年11月 |
1,680万円 | 76.98m² | 3LDK / 3階 | 2019年10月〜2019年11月 |
1,698万円 | 104.78m² | 3LDK / 3階 | 2019年8月〜2019年10月 |
1,380万円 | 68.19m² | 2LDK / 6階 | 2018年10月〜2019年9月 |
1,299万円 | 70.24m² | 3LDK / 4階 | 2019年9月 |
1,399万円 | 70.24m² | 3LDK / 4階 | 2019年7月〜2019年8月 |
1,798万円 | 104.78m² | 3LDK / 3階 | 2019年6月〜2019年7月 |
1,490万円 | 70.24m² | 3LDK / 4階 | 2019年2月〜2019年6月 |
1,898万円 | 104.78m² | 3LDK / 3階 | 2019年3月〜2019年5月 |
1,580万円 | 68.19m² | 1LDK / 8階 | 2019年2月〜2019年3月 |
1,380万円 | 93.48m² | 4LDK / 9階 | 2019年3月 |
1,998万円 | 104.78m² | 3LDK / 3階 | 2019年1月〜2019年2月 |
800万円 | 68.19m² | 2LDK / 5階 | 2018年6月〜2018年10月 |
1,480万円 | 68.19m² | 2LDK / 6階 | 2018年7月〜2018年9月 |
1,720万円 | 103.24m² | 4LDK / 9階 | 2018年9月 |
800万円 | 68.19m² | 2LDK / 5階 | 2018年2月 |
1,580万円 | 119.04m² | 4LDK / 9階 | 2017年7月〜2017年8月 |
1,580万円 | 119.04m² | 4LDK / 9階 | 2017年1月〜2017年5月 |
800万円 | 68.19m² | 2LDK / 5階 | 2017年5月 |
1,890万円 | 119.04m² | 3LDK / 7階 | 2016年10月〜2017年3月 |
1,250万円 | 68.19m² | 2LDK / 5階 | 2016年6月〜2016年8月 |
1,890万円 | 119.04m² | 3LDK / 7階 | 2016年3月〜2016年6月 |
1,250万円 | 68.82m² | 2LDK / 8階 | 2015年8月〜2015年10月 |
1,430万円 | 68.82m² | 2LDK / 8階 | 2014年9月〜2015年4月 |
1,298万円 | 96.86m² | 4LDK / 9階 | 2014年11月〜2015年3月 |
1,500万円 | 68.82m² | 2LDK / 8階 | 2014年7月〜2014年8月 |
1,790万円 | 119.04m² | 3LDK / 7階 | 2014年3月 |
880万円 | 68.62m² | 3LDK / 8階 | 2014年1月 |
780万円 | 65.84m² | 3DK / 8階 | 2012年4月〜2012年9月 |
980万円 | 68.19m² | 3LDK / 8階 | 2011年2月〜2011年5月 |
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
売却方法 | 参考査定価格 |
---|---|
仲介 | 1,091万円 |
買取 | 655万円 〜 873万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
---|---|---|
仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
買取 | 最短数日 | なし※ |
2社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
6.82万円 / 月 49.08m²の部屋
〜
18.51万円 / 月 119.04m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
ライブリー中央DIKマンション千葉の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにライブリー中央DIKマンション千葉が賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
---|---|---|---|
10.5万円 / 月 | 65.49m² | 2LDK / 3階 | 2024年11月 |
12.6万円 / 月 | 65.49m² | 2LDK / 9階 | 2024年5月〜2024年10月 |
11.5万円 / 月 | 65.49m² | 2LDK / 3階 | 2024年8月〜2024年10月 |
9.3万円 / 月 | 68.82m² | 2LDK / 8階 | 2024年9月〜2024年10月 |
10万円 / 月 | 83.00m² | 1LDK / 9階 | 2024年7月〜2024年9月 |
11万円 / 月 | 83.00m² | 1LDK / 9階 | 2024年4月〜2024年5月 |
12.8万円 / 月 | 65.00m² | 2LDK / 9階 | 2023年12月〜2024年4月 |
9.5万円 / 月 | 65.00m² | 2LDK / 3階 | 2024年3月〜2024年4月 |
12万円 / 月 | 83.00m² | 1LDK / 9階 | 2024年1月〜2024年3月 |
9.5万円 / 月 | 66.00m² | 2LDK / 10階 | 2023年7月〜2024年1月 |
9.3万円 / 月 | 68.00m² | 2LDK / 8階 | 2023年9月〜2023年11月 |
9万円 / 月 | 65.00m² | 2LDK / 8階 | 2023年10月〜2023年11月 |
9万円 / 月 | 72.00m² | 2LDK / 4階 | 2023年6月〜2023年9月 |
10.5万円 / 月 | 66.00m² | 2LDK / 10階 | 2023年4月〜2023年6月 |
12.8万円 / 月 | 65.00m² | 2LDK / 9階 | 2023年4月〜2023年5月 |
13.5万円 / 月 | 104.00m² | 3LDK / 9階 | 2022年10月〜2023年3月 |
9.8万円 / 月 | 72.00m² | 2LDK / 3階 | 2022年12月〜2023年1月 |
9.5万円 / 月 | 65.36m² | 2LDK / 3階 | 2021年9月 |
12万円 / 月 | 66.11m² | 2LDK / 8階 | 2021年1月 |
11.5万円 / 月 | 66.11m² | 2LDK / 8階 | 2020年12月 |
9万円 / 月 | 72.87m² | 2LDK / 4階 | 2020年6月〜2020年10月 |
9.8万円 / 月 | 66.11m² | 2LDK / 4階 | 2020年8月〜2020年10月 |
10万円 / 月 | 68.19m² | 2LDK / 6階 | 2019年6月〜2020年9月 |
9.5万円 / 月 | 65.36m² | 2LDK / 3階 | 2020年8月〜2020年9月 |
9万円 / 月 | 57.06m² | 1LDK / 9階 | 2019年7月〜2020年8月 |
10万円 / 月 | 66.11m² | 2LDK / 4階 | 2019年10月〜2020年4月 |
12万円 / 月 | 76.98m² | 2LDK / 6階 | 2019年12月〜2020年4月 |
9万円 / 月 | 72.87m² | 2LDK / 4階 | 2020年2月〜2020年4月 |
11万円 / 月 | 66.11m² | 2LDK / 4階 | 2019年8月〜2019年9月 |
8.2万円 / 月 | 49.08m² | 1R / 3階 | 2019年7月〜2019年8月 |
9.5万円 / 月 | 78.73m² | 2LDK / 6階 | 2019年3月 |
10.5万円 / 月 | 65.49m² | 2LDK / 5階 | 2018年12月〜2019年2月 |
7.5万円 / 月 | 68.19m² | 2LDK / 3階 | 2019年1月〜2019年2月 |
9万円 / 月 | 68.82m² | 2LDK / 8階 | 2019年2月 |
7.5万円 / 月 | 51.97m² | 1LDK / 9階 | 2018年9月〜2019年1月 |
9万円 / 月 | 68.19m² | 3LDK / 10階 | 2018年11月〜2019年1月 |
8.5万円 / 月 | 68.82m² | 2LDK / 8階 | 2018年12月〜2019年1月 |
6.2万円 / 月 | 49.08m² | 1LDK / 6階 | 2018年8月〜2018年12月 |
11万円 / 月 | 65.49m² | 2LDK / 5階 | 2018年7月〜2018年11月 |
9.5万円 / 月 | 78.73m² | 2LDK / 6階 | 2018年8月〜2018年10月 |
12万円 / 月 | 76.98m² | 2LDK / 6階 | 2018年4月〜2018年9月 |
6.5万円 / 月 | 49.08m² | 1LDK / 6階 | 2018年7月 |
9.8万円 / 月 | 104.78m² | 3LDK / 9階 | 2018年1月〜2018年6月 |
7万円 / 月 | 49.08m² | 1LDK / 6階 | 2018年4月〜2018年6月 |
8.5万円 / 月 | 68.82m² | 2LDK / 9階 | 2017年5月〜2018年5月 |
9.5万円 / 月 | 119.04m² | 3LDK / 5階 | 2018年3月〜2018年4月 |
12万円 / 月 | 73.98m² | 2LDK / 6階 | 2017年12月〜2018年2月 |
7万円 / 月 | 49.08m² | 1LDK / 6階 | 2017年12月〜2018年2月 |
12.6万円 / 月 | 119.04m² | 5LDK / 9階 | 2017年7月〜2017年8月 |
10万円 / 月 | 68.19m² | 1LDK / 6階 | 2017年7月〜2017年8月 |
7.6万円 / 月 | 76.98m² | 2LDK / 3階 | 2017年7月〜2017年8月 |
9万円 / 月 | 68.19m² | 3LDK / 10階 | 2017年5月〜2017年7月 |
8.8万円 / 月 | 119.04m² | 3LDK / 5階 | 2017年7月 |
12.6万円 / 月 | 119.04m² | 5LDK / 9階 | 2017年3月〜2017年5月 |
12万円 / 月 | 83.93m² | 2LDK / 9階 | 2017年5月 |
9万円 / 月 | 83.93m² | 3LDK / 6階 | 2017年3月〜2017年4月 |
10万円 / 月 | 72.87m² | 2LDK / 4階 | 2016年12月〜2017年1月 |
9万円 / 月 | 68.19m² | 3LDK / 10階 | 2016年4月〜2016年10月 |
9万円 / 月 | 83.93m² | 3LDK / 6階 | 2016年10月 |
7.2万円 / 月 | 68.19m² | 1LDK / 9階 | 2016年9月 |
12万円 / 月 | 76.98m² | 2LDK / 6階 | 2016年3月〜2016年7月 |
11万円 / 月 | 65.49m² | 2LDK / 5階 | 2016年5月〜2016年7月 |
12万円 / 月 | 104.78m² | 3LDK / 9階 | 2016年5月〜2016年6月 |
9.8万円 / 月 | 104.78m² | 3LDK / 9階 | 2016年4月 |
12万円 / 月 | 104.78m² | 3LDK / 9階 | 2016年3月 |
9.8万円 / 月 | 104.78m² | 3LDK / 9階 | 2016年2月 |
7.3万円 / 月 | 59.85m² | 2LDK / 6階 | 2015年4月〜2016年1月 |
9.5万円 / 月 | 78.73m² | 2LDK / 6階 | 2015年8月 |
8.8万円 / 月 | 119.04m² | 3LDK / 5階 | 2015年8月 |
7.5万円 / 月 | 68.19m² | 2LDK / 3階 | 2015年4月〜2015年6月 |
7.5万円 / 月 | 59.85m² | 2DK / 6階 | 2015年3月 |
7.2万円 / 月 | 68.19m² | 1LDK / 9階 | 2015年2月 |
8万円 / 月 | 66.11m² | - / 4階 | 2015年2月 |
11万円 / 月 | 65.84m² | 2LDK / 8階 | 2014年11月 |
8.8万円 / 月 | 65.84m² | 2LDK / 6階 | 2014年6月〜2014年9月 |
8.5万円 / 月 | 68.82m² | 2LDK / 9階 | 2014年9月 |
8.6万円 / 月 | 68.82m² | 2LDK / 6階 | 2014年5月 |
9.7万円 / 月 | 66.15m² | 2LDK / 10階 | 2014年1月 |
10万円 / 月 | 68.19m² | 3DK / 10階 | 2013年7月〜2013年8月 |
6.8万円 / 月 | 76.98m² | 2LDK / 3階 | 2012年10月〜2013年2月 |
9万円 / 月 | 65.50m² | 3DK / 10階 | 2013年1月〜2013年2月 |
7万円 / 月 | 68.19m² | 1LDK / 10階 | 2011年12月〜2013年1月 |
7万円 / 月 | 68.19m² | 1LDK / 9階 | 2012年9月〜2013年1月 |
8.5万円 / 月 | 119.04m² | 3LDK / 5階 | 2013年1月 |
9万円 / 月 | 65.50m² | 3DK / 10階 | 2012年10月〜2012年11月 |
8万円 / 月 | 83.93m² | 2LDK / 10階 | 2012年11月 |
7万円 / 月 | 68.19m² | 3LDK / 5階 | 2011年5月〜2012年9月 |
8万円 / 月 | 83.93m² | 2LDK / 10階 | 2012年7月〜2012年9月 |
9万円 / 月 | 65.50m² | 3DK / 10階 | 2012年6月〜2012年7月 |
6.5万円 / 月 | 68.82m² | 3LDK / 6階 | 2012年6月〜2012年7月 |
7.9万円 / 月 | 96.86m² | 3LDK / 9階 | 2012年7月 |
8.5万円 / 月 | 66.15m² | 2LDK / 10階 | 2011年9月〜2011年10月 |
7.5万円 / 月 | 68.19m² | 2LDK / 3階 | 2011年2月〜2011年3月 |
9.5万円 / 月 | 68.82m² | 2LDK / 9階 | 2011年2月 |
9.5万円 / 月 | 68.82m² | 2LDK / 9階 | 2010年11月 |
7.5万円 / 月 | 68.19m² | 3LDK / 5階 | 2010年10月 |
8.5万円 / 月 | 68.19m² | 2LDK / 3階 | 2010年10月 |
8.5万円 / 月 | 68.19m² | 2LDK / 3階 | 2010年6月〜2010年7月 |
9万円 / 月 | 68.19m² | 1LDK / 9階 | 2010年1月〜2010年2月 |
7.3万円 / 月 | 51.97m² | 1R / 3階 | 2009年6月〜2009年10月 |
8.5万円 / 月 | 68.19m² | 2LDK / 3階 | 2009年8月〜2009年10月 |
10万円 / 月 | 76.98m² | 2LDK / 3階 | 2009年2月 |
実際にいくらで売れる? 収益物件の売却に強い不動産会社を探す
マンション名 | 参考価格 | 所在地 |
築年月(築年数) 建物階建 / 総戸数 |
---|---|---|---|
クリーンホーム千葉 | 1,690万円 〜 2,843万円 | 千葉県千葉市中央区新宿2丁目6-8 |
1975年7月(築50年) 地上9階 / 全 - 戸 |
スカイラーク・ハイツ | 1,256万円 〜 1,563万円 | 千葉県千葉市中央区長洲2丁目21-1 |
1974年3月(築51年) 地上11階 / 全117戸 |
荒井ビルストークマンション千葉本町 | 596万円 〜 845万円 | 千葉県千葉市中央区本町3丁目2-5 |
1973年12月(築52年) 地上10階 / 全30戸 |
本町なかのコーポ | 396万円 〜 526万円 | 千葉県千葉市中央区本町2丁目5-3 |
1973年7月(築52年) 地上5階 / 全24戸 |
本千葉末広ハイツ | 1,107万円 〜 1,538万円 | 千葉県千葉市中央区末広2丁目13-1 |
1974年4月(築51年) 地上7階 / 全48戸 |
大林フローラ千葉 | 1,003万円 〜 1,627万円 | 千葉県千葉市中央区祐光1丁目14-1 |
1974年9月(築51年) 地上7階 / 全50戸 |
千葉SKマンション | 471万円 〜 1,071万円 | 千葉県千葉市中央区祐光2丁目11-12 |
1974年1月(築52年) 地上7階 / 全107戸 |
PostSide | 908万円 〜 1,136万円 | 千葉県千葉市中央区松波1丁目13-11 |
1976年2月(築50年) 地上4階 / 全5戸 |
千葉ガーデンタウンA-5-1 | 1,709万円 〜 2,358万円 | 千葉県千葉市美浜区幸町1丁目5-1 |
1973年2月(築53年) 地上14階 / 全159戸 |
千葉ガーデンタウンD-5-2 | 1,807万円 〜 2,436万円 | 千葉県千葉市美浜区幸町1丁目5-2 |
1974年6月(築51年) 地上12階 / 全1414戸 |
千葉ガーデンタウンC-5-3 | 1,329万円 〜 1,788万円 | 千葉県千葉市美浜区幸町1丁目5-3 |
1974年2月(築52年) 地上13階 / 全198戸 |
千葉ガーデンタウンE-8-1 | 1,845万円 〜 2,479万円 | 千葉県千葉市美浜区幸町1丁目8-1 |
1975年1月(築51年) 地上14階 / 全169戸 |
シャトードラペ | 648万円 〜 1,078万円 | 千葉県千葉市中央区都町3丁目21-2 |
1973年9月(築52年) 地上11階 / 全1戸 |
祐光ファミリーマンション | 883万円 〜 1,413万円 | 千葉県千葉市中央区祐光3丁目5-3 |
1974年4月(築51年) 地上8階 / 全35戸 |
千葉ガーデンタウンF-8-2 | 1,458万円 〜 1,847万円 | 千葉県千葉市美浜区幸町1丁目8-2 |
1975年1月(築51年) 地上15階 / 全210戸 |
ちば都町マンション | 672万円 〜 899万円 | 千葉県千葉市中央区都町2丁目22-21 |
1974年11月(築51年) 地上7階 / 全38戸 |
コーポ第2みどり台 | 1,224万円 〜 1,935万円 | 千葉県千葉市中央区登戸5丁目11-8 |
1975年3月(築50年) 地上4階 / 全15戸 |
コーポ第一みどり台 | 818万円 〜 1,229万円 | 千葉県千葉市中央区登戸5丁目8-15 |
1975年3月(築50年) 地上5階 / 全 - 戸 |
春日マンション | 1,112万円 〜 1,344万円 | 千葉県千葉市中央区春日2丁目6-7 |
1975年3月(築50年) 地上4階 / 全24戸 |
シーアイマンション西千葉 | 1,277万円 〜 2,565万円 | 千葉県千葉市稲毛区轟町5丁目1-9 |
1974年9月(築51年) 地上6階 / 全134戸 |
都町リハイムA | 915万円 〜 1,339万円 | 千葉県千葉市中央区都町6丁目22-1 |
1975年3月(築50年) 地上7階 / 全98戸 |
都町リハイムB | 871万円 〜 1,220万円 | 千葉県千葉市中央区都町6丁目22-2 |
1975年3月(築50年) 地上7階 / 全97戸 |
南町コーポビアネーズ | 364万円 〜 650万円 | 千葉県千葉市中央区南町2丁目17-13 |
1976年11月(築49年) 地上7階 / 全55戸 |
西千葉ハイツ | 898万円 〜 1,337万円 | 千葉県千葉市稲毛区穴川1丁目6-28 |
1972年11月(築53年) 地上6階 / 全76戸 |
カーサ黒砂 | 358万円 〜 972万円 | 千葉県千葉市稲毛区黒砂台1丁目22-15 |
1974年7月(築51年) 地上7階 / 全84戸 |
稲毛ロイヤルハイツ | 694万円 〜 1,927万円 | 千葉県千葉市稲毛区黒砂台1丁目24-1 |
1973年11月(築52年) 地上6階 / 全49戸 |
稲毛ブルースカイハイツ | 1,178万円 〜 2,290万円 | 千葉県千葉市稲毛区黒砂台3丁目7-16 |
1975年12月(築50年) 地上6階 / 全38戸 |
ハッコー稲毛マンション | 347万円 〜 1,823万円 | 千葉県千葉市稲毛区黒砂台3丁目7-21 |
1973年11月(築52年) 地上7階 / 全84戸 |
イトーピア稲毛マンション | 1,278万円 〜 3,753万円 | 千葉県千葉市稲毛区小仲台4丁目3-18 |
1973年10月(築52年) 地上8階 / 全118戸 |
みつわ台3丁目1番住宅3-1-11 | 632万円 〜 806万円 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台3丁目1-11 |
1976年9月(築49年) 地上5階 / 全290戸 |
マンションの価格相場がその場で簡易にわかる無料のAIシミュレーター 周辺マンションの相場を地図で見る
プライスマップのポイント
マンション売却査定の流れを5つのステップで解説します。
ライブリー中央DIKマンション千葉の売却に強い不動産会社を紹介します。
高く売りたい、早く売りたいなどの希望をかなえ、売却を成功に導く一番の要因は、不動産会社+担当者の力量です。
最低3社~5社には査定依頼をして話を聞き、ご自身に合う不動産会社と信頼できる担当者を見つけてください。
ライブリー中央DIKマンション千葉から近い順に表示しています
お客様のご状況に合わせた最適なご提案
当社では不動産仲介業のみならず、新築・リフォームの部署も併設しており、「新築建売」「中古+リフォーム」「土地造成販売」など独自の販売方法を幅広く取り揃えております。また、住み替えやリフォームのご相談も可能です。お気軽にご相談ください。
社員画像
CENTURY21×一級建築士事務所
店舗をおゆみ野3丁目に構え、おゆみ野・ちはら台エリアを中心に周辺の売買を活発におこなっております。
エリアに特化して営業しておりますので、周辺の購入者の方からの問い合わせも多く、建物の検査やリフォームなど細部までサポートさせて頂いております。
社員画像
2社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
こんな方におすすめです
※LIFULL HOME'Sから「査定価格到着」をお知らせするために、メールアドレスのみご登録いただきます ※査定結果は、お客様専用の画面で確認できます ※匿名査定も、有料ではなく無料でご利用いただけます
マンション買取の4つのポイント
マンション名称 | ライブリー中央DIKマンション千葉 |
---|---|
所在地 | 千葉県千葉市中央区本千葉町10-23 |
交通 |
|
【外観】
1/2【外観】
2/2築年月(築年数) | 1974年11月(築51年) | 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
---|---|---|---|
建物階建 | 地上10階 / 地下1階建 | 総戸数 | 148戸 |
管理人 | 日勤 | 管理形態 | 全部委託 |
用途地域 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 旧法地上 | 国土法届出 | 不要 |
施工会社 | 清水建設株式会社 | 物件種別 | マンション |
設備・条件 |
公営水道、都市ガス、下水、エレベーター
※最新の状態と異なる場合があります |
---|
※このページは過去のLIFULL HOME'S掲載情報を元に作成しています [情報更新:2025年2月24日]
2社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社にお問合せしよう
ホームズ不動産査定は、ご本人またはご家族が所有するマンションの売却を希望する、個人のお客様向けサービスです
※査定依頼物件が、依頼者の所有物件ではないと弊社が判断した際、依頼内容を削除する場合があることをあらかじめご了承ください