京都府京都市東山区五条橋東4丁目417
参考査定価格 情報更新:2025年8月5日
1,072 万円 21.13m²の部屋
〜1,500 万円 22.57m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
4年連続 訪問査定率 No.1※
累計利用者数 1,000万人突破
※不動産会社のミカタ 2024年一括査定サイト訪問査定率ランキング
プレサンス京都清水の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
プレサンス京都清水の売却に役立つ情報をチェック!
プレサンス京都清水の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
階数 | 間取り図 | 賃料 / 価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 | 募集中ページ |
---|---|---|---|---|---|---|
7階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 5.8万円 |
21.16m² | ワンルーム | 南 | 物件詳細 |
6階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 5.65万円 |
18.9m² | 1K | 南 | 物件詳細 |
5階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 6.3万円 |
21.23m² | 1K | 南 | 物件詳細 |
5階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 6.2万円 |
20m² | 1K | - | 物件詳細 |
2階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 4.8万円 |
21.23m² | 1K | 南 | 物件詳細 |
2階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 6.05万円 |
20m² | 1K | - | 物件詳細 |
16社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
(大阪府 兵庫県 京都府の1326駅中)
LIFULL HOME'Sに2024年に掲載された売出し物件のうち、実際の検索・問合せ数から算出した、"実際に探されている駅"のランキングです。
実際にニーズの高い駅付近にあるこのマンションは、有利な条件で買い手を見つけられる可能性が高いと考えられます。
1,072万円 (51万円 / m²) 21.13m²の部屋
〜1,500万円 (66万円 / m²) 22.57m²の部屋
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2025年8月5日
同じ地域(京都市東山区五条橋東4丁目)の専有面積20m²
/ 築30年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。
平均価格 | 変化割合 | |
---|---|---|
築26年(現在) | 1,082万円 | 100% |
築30年(4年後) | 1,006万円 | 93.0% |
この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。
※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません
同じ地域の変化割合 | 参考査定価格 | |
---|---|---|
現在(築26年) | 100% | 1,072万円 |
4年後(築30年) | 93.0% | 996万円 |
このマンションと、京都市東山区五条橋東4丁目の築26年 / 専有面積20m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。
1,072万円 (21.13m²)の部屋の場合、周辺のマンションの平均価格よりも6%低いです。
このマンション | 周辺のマンション |
---|---|
51万円 / m² | 54万円 / m² |
プレサンス京都清水周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
京都市東山区の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。
[情報更新:2025年8月9日]
京都市東山区のマンションの価格は直近の3年間で 19.21%程度 上昇しています。(3年前→2年前:8.36%、 2年前→1年前:4.36%、 1年前→今年:5.42% )
京都府の直近3年間の変動(10.53% )に比べ、やや高めの水準です。
価格(万円)
京都市東山区
京都府
16社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
売出し価格の掲載履歴から、売却相場が予想できます。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにプレサンス京都清水が売出し物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
価格 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
---|---|---|---|
1,100万円 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2023年8月〜2023年9月 |
1,250万円 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2023年3月〜2023年7月 |
1,150万円 | 21.23m² | 1K / 3階 | 2022年1月〜2022年3月 |
1,300万円 | 21.23m² | 1K / 7階 | 2021年12月 |
1,150万円 | 21.46m² | 1K / 7階 | 2021年8月〜2021年10月 |
1,090万円 | 21.46m² | 1K / 5階 | 2020年10月〜2020年12月 |
1,000万円 | 21.23m² | 1R / 1階 | 2018年11月〜2019年7月 |
1,050万円 | 22.57m² | 1R / 4階 | 2019年6月〜2019年7月 |
1,050万円 | 21.23m² | 1R / 1階 | 2018年7月〜2018年10月 |
1,050万円 | 21.30m² | 1K / 5階 | 2018年1月〜2018年9月 |
1,000万円 | 22.57m² | 1K / 7階 | 2018年5月〜2018年6月 |
900万円 | 21.78m² | 1R / 2階 | 2018年5月〜2018年6月 |
900万円 | 21.78m² | 1R / 2階 | 2017年11月〜2017年12月 |
950万円 | 21.30m² | 1R / 7階 | 2017年6月〜2017年9月 |
980万円 | 21.16m² | 1R / 7階 | 2016年4月〜2016年7月 |
1,050万円 | 21.78m² | 1R / 4階 | 2016年4月〜2016年5月 |
1,010万円 | 21.23m² | 1K / 3階 | 2015年10月 |
880万円 | 21.16m² | 1R / 6階 | 2015年5月〜2015年7月 |
900万円 | 21.46m² | 1K / 6階 | 2015年6月〜2015年7月 |
820万円 | 22.57m² | 1R / 3階 | 2015年5月〜2015年6月 |
800万円 | 21.78m² | 1K / 6階 | 2015年5月 |
980万円 | 21.46m² | 1R / 6階 | 2014年6月〜2014年10月 |
640万円 | 21.16m² | 1K / 1階 | 2014年3月〜2014年4月 |
680万円 | 21.16m² | 1R / 1階 | 2012年2月〜2012年3月 |
680万円 | 21.16m² | 1R / 1階 | 2011年7月〜2011年10月 |
950万円 | 21.16m² | 1R / 4階 | 2011年3月 |
780万円 | 21.16m² | 1R / 1階 | 2010年9月〜2010年12月 |
850万円 | 21.16m² | 1R / 1階 | 2009年6月〜2009年12月 |
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
売却方法 | 参考査定価格 |
---|---|
仲介 | 1,072万円 |
買取 | 643万円 〜 857万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
---|---|---|
仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
買取 | 最短数日 | なし※ |
16社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
5.38万円 / 月 21.13m²の部屋
〜
6.65万円 / 月 22.57m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
プレサンス京都清水の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにプレサンス京都清水が賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
---|---|---|---|
5.7万円 / 月 | 18.90m² | 1K / 6階 | 2025年4月〜2025年7月 |
4.9万円 / 月 | 22.57m² | 1R / 3階 | 2025年4月〜2025年7月 |
4.8万円 / 月 | 21.46m² | 1K / 5階 | 2025年6月〜2025年7月 |
6.1万円 / 月 | 22.57m² | 1R / 2階 | 2025年6月〜2025年7月 |
5.8万円 / 月 | 21.16m² | 1R / 7階 | 2025年7月 |
6.3万円 / 月 | 21.23m² | 1K / 5階 | 2025年7月 |
4.8万円 / 月 | 21.23m² | 1K / 2階 | 2025年7月 |
6万円 / 月 | 22.57m² | 1R / 2階 | 2025年1月〜2025年5月 |
4.3万円 / 月 | 21.16m² | 1R / 1階 | 2025年1月〜2025年3月 |
5.6万円 / 月 | 20.00m² | 1R / 2階 | 2024年6月〜2024年12月 |
4.5万円 / 月 | 21.00m² | 1R / 6階 | 2024年7月〜2024年8月 |
4.4万円 / 月 | 21.00m² | 1R / 2階 | 2024年3月〜2024年7月 |
5.5万円 / 月 | 20.00m² | 1R / 2階 | 2023年12月〜2024年5月 |
4.9万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 4階 | 2024年3月〜2024年4月 |
4.9万円 / 月 | 21.00m² | 1R / 6階 | 2024年1月〜2024年2月 |
4.7万円 / 月 | 21.00m² | 1R / 4階 | 2024年1月〜2024年2月 |
4.8万円 / 月 | 21.00m² | 1R / 4階 | 2023年10月〜2024年1月 |
4.5万円 / 月 | 21.00m² | 1R / 7階 | 2023年12月〜2024年1月 |
4.5万円 / 月 | 21.00m² | 1R / 3階 | 2023年12月〜2024年1月 |
4.8万円 / 月 | 21.00m² | 1R / 5階 | 2023年11月〜2023年12月 |
5.9万円 / 月 | 20.00m² | 1R / 2階 | 2023年5月〜2023年11月 |
5.4万円 / 月 | 21.00m² | 1R / 4階 | 2023年7月〜2023年11月 |
5万円 / 月 | 22.00m² | 1R / 4階 | 2023年8月〜2023年10月 |
4.8万円 / 月 | 21.00m² | 1R / 7階 | 2023年9月〜2023年10月 |
5.3万円 / 月 | 21.00m² | 1R / 4階 | 2023年4月〜2023年6月 |
5.5万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 5階 | 2023年1月〜2023年4月 |
5.5万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 2階 | 2023年4月 |
5.9万円 / 月 | 22.00m² | 1R / 2階 | 2022年11月〜2023年3月 |
5.5万円 / 月 | 21.00m² | 1R / 4階 | 2022年12月〜2023年3月 |
4.8万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 4階 | 2023年2月〜2023年3月 |
4.5万円 / 月 | 21.00m² | 1R / 2階 | 2023年2月〜2023年3月 |
4.8万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 3階 | 2022年11月〜2023年2月 |
4.8万円 / 月 | 21.00m² | 1R / 4階 | 2022年10月〜2023年1月 |
4.3万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 7階 | 2022年12月 |
4.8万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 5階 | 2022年4月〜2022年10月 |
5.2万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 2階 | 2022年9月〜2022年10月 |
4.5万円 / 月 | 21.00m² | 1R / 2階 | 2022年10月 |
5万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 7階 | 2022年7月〜2022年9月 |
4.4万円 / 月 | 21.00m² | 1R / 2階 | 2022年9月 |
5.4万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 2階 | 2021年9月〜2022年8月 |
4.5万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 2階 | 2022年1月〜2022年8月 |
4.5万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 3階 | 2022年5月〜2022年8月 |
5万円 / 月 | 21.00m² | 1R / 2階 | 2022年5月〜2022年8月 |
4.9万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2022年3月〜2022年7月 |
4.1万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2022年4月〜2022年6月 |
4.8万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 2階 | 2022年4月〜2022年6月 |
4.6万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 7階 | 2022年2月〜2022年5月 |
4.6万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 7階 | 2022年4月 |
4.6万円 / 月 | 21.00m² | 1R / 3階 | 2022年4月 |
4.8万円 / 月 | 21.46m² | 1K / 7階 | 2021年11月〜2022年3月 |
5.5万円 / 月 | 21.23m² | 1K / 3階 | 2021年11月〜2022年3月 |
4.9万円 / 月 | 21.46m² | 1K / 6階 | 2022年1月〜2022年3月 |
4.8万円 / 月 | 21.30m² | 1R / 3階 | 2022年2月〜2022年3月 |
5.5万円 / 月 | 21.16m² | 1R / 6階 | 2021年5月〜2022年2月 |
4.5万円 / 月 | 24.46m² | 1K / 4階 | 2021年10月〜2022年2月 |
4.7万円 / 月 | 21.16m² | 1R / 4階 | 2021年11月〜2022年2月 |
4.9万円 / 月 | 21.30m² | 1R / 3階 | 2021年10月〜2022年1月 |
4万円 / 月 | 21.16m² | 1R / 1階 | 2021年10月〜2021年12月 |
5.2万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 2階 | 2020年5月〜2021年8月 |
4.8万円 / 月 | 21.46m² | 1K / 7階 | 2021年4月〜2021年8月 |
5.5万円 / 月 | 21.30m² | 1R / 5階 | 2021年5月 |
4.8万円 / 月 | 21.78m² | 1K / 4階 | 2021年5月 |
5万円 / 月 | 21.30m² | 1R / 5階 | 2021年1月〜2021年4月 |
5.5万円 / 月 | 18.90m² | 1R / 6階 | 2020年9月〜2021年3月 |
4.9万円 / 月 | 21.23m² | 1K / 4階 | 2021年2月〜2021年3月 |
5.8万円 / 月 | 21.46m² | 1K / 6階 | 2021年3月 |
4.8万円 / 月 | 22.57m² | 1R / 4階 | 2020年10月〜2021年2月 |
4.6万円 / 月 | 21.46m² | 1K / 6階 | 2021年2月 |
5.8万円 / 月 | 21.46m² | 1K / 6階 | 2020年9月〜2021年1月 |
4万円 / 月 | 21.16m² | 1K / 1階 | 2020年12月〜2021年1月 |
4.8万円 / 月 | 21.30m² | 1R / 3階 | 2020年4月〜2020年12月 |
4.8万円 / 月 | 21.46m² | 1K / 5階 | 2020年12月 |
4.5万円 / 月 | 21.30m² | 1R / 2階 | 2020年10月〜2020年11月 |
5.5万円 / 月 | 21.30m² | 1K / 5階 | 2020年9月〜2020年10月 |
5万円 / 月 | 22.57m² | 1R / 4階 | 2020年4月〜2020年9月 |
5.5万円 / 月 | 21.30m² | 1R / 1階 | 2020年6月〜2020年9月 |
4.6万円 / 月 | 21.30m² | 1R / 2階 | 2020年9月 |
5.7万円 / 月 | 21.16m² | 1R / 6階 | 2020年5月〜2020年8月 |
4.7万円 / 月 | 21.16m² | 1R / 4階 | 2020年3月〜2020年7月 |
5万円 / 月 | 21.30m² | 1R / 4階 | 2020年6月〜2020年7月 |
5万円 / 月 | 22.57m² | 1K / 4階 | 2020年4月 |
4.8万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 2階 | 2020年4月 |
5.1万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 2階 | 2019年9月〜2020年3月 |
4.9万円 / 月 | 21.78m² | 1R / 4階 | 2019年12月〜2020年3月 |
4.4万円 / 月 | 21.30m² | 1R / 2階 | 2020年1月〜2020年2月 |
4.9万円 / 月 | 21.23m² | 1K / 3階 | 2019年11月〜2019年12月 |
4.7万円 / 月 | 21.23m² | 1K / 2階 | 2019年11月 |
5万円 / 月 | 21.23m² | 1K / 2階 | 2019年9月〜2019年10月 |
5.5万円 / 月 | 21.23m² | 1K / 3階 | 2019年10月 |
5.6万円 / 月 | 20.00m² | 1R / 2階 | 2019年7月〜2019年8月 |
4.7万円 / 月 | 21.23m² | 1K / 2階 | 2019年8月 |
4.6万円 / 月 | 21.23m² | 1K / 2階 | 2019年3月〜2019年6月 |
5.1万円 / 月 | 22.57m² | 1R / 2階 | 2019年5月〜2019年6月 |
4.7万円 / 月 | 21.16m² | 1R / 5階 | 2019年3月〜2019年5月 |
4.8万円 / 月 | 21.78m² | 1R / 7階 | 2019年5月 |
5.6万円 / 月 | 20.00m² | 1R / 2階 | 2019年2月〜2019年4月 |
6万円 / 月 | 21.23m² | 1K / 1階 | 2019年4月 |
4.8万円 / 月 | 21.78m² | 1R / 7階 | 2019年2月〜2019年3月 |
4.7万円 / 月 | 21.46m² | 1K / 3階 | 2019年2月〜2019年3月 |
4.8万円 / 月 | 21.46m² | 1K / 7階 | 2019年3月 |
6万円 / 月 | 21.46m² | 1K / 6階 | 2019年3月 |
5.5万円 / 月 | 21.23m² | 1K / 1階 | 2019年3月 |
5.8万円 / 月 | 21.46m² | 1K / 6階 | 2018年10月〜2019年2月 |
5.2万円 / 月 | 22.57m² | 1R / 3階 | 2019年2月 |
4.7万円 / 月 | 21.16m² | 1R / 4階 | 2018年10月〜2019年1月 |
4.8万円 / 月 | 21.46m² | 1K / 7階 | 2018年12月〜2019年1月 |
4.6万円 / 月 | 21.46m² | 1K / 3階 | 2018年12月〜2019年1月 |
4万円 / 月 | 21.16m² | 1R / 1階 | 2018年11月〜2018年12月 |
4.7万円 / 月 | 21.46m² | 1K / 3階 | 2018年10月〜2018年11月 |
5.3万円 / 月 | 21.46m² | 1K / 3階 | 2018年9月 |
4.1万円 / 月 | 22.57m² | 1K / 5階 | 2018年2月〜2018年6月 |
4.5万円 / 月 | 21.39m² | 1R / 5階 | 2018年4月〜2018年6月 |
4万円 / 月 | 21.16m² | 1R / 1階 | 2018年5月〜2018年6月 |
5.8万円 / 月 | 21.30m² | 1K / 6階 | 2018年6月 |
4.8万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 2階 | 2017年11月〜2018年4月 |
4.3万円 / 月 | 22.57m² | 1K / 3階 | 2018年1月〜2018年4月 |
4.6万円 / 月 | 21.23m² | 1K / 7階 | 2018年2月〜2018年4月 |
4.3万円 / 月 | 21.16m² | 1R / 1階 | 2018年2月〜2018年4月 |
4.5万円 / 月 | 21.30m² | 1K / 7階 | 2018年2月〜2018年3月 |
4.8万円 / 月 | 21.16m² | 1K / 6階 | 2017年12月 |
4.8万円 / 月 | 21.78m² | 1R / 5階 | 2017年12月 |
5.1万円 / 月 | 21.78m² | 1R / 5階 | 2017年6月〜2017年11月 |
4.4万円 / 月 | 21.30m² | 1R / 5階 | 2017年4月〜2017年10月 |
4.3万円 / 月 | 22.57m² | 1R / 6階 | 2017年9月〜2017年10月 |
5万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 2階 | 2017年10月 |
5.1万円 / 月 | 22.57m² | 1K / 2階 | 2017年8月〜2017年9月 |
4.5万円 / 月 | 21.78m² | 1R / 3階 | 2017年4月〜2017年7月 |
4.3万円 / 月 | 21.30m² | 1K / 2階 | 2017年4月〜2017年7月 |
4.8万円 / 月 | 21.78m² | 1K / 4階 | 2017年2月〜2017年4月 |
4.6万円 / 月 | 21.23m² | 1K / 4階 | 2017年2月〜2017年4月 |
4.8万円 / 月 | 21.23m² | 1K / 3階 | 2017年3月〜2017年4月 |
4.7万円 / 月 | 22.57m² | 1K / 4階 | 2017年4月 |
5万円 / 月 | 21.30m² | 1R / 4階 | 2017年2月〜2017年3月 |
5.5万円 / 月 | 21.78m² | 1R / 7階 | 2016年12月〜2017年2月 |
5.5万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 2階 | 2017年2月 |
5.5万円 / 月 | 21.23m² | 1K / 7階 | 2017年1月 |
4.9万円 / 月 | 22.57m² | 1R / 2階 | 2017年1月 |
5.1万円 / 月 | 22.57m² | 1R / 2階 | 2016年12月 |
4.6万円 / 月 | 21.78m² | 1R / 7階 | 2016年7月〜2016年8月 |
5.1万円 / 月 | 20.00m² | 1R / 2階 | 2016年8月 |
5.5万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 2階 | 2016年7月 |
4.7万円 / 月 | 21.30m² | 1R / 6階 | 2016年4月〜2016年6月 |
5.1万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 2階 | 2016年6月 |
4.3万円 / 月 | 21.78m² | 1R / 7階 | 2016年2月〜2016年5月 |
4.9万円 / 月 | 21.78m² | 1R / 3階 | 2016年3月〜2016年5月 |
4.7万円 / 月 | 21.78m² | 1R / 3階 | 2016年1月〜2016年4月 |
4.7万円 / 月 | 21.23m² | 1K / 7階 | 2016年4月 |
4.7万円 / 月 | 21.16m² | 1R / 5階 | 2016年1月〜2016年3月 |
4.3万円 / 月 | 22.57m² | 1R / 7階 | 2016年2月〜2016年3月 |
4.8万円 / 月 | 21.23m² | 1K / 7階 | 2016年2月〜2016年3月 |
5万円 / 月 | 21.30m² | 1R / 6階 | 2016年3月 |
6万円 / 月 | 22.57m² | 1R / 2階 | 2016年2月 |
5.7万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 5階 | 2015年10月〜2016年1月 |
4.6万円 / 月 | 21.30m² | 1R / 4階 | 2015年5月〜2015年9月 |
4.5万円 / 月 | 21.46m² | 1K / 6階 | 2015年6月〜2015年9月 |
5.5万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 5階 | 2015年8月〜2015年9月 |
5.5万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 2階 | 2015年8月〜2015年9月 |
4.9万円 / 月 | 21.78m² | 1R / 4階 | 2015年6月〜2015年8月 |
4.8万円 / 月 | 21.23m² | 1K / 4階 | 2015年8月 |
5万円 / 月 | 21.30m² | 1K / 4階 | 2015年4月〜2015年7月 |
4.7万円 / 月 | 21.78m² | 1R / 7階 | 2015年6月〜2015年7月 |
5万円 / 月 | 21.30m² | 1R / 6階 | 2015年6月〜2015年7月 |
4.5万円 / 月 | 21.16m² | 1R / 6階 | 2015年6月〜2015年7月 |
5.2万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 5階 | 2015年6月〜2015年7月 |
5.2万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 2階 | 2015年6月〜2015年7月 |
4.1万円 / 月 | 21.30m² | 1R / 2階 | 2015年4月〜2015年6月 |
4.5万円 / 月 | 21.30m² | 1K / 7階 | 2015年6月 |
6.3万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 2階 | 2015年1月〜2015年5月 |
4.9万円 / 月 | 21.30m² | 1K / 7階 | 2015年2月〜2015年5月 |
4.7万円 / 月 | 21.16m² | 1R / 6階 | 2015年4月〜2015年5月 |
4.5万円 / 月 | 21.78m² | 1R / 7階 | 2015年5月 |
4.1万円 / 月 | 21.30m² | 1K / 1階 | 2014年9月〜2015年3月 |
4.9万円 / 月 | 21.46m² | 1K / 5階 | 2015年2月〜2015年3月 |
4.6万円 / 月 | 21.16m² | 1R / 6階 | 2015年3月 |
4.3万円 / 月 | 21.30m² | 1K / 2階 | 2015年3月 |
4.7万円 / 月 | 21.16m² | 1K / 6階 | 2015年2月 |
4.5万円 / 月 | 21.30m² | 1K / 2階 | 2015年2月 |
5.8万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 2階 | 2014年9月〜2014年12月 |
5.8万円 / 月 | 22.57m² | 1K / 3階 | 2014年9月〜2014年11月 |
4.8万円 / 月 | 21.23m² | 1K / 3階 | 2014年11月 |
4.1万円 / 月 | 22.57m² | 1R / 5階 | 2014年9月〜2014年10月 |
4.7万円 / 月 | 21.30m² | 1R / 5階 | 2014年9月 |
4.4万円 / 月 | 22.57m² | 1R / 3階 | 2014年4月〜2014年8月 |
5.4万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 2階 | 2014年8月 |
4.8万円 / 月 | 21.23m² | 1K / 4階 | 2014年4月〜2014年7月 |
4.9万円 / 月 | 21.30m² | 1R / 2階 | 2014年6月〜2014年7月 |
5.5万円 / 月 | 20.00m² | 1R / 2階 | 2014年7月 |
4.2万円 / 月 | 21.16m² | 1R / 2階 | 2014年7月 |
4.1万円 / 月 | 21.30m² | 1R / 5階 | 2014年4月〜2014年6月 |
4.3万円 / 月 | 21.16m² | 1R / 1階 | 2014年5月〜2014年6月 |
5.8万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 2階 | 2014年6月 |
6万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 2階 | 2014年3月〜2014年5月 |
4.2万円 / 月 | 21.16m² | 1R / 2階 | 2014年3月〜2014年5月 |
4.1万円 / 月 | 21.16m² | 1R / 1階 | 2014年3月〜2014年4月 |
5.5万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 2階 | 2014年4月 |
6万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 2階 | 2014年1月 |
6万円 / 月 | 22.57m² | 1R / 2階 | 2013年7月〜2013年11月 |
5万円 / 月 | 21.30m² | 1R / 6階 | 2013年8月〜2013年10月 |
6万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 5階 | 2013年10月 |
4.3万円 / 月 | 21.23m² | 1K / 1階 | 2013年4月〜2013年9月 |
5.5万円 / 月 | 21.78m² | 1R / 5階 | 2013年8月〜2013年9月 |
4.5万円 / 月 | 21.30m² | 1R / 2階 | 2013年3月〜2013年8月 |
5.1万円 / 月 | 21.30m² | 1R / 6階 | 2013年4月〜2013年7月 |
6万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 5階 | 2013年5月〜2013年7月 |
4.7万円 / 月 | 21.78m² | 1R / 7階 | 2013年7月 |
4.7万円 / 月 | 21.46m² | 1K / 5階 | 2013年4月〜2013年6月 |
5.2万円 / 月 | 21.78m² | 1R / 6階 | 2013年5月〜2013年6月 |
6.3万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 2階 | 2013年5月〜2013年6月 |
4.9万円 / 月 | 21.23m² | 1K / 4階 | 2013年2月〜2013年4月 |
4.7万円 / 月 | 21.78m² | 1R / 7階 | 2013年4月 |
4.7万円 / 月 | 21.78m² | 1R / 6階 | 2013年4月 |
5.5万円 / 月 | 21.78m² | 1R / 5階 | 2013年4月 |
4.9万円 / 月 | 21.78m² | 1R / 4階 | 2012年7月〜2013年3月 |
4.7万円 / 月 | 21.30m² | 1R / 5階 | 2012年10月〜2013年3月 |
4.6万円 / 月 | 22.57m² | 1R / 3階 | 2013年1月〜2013年3月 |
6.3万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 2階 | 2013年1月〜2013年3月 |
4.3万円 / 月 | 21.78m² | 1R / 6階 | 2013年2月〜2013年3月 |
6.3万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 5階 | 2013年2月〜2013年3月 |
4.5万円 / 月 | 21.46m² | 1K / 4階 | 2013年1月 |
4.2万円 / 月 | 21.78m² | 1K / 7階 | 2012年12月 |
4.2万円 / 月 | 21.78m² | 1R / 7階 | 2012年11月 |
4.7万円 / 月 | 21.78m² | 1R / 7階 | 2012年6月〜2012年10月 |
4.4万円 / 月 | 21.78m² | 1K / 7階 | 2012年8月〜2012年10月 |
4.4万円 / 月 | 21.23m² | 1K / 2階 | 2012年8月〜2012年10月 |
5.2万円 / 月 | 21.78m² | 1K / 5階 | 2012年10月 |
4.5万円 / 月 | 21.46m² | 1K / 4階 | 2012年10月 |
4.2万円 / 月 | 21.78m² | 1R / 3階 | 2012年10月 |
5.5万円 / 月 | 21.78m² | 1K / 3階 | 2012年10月 |
4.3万円 / 月 | 21.78m² | 1R / 6階 | 2012年5月〜2012年9月 |
5.6万円 / 月 | 21.30m² | 1R / 4階 | 2012年6月〜2012年9月 |
4.4万円 / 月 | 21.78m² | 1R / 3階 | 2012年6月〜2012年9月 |
6.3万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 2階 | 2012年6月〜2012年9月 |
4.5万円 / 月 | 21.46m² | 1K / 6階 | 2012年7月〜2012年9月 |
4.3万円 / 月 | 22.57m² | 1R / 5階 | 2012年8月〜2012年9月 |
6万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 5階 | 2012年8月〜2012年9月 |
4.3万円 / 月 | 21.40m² | 1R / 4階 | 2012年9月 |
4.5万円 / 月 | 24.46m² | 1K / 4階 | 2012年4月〜2012年8月 |
4.6万円 / 月 | 21.78m² | 1K / 2階 | 2012年8月 |
4.5万円 / 月 | 21.46m² | 1K / 2階 | 2012年3月〜2012年7月 |
4万円 / 月 | 21.23m² | 1K / 2階 | 2012年5月〜2012年7月 |
5.1万円 / 月 | 22.57m² | 1K / 5階 | 2012年7月 |
4.3万円 / 月 | 21.23m² | 1K / 1階 | 2012年7月 |
4.1万円 / 月 | 22.57m² | 1R / 5階 | 2012年3月〜2012年6月 |
4.6万円 / 月 | 21.16m² | 1R / 4階 | 2012年4月〜2012年6月 |
4.7万円 / 月 | 21.23m² | 1R / 1階 | 2012年6月 |
4.3万円 / 月 | 21.30m² | 1K / 1階 | 2012年2月〜2012年5月 |
5.5万円 / 月 | 21.30m² | 1K / 4階 | 2012年5月 |
6.3万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 2階 | 2011年10月〜2012年4月 |
5.6万円 / 月 | 21.30m² | 1R / 4階 | 2012年3月〜2012年4月 |
4.3万円 / 月 | 21.46m² | 1K / 4階 | 2012年3月 |
4.6万円 / 月 | 21.78m² | 1R / 2階 | 2012年1月〜2012年2月 |
4.7万円 / 月 | 21.46m² | 1K / 5階 | 2012年2月 |
6万円 / 月 | 21.78m² | 1R / 3階 | 2012年1月 |
4.2万円 / 月 | 21.78m² | 1R / 2階 | 2011年9月〜2011年12月 |
4.4万円 / 月 | 21.78m² | 1K / 7階 | 2011年9月〜2011年11月 |
