ホームズマンション売却マンション査定宮城県仙台市若林区グラン・ドミール仙台駅東

グラン・ドミール仙台駅東はいくらで売れる?売れない?売却査定で価格推移・相場を知る(無料)

宮城県仙台市若林区新寺1丁目3-70

参考査定価格 情報更新:2024年11月5日

1,218 万円 26.1m²の部屋

2,400 万円 37.2m²の部屋

簡単
1分

本人/家族の居住用マンションですか?

質問に答えて査定依頼スタート

ホームズくん

LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは

  • 3年連続 訪問査定数 No.1

  • 累計利用者数 1,000万人突破

※不動産会社のミカタ 2023年一括査定サイト訪問査定率ランキング

グラン・ドミール仙台駅東の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

グラン・ドミール仙台駅東の売却に強い不動産会社 10社

グラン・ドミール仙台駅東の売却に強い不動産会社を紹介します。
高く売りたい、早く売りたいなどの希望をかなえ、売却を成功に導く一番の要因は、不動産会社+担当者の力量です。
最低3社~5社には査定依頼をして話を聞き、ご自身に合う不動産会社と信頼できる担当者を見つけてください。

グラン・ドミール仙台駅東から近い順に表示しています

東海住宅株式会社 仙台駅東支店
物件から
0.8
  • 宮城県仙台市宮城野区二十人町302-11 108駅東ビル1階
  • JR東北新幹線 仙台駅 徒歩11分
  • 仙台市営南北線 仙台駅 徒歩12分

県内5店舗・3事業部のネットワーク

「住み替えの進め方はどうしたら良いの?」「自宅が幾らで売却できるか分かりやすく説明してほしい」「内緒で売却したいので買取をしてほしい」など、いろいろお悩みの方は、お気軽にご相談下さい

社員画像

社員画像

  • 代表者松田 亜古
  • 免許番号国土交通大臣(14)第1961号
株式会社永大ハウス工業 仙台本店
物件から
0.9
  • 宮城県仙台市若林区荒町211番地
  • 仙台市営南北線 五橋駅 徒歩9分

仙台・宮城エリア12店舗のネットワーク

購入・住みかえ・ご売却査定(買取可)全てをお手伝いさせて頂きます。査定は無料です。土地・中古住宅・マンションいくらぐらいになるのかな?で構いませんのでお気軽に!当社ホームページよりオンライン査定もできます!広告は当社新聞折込のわくわくらいふ・スーモマガジン・インターネット等と無料掲載させて頂きます。

社員画像

社員画像

  • 代表者平尾 領司
  • 免許番号宮城県知事免許(05)第004831号
株式会社ワールドアイシティ
物件から
1.0
  • 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目4-1
  • 仙台市地下鉄東西線 青葉通一番町駅 徒歩2分

常にお客様満足を最優先でサポート致します

株式会社ワールドアイシティでは、地域密着で誰からも愛される会社を目指しております。仲介&当社即時買取&賃貸査定ご提示可能です!
賃貸と売買の募集活動を同時に行うことも可能です!土地有効活用や借地、底地、権利関係調整などもご相談ください!不動産資産承継、ご相続などもお任せください!

店舗内観

店舗内観

  • 代表者寒川 祐二
  • 免許番号宮城県知事(01)第006714号
株式会社大京穴吹不動産 仙台店【電話受付:東京本社】
物件から
1.1
  • 宮城県仙台市青葉区中央2丁目9番27号 プライムスクエア広瀬通1F
  • 仙台市営南北線 広瀬通駅 徒歩1分

「住まいとくらしのパートナー」を目指して

大京穴吹不動産はお客さまの大切な不動産に関する多様なニーズに対し、全国ネットでトータルにサポートする体制を築いています。ご売却希望のお客さまに的確な不動産価格査定や中古物件市場動向等の資料を参考に、ご納得いただける売却活動を展開いたします。

店舗内観

店舗内観

  • 代表者森本 秀樹
  • 免許番号国土交通大臣免許(08)第004139号
株式会社みらい創研 不動産部
物件から
1.2
  • 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目8番10号
  • 仙台市地下鉄東西線 青葉通一番町駅 徒歩3分
  • 仙台市営南北線 仙台駅 徒歩10分

売買担当スタッフが二人三脚で対応します

売買・賃貸・管理それぞれに担当のスタッフがおります。その為、どの分野のご相談でも同じスタッフが最後まで二人三脚で対応させて頂きます。お客様の気持ちを汲み取り、一人一人に合ったご提案をさせて頂きます。また、当社は相続や税務関係の専門部署がある為「不動産売買」のみならず総合的なご相談が可能です。

社員画像

社員画像

  • 代表者大沼 広明
  • 免許番号宮城県知事(05)第004782号
株式会社オノヤ
物件から
2.4
  • 宮城県仙台市宮城野区萩野町2丁目1-8
  • 仙台市地下鉄東西線 薬師堂駅 宮千代1丁目下車 徒歩1分

不動産売買は中古物件専門店におまかせ!

株式会社オノヤは宮城・福島・栃木・東京の4都県に事務所を構えるライフスタイル提案業の会社です。
リフォーム業界では北海道・東北エリアで8年連続売上No.1!
そのため不動産も新築ではなく「中古戸建・中古マンション」に特化した業態としており、売主様、買主様にも安心な取引を実現させております。

社員画像

社員画像

  • 代表者小野 浩喜
  • 免許番号国土交通大臣(02)第008614号
株式会社永大ハウス工業 若林店
物件から
3.0
  • 宮城県仙台市若林区遠見塚1丁目6−23
  • JR東北本線 仙台駅 南小泉4丁目東下車

仙台・宮城エリア12店舗のネットワーク

購入・住みかえ・ご売却査定(買取可)全てをお手伝いさせて頂きます。査定は無料です。土地・中古住宅・マンションいくらぐらいになるのかな?で構いませんのでお気軽に!当社ホームページよりオンライン査定もできます!広告は当社新聞折込のわくわくらいふ・スーモマガジン・インターネット等と無料掲載させて頂きます。

店舗内観

店舗内観

  • 代表者平尾 領司
  • 免許番号宮城県知事(5)第4831号
東海住宅株式会社 長町支店
物件から
4.3
  • 宮城県仙台市太白区大野田5丁目4-2
  • JR常磐線 太子堂駅 徒歩10分
  • 仙台市営南北線 長町南駅 徒歩10分

創業53年。人生満足度を高めます。

「20年後のありがとうを目指して」を企業理念にかかげ、売主様の問題やお悩みを解決する不動産会社です。お住み替えや相続による売却等は多くの方が一生に一度あるいは数回の経験です。複雑で不安が多くわかり難いからこそ、丁寧にご説明して安心して笑顔になって頂きたい。そんな取引きが当社の想いです。

社員画像

社員画像

  • 代表者松田 亜古
  • 免許番号国土交通大臣(14)第001961号
株式会社グローイング
物件から
7.0
  • 宮城県仙台市泉区市名坂字東裏97-1
  • 仙台市営南北線 泉中央駅 徒歩13分

他社で売れない物件を高価買取します!

当社のご対応スタッフは、全員が業界歴10年以上の宅地建物取引士ですのでご安心ください。
建物はそのままの状態で結構です!
物件取得を強化しており、相続等でお困りの資産も2日以内に金額を提示して買取りをしております!
経験豊富な担当者が、お客様に寄り添いながら誠心誠意ご対応いたします☆

社員画像

社員画像

  • 代表者大宮 圭介
  • 免許番号宮城県知事(01)第006773号
東海住宅株式会社 泉中央支店
物件から
7.6
  • 宮城県仙台市泉区泉中央3丁目37−9 スカイヒルズSTII102
  • 仙台市営南北線 泉中央駅 徒歩9分

『選べる売却』期間or価格or秘密

仙台市内の歩道橋でおなじみの東海住宅泉中央支店です。市内に5店舗の事務所を構え、自社買取、不動産売買仲介、自社建築とワンストップで要望に応えることが出来る会社です。仙台市内、富谷市、大和町、多賀城市利府町などに地域密着型の活動をしており、お客様の要望に沿ったプロデュースをさせて頂いております。

店舗内観

店舗内観

  • 代表者松田 亜古
  • 免許番号国土交通大臣(14)第1961号

10社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて査定依頼スタート

本人/家族の居住用マンションですか?

リアルな売出し価格・募集賃料を知る 今の市場価格を把握

グラン・ドミール仙台駅東の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません

階数 間取り図 賃料 / 価格等 専有面積 間取り 主要採光面 募集中ページ
11階

グラン・ドミール仙台駅東11階7.0万円

賃貸募集中

賃料7万円

37.2m² 1K
9階 -

賃貸募集中

賃料8.9万円

37.2m² 1K
9階

グラン・ドミール仙台駅東9階7.5万円

賃貸募集中

賃料7.5万円

26.1m² ワンルーム
4階

グラン・ドミール仙台駅東4階8.1万円

賃貸募集中

賃料8.1万円

33.3m² ワンルーム
4階

グラン・ドミール仙台駅東4階7.6万円

賃貸募集中

賃料7.6万円

26.1m² 1K
3階

グラン・ドミール仙台駅東3階7.6万円

賃貸募集中

賃料7.6万円

26.1m² ワンルーム
3階

グラン・ドミール仙台駅東3階7.5万円

賃貸募集中

賃料7.5万円

26.1m² 1K
2階

グラン・ドミール仙台駅東2階7.4万円

賃貸募集中

賃料7.4万円

26.1m² ワンルーム

グラン・ドミール仙台駅東は売ったらいくら?参考査定価格

参考査定価格情報更新:2024年11月5日

1,218万円26.1m²の部屋47万円 / m²

2,400万円37.2m²の部屋65万円 / m²

実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。

同じ地域の築年別の平均価格

同じ地域(仙台市若林区新寺)の専有面積20m² / 築20年、25年、30年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。

  平均価格
(仙台市若林区新寺 / 専有面積:20m² )
変化割合
築18年(現在) 676万円 100%
築20年(2年後) 659万円 97.4%
築25年(7年後) 614万円 90.8%
築30年(12年後) 569万円 84.2%

この物件の参考査定価格で計算

この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。

※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません

  参考査定価格 変化割合
現在(築18年) 1,218万円 100%
2年後(築20年) 1,187万円 97.4%
7年後(築25年) 1,106万円 90.8%
12年後(築30年) 1,025万円 84.2%

周辺のマンションと比較

このマンションと、仙台市若林区新寺の築18年 / 専有面積20m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。

1,218万円 (26.1m²)の部屋の場合、 周辺のマンションの平均価格よりも38% 高いです。

このマンション 周辺のマンション
47万円 / m² 34万円 / m²

10社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて査定依頼スタート

本人/家族の居住用マンションですか?

仲介と買取の違いをチェック

価格の違い

物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。

26.1m²の部屋の場合
売却方法 参考査定価格
仲介 1,218万円
買取 731万円 〜 975万円

成約までの期間の違い

買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。

※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します

売却方法 成約までの期間 仲介手数料
仲介 概ね3〜6ヵ月 あり
買取 最短数日 なし※

10社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて査定依頼スタート

本人/家族の居住用マンションですか?

グラン・ドミール仙台駅東は貸したらいくら?参考賃料

参考賃料(月額)情報更新:2024年11月5日

6.88万円26.1m²の部屋

10.93万円37.2m²の部屋

実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。

グラン・ドミール仙台駅東の賃料掲載履歴(439件)

グラン・ドミール仙台駅東の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにグラン・ドミール仙台駅東が賃貸物件として掲載された時点の情報を、
履歴として一覧にまとめたものです。 ※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません

賃料 専有面積 間取り/所在階 掲載時期
7.6万円 / 月 26.10m² 1R / 3階 2022年8月〜2024年10月
8.1万円 / 月 33.30m² 1R / 3階 2022年8月〜2024年10月
7.4万円 / 月 26.10m² 1R / 2階 2022年9月〜2024年10月
7.5万円 / 月 26.10m² 1R / 9階 2023年3月〜2024年10月
8.9万円 / 月 37.20m² 1K / 9階 2023年6月〜2024年10月
7.5万円 / 月 26.10m² 1K / 3階 2024年3月〜2024年10月
7万円 / 月 37.20m² 1K / 11階 2024年6月〜2024年10月
5.9万円 / 月 26.10m² 1K / 10階 2024年8月〜2024年10月
6.8万円 / 月 37.20m² 1K / 8階 2024年9月〜2024年10月
5.6万円 / 月 26.10m² 1K / 4階 2024年10月
7.6万円 / 月 26.10m² 1K / 4階 2024年10月
8.1万円 / 月 33.30m² 1R / 4階 2024年10月
6.8万円 / 月 37.00m² 1K / 7階 2024年5月〜2024年9月
6.6万円 / 月 33.50m² 1K / 9階 2024年7月〜2024年9月
7.6万円 / 月 26.00m² 1K / 4階 2023年7月〜2024年8月
6.6万円 / 月 37.00m² 1K / 3階 2024年6月〜2024年8月
6万円 / 月 26.00m² 1R / 11階 2024年3月〜2024年6月
6万円 / 月 26.00m² 1K / 6階 2024年4月〜2024年6月
5.9万円 / 月 26.00m² 1K / 10階 2024年5月〜2024年6月
5.6万円 / 月 26.00m² 1R / 3階 2024年5月〜2024年6月
8.1万円 / 月 33.00m² 1R / 4階 2022年6月〜2024年4月
5.9万円 / 月 26.00m² 1R / 10階 2024年3月〜2024年4月
6.8万円 / 月 37.00m² 1K / 8階 2024年3月〜2024年4月
5.8万円 / 月 26.00m² 1K / 8階 2024年3月〜2024年4月
5.6万円 / 月 26.00m² 1K / 3階 2024年3月〜2024年4月
5.6万円 / 月 26.00m² 1K / 2階 2024年3月〜2024年4月
6.5万円 / 月 33.00m² 1R / 9階 2024年2月〜2024年3月
6.1万円 / 月 26.00m² 1R / 8階 2023年12月〜2024年2月
8万円 / 月 27.00m² 1K / 8階 2023年2月〜2024年1月
7.5万円 / 月 26.00m² 1R / 8階 2023年3月〜2024年1月
6.5万円 / 月 33.00m² 1K / 8階 2023年12月〜2024年1月
5.8万円 / 月 26.00m² 1K / 7階 2024年1月
5.7万円 / 月 26.00m² 1K / 5階 2023年9月〜2023年12月
5.7万円 / 月 26.00m² 1R / 5階 2023年10月〜2023年12月
6.6万円 / 月 37.00m² 1K / 3階 2023年11月〜2023年12月
5.6万円 / 月 26.00m² 1K / 2階 2023年10月〜2023年11月
6.4万円 / 月 33.00m² 1K / 6階 2023年5月〜2023年9月
5.8万円 / 月 26.00m² 1R / 7階 2023年8月〜2023年9月
5.9万円 / 月 26.00m² 1K / 9階 2023年9月
6.6万円 / 月 37.00m² 1K / 4階 2023年5月〜2023年8月
6.5万円 / 月 33.00m² 1K / 7階 2023年4月〜2023年6月
8万円 / 月 26.00m² 1R / 11階 2022年11月〜2023年5月
6.8万円 / 月 37.00m² 1K / 7階 2023年4月〜2023年5月
7.6万円 / 月 26.00m² 1K / 4階 2023年4月〜2023年5月
5.8万円 / 月 26.00m² 1R / 7階 2023年5月
5.7万円 / 月 26.00m² 1R / 6階 2023年1月〜2023年3月
7万円 / 月 37.00m² 1K / 11階 2023年3月
6万円 / 月 26.00m² 1R / 6階 2023年3月
6.6万円 / 月 37.00m² 1K / 3階 2023年3月
8.6万円 / 月 37.00m² 1K / 5階 2022年9月〜2023年2月
7.6万円 / 月 26.00m² 1K / 4階 2022年5月〜2023年1月
6.3万円 / 月 33.00m² 1K / 2階 2022年10月〜2023年1月
6.3万円 / 月 33.00m² 1K / 3階 2022年11月〜2023年1月
5.6万円 / 月 26.00m² 1K / 4階 2022年12月〜2023年1月
8万円 / 月 27.00m² 1K / 8階 2022年5月〜2022年12月
5.9万円 / 月 26.00m² 1K / 9階 2022年7月〜2022年12月
6.1万円 / 月 26.00m² 1R / 8階 2022年9月〜2022年12月
5.6万円 / 月 26.00m² 1R / 2階 2022年11月〜2022年12月
6.6万円 / 月 37.00m² 1K / 2階 2022年10月〜2022年11月
7.5万円 / 月 26.00m² 1R / 9階 2022年5月〜2022年10月
6.6万円 / 月 37.00m² 1K / 4階 2022年9月〜2022年10月
8.2万円 / 月 33.00m² 1K / 4階 2022年4月〜2022年9月
5.6万円 / 月 26.00m² 1K / 3階 2022年8月〜2022年9月
5.7万円 / 月 26.00m² 1K / 5階 2022年7月〜2022年8月
5.7万円 / 月 26.00m² 1K / 6階 2022年6月〜2022年7月
6万円 / 月 26.00m² 1K / 6階 2022年3月〜2022年6月
7.8万円 / 月 26.00m² 1K / 7階 2022年4月〜2022年6月
8.1万円 / 月 33.00m² 1R / 3階 2022年4月〜2022年6月
6.3万円 / 月 33.00m² 1K / 2階 2022年4月〜2022年6月
7.4万円 / 月 26.00m² 1R / 2階 2022年4月〜2022年6月
7.5万円 / 月 26.00m² 1K / 8階 2022年5月〜2022年6月
7.6万円 / 月 26.00m² 1R / 3階 2022年5月〜2022年6月
6.6万円 / 月 33.00m² 1K / 9階 2022年6月
7.5万円 / 月 26.00m² 1R / 8階 2020年4月〜2022年4月
7.1万円 / 月 26.00m² 1K / 4階 2021年3月〜2022年4月
7.1万円 / 月 26.00m² 1R / 3階 2021年6月〜2022年4月
7万円 / 月 26.00m² 1R / 9階 2021年8月〜2022年4月
7万円 / 月 26.00m² 1K / 8階 2021年8月〜2022年4月
7万円 / 月 26.10m² 1K / 3階 2021年3月〜2022年3月
7.6万円 / 月 33.30m² 1R / 3階 2021年3月〜2022年3月
6.9万円 / 月 26.10m² 1R / 2階 2021年3月〜2022年3月
7.5万円 / 月 26.10m² 1K / 11階 2021年5月〜2022年3月
7.3万円 / 月 26.10m² 1K / 7階 2021年8月〜2022年3月
7.7万円 / 月 33.50m² 1K / 4階 2021年8月〜2022年3月
6.3万円 / 月 33.30m² 1R / 6階 2022年2月〜2022年3月
6.5万円 / 月 33.30m² 1R / 10階 2022年3月
6.8万円 / 月 37.20m² 1K / 8階 2022年3月
6.5万円 / 月 33.50m² 1K / 7階 2022年3月
5.8万円 / 月 26.10m² 1R / 7階 2022年2月
6.6万円 / 月 33.50m² 1K / 9階 2021年6月〜2022年1月
5.7万円 / 月 26.10m² 1K / 6階 2021年7月〜2022年1月
5.7万円 / 月 26.10m² 1K / 5階 2021年9月〜2022年1月
7万円 / 月 37.20m² 1K / 11階 2021年12月〜2022年1月
5.6万円 / 月 26.10m² 1K / 2階 2021年12月〜2022年1月
6.6万円 / 月 37.20m² 1K / 3階 2022年1月
5.9万円 / 月 26.10m² 1R / 10階 2021年5月〜2021年12月
6.1万円 / 月 26.10m² 1R / 8階 2021年7月〜2021年12月
6.7万円 / 月 33.30m² 1R / 8階 2021年10月〜2021年12月
5.6万円 / 月 26.10m² 1K / 3階 2021年6月〜2021年10月
6.6万円 / 月 33.50m² 1K / 10階 2021年6月〜2021年9月
6.9万円 / 月 26.10m² 1R / 2階 2021年8月〜2021年9月
8.4万円 / 月 37.20m² 1K / 9階 2020年10月〜2021年8月
5.7万円 / 月 26.10m² 1K / 5階 2021年6月〜2021年8月
7万円 / 月 26.10m² 1K / 8階 2020年4月〜2021年6月
7.7万円 / 月 33.50m² 1K / 4階 2020年4月〜2021年6月
7万円 / 月 26.10m² 1R / 9階 2021年3月〜2021年6月
7.1万円 / 月 26.10m² 1R / 3階 2020年4月〜2021年4月
5.6万円 / 月 26.10m² 1K / 4階 2021年3月〜2021年4月
6.3万円 / 月 26.10m² 1K / 11階 2021年4月
6万円 / 月 26.10m² 1R / 11階 2021年2月〜2021年3月
6.5万円 / 月 33.30m² 1R / 10階 2021年2月〜2021年3月
5.9万円 / 月 26.10m² 1K / 9階 2021年2月〜2021年3月
6.1万円 / 月 26.10m² 1R / 8階 2021年2月〜2021年3月
6万円 / 月 26.10m² 1K / 6階 2021年2月〜2021年3月
5.7万円 / 月 26.10m² 1R / 6階 2021年2月〜2021年3月
6.9万円 / 月 37.20m² 1K / 10階 2021年3月
5.8万円 / 月 26.10m² 1K / 8階 2021年3月
5.9万円 / 月 26.10m² 1K / 2階 2020年2月〜2021年2月
7万円 / 月 37.20m² 1K / 11階 2021年2月
6万円 / 月 26.10m² 1R / 11階 2021年2月
6.8万円 / 月 37.20m² 1K / 7階 2021年2月
5.8万円 / 月 26.10m² 1K / 7階 2021年2月
6.3万円 / 月 26.10m² 1K / 6階 2019年7月〜2021年1月
7万円 / 月 26.10m² 1R / 9階 2020年4月〜2021年1月
6.7万円 / 月 33.30m² 1R / 10階 2020年5月〜2021年1月
6.1万円 / 月 26.10m² 1K / 7階 2020年5月〜2021年1月
6.9万円 / 月 26.10m² 1R / 2階 2020年5月〜2021年1月
6.3万円 / 月 26.10m² 1R / 11階 2020年6月〜2021年1月
6.2万円 / 月 26.10m² 1K / 9階 2020年8月〜2021年1月
6万円 / 月 26.10m² 1R / 6階 2020年11月〜2021年1月
7万円 / 月 26.10m² 1K / 3階 2020年11月〜2021年1月
7.3万円 / 月 37.20m² 1K / 11階 2020年12月〜2021年1月
7万円 / 月 37.20m² 1K / 7階 2020年12月〜2021年1月
8.1万円 / 月 37.20m² 1K / 5階 2020年11月〜2020年12月
7.3万円 / 月 26.10m² 1K / 7階 2020年4月〜2020年11月
7万円 / 月 26.10m² 1K / 3階 2020年5月〜2020年8月
7.6万円 / 月 33.30m² 1R / 3階 2020年7月〜2020年8月
8.4万円 / 月 37.20m² 1K / 9階 2020年8月
8.4万円 / 月 37.20m² 1K / 9階 2020年5月〜2020年6月
6万円 / 月 26.10m² 1R / 5階 2019年10月〜2020年4月
9.1万円 / 月 37.20m² 1K / 9階 2020年3月〜2020年4月
6.3万円 / 月 26.10m² 1R / 11階 2019年10月〜2020年3月
6万円 / 月 26.10m² 1K / 6階 2019年11月〜2020年3月
6.5万円 / 月 33.50m² 1K / 3階 2019年11月〜2020年3月
6.2万円 / 月 26.10m² 1K / 10階 2019年12月〜2020年3月
5.9万円 / 月 26.10m² 1K / 4階 2020年1月〜2020年3月
7.8万円 / 月 26.10m² 1R / 3階 2020年3月
8.3万円 / 月 33.30m² 1R / 3階 2020年3月
7.6万円 / 月 26.10m² 1R / 2階 2019年5月〜2020年2月
5.9万円 / 月 26.10m² 1R / 2階 2019年8月〜2020年2月
7.7万円 / 月 26.10m² 1K / 3階 2019年11月〜2020年2月
6.1万円 / 月 26.10m² 1R / 7階 2019年7月〜2020年1月
7.7万円 / 月 26.10m² 1R / 9階 2019年11月〜2020年1月
7.2万円 / 月 26.10m² 1K / 8階 2019年11月〜2020年1月
7.7万円 / 月 26.10m² 1K / 7階 2019年11月〜2020年1月
6.3万円 / 月 26.10m² 1R / 6階 2019年3月〜2019年12月
6.8万円 / 月 37.20m² 1K / 2階 2019年8月〜2019年12月
5.9万円 / 月 26.10m² 1R / 4階 2019年12月
7.2万円 / 月 37.20m² 1K / 10階 2019年6月〜2019年11月
8.2万円 / 月 26.10m² 1R / 8階 2019年7月〜2019年10月
7万円 / 月 37.20m² 1K / 8階 2019年8月〜2019年10月
8.3万円 / 月 33.30m² 1R / 3階 2019年4月〜2019年9月
7.2万円 / 月 26.10m² 1R / 8階 2019年5月〜2019年8月
7.7万円 / 月 26.10m² 1K / 7階 2019年5月〜2019年8月
6.5万円 / 月 33.30m² 1R / 6階 2019年6月〜2019年8月
7.7万円 / 月 26.10m² 1K / 3階 2019年6月〜2019年8月
7.7万円 / 月 26.10m² 1R / 9階 2019年4月〜2019年7月
6.8万円 / 月 37.20m² 1K / 3階 2019年4月〜2019年6月
7.8万円 / 月 33.30m² 1R / 4階 2018年8月〜2019年5月
5.9万円 / 月 26.10m² 1R / 4階 2019年2月〜2019年5月
7.8万円 / 月 26.10m² 1R / 3階 2019年4月〜2019年5月
7.7万円 / 月 26.10m² 1K / 11階 2018年8月〜2019年3月
6.9万円 / 月 33.30m² 1R / 8階 2019年1月〜2019年3月
6.9万円 / 月 33.50m² 1K / 10階 2019年2月〜2019年3月
6.5万円 / 月 26.10m² 1R / 9階 2019年2月〜2019年3月
8.2万円 / 月 26.10m² 1R / 9階 2019年2月〜2019年3月
7.2万円 / 月 26.10m² 1R / 8階 2019年2月〜2019年3月
7.7万円 / 月 26.10m² 1K / 7階 2019年2月〜2019年3月
9.3万円 / 月 37.20m² 1K / 5階 2019年2月〜2019年3月
8.8万円 / 月 33.30m² 1R / 3階 2019年2月〜2019年3月
8.1万円 / 月 26.10m² 1R / 2階 2019年2月〜2019年3月
7万円 / 月 33.50m² 1K / 11階 2019年3月
6.7万円 / 月 33.50m² 1K / 8階 2019年3月
6.1万円 / 月 26.10m² 1K / 8階 2019年3月
8.3万円 / 月 26.10m² 1R / 3階 2019年3月
5.9万円 / 月 26.10m² 1R / 2階 2018年9月〜2019年2月
7.6万円 / 月 37.20m² 1K / 11階 2018年11月〜2019年2月
8.4万円 / 月 33.50m² 1K / 4階 2019年1月〜2019年2月
8.6万円 / 月 37.20m² 1K / 9階 2018年8月〜2019年1月
6.2万円 / 月 26.10m² 1R / 9階 2018年9月〜2019年1月
6.1万円 / 月 26.10m² 1K / 7階 2018年9月〜2019年1月
7.6万円 / 月 26.10m² 1R / 2階 2018年9月〜2019年1月
8.8万円 / 月 37.20m² 1K / 5階 2018年12月〜2019年1月
8.3万円 / 月 33.30m² 1R / 3階 2019年1月
6.7万円 / 月 33.30m² 1R / 10階 2018年8月〜2018年12月
7.2万円 / 月 26.10m² 1R / 8階 2018年8月〜2018年12月
7.7万円 / 月 26.10m² 1K / 7階 2018年8月〜2018年12月
7.5万円 / 月 33.50m² 1K / 9階 2018年9月〜2018年11月
6.9万円 / 月 37.20m² 1K / 6階 2018年9月〜2018年11月
6.8万円 / 月 37.20m² 1K / 2階 2018年9月〜2018年11月
8.5万円 / 月 37.20m² 1K / 5階 2018年10月〜2018年11月
6.2万円 / 月 26.10m² 1K / 9階 2018年8月〜2018年9月
7.7万円 / 月 26.10m² 1R / 8階 2018年8月〜2018年9月
6.4万円 / 月 33.30m² 1R / 2階 2018年8月〜2018年9月
6.7万円 / 月 33.30m² 1R / 9階 2018年8月
6万円 / 月 26.10m² 1K / 5階 2018年8月
7.1万円 / 月 26.10m² 1R / 2階 2018年8月
8.5万円 / 月 37.20m² 1K / 5階 2017年12月〜2018年7月
7万円 / 月 33.30m² 1R / 9階 2018年4月〜2018年7月
6.7万円 / 月 33.30m² 1R / 2階 2018年4月〜2018年7月
6.8万円 / 月 33.30m² 1R / 6階 2018年6月〜2018年7月
7.5万円 / 月 26.10m² 1K / 11階 2018年7月
7万円 / 月 33.30m² 1R / 10階 2018年7月
8.4万円 / 月 37.20m² 1K / 9階 2018年7月
6.4万円 / 月 26.10m² 1K / 9階 2018年7月
7.5万円 / 月 26.10m² 1R / 8階 2018年7月
7万円 / 月 26.10m² 1R / 8階 2018年7月
7.5万円 / 月 26.10m² 1K / 7階 2018年7月
6.2万円 / 月 26.10m² 1K / 5階 2018年7月
7.6万円 / 月 33.30m² 1R / 4階 2018年7月
6.9万円 / 月 26.10m² 1R / 2階 2018年7月
8.2万円 / 月 26.10m² 1R / 8階 2017年4月〜2018年6月
7.7万円 / 月 26.10m² 1R / 8階 2017年12月〜2018年6月
8.2万円 / 月 26.10m² 1K / 11階 2018年1月〜2018年6月
7.6万円 / 月 37.20m² 1K / 11階 2018年3月〜2018年6月
6.3万円 / 月 26.10m² 1R / 7階 2018年3月〜2018年6月
7.6万円 / 月 26.10m² 1R / 2階 2018年4月〜2018年6月
8.2万円 / 月 26.10m² 1K / 7階 2018年5月〜2018年6月
7.7万円 / 月 33.50m² 1K / 10階 2018年4月〜2018年5月
7.7万円 / 月 26.10m² 1K / 3階 2017年1月〜2018年4月
7.5万円 / 月 37.20m² 1K / 10階 2018年3月〜2018年4月
6.4万円 / 月 26.10m² 1R / 10階 2018年3月〜2018年4月
7.3万円 / 月 37.20m² 1K / 7階 2018年3月〜2018年4月
6.8万円 / 月 33.30m² 1R / 6階 2018年3月〜2018年4月
8万円 / 月 26.10m² 1K / 7階 2018年4月
6.7万円 / 月 26.10m² 1K / 10階 2017年10月〜2018年3月
9.1万円 / 月 37.20m² 1K / 9階 2017年10月〜2018年3月
7.3万円 / 月 37.20m² 1K / 8階 2017年11月〜2018年3月
6.5万円 / 月 26.10m² 1R / 11階 2018年1月〜2018年3月
8.3万円 / 月 33.30m² 1R / 4階 2018年1月〜2018年2月
