兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目4-15
参考査定価格 情報更新:2025年1月5日
1,194 万円 25.34m²の部屋
〜1,554 万円 27.24m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
3年連続 訪問査定数 No.1※
累計利用者数 1,000万人突破
※不動産会社のミカタ 2023年一括査定サイト訪問査定率ランキング
ラナップスクエア湊川公園の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
ラナップスクエア湊川公園の売却に役立つ情報をチェック!
ラナップスクエア湊川公園の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
階数 | 間取り図 | 賃料 / 価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 | 募集中ページ |
---|---|---|---|---|---|---|
10階 |
賃貸募集中 賃料 6万円 |
25.38m² | ワンルーム | - | 物件詳細 | |
9階 |
賃貸募集中 賃料 5.9万円 |
25.34m² | 1K | 南西 | 物件詳細 | |
4階 |
賃貸募集中 賃料 5.5万円 |
25.38m² | ワンルーム | 南西 | 物件詳細 |
6社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
(大阪府 兵庫県 京都府の1311駅中)
LIFULL HOME'Sに2023年に掲載された売出し物件のうち、実際の検索・問合せ数から算出した、"実際に探されている駅"のランキングです。
実際にニーズの高い駅付近にあるこのマンションは、有利な条件で買い手を見つけられる可能性が高いと考えられます。
1,194万円 (47万円 / m²) 25.34m²の部屋
〜1,554万円 (57万円 / m²) 27.24m²の部屋
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2025年1月5日
同じ地域(神戸市兵庫区中道通)の専有面積20m²
/ 築20年、25年、30年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。
平均価格 | 変化割合 | |
---|---|---|
築17年(現在) | 1,113万円 | 100% |
築20年(3年後) | 1,064万円 | 95.7% |
築25年(8年後) | 983万円 | 88.3% |
築30年(13年後) | 901万円 | 81.0% |
この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。
※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません
同じ地域の変化割合 | 参考査定価格 | |
---|---|---|
現在(築17年) | 100% | 1,194万円 |
3年後(築20年) | 95.7% | 1,143万円 |
8年後(築25年) | 88.3% | 1,055万円 |
13年後(築30年) | 81.0% | 968万円 |
このマンションと、神戸市兵庫区中道通の築17年 / 専有面積20m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。
1,194万円 (25.34m²)の部屋の場合、周辺のマンションの平均価格よりも16%低いです。
このマンション | 周辺のマンション |
---|---|
47万円 / m² | 56万円 / m² |
ラナップスクエア湊川公園周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
神戸市兵庫区の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。
[情報更新:2025年1月9日]
神戸市兵庫区のマンションの価格は直近の3年間で 6.03%程度 上昇しています。(3年前→2年前:5.75%、 2年前→1年前:-1.05%、 1年前→今年:1.33% )
兵庫県の直近3年間の変動(8.16% )に比べ、やや低めの水準です。
価格(万円)
神戸市兵庫区
兵庫県
6社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
売出し価格の掲載履歴から、売却相場が予想できます。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにラナップスクエア湊川公園が売出し物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
価格 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
---|---|---|---|
1,380万円 | 25.00m² | 1K / 5階 | 2023年3月〜2023年4月 |
1,350万円 | 25.34m² | 1K / 4階 | 2020年9月〜2021年1月 |
1,300万円 | 27.24m² | 1K / 7階 | 2020年9月 |
1,100万円 | 25.34m² | 1K / 4階 | 2020年1月〜2020年2月 |
1,180万円 | 27.24m² | 1K / 2階 | 2019年5月 |
1,230万円 | 27.24m² | 1K / 2階 | 2019年4月 |
1,280万円 | 27.24m² | 1K / 2階 | 2019年3月 |
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
売却方法 | 参考査定価格 |
---|---|
仲介 | 1,194万円 |
買取 | 717万円 〜 956万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
---|---|---|
仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
買取 | 最短数日 | なし※ |
6社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
6.13万円 / 月 25.34m²の部屋
〜
7.49万円 / 月 27.24m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
ラナップスクエア湊川公園の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにラナップスクエア湊川公園が賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
---|---|---|---|
5.9万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 9階 | 2024年8月〜2024年12月 |
5.7万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 8階 | 2024年8月〜2024年12月 |
6万円 / 月 | 25.38m² | 1R / 10階 | 2024年10月〜2024年12月 |
6万円 / 月 | 25.38m² | 1R / 2階 | 2024年11月〜2024年12月 |
5.6万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 5階 | 2024年9月〜2024年11月 |
5.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2024年6月〜2024年8月 |
5.6万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 8階 | 2024年6月〜2024年7月 |
5.6万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 5階 | 2024年3月〜2024年6月 |
5.6万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 2階 | 2024年5月〜2024年6月 |
5.7万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 7階 | 2024年2月〜2024年4月 |
6.2万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 6階 | 2023年10月〜2024年3月 |
5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2023年10月〜2023年11月 |
5.5万円 / 月 | 27.00m² | 1K / 5階 | 2023年4月〜2023年10月 |
5.4万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 5階 | 2023年9月〜2023年10月 |
6.3万円 / 月 | 27.00m² | 1K / 4階 | 2023年6月〜2023年9月 |
6万円 / 月 | 27.00m² | 1K / 9階 | 2023年4月〜2023年7月 |
5.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 2階 | 2022年9月〜2023年2月 |
5.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 2階 | 2022年11月〜2023年2月 |
6.2万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 10階 | 2022年7月〜2022年11月 |
5.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 6階 | 2022年9月〜2022年10月 |
5.7万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 2階 | 2022年7月〜2022年9月 |
5.2万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2022年9月 |
6万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 2階 | 2022年7月〜2022年8月 |
5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2022年8月 |
6.3万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 7階 | 2022年2月〜2022年7月 |
5.6万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 8階 | 2022年5月〜2022年7月 |
5.2万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2022年7月 |
5.7万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 7階 | 2022年4月〜2022年6月 |
5.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 4階 | 2022年4月〜2022年6月 |
5.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 2階 | 2022年4月〜2022年6月 |
5.6万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 4階 | 2022年2月〜2022年5月 |
5.7万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 6階 | 2022年5月 |
5.5万円 / 月 | 27.00m² | 1K / 5階 | 2022年5月 |
5.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 5階 | 2022年5月 |
5.7万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 2階 | 2022年1月〜2022年3月 |
5.5万円 / 月 | 25.38m² | 1R / 8階 | 2021年10月〜2022年2月 |
6万円 / 月 | 25.38m² | 1K / 10階 | 2022年1月〜2022年2月 |
5.5万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 5階 | 2021年7月〜2022年1月 |
5.7万円 / 月 | 25.38m² | 1K / 6階 | 2021年12月〜2022年1月 |
5.8万円 / 月 | 25.38m² | 1K / 5階 | 2021年12月〜2022年1月 |
5.8万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 7階 | 2021年5月〜2021年9月 |
5.8万円 / 月 | 25.38m² | 1K / 5階 | 2021年3月〜2021年6月 |
6万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 9階 | 2021年2月〜2021年4月 |
5.7万円 / 月 | 25.38m² | 1R / 7階 | 2021年2月〜2021年4月 |
5.7万円 / 月 | 25.38m² | 1R / 6階 | 2020年8月〜2021年3月 |
6.2万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 10階 | 2020年10月〜2021年1月 |
6.2万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 9階 | 2020年12月〜2021年1月 |
6.5万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 9階 | 2020年10月〜2020年11月 |
6.5万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 10階 | 2019年12月〜2020年9月 |
6.8万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 9階 | 2020年9月 |
7.1万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 9階 | 2020年6月〜2020年8月 |
5.7万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 2階 | 2020年6月〜2020年8月 |
6.4万円 / 月 | 25.38m² | 1K / 6階 | 2019年11月〜2020年7月 |
5.5万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 4階 | 2020年2月〜2020年4月 |
5.8万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 5階 | 2020年3月〜2020年4月 |
5.7万円 / 月 | 25.38m² | 1K / 2階 | 2019年10月〜2020年3月 |
5.7万円 / 月 | 25.38m² | 1K / 7階 | 2019年11月〜2020年2月 |
5.7万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 7階 | 2020年1月〜2020年2月 |
6.2万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 7階 | 2020年1月〜2020年2月 |
6万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 5階 | 2020年1月〜2020年2月 |
5.7万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 8階 | 2019年8月〜2020年1月 |
5.5万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 4階 | 2019年10月〜2020年1月 |
6.3万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 3階 | 2019年11月〜2020年1月 |
5.6万円 / 月 | 25.38m² | 1R / 4階 | 2019年12月〜2020年1月 |
5.7万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 2階 | 2019年8月〜2019年12月 |
5.7万円 / 月 | 25.38m² | 1R / 10階 | 2019年11月〜2019年12月 |
5.9万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 7階 | 2019年11月〜2019年12月 |
5.7万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 7階 | 2019年11月〜2019年12月 |
5.8万円 / 月 | 25.38m² | 1K / 4階 | 2019年9月〜2019年11月 |
5.8万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 7階 | 2019年3月〜2019年9月 |
5.7万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 10階 | 2019年7月〜2019年8月 |
6万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 8階 | 2019年7月 |
6.2万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 8階 | 2019年5月〜2019年6月 |
5.7万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 10階 | 2018年12月〜2019年4月 |
5.6万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 5階 | 2018年8月〜2019年3月 |
5.9万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 4階 | 2018年11月 |
5.6万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 4階 | 2018年10月 |
5.9万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 4階 | 2018年8月〜2018年9月 |
5.7万円 / 月 | 25.34m² | 1R / 8階 | 2018年6月〜2018年7月 |
5.9万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 2階 | 2018年4月〜2018年6月 |
5.9万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 8階 | 2018年3月〜2018年5月 |
5.8万円 / 月 | 25.38m² | 1K / 8階 | 2017年10月〜2018年4月 |
5.8万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 8階 | 2017年11月〜2018年3月 |
6万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 3階 | 2017年11月〜2018年1月 |
5.9万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 9階 | 2017年12月 |
5.8万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 9階 | 2017年12月 |
6.3万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 6階 | 2017年12月 |
5.9万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 2階 | 2017年12月 |
5.7万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 2階 | 2017年6月〜2017年11月 |
6万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 9階 | 2017年7月〜2017年8月 |
5.9万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 2階 | 2017年3月〜2017年5月 |
5.9万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 9階 | 2016年12月〜2017年1月 |
5.9万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 9階 | 2016年9月〜2016年10月 |
5.9万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 7階 | 2016年9月〜2016年10月 |
6.3万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 6階 | 2016年3月〜2016年9月 |
6.3万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 3階 | 2016年2月〜2016年7月 |
6.2万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 4階 | 2015年11月〜2016年2月 |
5.9万円 / 月 | 25.38m² | 1R / 5階 | 2016年1月〜2016年2月 |
6.2万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 3階 | 2015年9月〜2016年1月 |
5.7万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 10階 | 2016年1月 |
6.3万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 6階 | 2015年11月〜2015年12月 |
5.8万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 7階 | 2015年3月〜2015年8月 |
5.8万円 / 月 | 25.38m² | 1R / 4階 | 2015年6月〜2015年8月 |
6.1万円 / 月 | 25.38m² | 1R / 4階 | 2015年3月〜2015年5月 |
6.5万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 7階 | 2015年4月〜2015年5月 |
5.5万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 4階 | 2015年4月〜2015年5月 |
5.9万円 / 月 | 25.38m² | 1K / 9階 | 2015年5月 |
5.5万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 5階 | 2015年5月 |
6.7万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 8階 | 2015年1月〜2015年4月 |
5.9万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 6階 | 2014年6月〜2015年2月 |
5.7万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 9階 | 2014年8月〜2015年1月 |
6.2万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 7階 | 2014年11月〜2014年12月 |
5.7万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 2階 | 2014年9月〜2014年11月 |
6万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 10階 | 2014年7月〜2014年10月 |
5.7万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 5階 | 2014年9月〜2014年10月 |
5.9万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 8階 | 2014年9月 |
6万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 2階 | 2014年3月〜2014年8月 |
6.2万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 8階 | 2014年7月〜2014年8月 |
5.9万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 5階 | 2014年7月〜2014年8月 |
6.3万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 6階 | 2014年6月〜2014年7月 |
5.8万円 / 月 | 25.38m² | 1K / 9階 | 2014年7月 |
6.2万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 4階 | 2014年7月 |
6.7万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 5階 | 2014年4月〜2014年6月 |
6万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 4階 | 2014年4月〜2014年6月 |
6.4万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 10階 | 2014年6月 |
5.7万円 / 月 | 25.38m² | 1K / 9階 | 2014年6月 |
6.8万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 6階 | 2014年3月〜2014年5月 |
6.7万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 10階 | 2014年5月 |
6.2万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 7階 | 2014年5月 |
6.5万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 7階 | 2014年3月〜2014年4月 |
6万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 2階 | 2014年3月〜2014年4月 |
5.9万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 4階 | 2014年3月 |
6.2万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 4階 | 2014年3月 |
6万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 4階 | 2013年7月〜2014年1月 |
5.9万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 9階 | 2013年11月〜2014年1月 |
6万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 2階 | 2013年11月〜2014年1月 |
5.7万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 10階 | 2014年1月 |
7万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 7階 | 2014年1月 |
6.8万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 6階 | 2014年1月 |
5.9万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 5階 | 2014年1月 |
6.5万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 7階 | 2013年7月〜2013年12月 |
6.1万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 10階 | 2013年10月〜2013年12月 |
6万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 5階 | 2013年12月 |
6万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 6階 | 2013年9月〜2013年10月 |
6.3万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 10階 | 2013年8月〜2013年9月 |
6万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 3階 | 2013年8月〜2013年9月 |
6.4万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 6階 | 2013年8月 |
6.7万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 10階 | 2013年3月〜2013年7月 |
6.8万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 9階 | 2013年4月〜2013年7月 |
6.4万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 2階 | 2013年6月〜2013年7月 |
6万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 6階 | 2013年7月 |
6.2万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 4階 | 2013年4月〜2013年6月 |
6.4万円 / 月 | 25.38m² | 1K / 6階 | 2013年6月 |
6.4万円 / 月 | 25.34m² | 1R / 6階 | 2013年5月 |
6万円 / 月 | 25.34m² | 1R / 3階 | 2013年5月 |
6.3万円 / 月 | 25.38m² | 1R / 4階 | 2012年12月〜2013年4月 |
6.4万円 / 月 | 25.38m² | 1K / 6階 | 2012年9月〜2013年3月 |
6.9万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 5階 | 2012年5月〜2013年2月 |
6.5万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 3階 | 2012年9月〜2012年11月 |
6.6万円 / 月 | 25.38m² | 1K / 4階 | 2012年11月 |
6.2万円 / 月 | 25.38m² | 1K / 2階 | 2012年11月 |
6.3万円 / 月 | 25.38m² | 1R / 4階 | 2012年6月〜2012年10月 |
6.5万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 3階 | 2012年9月 |
6.7万円 / 月 | 25.38m² | 1K / 6階 | 2012年4月〜2012年8月 |
6.3万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 3階 | 2012年6月〜2012年8月 |
6.7万円 / 月 | 25.38m² | 1R / 3階 | 2012年7月 |
6.8万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 8階 | 2012年4月〜2012年6月 |
6.5万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 3階 | 2012年4月〜2012年5月 |
6.9万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 10階 | 2012年5月 |
6.3万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 2階 | 2012年5月 |
6.9万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 2階 | 2012年4月 |
6.9万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 10階 | 2012年1月〜2012年3月 |
6.3万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 2階 | 2012年2月〜2012年3月 |
7万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 4階 | 2011年7月〜2012年1月 |
6.2万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 2階 | 2011年12月 |
6.9万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 10階 | 2011年3月〜2011年10月 |
6.9万円 / 月 | 25.38m² | 1K / 10階 | 2011年10月 |
6.8万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 7階 | 2011年10月 |
6.4万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 6階 | 2011年5月〜2011年9月 |
7.8万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 10階 | 2011年7月〜2011年8月 |
7万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 2階 | 2011年7月 |
7.2万円 / 月 | 25.38m² | 1R / 4階 | 2011年5月〜2011年6月 |
6.5万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 7階 | 2011年1月〜2011年4月 |
6.6万円 / 月 | 25.38m² | 1R / 10階 | 2011年3月〜2011年4月 |
6.8万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 7階 | 2011年3月〜2011年4月 |
7.8万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 10階 | 2011年3月 |
6.9万円 / 月 | 25.38m² | 1R / 10階 | 2010年11月〜2011年2月 |
6.9万円 / 月 | 25.38m² | 1K / 10階 | 2011年1月〜2011年2月 |
6.5万円 / 月 | 25.38m² | 1K / 7階 | 2011年1月〜2011年2月 |
7万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 2階 | 2011年1月〜2011年2月 |
7.4万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 7階 | 2011年2月 |
7.2万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 10階 | 2010年11月〜2011年1月 |
6.8万円 / 月 | 27.24m² | 1R / 7階 | 2010年12月 |
6.2万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 2階 | 2010年4月〜2010年11月 |
6.3万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 3階 | 2010年10月〜2010年11月 |
6.6万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 9階 | 2010年11月 |
6.3万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 4階 | 2010年11月 |
6.2万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 2階 | 2010年11月 |
7万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 10階 | 2010年9月 |
6.6万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 9階 | 2010年5月〜2010年8月 |
6.6万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 3階 | 2010年8月 |
6.3万円 / 月 | 25.38m² | 1K / 3階 | 2010年8月 |
6.5万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 6階 | 2010年3月〜2010年5月 |
6.2万円 / 月 | 25.38m² | 1R / 2階 | 2010年4月〜2010年5月 |
6.7万円 / 月 | 25.38m² | 1R / 10階 | 2010年2月〜2010年3月 |
6.6万円 / 月 | 23.98m² | 1K / 9階 | 2010年2月〜2010年3月 |
6.7万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 4階 | 2010年2月〜2010年3月 |
6.5万円 / 月 | 25.38m² | 1K / 7階 | 2010年3月 |
6.2万円 / 月 | 26.72m² | 1K / 2階 | 2009年10月 |
6.6万円 / 月 | 23.98m² | 1K / 9階 | 2009年6月 |
6.6万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 8階 | 2009年1月〜2009年4月 |
6.4万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 5階 | 2009年2月〜2009年4月 |
6.7万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 4階 | 2009年2月〜2009年4月 |
6.6万円 / 月 | 23.98m² | 1K / 9階 | 2009年4月 |
7万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 10階 | 2009年1月〜2009年3月 |
6.5万円 / 月 | 27.25m² | 1K / 2階 | 2009年1月〜2009年3月 |
6.2万円 / 月 | 25.38m² | 1K / 2階 | 2009年1月〜2009年3月 |
6.6万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 8階 | 2009年2月〜2009年3月 |
6.2万円 / 月 | 25.40m² | 1K / 2階 | 2009年3月 |
6.2万円 / 月 | 25.40m² | 1K / 2階 | 2009年3月 |
6.7万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 10階 | 2009年1月〜2009年2月 |
6.6万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 9階 | 2009年1月〜2009年2月 |
6.6万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 8階 | 2009年1月〜2009年2月 |
6.8万円 / 月 | 25.38m² | 1K / 6階 | 2009年1月〜2009年2月 |
6.5万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 6階 | 2009年1月〜2009年2月 |
6.5万円 / 月 | 25.34m² | 1R / 6階 | 2009年1月〜2009年2月 |
6.7万円 / 月 | 25.38m² | 1K / 10階 | 2009年1月 |
6.9万円 / 月 | 27.24m² | 1K / 8階 | 2009年1月 |
6.3万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 3階 | 2009年1月 |
6.2万円 / 月 | 25.34m² | 1K / 2階 | 2009年1月 |
実際にいくらで売れる? 収益物件の売却に強い不動産会社を探す
マンション名 | 参考価格 | 所在地 |
築年月(築年数) 建物階建 / 総戸数 |
---|---|---|---|
ドルフ中道通コアプレイス | 2,595万円 〜 4,005万円 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通2丁目4-19 |
2008年3月(築17年) 地上10階 / 全28戸 |
プレサンス神戸プレシャス | 1,094万円 〜 2,242万円 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通2丁目4-4 |
2009年7月(築16年) 地上10階 / 全58戸 |
キューブコート | 969万円 〜 1,325万円 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目3-19 |
2007年12月(築18年) 地上10階 / 全36戸 |
エムズレジデンスコウベ | 1,501万円 〜 3,845万円 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目4-26 |
2007年8月(築18年) 地上10階 / 全 - 戸 |
エステムプラザ神戸水木通グランクロス | 1,037万円 〜 4,007万円 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通1丁目9-1 |
2009年2月(築16年) 地上15階 / 全178戸 |
レオンコンフォート神戸西 | 1,237万円 〜 1,701万円 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通2丁目3-5 |
2008年7月(築17年) 地上11階 / 全40戸 |
プリマベーラ神戸 | 1,059万円 〜 1,532万円 | 兵庫県神戸市兵庫区永沢町4丁目4-14 |
2007年3月(築18年) 地上9階 / 全 - 戸 |
シンプルライフ新開地2 | 948万円 〜 1,468万円 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地3丁目3-6 |
2007年8月(築18年) 地上11階 / 全40戸 |
バトー・パリジャン・ド・渡辺 | 2,288万円 〜 2,929万円 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通5丁目2-33 |
2009年8月(築16年) 地上6階 / 全7戸 |
ラ・ウェゾン湊川公園 | 1,173万円 〜 1,616万円 | 兵庫県神戸市兵庫区福原町32-10 |
2009年3月(築16年) 地上12階 / 全 - 戸 |
ラ・ヴェゾン上沢 | 1,099万円 〜 1,374万円 | 兵庫県神戸市兵庫区上沢通4丁目5-9 |
2007年8月(築18年) 地上8階 / 全 - 戸 |
アドバンス神戸湊町 | 841万円 〜 2,614万円 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町3丁目4-2 |
2008年3月(築17年) 地上10階 / 全26戸 |
ラ・ウェゾン上沢通鴎風館 | 1,047万円 〜 2,788万円 | 兵庫県神戸市兵庫区上沢通5丁目1-9 |
2009年7月(築16年) 地上10階 / 全 - 戸 |
エスティ・ロアール神戸西 | 1,100万円 〜 1,783万円 | 兵庫県神戸市兵庫区西橘通2丁目4-18 |
2007年3月(築18年) 地上11階 / 全 - 戸 |
ロイスグラン神戸湊川公園 | 1,157万円 〜 2,649万円 | 兵庫県神戸市兵庫区会下山町2丁目1-6 |
2008年3月(築17年) 地上6階 / 全68戸 |
アルファレガロKOBEWEST | 1,266万円 〜 2,722万円 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通3丁目1-6 |
2007年7月(築18年) 地上11階 / 全71戸 |
ウィステリア神戸駅前 | 1,136万円 〜 1,568万円 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地3丁目1-16 |
2008年2月(築17年) 地上10階 / 全 - 戸 |
アルファレガロ兵庫 | 936万円 〜 2,908万円 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町2丁目2-7 |
2007年2月(築18年) 地上7階 / 全43戸 |
