京都府京都市山科区椥辻平田町67-1
参考査定価格 情報更新:2025年11月5日
975 万円 38.32m²の部屋
〜1,691 万円 50.51m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
4年連続 訪問査定率 No.1※
累計利用者数 1,000万人突破
※不動産会社のミカタ 2024年一括査定サイト訪問査定率ランキング
ドルチェ・ナギツジの売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
ドルチェ・ナギツジの売却に役立つ情報をチェック!
10社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
975万円 (25万円 / m²) 38.32m²の部屋
〜1,691万円 (33万円 / m²) 50.51m²の部屋
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2025年11月5日
ドルチェ・ナギツジ周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
京都市山科区の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。
[情報更新:2025年11月9日]
京都市山科区のマンションの価格は直近の3年間で 6.19%程度 上昇しています。(3年前→2年前:-1.56%、 2年前→1年前:7.98%、 1年前→今年:-0.09% )
京都府の直近3年間の変動(9.76% )に比べ、やや低めの水準です。
価格(万円)
京都市山科区
京都府
10社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
| 売却方法 | 参考査定価格 |
|---|---|
| 仲介 | 975万円 |
| 買取 | 585万円 〜 780万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
| 売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
|---|---|---|
| 仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
| 買取 | 最短数日 | なし※ |
10社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
5.86万円 / 月 38.32m²の部屋
〜
8.9万円 / 月 50.51m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
ドルチェ・ナギツジの賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにドルチェ・ナギツジが賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
| 賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
|---|---|---|---|
| 6.8万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 3階 | 2025年9月〜2025年10月 |
| 6.7万円 / 月 | 48.00m² | 2DK / 2階 | 2025年9月〜2025年10月 |
| 6.9万円 / 月 | 44.08m² | 2K / 3階 | 2024年3月〜2025年8月 |
| 6.8万円 / 月 | 48.06m² | 2DK / 2階 | 2025年8月 |
| 6.5万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 2階 | 2025年8月 |
| 7万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 5階 | 2025年6月〜2025年7月 |
| 6.5万円 / 月 | 44.19m² | 2DK / 2階 | 2024年7月〜2025年1月 |
| 6万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 2階 | 2024年8月〜2024年10月 |
| 6万円 / 月 | 45.00m² | 2LDK / 3階 | 2024年9月〜2024年10月 |
| 6.3万円 / 月 | 45.00m² | 2LDK / 2階 | 2024年4月〜2024年7月 |
| 6.3万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 2階 | 2024年4月〜2024年5月 |
| 5.8万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 2階 | 2024年4月〜2024年5月 |
| 6.8万円 / 月 | 48.00m² | 2DK / 2階 | 2024年3月〜2024年4月 |
| 6.5万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 2階 | 2024年3月 |
| 6.8万円 / 月 | 45.00m² | 2LDK / 2階 | 2024年3月 |
| 6万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 2階 | 2024年3月 |
| 7万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 2階 | 2024年2月 |
| 6.5万円 / 月 | 38.00m² | 2DK / 2階 | 2023年5月〜2024年1月 |
| 7万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 5階 | 2023年11月 |
| 6.8万円 / 月 | 48.00m² | 2DK / 2階 | 2023年11月 |
| 6.5万円 / 月 | 38.00m² | 2DK / 1階 | 2022年4月〜2023年10月 |
| 6.4万円 / 月 | 45.00m² | 2DK / 3階 | 2023年9月〜2023年10月 |
| 7万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 3階 | 2023年9月〜2023年10月 |
| 6.1万円 / 月 | 48.00m² | 2DK / 2階 | 2023年10月 |
| 7.5万円 / 月 | 48.00m² | 2DK / 4階 | 2023年7月〜2023年9月 |
| 6万円 / 月 | 45.00m² | 2LDK / 3階 | 2023年8月 |
| 6.5万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 3階 | 2023年8月 |
| 7万円 / 月 | 44.00m² | 2DK / 3階 | 2022年12月〜2023年7月 |
| 7.4万円 / 月 | 48.00m² | 2DK / 3階 | 2022年12月〜2023年7月 |
| 6.7万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 5階 | 2023年1月〜2023年2月 |
| 6.5万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 4階 | 2022年11月〜2023年1月 |
| 7.1万円 / 月 | 45.00m² | 2LDK / 2階 | 2022年11月〜2023年1月 |
| 7.5万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 4階 | 2022年8月〜2022年10月 |
| 7.5万円 / 月 | 51.00m² | 2DK / 2階 | 2022年10月 |
| 7.2万円 / 月 | 49.00m² | 2DK / 1階 | 2021年11月〜2022年9月 |
| 6.5万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 1階 | 2022年5月〜2022年8月 |
| 7.3万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 2階 | 2022年2月〜2022年7月 |
| 7.1万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 2階 | 2022年2月〜2022年7月 |
| 6.6万円 / 月 | 46.00m² | 2DK / 2階 | 2022年3月〜2022年7月 |
| 6.5万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 1階 | 2022年5月〜2022年7月 |
| 7.5万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 4階 | 2020年7月〜2022年4月 |
| 6.6万円 / 月 | 44.00m² | 2DK / 2階 | 2020年12月〜2022年4月 |
| 7.7万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 3階 | 2021年3月〜2022年4月 |
| 7.4万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 3階 | 2021年3月〜2022年4月 |
| 7.5万円 / 月 | 51.00m² | 2DK / 1階 | 2021年12月〜2022年4月 |
| 6.6万円 / 月 | 44.00m² | 2DK / 3階 | 2022年4月 |
| 6.8万円 / 月 | 44.00m² | 2K / 1階 | 2022年4月 |
| 6.5万円 / 月 | 48.00m² | 2DK / 1階 | 2022年2月〜2022年3月 |
| 6.9万円 / 月 | 44.08m² | 2K / 3階 | 2022年3月 |
| 6.6万円 / 月 | 48.00m² | 2DK / 3階 | 2021年4月〜2022年2月 |
| 6.8万円 / 月 | 44.19m² | 2DK / 2階 | 2022年2月 |
| 6.6万円 / 月 | 45.00m² | 2DK / 2階 | 2022年1月 |
| 7.5万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 4階 | 2020年7月〜2021年12月 |
| 6.8万円 / 月 | 44.19m² | 2DK / 2階 | 2021年2月〜2021年12月 |
| 7.5万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 4階 | 2021年6月〜2021年12月 |
| 7.4万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 3階 | 2021年8月〜2021年12月 |
| 7.5万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 2階 | 2021年11月 |
| 7.3万円 / 月 | 48.22m² | 2DK / 3階 | 2021年9月〜2021年10月 |
| 7万円 / 月 | 48.00m² | 2DK / 1階 | 2021年5月〜2021年8月 |
| 6.5万円 / 月 | 38.32m² | 2DK / 3階 | 2021年1月〜2021年6月 |
| 7.2万円 / 月 | 48.00m² | 2DK / 2階 | 2021年3月〜2021年6月 |
| 6.7万円 / 月 | 44.08m² | 2K / 1階 | 2021年6月 |
| 7万円 / 月 | 44.19m² | 2DK / 3階 | 2021年3月〜2021年5月 |
| 5.8万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 1階 | 2021年5月 |
| 6.7万円 / 月 | 44.08m² | 2K / 1階 | 2019年2月〜2021年4月 |
| 7.7万円 / 月 | 48.00m² | 2DK / 4階 | 2020年1月〜2021年3月 |
| 7万円 / 月 | 48.00m² | 2DK / 1階 | 2020年12月〜2021年3月 |
| 7.2万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 2階 | 2021年1月〜2021年3月 |
| 6.8万円 / 月 | 44.08m² | 2LDK / 3階 | 2021年2月〜2021年3月 |
| 7.5万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 4階 | 2021年3月 |
| 7.4万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 3階 | 2021年3月 |
| 7.5万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 1階 | 2021年3月 |
| 7.2万円 / 月 | 48.06m² | 2LDK / 1階 | 2021年3月 |
| 7.3万円 / 月 | 48.06m² | 2DK / 4階 | 2020年11月〜2021年2月 |
| 6万円 / 月 | 45.00m² | 2LDK / 3階 | 2020年12月〜2021年2月 |
| 6.3万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 3階 | 2020年12月〜2021年2月 |
| 7万円 / 月 | 48.38m² | 2DK / 3階 | 2020年12月〜2021年2月 |
| 7.5万円 / 月 | 51.48m² | 2DK / 2階 | 2021年1月〜2021年2月 |
| 7.4万円 / 月 | 48.00m² | 2DK / 3階 | 2018年11月〜2020年12月 |
| 6.5万円 / 月 | 48.06m² | 2LDK / 5階 | 2020年12月 |
| 6.5万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 5階 | 2020年12月 |
| 6.2万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 2階 | 2020年12月 |
| 7.3万円 / 月 | 48.39m² | 2DK / 3階 | 2017年6月〜2020年11月 |
| 6.5万円 / 月 | 38.82m² | 2LDK / 2階 | 2018年11月〜2020年11月 |
| 7.6万円 / 月 | 50.51m² | 2DK / 5階 | 2020年8月〜2020年11月 |
| 7.2万円 / 月 | 49.29m² | 2LDK / 1階 | 2019年12月〜2020年10月 |
| 7.4万円 / 月 | 48.06m² | 2DK / 3階 | 2020年1月〜2020年8月 |
| 7.5万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 4階 | 2018年8月〜2020年7月 |
| 7万円 / 月 | 44.19m² | 2DK / 3階 | 2019年4月〜2020年5月 |
| 6.9万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 1階 | 2018年3月〜2020年2月 |
| 7.5万円 / 月 | 51.48m² | 2DK / 2階 | 2020年1月〜2020年2月 |
| 7.2万円 / 月 | 51.48m² | 2LDK / 1階 | 2018年3月〜2020年1月 |
| 7.4万円 / 月 | 48.06m² | 2DK / 3階 | 2019年2月〜2019年9月 |
| 7.2万円 / 月 | 48.06m² | 2DK / 1階 | 2018年10月〜2019年8月 |
| 7.8万円 / 月 | 50.50m² | 2LDK / 5階 | 2018年3月〜2019年1月 |
| 6.5万円 / 月 | 38.32m² | 2LDK / 3階 | 2017年4月〜2018年11月 |
| 7.3万円 / 月 | 48.22m² | 2DK / 3階 | 2018年9月〜2018年11月 |
| 7.7万円 / 月 | 48.06m² | 2DK / 4階 | 2017年2月〜2018年7月 |
| 7.7万円 / 月 | 48.00m² | 2DK / 4階 | 2018年3月〜2018年4月 |
| 6.7万円 / 月 | 45.00m² | 2LDK / 2階 | 2018年4月 |
| 7万円 / 月 | 44.19m² | 2DK / 2階 | 2017年2月〜2018年3月 |
| 7万円 / 月 | 48.06m² | 2DK / 1階 | 2017年2月〜2018年3月 |
| 7.8万円 / 月 | 48.06m² | 2LDK / 5階 | 2017年4月〜2018年3月 |
| 7.7万円 / 月 | 45.01m² | 2LDK / 4階 | 2017年4月〜2018年3月 |
| 7万円 / 月 | 48.06m² | 2LDK / 2階 | 2017年10月〜2017年11月 |
| 6.1万円 / 月 | 48.06m² | 2DK / 2階 | 2017年2月〜2017年4月 |
| 6.4万円 / 月 | 48.06m² | 2DK / 5階 | 2017年3月 |
| 7.8万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 5階 | 2016年12月〜2017年2月 |
| 7.7万円 / 月 | 50.00m² | 2DK / 4階 | 2016年12月〜2017年2月 |
| 6.5万円 / 月 | 37.00m² | 2DK / 3階 | 2017年2月 |
| 7.5万円 / 月 | 48.00m² | 2DK / 2階 | 2015年5月〜2017年1月 |
| 7.6万円 / 月 | 50.00m² | 2LDK / 3階 | 2016年12月〜2017年1月 |
| 6万円 / 月 | 37.00m² | 2DK / 1階 | 2016年12月〜2017年1月 |
| 7.8万円 / 月 | 48.95m² | 2LDK / 5階 | 2016年9月〜2016年10月 |
| 7.8万円 / 月 | 48.06m² | 2LDK / 5階 | 2014年3月〜2016年7月 |
| 7.7万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 4階 | 2015年5月〜2016年7月 |
| 6.5万円 / 月 | 38.32m² | 2LDK / 3階 | 2015年10月〜2016年7月 |
| 7.6万円 / 月 | 45.01m² | 2DK / 3階 | 2015年5月〜2016年1月 |
| 6万円 / 月 | 41.58m² | 2LDK / 1階 | 2015年2月〜2015年7月 |
| 7.7万円 / 月 | 48.06m² | 2LDK / 4階 | 2015年3月〜2015年4月 |
| 7.4万円 / 月 | 48.06m² | 2LDK / 1階 | 2015年2月 |
| 7.7万円 / 月 | 50.00m² | 2LDK / 4階 | 2015年1月 |
| 6.2万円 / 月 | 46.00m² | 2DK / 2階 | 2014年9月 |
| 7.7万円 / 月 | 48.06m² | 2LDK / 4階 | 2014年3月〜2014年7月 |
| 6.2万円 / 月 | 45.00m² | 2LDK / 2階 | 2014年3月〜2014年7月 |
| 6万円 / 月 | 41.58m² | 2LDK / 1階 | 2014年6月〜2014年7月 |
| 7.5万円 / 月 | 50.00m² | 2LDK / 2階 | 2014年3月〜2014年4月 |
| 6万円 / 月 | 46.00m² | 2DK / 1階 | 2014年3月〜2014年4月 |
| 6万円 / 月 | 38.32m² | 2DK / 1階 | 2014年3月 |
| 7.8万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 5階 | 2013年2月〜2014年1月 |
| 7.5万円 / 月 | 51.60m² | 2LDK / 3階 | 2013年7月〜2014年1月 |
| 7.5万円 / 月 | 45.01m² | 2LDK / 2階 | 2013年8月〜2014年1月 |
| 7.5万円 / 月 | 50.00m² | 2LDK / 2階 | 2013年8月〜2014年1月 |
| 6万円 / 月 | 46.00m² | 2LDK / 1階 | 2013年12月〜2014年1月 |
| 7.7万円 / 月 | 50.00m² | 2LDK / 4階 | 2014年1月 |
| 6.5万円 / 月 | 45.00m² | 2DK / 3階 | 2012年4月〜2013年4月 |
| 7.5万円 / 月 | 50.05m² | 2LDK / 3階 | 2012年2月〜2012年9月 |
| 7.8万円 / 月 | 48.06m² | 2LDK / 5階 | 2012年5月〜2012年7月 |
| 7.5万円 / 月 | 48.51m² | 2LDK / 2階 | 2012年1月〜2012年5月 |
| 7.5万円 / 月 | 48.39m² | 2LDK / 3階 | 2012年2月〜2012年3月 |
| 6.9万円 / 月 | 48.06m² | 2LDK / 1階 | 2012年3月 |
| 7.8万円 / 月 | 48.39m² | 2LDK / 5階 | 2012年1月〜2012年2月 |
| 6.5万円 / 月 | 39.80m² | 2DK / 3階 | 2012年1月〜2012年2月 |
| 6.9万円 / 月 | 48.39m² | 2LDK / 1階 | 2012年2月 |
| 7.7万円 / 月 | 45.00m² | 2LDK / 4階 | 2012年1月 |
| 7.4万円 / 月 | 45.00m² | 2LDK / 2階 | 2012年1月 |
| 6.9万円 / 月 | 48.06m² | 2LDK / 1階 | 2011年12月 |
| 7.7万円 / 月 | 45.00m² | 2LDK / 4階 | 2011年3月〜2011年10月 |
| 6.5万円 / 月 | 37.00m² | 2LDK / 3階 | 2011年8月〜2011年10月 |
| 7.8万円 / 月 | 45.00m² | 2LDK / 5階 | 2011年10月 |
| 7.4万円 / 月 | 45.00m² | 2LDK / 2階 | 2011年10月 |
| 7.5万円 / 月 | 45.00m² | 2LDK / 2階 | 2011年10月 |
| 7.4万円 / 月 | 45.01m² | 2LDK / 2階 | 2011年5月〜2011年8月 |
| 6.9万円 / 月 | 42.00m² | 2DK / 2階 | 2010年10月〜2011年7月 |
| 6.7万円 / 月 | 45.00m² | 2LDK / 1階 | 2010年10月〜2011年7月 |
| 7万円 / 月 | 48.39m² | 2DK / 2階 | 2011年2月〜2011年7月 |
| 6.5万円 / 月 | 37.00m² | 2LDK / 1階 | 2011年4月〜2011年7月 |
| 7.5万円 / 月 | 50.00m² | 2LDK / 2階 | 2011年5月〜2011年7月 |
| 7.5万円 / 月 | 50.00m² | 2LDK / 2階 | 2011年5月〜2011年7月 |
| 7.7万円 / 月 | 50.00m² | 2LDK / 5階 | 2011年7月 |
| 7.7万円 / 月 | 48.06m² | 2LDK / 4階 | 2011年7月 |
| 7.7万円 / 月 | 48.06m² | 2LDK / 4階 | 2011年5月〜2011年6月 |
| 7.7万円 / 月 | 50.00m² | 2LDK / 4階 | 2010年9月〜2011年3月 |
| 7.8万円 / 月 | 50.00m² | 2LDK / 3階 | 2010年11月〜2011年3月 |
| 7.5万円 / 月 | 50.00m² | 2LDK / 3階 | 2010年11月〜2011年3月 |
| 7万円 / 月 | 44.08m² | 2DK / 2階 | 2010年11月〜2011年1月 |
| 7.6万円 / 月 | 48.06m² | 2LDK / 3階 | 2011年1月 |
| 7.5万円 / 月 | 48.06m² | 2LDK / 3階 | 2011年1月 |
| 7.8万円 / 月 | 48.06m² | 2LDK / 5階 | 2010年9月〜2010年11月 |
| 7.5万円 / 月 | 48.06m² | 2LDK / 3階 | 2010年10月〜2010年11月 |
| 7.6万円 / 月 | 48.06m² | 2LDK / 3階 | 2010年8月〜2010年10月 |
| 6.8万円 / 月 | 38.32m² | 2DK / 2階 | 2010年8月〜2010年10月 |
| 8.7万円 / 月 | 55.00m² | 3LDK / 1階 | 2010年8月〜2010年10月 |
| 7.4万円 / 月 | 45.00m² | 2LDK / 1階 | 2010年9月〜2010年10月 |
| 7.9万円 / 月 | 45.00m² | 2LDK / 5階 | 2010年4月〜2010年5月 |
| 7.7万円 / 月 | 48.39m² | 2LDK / 4階 | 2010年4月〜2010年5月 |
| 7.6万円 / 月 | 45.00m² | 2LDK / 4階 | 2010年4月 |
| 7.5万円 / 月 | 45.00m² | 2LDK / 2階 | 2010年4月 |
| 7.6万円 / 月 | 48.06m² | 2LDK / 4階 | 2009年12月〜2010年2月 |
| 8.7万円 / 月 | 61.24m² | 3LDK / 1階 | 2009年12月〜2010年2月 |
| 7.8万円 / 月 | 48.06m² | 2LDK / 5階 | 2010年1月〜2010年2月 |
| 7.5万円 / 月 | 48.06m² | 2LDK / 2階 | 2010年1月〜2010年2月 |
| 7.5万円 / 月 | 50.00m² | 2LDK / 2階 | 2009年10月〜2009年11月 |
| 7万円 / 月 | 45.00m² | 2LDK / 1階 | 2009年11月 |
| 7.6万円 / 月 | 48.06m² | 2LDK / 3階 | 2009年9月〜2009年10月 |
| 7.5万円 / 月 | 50.00m² | 2LDK / 2階 | 2009年9月〜2009年10月 |
| 6.8万円 / 月 | 43.00m² | 2DK / 2階 | 2009年10月 |
| 8.7万円 / 月 | 55.00m² | 3LDK / 1階 | 2009年10月 |
| 7.6万円 / 月 | 40.00m² | 2LDK / 3階 | 2009年1月〜2009年4月 |
| 7.4万円 / 月 | 48.06m² | 2LDK / 1階 | 2009年3月〜2009年4月 |
| 7.6万円 / 月 | 45.00m² | 2LDK / 4階 | 2009年1月〜2009年2月 |
実際にいくらで売れる? 収益物件の売却に強い不動産会社を探す
| マンション名 | 参考価格 | 所在地 |
築年月(築年数) 建物階建 / 総戸数 |
|---|---|---|---|
| イーグルコート大宅 | 1,467万円 〜 1,851万円 | 京都府京都市山科区大宅御供田町3 |
1996年7月(築30年) 地上7階 / 全49戸 |
| リバージュYMH | 526万円 〜 852万円 | 京都府京都市山科区椥辻番所ケ口町201 |
1994年4月(築32年) 地上4階 / 全28戸 |
| イーグルコート椥辻3アペックス | 302万円 〜 3,309万円 | 京都府京都市山科区椥辻草海道町4-7 |
1998年3月(築28年) 地上11階 / 全47戸 |
| シルフィード山科 | 1,277万円 〜 1,669万円 | 京都府京都市山科区大宅桟敷5-2 |
1995年3月(築31年) 地上5階 / 全24戸 |
| ボナール椥ノ辻 | 746万円 〜 1,133万円 | 京都府京都市山科区椥辻草海道町14-1 |
1997年12月(築28年) 地上4階 / 全21戸 |
| ブルーム山科大宅 | 1,507万円 〜 2,260万円 | 京都府京都市山科区大宅早稲ノ内町7 |
1997年2月(築29年) 地上6階 / 全33戸 |
| イーグルコート椥辻2番館 | 1,829万円 〜 2,845万円 | 京都府京都市山科区椥辻中在家町16-1 |
1997年10月(築29年) 地上11階 / 全30戸 |
| グラシアコンフォート21 | 1,251万円 〜 1,787万円 | 京都府京都市山科区勧修寺西金ケ崎246 |
1997年3月(築29年) 地上5階 / 全19戸 |
| シティオ京都・勧修寺 | 1,437万円 〜 2,072万円 | 京都府京都市山科区勧修寺瀬戸河原町10 |
1997年3月(築29年) 地上5階 / 全37戸 |
| リソシエ山科椥辻 | 1,533万円 〜 2,203万円 | 京都府京都市山科区椥辻西浦町1-1 |
1996年5月(築30年) 地上7階 / 全39戸 |
| アーバンハウス33 | 628万円 〜 778万円 | 京都府京都市山科区大宅鳥井脇町7-1 |
1996年1月(築30年) 地上4階 / 全25戸 |
| エクラ山科 | 497万円 〜 788万円 | 京都府京都市山科区西野左義長町35-9 |
1998年3月(築28年) 地上4階 / 全20戸 |
| イーグルコート小野 | 1,561万円 〜 2,491万円 | 京都府京都市山科区小野鐘付田町22-2 |
1998年1月(築28年) 地上7階 / 全80戸 |
| ラポート勧修 | 2,045万円 〜 3,049万円 | 京都府京都市山科区勧修寺東北出町137 |
1995年12月(築30年) 地上7階 / 全61戸 |
| グローバル山科 | 1,119万円 〜 1,817万円 | 京都府京都市山科区大宅古海道町63-5 |
1995年4月(築31年) 地上6階 / 全43戸 |
| ブリックフォートアシハラ | 424万円 〜 574万円 | 京都府京都市山科区西野山中鳥井町68-1 |
1995年4月(築31年) 地上4階 / 全35戸 |
| エクセル新十条 | 710万円 〜 1,510万円 | 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町300 |
1996年3月(築30年) 地上6階 / 全36戸 |
| こすもす館 | 2,196万円 〜 2,892万円 | 京都府京都市山科区東野片下リ町59 |
1997年2月(築29年) 地上6階 / 全20戸 |
| メゾン勧修 | 1,839万円 〜 2,605万円 | 京都府京都市山科区勧修寺風呂尻町126 |
1994年4月(築32年) 地上5階 / 全30戸 |
| メゾンドシプレ | 759万円 〜 1,670万円 | 京都府京都市山科区東野中井ノ上町20-10 |
1997年3月(築29年) 地上4階 / 全32戸 |
| アルモード山科 | 1,246万円 〜 1,683万円 | 京都府京都市山科区西野野色町67-1 |
1995年1月(築31年) 地上6階 / 全53戸 |
| サニーコート山科 | 1,855万円 〜 2,798万円 | 京都府京都市山科区竹鼻サイカシ町13-3 |
1994年8月(築32年) 地上5階 / 全17戸 |
| CREST音羽 | 1,100万円 〜 2,189万円 | 京都府京都市山科区音羽乙出町5 |
1997年12月(築28年) 地上7階 / 全60戸 |
| イーグルコート音羽 | 1,880万円 〜 2,643万円 | 京都府京都市山科区音羽役出町1-27 |
1996年2月(築30年) 地上11階 / 全31戸 |
| サンルシエル山科西野 | 1,527万円 〜 1,851万円 | 京都府京都市山科区西野野色町36 |
1995年11月(築31年) 地上7階 / 全55戸 |
| アメニティー音羽 | 550万円 〜 1,390万円 | 京都府京都市山科区音羽役出町30-1 |
1994年7月(築32年) 地上4階 / 全21戸 |
| アルブル | 693万円 〜 990万円 | 京都府京都市山科区竹鼻西ノ口町63 |
1997年12月(築28年) 地上4階 / 全22戸 |
| グラン・コート山科音羽 | 1,614万円 〜 2,157万円 | 京都府京都市山科区音羽森廻り町12-1 |
1996年6月(築30年) 地上7階 / 全46戸 |
| アークみささぎ | 552万円 〜 771万円 | 京都府京都市山科区御陵四丁野町3-3 |
1995年3月(築31年) 地上4階 / 全15戸 |
| ラウンドコート京都醍醐 | 1,227万円 〜 1,611万円 | 京都府京都市伏見区醍醐中山町24 |
1995年2月(築31年) 地上5階 / 全43戸 |
マンションの価格相場がその場で簡易にわかる無料のAIシミュレーター 周辺マンションの相場を地図で見る
プライスマップのポイント
マンション売却査定の流れを5つのステップで解説します。
ドルチェ・ナギツジの売却に強い不動産会社を紹介します。
高く売りたい、早く売りたいなどの希望をかなえ、売却を成功に導く一番の要因は、不動産会社+担当者の力量です。
最低3社~5社には査定依頼をして話を聞き、ご自身に合う不動産会社と信頼できる担当者を見つけてください。
ドルチェ・ナギツジから近い順に表示しています
空家問題に積極的に介入して参ります
当社は空家問題に積極的に介入していきます。空地・空家・遊休不動産の所有者に対してアプローチをしていき、売却やリフォーム、収益アパートの新築など様々な視点から提案し、使われていない勿体無い不動産を1件でも減らすことで社会貢献につなげていけると考え精一杯頑張ります。
社員画像
家を買うとき、売るとき、ご相談ください!
家を買うとき、売るとき、仕事が早い!地下鉄小野駅、外環状線沿いにございます!多数のご来店・ご成約をいただき、売り物件が不足しております。ご売却をお考えの方は、ぜひ、福屋不動産販売京都東店へお任せください!お客様の期待に精一杯の「熱意」でお応えいたします!
店舗内観
山科区の不動産のことならお任せください
地下鉄東西線の東野駅から徒歩5分のところにお店がございます。当社のモットーとして、地域に笑顔をつくり、お客様、地域の皆様、また当社スタッフ全員についても、心豊かに暮らせるよう、日々成長していける会社になれるよう精進していきます。山科の不動産のことは当社インサイトホームにお気軽にご相談下さい。
店舗外観
東山・山科の不動産情報ならお任せ下さい!
京都山科、滋賀を中心に不動産情報を発信しております。地元密着で軽いフットワークを活かした活動でお客様へご満足をお届けいたします!
店舗内観
山科・醍醐エリア専門の不動産会社
山科・醍醐エリア限定の不動産情報サイトを運営している会社です。1990年から山科・醍醐エリアに根付き、2011年以降の売買成約事例をデータベースとして保有しており、1.確実に売却を実現できる価格 2.販売後3か月で売却できる価格 3.さらに価格最大化チャレンジ価格をご提案することができます。
店舗内観
創業35年以上!スピーディーに対応します
創業30年以上の信頼と地元京都密着による安心感、そしてスピーディで安全なお取引を心掛けております。営業スタッフ全員が宅建免許の保持者であり知識と経験を生かし、お持ちの不動産物件へ弊社スタッフが最適なご売却方法およびご購入方法をアドバイスし、専門スタッフによりお客様を最大限にお手伝いいたします。
社員画像
ご縁を大切に
安心してご売却いただけるよう、お客様に寄り添ったご提案をいたします。
【買取保証付き】仲介も買取も弊社にお任せ
弊社は、伏見区エリアを中心に不動産売買仲介・買取事業を行っている会社です。売買取引経験の豊富なスタッフが揃っており、お客様一人ひとりにあったご提案をお約束いたします。誠心誠意ご対応させていただき信頼を積み重ね、“ココロ”で繋がる不動産会社を目指しています。
社員画像
販売力No.1!売却専門スタッフが担当!
弊社では「相続」「住みながらでも売れるのか?」「住み替えをしたいけれどどうしたらいいのか?」など売却に関するご質問を売却専門スタッフが丁寧にお答えいたします。
弊社のお家を高く・早く売ることには好評がありますので、是非フロンティアホームにお任せください!!
社員画像
お客様の一番の相談相手を目指します!
不動産のご売却は、人生で幾度と無い大切なイベントです。
私たちがお客様の身近な相談役となって、スムーズなお手続きをサポートさせて頂きます。事務的な手続きをこなすだけの存在ではなく、お客様一人ひとりに深く寄り添う「不動産オーナーのパートナー」でありたいと強く願っています。
社員画像
10社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
こんな方におすすめです
※LIFULL HOME'Sから「査定価格到着」をお知らせするために、メールアドレスのみご登録いただきます ※査定結果は、お客様専用の画面で確認できます ※匿名査定も、有料ではなく無料でご利用いただけます
マンション買取の4つのポイント
| マンション名称 | ドルチェ・ナギツジ |
|---|---|
| 所在地 |
京都府京都市山科区椥辻平田町67-1
|
| 交通 |
|
部屋タイプごとの間取り図
| 築年月(築年数) | 1996年3月(築30年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
|---|---|---|---|
