ホームズマンション売却マンション査定兵庫県神戸市須磨区KHKコート板宿

KHKコート板宿はいくらで売れる?売れない?売却査定で価格推移・相場を知る(無料)

兵庫県神戸市須磨区大黒町2丁目1-14

参考査定価格 情報更新:2024年11月5日

651 万円 23.66m²の部屋

1,027 万円 26.49m²の部屋

簡単
1分

本人/家族の居住用マンションですか?

質問に答えて査定依頼スタート

ホームズくん

LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは

  • 3年連続 訪問査定数 No.1

  • 累計利用者数 1,000万人突破

※不動産会社のミカタ 2023年一括査定サイト訪問査定率ランキング

KHKコート板宿の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

KHKコート板宿の売却に強い不動産会社 11社

KHKコート板宿の売却に強い不動産会社を紹介します。
高く売りたい、早く売りたいなどの希望をかなえ、売却を成功に導く一番の要因は、不動産会社+担当者の力量です。
最低3社~5社には査定依頼をして話を聞き、ご自身に合う不動産会社と信頼できる担当者を見つけてください。

KHKコート板宿から近い順に表示しています

株式会社福屋不動産販売 新長田店
物件から
0.6
  • 兵庫県神戸市長田区西代通1丁目2−5
  • JR山陽本線 新長田駅 徒歩6分
  • 山陽電鉄本線 西代駅 徒歩3分

経験豊富なスタッフが対応いたします。

不動産の売却をお考えの方、弊社ではホームページや折込チラシを見て不動産の購入をお考えのお客様が多数ご来店いただいております。住替えや資産処分をお考えの皆様、是非ご相談下さい。真心を込めて対応させていただきます。

社員画像

社員画像

  • 代表者瀧下 昌敏
  • 免許番号国土交通大臣免許(5)第6880号
株式会社エヌプラッツ 神戸新長田支店
物件から
0.7
  • 兵庫県神戸市長田区松野通1丁目11-12
  • 神戸市西神・山手線 新長田駅 徒歩3分
  • 神戸高速東西線 西代駅 徒歩7分

「あんしん」から「よろこび」の未来へ

お客様にとって、慣れない不動産取引は不安に陥りやすいものです。
当社では、ご売却の際、販売スケジュールシートを作成し、
物件ごとに合った販売プランを作成いたします。
お客様にとって「あんしん」な取引を行い、「よろこび」を共有できる
不動産仲介業者であり続けます。

社員画像

社員画像

  • 代表者南原 肇
  • 免許番号国土交通大臣(02)第009480号
株式会社Offered
物件から
1.2
  • 兵庫県神戸市須磨区戸政町4丁目1番5号 パロス須磨戸政町201
  • 山陽電鉄本線 東須磨駅 徒歩8分
  • 山陽電鉄本線 月見山駅 徒歩8分

迅速丁寧な売却サポート

株式会社Offered(オファード)は、神戸市・明石市にて不動産売買仲介を行っています。設立から間もないですが、業界10年以上の豊富な知識と経験を活かし、地域密着型で安心の取引を提供いたします。他社より低コストの売却提案も可能です。売買の際はぜひご相談ください。

社員画像

社員画像

  • 代表者糟谷 真里
  • 免許番号兵庫県知事(01)第012537号
株式会社八栄住総
物件から
1.4
  • 兵庫県神戸市長田区二葉町5丁目1番1-213号
  • 神戸市海岸線 駒ヶ林駅 徒歩3分
  • JR山陽本線 新長田駅 徒歩5分

地域密着の総合不動産会社です!!

株式会社八栄住総では地域特有のニーズを熟知した経験豊富なスタッフが、
お客様の大切な不動産取引を全力でサポート。
初めての不動産取引に不安を抱える方にも、安心して取引を進めていけるよう、一つ一つの丁寧にお答えします。
お客様の大切な不動産の売却・購入は、ぜひ八栄住総にお任せください。

店舗外観

店舗外観

  • 代表者本田 広樹
  • 免許番号兵庫県知事(01)第012538号
永田不動産株式会社
物件から
1.7
  • 兵庫県神戸市須磨区月見山本町1丁目6-23 すずビル2階
  • JR東海道・山陽本線 須磨海浜公園駅 徒歩5分
  • 山陽電鉄本線 月見山駅 徒歩4分

売主様に損をさせない不動産会社です。

永田不動産は神戸市の【誠実な不動産会社】かつ【500件以上の取引実績がある社長が創った不動産会社】です!売主様目線に立った誰もが納得する査定書を作成し、全方位的に価値を考え売主様により有利になる売却査定をこころがけています。おかげさまで売主様からは「売買してもらって良かった」と言って頂けます。

社員画像

社員画像

  • 代表者永田 繁人
  • 免許番号兵庫県知事(01)第012431号
朝日住宅株式会社 神戸店
物件から
4.6
  • 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目2-2 ハウジングデザインセンター神戸3F
  • JR東海道・山陽本線 神戸駅 徒歩1分

創業は昭和46年、豊富な経験を活かします

永い事業経歴に裏打ちされた当社の不動産売却は、急いで売りたい、近所に内緒で売りたい、といったお客様それぞれのご事情に即した販売手法に精通しています。多様な広告媒体を活用した売却広告手法に詳しいこともスムーズな不動産売却には不可欠です。お気軽にお問い合わせください。

社員画像

社員画像

  • 代表者初田 郁子
  • 免許番号国土交通大臣免許(05)第006185号
株式会社ライブデザイン ピタットハウス三宮店
物件から
6.7
  • 兵庫県神戸市中央区生田町2丁目2-7
  • JR東海道・山陽本線 三ノ宮駅 徒歩1分
  • 阪急神戸本線 神戸三宮駅 徒歩1分

自社で買取保証が出来る不動産会社です!

売主様の所有不動産を最幸値でご売却致します。
10社の買取会社で買取査定を行うので最幸値を提示できます。
価格は大手さんにも負けません。
当社直接買取りの場合は手数料等不要です。
倉庫・一棟物件・分譲マンション・戸建・土地は是非当社へお任せください。

価格のみ知りたい方はご遠慮下さい。

店舗内観

店舗内観

  • 代表者藤田 進
  • 免許番号国土交通大臣免許(1)第10464号
ツナグ不動産株式会社
物件から
7.4
  • 兵庫県神戸市北区北五葉1丁目5-1 ハピネスプラザ3階
  • 神鉄粟生線 西鈴蘭台駅 徒歩1分

真の顧客第一主義を追求する不動産会社です

不動産の売買は一生のうちで何度もあるものではない分、正しい判断が難しいかと思います。だからこそ、お客様にとって『信頼の出来る不動産担当者』でいるべきだと当社は考えています。売却?賃貸?所有すべき?様々な問題に真摯に向き合います!二人三脚で問題を解決しましょう!お気軽にご相談ください。

社員画像

社員画像

  • 代表者栗塚 隆
  • 免許番号兵庫県知事(01)第012422号
株式会社福屋不動産販売 垂水店
物件から
7.9
  • 兵庫県神戸市垂水区日向2丁目2-4 垂水日向ビル102号
  • JR山陽本線 垂水駅 徒歩3分
  • 山陽電鉄本線 山陽垂水駅 徒歩3分

三浦友和さんのCMでおなじみの福屋です!

過去3年で462件のご成約。福屋不動産販売は地域密着型店舗です。【垂水店】は垂水区・須磨区を担当しています。垂水区・須磨区にくわしいスタッフがお手伝いすることでしっかり成約につなげます。金額や時期など、お客様のご希望に寄り添ったご売却のお手伝いをいたします。

社員画像

社員画像

  • 代表者瀧下 昌敏
  • 免許番号国土交通大臣免許(5)第6880号
株式会社中島屋
物件から
11.1
  • 兵庫県神戸市灘区篠原中町1丁目5-25 ソレイユ六甲204号室
  • 阪急神戸本線 六甲駅 徒歩4分
  • JR東海道・山陽本線 六甲道駅 徒歩15分

いかに”早く高く”お売りできるか?

◆売却に役立つ書籍を出版いたしました◆

弊社には普通の不動産会社にはない独自の販売戦略とノウハウがあります。
・建物の魅力をどのように引き出すのか?
・どんなチラシを作成するのか?
・どんなターゲット層に訴求するのか?
・インターネット広告はどのように行うのか?
など日々研究を重ねております。

社員画像

社員画像

  • 代表者中島 直史
  • 免許番号兵庫県知事(01)第012217号
TERASS KANSAI/株式会社TERASS
物件から
33.6
  • 大阪府大阪市北区梅田1丁目12番17号 JRE梅田スクエアビル1階
  • 阪神本線 大阪梅田駅 徒歩2分

次世代不動産エージェントファーム

いい取引は、いい不動産エージェントから。
不動産取引には、最適かつ優秀な専属エージェントの存在が不可欠です。
TERASSには、個人として多様な経験と実績のあるエージェント達が在籍しています。
平均選考通過率は5%。厳しい基準をクリアしたエージェントが、あなたの立場で不動産取引をサポートします。

社員画像

社員画像

  • 代表者江口 亮介
  • 免許番号国土交通大臣(01)第010125号

11社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて査定依頼スタート

本人/家族の居住用マンションですか?

リアルな売出し価格・募集賃料を知る 今の市場価格を把握

KHKコート板宿の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません

階数 間取り図 賃料 / 価格等 専有面積 間取り 主要採光面 募集中ページ
10階

KHKコート板宿10階6.2万円

賃貸募集中

賃料6.2万円

26.48m² 1K 南西
6階

KHKコート板宿6階6.0万円

賃貸募集中

賃料6万円

24.81m² 1K 南西
4階

KHKコート板宿4階6.2万円

賃貸募集中

賃料6.2万円

26.49m² 1K 南東

KHKコート板宿は売ったらいくら?参考査定価格

参考査定価格情報更新:2024年11月5日

651万円23.66m²の部屋27万円 / m²

1,027万円26.49m²の部屋39万円 / m²

実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。

同じ地域の築年別の平均価格

同じ地域(神戸市須磨区大黒町)の専有面積20m² / 築25年、30年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。

  平均価格
(神戸市須磨区大黒町 / 専有面積:20m² )
変化割合
築23年(現在) 666万円 100%
築25年(2年後) 639万円 96.1%
築30年(7年後) 572万円 86.0%

この物件の参考査定価格で計算

この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。

※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません

  参考査定価格 変化割合
現在(築23年) 651万円 100%
2年後(築25年) 626万円 96.1%
7年後(築30年) 560万円 86.0%

周辺のマンションと比較

このマンションと、神戸市須磨区大黒町の築23年 / 専有面積20m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。

651万円 (23.66m²)の部屋の場合、 周辺のマンションの平均価格よりも18% 低いです。

このマンション 周辺のマンション
27万円 / m² 33万円 / m²

11社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて査定依頼スタート

本人/家族の居住用マンションですか?

仲介と買取の違いをチェック

価格の違い

物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。

23.66m²の部屋の場合
売却方法 参考査定価格
仲介 651万円
買取 391万円 〜 521万円

成約までの期間の違い

買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。

※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します

売却方法 成約までの期間 仲介手数料
仲介 概ね3〜6ヵ月 あり
買取 最短数日 なし※

11社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて査定依頼スタート

本人/家族の居住用マンションですか?

KHKコート板宿は貸したらいくら?参考賃料

参考賃料(月額)情報更新:2024年11月5日

5.64万円23.66m²の部屋

7.3万円26.49m²の部屋

実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。

KHKコート板宿の賃料掲載履歴(370件)

KHKコート板宿の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'SにKHKコート板宿が賃貸物件として掲載された時点の情報を、
履歴として一覧にまとめたものです。 ※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません

賃料 専有面積 間取り/所在階 掲載時期
6.3万円 / 月 26.49m² 1K / 4階 2024年6月〜2024年10月
6.2万円 / 月 26.48m² 1K / 10階 2024年10月
6万円 / 月 25.34m² 1K / 6階 2024年10月
6万円 / 月 24.81m² 1K / 3階 2024年10月
5.8万円 / 月 24.00m² 1K / 5階 2024年2月〜2024年8月
6万円 / 月 25.00m² 1K / 6階 2024年5月〜2024年8月
6.2万円 / 月 26.00m² 1K / 10階 2024年3月〜2024年5月
6万円 / 月 26.00m² 1K / 9階 2024年3月〜2024年5月
5.7万円 / 月 26.00m² 1K / 4階 2024年4月〜2024年5月
5.8万円 / 月 25.00m² 1K / 3階 2024年3月〜2024年4月
6万円 / 月 24.00m² 1K / 3階 2023年10月〜2024年3月
5.9万円 / 月 23.00m² 1K / 3階 2023年11月〜2024年3月
6万円 / 月 23.00m² 1K / 7階 2023年12月〜2024年3月
7万円 / 月 23.00m² 1K / 9階 2024年3月
6.2万円 / 月 26.00m² 1K / 4階 2024年3月
6.2万円 / 月 23.00m² 1K / 9階 2024年1月〜2024年2月
6万円 / 月 26.00m² 1K / 8階 2024年2月
6万円 / 月 26.00m² 1K / 5階 2023年3月〜2023年12月
6.9万円 / 月 23.00m² 1K / 9階 2023年9月〜2023年12月
6万円 / 月 24.00m² 1K / 8階 2023年9月〜2023年12月
5.9万円 / 月 25.00m² 1K / 3階 2023年9月〜2023年12月
6.2万円 / 月 23.00m² 1K / 7階 2023年8月〜2023年9月
5.9万円 / 月 24.00m² 1K / 3階 2023年9月
6万円 / 月 24.00m² 1K / 3階 2023年3月〜2023年8月
6.4万円 / 月 23.00m² 1K / 9階 2023年8月
6.9万円 / 月 23.00m² 1K / 9階 2023年7月
6.2万円 / 月 23.00m² 1K / 7階 2023年3月〜2023年6月
6万円 / 月 26.00m² 1K / 3階 2023年5月
6.2万円 / 月 23.00m² 1K / 9階 2023年2月〜2023年4月
6.2万円 / 月 25.00m² 1K / 7階 2023年3月〜2023年4月
6.6万円 / 月 26.00m² 1K / 4階 2023年4月
6.3万円 / 月 23.00m² 1K / 8階 2023年2月〜2023年3月
6万円 / 月 25.00m² 1K / 5階 2023年2月〜2023年3月
6.7万円 / 月 24.00m² 1K / 5階 2023年2月〜2023年3月
6.2万円 / 月 25.00m² 1K / 7階 2023年1月〜2023年2月
6万円 / 月 24.00m² 1K / 9階 2023年2月
5.9万円 / 月 24.00m² 1K / 4階 2023年2月
6万円 / 月 23.00m² 1K / 3階 2023年2月
6万円 / 月 25.00m² 1K / 4階 2022年7月〜2023年1月
6.8万円 / 月 23.00m² 1K / 8階 2023年1月
6万円 / 月 25.00m² 1K / 8階 2022年10月〜2022年12月
6.1万円 / 月 26.00m² 1K / 10階 2022年5月〜2022年10月
6.1万円 / 月 24.00m² 1K / 10階 2022年5月〜2022年10月
6.2万円 / 月 23.00m² 1K / 9階 2022年3月〜2022年9月
5.9万円 / 月 24.00m² 1K / 3階 2022年4月〜2022年9月
5.9万円 / 月 25.00m² 1K / 3階 2022年5月〜2022年9月
6.1万円 / 月 23.00m² 1K / 8階 2021年10月〜2022年7月
5.9万円 / 月 24.00m² 1K / 3階 2022年5月〜2022年7月
5.7万円 / 月 23.00m² 1K / 9階 2022年7月
6万円 / 月 24.00m² 1K / 5階 2021年3月〜2022年6月
6万円 / 月 24.00m² 1K / 6階 2022年3月〜2022年5月
6万円 / 月 26.00m² 1K / 8階 2022年1月〜2022年4月
6万円 / 月 24.00m² 1K / 8階 2022年1月〜2022年4月
6万円 / 月 24.81m² 1K / 9階 2021年9月〜2022年3月
6万円 / 月 26.49m² 1K / 9階 2021年11月〜2022年3月
6万円 / 月 24.81m² 1K / 10階 2021年11月〜2022年2月
5.9万円 / 月 26.49m² 1K / 5階 2022年1月
6万円 / 月 26.49m² 1K / 7階 2021年5月〜2021年6月
6万円 / 月 25.34m² 1K / 10階 2021年4月〜2021年5月
5.9万円 / 月 25.34m² 1K / 5階 2021年4月〜2021年5月
6万円 / 月 25.34m² 1K / 4階 2021年5月
5.9万円 / 月 25.34m² 1K / 6階 2021年3月〜2021年4月
5.9万円 / 月 25.34m² 1K / 5階 2021年4月
5.7万円 / 月 24.81m² 1K / 2階 2020年8月〜2021年3月
6万円 / 月 25.34m² 1K / 9階 2021年2月〜2021年3月
5.9万円 / 月 23.66m² 1K / 6階 2021年2月〜2021年3月
5.9万円 / 月 26.49m² 1K / 4階 2021年2月〜2021年3月
6万円 / 月 24.81m² 1K / 10階 2021年3月
6万円 / 月 26.49m² 1K / 9階 2021年3月
6万円 / 月 26.49m² 1K / 9階 2021年3月
6万円 / 月 25.34m² 1K / 7階 2021年3月
6万円 / 月 25.34m² 1K / 7階 2021年3月
5.9万円 / 月 26.49m² 1K / 6階 2021年3月
5.9万円 / 月 24.81m² 1K / 5階 2020年3月〜2021年2月
6万円 / 月 26.49m² 1K / 10階 2021年2月
6万円 / 月 26.49m² 1K / 8階 2021年2月
6万円 / 月 24.81m² 1K / 8階 2021年2月
5.8万円 / 月 26.49m² 1K / 10階 2020年12月〜2021年1月
5.9万円 / 月 25.34m² 1K / 8階 2020年2月〜2020年12月
5.7万円 / 月 23.66m² 1K / 7階 2020年12月
5.9万円 / 月 23.66m² 1K / 7階 2020年10月〜2020年11月
6万円 / 月 26.49m² 1K / 10階 2020年11月
6.1万円 / 月 23.66m² 1K / 9階 2020年6月〜2020年10月
5.8万円 / 月 25.34m² 1K / 9階 2020年9月〜2020年10月
5.8万円 / 月 26.49m² 1K / 10階 2020年10月
5.7万円 / 月 23.66m² 1K / 8階 2020年8月〜2020年9月
5.7万円 / 月 24.81m² 1K / 7階 2020年8月〜2020年9月
6万円 / 月 26.49m² 1K / 10階 2020年9月
6万円 / 月 25.34m² 1K / 9階 2020年8月
5.9万円 / 月 23.66m² 1K / 8階 2020年2月〜2020年7月
5.9万円 / 月 26.49m² 1K / 7階 2020年3月〜2020年7月
5.9万円 / 月 26.49m² 1K / 6階 2020年3月〜2020年7月
5.9万円 / 月 24.81m² 1K / 2階 2020年4月〜2020年7月
5.9万円 / 月 25.34m² 1K / 9階 2020年7月
5.9万円 / 月 24.81m² 1K / 7階 2020年3月〜2020年6月
5.9万円 / 月 26.49m² 1K / 4階 2020年4月〜2020年6月
6万円 / 月 26.49m² 1K / 10階 2020年4月〜2020年5月
5.9万円 / 月 25.34m² 1K / 7階 2020年2月〜2020年4月
6万円 / 月 23.66m² 1K / 8階 2020年3月〜2020年4月
6.1万円 / 月 23.66m² 1K / 9階 2020年4月
6万円 / 月 26.49m² 1K / 10階 2020年2月〜2020年3月
5.8万円 / 月 24.81m² 1K / 8階 2020年2月〜2020年3月
5.8万円 / 月 24.81m² 1K / 9階 2020年3月
5.7万円 / 月 24.81m² 1K / 5階 2020年3月
6万円 / 月 24.81m² 1K / 9階 2019年10月〜2020年2月
5.9万円 / 月 24.81m² 1K / 6階 2019年11月〜2020年2月
6万円 / 月 23.66m² 1K / 9階 2020年1月〜2020年2月
5.9万円 / 月 23.66m² 1K / 5階 2020年1月〜2020年2月
5.9万円 / 月 24.81m² 1K / 2階 2020年2月
6万円 / 月 24.81m² 1K / 8階 2019年10月〜2020年1月
5.8万円 / 月 23.66m² 1K / 8階 2019年12月〜2020年1月
5.6万円 / 月 24.81m² 1K / 5階 2019年12月〜2020年1月
5.8万円 / 月 23.66m² 1K / 9階 2019年12月
5.9万円 / 月 24.81m² 1K / 5階 2019年5月〜2019年11月
5.9万円 / 月 26.49m² 1K / 6階 2019年6月〜2019年11月
6万円 / 月 23.66m² 1K / 9階 2019年8月〜2019年11月
6万円 / 月 23.66m² 1K / 8階 2019年8月〜2019年11月
5.9万円 / 月 24.81m² 1K / 5階 2019年9月〜2019年11月
5.9万円 / 月 26.49m² 1K / 6階 2019年3月〜2019年9月
6万円 / 月 24.81m² 1K / 8階 2019年5月〜2019年9月
5.9万円 / 月 26.49m² 1K / 6階 2019年3月〜2019年7月
5.9万円 / 月 25.34m² 1K / 10階 2019年4月〜2019年7月
5.5万円 / 月 25.34m² 1K / 2階 2019年7月
5.7万円 / 月 25.34m² 1K / 2階 2019年5月〜2019年6月
6万円 / 月 26.49m² 1K / 9階 2019年2月〜2019年4月
5.7万円 / 月 23.66m² 1K / 8階 2019年2月〜2019年4月
5.6万円 / 月 25.34m² 1K / 2階 2019年3月〜2019年4月
5.9万円 / 月 25.34m² 1K / 5階 2019年4月
5.7万円 / 月 26.49m² 1K / 7階 2019年3月
5.7万円 / 月 25.34m² 1K / 7階 2019年3月
5.7万円 / 月 26.49m² 1K / 7階 2019年3月
5.7万円 / 月 25.34m² 1K / 5階 2019年3月
5.7万円 / 月 24.81m² 1K / 9階 2019年1月〜2019年2月
5.8万円 / 月 25.34m² 1K / 6階 2018年11月〜2018年12月
5.9万円 / 月 26.49m² 1K / 10階 2018年3月〜2018年11月
5.7万円 / 月 24.81m² 1K / 9階 2018年6月〜2018年11月
5.9万円 / 月 25.34m² 1K / 10階 2018年7月〜2018年11月
5.3万円 / 月 26.49m² 1K / 2階 2018年10月〜2018年11月
5.7万円 / 月 25.34m² 1K / 9階 2018年10月
5.9万円 / 月 25.34m² 1K / 9階 2018年4月〜2018年9月
5.9万円 / 月 24.81m² 1K / 10階 2018年5月〜2018年9月
5.9万円 / 月 25.34m² 1K / 7階 2018年5月〜2018年9月
5.7万円 / 月 26.49m² 1K / 2階 2018年5月〜2018年9月
5.5万円 / 月 24.81m² 1K / 6階 2018年9月
5.5万円 / 月 23.66m² 1K / 4階 2018年9月
5.7万円 / 月 23.66m² 1K / 3階 2018年9月
5.3万円 / 月 25.34m² 1K / 2階 2018年9月
5.9万円 / 月 26.49m² 1K / 10階 2018年3月〜2018年8月
5.7万円 / 月 24.81m² 1K / 6階 2018年3月〜2018年8月
5.7万円 / 月 23.66m² 1K / 4階 2018年3月〜2018年8月
5.9万円 / 月 24.81m² 1K / 5階 2018年5月〜2018年8月
5.9万円 / 月 25.34m² 1K / 4階 2018年7月〜2018年8月
5.6万円 / 月 26.49m² 1K / 8階 2018年8月
5.6万円 / 月 24.81m² 1K / 3階 2018年8月
5.5万円 / 月 25.34m² 1K / 2階 2018年8月
5.7万円 / 月 25.34m² 1K / 2階 2018年2月〜2018年7月
5.8万円 / 月 26.49m² 1K / 8階 2018年3月〜2018年7月
5.7万円 / 月 24.81m² 1K / 3階 2018年5月〜2018年7月
5.7万円 / 月 23.66m² 1K / 9階 2018年7月
5.5万円 / 月 26.49m² 1K / 2階 2018年7月
5.7万円 / 月 26.49m² 1K / 2階 2018年3月〜2018年6月
5.9万円 / 月 24.81m² 1K / 9階 2018年5月〜2018年6月
6万円 / 月 24.81m² 1K / 8階 2018年5月〜2018年6月
6.2万円 / 月 26.49m² 1K / 7階 2018年5月〜2018年6月
5.7万円 / 月 26.49m² 1K / 3階 2018年3月〜2018年5月
5.7万円 / 月 24.81m² 1K / 9階 2018年4月
5.7万円 / 月 26.49m² 1K / 5階 2018年2月〜2018年3月
7.7万円 / 月 25.34m² 1K / 9階 2018年3月
5.9万円 / 月 24.81m² 1K / 9階 2018年3月
5.7万円 / 月 24.81m² 1K / 7階 2018年3月
5.7万円 / 月 23.66m² 1K / 3階 2017年9月〜2018年2月
5.7万円 / 月 25.34m² 1K / 8階 2017年12月〜2018年2月
5.7万円 / 月 26.49m² 1K / 7階 2017年12月〜2018年2月
5.5万円 / 月 24.81m² 1K / 5階 2017年12月〜2018年2月
6万円 / 月 24.81m² 1K / 9階 2018年1月〜2018年2月
5.7万円 / 月 26.49m² 1K / 7階 2018年2月
5.7万円 / 月 26.49m² 1K / 6階 2018年2月
5.6万円 / 月 24.81m² 1K / 6階 2018年2月
5.5万円 / 月 24.81m² 1K / 5階 2018年2月
5.5万円 / 月 24.81m² 1K / 4階 2018年2月
5.5万円 / 月 24.81m² 1K / 4階 2018年2月
5.5万円 / 月 23.66m² 1K / 3階 2018年2月
5.7万円 / 月 23.66m² 1K / 3階 2017年4月〜2018年1月
5.9万円 / 月 24.81m² 1K / 7階 2017年6月〜2018年1月
5.7万円 / 月 23.66m² 1K / 5階 2017年8月〜2018年1月
5.7万円 / 月 23.66m² 1K / 4階 2017年9月〜2018年1月
5.7万円 / 月 26.49m² 1K / 4階 2017年10月〜2018年1月
5.8万円 / 月 23.66m² 1K / 6階 2017年12月〜2018年1月
5.7万円 / 月 23.66m² 1K / 4階 2017年12月
5.5万円 / 月 24.81m² 1K / 5階 2017年8月〜2017年9月
5.9万円 / 月 25.34m² 1K / 8階 2017年3月〜2017年8月
5.9万円 / 月 26.49m² 1K / 7階 2017年3月〜2017年7月
5.7万円 / 月 24.81m² 1K / 5階 2017年3月〜2017年7月
5.7万円 / 月 23.66m² 1K / 4階 2017年5月〜2017年7月
5.9万円 / 月 25.34m² 1K / 7階 2017年3月〜2017年5月
5.7万円 / 月 24.81m² 1K / 3階 2016年12月〜2017年4月
6万円 / 月 23.66m² 1K / 6階 2016年12月〜2017年3月
4.5万円 / 月 25.34m² 1K / 6階 2017年2月〜2017年3月
5.8万円 / 月 23.66m² 1K / 3階 2017年3月
5.9万円 / 月 25.34m² 1K / 4階 2016年12月〜2017年1月
5.9万円 / 月 25.63m² 1K / 4階 2016年8月〜2016年10月
5.7万円 / 月 23.66m² 1K / 4階 2016年4月〜2016年8月
6万円 / 月 23.66m² 1K / 8階 2015年10月〜2016年5月
5.7万円 / 月 26.49m² 1K / 6階 2016年1月〜2016年5月
5.9万円 / 月 26.49m² 1K / 10階 2016年3月〜2016年5月
5.9万円 / 月 26.49m² 1K / 10階 2016年3月〜2016年5月
5.7万円 / 月 25.34m² 1K / 6階 2016年4月〜2016年5月
5.9万円 / 月 23.66m² 1K / 7階 2015年10月〜2016年4月
5.7万円 / 月 25.34m² 1K / 3階 2016年1月〜2016年4月
5.9万円 / 月 26.49m² 1K / 8階 2016年2月〜2016年4月
6万円 / 月 25.34m² 1K / 8階 2016年4月
5.6万円 / 月 23.66m² 1K / 4階 2015年10月〜2016年3月
5.6万円 / 月 25.34m² 1K / 6階 2016年2月〜2016年3月
5.7万円 / 月 23.66m² 1K / 8階 2016年3月
5.9万円 / 月 23.66m² 1K / 8階 2016年2月
6.2万円 / 月 25.34m² 1K / 9階 2015年8月〜2016年1月
5.7万円 / 月 25.34m² 1K / 6階 2015年11月〜2016年1月
5.9万円 / 月 24.81m² 1K / 7階 2015年12月〜2016年1月
5.7万円 / 月 23.66m² 1K / 6階 2015年12月〜2016年1月
5.7万円 / 月 23.66m² 1K / 8階 2016年1月
5.7万円 / 月 26.49m² 1K / 3階 2016年1月
5.9万円 / 月 23.66m² 1K / 8階 2015年12月
5.6万円 / 月 25.34m² 1K / 3階 2015年12月
6万円 / 月 26.49m² 1K / 3階 2015年12月
5.7万円 / 月 23.66m² 1K / 8階 2015年9月〜2015年11月
6万円 / 月 25.34m² 1K / 6階 2015年9月〜2015年11月
5.9万円 / 月 24.81m² 1K / 6階 2015年10月
6.2万円 / 月 26.49m² 1K / 9階 2015年8月〜2015年9月
6万円 / 月 24.81m² 1K / 6階 2015年8月〜2015年9月
5.9万円 / 月 23.66m² 1K / 8階 2015年9月
6万円 / 月 23.66m² 1K / 8階 2015年4月〜2015年8月
6万円 / 月 26.49m² 1K / 3階 2015年6月〜2015年8月
6.1万円 / 月 25.34m² 1K / 6階 2015年7月〜2015年8月
6万円 / 月 23.66m² 1K / 8階 2015年8月
5.9万円 / 月 26.49m² 1K / 6階 2015年6月〜2015年7月
5.9万円 / 月 25.34m² 1K / 4階 2015年6月〜2015年7月
5.9万円 / 月 25.34m² 1K / 3階 2015年6月〜2015年7月
5.9万円 / 月 26.49m² 1K / 7階 2015年7月
6.2万円 / 月 25.69m² 1K / 7階 2015年3月〜2015年6月
5.9万円 / 月 26.49m² 1K / 2階 2015年6月
6.1万円 / 月 24.82m² 1K / 10階 2015年4月〜2015年5月
6.2万円 / 月 26.49m² 1K / 7階 2015年4月〜2015年5月
6万円 / 月 24.81m² 1K / 5階 2015年2月〜2015年4月
5.9万円 / 月 25.34m² 1K / 7階 2015年3月〜2015年4月
6.1万円 / 月 24.81m² 1K / 6階 2015年3月〜2015年4月
5.9万円 / 月 25.34m² 1K / 5階 2015年3月〜2015年4月
6.2万円 / 月 26.49m² 1K / 9階 2015年2月〜2015年3月
6.1万円 / 月 26.49m² 1K / 7階 2015年2月
