この物件の参考査定価格で計算
この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。
※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません
大阪府大阪市浪速区桜川2丁目3-30
参考査定価格 情報更新:2024年11月5日
1,532 万円 21.75m²の部屋
〜6,537 万円 70m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
3年連続 訪問査定数 No.1※
累計利用者数 1,000万人突破
※不動産会社のミカタ 2023年一括査定サイト訪問査定率ランキング
プレサンスタワーナンバウエストの売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
プレサンスタワーナンバウエストの売却に役立つ情報をチェック!
プレサンスタワーナンバウエストの売却に強い不動産会社を紹介します。
高く売りたい、早く売りたいなどの希望をかなえ、売却を成功に導く一番の要因は、不動産会社+担当者の力量です。
最低3社~5社には査定依頼をして話を聞き、ご自身に合う不動産会社と信頼できる担当者を見つけてください。
プレサンスタワーナンバウエストから近い順に表示しています
お客様を「知る」から始まる無料査定
弊社では、不動産売却時の仲介手数料は「最大半額」のサービスを行っております。今までにたくさんお取引きさせて頂いた不動産売買の経験と情報とネットワークを生かし、売却物件の早期成約を実現します。
お客様のご要望に適切にお応えします
戸建・土地・マンション・収益物件・事業用物件等お客様のニーズにお答え出来るよう準備してお待ちしております。不動産仲介を通してお客様の笑顔を増やしたい、そのための努力は惜しみません。難波営業所にお気軽にご連絡ください。
【高く早く売る】には自信があります!
中古マンションを売却する場合、部分的にも先にリフォームをした方がよいのか、そのままでも売却できるのか、ほとんどの方が悩まれており、それぞれにメリット、デメリットがございます。弊社は建築デザイン、リフォーム会社を母体とした不動産会社になりますので、そのどちらも対応可能です。他社と一度ご比較ください!
売るのも、買うのも、仕事が早い!
全国に広がる直営のネットワークと都心部の立地を活かしてお客様のご満足できる売却を実現します。
福屋不動産販売 難波店の売却力にご期待下さい!
宅地建物取引主任者の他に、建築士等、幅広い知識を有するスタッフが理想のご売却をお手伝い致します。
身近で気軽にご相談いただける不動産店
家電量販店ならではのサービスと不動産のプロの安心サポート。
エディオンの不動産仲介事業「エディオンハウジング」は、
売主様・買主様それぞれにご満足いただける不動産取引を目指します。
創業30年、専門スタッフが対応します
当社は、大阪市内を中心に仲介、販売、買取の不動産業務を行っております。長年の実績を活かし、お客様に安心してご売却いただけるよう、一人ひとりにあったご提案をお約束いたします。
高く売るノウハウと売却戦略が強みです
不動産売買に特化する当社では、住み替え、相続、離婚、買取り、リースバックなど様々なご状況に合わせて最適なご提案をさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。ご売却の際には最適な販売戦略、多様な広告展開、独自のノウハウ、そして誠意と情熱をもってご期待にお応えします。
「とりあえず価格だけ知りたい」歓迎です。
少子高齢化・コロナ禍という時代の中で不動産の需給バランスが大きく変動しております。また、「売却価格」「販売期間」「仲介手数料」は、売却方法で大きく変わります。弊社では最新の不動産価値をお確かめいただける様、成約事例や市場動向をお伝えし相談者様に寄り添い売却のお手伝いをさせていただきます。
すべてのお客さまにプラスの価値を
私たちは不動産総合パートナーとして、お客様の本当に求めているニーズを探求し、その想いを大切にし、プラスの価値と喜びが生じる幸せな未来を提供します。
親切・丁寧・誠実にご対応いたします。
売却価格や売却方法、売却先の選定まで、お客様がご納得されるまで親切丁寧にご提案いたします。また、当社は相続アドバイザー業務も行っていますので、司法書士・税理士・弁護士等のネットワークもございます。不動産売却に関わらず、相続に関する些細な事でもお気軽にご相談ください。
次世代不動産エージェントファーム
いい取引は、いい不動産エージェントから。
不動産取引には、最適かつ優秀な専属エージェントの存在が不可欠です。
TERASSには、個人として多様な経験と実績のあるエージェント達が在籍しています。
平均選考通過率は5%。厳しい基準をクリアしたエージェントが、あなたの立場で不動産取引をサポートします。
高値成約ならマンション売却専門店へ!
弊社は大阪市内のマンション売買に特化し、売主様の利益を最大限に考える
セラーズエージェントです。経験豊富なスタッフが在籍しておりますので
ご売却等でご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。
投資用マンション専門の仲介会社なります。
投資用物件に特化した不動産仲介業者として「高く」「早く」「確実な」不動産取引を可能に売主様にとって最良な提案を選択し実行するプロフェッショナル集団です。
大阪市で一番高く売る会社に依頼しませんか
「だんらん住宅」は大阪市内で、【一番高く売り出せる不動産会社】かつ【直近10年で1万件以上の売却査定実績がある不動産会社】です!主な方法は2つ。1.業者30社不動産買取オークション制度=弊社に依頼すると30社依頼と同じ。2.相場より200〜500万円高い金額で売り出せる販売力。詳しくは訪問査定にて!
買取保証付きのスピード売却査定!
当社は不動産売買を大阪市内中心に仲介、販売、買取の不動産業務を行っております。売却や販売の際の仲介手数料も最大半額までご対応しております。売買取引経験の豊富なスタッフが揃っておりますので、一人ひとりにあったご提案をお約束いたします。お住み替え・相続・買取り等、不動産でお困りの方はご相談くださいませ。
取扱実績件数1000件以上のプロが対応!
売買取引の経験が豊富なスタッフが対応致します!
税金・ローン等、専門性の高いスタッフがお客様のお悩みを一緒に解決致します。
勿論、売却相場金額のご確認だけでもお気軽にご相談下さい!
年間3,000件の査定をする会社の売却術
当社の強みはお客様に対する物件提案や売却物件のお預かりをチームにて担当させて頂いており、それぞれの得意特性において最大限のサービスを提供できることです。担当営業一人の努力だけに頼るのではなく、広告戦略や不動産調査、物件提案において総力を結集させることが顧客満足度に繋がるものと考えております。
【地元密着の不動産売却専門店】
大阪市都島区を中心とした不動産情報を取り扱う地元密着の不動産会社です。一つ一つのご縁を大切に、売主様と買主様の思いを繋げる架け橋となって、お客様の大切な不動産のご売却を丁寧にサポートいたします。状況に応じて、直接買取も行っております。いつでもお気軽にご相談ください!
売主様に寄り添った売却のご提案致します
不動産売却を考えている背景や事情をしっかりと伺い、ご希望に合わせた方法で売却までサポートいたします。不動産の種類や立地、築年数、売出し時期、その他さまざまな条件を丁寧にヒアリングしお客様に合わせたサポートを致します。
専門スタッフによる適正な査定、販売戦略により、ベストな売却活動のお手伝いいたします
不動産を最も高く可能な限り早く売却します
私たち、オーディン都市開発は、不動産売却に特化したサービスを展開しています。「家が売れなくて困っていたり、早期にスケジュール通りに売却したい」など、数々のお悩みを解決して来ました。誰よりも高く売りたい!誰にも知られずに不動産を売りたい!?ご要望お応えいたします。買取保証サービスも充実しています。
誠実。その一言を大切にご対応いたします。
弊社「プラウデストグループ」は【誠実】をテーマにしており、必ずお客様に寄り添ったご提案致します。ご売却活動は私達だけの力で成功する訳ではなく、お客様ご自身のご協力も必要不可欠です!是非、満足のいく売却活動にするため、私達と一緒に考え、協力して実行していきましょう!ご相談心よりお待ちしております!!!
22社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
質問に答えて査定依頼スタート
本人/家族の居住用マンションですか?
プレサンスタワーナンバウエストの売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
階数 | 間取り図 | 賃料 / 価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 | 募集中ページ |
---|---|---|---|---|---|---|
18階 |
|
売出し中 価格5,600万円 |
65.41m² | 3LDK | 南 | 物件詳細 |
8階 |
|
売出し中 価格1,630万円 |
21.75m² | 1K | - | 物件詳細 |
7階 |
|
賃貸募集中 賃料6.95万円 |
21.75m² | 1K | 南 | 物件詳細 |
6階 |
|
賃貸募集中 賃料7万円 |
21.75m² | 1K | 南 | 物件詳細 |
6階 |
|
賃貸募集中 賃料6.7万円 |
21.75m² | 1K | 南 | 物件詳細 |
4階 |
|
賃貸募集中 賃料6.5万円 |
23.25m² | 1K | 北 | 物件詳細 |
4階 |
|
賃貸募集中 賃料5.95万円 |
23.25m² | 1K | 北 | 物件詳細 |
4階 |
|
賃貸募集中 賃料6.8万円 |
21.75m² | 1K | 南 | 物件詳細 |
3階 |
|
賃貸募集中 賃料6.2万円 |
21.75m² | 1K | 北 | 物件詳細 |
3階 |
|
賃貸募集中 賃料6.1万円 |
21.75m² | 1K | 南 | 物件詳細 |
2階 |
|
賃貸募集中 賃料6.72万円 |
23.25m² | 1K | 北 | 物件詳細 |
参考査定価格情報更新:2024年11月5日
1,532万円21.75m²の部屋70万円 / m²
〜6,537万円70m²の部屋93万円 / m²
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
同じ地域(大阪市浪速区桜川)の専有面積20m²
/ 築15年、20年、25年、30年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。
平均価格 (大阪市浪速区桜川 / 専有面積:20m² ) |
変化割合 | |
---|---|---|
築11年(現在) | 1,264万円 | 100% |
築15年(4年後) | 1,215万円 | 96.1% |
築20年(9年後) | 1,154万円 | 91.3% |
築25年(14年後) | 1,092万円 | 86.4% |
築30年(19年後) | 1,031万円 | 81.6% |
この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。
※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません
参考査定価格 | 変化割合 | |
---|---|---|
現在(築11年) | 1,532万円 | 100% |
4年後(築15年) | 1,472万円 | 96.1% |
9年後(築20年) | 1,398万円 | 91.3% |
14年後(築25年) | 1,324万円 | 86.4% |
19年後(築30年) | 1,249万円 | 81.6% |
このマンションと、大阪市浪速区桜川の築11年 / 専有面積20m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。
1,532万円 (21.75m²)の部屋の場合、 周辺のマンションの平均価格よりも11% 高いです。
このマンション | 周辺のマンション |
---|---|
70万円 / m² | 63万円 / m² |
22社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
質問に答えて査定依頼スタート
本人/家族の居住用マンションですか?
売出し価格の掲載履歴から、売却相場を予想できます。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにプレサンスタワーナンバウエストが売出し物件として掲載された時点の情報を、
履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
価格 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
---|---|---|---|
5,800万円 | 65.41m² | 3LDK / 18階 | 2024年5月〜2024年10月 |
1,630万円 | 21.75m² | 1K / 8階 | 2024年10月 |
3,680万円 | 46.00m² | 2LDK / 12階 | 2024年1月〜2024年2月 |
1,580万円 | 21.00m² | 1K / 3階 | 2022年8月〜2023年2月 |
1,520万円 | 21.00m² | 1K / 5階 | 2022年8月〜2023年1月 |
1,580万円 | 21.00m² | 1K / 3階 | 2022年8月 |
3,180万円 | 46.13m² | 2LDK / 16階 | 2020年2月〜2020年3月 |
1,480万円 | 23.25m² | 1K / 6階 | 2019年7月〜2019年10月 |
1,480万円 | 23.25m² | 1K / 6階 | 2018年11月〜2019年5月 |
1,480万円 | 21.75m² | 1K / 3階 | 2019年2月 |
1,560万円 | 23.25m² | 1K / 6階 | 2017年4月〜2018年10月 |
3,780万円 | 65.41m² | 3LDK / 13階 | 2016年10月〜2017年4月 |
1,560万円 | 23.25m² | 1K / 6階 | 2015年5月〜2016年10月 |
3,200万円 | 65.41m² | 3LDK / 13階 | 2016年4月〜2016年7月 |
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
売却方法 | 参考査定価格 |
---|---|
仲介 | 1,532万円 |
買取 | 919万円 〜 1,225万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
---|---|---|
仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
買取 | 最短数日 | なし※ |
22社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
質問に答えて査定依頼スタート
本人/家族の居住用マンションですか?
参考賃料(月額)情報更新:2024年11月5日
6.54万円21.75m²の部屋
〜22.88万円70m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
プレサンスタワーナンバウエストの賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにプレサンスタワーナンバウエストが賃貸物件として掲載された時点の情報を、
履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
---|---|---|---|
6万円 / 月 | 23.25m² | 1K / 4階 | 2024年3月〜2024年10月 |
5.8万円 / 月 | 21.75m² | 1K / 6階 | 2024年7月〜2024年10月 |
6.9万円 / 月 | 21.75m² | 1K / 6階 | 2024年8月〜2024年10月 |
6.9万円 / 月 | 21.75m² | 1K / 6階 | 2024年8月〜2024年10月 |
7万円 / 月 | 21.75m² | 1K / 7階 | 2024年9月〜2024年10月 |
6.8万円 / 月 | 21.75m² | 1K / 4階 | 2024年9月〜2024年10月 |
5.4万円 / 月 | 21.75m² | 1K / 5階 | 2024年10月 |
5.6万円 / 月 | 23.25m² | 1R / 4階 | 2024年10月 |
6.2万円 / 月 | 21.75m² | 1K / 3階 | 2024年10月 |
6.1万円 / 月 | 21.75m² | 1K / 3階 | 2024年10月 |
6.7万円 / 月 | 23.25m² | 1K / 2階 | 2024年10月 |
5.6万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 7階 | 2024年8月〜2024年9月 |
6万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 5階 | 2024年8月〜2024年9月 |
5.8万円 / 月 | 23.25m² | 1K / 4階 | 2024年9月 |
6.6万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2023年9月〜2024年8月 |
6.6万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 8階 | 2024年3月〜2024年8月 |
6.5万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 7階 | 2024年5月〜2024年8月 |
5.8万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 7階 | 2024年6月〜2024年8月 |
6.1万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 5階 | 2024年6月〜2024年8月 |
5.8万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 8階 | 2024年7月〜2024年8月 |
6.4万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 7階 | 2024年7月〜2024年8月 |
5.8万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 4階 | 2024年7月〜2024年8月 |
6.5万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 4階 | 2024年8月 |
5.8万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 5階 | 2024年4月〜2024年7月 |
5.6万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 7階 | 2024年6月〜2024年7月 |
6.4万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2024年7月 |
5.9万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 8階 | 2024年4月〜2024年6月 |
5.9万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2024年4月〜2024年6月 |
5.9万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 4階 | 2024年4月〜2024年6月 |
7万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 7階 | 2024年6月 |
6.9万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2024年6月 |
6.3万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 7階 | 2024年3月〜2024年5月 |
5.7万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 7階 | 2024年4月〜2024年5月 |
6.4万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 7階 | 2024年4月〜2024年5月 |
5.9万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 7階 | 2024年4月〜2024年5月 |
6万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 5階 | 2023年12月〜2024年4月 |
5.5万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 3階 | 2024年1月〜2024年4月 |
5.4万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 5階 | 2024年2月〜2024年4月 |
14万円 / 月 | 46.00m² | 2LDK / 12階 | 2024年3月〜2024年4月 |
6.9万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 7階 | 2024年3月〜2024年4月 |
6.4万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 4階 | 2024年3月〜2024年4月 |
6.7万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 3階 | 2024年3月〜2024年4月 |
20万円 / 月 | 65.00m² | 3LDK / 18階 | 2024年4月 |
6.4万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 2階 | 2024年4月 |
7.4万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 8階 | 2023年12月〜2024年3月 |
7.4万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 7階 | 2023年12月〜2024年3月 |
7.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 5階 | 2023年12月〜2024年3月 |
7.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2024年1月〜2024年3月 |
7.2万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 4階 | 2024年1月〜2024年3月 |
6.3万円 / 月 | 23.00m² | 1R / 9階 | 2024年3月 |
7.4万円 / 月 | 23.00m² | 1R / 8階 | 2023年12月〜2024年2月 |
7.4万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 7階 | 2023年12月〜2024年2月 |
7.3万円 / 月 | 23.00m² | 1R / 5階 | 2024年1月〜2024年2月 |
5.6万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 7階 | 2024年2月 |
6万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 4階 | 2024年2月 |
5.6万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 7階 | 2023年5月〜2024年1月 |
6.2万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 4階 | 2023年9月〜2024年1月 |
5.4万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 3階 | 2023年11月〜2024年1月 |
16万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 19階 | 2023年12月〜2024年1月 |
5.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2023年10月〜2023年12月 |
13万円 / 月 | 46.00m² | 2LDK / 17階 | 2023年12月 |
6.8万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 5階 | 2023年12月 |
6.7万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 4階 | 2023年12月 |
5.8万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 4階 | 2023年12月 |
5.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 3階 | 2023年12月 |
7.3万円 / 月 | 23.00m² | 1R / 8階 | 2023年4月〜2023年11月 |
5.9万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 2階 | 2023年6月〜2023年11月 |
7.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 7階 | 2023年9月〜2023年11月 |
7.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 7階 | 2023年9月〜2023年11月 |
5.3万円 / 月 | 23.00m² | 1R / 4階 | 2023年9月〜2023年11月 |
7.1万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 4階 | 2023年10月〜2023年11月 |
5.5万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 3階 | 2023年10月〜2023年11月 |
7.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 8階 | 2023年11月 |
7.2万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 5階 | 2023年11月 |
6.7万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2023年1月〜2023年10月 |
13万円 / 月 | 46.00m² | 2LDK / 14階 | 2023年10月 |
6.8万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 8階 | 2023年10月 |
6.6万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 4階 | 2023年10月 |
6.3万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 3階 | 2023年6月〜2023年9月 |
7.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 8階 | 2023年9月 |
7.1万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 4階 | 2023年9月 |
6.5万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 2階 | 2023年9月 |
5.5万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 5階 | 2023年5月〜2023年8月 |
6.8万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 7階 | 2023年6月〜2023年8月 |
6万円 / 月 | 23.00m² | 1R / 4階 | 2023年7月〜2023年8月 |
6.8万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 7階 | 2023年8月 |
7.2万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2023年8月 |
5.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 5階 | 2023年4月〜2023年7月 |
5.8万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 5階 | 2023年4月〜2023年7月 |
7.1万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 4階 | 2023年4月〜2023年7月 |
5.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 2階 | 2023年4月〜2023年7月 |
5.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 5階 | 2023年5月〜2023年7月 |
7.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 7階 | 2023年6月〜2023年7月 |
6.6万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 4階 | 2023年6月〜2023年7月 |
5.6万円 / 月 | 23.00m² | 1R / 7階 | 2023年7月 |
6.5万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 2階 | 2023年7月 |
5.4万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 8階 | 2023年4月〜2023年6月 |
5.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2023年4月〜2023年6月 |
6.2万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 4階 | 2023年4月〜2023年6月 |
6.2万円 / 月 | 23.00m² | 1R / 4階 | 2023年4月〜2023年6月 |
5.8万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 3階 | 2023年4月〜2023年6月 |
5.4万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 8階 | 2023年6月 |
5.4万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 7階 | 2023年6月 |
5.2万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 5階 | 2023年6月 |
6.6万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 2階 | 2023年6月 |
5.5万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 8階 | 2023年2月〜2023年5月 |
7.2万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2023年2月〜2023年5月 |
5.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 5階 | 2023年2月〜2023年5月 |
7.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 7階 | 2023年3月〜2023年5月 |
13.5万円 / 月 | 40.00m² | 1LDK / 11階 | 2023年4月〜2023年5月 |
5.5万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 7階 | 2023年4月〜2023年5月 |
7.1万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 4階 | 2023年4月〜2023年5月 |
7万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 2階 | 2023年4月〜2023年5月 |
18.5万円 / 月 | 65.00m² | 3LDK / 11階 | 2023年3月〜2023年4月 |
7.2万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2023年3月〜2023年4月 |
6.8万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 8階 | 2023年4月 |
5.5万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 5階 | 2023年4月 |
11万円 / 月 | 40.00m² | 1LDK / 11階 | 2022年8月〜2023年3月 |
5.5万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 8階 | 2022年9月〜2023年3月 |
5.4万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2023年2月〜2023年3月 |
5.7万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 3階 | 2023年2月〜2023年3月 |
6.9万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 8階 | 2023年3月 |
7.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 8階 | 2023年3月 |
5.6万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 7階 | 2023年3月 |
5.7万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 5階 | 2023年3月 |
5.6万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 2階 | 2023年3月 |
6.6万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 2階 | 2023年3月 |
6.8万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 8階 | 2022年8月〜2023年2月 |
5.5万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 5階 | 2022年10月〜2023年2月 |
7.3万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 8階 | 2022年11月〜2023年2月 |
14.5万円 / 月 | 46.00m² | 1K / 16階 | 2023年1月〜2023年2月 |
6.8万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 7階 | 2023年1月〜2023年2月 |
6.7万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2023年1月〜2023年2月 |
7.1万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 4階 | 2023年1月〜2023年2月 |
7.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 8階 | 2023年2月 |
5.7万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 3階 | 2023年2月 |
7万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 2階 | 2023年2月 |
5.6万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 3階 | 2022年7月〜2023年1月 |
5.4万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 3階 | 2022年9月〜2023年1月 |
5.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 3階 | 2022年9月〜2023年1月 |
6.5万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 2階 | 2022年10月〜2023年1月 |
6.7万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2022年11月〜2023年1月 |
6.8万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 8階 | 2022年12月〜2023年1月 |
5.9万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 8階 | 2023年1月 |
6.4万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 7階 | 2023年1月 |
5.7万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2023年1月 |
5.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 3階 | 2022年10月〜2022年12月 |
16万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 19階 | 2022年11月〜2022年12月 |
18万円 / 月 | 70.00m² | 2LDK / 15階 | 2022年11月〜2022年12月 |
7.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 7階 | 2022年11月〜2022年12月 |
7.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 7階 | 2022年11月〜2022年12月 |
7.2万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2022年12月 |
6.7万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2022年12月 |
6.6万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 4階 | 2022年12月 |
6.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2022年2月〜2022年11月 |
7.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 8階 | 2022年11月 |
7.1万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 4階 | 2022年11月 |
6.6万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 8階 | 2022年8月〜2022年10月 |
7.2万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2022年9月〜2022年10月 |
5.5万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 4階 | 2022年9月〜2022年10月 |
6.5万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 8階 | 2022年10月 |
6.4万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 7階 | 2022年10月 |
6.7万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2022年10月 |
6.6万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 4階 | 2022年10月 |
5.6万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 2階 | 2022年5月〜2022年9月 |
5.6万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 7階 | 2022年7月〜2022年9月 |
6.8万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 7階 | 2022年7月〜2022年9月 |
5.9万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 5階 | 2022年7月〜2022年9月 |
7万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 8階 | 2022年9月 |
6.9万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 7階 | 2022年9月 |
7.2万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2022年9月 |
7.1万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 4階 | 2022年9月 |
5.8万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 3階 | 2022年9月 |
7万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 2階 | 2022年9月 |
5.7万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 3階 | 2022年5月〜2022年8月 |
5.8万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 3階 | 2022年6月〜2022年8月 |
6.5万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 8階 | 2022年7月〜2022年8月 |
6.4万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 7階 | 2022年7月〜2022年8月 |
5.9万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2022年7月〜2022年8月 |
5.7万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 4階 | 2022年7月〜2022年8月 |
5.6万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 7階 | 2022年8月 |
6.7万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2022年8月 |
6.6万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 4階 | 2022年8月 |
6.5万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 2階 | 2022年8月 |
5.9万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 7階 | 2022年6月〜2022年7月 |
