大阪府大阪市大正区三軒家西1丁目4-4
参考査定価格 情報更新:2026年3月5日
977 万円 21.9m²の部屋
〜1,454 万円 23.02m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
5年連続 訪問査定率 No.1※
※不動産会社のミカタ 2025年一括査定サイト訪問査定率ランキング
サンプラザ大正の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
サンプラザ大正の売却に役立つ情報をチェック!
14社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
(大阪府 兵庫県 京都府の1326駅中)
LIFULL HOME'Sに2024年に掲載された売出し物件のうち、実際の検索・問合せ数から算出した、"実際に探されている駅"のランキングです。
実際にニーズの高い駅付近にあるこのマンションは、有利な条件で買い手を見つけられる可能性が高いと考えられます。
977万円 (45万円 / m²) 21.9m²の部屋
〜1,454万円 (63万円 / m²) 23.02m²の部屋
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2026年3月5日
同じ地域(大阪市大正区三軒家西)の専有面積20m²
/ 築25年、30年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。
| 平均価格 | 変化割合 | |
|---|---|---|
| 築21年(現在) | 1,390万円 | 100% |
| 築25年(4年後) | 1,322万円 | 95.1% |
| 築30年(9年後) | 1,236万円 | 88.9% |
この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。
※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません
| 同じ地域の変化割合 | 参考査定価格 | |
|---|---|---|
| 現在(築21年) | 100% | 977万円 |
| 4年後(築25年) | 95.1% | 929万円 |
| 9年後(築30年) | 88.9% | 869万円 |
このマンションと、大阪市大正区三軒家西の築21年 / 専有面積20m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。
977万円 (21.9m²)の部屋の場合、周辺のマンションの平均価格よりも35%低いです。
| このマンション | 周辺のマンション |
|---|---|
| 45万円 / m² | 69万円 / m² |
サンプラザ大正周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
大阪市大正区の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。
[情報更新:2026年3月9日]
大阪市大正区のマンションの価格は直近の3年間で 8.30%程度 上昇しています。(3年前→2年前:1.62%、 2年前→1年前:2.45%、 1年前→今年:4.02% )
大阪府の直近3年間の変動(13.65% )に比べ、やや低めの水準です。
価格(万円)
大阪市大正区
大阪府
14社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
| 売却方法 | 参考査定価格 |
|---|---|
| 仲介 | 977万円 |
| 買取 | 586万円 〜 782万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
| 売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
|---|---|---|
| 仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
| 買取 | 最短数日 | なし※ |
14社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
5.7万円 / 月 21.9m²の部屋
〜
6.59万円 / 月 23.02m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
サンプラザ大正の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにサンプラザ大正が賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
| 賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
|---|---|---|---|
| 5.8万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 8階 | 2025年12月〜2026年2月 |
| 6万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 9階 | 2026年2月 |
| 5.9万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 8階 | 2026年2月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 4階 | 2026年2月 |
| 5.9万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 8階 | 2025年9月〜2026年1月 |
| 5.7万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 6階 | 2026年1月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 3階 | 2025年9月〜2025年10月 |
| 5.8万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 6階 | 2025年7月〜2025年9月 |
| 5.7万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 7階 | 2025年6月〜2025年8月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 5階 | 2025年5月〜2025年6月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 2階 | 2025年5月〜2025年6月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 3階 | 2025年3月〜2025年5月 |
| 5.7万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 9階 | 2025年1月〜2025年3月 |
| 5.3万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 5階 | 2024年9月〜2025年1月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 9階 | 2024年10月〜2025年1月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 7階 | 2024年12月〜2025年1月 |
| 5.3万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 4階 | 2024年12月 |
| 5.5万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 7階 | 2024年10月〜2024年11月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 7階 | 2024年3月〜2024年8月 |
| 5.4万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 3階 | 2024年2月〜2024年7月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 8階 | 2023年9月〜2024年3月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 8階 | 2024年2月〜2024年3月 |
| 5.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 3階 | 2023年11月〜2024年2月 |
| 5.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 2階 | 2023年11月〜2024年2月 |
| 5.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 3階 | 2023年9月〜2023年12月 |
| 5.3万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 5階 | 2023年4月〜2023年10月 |
| 5.4万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 6階 | 2023年6月〜2023年10月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2023年7月〜2023年10月 |
| 5.4万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 6階 | 2023年9月〜2023年10月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 6階 | 2023年7月〜2023年8月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 3階 | 2023年8月 |
| 5.4万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 8階 | 2023年4月〜2023年6月 |
| 5.3万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 6階 | 2023年6月 |
| 5.1万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 2階 | 2023年6月 |
| 5.4万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 2階 | 2023年1月〜2023年5月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2023年2月〜2023年5月 |
| 5.4万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 7階 | 2023年3月〜2023年4月 |
| 5.5万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 9階 | 2022年5月〜2023年3月 |
| 5.5万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 5階 | 2023年3月 |
| 5.4万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 7階 | 2022年5月〜2023年2月 |
| 5.1万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 4階 | 2022年6月〜2023年2月 |
| 5.2万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 4階 | 2022年9月〜2023年2月 |
| 5.1万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 2階 | 2023年1月〜2023年2月 |
| 5.4万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 7階 | 2022年6月〜2023年1月 |
| 5.2万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 4階 | 2022年12月〜2023年1月 |
| 5.1万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 4階 | 2022年12月 |
| 5.4万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 3階 | 2021年7月〜2022年10月 |
| 5.2万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 3階 | 2022年4月〜2022年9月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 4階 | 2021年8月〜2022年8月 |
| 5.4万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 7階 | 2022年5月〜2022年8月 |
| 5.5万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 9階 | 2022年6月 |
| 5.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 8階 | 2022年3月〜2022年5月 |
| 5.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 7階 | 2022年3月〜2022年5月 |
| 5.5万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 9階 | 2022年4月〜2022年5月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 9階 | 2022年4月〜2022年5月 |
| 5.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 8階 | 2022年5月 |
| 5.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 4階 | 2022年1月〜2022年4月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 8階 | 2022年2月〜2022年4月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 9階 | 2022年4月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 8階 | 2022年2月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 7階 | 2021年11月〜2022年1月 |
| 5.7万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 8階 | 2022年1月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 8階 | 2022年1月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 7階 | 2022年1月 |
| 5.7万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 9階 | 2021年11月〜2021年12月 |
| 5.5万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 5階 | 2021年10月〜2021年11月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 6階 | 2020年6月〜2021年9月 |
| 5.4万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 9階 | 2021年9月 |
| 5.7万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 8階 | 2021年9月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 6階 | 2021年9月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 6階 | 2021年9月 |
| 5.3万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 3階 | 2021年9月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 3階 | 2021年9月 |
| 5.3万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 2階 | 2021年9月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 8階 | 2020年6月〜2021年8月 |
| 5.7万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 8階 | 2021年4月〜2021年8月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 7階 | 2021年5月〜2021年8月 |
| 5.7万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 8階 | 2020年9月〜2021年6月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 6階 | 2020年9月〜2021年5月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 7階 | 2021年2月〜2021年4月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 6階 | 2021年3月〜2021年4月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 7階 | 2021年1月〜2021年2月 |
| 4.9万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 3階 | 2021年1月〜2021年2月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 3階 | 2020年4月〜2020年6月 |
| 5.7万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 9階 | 2020年3月 |
| 5.5万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 9階 | 2019年8月〜2020年2月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 7階 | 2019年8月〜2020年2月 |
| 5.2万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 7階 | 2020年1月〜2020年2月 |
| 5.2万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 6階 | 2020年1月〜2020年2月 |
| 5.1万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 5階 | 2020年1月〜2020年2月 |
| 5万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 4階 | 2020年1月〜2020年2月 |
| 4.9万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 4階 | 2020年1月〜2020年2月 |
| 4.9万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 3階 | 2020年1月〜2020年2月 |
| 4.9万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 3階 | 2020年1月〜2020年2月 |
| 5万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 2階 | 2020年2月 |
| 5万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 4階 | 2020年1月 |
| 5.4万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 9階 | 2019年11月〜2019年12月 |
| 5.3万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 8階 | 2019年11月〜2019年12月 |
| 5.2万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 6階 | 2019年11月〜2019年12月 |
| 5万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 4階 | 2019年11月〜2019年12月 |
| 5万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 3階 | 2019年11月〜2019年12月 |
| 5万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 3階 | 2019年11月〜2019年12月 |
| 5.3万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 8階 | 2019年12月 |
| 5.2万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 7階 | 2019年12月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 7階 | 2019年12月 |
| 5.2万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 7階 | 2019年11月 |
| 5.8万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 9階 | 2019年8月〜2019年10月 |
| 5.7万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 8階 | 2019年8月〜2019年10月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 6階 | 2019年8月〜2019年10月 |
| 5.4万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 3階 | 2019年8月〜2019年10月 |
| 5.3万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 3階 | 2019年8月〜2019年10月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 7階 | 2019年9月〜2019年10月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 4階 | 2019年9月〜2019年10月 |
| 5.4万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 3階 | 2019年9月〜2019年10月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 6階 | 2019年8月〜2019年9月 |
| 5.5万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 5階 | 2019年8月〜2019年9月 |
| 5.3万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 2階 | 2019年8月〜2019年9月 |
| 6.1万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 9階 | 2018年12月〜2019年1月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 3階 | 2018年11月〜2018年12月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.09m² | 1K / 2階 | 2017年11月〜2018年8月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 9階 | 2018年4月〜2018年8月 |
| 5.5万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 9階 | 2017年12月〜2018年4月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 7階 | 2017年12月〜2018年4月 |
| 5.7万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 7階 | 2018年4月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 7階 | 2017年11月〜2018年3月 |
| 6.3万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 9階 | 2018年2月〜2018年3月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 7階 | 2018年3月 |
| 5.4万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 4階 | 2017年12月〜2018年2月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 7階 | 2018年2月 |
| 5.4万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 4階 | 2018年2月 |
| 5.4万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 2階 | 2018年2月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 9階 | 2017年7月〜2018年1月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 8階 | 2017年9月〜2018年1月 |
| 5.5万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 5階 | 2017年9月〜2018年1月 |
| 5.3万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 2階 | 2017年11月〜2018年1月 |
| 5.5万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 4階 | 2017年12月〜2018年1月 |
| 5.7万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 7階 | 2017年4月〜2017年11月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.09m² | 1K / 7階 | 2017年7月〜2017年11月 |
| 5.8万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 9階 | 2017年11月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 9階 | 2017年7月〜2017年10月 |
| 5.3万円 / 月 | 21.09m² | 1K / 2階 | 2017年9月〜2017年10月 |
| 5.3万円 / 月 | 21.09m² | 1K / 2階 | 2017年7月〜2017年9月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.09m² | 1K / 2階 | 2017年6月〜2017年8月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.09m² | 1K / 6階 | 2017年7月〜2017年8月 |
| 5.3万円 / 月 | 21.09m² | 1K / 3階 | 2017年7月 |
| 5.4万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 4階 | 2017年5月〜2017年6月 |
| 5.4万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 9階 | 2017年6月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 4階 | 2017年6月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 2階 | 2017年6月 |
| 5.3万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 2階 | 2017年4月〜2017年5月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 9階 | 2017年5月 |
| 5.3万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 2階 | 2017年5月 |
| 6万円 / 月 | 21.09m² | 1K / 7階 | 2017年3月〜2017年4月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.09m² | 1K / 2階 | 2017年4月 |
| 5.3万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 4階 | 2017年3月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 8階 | 2016年8月〜2017年1月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 8階 | 2016年10月〜2017年1月 |
| 5.4万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 5階 | 2016年12月〜2017年1月 |
| 5.7万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 8階 | 2017年1月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 6階 | 2017年1月 |
| 5.4万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 3階 | 2017年1月 |
| 5.4万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 2階 | 2017年1月 |
| 5.4万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 2階 | 2016年9月 |
| 5.4万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 3階 | 2016年7月〜2016年8月 |
| 5.3万円 / 月 | 21.09m² | 1K / 4階 | 2016年8月 |
| 6万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 7階 | 2015年6月〜2016年7月 |
| 6.3万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 8階 | 2016年4月〜2016年7月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 4階 | 2016年5月〜2016年7月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 2階 | 2016年5月〜2016年7月 |
| 5.8万円 / 月 | 23.09m² | 1K / 7階 | 2016年7月 |
| 5.9万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 4階 | 2016年7月 |
| 5.4万円 / 月 | 23.09m² | 1K / 6階 | 2016年5月〜2016年6月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.09m² | 1K / 3階 | 2015年8月〜2016年4月 |
| 5.8万円 / 月 | 21.09m² | 1K / 3階 | 2015年12月〜2016年4月 |
| 5.8万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 9階 | 2016年1月〜2016年4月 |
| 5.5万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 6階 | 2016年3月〜2016年4月 |
| 5.3万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 4階 | 2016年3月〜2016年4月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.09m² | 1K / 2階 | 2016年3月〜2016年4月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.09m² | 1K / 5階 | 2016年4月 |
| 5.3万円 / 月 | 21.09m² | 1K / 4階 | 2016年4月 |
| 5.9万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 4階 | 2016年2月〜2016年3月 |
| 6.1万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 6階 | 2015年12月〜2016年2月 |
| 5.8万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 2階 | 2016年2月 |
| 5.8万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 8階 | 2015年3月〜2015年12月 |
| 5.7万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 2階 | 2015年3月〜2015年12月 |
| 5.9万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 4階 | 2015年5月〜2015年12月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 4階 | 2015年9月〜2015年12月 |
| 6.4万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 8階 | 2015年9月〜2015年10月 |
| 5.7万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 4階 | 2015年9月 |
| 5.8万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 6階 | 2015年7月 |
| 6.3万円 / 月 | 21.09m² | 1K / 8階 | 2014年10月〜2015年6月 |
| 5.9万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 5階 | 2015年3月〜2015年5月 |
| 6.1万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 7階 | 2014年12月〜2015年2月 |
| 5.7万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 4階 | 2014年12月〜2015年1月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 2階 | 2014年12月〜2015年1月 |
| 5.4万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 4階 | 2014年8月〜2014年11月 |
| 5.9万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 9階 | 2014年11月 |
| 5.9万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 8階 | 2014年11月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 7階 | 2014年11月 |
| 5.8万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 5階 | 2014年6月〜2014年10月 |
| 5.8万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 9階 | 2014年9月〜2014年10月 |
| 5.8万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 8階 | 2014年9月〜2014年10月 |
| 6.1万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 8階 | 2014年3月〜2014年9月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 2階 | 2014年3月〜2014年9月 |
| 5.8万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 8階 | 2014年5月〜2014年9月 |
| 5.3万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 5階 | 2014年6月〜2014年8月 |
| 5.4万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 4階 | 2014年6月〜2014年8月 |
| 5.7万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 2階 | 2014年4月〜2014年6月 |
| 5.3万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 3階 | 2014年3月〜2014年5月 |
| 6.3万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 8階 | 2014年3月〜2014年4月 |
| 6.4万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 9階 | 2014年3月 |
| 6.3万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 8階 | 2014年3月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 4階 | 2014年3月 |
| 6.4万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 9階 | 2011年12月〜2014年1月 |
| 5.8万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 8階 | 2013年9月〜2014年1月 |
| 5.9万円 / 月 | 23.09m² | 1K / 4階 | 2013年9月〜2014年1月 |
| 5.3万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 3階 | 2013年11月〜2014年1月 |
| 6.3万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 8階 | 2014年1月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 4階 | 2014年1月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 2階 | 2014年1月 |
| 6.3万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 2階 | 2013年12月 |
| 5.7万円 / 月 | 23.09m² | 1K / 2階 | 2013年4月〜2013年11月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 2階 | 2013年5月〜2013年11月 |
| 5.8万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 4階 | 2013年4月〜2013年9月 |
| 5.9万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 4階 | 2012年1月〜2013年5月 |
| 5.8万円 / 月 | 21.09m² | 1K / 3階 | 2013年3月〜2013年5月 |
| 6.1万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 8階 | 2013年4月 |
| 6.3万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 7階 | 2013年4月 |
| 5.7万円 / 月 | 23.09m² | 1K / 2階 | 2013年1月〜2013年2月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 8階 | 2012年5月〜2013年1月 |
| 5.8万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 4階 | 2012年7月〜2012年12月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.09m² | 1K / 2階 | 2012年10月〜2012年12月 |
| 5.9万円 / 月 | 21.09m² | 1K / 6階 | 2012年11月〜2012年12月 |
| 5.9万円 / 月 | 21.09m² | 1K / 4階 | 2012年11月〜2012年12月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 4階 | 2012年1月〜2012年11月 |
| 5.7万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 3階 | 2012年5月〜2012年11月 |
| 5.7万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 4階 | 2012年10月 |
| 5.8万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 4階 | 2011年8月〜2012年5月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 6階 | 2012年2月〜2012年4月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 8階 | 2011年1月〜2012年1月 |
| 5.6万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 6階 | 2011年11月〜2012年1月 |
| 5.5万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 3階 | 2011年7月〜2011年12月 |
| 5.4万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 2階 | 2011年8月〜2011年12月 |
| 5.9万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 6階 | 2010年4月〜2011年11月 |
| 6.1万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 9階 | 2011年8月〜2011年11月 |
| 6.1万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 9階 | 2011年7月〜2011年9月 |
| 5.7万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 5階 | 2011年7月〜2011年9月 |
| 5.7万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 4階 | 2011年8月 |
| 5.8万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 4階 | 2011年6月〜2011年7月 |
| 5.1万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 3階 | 2010年11月〜2011年6月 |
| 5.8万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 3階 | 2011年4月〜2011年6月 |
| 5.8万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 5階 | 2011年3月〜2011年5月 |
| 5.9万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 4階 | 2011年4月〜2011年5月 |
| 5.7万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 4階 | 2011年4月〜2011年5月 |
| 6万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 6階 | 2010年8月〜2011年3月 |
| 6.3万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 7階 | 2010年12月〜2011年3月 |
| 6.2万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 7階 | 2011年3月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 2階 | 2011年3月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 2階 | 2011年3月 |
| 6.2万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 7階 | 2010年12月〜2011年1月 |
| 5.6万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 2階 | 2010年12月〜2011年1月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 2階 | 2010年12月〜2011年1月 |
| 5.5万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 2階 | 2010年3月〜2010年12月 |
| 6.1万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 8階 | 2010年12月 |
| 6.4万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 8階 | 2010年7月〜2010年8月 |
| 5.7万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 4階 | 2010年5月〜2010年6月 |
| 5.7万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 3階 | 2010年2月〜2010年5月 |
| 6.1万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 9階 | 2010年3月〜2010年5月 |
| 6.3万円 / 月 | 23.02m² | 1K / 6階 | 2010年2月〜2010年3月 |
| 5.9万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 6階 | 2009年6月〜2010年1月 |
| 5.7万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 5階 | 2009年12月〜2010年1月 |
| 5.9万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 5階 | 2009年5月〜2009年7月 |
| 6.1万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 8階 | 2009年7月 |
| 6.4万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 9階 | 2009年1月〜2009年5月 |
| 6万円 / 月 | 21.90m² | 1K / 5階 | 2009年5月 |
