この物件の参考査定価格で計算
この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。
※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません
兵庫県神戸市中央区古湊通1丁目1-3
参考査定価格 情報更新:2024年11月5日
810 万円 20.07m²の部屋
〜2,304 万円 41.02m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
3年連続 訪問査定数 No.1※
累計利用者数 1,000万人突破
※不動産会社のミカタ 2023年一括査定サイト訪問査定率ランキング
プレサンス神戸駅前の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
プレサンス神戸駅前の売却に役立つ情報をチェック!
プレサンス神戸駅前の売却に強い不動産会社を紹介します。
高く売りたい、早く売りたいなどの希望をかなえ、売却を成功に導く一番の要因は、不動産会社+担当者の力量です。
最低3社~5社には査定依頼をして話を聞き、ご自身に合う不動産会社と信頼できる担当者を見つけてください。
プレサンス神戸駅前から近い順に表示しています
創業は昭和46年、豊富な経験を活かします
永い事業経歴に裏打ちされた当社の不動産売却は、急いで売りたい、近所に内緒で売りたい、といったお客様それぞれのご事情に即した販売手法に精通しています。多様な広告媒体を活用した売却広告手法に詳しいこともスムーズな不動産売却には不可欠です。お気軽にお問い合わせください。
「住まいとくらしのパートナー」を目指して
大京穴吹不動産はお客さまの大切な不動産に関する多様なニーズに対し、全国ネットでトータルにサポートする体制を築いています。ご売却希望のお客さまに的確な不動産価格査定や中古物件市場動向等の資料を参考に、ご納得いただける売却活動を展開いたします。
顧客満足度ランキング 2冠受賞!
おかげさまで、私たち住友林業ホームサービスは2024年 オリコン顧客満足度(R) ランキング
不動産仲介 「売却 戸建て」、「購入 マンション」の2つのランキングで第1位となりました。
神戸で創業24年。不動産売却に自信あり!
シーズ不動産販売は、2000年に創立後、販売企画から自社分譲、仲介、リフォームまで幅広い事業を展開してきました。その経験を活かし、お客様にとって「何が最適か」を一緒に考えます。神戸のほぼ全域をカバー!地域特性を知り尽くしたスタッフが、1円でも高く、かつ確実な売却につなげます!買取もご相談可!
大和ハウスグループの総合不動産会社
1978年創業、神戸三宮営業所は神戸市灘区から垂水区までをカバーしています。土地・戸建・マンション・収益物件等、どんな不動産でも対応しております。お客様のご要望やご事情に合わせて、ご売却方法もお選びいただけます。また、様々なサービスでお客様のご売却をトータルにサポートさせて頂きます。
即日査定、高値売却をサポート致します。
お客様の大切な資産をスピード感を持ち高値で売却致します。
弊社では、経験豊富で腰の柔らかいスタッフが在籍しております。
お客様の売却背景をお聞きし、最適かつ適切なご提案を実現致します。
自社で買取保証が出来る不動産会社です!
売主様の所有不動産を最幸値でご売却致します。
10社の買取会社で買取査定を行うので最幸値を提示できます。
価格は大手さんにも負けません。
当社直接買取りの場合は手数料等不要です。
倉庫・一棟物件・分譲マンション・戸建・土地は是非当社へお任せください。
価格のみ知りたい方はご遠慮下さい。
経験豊富なスタッフが対応いたします。
不動産の売却をお考えの方、弊社ではホームページや折込チラシを見て不動産の購入をお考えのお客様が多数ご来店いただいております。住替えや資産処分をお考えの皆様、是非ご相談下さい。真心を込めて対応させていただきます。
いかに”早く高く”お売りできるか?
◆売却に役立つ書籍を出版いたしました◆
弊社には普通の不動産会社にはない独自の販売戦略とノウハウがあります。
・建物の魅力をどのように引き出すのか?
・どんなチラシを作成するのか?
・どんなターゲット層に訴求するのか?
・インターネット広告はどのように行うのか?
など日々研究を重ねております。
三浦友和TVCM放映中。売却相談お任せ。
三浦友和TVCM放映中!福屋不動産販売です。家を買うとき・売るときはご相談下さい。初めてのご売却のお手伝い、疑問がいっぱいのご売却は、お気軽に当店スタッフにお任せ下さい。住んだままでもいいの?リフォームしないと売れないの?様々な疑問にお答えします。中古・土地・マンション・他・お気軽にどうぞ。
販売力No.1!売却専門スタッフが担当!
弊社では「相続」「住みながらでも売れるのか?」「住み替えをしたいけれどどうしたらいいのか?」など売却に関するご質問を売却専門スタッフが丁寧にお答えいたします。
弊社のお家を高く・早く売ることには好評がありますので、是非フロンティア住宅販売にお任せください!!
街の法律家である行政書士が対応します
不動産の売却、買取に特化した不動産会社です。弊社独自の販売戦略により「早く」「高く」売却いたします。街の法律家である行政書士が担当いたしますので、相続、遺言、離婚問題をワンストップサービスで対応することが可能です。また法律を遵守した安心安全丁寧な不動産取引を実現いたします。
設立50年超、安心と満足できる取引を提案
「伊藤忠ハウジング」は、伊藤忠グループで唯一の不動産販売の専門会社です。伊藤忠では【三方よし】を企業理念とし、自社の利益だけではなく、取引先をはじめ周囲の方の期待と信頼に応え、結果社会課題の解決に貢献することを目指しております。伊藤忠グループ全体で売却だけではなく不動産全般をサポート致します。
次世代不動産エージェントファーム
いい取引は、いい不動産エージェントから。
不動産取引には、最適かつ優秀な専属エージェントの存在が不可欠です。
TERASSには、個人として多様な経験と実績のあるエージェント達が在籍しています。
平均選考通過率は5%。厳しい基準をクリアしたエージェントが、あなたの立場で不動産取引をサポートします。
14社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
質問に答えて査定依頼スタート
本人/家族の居住用マンションですか?
プレサンス神戸駅前の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
階数 | 間取り図 | 賃料 / 価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 | 募集中ページ |
---|---|---|---|---|---|---|
11階 |
|
賃貸募集中 賃料5.651万円 |
24.42m² | 1K | 北西 | 物件詳細 |
9階 |
|
賃貸募集中 賃料6.9万円 |
20.56m² | 1K | 北西 | 物件詳細 |
4階 |
|
賃貸募集中 賃料5.95万円 |
21.07m² | 1K | 南 | 物件詳細 |
3階 |
|
賃貸募集中 賃料4.915万円 |
22.7m² | 1K | 南東 | 物件詳細 |
参考査定価格情報更新:2024年11月5日
810万円20.07m²の部屋40万円 / m²
〜2,304万円41.02m²の部屋56万円 / m²
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
同じ地域(神戸市中央区古湊通)の専有面積20m²
/ 築25年、30年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。
平均価格 (神戸市中央区古湊通 / 専有面積:20m² ) |
変化割合 | |
---|---|---|
築24年(現在) | 1,184万円 | 100% |
築25年(1年後) | 1,162万円 | 98.2% |
築30年(6年後) | 1,049万円 | 88.6% |
この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。
※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません
参考査定価格 | 変化割合 | |
---|---|---|
現在(築24年) | 810万円 | 100% |
1年後(築25年) | 796万円 | 98.2% |
6年後(築30年) | 718万円 | 88.6% |
このマンションと、神戸市中央区古湊通の築24年 / 専有面積20m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。
810万円 (20.07m²)の部屋の場合、 周辺のマンションの平均価格よりも32% 低いです。
このマンション | 周辺のマンション |
---|---|
40万円 / m² | 59万円 / m² |
14社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
質問に答えて査定依頼スタート
本人/家族の居住用マンションですか?
売出し価格の掲載履歴から、売却相場を予想できます。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにプレサンス神戸駅前が売出し物件として掲載された時点の情報を、
履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
価格 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
---|---|---|---|
1,310万円 | 22.00m² | 1DK / 3階 | 2022年7月〜2023年1月 |
1,045万円 | 20.00m² | 1K / 4階 | 2022年4月 |
1,100万円 | 20.07m² | 1K / 4階 | 2022年3月 |
1,210万円 | 20.51m² | 1K / 6階 | 2020年6月〜2020年7月 |
1,080万円 | 20.51m² | 1K / 4階 | 2018年6月〜2018年7月 |
1,000万円 | 20.56m² | 1K / 9階 | 2016年2月〜2016年7月 |
1,000万円 | 20.56m² | 1K / 6階 | 2015年5月 |
940万円 | 20.56m² | 1K / 6階 | 2015年4月 |
880万円 | 20.51m² | 1K / 2階 | 2012年12月 |
1,170万円 | 20.07m² | 1K / 2階 | 2012年3月〜2012年4月 |
950万円 | 20.51m² | 1K / 7階 | 2011年12月 |
780万円 | 20.07m² | 1K / 2階 | 2011年10月 |
950万円 | 20.51m² | 1R / 7階 | 2010年8月〜2010年12月 |
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
売却方法 | 参考査定価格 |
---|---|
仲介 | 810万円 |
買取 | 486万円 〜 648万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
---|---|---|
仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
買取 | 最短数日 | なし※ |
14社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
質問に答えて査定依頼スタート
本人/家族の居住用マンションですか?
参考賃料(月額)情報更新:2024年11月5日
5.6万円20.07m²の部屋
〜12.13万円41.02m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
プレサンス神戸駅前の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにプレサンス神戸駅前が賃貸物件として掲載された時点の情報を、
履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
---|---|---|---|
6.8万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 9階 | 2024年6月〜2024年10月 |
5万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 6階 | 2024年8月〜2024年10月 |
4.9万円 / 月 | 22.70m² | 1K / 3階 | 2024年8月〜2024年10月 |
6.1万円 / 月 | 21.07m² | 1K / 4階 | 2024年9月〜2024年10月 |
5.6万円 / 月 | 24.42m² | 1K / 11階 | 2024年10月 |
9.2万円 / 月 | 41.00m² | 1LDK / 8階 | 2024年9月 |
9.8万円 / 月 | 41.00m² | 1LDK / 8階 | 2023年11月〜2024年8月 |
6.6万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 4階 | 2024年8月 |
5.3万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 6階 | 2024年3月〜2024年7月 |
5.1万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 3階 | 2024年3月〜2024年7月 |
6万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 4階 | 2024年4月〜2024年7月 |
5.4万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 5階 | 2023年9月〜2024年6月 |
5.4万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 6階 | 2024年2月〜2024年6月 |
5万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 2階 | 2024年3月〜2024年5月 |
6.7万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 9階 | 2024年4月〜2024年5月 |
5.1万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 6階 | 2023年8月〜2024年4月 |
5.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 10階 | 2023年11月〜2024年4月 |
5万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 4階 | 2024年3月〜2024年4月 |
5.1万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 4階 | 2024年4月 |
5.1万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 7階 | 2023年12月〜2024年3月 |
6.2万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 9階 | 2024年1月〜2024年3月 |
4.9万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 4階 | 2024年2月〜2024年3月 |
5.3万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 2階 | 2024年2月〜2024年3月 |
6万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 2階 | 2022年7月〜2024年1月 |
5.1万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 6階 | 2023年9月〜2024年1月 |
5.1万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 4階 | 2023年11月〜2024年1月 |
7.2万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 9階 | 2023年12月 |
7.1万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 9階 | 2023年11月 |
5.2万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 7階 | 2023年11月 |
5.3万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 7階 | 2023年9月〜2023年10月 |
6万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 9階 | 2023年9月 |
5.1万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 7階 | 2023年6月〜2023年8月 |
6.6万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 9階 | 2023年8月 |
6.1万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 9階 | 2023年7月 |
7.1万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 9階 | 2023年6月 |
5.1万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 6階 | 2023年3月〜2023年5月 |
6.4万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 4階 | 2022年12月〜2023年4月 |
5.1万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 7階 | 2023年2月〜2023年4月 |
7.1万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 9階 | 2023年2月〜2023年3月 |
5.2万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 5階 | 2023年2月〜2023年3月 |
6.6万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 9階 | 2022年12月〜2023年1月 |
5.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 10階 | 2022年11月〜2022年12月 |
7.1万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 9階 | 2022年10月〜2022年11月 |
5.9万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 10階 | 2022年9月〜2022年10月 |
5.1万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 3階 | 2022年2月〜2022年7月 |
6.3万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 4階 | 2022年5月〜2022年7月 |
5.1万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 8階 | 2022年6月〜2022年7月 |
5.2万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 8階 | 2022年3月〜2022年5月 |
6万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 10階 | 2022年5月 |
6.1万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 9階 | 2022年5月 |
8.9万円 / 月 | 41.00m² | 1LDK / 9階 | 2022年5月 |
9.2万円 / 月 | 41.00m² | 1LDK / 8階 | 2022年5月 |
5.2万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 7階 | 2022年5月 |
5.3万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 7階 | 2022年5月 |
5.1万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 6階 | 2022年5月 |
6.1万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 3階 | 2022年5月 |
5万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 3階 | 2022年5月 |
4.8万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 2階 | 2022年5月 |
5.5万円 / 月 | 20.00m² | 1K / 5階 | 2021年9月〜2022年4月 |
6.1万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 9階 | 2020年11月〜2022年3月 |
5.6万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 6階 | 2021年11月〜2022年3月 |
5.2万円 / 月 | 22.70m² | 1K / 6階 | 2022年1月〜2022年3月 |
6万円 / 月 | 24.42m² | 1K / 10階 | 2021年12月〜2022年1月 |
8.9万円 / 月 | 41.02m² | 1LDK / 9階 | 2021年12月〜2022年1月 |
9.2万円 / 月 | 41.02m² | 1LDK / 8階 | 2021年12月〜2022年1月 |
5.2万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 7階 | 2021年12月〜2022年1月 |
5.3万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 7階 | 2021年12月〜2022年1月 |
5.1万円 / 月 | 20.07m² | 1K / 6階 | 2021年12月〜2022年1月 |
6.1万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 3階 | 2021年12月〜2022年1月 |
5万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 3階 | 2021年12月〜2022年1月 |
4.8万円 / 月 | 22.70m² | 1K / 2階 | 2021年12月〜2022年1月 |
6.8万円 / 月 | 30.03m² | 1DK / 8階 | 2021年11月〜2021年12月 |
5.3万円 / 月 | 22.70m² | 1K / 6階 | 2021年12月 |
5.1万円 / 月 | 20.07m² | 1K / 6階 | 2021年5月〜2021年10月 |
5万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 3階 | 2021年7月〜2021年9月 |
5万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 3階 | 2021年5月〜2021年8月 |
6万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 7階 | 2020年2月〜2021年7月 |
6.4万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 8階 | 2021年2月〜2021年7月 |
6.2万円 / 月 | 22.70m² | 1K / 7階 | 2021年6月 |
6.1万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 4階 | 2021年6月 |
6.1万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 4階 | 2021年6月 |
8.6万円 / 月 | 41.02m² | 1LDK / 9階 | 2021年4月〜2021年5月 |
6万円 / 月 | 24.42m² | 1K / 10階 | 2020年9月〜2021年4月 |
5.2万円 / 月 | 20.07m² | 1K / 6階 | 2021年4月 |
5万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 3階 | 2021年2月〜2021年3月 |
8.9万円 / 月 | 41.02m² | 1LDK / 9階 | 2021年3月 |
5.1万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 8階 | 2020年10月〜2021年1月 |
8.2万円 / 月 | 41.02m² | 1LDK / 9階 | 2020年12月〜2021年1月 |
9.2万円 / 月 | 41.02m² | 1LDK / 8階 | 2020年12月〜2021年1月 |
5.2万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 7階 | 2020年12月〜2021年1月 |
5.3万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 7階 | 2020年12月〜2021年1月 |
5.4万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 5階 | 2020年12月〜2021年1月 |
4.8万円 / 月 | 22.70m² | 1K / 2階 | 2020年12月〜2021年1月 |
6.1万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 3階 | 2021年1月 |
5万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 3階 | 2020年9月〜2020年12月 |
6.4万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 8階 | 2020年5月〜2020年10月 |
6.4万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 9階 | 2020年10月 |
6万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 2階 | 2020年9月 |
6.3万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 5階 | 2020年6月〜2020年8月 |
6.1万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 3階 | 2020年6月〜2020年8月 |
6.1万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 2階 | 2020年6月〜2020年8月 |
6.2万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 8階 | 2020年8月 |
5.1万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 3階 | 2020年6月〜2020年7月 |
5.1万円 / 月 | 20.07m² | 1K / 6階 | 2020年7月 |
5.1万円 / 月 | 20.07m² | 1K / 6階 | 2020年3月〜2020年6月 |
6.4万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 11階 | 2020年5月〜2020年6月 |
5.8万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 2階 | 2019年11月〜2020年5月 |
9.2万円 / 月 | 41.02m² | 1LDK / 8階 | 2019年12月〜2020年4月 |
5.2万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 7階 | 2019年12月〜2020年4月 |
5.3万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 7階 | 2019年12月〜2020年4月 |
5.4万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 5階 | 2019年12月〜2020年4月 |
4.8万円 / 月 | 22.70m² | 1K / 2階 | 2019年12月〜2020年4月 |
8.2万円 / 月 | 41.02m² | 1LDK / 9階 | 2020年3月〜2020年4月 |
6万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 3階 | 2020年3月〜2020年4月 |
5.9万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 11階 | 2020年4月 |
5.9万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 8階 | 2020年4月 |
6.5万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 11階 | 2020年2月〜2020年3月 |
5万円 / 月 | 20.07m² | 1K / 7階 | 2020年2月〜2020年3月 |
6.4万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 8階 | 2020年3月 |
5.4万円 / 月 | 22.70m² | 1K / 7階 | 2020年3月 |
8.9万円 / 月 | 41.02m² | 1LDK / 9階 | 2019年12月〜2020年2月 |
6.3万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 11階 | 2019年12月〜2020年1月 |
6.4万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 11階 | 2019年10月〜2019年11月 |
8.2万円 / 月 | 41.02m² | 1LDK / 9階 | 2019年10月〜2019年11月 |
6万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 2階 | 2019年8月〜2019年10月 |
5.2万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 9階 | 2018年5月〜2019年9月 |
6.3万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 11階 | 2019年6月〜2019年9月 |
4.8万円 / 月 | 22.70m² | 1K / 2階 | 2019年6月〜2019年8月 |
8.9万円 / 月 | 41.02m² | 1LDK / 10階 | 2019年8月 |
9.2万円 / 月 | 41.02m² | 1LDK / 8階 | 2019年8月 |
5.2万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 7階 | 2019年8月 |
5.3万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 7階 | 2019年8月 |
5.4万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 5階 | 2019年8月 |
5.8万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 2階 | 2019年4月〜2019年7月 |
8.9万円 / 月 | 41.02m² | 1LDK / 10階 | 2018年10月〜2019年6月 |
9.2万円 / 月 | 41.02m² | 1LDK / 8階 | 2018年12月〜2019年6月 |
5.3万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 7階 | 2018年12月〜2019年6月 |
5.2万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 7階 | 2019年3月〜2019年6月 |
5.4万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 5階 | 2019年3月〜2019年6月 |
5.7万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 8階 | 2018年4月〜2019年5月 |
6.4万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 11階 | 2019年2月〜2019年5月 |
5万円 / 月 | 22.70m² | 1K / 2階 | 2019年2月〜2019年5月 |
5.2万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 5階 | 2019年4月〜2019年5月 |
5.4万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 5階 | 2019年2月〜2019年3月 |
6万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 2階 | 2019年2月〜2019年3月 |
5.4万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 5階 | 2018年10月〜2019年1月 |
5.3万円 / 月 | 22.70m² | 1K / 5階 | 2018年12月〜2019年1月 |
5.9万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 2階 | 2019年1月 |
5万円 / 月 | 21.07m² | 1K / 4階 | 2018年5月〜2018年12月 |
5.4万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 4階 | 2018年9月〜2018年12月 |
5.6万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 2階 | 2018年9月〜2018年10月 |
5.3万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 7階 | 2017年12月〜2018年9月 |
9.2万円 / 月 | 41.02m² | 1LDK / 8階 | 2018年5月〜2018年9月 |
5.3万円 / 月 | 22.70m² | 1K / 5階 | 2018年5月〜2018年9月 |
5.1万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 4階 | 2018年5月〜2018年9月 |
9万円 / 月 | 41.02m² | 1LDK / 10階 | 2018年9月 |
9.1万円 / 月 | 41.02m² | 1LDK / 10階 | 2018年8月 |
9.4万円 / 月 | 41.02m² | 1LDK / 10階 | 2018年4月〜2018年7月 |
5.6万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 11階 | 2018年7月 |
5.3万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 4階 | 2018年7月 |
5.7万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 11階 | 2018年6月 |
5.5万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 4階 | 2018年6月 |
5.6万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 11階 | 2018年1月〜2018年5月 |
6.5万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 4階 | 2018年5月 |
5.4万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 9階 | 2018年3月〜2018年4月 |
5.6万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 8階 | 2018年1月〜2018年3月 |
5.3万円 / 月 | 22.70m² | 1K / 5階 | 2017年9月〜2018年2月 |
5.1万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 4階 | 2017年11月〜2018年2月 |
5.2万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 9階 | 2018年2月 |
5.1万円 / 月 | 21.07m² | 1K / 4階 | 2018年2月 |
5.3万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 3階 | 2018年2月 |
5.4万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 9階 | 2017年9月〜2018年1月 |
9.2万円 / 月 | 41.02m² | 1LDK / 8階 | 2017年12月〜2018年1月 |
5.2万円 / 月 | 21.07m² | 1K / 4階 | 2017年5月〜2017年12月 |
5.7万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 11階 | 2017年10月〜2017年12月 |
5.7万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 8階 | 2017年10月〜2017年12月 |
8.9万円 / 月 | 41.02m² | 1LDK / 10階 | 2017年12月 |
8.2万円 / 月 | 41.02m² | 1LDK / 9階 | 2017年12月 |
5.5万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 7階 | 2017年12月 |
5.1万円 / 月 | 20.07m² | 1K / 7階 | 2017年12月 |
5.7万円 / 月 | 20.07m² | 1K / 6階 | 2017年12月 |
5万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 2階 | 2017年12月 |
5万円 / 月 | 22.70m² | 1K / 2階 | 2017年12月 |
8.9万円 / 月 | 41.02m² | 1LDK / 8階 | 2017年8月〜2017年11月 |
8.9万円 / 月 | 41.02m² | 1LDK / 10階 | 2017年5月〜2017年9月 |
5.8万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 8階 | 2017年8月〜2017年9月 |
5.8万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 11階 | 2017年9月 |
5.6万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 11階 | 2017年8月 |
5.2万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 9階 | 2017年8月 |
6万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 11階 | 2016年10月〜2017年7月 |
5.4万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 9階 | 2017年7月 |
9.2万円 / 月 | 41.02m² | 1LDK / 8階 | 2017年7月 |
5.7万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 8階 | 2017年7月 |
5万円 / 月 | 22.70m² | 1K / 2階 | 2017年7月 |
5.7万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 9階 | 2017年2月〜2017年6月 |
5.2万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 7階 | 2017年3月〜2017年6月 |
5.8万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 6階 | 2017年3月〜2017年6月 |
9.3万円 / 月 | 41.02m² | 1LDK / 8階 | 2017年4月〜2017年6月 |
5.6万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 3階 | 2017年4月〜2017年6月 |
6万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 8階 | 2017年5月〜2017年6月 |
5.1万円 / 月 | 22.70m² | 1K / 2階 | 2017年6月 |
5.3万円 / 月 | 22.70m² | 1K / 2階 | 2017年4月〜2017年5月 |
5.7万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 5階 | 2017年1月〜2017年3月 |
6万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 8階 | 2016年10月〜2017年2月 |
5.5万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 7階 | 2016年9月〜2017年1月 |
6万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 9階 | 2016年12月〜2017年1月 |
8.9万円 / 月 | 41.02m² | 1LDK / 10階 | 2016年7月〜2016年10月 |
6万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 9階 | 2016年9月〜2016年10月 |
6.3万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 8階 | 2016年3月〜2016年9月 |
6.3万円 / 月 | 24.42m² | 1K / 11階 | 2016年7月〜2016年9月 |
5万円 / 月 | 20.56m² | 1K / 2階 | 2016年8月〜2016年9月 |
8.2万円 / 月 | 41.02m² | 1LDK / 9階 | 2016年4月〜2016年7月 |
5.1万円 / 月 | 20.51m² | 1K / 3階 | 2016年4月〜2016年7月 |
5.1万円 / 月 | 20.07m² | 1K / 7階 | 2016年3月〜2016年5月 |
5万円 / 月 | 20.07m² | 1K / 6階 | 2016年3月〜2016年5月 |
8.4万円 / 月 | 41.02m² | 1LDK / 9階 | 2016年3月 |
