千葉県千葉市中央区新田町16-20
参考査定価格 情報更新:2025年2月5日
949 万円 21.8m²の部屋
〜1,424 万円 25.11m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
4年連続 訪問査定数 No.1※
累計利用者数 1,000万人突破
※不動産会社のミカタ 2024年一括査定サイト訪問査定率ランキング
新田町小川マンションの売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
新田町小川マンションの売却に役立つ情報をチェック!
新田町小川マンションの売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
階数 | 間取り図 | 賃料 / 価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 | 募集中ページ |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 6.4万円 |
21.8m² | 1K | 南 | 物件詳細 |
5階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 6.3万円 |
21.8m² | 1K | 南東 | 物件詳細 |
4階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 6.6万円 |
25.11m² | 1K | 南東 | 物件詳細 |
4階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 6.2万円 |
21.79m² | 1K | 南東 | 物件詳細 |
2階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 5.8万円 |
21.8m² | 1K | 南東 | 物件詳細 |
2社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
(東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県の1477駅中)
LIFULL HOME'Sに2023年に掲載された売出し物件のうち、実際の検索・問合せ数から算出した、"実際に探されている駅"のランキングです。
実際にニーズの高い駅付近にあるこのマンションは、有利な条件で買い手を見つけられる可能性が高いと考えられます。
949万円 (44万円 / m²) 21.8m²の部屋
〜1,424万円 (57万円 / m²) 25.11m²の部屋
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2025年2月5日
同じ地域(千葉市中央区新田町)の専有面積20m²
/ 築25年、30年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。
平均価格 | 変化割合 | |
---|---|---|
築23年(現在) | 730万円 | 100% |
築25年(2年後) | 711万円 | 97.4% |
築30年(7年後) | 662万円 | 90.6% |
この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。
※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません
同じ地域の変化割合 | 参考査定価格 | |
---|---|---|
現在(築23年) | 100% | 949万円 |
2年後(築25年) | 97.4% | 924万円 |
7年後(築30年) | 90.6% | 860万円 |
このマンションと、千葉市中央区新田町の築23年 / 専有面積20m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。
949万円 (21.8m²)の部屋の場合、周辺のマンションの平均価格よりも22%高いです。
このマンション | 周辺のマンション |
---|---|
44万円 / m² | 36万円 / m² |
新田町小川マンション周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
千葉市中央区の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。
[情報更新:2025年2月9日]
千葉市中央区のマンションの価格は直近の3年間で 11.18%程度 上昇しています。(3年前→2年前:7.26%、 2年前→1年前:2.45%、 1年前→今年:1.17% )
千葉県の直近3年間の変動(8.54% )に比べ、やや高めの水準です。
価格(万円)
千葉市中央区
千葉県
2社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
売却方法 | 参考査定価格 |
---|---|
仲介 | 949万円 |
買取 | 570万円 〜 759万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
---|---|---|
仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
買取 | 最短数日 | なし※ |
2社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
6.02万円 / 月 21.8m²の部屋
〜
7.82万円 / 月 25.11m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
新田町小川マンションの賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに新田町小川マンションが賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
---|---|---|---|
6.2万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 4階 | 2024年7月〜2025年1月 |
6.1万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 3階 | 2024年7月〜2025年1月 |
6.6万円 / 月 | 25.11m² | 1R / 4階 | 2024年8月〜2025年1月 |
6.2万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 4階 | 2024年8月〜2025年1月 |
6.3万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 5階 | 2024年9月〜2025年1月 |
6.3万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 5階 | 2024年9月〜2025年1月 |
6.3万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 5階 | 2024年12月〜2025年1月 |
6.4万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 6階 | 2025年1月 |
6.3万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 5階 | 2025年1月 |
6.2万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 5階 | 2024年4月〜2024年7月 |
6.1万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 4階 | 2024年7月 |
5.7万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 2階 | 2024年1月〜2024年6月 |
6.7万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 6階 | 2024年1月〜2024年5月 |
6.2万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 2階 | 2024年3月〜2024年5月 |
6.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2023年5月〜2024年4月 |
6.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2023年9月〜2024年4月 |
5.7万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 2階 | 2024年2月〜2024年4月 |
6.1万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 3階 | 2023年4月〜2024年3月 |
6.5万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 4階 | 2023年12月〜2024年2月 |
6.1万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 3階 | 2023年9月〜2023年10月 |
6.2万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 5階 | 2022年9月〜2023年4月 |
5.7万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 2階 | 2023年2月〜2023年4月 |
6.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2022年8月〜2023年3月 |
6.1万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 4階 | 2022年8月〜2023年3月 |
6.1万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 4階 | 2022年8月〜2023年3月 |
6.7万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2022年9月〜2023年3月 |
6.2万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 5階 | 2023年3月 |
6万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 3階 | 2022年6月〜2023年1月 |
5.7万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 2階 | 2022年8月〜2023年1月 |
6.2万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 5階 | 2022年5月〜2022年10月 |
6.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 6階 | 2022年7月〜2022年10月 |
6.2万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 4階 | 2022年7月〜2022年10月 |
6万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 3階 | 2022年7月〜2022年9月 |
5.9万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 2階 | 2022年8月 |
6.2万円 / 月 | 25.11m² | 1R / 2階 | 2021年12月〜2022年3月 |
6万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 3階 | 2021年8月〜2022年2月 |
6.7万円 / 月 | 25.11m² | 1R / 6階 | 2021年10月〜2022年2月 |
5.7万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2022年1月〜2022年2月 |
5.7万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2021年5月〜2021年8月 |
6.4万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 6階 | 2021年5月〜2021年6月 |
6.1万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 3階 | 2021年4月〜2021年5月 |
6万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 3階 | 2021年2月〜2021年4月 |
6.2万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 5階 | 2020年12月〜2021年2月 |
6.2万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 4階 | 2020年9月〜2020年11月 |
6.2万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 4階 | 2020年4月〜2020年8月 |
6.3万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 6階 | 2019年12月〜2020年4月 |
6.2万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 5階 | 2019年12月〜2020年4月 |
6.2万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 5階 | 2019年12月〜2020年4月 |
6.6万円 / 月 | 25.11m² | 1R / 5階 | 2020年3月〜2020年4月 |
6.1万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 3階 | 2019年9月〜2020年3月 |
5.9万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2019年10月〜2020年3月 |
6万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 3階 | 2019年11月〜2020年3月 |
6.4万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 6階 | 2019年12月〜2020年3月 |
5.7万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2019年12月〜2020年3月 |
6.1万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 4階 | 2020年3月 |
6.1万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 4階 | 2020年3月 |
6.2万円 / 月 | 25.11m² | 1R / 2階 | 2019年7月〜2019年12月 |
5.7万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2017年3月〜2019年11月 |
6.4万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 3階 | 2019年4月〜2019年11月 |
6.3万円 / 月 | 21.79m² | 1K / 6階 | 2018年5月〜2019年7月 |
6.3万円 / 月 | 21.79m² | 1K / 6階 | 2018年11月〜2019年7月 |
6.3万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 6階 | 2019年4月〜2019年7月 |
5.7万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2018年1月〜2019年5月 |
6.1万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 3階 | 2018年5月〜2019年5月 |
6万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 3階 | 2018年6月〜2019年5月 |
6.1万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 4階 | 2019年3月〜2019年5月 |
6.1万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 4階 | 2018年9月〜2019年4月 |
6.5万円 / 月 | 25.11m² | 1K / 4階 | 2018年4月〜2019年3月 |
6.3万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 6階 | 2018年12月〜2019年3月 |
6.3万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 6階 | 2018年8月〜2018年11月 |
5.9万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 4階 | 2018年8月 |
6.2万円 / 月 | 25.11m² | 1K / 2階 | 2017年10月〜2018年6月 |
6.4万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 6階 | 2018年1月〜2018年3月 |
6.2万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 5階 | 2018年2月〜2018年3月 |
6.3万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 6階 | 2017年8月 |
6.3万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 6階 | 2017年3月〜2017年5月 |
6.6万円 / 月 | 25.11m² | 1R / 5階 | 2016年5月〜2017年3月 |
6.2万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 5階 | 2016年12月〜2017年3月 |
6.1万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 4階 | 2016年12月〜2017年3月 |
6万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 3階 | 2016年12月〜2017年3月 |
5.9万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 6階 | 2017年2月〜2017年3月 |
5.9万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2017年2月〜2017年3月 |
6.2万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 5階 | 2015年6月〜2016年10月 |
6.4万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 6階 | 2015年9月〜2016年10月 |
6.2万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 5階 | 2016年6月〜2016年10月 |
6万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 3階 | 2016年10月 |
5.9万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2016年7月 |
6.2万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 5階 | 2016年4月 |
5.9万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2016年4月 |
6.7万円 / 月 | 25.11m² | 1R / 6階 | 2015年10月〜2016年3月 |
6万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 3階 | 2016年1月〜2016年3月 |
6.2万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 5階 | 2015年10月〜2016年2月 |
6.3万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 6階 | 2015年11月〜2016年2月 |
6.3万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 6階 | 2015年12月〜2016年2月 |
5.7万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2016年2月 |
9.9万円 / 月 | 42.50m² | 1LDK / 3階 | 2015年8月〜2015年10月 |
6.2万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 4階 | 2015年6月〜2015年9月 |
6.4万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 6階 | 2015年9月 |
6.3万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 6階 | 2014年9月〜2015年5月 |
6万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 3階 | 2015年5月 |
6.2万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 5階 | 2014年10月〜2015年4月 |
6.2万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 5階 | 2015年2月〜2015年4月 |
6万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 3階 | 2014年9月〜2015年3月 |
9.8万円 / 月 | 42.50m² | 1LDK / 2階 | 2015年3月 |
6.2万円 / 月 | 25.11m² | 1R / 2階 | 2014年5月〜2015年1月 |
6万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 3階 | 2014年11月〜2014年12月 |
5.7万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2014年11月〜2014年12月 |
5.7万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2014年11月〜2014年12月 |
5.9万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2014年4月〜2014年9月 |
6万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 3階 | 2014年9月 |
5.7万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2014年9月 |
5.7万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2014年9月 |
6.3万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 6階 | 2014年3月〜2014年7月 |
6万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 3階 | 2014年3月〜2014年7月 |
5.7万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2014年3月〜2014年7月 |
5.7万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2014年3月〜2014年7月 |
5.7万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2014年4月〜2014年7月 |
5.7万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2014年3月〜2014年5月 |
6.4万円 / 月 | 25.10m² | 1R / 3階 | 2014年3月〜2014年4月 |
6.1万円 / 月 | 25.10m² | 1R / 3階 | 2014年3月〜2014年4月 |
5.7万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2014年3月〜2014年4月 |
5.9万円 / 月 | 23.16m² | 1K / 2階 | 2011年10月〜2014年1月 |
6.2万円 / 月 | 23.16m² | 1K / 5階 | 2012年10月〜2014年1月 |
6.6万円 / 月 | 27.54m² | 1R / 5階 | 2012年11月〜2014年1月 |
5.7万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2012年11月〜2014年1月 |
6万円 / 月 | 23.16m² | 1K / 3階 | 2013年3月〜2014年1月 |
6.3万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 6階 | 2013年4月〜2014年1月 |
5.7万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2013年5月〜2014年1月 |
6.3万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 6階 | 2013年9月〜2014年1月 |
6万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 3階 | 2013年9月〜2014年1月 |
6.4万円 / 月 | 25.11m² | 1K / 3階 | 2014年1月 |
6.1万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 4階 | 2013年7月〜2013年12月 |
6.5万円 / 月 | 25.11m² | 1R / 4階 | 2013年9月〜2013年12月 |
6.2万円 / 月 | 25.11m² | 1K / 5階 | 2013年4月〜2013年10月 |
5.7万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2013年5月〜2013年10月 |
6.2万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 5階 | 2013年6月〜2013年10月 |
6.2万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 4階 | 2013年9月〜2013年10月 |
6.1万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 3階 | 2013年6月〜2013年9月 |
6.6万円 / 月 | 25.11m² | 1R / 2階 | 2013年9月 |
5.9万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2013年9月 |
6.4万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 6階 | 2013年4月〜2013年7月 |
5.9万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2012年5月〜2013年4月 |
5.9万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2012年10月〜2013年4月 |
6.5万円 / 月 | 25.11m² | 1K / 4階 | 2013年3月 |
6.1万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 4階 | 2013年3月 |
6.4万円 / 月 | 25.11m² | 1K / 3階 | 2013年3月 |
6万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 3階 | 2012年9月〜2013年1月 |
6.2万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 5階 | 2011年9月〜2012年10月 |
5.9万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2012年10月 |
5.7万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2012年9月 |
5.9万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2010年12月〜2012年8月 |
6.3万円 / 月 | 25.11m² | 1K / 2階 | 2011年5月〜2012年7月 |
6.3万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 6階 | 2012年2月〜2012年3月 |
6.1万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 4階 | 2011年9月〜2012年2月 |
6.5万円 / 月 | 25.11m² | 1R / 4階 | 2011年10月〜2012年2月 |
6.4万円 / 月 | 25.11m² | 1R / 3階 | 2011年10月〜2012年2月 |
6.1万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 4階 | 2012年1月〜2012年2月 |
6.1万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 6階 | 2012年1月 |
6万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2011年1月〜2011年12月 |
6.3万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 6階 | 2011年8月〜2011年12月 |
6.4万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 6階 | 2011年10月〜2011年12月 |
6.2万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 5階 | 2011年8月〜2011年11月 |
6.5万円 / 月 | 25.11m² | 1R / 4階 | 2011年5月〜2011年8月 |
6.4万円 / 月 | 25.11m² | 1R / 3階 | 2011年5月〜2011年8月 |
6.4万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 6階 | 2011年3月〜2011年7月 |
5.9万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2011年6月 |
6.1万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 4階 | 2011年1月〜2011年3月 |
6.9万円 / 月 | 25.11m² | 1R / 6階 | 2010年5月〜2010年11月 |
6.1万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 4階 | 2010年10月〜2010年11月 |
6万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2010年10月〜2010年11月 |
6.2万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 5階 | 2010年5月〜2010年9月 |
6.3万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 6階 | 2009年4月〜2010年3月 |
7万円 / 月 | 25.11m² | 1K / 2階 | 2010年3月 |
6.3万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 6階 | 2009年1月〜2010年2月 |
6.1万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 4階 | 2009年8月〜2010年2月 |
6.7万円 / 月 | 25.11m² | 1R / 4階 | 2009年11月〜2010年2月 |
6.2万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 5階 | 2010年1月〜2010年2月 |
6.1万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 4階 | 2010年1月〜2010年2月 |
6.6万円 / 月 | 25.11m² | 1R / 3階 | 2010年2月 |
6万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 3階 | 2010年1月 |
6.3万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 3階 | 2010年1月 |
6.5万円 / 月 | 25.11m² | 1R / 2階 | 2010年1月 |
6万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 3階 | 2009年4月〜2009年12月 |
7.3万円 / 月 | 27.54m² | 1R / 5階 | 2009年12月 |
6.2万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 5階 | 2009年10月〜2009年11月 |
6.5万円 / 月 | 25.11m² | 1R / 2階 | 2009年11月 |
6.3万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 6階 | 2009年1月〜2009年7月 |
6万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2009年1月〜2009年7月 |
6.1万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 4階 | 2009年3月〜2009年7月 |
7万円 / 月 | 25.11m² | 1R / 2階 | 2009年3月〜2009年7月 |
7.8万円 / 月 | 25.11m² | 1K / 5階 | 2009年4月〜2009年7月 |
7.2万円 / 月 | 25.11m² | 1K / 4階 | 2009年4月〜2009年7月 |
7.1万円 / 月 | 25.11m² | 1K / 3階 | 2009年4月〜2009年7月 |
6万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 3階 | 2009年4月〜2009年7月 |
6万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2009年4月 |
6.3万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 6階 | 2009年3月 |
7.3万円 / 月 | 27.54m² | 1R / 5階 | 2009年3月 |
5.9万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2009年1月〜2009年2月 |
5.9万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2009年1月〜2009年2月 |
5.9万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2009年1月〜2009年2月 |
6.3万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 6階 | 2009年1月 |
7.3万円 / 月 | 25.11m² | 1R / 5階 | 2009年1月 |
7.2万円 / 月 | 25.11m² | 1K / 4階 | 2009年1月 |
6.1万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 4階 | 2009年1月 |
6万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 3階 | 2009年1月 |
6万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 3階 | 2009年1月 |
6.1万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 3階 | 2009年1月 |
5.9万円 / 月 | 21.80m² | 1K / 2階 | 2009年1月 |
実際にいくらで売れる? 収益物件の売却に強い不動産会社を探す
マンション名 | 参考価格 | 所在地 |
築年月(築年数) 建物階建 / 総戸数 |
---|---|---|---|
バウスクロス千葉 | 961万円 〜 1,698万円 | 千葉県千葉市中央区新田町9-15 |
2003年3月(築22年) 地上10階 / 全108戸 |
マリンパレス新田町 | 1,077万円 〜 2,195万円 | 千葉県千葉市中央区新田町14-1 |
2002年8月(築23年) 地上8階 / 全35戸 |
シルバラード | 1,158万円 〜 3,669万円 | 千葉県千葉市中央区新宿1丁目5-4 |
2003年3月(築22年) 地上6階 / 全16戸 |
ParbaitBeante | 1,743万円 〜 2,678万円 | 千葉県千葉市中央区新宿2丁目3-18 |
2002年9月(築23年) 地上10階 / 全40戸 |
サングリーン新宿 | 1,188万円 〜 1,952万円 | 千葉県千葉市中央区新宿2丁目14-10 |
2003年3月(築22年) 地上10階 / 全38戸 |
オーベル千葉ステイト | 3,733万円 〜 5,246万円 | 千葉県千葉市中央区新町20-9 |
2002年1月(築24年) 地上15階 / 全 - 戸 |
カムフォート登戸1 | 1,278万円 〜 3,513万円 | 千葉県千葉市中央区登戸1丁目1-14 |
2002年8月(築23年) 地上6階 / 全7戸 |
ヴェラジォ-2 | 1,255万円 〜 6,475万円 | 千葉県千葉市中央区新町21-1 |
2003年3月(築22年) 地上7階 / 全 - 戸 |
TOFSQUARE | 958万円 〜 1,222万円 | 千葉県千葉市中央区新宿1丁目29-10 |
2003年10月(築22年) 地上5階 / 全 - 戸 |
リーデンススクエア千葉 | 2,609万円 〜 4,436万円 | 千葉県千葉市中央区新宿2丁目6-14 |
2002年2月(築24年) 地上15階 / 全128戸 |
千葉登戸シティタワー | 2,399万円 〜 4,081万円 | 千葉県千葉市中央区登戸1丁目14-21 |
2002年1月(築24年) 地上12階 / 全33戸 |
リエス千葉新宿 | 853万円 〜 1,338万円 | 千葉県千葉市中央区新宿1丁目16-1 |
2003年11月(築22年) 地上8階 / 全63戸 |
JKタワー千葉登戸 | 2,279万円 〜 3,133万円 | 千葉県千葉市中央区登戸2丁目1-24 |
2000年7月(築25年) 地上12階 / 全20戸 |
ダイアパレスルクサ千葉シティ | 2,633万円 〜 3,400万円 | 千葉県千葉市中央区登戸1丁目15-27 |
2002年9月(築23年) 地上12階 / 全33戸 |
コスモ千葉グレイスタワー | 2,720万円 〜 3,901万円 | 千葉県千葉市中央区新宿2丁目7-12 |
2001年5月(築24年) 地上17階 / 全73戸 |
マウンテンヒルズ新千葉1番館 | 1,416万円 〜 1,859万円 | 千葉県千葉市中央区新千葉2丁目12-12 |
2003年2月(築23年) 地上8階 / 全63戸 |
藤和シティホームズ千葉登戸 | 2,874万円 〜 3,915万円 | 千葉県千葉市中央区登戸2丁目13-7 |
2001年2月(築25年) 地上13階 / 全62戸 |
メゾン・ド・ヴィレ千葉中央 | 1,171万円 〜 2,433万円 | 千葉県千葉市中央区本千葉町3-7 |
2001年10月(築24年) 地上13階 / 全96戸 |
ル・シック千葉フロンテージ | 2,529万円 〜 4,554万円 | 千葉県千葉市中央区本千葉町4-14 |
2002年7月(築23年) 地上14階 / 全61戸 |
フォレスト2 | 1,132万円 〜 1,556万円 | 千葉県千葉市中央区弁天1丁目16-11 |
2003年2月(築23年) 地上10階 / 全 - 戸 |
T.FORTANNEX | 1,392万円 〜 2,840万円 | 千葉県千葉市中央区弁天1丁目16-9 |
2003年2月(築23年) 地上8階 / 全23戸 |
カテリーナ東京ベイコスタヴィアーレ | 2,132万円 〜 3,302万円 | 千葉県千葉市中央区問屋町15-5 |
2003年1月(築23年) 地上11階 / 全60戸 |
サンクレイドル千葉中央 | 2,254万円 〜 3,715万円 | 千葉県千葉市中央区問屋町3-1 |
2003年11月(築22年) 地上14階 / 全130戸 |
オークパレス | 1,015万円 〜 1,891万円 | 千葉県千葉市中央区弁天1丁目18-2 |
2003年11月(築22年) 地上5階 / 全 - 戸 |
コージースクエア千葉 | 2,804万円 〜 4,314万円 | 千葉県千葉市中央区神明町252-5 |
2004年2月(築22年) 地上11階 / 全122戸 |
ダイアパレスパレッティア | 2,724万円 〜 3,868万円 | 千葉県千葉市中央区問屋町2-16 |
2002年9月(築23年) 地上14階 / 全101戸 |
ペリエレジデンス新千葉 | 2,025万円 〜 3,641万円 | 千葉県千葉市中央区新千葉3丁目2-9 |
2001年1月(築25年) 地上6階 / 全 - 戸 |
コスモヒルズ新千葉 | 2,912万円 〜 4,545万円 | 千葉県千葉市中央区新千葉3丁目6-9 |
2002年4月(築23年) 地上6階 / 全31戸 |
アプレ千葉センターコート | 2,430万円 〜 3,071万円 | 千葉県千葉市中央区中央2丁目9-1 |
2001年1月(築25年) 地上13階 / 全58戸 |
ディナスティーア千葉要町 | 2,318万円 〜 3,326万円 | 千葉県千葉市中央区要町7-11 |
2001年7月(築24年) 地上13階 / 全35戸 |
マンションの価格相場がその場で簡易にわかる無料のAIシミュレーター 周辺マンションの相場を地図で見る
プライスマップのポイント
マンション売却査定の流れを5つのステップで解説します。
新田町小川マンションの売却に強い不動産会社を紹介します。
高く売りたい、早く売りたいなどの希望をかなえ、売却を成功に導く一番の要因は、不動産会社+担当者の力量です。
最低3社~5社には査定依頼をして話を聞き、ご自身に合う不動産会社と信頼できる担当者を見つけてください。
新田町小川マンションから近い順に表示しています
お客様のご状況に合わせた最適なご提案
当社では不動産仲介業のみならず、新築・リフォームの部署も併設しており、「新築建売」「中古+リフォーム」「土地造成販売」など独自の販売方法を幅広く取り揃えております。また、住み替えやリフォームのご相談も可能です。お気軽にご相談ください。
社員画像
CENTURY21×一級建築士事務所
店舗をおゆみ野3丁目に構え、おゆみ野・ちはら台エリアを中心に周辺の売買を活発におこなっております。
エリアに特化して営業しておりますので、周辺の購入者の方からの問い合わせも多く、建物の検査やリフォームなど細部までサポートさせて頂いております。
社員画像
2社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
こんな方におすすめです
