参考査定価格 情報更新:2026年2月5日
2,340 万円 65.33m²の部屋
〜3,430 万円 80.95m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
5年連続 訪問査定率 No.1※
※不動産会社のミカタ 2025年一括査定サイト訪問査定率ランキング
リーベスト西千葉の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
リーベスト西千葉の売却に役立つ情報をチェック!
リーベスト西千葉の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
| 階数 | 間取り図 | 賃料 / 価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 | 募集中ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 |
|
賃貸募集中 賃料 15.6万円 |
78.41m² | 3LDK | 南西 | 物件詳細 |
| 7階 |
|
賃貸募集中 賃料 15.6万円 |
79.55m² | 3LDK | 南西 | 物件詳細 |
| 4階 |
|
賃貸募集中 賃料 15.6万円 |
79.55m² | 3LDK | 南西 | 物件詳細 |
5社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
2,340万円 (36万円 / m²) 65.33m²の部屋
〜3,430万円 (42万円 / m²) 80.95m²の部屋
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2026年2月5日
同じ地域(千葉市美浜区幸町)の専有面積70m²
/ 築30年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。
| 平均価格 | 変化割合 | |
|---|---|---|
| 築28年(現在) | 2,484万円 | 100% |
| 築30年(2年後) | 2,403万円 | 96.7% |
この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。
※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません
| 同じ地域の変化割合 | 参考査定価格 | |
|---|---|---|
| 現在(築28年) | 100% | 2,340万円 |
| 2年後(築30年) | 96.7% | 2,264万円 |
このマンションと、千葉市美浜区幸町の築28年 / 専有面積70m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。
2,340万円 (65.33m²)の部屋の場合、周辺のマンションの平均価格よりも3%高いです。
| このマンション | 周辺のマンション |
|---|---|
| 36万円 / m² | 35万円 / m² |
リーベスト西千葉周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
千葉市美浜区の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。
[情報更新:2026年2月9日]
千葉市美浜区のマンションの価格は直近の3年間で 3.69%程度 上昇しています。(3年前→2年前:-2.81%、 2年前→1年前:3.30%、 1年前→今年:3.27% )
千葉県の直近3年間の変動(6.21% )に比べ、やや低めの水準です。
価格(万円)
千葉市美浜区
千葉県
5社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
売出し価格の掲載履歴から、売却相場が予想できます。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにリーベスト西千葉が売出し物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
| 価格 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
|---|---|---|---|
| 2,680万円 | 74.62m² | 3LDK / 1階 | 2025年9月〜2025年10月 |
| 2,980万円 | 65.63m² | 3LDK / 12階 | 2025年8月 |
| 2,800万円 | 74.62m² | 3LDK / 1階 | 2025年8月 |
| 2,380万円 | 65.63m² | 3LDK / 7階 | 2024年12月〜2025年2月 |
| 3,190万円 | 73.00m² | 2LDK / 1階 | 2024年1月〜2024年3月 |
| 3,290万円 | 73.00m² | 2LDK / 1階 | 2023年11月〜2023年12月 |
| 2,480万円 | 80.00m² | 2LDK / 1階 | 2022年8月〜2022年9月 |
| 2,680万円 | 80.00m² | 2LDK / 1階 | 2022年5月〜2022年7月 |
| 1,430万円 | 74.62m² | 3LDK / 2階 | 2018年2月 |
| 2,199万円 | 73.95m² | 3LDK / 2階 | 2016年6月 |
| 2,299万円 | 73.95m² | 3LDK / 2階 | 2016年1月〜2016年5月 |
| 2,399万円 | 73.95m² | 3LDK / 2階 | 2015年10月〜2015年12月 |
| 2,599万円 | 73.95m² | 3LDK / 2階 | 2015年9月 |
| 1,980万円 | 74.62m² | 3LDK / 3階 | 2015年4月〜2015年8月 |
| 1,680万円 | 62.50m² | 3LDK / 10階 | 2011年1月〜2011年2月 |
| 2,150万円 | 74.03m² | 3LDK / 12階 | 2009年1月〜2009年2月 |
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
| 売却方法 | 参考査定価格 |
|---|---|
| 仲介 | 2,340万円 |
| 買取 | 1,404万円 〜 1,872万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
| 売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
|---|---|---|
| 仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
| 買取 | 最短数日 | なし※ |
5社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
11.95万円 / 月 65.33m²の部屋
〜
16.72万円 / 月 80.95m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
リーベスト西千葉の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにリーベスト西千葉が賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
| 賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
|---|---|---|---|
| 15.2万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 6階 | 2025年10月〜2026年1月 |
| 15万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 5階 | 2025年10月〜2026年1月 |
| 15.6万円 / 月 | 78.41m² | 3LDK / 12階 | 2025年11月〜2026年1月 |
| 15.6万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 12階 | 2025年12月〜2026年1月 |
| 15.4万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 8階 | 2025年12月〜2026年1月 |
| 15.6万円 / 月 | 78.41m² | 3LDK / 13階 | 2026年1月 |
| 15.6万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 7階 | 2026年1月 |
| 15.6万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 6階 | 2026年1月 |
| 14.7万円 / 月 | 74.62m² | 3LDK / 2階 | 2026年1月 |
| 15万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 5階 | 2025年10月〜2025年12月 |
| 15.2万円 / 月 | 79.56m² | 2LDK / 11階 | 2025年8月〜2025年11月 |
| 16.5万円 / 月 | 80.18m² | 2LDK / 1階 | 2025年8月〜2025年11月 |
| 15.2万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 7階 | 2025年10月〜2025年11月 |
| 15.2万円 / 月 | 80.18m² | 3LDK / 6階 | 2025年10月〜2025年11月 |
| 15.6万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 11階 | 2025年11月 |
| 14.7万円 / 月 | 78.41m² | 3LDK / 4階 | 2025年6月〜2025年10月 |
| 15.2万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 11階 | 2025年10月 |
| 15万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 7階 | 2025年3月〜2025年9月 |
| 15万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 9階 | 2025年4月〜2025年9月 |
| 15.6万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 11階 | 2025年8月〜2025年9月 |
| 15.2万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 10階 | 2025年8月〜2025年9月 |
| 15.6万円 / 月 | 80.18m² | 3LDK / 6階 | 2025年8月〜2025年9月 |
| 15.6万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 6階 | 2025年9月 |
| 14.5万円 / 月 | 74.62m² | 3LDK / 13階 | 2025年3月〜2025年8月 |
| 15.2万円 / 月 | 79.56m² | 3LDK / 10階 | 2025年8月 |
| 15.6万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 7階 | 2025年8月 |
| 15万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 5階 | 2025年8月 |
| 15万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 5階 | 2025年8月 |
| 15.6万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 10階 | 2025年7月 |
| 15.6万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 5階 | 2025年7月 |
| 15.6万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 5階 | 2025年7月 |
| 15.1万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 11階 | 2025年3月〜2025年6月 |
| 14.2万円 / 月 | 74.62m² | 3LDK / 4階 | 2025年3月〜2025年6月 |
| 15.1万円 / 月 | 78.41m² | 3LDK / 13階 | 2025年1月〜2025年5月 |
| 15.1万円 / 月 | 79.56m² | 3LDK / 10階 | 2025年3月〜2025年5月 |
| 15万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 6階 | 2025年3月〜2025年5月 |
| 16.3万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 3階 | 2025年3月〜2025年5月 |
| 14.5万円 / 月 | 74.62m² | 3LDK / 11階 | 2024年12月〜2025年3月 |
| 14.9万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 6階 | 2025年1月〜2025年3月 |
| 15.1万円 / 月 | 79.56m² | 2LDK / 13階 | 2025年3月 |
| 15.1万円 / 月 | 80.95m² | 3LDK / 11階 | 2025年1月〜2025年2月 |
| 15万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 8階 | 2025年1月〜2025年2月 |
| 14.8万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 4階 | 2025年1月〜2025年2月 |
| 14.5万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 11階 | 2024年10月〜2024年11月 |
| 14.1万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 4階 | 2024年10月〜2024年11月 |
| 13.7万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 1階 | 2024年6月〜2024年10月 |
| 15.5万円 / 月 | 80.18m² | 3LDK / 2階 | 2024年7月〜2024年10月 |
| 15.8万円 / 月 | 80.18m² | 2LDK / 1階 | 2024年7月〜2024年10月 |
| 14万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 2階 | 2024年9月〜2024年10月 |
| 15万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 12階 | 2024年10月 |
| 14.8万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 11階 | 2024年10月 |
| 14.5万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 6階 | 2024年10月 |
| 14.2万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 11階 | 2024年7月〜2024年9月 |
| 14.2万円 / 月 | 80.00m² | 3LDK / 11階 | 2024年6月〜2024年8月 |
| 13.7万円 / 月 | 79.00m² | 3LDK / 3階 | 2024年6月〜2024年8月 |
| 14.7万円 / 月 | 80.00m² | 3LDK / 2階 | 2024年6月〜2024年8月 |
| 14.3万円 / 月 | 79.00m² | 3LDK / 14階 | 2024年6月〜2024年7月 |
| 14.2万円 / 月 | 80.00m² | 3LDK / 13階 | 2024年6月〜2024年7月 |
| 13.8万円 / 月 | 80.00m² | 3LDK / 5階 | 2024年6月〜2024年7月 |
| 14.7万円 / 月 | 80.00m² | 3LDK / 5階 | 2024年6月〜2024年7月 |
| 13.8万円 / 月 | 80.00m² | 3LDK / 4階 | 2024年6月〜2024年7月 |
| 14.5万円 / 月 | 79.00m² | 3LDK / 2階 | 2024年6月〜2024年7月 |
| 14.3万円 / 月 | 79.00m² | 3LDK / 14階 | 2024年6月 |
| 13.8万円 / 月 | 78.00m² | 3LDK / 12階 | 2024年6月 |
| 13.8万円 / 月 | 78.00m² | 3LDK / 6階 | 2024年6月 |
| 15万円 / 月 | 79.00m² | 3LDK / 14階 | 2024年4月〜2024年5月 |
| 15万円 / 月 | 79.00m² | 3LDK / 14階 | 2024年4月〜2024年5月 |
| 14.7万円 / 月 | 78.00m² | 3LDK / 12階 | 2024年4月〜2024年5月 |
| 14.5万円 / 月 | 78.00m² | 3LDK / 6階 | 2024年4月〜2024年5月 |
| 14.5万円 / 月 | 79.00m² | 2LDK / 3階 | 2024年4月〜2024年5月 |
| 14.7万円 / 月 | 80.00m² | 3LDK / 13階 | 2024年5月 |
| 14.3万円 / 月 | 79.00m² | 3LDK / 7階 | 2024年5月 |
| 14.5万円 / 月 | 80.00m² | 3LDK / 5階 | 2024年5月 |
| 14.3万円 / 月 | 80.00m² | 3LDK / 5階 | 2024年5月 |
| 16.2万円 / 月 | 80.00m² | 3LDK / 5階 | 2024年5月 |
| 14.5万円 / 月 | 80.00m² | 3LDK / 4階 | 2024年5月 |
| 16万円 / 月 | 79.00m² | 3LDK / 2階 | 2024年5月 |
| 16万円 / 月 | 80.00m² | 3LDK / 2階 | 2024年5月 |
| 14.5万円 / 月 | 79.00m² | 3LDK / 1階 | 2024年5月 |
| 14.4万円 / 月 | 79.00m² | 3LDK / 9階 | 2023年12月〜2024年1月 |
| 14.2万円 / 月 | 80.00m² | 2LDK / 6階 | 2023年11月〜2023年12月 |
| 14万円 / 月 | 80.00m² | 3LDK / 4階 | 2023年11月〜2023年12月 |
| 14万円 / 月 | 79.00m² | 3LDK / 2階 | 2023年10月〜2023年11月 |
| 14.5万円 / 月 | 80.00m² | 3LDK / 10階 | 2023年11月 |
| 14.4万円 / 月 | 79.00m² | 3LDK / 13階 | 2023年8月〜2023年10月 |
| 14.4万円 / 月 | 79.00m² | 3LDK / 13階 | 2023年10月 |
| 14.3万円 / 月 | 74.00m² | 3LDK / 12階 | 2023年5月〜2023年9月 |
| 13.9万円 / 月 | 79.00m² | 3LDK / 6階 | 2023年5月〜2023年9月 |
| 14.2万円 / 月 | 79.00m² | 3LDK / 10階 | 2023年8月〜2023年9月 |
| 14.4万円 / 月 | 79.00m² | 3LDK / 10階 | 2023年9月 |
| 14.2万円 / 月 | 79.00m² | 3LDK / 11階 | 2023年5月〜2023年8月 |
| 16万円 / 月 | 79.00m² | 3LDK / 3階 | 2023年5月〜2023年8月 |
| 13.8万円 / 月 | 79.00m² | 3LDK / 3階 | 2023年5月〜2023年8月 |
| 14.2万円 / 月 | 74.00m² | 3LDK / 10階 | 2023年5月〜2023年7月 |
| 14万円 / 月 | 79.00m² | 3LDK / 9階 | 2023年5月〜2023年7月 |
| 14万円 / 月 | 79.00m² | 3LDK / 9階 | 2023年5月〜2023年7月 |
| 13.4万円 / 月 | 79.00m² | 2LDK / 13階 | 2023年6月〜2023年7月 |
| 14.2万円 / 月 | 79.00m² | 2LDK / 13階 | 2023年4月〜2023年5月 |
| 14万円 / 月 | 74.00m² | 3LDK / 11階 | 2023年4月〜2023年5月 |
| 14.3万円 / 月 | 80.00m² | 3LDK / 12階 | 2023年4月 |
| 11万円 / 月 | 80.00m² | 2LDK / 1階 | 2023年4月 |
| 14万円 / 月 | 79.00m² | 3LDK / 9階 | 2022年12月〜2023年2月 |
| 14.2万円 / 月 | 80.00m² | 3LDK / 11階 | 2023年1月 |
| 14.2万円 / 月 | 80.00m² | 3LDK / 14階 | 2022年10月 |
| 14万円 / 月 | 80.00m² | 3LDK / 13階 | 2022年7月 |
| 13.5万円 / 月 | 79.00m² | 3LDK / 13階 | 2022年5月〜2022年6月 |
| 13.3万円 / 月 | 78.00m² | 3LDK / 8階 | 2022年5月〜2022年6月 |
| 13.5万円 / 月 | 79.00m² | 3LDK / 7階 | 2022年5月〜2022年6月 |
| 13.5万円 / 月 | 79.00m² | 3LDK / 12階 | 2022年6月 |
| 12.3万円 / 月 | 80.00m² | 3LDK / 1階 | 2022年4月〜2022年5月 |
| 12.9万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 14階 | 2022年3月 |
| 12.2万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 7階 | 2022年3月 |
| 12.9万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 14階 | 2022年1月 |
| 12.9万円 / 月 | 79.56m² | 3LDK / 14階 | 2022年1月 |
| 12.2万円 / 月 | 80.95m² | 3LDK / 8階 | 2022年1月 |
| 12万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 8階 | 2021年10月〜2021年11月 |
| 11.7万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 5階 | 2021年9月〜2021年10月 |
| 12万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 10階 | 2021年7月〜2021年8月 |
| 12.1万円 / 月 | 73.95m² | 2LDK / 12階 | 2021年6月〜2021年7月 |
| 12万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 11階 | 2021年6月〜2021年7月 |
| 12.2万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 13階 | 2021年5月〜2021年6月 |
| 12.2万円 / 月 | 79.56m² | 3LDK / 13階 | 2021年5月〜2021年6月 |
| 11.9万円 / 月 | 73.95m² | 3LDK / 10階 | 2021年5月〜2021年6月 |
| 11.9万円 / 月 | 73.95m² | 3LDK / 12階 | 2021年6月 |
| 11.6万円 / 月 | 73.95m² | 3LDK / 12階 | 2021年3月〜2021年5月 |
| 12.1万円 / 月 | 78.41m² | 3LDK / 12階 | 2021年5月 |
| 11.3万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 4階 | 2021年5月 |
| 11.9万円 / 月 | 79.56m² | 3LDK / 10階 | 2021年3月〜2021年4月 |
| 11.4万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 4階 | 2021年1月〜2021年2月 |
| 11.6万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 8階 | 2020年11月〜2021年1月 |
| 12万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 12階 | 2020年12月〜2021年1月 |
| 11.4万円 / 月 | 79.56m² | 3LDK / 6階 | 2020年12月〜2021年1月 |
| 10.2万円 / 月 | 74.62m² | 3LDK / 8階 | 2021年1月 |
| 11.9万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 10階 | 2020年10月〜2020年11月 |
| 11.3万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 2階 | 2020年10月 |
| 11.6万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 7階 | 2020年9月 |
| 11.6万円 / 月 | 74.62m² | 3LDK / 9階 | 2020年6月〜2020年8月 |
| 11.8万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 10階 | 2020年3月〜2020年7月 |
| 11.5万円 / 月 | 80.95m² | 3LDK / 7階 | 2020年4月〜2020年7月 |
| 11.8万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 11階 | 2020年3月〜2020年6月 |
| 11.8万円 / 月 | 80.95m² | 3LDK / 11階 | 2020年3月〜2020年6月 |
| 11.6万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 9階 | 2020年3月〜2020年6月 |
| 11万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 5階 | 2020年5月〜2020年6月 |
| 11.6万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 8階 | 2020年3月〜2020年5月 |
| 11.9万円 / 月 | 80.18m² | 2LDK / 13階 | 2020年3月〜2020年4月 |
| 11万円 / 月 | 78.41m² | 3LDK / 6階 | 2020年3月 |
| 11万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 5階 | 2020年3月 |
| 11万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 5階 | 2020年3月 |
| 11.8万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 13階 | 2020年1月〜2020年2月 |
| 11.4万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 9階 | 2020年2月 |
| 11.7万円 / 月 | 80.95m² | 3LDK / 3階 | 2020年2月 |
| 11.2万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 13階 | 2019年11月〜2020年1月 |
| 10.8万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 5階 | 2019年12月〜2020年1月 |
| 11.2万円 / 月 | 78.41m² | 3LDK / 13階 | 2020年1月 |
| 10.9万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 4階 | 2019年8月〜2019年12月 |
| 11.1万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 5階 | 2019年11月 |
| 10.9万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 8階 | 2019年7月〜2019年8月 |
| 10.9万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 9階 | 2019年8月 |
| 10.5万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 2階 | 2019年2月〜2019年7月 |
| 10.3万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 1階 | 2019年5月〜2019年7月 |
| 10.7万円 / 月 | 74.62m² | 3LDK / 11階 | 2019年6月〜2019年7月 |
| 10.7万円 / 月 | 74.62m² | 3LDK / 4階 | 2019年7月 |
| 11.2万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 13階 | 2019年2月〜2019年6月 |
| 11.4万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 14階 | 2019年4月〜2019年6月 |
| 11.3万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 13階 | 2019年4月〜2019年6月 |
| 11万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 11階 | 2019年6月 |
| 10.7万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 11階 | 2019年5月 |
| 10.9万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 9階 | 2019年2月〜2019年4月 |
| 10.7万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 5階 | 2019年2月〜2019年4月 |
| 11万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 11階 | 2019年3月〜2019年4月 |
| 12万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 13階 | 2019年3月 |
| 11.1万円 / 月 | 80.18m² | 3LDK / 11階 | 2018年12月〜2019年1月 |
| 10.9万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 10階 | 2018年12月〜2019年1月 |
| 10.9万円 / 月 | 79.56m² | 3LDK / 6階 | 2019年1月 |
| 10.2万円 / 月 | 74.62m² | 3LDK / 8階 | 2018年12月 |
| 11.3万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 8階 | 2018年11月 |
| 10.5万円 / 月 | 74.62m² | 3LDK / 4階 | 2018年7月〜2018年9月 |
| 10.8万円 / 月 | 73.95m² | 3LDK / 10階 | 2018年8月〜2018年9月 |
| 9.9万円 / 月 | 74.60m² | 3LDK / 2階 | 2018年5月〜2018年8月 |
| 10.4万円 / 月 | 73.95m² | 3LDK / 2階 | 2018年5月〜2018年7月 |
| 10.6万円 / 月 | 80.18m² | 3LDK / 3階 | 2018年4月〜2018年6月 |
| 10.5万円 / 月 | 74.62m² | 3LDK / 12階 | 2018年3月〜2018年5月 |
| 10.7万円 / 月 | 80.18m² | 3LDK / 6階 | 2018年3月〜2018年5月 |
| 11.2万円 / 月 | 80.18m² | 3LDK / 13階 | 2018年5月 |
| 10.8万円 / 月 | 78.41m² | 3LDK / 7階 | 2018年2月〜2018年4月 |
| 11万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 14階 | 2018年4月 |
| 10.7万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 4階 | 2018年4月 |
| 10.9万円 / 月 | 74.62m² | 3LDK / 2階 | 2018年4月 |
| 10.8万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 11階 | 2018年2月〜2018年3月 |
| 11.5万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 14階 | 2017年10月〜2018年2月 |
| 10.4万円 / 月 | 73.95m² | 3LDK / 11階 | 2017年10月〜2018年2月 |
| 11.2万円 / 月 | 78.41m² | 3LDK / 12階 | 2017年11月〜2018年2月 |
| 10.4万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 1階 | 2017年12月〜2018年2月 |
| 10.7万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 5階 | 2018年1月〜2018年2月 |
| 10.9万円 / 月 | 79.56m² | 3LDK / 8階 | 2017年12月〜2018年1月 |
| 11.3万円 / 月 | 80.95m² | 3LDK / 14階 | 2017年4月〜2017年7月 |
| 11.2万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 12階 | 2017年3月〜2017年4月 |
| 11.4万円 / 月 | 78.41m² | 3LDK / 14階 | 2017年1月〜2017年3月 |
| 11.1万円 / 月 | 74.62m² | 3LDK / 10階 | 2017年1月〜2017年3月 |
| 10.7万円 / 月 | 73.95m² | 3LDK / 10階 | 2017年2月〜2017年3月 |
| 10.8万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 10階 | 2017年2月〜2017年3月 |
| 11.1万円 / 月 | 80.18m² | 3LDK / 11階 | 2017年3月 |
| 10.4万円 / 月 | 78.41m² | 3LDK / 4階 | 2016年9月〜2016年10月 |
| 10.8万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 8階 | 2016年4月〜2016年9月 |
| 11.3万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 12階 | 2016年7月〜2016年9月 |
| 11.2万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 11階 | 2016年7月〜2016年8月 |
| 11万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 11階 | 2016年3月〜2016年7月 |
| 11万円 / 月 | 79.56m² | 3LDK / 11階 | 2016年5月〜2016年7月 |
| 11.1万円 / 月 | 79.56m² | 2LDK / 13階 | 2016年3月〜2016年4月 |
| 10.6万円 / 月 | 73.95m² | 3LDK / 10階 | 2016年3月〜2016年4月 |
| 11万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 12階 | 2016年1月〜2016年3月 |
| 11.4万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 14階 | 2016年2月〜2016年3月 |
| 11万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 12階 | 2016年2月〜2016年3月 |
| 10.8万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 10階 | 2015年8月〜2016年2月 |
| 10.9万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 11階 | 2015年11月〜2016年2月 |
| 11.2万円 / 月 | 80.95m² | 3LDK / 10階 | 2016年1月〜2016年2月 |
| 10.5万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 4階 | 2015年8月〜2016年1月 |
| 10.9万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 11階 | 2015年9月〜2016年1月 |
| 10.8万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 8階 | 2016年1月 |
| 10.8万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 8階 | 2015年7月〜2015年11月 |
| 10.7万円 / 月 | 73.95m² | 3LDK / 14階 | 2015年6月〜2015年9月 |
| 10.5万円 / 月 | 74.62m² | 3LDK / 14階 | 2015年6月〜2015年9月 |
| 11.1万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 13階 | 2015年6月〜2015年9月 |
| 11万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 12階 | 2015年8月〜2015年9月 |
| 10.9万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 11階 | 2015年8月〜2015年9月 |
| 11.2万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 14階 | 2015年9月 |
| 11.1万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 13階 | 2015年5月〜2015年8月 |
| 11.1万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 13階 | 2015年7月〜2015年8月 |
| 13万円 / 月 | 74.62m² | 3LDK / 1階 | 2015年5月 |
| 10.1万円 / 月 | 74.62m² | 3LDK / 5階 | 2015年2月〜2015年4月 |
| 10.4万円 / 月 | 74.62m² | 3LDK / 13階 | 2015年1月〜2015年3月 |
| 10.9万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 12階 | 2015年1月〜2015年3月 |
| 10.8万円 / 月 | 80.34m² | 3LDK / 12階 | 2015年1月〜2015年3月 |
| 10.9万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 14階 | 2014年12月〜2015年2月 |
| 10.7万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 10階 | 2014年12月〜2015年2月 |
| 10.7万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 10階 | 2014年11月〜2015年1月 |
| 9.8万円 / 月 | 73.95m² | 3LDK / 11階 | 2014年9月〜2014年12月 |
| 10.8万円 / 月 | 79.55m² | 3LDK / 11階 | 2014年7月〜2014年10月 |
| 10.8万円 / 月 | 80.95m² | 3LDK / 11階 | 2014年9月〜2014年10月 |
| 10.4万円 / 月 | 73.95m² | 3LDK / 12階 | 2014年5月〜2014年9月 |
| 10.2万円 / 月 | 80.95m² | 3LDK / 10階 | 2014年5月〜2014年9月 |
