愛知県名古屋市中村区名駅5丁目33-21
参考査定価格 情報更新:2025年12月5日
データが不足しているため算出できませんでした。無料査定をご利用ください。
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
4年連続 訪問査定率 No.1※
※不動産会社のミカタ 2024年一括査定サイト訪問査定率ランキング
アクアタウン納屋橋住宅棟の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
アクアタウン納屋橋住宅棟の売却に役立つ情報をチェック!
アクアタウン納屋橋住宅棟の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
| 階数 | 間取り図 | 賃料 / 価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 | 募集中ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21階 |
|
売出し中 価格 1億 6,800万円 |
155.58m² | 4LDK | 南 | 物件詳細 |
| 30階 |
|
賃貸募集中 賃料 20.15万円 |
69.75m² | 2LDK | 西 | 物件詳細 |
| 28階 |
|
賃貸募集中 賃料 14.05万円 |
50.84m² | 1LDK | 西 | 物件詳細 |
| 26階 |
|
賃貸募集中 賃料 17.8万円 |
70.3m² | 2LDK | 東 | 物件詳細 |
| 7階 |
|
賃貸募集中 賃料 12.54万円 |
56.8m² | 1LDK | 西 | 物件詳細 |
| 3階 |
|
賃貸募集中 賃料 12.24万円 |
56.74m² | 1LDK | 南 | 物件詳細 |
7社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
(愛知県 三重県 岐阜県の746駅中)
LIFULL HOME'Sに2024年に掲載された売出し物件のうち、実際の検索・問合せ数から算出した、"実際に探されている駅"のランキングです。
実際にニーズの高い駅付近にあるこのマンションは、有利な条件で買い手を見つけられる可能性が高いと考えられます。
売出し価格の掲載履歴から、売却相場が予想できます。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにアクアタウン納屋橋住宅棟が売出し物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
| 価格 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
|---|---|---|---|
| 1億6,800万円 | 155.58m² | 4LDK / 21階 | 2024年10月〜2025年11月 |
7社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
9.88万円 / 月 1部屋あたり
〜
30.56万円 / 月 120m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
アクアタウン納屋橋住宅棟の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにアクアタウン納屋橋住宅棟が賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
| 賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
|---|---|---|---|
| 13.2万円 / 月 | 50.84m² | 1LDK / 27階 | 2025年10月〜2025年11月 |
| 13.4万円 / 月 | 50.84m² | 1LDK / 27階 | 2025年11月 |
| 11.3万円 / 月 | 44.23m² | 1DK / 13階 | 2025年11月 |
| 10.8万円 / 月 | 44.22m² | 1DK / 6階 | 2025年11月 |
| 12.9万円 / 月 | 50.84m² | 1LDK / 26階 | 2025年8月〜2025年10月 |
| 12.5万円 / 月 | 61.43m² | 2LDK / 7階 | 2025年8月〜2025年10月 |
| 13.8万円 / 月 | 62.29m² | 2LDK / 6階 | 2025年9月〜2025年10月 |
| 15.8万円 / 月 | 70.30m² | 2LDK / 21階 | 2025年10月 |
| 12.5万円 / 月 | 50.84m² | 1LDK / 20階 | 2025年10月 |
| 12.4万円 / 月 | 50.84m² | 1LDK / 19階 | 2025年10月 |
| 12.9万円 / 月 | 56.80m² | 2DK / 13階 | 2025年10月 |
| 12万円 / 月 | 50.24m² | 1LDK / 10階 | 2025年10月 |
| 11.5万円 / 月 | 50.24m² | 1LDK / 9階 | 2025年10月 |
| 10.5万円 / 月 | 44.22m² | 1DK / 6階 | 2025年10月 |
| 12.3万円 / 月 | 50.84m² | 1LDK / 17階 | 2025年8月〜2025年9月 |
| 16.2万円 / 月 | 67.11m² | 2LDK / 27階 | 2025年9月 |
| 13万円 / 月 | 56.70m² | 2DK / 9階 | 2025年6月〜2025年8月 |
| 18.5万円 / 月 | 84.04m² | 3LDK / 20階 | 2025年7月〜2025年8月 |
| 17.7万円 / 月 | 78.79m² | 3LDK / 15階 | 2025年7月〜2025年8月 |
| 10.8万円 / 月 | 44.23m² | 1DK / 9階 | 2025年7月〜2025年8月 |
| 13.7万円 / 月 | 61.96m² | 2LDK / 8階 | 2025年7月〜2025年8月 |
| 12.2万円 / 月 | 50.84m² | 1LDK / 21階 | 2025年8月 |
| 13.3万円 / 月 | 61.43m² | 2LDK / 11階 | 2025年8月 |
| 13.4万円 / 月 | 61.96m² | 2LDK / 7階 | 2025年8月 |
| 16.2万円 / 月 | 67.11m² | 2LDK / 30階 | 2025年7月 |
| 12.5万円 / 月 | 50.84m² | 1LDK / 23階 | 2025年7月 |
| 10.8万円 / 月 | 47.97m² | 1DK / 10階 | 2025年7月 |
| 13.4万円 / 月 | 69.75m² | 2LDK / 7階 | 2025年7月 |
| 17.3万円 / 月 | 67.11m² | 2LDK / 30階 | 2025年3月〜2025年6月 |
| 15.1万円 / 月 | 70.30m² | 2LDK / 19階 | 2025年3月〜2025年6月 |
| 18.1万円 / 月 | 68.42m² | 2LDK / 31階 | 2025年5月〜2025年6月 |
| 15.6万円 / 月 | 69.75m² | 2LDK / 21階 | 2025年5月〜2025年6月 |
| 12万円 / 月 | 56.74m² | 1LDK / 3階 | 2025年5月〜2025年6月 |
| 16.3万円 / 月 | 70.30m² | 2LDK / 29階 | 2025年6月 |
| 16万円 / 月 | 67.11m² | 2LDK / 26階 | 2025年6月 |
| 20.7万円 / 月 | 84.04m² | 3LDK / 30階 | 2025年3月〜2025年5月 |
| 18.3万円 / 月 | 69.75m² | 2LDK / 26階 | 2025年4月〜2025年5月 |
| 15.2万円 / 月 | 67.11m² | 2LDK / 22階 | 2025年4月〜2025年5月 |
| 10.6万円 / 月 | 44.23m² | 1DK / 7階 | 2025年4月〜2025年5月 |
| 19.9万円 / 月 | 84.04m² | 3LDK / 26階 | 2025年5月 |
| 10.3万円 / 月 | 44.22m² | 1DK / 5階 | 2025年5月 |
| 12.4万円 / 月 | 62.22m² | 2DK / 5階 | 2025年5月 |
| 16.5万円 / 月 | 70.30m² | 2LDK / 30階 | 2025年3月〜2025年4月 |
| 18.7万円 / 月 | 78.79m² | 3LDK / 23階 | 2025年3月〜2025年4月 |
| 17万円 / 月 | 67.11m² | 2LDK / 25階 | 2025年4月 |
| 16.7万円 / 月 | 67.11m² | 2LDK / 23階 | 2025年4月 |
| 12.1万円 / 月 | 50.84m² | 1LDK / 20階 | 2025年4月 |
| 18.1万円 / 月 | 68.42m² | 2LDK / 31階 | 2024年4月〜2025年3月 |
| 17.3万円 / 月 | 69.75m² | 2LDK / 28階 | 2025年3月 |
| 15万円 / 月 | 70.30m² | 2LDK / 18階 | 2025年3月 |
| 11.1万円 / 月 | 44.23m² | 1DK / 13階 | 2025年3月 |
| 12.8万円 / 月 | 56.70m² | 2DK / 7階 | 2025年3月 |
| 16.8万円 / 月 | 70.30m² | 2LDK / 28階 | 2024年5月〜2025年2月 |
| 31.6万円 / 月 | 105.47m² | 3LDK / 33階 | 2025年2月 |
| 20.1万円 / 月 | 84.04m² | 3LDK / 28階 | 2025年2月 |
| 15.5万円 / 月 | 70.30m² | 2LDK / 23階 | 2024年5月〜2025年1月 |
| 15.5万円 / 月 | 70.30m² | 2LDK / 22階 | 2024年5月〜2025年1月 |
| 15.7万円 / 月 | 70.30m² | 2LDK / 25階 | 2024年8月〜2025年1月 |
| 16.3万円 / 月 | 70.30m² | 2LDK / 29階 | 2024年9月〜2025年1月 |
| 18.1万円 / 月 | 84.04m² | 3LDK / 17階 | 2024年9月〜2025年1月 |
| 18.6万円 / 月 | 78.79m² | 3LDK / 22階 | 2024年10月〜2025年1月 |
| 20万円 / 月 | 84.04m² | 3LDK / 27階 | 2024年11月〜2025年1月 |
| 10万円 / 月 | 44.23m² | 1DK / 13階 | 2024年11月〜2025年1月 |
| 13.3万円 / 月 | 61.96m² | 2LDK / 11階 | 2024年11月〜2025年1月 |
| 21.5万円 / 月 | 84.04m² | 3LDK / 30階 | 2024年2月〜2024年12月 |
| 13.5万円 / 月 | 61.96m² | 2LDK / 7階 | 2024年8月〜2024年12月 |
| 11.2万円 / 月 | 51.03m² | 1LDK / 5階 | 2024年9月〜2024年12月 |
| 11.8万円 / 月 | 50.24m² | 1LDK / 13階 | 2024年10月〜2024年12月 |
| 9.8万円 / 月 | 47.97m² | 1DK / 11階 | 2024年10月〜2024年12月 |
| 12.3万円 / 月 | 56.80m² | 1LDK / 7階 | 2024年10月〜2024年12月 |
| 18万円 / 月 | 84.04m² | 3LDK / 25階 | 2024年11月〜2024年12月 |
| 16.1万円 / 月 | 69.75m² | 2LDK / 24階 | 2024年11月〜2024年12月 |
| 11.5万円 / 月 | 50.24m² | 1LDK / 9階 | 2024年12月 |
| 17.3万円 / 月 | 71.27m² | 2LDK / 32階 | 2024年5月〜2024年11月 |
| 12万円 / 月 | 50.84m² | 1LDK / 18階 | 2024年10月〜2024年11月 |
| 15.1万円 / 月 | 70.30m² | 2LDK / 19階 | 2024年6月〜2024年10月 |
| 9.8万円 / 月 | 50.24m² | 1LDK / 11階 | 2024年10月 |
| 10.2万円 / 月 | 47.97m² | 1DK / 11階 | 2024年4月〜2024年9月 |
| 13.3万円 / 月 | 56.70m² | 2DK / 12階 | 2024年6月〜2024年9月 |
| 16万円 / 月 | 67.11m² | 2LDK / 26階 | 2024年8月〜2024年9月 |
| 13.3万円 / 月 | 61.00m² | 2LDK / 11階 | 2024年8月〜2024年9月 |
| 10.4万円 / 月 | 43.00m² | 1DK / 6階 | 2024年8月〜2024年9月 |
| 12.7万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 27階 | 2023年8月〜2024年8月 |
| 18万円 / 月 | 78.00m² | 3LDK / 18階 | 2024年5月〜2024年8月 |
| 15.1万円 / 月 | 61.00m² | 2LDK / 29階 | 2024年6月〜2024年8月 |
| 13.4万円 / 月 | 69.00m² | 2LDK / 7階 | 2024年8月 |
| 24.4万円 / 月 | 103.00m² | 3LDK / 32階 | 2024年7月 |
| 14.5万円 / 月 | 67.00m² | 2LDK / 17階 | 2024年7月 |
| 10.6万円 / 月 | 44.00m² | 1DK / 7階 | 2024年3月〜2024年6月 |
| 17.3万円 / 月 | 69.00m² | 2LDK / 28階 | 2024年4月〜2024年6月 |
| 13.3万円 / 月 | 61.00m² | 2LDK / 11階 | 2024年4月〜2024年6月 |
| 14.9万円 / 月 | 67.00m² | 2LDK / 20階 | 2024年6月 |
| 12万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 19階 | 2023年10月〜2024年5月 |
| 28.5万円 / 月 | 102.00m² | 3LDK / 32階 | 2024年2月〜2024年5月 |
| 13.5万円 / 月 | 61.00m² | 2LDK / 15階 | 2024年4月〜2024年5月 |
| 12.2万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 9階 | 2023年11月〜2024年4月 |
| 16.5万円 / 月 | 67.00m² | 2LDK / 28階 | 2024年3月〜2024年4月 |
| 19.6万円 / 月 | 84.00m² | 3LDK / 26階 | 2024年3月〜2024年4月 |
| 16.1万円 / 月 | 69.00m² | 2LDK / 24階 | 2024年3月〜2024年4月 |
| 15.6万円 / 月 | 69.00m² | 2LDK / 21階 | 2024年3月〜2024年4月 |
| 14.9万円 / 月 | 67.00m² | 2LDK / 20階 | 2024年4月 |
| 10.8万円 / 月 | 47.00m² | 1DK / 11階 | 2024年4月 |
| 10.1万円 / 月 | 44.00m² | 1DK / 4階 | 2024年4月 |
| 18.5万円 / 月 | 68.00m² | 2LDK / 32階 | 2023年1月〜2024年3月 |
| 11.8万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 16階 | 2023年9月〜2024年3月 |
| 12.4万円 / 月 | 56.00m² | 2DK / 9階 | 2024年1月〜2024年3月 |
| 12.3万円 / 月 | 56.00m² | 1LDK / 7階 | 2024年1月〜2024年3月 |
| 20.2万円 / 月 | 78.00m² | 3LDK / 29階 | 2023年5月〜2024年2月 |
| 12.9万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 28階 | 2023年9月〜2024年2月 |
| 19.4万円 / 月 | 84.00m² | 3LDK / 24階 | 2023年11月〜2024年2月 |
| 13万円 / 月 | 61.00m² | 2LDK / 9階 | 2023年12月〜2024年2月 |
| 12.3万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 22階 | 2024年1月〜2024年2月 |
| 15万円 / 月 | 70.00m² | 2LDK / 18階 | 2024年1月〜2024年2月 |
| 13.6万円 / 月 | 61.00m² | 2LDK / 16階 | 2024年1月〜2024年2月 |
| 12.3万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 10階 | 2024年1月〜2024年2月 |
| 13.5万円 / 月 | 69.00m² | 2LDK / 9階 | 2024年2月 |
| 13.7万円 / 月 | 61.00m² | 2LDK / 8階 | 2024年2月 |
| 12.9万円 / 月 | 62.00m² | 2LDK / 4階 | 2024年2月 |
| 19.1万円 / 月 | 78.00m² | 3LDK / 25階 | 2023年5月〜2024年1月 |
| 11.3万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 4階 | 2023年7月〜2024年1月 |
| 12.9万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 26階 | 2023年10月〜2024年1月 |
| 17.6万円 / 月 | 69.00m² | 2LDK / 29階 | 2024年1月 |
| 15.7万円 / 月 | 70.00m² | 2LDK / 25階 | 2023年5月〜2023年12月 |
| 13.8万円 / 月 | 69.00m² | 2LDK / 11階 | 2023年9月〜2023年12月 |
| 13.2万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 27階 | 2023年11月〜2023年12月 |
| 12.8万円 / 月 | 56.00m² | 1LDK / 6階 | 2023年2月〜2023年11月 |
| 13.7万円 / 月 | 69.00m² | 2LDK / 10階 | 2023年5月〜2023年11月 |
| 13.3万円 / 月 | 61.00m² | 2LDK / 11階 | 2023年6月〜2023年11月 |
| 20.6万円 / 月 | 84.00m² | 3LDK / 28階 | 2023年8月〜2023年11月 |
| 12.7万円 / 月 | 62.00m² | 2LDK / 5階 | 2023年8月〜2023年11月 |
| 31.5万円 / 月 | 105.00m² | 3LDK / 33階 | 2023年10月〜2023年11月 |
| 18.9万円 / 月 | 84.00m² | 3LDK / 23階 | 2023年10月〜2023年11月 |
| 13.6万円 / 月 | 61.00m² | 2LDK / 16階 | 2023年10月〜2023年11月 |
| 26.8万円 / 月 | 102.00m² | 3LDK / 32階 | 2023年11月 |
| 10.7万円 / 月 | 47.00m² | 1DK / 9階 | 2023年11月 |
| 11.5万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 9階 | 2023年8月〜2023年10月 |
| 13.5万円 / 月 | 61.00m² | 2LDK / 8階 | 2023年8月〜2023年10月 |
| 13.3万円 / 月 | 76.00m² | 2LDK / 6階 | 2023年8月〜2023年10月 |
| 13.7万円 / 月 | 61.00m² | 2LDK / 17階 | 2023年9月〜2023年10月 |
| 11.8万円 / 月 | 68.00m² | 2LDK / 3階 | 2023年9月〜2023年10月 |
| 12.9万円 / 月 | 75.00m² | 2LDK / 4階 | 2023年7月〜2023年9月 |
| 16.2万円 / 月 | 67.00m² | 2LDK / 27階 | 2023年8月〜2023年9月 |
| 12.6万円 / 月 | 62.00m² | 2DK / 6階 | 2023年8月〜2023年9月 |
| 31.5万円 / 月 | 105.00m² | 3LDK / 33階 | 2023年7月〜2023年8月 |
| 15.1万円 / 月 | 70.00m² | 2LDK / 19階 | 2023年7月〜2023年8月 |
| 13.3万円 / 月 | 56.00m² | 2DK / 12階 | 2023年7月〜2023年8月 |
| 12.8万円 / 月 | 62.00m² | 2LDK / 4階 | 2023年5月〜2023年7月 |
| 13.2万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 27階 | 2023年7月 |
| 16.8万円 / 月 | 68.00m² | 2LDK / 31階 | 2023年1月〜2023年6月 |
| 14.6万円 / 月 | 67.00m² | 2LDK / 17階 | 2023年5月〜2023年6月 |
| 20.6万円 / 月 | 84.00m² | 3LDK / 28階 | 2023年6月 |
| 19万円 / 月 | 84.00m² | 3LDK / 22階 | 2023年6月 |
| 15.2万円 / 月 | 67.00m² | 2LDK / 22階 | 2023年6月 |
| 15万円 / 月 | 70.00m² | 2LDK / 18階 | 2023年6月 |
| 12.6万円 / 月 | 62.00m² | 2DK / 6階 | 2023年6月 |
| 10.1万円 / 月 | 44.00m² | 1DK / 4階 | 2023年2月〜2023年5月 |
| 11.9万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 18階 | 2023年4月〜2023年5月 |
| 10.6万円 / 月 | 47.00m² | 1DK / 7階 | 2023年4月〜2023年5月 |
| 11.2万円 / 月 | 51.00m² | 1LDK / 5階 | 2023年1月〜2023年4月 |
| 10.9万円 / 月 | 47.00m² | 1DK / 13階 | 2023年4月 |
| 13.3万円 / 月 | 69.00m² | 2LDK / 7階 | 2023年4月 |
| 16.9万円 / 月 | 84.00m² | 3LDK / 18階 | 2022年9月〜2023年3月 |
| 28.5万円 / 月 | 102.00m² | 3LDK / 32階 | 2023年1月〜2023年3月 |
| 17万円 / 月 | 71.00m² | 2LDK / 31階 | 2023年1月〜2023年3月 |
| 20.2万円 / 月 | 78.00m² | 3LDK / 29階 | 2023年1月〜2023年3月 |
| 19.1万円 / 月 | 78.00m² | 3LDK / 25階 | 2023年1月〜2023年3月 |
| 15.7万円 / 月 | 67.00m² | 2LDK / 27階 | 2023年2月〜2023年3月 |
| 15.1万円 / 月 | 67.00m² | 2LDK / 21階 | 2023年2月〜2023年3月 |
| 11.8万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 16階 | 2023年3月 |
| 15.1万円 / 月 | 61.00m² | 2LDK / 29階 | 2023年1月〜2023年2月 |
| 12.3万円 / 月 | 56.00m² | 1LDK / 7階 | 2023年1月〜2023年2月 |
| 20万円 / 月 | 84.00m² | 3LDK / 28階 | 2022年9月〜2023年1月 |
| 13.9万円 / 月 | 61.00m² | 2LDK / 21階 | 2022年12月〜2023年1月 |
| 14.6万円 / 月 | 67.00m² | 2LDK / 18階 | 2023年1月 |
| 12.9万円 / 月 | 56.00m² | 2DK / 8階 | 2023年1月 |
| 12.5万円 / 月 | 56.00m² | 1LDK / 5階 | 2023年1月 |
| 18.4万円 / 月 | 68.00m² | 2LDK / 32階 | 2021年10月〜2022年12月 |
| 16.8万円 / 月 | 68.00m² | 2LDK / 31階 | 2022年6月〜2022年12月 |
| 12.4万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 23階 | 2022年7月〜2022年12月 |
| 19万円 / 月 | 78.00m² | 3LDK / 25階 | 2022年9月〜2022年12月 |
| 15.7万円 / 月 | 69.00m² | 2LDK / 22階 | 2022年9月〜2022年12月 |
| 12.1万円 / 月 | 56.00m² | 2DK / 8階 | 2022年10月〜2022年12月 |
| 15万円 / 月 | 61.00m² | 2LDK / 29階 | 2022年11月〜2022年12月 |
| 20.1万円 / 月 | 78.00m² | 3LDK / 29階 | 2022年11月〜2022年12月 |
| 11.1万円 / 月 | 51.00m² | 1LDK / 5階 | 2022年11月〜2022年12月 |
| 28.3万円 / 月 | 102.00m² | 3LDK / 32階 | 2022年12月 |
| 12.5万円 / 月 | 56.00m² | 1LDK / 5階 | 2022年12月 |
| 12.4万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 12階 | 2022年10月〜2022年11月 |
| 13.5万円 / 月 | 61.00m² | 2LDK / 8階 | 2022年11月 |
| 12.7万円 / 月 | 56.00m² | 2DK / 7階 | 2022年11月 |
| 18万円 / 月 | 84.00m² | 3LDK / 25階 | 2021年9月〜2022年10月 |
| 20万円 / 月 | 84.00m² | 3LDK / 27階 | 2022年6月〜2022年10月 |
| 12.1万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 21階 | 2022年6月〜2022年10月 |
| 15.9万円 / 月 | 69.00m² | 2LDK / 23階 | 2022年10月 |
| 11.9万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 17階 | 2022年4月〜2022年9月 |
| 20.3万円 / 月 | 84.00m² | 3LDK / 29階 | 2022年5月〜2022年9月 |
| 12.8万円 / 月 | 56.00m² | 2DK / 8階 | 2022年6月〜2022年9月 |
| 14.8万円 / 月 | 67.00m² | 2LDK / 20階 | 2022年7月〜2022年9月 |
| 12万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 19階 | 2022年7月〜2022年9月 |
| 11.8万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 15階 | 2022年9月 |
| 12.7万円 / 月 | 56.00m² | 2DK / 14階 | 2022年9月 |
| 13.3万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 28階 | 2021年5月〜2022年8月 |
| 11.7万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 16階 | 2022年5月〜2022年8月 |
| 19.8万円 / 月 | 84.00m² | 3LDK / 26階 | 2022年6月〜2022年8月 |
| 12.7万円 / 月 | 62.00m² | 2LDK / 5階 | 2022年6月〜2022年8月 |
| 17.1万円 / 月 | 70.00m² | 2LDK / 29階 | 2022年7月〜2022年8月 |
| 15万円 / 月 | 61.00m² | 2LDK / 29階 | 2022年8月 |
| 15.6万円 / 月 | 70.00m² | 2LDK / 25階 | 2022年4月〜2022年7月 |
| 15万円 / 月 | 70.00m² | 2LDK / 19階 | 2022年6月〜2022年7月 |
| 11.8万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 17階 | 2022年6月〜2022年7月 |
| 13.3万円 / 月 | 62.00m² | 2LDK / 6階 | 2022年6月〜2022年7月 |
| 18.3万円 / 月 | 71.00m² | 2LDK / 31階 | 2022年5月〜2022年6月 |
| 15万円 / 月 | 70.00m² | 2LDK / 19階 | 2022年5月〜2022年6月 |
| 14.3万円 / 月 | 61.00m² | 2LDK / 25階 | 2022年6月 |
| 15.4万円 / 月 | 69.00m² | 2LDK / 21階 | 2022年6月 |
| 13.2万円 / 月 | 56.00m² | 2DK / 12階 | 2022年6月 |
| 11.8万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 7階 | 2022年6月 |
| 13.7万円 / 月 | 69.00m² | 2LDK / 11階 | 2022年4月〜2022年5月 |
| 14.8万円 / 月 | 70.00m² | 2LDK / 17階 | 2022年5月 |
| 11.8万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 16階 | 2022年5月 |
| 10.5万円 / 月 | 47.00m² | 1DK / 8階 | 2022年5月 |
| 19.1万円 / 月 | 84.00m² | 3LDK / 23階 | 2021年12月〜2022年4月 |
| 19.5万円 / 月 | 78.00m² | 3LDK / 27階 | 2022年1月〜2022年4月 |
| 19万円 / 月 | 78.00m² | 3LDK / 25階 | 2022年3月〜2022年4月 |
| 14.5万円 / 月 | 67.00m² | 2LDK / 16階 | 2022年4月 |
| 11.8万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 14階 | 2022年4月 |
| 13.1万円 / 月 | 50.84m² | 1LDK / 27階 | 2021年5月〜2022年3月 |
| 10.3万円 / 月 | 44.22m² | 1DK / 5階 | 2021年7月〜2022年3月 |
| 12.7万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 27階 | 2021年8月〜2022年3月 |
| 12.8万円 / 月 | 50.84m² | 1LDK / 26階 | 2021年12月〜2022年3月 |
| 12.2万円 / 月 | 56.80m² | 2DK / 10階 | 2021年12月〜2022年3月 |
| 11.2万円 / 月 | 50.12m² | 1LDK / 4階 | 2021年12月〜2022年3月 |
| 15.7万円 / 月 | 67.11m² | 2LDK / 27階 | 2022年2月〜2022年3月 |
| 11.6万円 / 月 | 56.80m² | 1LDK / 7階 | 2022年2月〜2022年3月 |
| 16.7万円 / 月 | 70.30m² | 2LDK / 28階 | 2021年3月〜2022年2月 |
| 12.3万円 / 月 | 50.84m² | 1LDK / 23階 | 2021年11月〜2022年2月 |
| 17.9万円 / 月 | 78.79m² | 3LDK / 18階 | 2021年11月〜2022年2月 |
| 10.6万円 / 月 | 44.23m² | 1DK / 7階 | 2021年12月〜2022年2月 |
| 14.5万円 / 月 | 67.11m² | 2LDK / 16階 | 2022年2月 |
| 11.9万円 / 月 | 50.76m² | 1LDK / 7階 | 2022年2月 |
| 12.2万円 / 月 | 56.80m² | 1LDK / 7階 | 2020年9月〜2022年1月 |
| 16.4万円 / 月 | 70.30m² | 2LDK / 30階 | 2021年9月〜2022年1月 |
| 26.1万円 / 月 | 102.49m² | 3LDK / 31階 | 2021年12月〜2022年1月 |
| 19.7万円 / 月 | 84.04m² | 3LDK / 27階 | 2021年12月〜2022年1月 |
| 14.8万円 / 月 | 70.30m² | 2LDK / 17階 | 2022年1月 |
| 11万円 / 月 | 44.23m² | 1DK / 13階 | 2021年5月〜2021年12月 |
| 16.8万円 / 月 | 67.00m² | 2LDK / 29階 | 2021年8月〜2021年12月 |
| 12.6万円 / 月 | 56.80m² | 2DK / 13階 | 2021年8月〜2021年12月 |
| 27.6万円 / 月 | 109.85m² | 3LDK / 31階 | 2021年9月〜2021年12月 |
| 10.3万円 / 月 | 47.97m² | 1DK / 7階 | 2021年10月〜2021年12月 |
| 12.8万円 / 月 | 50.84m² | 1LDK / 28階 | 2021年11月〜2021年12月 |
| 10.7万円 / 月 | 47.97m² | 1DK / 9階 | 2021年11月〜2021年12月 |
| 12万円 / 月 | 50.76m² | 1LDK / 8階 | 2021年11月〜2021年12月 |
| 16.1万円 / 月 | 69.75m² | 2LDK / 24階 | 2021年12月 |
| 11.8万円 / 月 | 50.84m² | 1LDK / 16階 | 2021年12月 |
| 17.7万円 / 月 | 78.79m² | 3LDK / 15階 | 2021年12月 |
| 12.6万円 / 月 | 56.80m² | 2DK / 12階 | 2021年12月 |
| 12.2万円 / 月 | 50.84m² | 1LDK / 21階 | 2021年8月〜2021年11月 |
| 11.7万円 / 月 | 50.24m² | 1LDK / 13階 | 2021年8月〜2021年11月 |
| 13万円 / 月 | 56.70m² | 2DK / 9階 | 2021年8月〜2021年11月 |
| 14.8万円 / 月 | 61.43m² | 2LDK / 28階 | 2021年9月〜2021年11月 |
| 16万円 / 月 | 67.11m² | 2LDK / 30階 | 2021年10月〜2021年11月 |
| 12.3万円 / 月 | 62.22m² | 2DK / 5階 | 2021年11月 |
| 12.5万円 / 月 | 56.80m² | 2DK / 10階 | 2021年7月〜2021年10月 |
| 11.2万円 / 月 | 50.12m² | 1LDK / 4階 | 2021年7月〜2021年10月 |
| 13.9万円 / 月 | 61.43m² | 2LDK / 21階 | 2021年9月〜2021年10月 |
| 11.7万円 / 月 | 50.00m² | 1DK / 6階 | 2021年10月 |
| 14.7万円 / 月 | 67.11m² | 2LDK / 19階 | 2021年8月〜2021年9月 |
| 12.8万円 / 月 | 56.70m² | 2DK / 8階 | 2021年8月〜2021年9月 |
| 16万円 / 月 | 67.11m² | 2LDK / 30階 | 2021年4月〜2021年8月 |
| 12.8万円 / 月 | 50.84m² | 1LDK / 26階 | 2021年4月〜2021年8月 |
| 13.6万円 / 月 | 69.75m² | 2LDK / 10階 | 2021年6月〜2021年8月 |
| 13.3万円 / 月 | 61.96m² | 2LDK / 11階 | 2021年7月〜2021年8月 |
| 14.8万円 / 月 | 70.30m² | 2LDK / 17階 | 2021年8月 |
| 14万円 / 月 | 75.62m² | 2LDK / 6階 | 2021年8月 |
| 15.4万円 / 月 | 67.11m² | 2LDK / 24階 | 2021年4月〜2021年7月 |
| 18.4万円 / 月 | 78.79m² | 3LDK / 21階 | 2021年5月〜2021年7月 |
| 18万円 / 月 | 84.04m² | 3LDK / 17階 | 2021年5月〜2021年7月 |
| 14.5万円 / 月 | 67.11m² | 2LDK / 17階 | 2021年6月〜2021年7月 |
| 12.4万円 / 月 | 50.84m² | 1LDK / 24階 | 2021年7月 |
| 28.1万円 / 月 | 109.85m² | 3LDK / 32階 | 2021年5月〜2021年6月 |
