ホームズマンション売却マンション査定東京都立川市アバクス立川A棟

アバクス立川A棟 資産価値は中古でいくら?売れない?売却査定で価格推移・相場を知る(無料)

東京都立川市曙町1丁目22-25

参考査定価格 情報更新:2025年3月5日

1,284 万円 18.42m²の部屋

6,105 万円 74.62m²の部屋

簡単
1分

本人/家族の居住用マンションですか?

質問に答えて査定依頼スタート

ホームズくん

LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは

  • 4年連続 訪問査定数 No.1

  • 累計利用者数 1,000万人突破

※不動産会社のミカタ 2024年一括査定サイト訪問査定率ランキング

  • 【外観】

    【外観】

    1/10
  • 【エントランス】

    【エントランス】

    2/10
  • 【駐車場】

    【駐車場】

    3/10
  • 【駐車場】

    【駐車場】

    4/10
  • 【周辺】パークアベニュー 523m

    【周辺】パークアベニュー 523m

    5/10
  • 【周辺】伊勢丹立川店 573m

    【周辺】伊勢丹立川店 573m

    6/10
  • 【周辺】いなげや立川南口店 1012m

    【周辺】いなげや立川南口店 1012m

    7/10
  • 【周辺】ローソン立川曙町一丁目店 235m

    【周辺】ローソン立川曙町一丁目店 235m

    8/10
  • 【周辺】龍生堂薬局立川店 845m

    【周辺】龍生堂薬局立川店 845m

    9/10
  • 【周辺】IKEA立川 1066m

    【周辺】IKEA立川 1066m

    10/10

アバクス立川A棟の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。

リアルな売出し価格・募集賃料を知る 今の市場価格を把握

アバクス立川A棟の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません

階数 間取り図 賃料 / 価格等 専有面積 間取り 主要採光面 募集中ページ
8階 アバクス立川A棟8階5.5万円

賃貸募集中

賃料 5.5万円

18.42m² ワンルーム 物件詳細
6階 アバクス立川A棟6階12.9万円

賃貸募集中

賃料 12.9万円

60.5m² 3DK 物件詳細
5階 アバクス立川A棟5階12.6万円

賃貸募集中

賃料 12.6万円

60.5m² 3DK 物件詳細
4階 アバクス立川A棟4階5.1万円

賃貸募集中

賃料 5.1万円

19.09m² 1K 物件詳細

16社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて 査定依頼スタート

本人 / 家族の居住用マンションですか?

最寄り駅の人気から市場価値を見る 買って住みたい街ランキング2024

首都圏版ランキング
立川駅JR中央線ほか
40

(東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県の1477駅中)

LIFULL HOME'Sに2023年に掲載された売出し物件のうち、実際の検索・問合せ数から算出した、"実際に探されている駅"のランキングです。

実際にニーズの高い駅付近にあるこのマンションは、有利な条件で買い手を見つけられる可能性が高いと考えられます。

住みたい街ランキング 全体結果・総評

アバクス立川A棟は売ったらいくら?参考査定価格

1,284万円 (70万円 / m²) 18.42m²の部屋

6,105万円 (82万円 / m²) 74.62m²の部屋

実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2025年3月5日

アバクス立川A棟周辺の中古マンション価格推移情報

アバクス立川A棟周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
立川市の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。 [情報更新:2025年3月9日]

立川市のマンションの価格は直近の3年間で 9.46%程度 上昇しています。(3年前→2年前:5.97%、 2年前→1年前:3.50%、 1年前→今年:-0.20%

東京都の直近3年間の変動(10.93% )に比べ、同程度の水準です。

価格(万円)

立川市

東京都

16社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて 査定依頼スタート

本人 / 家族の居住用マンションですか?

仲介と買取の違いをチェック

価格の違い

物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。

18.42m²の部屋の場合
売却方法 参考査定価格
仲介 1,284万円
買取 770万円 〜 1,027万円

成約までの期間の違い

買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。

※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します

売却方法 成約までの期間 仲介手数料
仲介 概ね3〜6ヵ月 あり
買取 最短数日 なし※

16社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて 査定依頼スタート

本人 / 家族の居住用マンションですか?

アバクス立川A棟は貸したらいくら?参考賃料

5.08万円 / 月 18.42m²の部屋

21.87万円 / 月 74.62m²の部屋

実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。

アバクス立川A棟の賃料掲載履歴(669件)

アバクス立川A棟の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにアバクス立川A棟が賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。

※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません

賃料 専有面積 間取り/所在階 掲載時期
5.1万円 / 月 18.42m² 1R / 4階 2024年12月〜2025年3月
12.6万円 / 月 60.50m² 3DK / 5階 2025年2月〜2025年3月
5.5万円 / 月 18.42m² 1R / 8階 2025年3月
12.9万円 / 月 60.50m² 3DK / 6階 2025年3月
5.1万円 / 月 19.09m² 1R / 4階 2025年3月
5.7万円 / 月 18.42m² 1K / 10階 2024年8月〜2025年2月
5.5万円 / 月 18.42m² 1R / 8階 2024年8月〜2025年2月
5.1万円 / 月 18.42m² 1K / 4階 2024年12月〜2025年2月
5.6万円 / 月 18.42m² 1R / 9階 2025年1月〜2025年2月
14.5万円 / 月 60.50m² 3DK / 2階 2025年1月〜2025年2月
13.7万円 / 月 60.50m² 3DK / 2階 2024年8月〜2024年12月
5.4万円 / 月 18.42m² 1R / 7階 2024年10月〜2024年12月
5.4万円 / 月 18.42m² 1R / 7階 2024年7月〜2024年11月
5.7万円 / 月 19.09m² 1R / 10階 2024年8月〜2024年11月
5.6万円 / 月 18.42m² 1R / 9階 2024年8月〜2024年11月
13.7万円 / 月 62.70m² 3LDK / 2階 2024年8月〜2024年11月
4.9万円 / 月 18.00m² 1R / 8階 2024年9月
5.3万円 / 月 18.00m² 1R / 10階 2024年5月〜2024年8月
5.2万円 / 月 18.00m² 1R / 9階 2024年5月〜2024年8月
5万円 / 月 18.00m² 1K / 8階 2024年5月〜2024年8月
4.6万円 / 月 18.00m² 1R / 5階 2024年5月〜2024年8月
5万円 / 月 18.00m² 1K / 3階 2024年7月〜2024年8月
4.9万円 / 月 18.00m² 1R / 7階 2024年8月
5.2万円 / 月 18.00m² 1R / 7階 2024年4月〜2024年7月
4.7万円 / 月 19.00m² 1R / 4階 2024年5月〜2024年7月
4.6万円 / 月 19.00m² 1R / 3階 2024年5月〜2024年7月
5万円 / 月 18.00m² 1R / 9階 2024年5月〜2024年6月
5万円 / 月 18.00m² 1R / 5階 2024年3月〜2024年5月
4.6万円 / 月 18.00m² 1R / 3階 2024年4月〜2024年5月
4.7万円 / 月 18.00m² 1R / 2階 2024年5月
4.9万円 / 月 18.00m² 1R / 4階 2024年1月〜2024年4月
5.5万円 / 月 18.00m² 1R / 10階 2024年2月〜2024年4月
5.4万円 / 月 18.00m² 1R / 9階 2024年2月〜2024年4月
5.2万円 / 月 18.00m² 1R / 7階 2024年2月〜2024年4月
5.5万円 / 月 18.00m² 1R / 10階 2024年3月〜2024年4月
4.9万円 / 月 19.00m² 1R / 4階 2024年3月〜2024年4月
4.8万円 / 月 19.00m² 1R / 3階 2024年3月〜2024年4月
5.4万円 / 月 18.00m² 1R / 9階 2024年4月
5.3万円 / 月 18.00m² 1R / 8階 2024年4月
4.8万円 / 月 18.00m² 1R / 5階 2024年4月
4.5万円 / 月 18.00m² 1R / 2階 2024年4月
5.5万円 / 月 18.00m² 1R / 10階 2023年11月〜2024年3月
4.7万円 / 月 18.00m² 1R / 2階 2024年3月
5万円 / 月 19.00m² 1K / 2階 2024年1月〜2024年2月
5.3万円 / 月 18.00m² 1R / 8階 2023年11月〜2024年1月
4.9万円 / 月 18.00m² 1R / 3階 2024年1月
4.5万円 / 月 18.00m² 1R / 3階 2023年12月
4.3万円 / 月 19.00m² 1K / 2階 2023年12月
5万円 / 月 18.00m² 1R / 4階 2023年9月〜2023年11月
4.9万円 / 月 18.00m² 1K / 3階 2023年9月〜2023年11月
5万円 / 月 19.00m² 1K / 2階 2023年9月〜2023年11月
5万円 / 月 19.00m² 1R / 2階 2023年10月〜2023年11月
5万円 / 月 18.00m² 1R / 2階 2023年6月〜2023年10月
5.5万円 / 月 19.00m² 1R / 7階 2023年8月〜2023年10月
5.5万円 / 月 18.00m² 1K / 7階 2023年8月〜2023年10月
5.6万円 / 月 18.00m² 1R / 8階 2023年9月〜2023年10月
5.6万円 / 月 18.00m² 1K / 8階 2023年9月〜2023年10月
13.5万円 / 月 62.00m² 3LDK / 2階 2023年9月〜2023年10月
5万円 / 月 18.00m² 1R / 2階 2023年7月〜2023年9月
5.4万円 / 月 18.00m² 1R / 7階 2023年5月〜2023年8月
4.5万円 / 月 18.00m² 1K / 6階 2023年6月〜2023年8月
4.5万円 / 月 18.00m² 1R / 6階 2023年6月〜2023年8月
4.4万円 / 月 18.00m² 1R / 4階 2023年6月〜2023年8月
15万円 / 月 74.00m² 3LDK / 7階 2023年7月〜2023年8月
14万円 / 月 62.00m² 3LDK / 2階 2023年7月〜2023年8月
5.4万円 / 月 18.00m² 1R / 7階 2023年8月
5.3万円 / 月 18.00m² 1K / 6階 2023年8月
5.2万円 / 月 18.00m² 1R / 4階 2023年8月
5.1万円 / 月 18.00m² 1R / 3階 2023年8月
4.9万円 / 月 18.00m² 1K / 3階 2023年8月
4.5万円 / 月 18.00m² 1R / 7階 2023年6月〜2023年7月
4.5万円 / 月 18.00m² 1R / 6階 2023年6月〜2023年7月
4.5万円 / 月 18.00m² 1K / 3階 2023年6月〜2023年7月
4.9万円 / 月 18.00m² 1R / 4階 2023年1月〜2023年6月
5.3万円 / 月 18.00m² 1K / 8階 2023年2月〜2023年6月
13万円 / 月 60.00m² 3DK / 7階 2023年2月〜2023年6月
5万円 / 月 19.00m² 1K / 5階 2023年2月〜2023年6月
5.2万円 / 月 18.00m² 1R / 9階 2023年5月〜2023年6月
5.4万円 / 月 19.00m² 1K / 7階 2023年5月〜2023年6月
14.5万円 / 月 74.00m² 3LDK / 2階 2023年5月〜2023年6月
5.4万円 / 月 18.00m² 1R / 7階 2023年5月
5.3万円 / 月 18.00m² 1R / 6階 2023年5月
4.9万円 / 月 19.00m² 1R / 6階 2023年5月
4.9万円 / 月 18.00m² 1R / 6階 2023年5月
4.7万円 / 月 18.00m² 1R / 4階 2023年5月
4.9万円 / 月 18.00m² 1R / 3階 2023年5月
5.1万円 / 月 18.00m² 1R / 6階 2022年12月〜2023年4月
5万円 / 月 19.00m² 1R / 5階 2023年2月〜2023年4月
5.4万円 / 月 18.00m² 1R / 9階 2023年3月〜2023年4月
5.1万円 / 月 19.00m² 1K / 6階 2023年3月〜2023年4月
4.9万円 / 月 18.00m² 1K / 4階 2023年3月〜2023年4月
5.1万円 / 月 18.00m² 1R / 6階 2022年11月〜2023年3月
5万円 / 月 18.00m² 1K / 5階 2022年11月〜2023年3月
16万円 / 月 74.00m² 3LDK / 4階 2022年10月〜2023年1月
5.3万円 / 月 18.00m² 1R / 10階 2022年11月〜2023年1月
5万円 / 月 19.00m² 1R / 9階 2022年11月
5万円 / 月 19.00m² 1R / 9階 2022年11月
5.2万円 / 月 19.00m² 1K / 9階 2022年7月〜2022年10月
5.2万円 / 月 19.00m² 1R / 9階 2022年8月〜2022年10月
4.9万円 / 月 18.00m² 1R / 4階 2022年6月〜2022年9月
4.9万円 / 月 18.00m² 1R / 2階 2022年7月〜2022年9月
5.2万円 / 月 18.00m² 1R / 9階 2022年5月〜2022年7月
5.2万円 / 月 19.00m² 1K / 10階 2022年4月〜2022年5月
4.8万円 / 月 18.00m² 1K / 5階 2022年4月〜2022年5月
4.6万円 / 月 18.00m² 1K / 3階 2022年4月〜2022年5月
4.4万円 / 月 19.00m² 1R / 2階 2022年4月〜2022年5月
4.7万円 / 月 18.00m² 1R / 5階 2022年4月
5.1万円 / 月 19.09m² 1K / 9階 2021年12月〜2022年3月
4.9万円 / 月 18.42m² 1K / 4階 2021年12月〜2022年3月
5.1万円 / 月 19.09m² 1R / 9階 2022年1月〜2022年3月
5.1万円 / 月 19.09m² 1R / 9階 2022年1月〜2022年3月
5.2万円 / 月 18.42m² 1K / 7階 2022年2月〜2022年3月
5.5万円 / 月 19.09m² 1R / 8階 2022年3月
4.8万円 / 月 18.42m² 1R / 6階 2022年3月
4.8万円 / 月 18.42m² 1K / 6階 2022年3月
4.5万円 / 月 18.42m² 1R / 3階 2022年3月
5万円 / 月 18.42m² 1R / 8階 2022年2月
5.1万円 / 月 18.42m² 1K / 6階 2021年10月〜2022年1月
4.9万円 / 月 18.42m² 1R / 7階 2021年12月〜2022年1月
4.9万円 / 月 19.09m² 1K / 4階 2021年12月〜2022年1月
4.4万円 / 月 19.09m² 1K / 2階 2021年12月〜2022年1月
5.5万円 / 月 18.42m² 1K / 8階 2022年1月
4.8万円 / 月 18.42m² 1K / 3階 2022年1月
5万円 / 月 19.09m² 1R / 5階 2021年9月〜2021年12月
4.8万円 / 月 18.42m² 1R / 3階 2021年10月〜2021年12月
4.7万円 / 月 18.42m² 1K / 2階 2021年10月〜2021年12月
5.4万円 / 月 19.09m² 1R / 9階 2021年12月
6万円 / 月 18.42m² 1R / 6階 2021年9月〜2021年11月
5万円 / 月 18.42m² 1R / 5階 2021年9月〜2021年11月
4.9万円 / 月 18.42m² 1R / 4階 2021年9月〜2021年11月
5.4万円 / 月 19.09m² 1R / 9階 2021年10月〜2021年11月
4.7万円 / 月 18.42m² 1R / 2階 2021年10月〜2021年11月
5.2万円 / 月 18.42m² 1R / 7階 2021年11月
5.2万円 / 月 18.42m² 1K / 7階 2021年11月
4.8万円 / 月 18.42m² 1R / 3階 2021年11月
15.4万円 / 月 74.62m² 3LDK / 3階 2021年5月〜2021年10月
5万円 / 月 19.00m² 1K / 5階 2021年9月〜2021年10月
4.9万円 / 月 18.42m² 1R / 4階 2021年9月〜2021年10月
5.8万円 / 月 18.42m² 1R / 6階 2021年7月〜2021年8月
5.6万円 / 月 18.42m² 1R / 4階 2021年7月〜2021年8月
5.7万円 / 月 19.09m² 1R / 5階 2021年8月
5.7万円 / 月 18.42m² 1K / 5階 2021年8月
5.6万円 / 月 18.42m² 1K / 4階 2021年8月
5万円 / 月 18.42m² 1K / 9階 2021年4月〜2021年6月
5万円 / 月 19.09m² 1K / 4階 2021年4月〜2021年6月
5.5万円 / 月 19.09m² 1R / 10階 2021年5月〜2021年6月
5.3万円 / 月 19.09m² 1K / 8階 2021年5月〜2021年6月
15.7万円 / 月 74.62m² 3LDK / 6階 2021年5月〜2021年6月
4.8万円 / 月 18.42m² 1K / 5階 2021年2月〜2021年5月
5万円 / 月 18.42m² 1K / 9階 2021年4月〜2021年5月
4.5万円 / 月 18.42m² 1K / 3階 2021年1月〜2021年3月
4.4万円 / 月 18.42m² 1R / 2階 2021年1月〜2021年3月
4.9万円 / 月 18.42m² 1K / 9階 2020年12月〜2021年2月
4.8万円 / 月 18.42m² 1K / 7階 2020年12月〜2021年2月
4.9万円 / 月 18.42m² 1K / 7階 2021年2月
5.1万円 / 月 18.42m² 1K / 9階 2020年10月〜2021年1月
4.8万円 / 月 18.42m² 1K / 7階 2020年12月〜2021年1月
4.7万円 / 月 19.09m² 1R / 6階 2020年12月〜2021年1月
4.7万円 / 月 18.42m² 1R / 6階 2021年1月
4.4万円 / 月 18.42m² 1R / 2階 2021年1月
4.9万円 / 月 18.42m² 1K / 3階 2020年10月〜2020年12月
4.8万円 / 月 18.42m² 1K / 2階 2020年10月〜2020年12月
4.5万円 / 月 19.09m² 1R / 9階 2020年11月〜2020年12月
4.9万円 / 月 18.42m² 1K / 6階 2020年11月〜2020年12月
4.9万円 / 月 18.42m² 1R / 6階 2020年11月〜2020年12月
4.4万円 / 月 18.42m² 1R / 5階 2020年11月〜2020年12月
3.9万円 / 月 18.42m² 1R / 2階 2020年11月〜2020年12月
15.4万円 / 月 74.62m² 3LDK / 3階 2020年8月〜2020年11月
4.6万円 / 月 18.42m² 1R / 6階 2020年11月
5万円 / 月 18.42m² 1R / 5階 2020年8月〜2020年10月
5.1万円 / 月 18.42m² 1R / 6階 2020年9月〜2020年10月
4.9万円 / 月 18.42m² 1K / 2階 2020年9月〜2020年10月
5.1万円 / 月 19.09m² 1K / 9階 2020年10月
5.1万円 / 月 18.42m² 1K / 6階 2020年10月
12.9万円 / 月 62.70m² 3LDK / 2階 2020年8月〜2020年9月
5万円 / 月 19.09m² 1R / 3階 2020年3月〜2020年8月
4.9万円 / 月 18.42m² 1K / 2階 2020年4月〜2020年8月
5万円 / 月 18.42m² 1K / 6階 2020年6月〜2020年8月
5.1万円 / 月 18.42m² 1R / 9階 2020年7月〜2020年8月
15.7万円 / 月 74.62m² 3LDK / 3階 2020年7月
13.2万円 / 月 62.70m² 3LDK / 2階 2020年7月
5万円 / 月 18.42m² 1K / 7階 2020年2月〜2020年6月
5万円 / 月 18.42m² 1K / 7階 2020年4月〜2020年6月
5万円 / 月 19.09m² 1K / 7階 2020年4月〜2020年6月
5万円 / 月 18.42m² 1K / 7階 2020年5月〜2020年6月
5万円 / 月 18.42m² 1R / 9階 2020年4月〜2020年5月
4.7万円 / 月 18.42m² 1K / 4階 2019年11月〜2020年3月
4.8万円 / 月 18.42m² 1K / 6階 2019年9月〜2020年2月
5.2万円 / 月 18.42m² 1R / 10階 2019年12月〜2020年2月
4.8万円 / 月 18.42m² 1R / 6階 2020年1月〜2020年2月
4.7万円 / 月 18.42m² 1R / 4階 2020年1月〜2020年2月
4.9万円 / 月 18.42m² 1K / 9階 2019年10月〜2020年1月
5万円 / 月 18.42m² 1R / 9階 2019年12月〜2020年1月
5.1万円 / 月 18.42m² 1K / 9階 2019年12月〜2020年1月
4.9万円 / 月 19.09m² 1K / 7階 2019年12月〜2020年1月
4.7万円 / 月 18.42m² 1K / 5階 2019年9月〜2019年12月
4.6万円 / 月 18.42m² 1R / 4階 2019年11月〜2019年12月
4.8万円 / 月 18.42m² 1K / 7階 2019年8月〜2019年11月
4.8万円 / 月 18.42m² 1K / 6階 2018年12月〜2019年10月
4.9万円 / 月 18.42m² 1R / 9階 2019年7月〜2019年10月
13万円 / 月 74.62m² 3LDK / 7階 2019年2月〜2019年9月
4.8万円 / 月 18.42m² 1R / 6階 2019年4月〜2019年9月
4.7万円 / 月 19.09m² 1K / 5階 2019年5月〜2019年9月
4.9万円 / 月 18.42m² 1R / 9階 2019年3月〜2019年8月
4.7万円 / 月 18.42m² 1R / 5階 2019年8月
4.6万円 / 月 18.42m² 1R / 3階 2019年2月〜2019年7月
4.6万円 / 月 19.09m² 1R / 4階 2019年3月〜2019年7月
4.5万円 / 月 18.42m² 1R / 2階 2019年4月〜2019年7月
4.8万円 / 月 18.42m² 1K / 7階 2019年3月〜2019年6月
4.8万円 / 月 18.42m² 1R / 7階 2018年11月〜2019年5月
4.6万円 / 月 19.09m² 1K / 3階 2019年3月〜2019年5月
5.2万円 / 月 19.09m² 1K / 8階 2019年4月〜2019年5月
4.5万円 / 月 18.42m² 1R / 2階 2019年4月〜2019年5月
4.9万円 / 月 18.42m² 1K / 9階 2018年12月〜2019年4月
4.7万円 / 月 18.42m² 1K / 6階 2019年1月〜2019年4月
4.4万円 / 月 18.42m² 1R / 4階 2019年4月
4.8万円 / 月 19.09m² 1K / 7階 2018年11月〜2019年3月
4.4万円 / 月 18.42m² 1R / 3階 2018年11月〜2019年3月
4.9万円 / 月 19.09m² 1R / 8階 2018年12月〜2019年3月
4.7万円 / 月 19.09m² 1K / 6階 2018年12月〜2019年3月
4.8万円 / 月 18.42m² 1K / 8階 2019年1月〜2019年3月
4.7万円 / 月 19.09m² 1R / 6階 2019年1月〜2019年3月
4.6万円 / 月 18.42m² 1R / 5階 2019年1月〜2019年3月
4.4万円 / 月 18.42m² 1R / 5階 2019年2月〜2019年3月
4.7万円 / 月 18.42m² 1K / 4階 2019年3月
4.4万円 / 月 18.42m² 1K / 5階 2018年11月〜2019年2月
4.4万円 / 月 18.42m² 1R / 4階 2018年11月〜2019年2月
4.9万円 / 月 18.42m² 1R / 9階 2018年12月〜2019年2月
4.4万円 / 月 18.42m² 1K / 2階 2018年12月〜2019年2月
10.8万円 / 月 62.70m² 3LDK / 5階 2018年8月〜2019年1月
5.2万円 / 月 18.42m² 1R / 10階 2018年10月〜2019年1月
4.9万円 / 月 18.42m² 1R / 8階 2018年12月〜2019年1月
4.5万円 / 月 18.42m² 1K / 6階 2018年11月〜2018年12月
5.2万円 / 月 18.42m² 1R / 8階 2018年8月〜2018年11月
4.9万円 / 月 18.42m² 1R / 6階 2018年8月〜2018年11月
5.2万円 / 月 19.09m² 1K / 9階 2018年9月〜2018年11月
5.2万円 / 月 19.09m² 1R / 8階 2018年9月〜2018年11月
4.4万円 / 月 18.42m² 1R / 6階 2018年11月
4.6万円 / 月 18.42m² 1K / 2階 2018年7月〜2018年10月
4.8万円 / 月 18.42m² 1R / 6階 2018年9月〜2018年10月
4.8万円 / 月 18.42m² 1K / 5階 2018年9月〜2018年10月
4.7万円 / 月 18.42m² 1K / 4階 2018年9月〜2018年10月
4.7万円 / 月 18.42m² 1R / 3階 2018年10月
4.8万円 / 月 18.42m² 1K / 9階 2018年4月〜2018年8月
4.8万円 / 月 18.42m² 1K / 3階 2018年6月〜2018年8月
4.8万円 / 月 19.09m² 1R / 6階 2018年2月〜2018年7月
4.5万円 / 月 18.42m² 1K / 3階 2018年3月〜2018年7月
4.9万円 / 月 18.42m² 1R / 10階 2018年4月〜2018年6月
4.9万円 / 月 18.42m² 1K / 10階 2018年5月〜2018年6月
4.7万円 / 月 18.42m² 1R / 7階 2018年5月〜2018年6月
4.4万円 / 月 19.09m² 1K / 2階 2018年2月〜2018年4月
4.8万円 / 月 19.09m² 1K / 7階 2018年3月〜2018年4月
4.4万円 / 月 18.42m² 1R / 2階 2018年3月〜2018年4月
4.9万円 / 月 18.42m² 1R / 10階 2018年4月
4.5万円 / 月 18.42m² 1R / 3階 2018年4月
4.4万円 / 月 18.42m² 1K / 3階 2017年11月〜2018年3月
4.8万円 / 月 18.42m² 1K / 10階 2018年3月
4.5万円 / 月 19.09m² 1K / 5階 2017年10月〜2018年2月
4.8万円 / 月 18.42m² 1R / 9階 2018年1月〜2018年2月
4.5万円 / 月 18.42m² 1R / 7階 2018年1月〜2018年2月
4.8万円 / 月 18.42m² 1R / 7階 2018年1月〜2018年2月
4.3万円 / 月 19.09m² 1R / 2階 2018年1月〜2018年2月
5万円 / 月 18.42m² 1R / 10階 2018年2月
4.5万円 / 月 18.42m² 1K / 6階 2018年2月
4.8万円 / 月 18.42m² 1K / 10階 2017年9月〜2018年1月
4.9万円 / 月 19.09m² 1R / 9階 2017年10月〜2018年1月
4.7万円 / 月 18.42m² 1K / 9階 2017年11月〜2018年1月
4.9万円 / 月 19.09m² 1K / 9階 2017年11月〜2018年1月
4.5万円 / 月 18.42m² 1R / 6階 2017年11月〜2018年1月
4.7万円 / 月 18.42m² 1R / 6階 2018年1月
4.9万円 / 月 18.42m² 1K / 9階 2017年10月〜2017年12月
5.1万円 / 月 18.42m² 1R / 9階 2017年12月
4.8万円 / 月 18.42m² 1R / 7階 2017年12月
4.9万円 / 月 18.42m² 1K / 7階 2017年12月
4.9万円 / 月 18.42m² 1K / 7階 2017年12月
4.5万円 / 月 18.42m² 1K / 6階 2017年12月
4.8万円 / 月 18.42m² 1K / 6階 2017年12月
4.7万円 / 月 18.42m² 1K / 6階 2017年11月
4.9万円 / 月 18.42m² 1R / 9階 2017年10月
10.9万円 / 月 62.70m² 3LDK / 4階 2017年6月〜2017年9月
4.7万円 / 月 18.42m² 1R / 9階 2017年8月〜2017年9月
5.2万円 / 月 18.42m² 1R / 9階 2017年8月〜2017年9月
4.5万円 / 月 18.42m² 1K / 6階 2017年8月〜2017年9月
4.8万円 / 月 18.42m² 1R / 6階 2017年8月〜2017年9月
4.6万円 / 月 18.42m² 1R / 7階 2017年9月
4.9万円 / 月 18.42m² 1R / 7階 2017年7月〜2017年8月
4.5万円 / 月 18.42m² 1K / 4階 2015年6月〜2017年7月
4.7万円 / 月 18.42m² 1R / 4階 2017年3月〜2017年7月
4.9万円 / 月 18.42m² 1R / 7階 2017年5月〜2017年7月
4.8万円 / 月 18.42m² 1K / 6階 2017年5月〜2017年7月
4.7万円 / 月 18.42m² 1K / 4階 2017年6月〜2017年7月
4.5万円 / 月 18.42m² 1R / 4階 2017年3月〜2017年6月
11.2万円 / 月 62.70m² 3LDK / 7階 2017年1月〜2017年5月
5万円 / 月 18.42m² 1R / 8階 2017年2月〜2017年5月
4.8万円 / 月 18.42m² 1K / 5階 2017年3月〜2017年5月
4.5万円 / 月 18.42m² 1R / 2階 2017年4月〜2017年5月
4.8万円 / 月 19.09m² 1K / 7階 2017年5月
10.5万円 / 月 60.50m² 3LDK / 6階 2017年5月
4.3万円 / 月 18.42m² 1K / 2階 2017年5月
11万円 / 月 60.50m² 3DK / 6階 2017年2月〜2017年4月
5.2万円 / 月 18.42m² 1K / 9階 2017年3月〜2017年4月
4.5万円 / 月 18.42m² 1R / 2階 2017年3月〜2017年4月
5万円 / 月 19.09m² 1R / 7階 2017年4月
4.5万円 / 月 18.42m² 1K / 6階 2017年4月
5万円 / 月 18.42m² 1R / 10階 2017年1月〜2017年3月
5万円 / 月 18.42m² 1R / 9階 2017年1月〜2017年3月
4.5万円 / 月 19.09m² 1R / 5階 2017年1月〜2017年3月
4.9万円 / 月 18.42m² 1K / 7階 2017年2月〜2017年3月
4.8万円 / 月 18.42m² 1R / 5階 2017年2月〜2017年3月
4.7万円 / 月 18.42m² 1K / 5階 2017年2月〜2017年3月
4.6万円 / 月 18.42m² 1R / 3階 2016年12月〜2017年2月
4.9万円 / 月 19.09m² 1R / 8階 2017年1月〜2017年2月
4.3万円 / 月 18.42m² 1R / 2階 2016年9月〜2017年1月
11.1万円 / 月 60.50m² 3DK / 7階 2016年11月〜2017年1月
5.2万円 / 月 18.42m² 1K / 10階 2016年3月〜2016年12月
4.9万円 / 月 19.09m² 1R / 8階 2016年12月
4.7万円 / 月 19.09m² 1R / 5階 2016年12月
4.5万円 / 月 18.42m² 1K / 2階 2016年12月
4.4万円 / 月 18.42m² 1R / 3階 2016年10月〜2016年11月
4.9万円 / 月 18.42m² 1R / 9階 2016年11月
5万円 / 月 19.09m² 1R / 9階 2016年11月
5.2万円 / 月 18.42m² 1R / 9階 2016年11月
11.4万円 / 月 60.50m² 3DK / 6階 2016年7月〜2016年10月
4.7万円 / 月 18.42m² 1R / 8階 2016年8月〜2016年10月
4.7万円 / 月 18.42m² 1K / 9階 2016年9月〜2016年10月
11.6万円 / 月 60.50m² 3DK / 7階 2016年9月〜2016年10月
4.6万円 / 月 18.42m² 1R / 5階 2016年8月〜2016年9月
4.4万円 / 月 18.42m² 1R / 3階 2016年8月〜2016年9月
4.5万円 / 月 19.09m² 1K / 7階 2016年9月
4.6万円 / 月 19.09m² 1R / 6階 2016年9月
4.4万円 / 月 19.09m² 1R / 4階 2016年9月
4.9万円 / 月 18.42m² 1K / 9階 2016年5月〜2016年8月
5万円 / 月 19.09m² 1R / 9階 2016年5月〜2016年8月
4.6万円 / 月 18.42m² 1R / 6階 2016年6月〜2016年8月
4.5万円 / 月 19.09m² 1K / 4階 2016年6月〜2016年8月
