この物件の参考査定価格で計算
この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。
※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません
神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57-2
参考査定価格 情報更新:2024年10月5日
7,603 万円 44.03m²の部屋
〜2 億 6,436 万円 129.1m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
3年連続 訪問査定数 No.1※
累計利用者数 1,000万人突破
※不動産会社のミカタ 2023年一括査定サイト訪問査定率ランキング
ザ・タワー横浜北仲の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
ザ・タワー横浜北仲の売却に役立つ情報をチェック!
ザ・タワー横浜北仲の売却に強い不動産会社を紹介します。
高く売りたい、早く売りたいなどの希望をかなえ、売却を成功に導く一番の要因は、不動産会社+担当者の力量です。
最低3社~5社には査定依頼をして話を聞き、ご自身に合う不動産会社と信頼できる担当者を見つけてください。
ザ・タワー横浜北仲から近い順に表示しています
不動産のオーダーメイドコンサルティング
土地、注文住宅、中古マンション、分譲住宅、賃貸物件、投資用不動産まで、あらゆる分野でのご売却相談が可能です。龍リアルエステートは「オーダーメイドコンサルティング」だから、あなたのご要望・条件をしっかり反映した、あなたのためだけのご売却プランをご提案することが可能です。
お客様に寄り添うことをモットーに
横浜市中区の野毛でお客様に寄り添うことをモットーとする不動産会社です。不動産を売却されたいお客様は様々なご事情や不安を抱えているかと思います。住み替えや引っ越しの相談、解体のご要望などにも対応します。
VR売却!経験豊富なスタッフが対応します
「手狭になってきて、もっと広い家に買い替えたい」「通勤が不便だから、会社の近くのマンションが欲しい」など!ご売却も、ご購入も経験豊富な担当者が確実にサポート致します!ベンチャー企業ならではのスピード対応、お住まい中もVR売却で家具等CG加工できますのでプライバシーも守られます。
オンライン面談特化の人想いな不動産会社
当社の代表は、前職にて約2年間で500組以上のオンライン面談を実施して参りました。その経験から、分かりやすく作り込んだ資料とともに購入、売却ともにご説明させていただきます。多角的で総合的なコンサルティング提案により、お客様とともに人生のパートナーとして最幸の未来を創造することをお約束いたします。
素直に正直に、不動産取引のエキスパート
はじめまして、SUNAO REALTY株式会社と申します。
大切な資産の売却は、是非プロにお任せください。
SUNAO REALTYでは、業界経験10年以上のスタッフがご対応いたします。
今までの経験を活用してお客様がご納得いくお取引をさせていただきます。
「売却に特化」した専門チームが対応します
売却に特化した専門チームがあると、お客様のことを第一に考えた営業活動ができます。豊富な経験知識から事前にトラブルを防ぎ、安心安全な売却活動が実現できます。さらに、専門知識を活かした多様な売却方法のご提案ができます。
少しでも高く少しでも早い売却を目指します
売主様の大切な資産を、少しでも高く、少しでも早く売却させるための取組みとして「売却の窓口」を作りました。購入される買主様へのメリットを多くし、売主様の資産価値を最大限に高め、売却を成功させます。
地元に強いセンチュリー21
南区・中区・磯子区等、横浜に強いセンチュリー21です。
多彩な売却システム、専門スタッフが対応
物件の査定、魅力を最大限引き出す販売活動、ご契約からお引渡しまで、当社の流通ネットワークを駆使し、他社にはない多彩な売却システムにて、より早く、より高く、より安全に取引を行えるようサポートさせて頂きます。中小・大手での幅広い経験を生かし、私、清水がご担当いたします。まずはお気軽にご相談ください。
顧客満足度92.8%ご要望にお応えします
不動産の価格査定・ご売却は当社ご相談ください!マンションはもちろん一戸建てや土地、収益不動産の取扱い実績も豊富にございます。売買仲介だけでなく買取やリースバック査定も同時対応可能です。親切丁寧なスタッフが豊富な経験と知識でお客様をサポート。Web売却査定も行っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい
マンション売却・買いかえならオークラヤへ
1982年の設立以来、首都圏の既存住宅、特にマンションの売買を中心とした事業とリノベーションに いち早く取り組んでまいりました。豊富な取引の実績とノウハウで、安心・安全なお取引を実現します。ご売却が初めてのお客さまもお買いかえによるご売却をご検討中のお客さまも、まずはお気軽にご相談ください。
「住まいとくらしのパートナー」を目指して
大京穴吹不動産はお客さまの大切な不動産に関する多様なニーズに対し、全国ネットでトータルにサポートする体制を築いています。ご売却希望のお客さまに的確な不動産価格査定や中古物件市場動向等の資料を参考に、ご納得いただける売却活動を展開いたします。
創業40年の信頼と実績でサポートします
高松コンストラクショングループ(東証プライム上場)の安心と信頼。創業40年以上の実績でお客様の満足にお応えいたします。売主様がご納得した売却方法には高評価をいただいております。地域に密着したご売却は是非お任せください。
横浜市内の不動産売却はお任せ下さい!
「すべての不動産にベストなパートナーを」
売却専門の担当者がお客様の大切な資産を「高く・早く・安全に」細やかなサポートをさせていただきます。是非、NIKKEI PARTNERSにお任せ下さい!
創業28年、誠心誠意サポートいたします。
どんな物件もお断りしません
ほぼ一人でやっている不動産会社です。知名度ゼロ、看板力ゼロですが、だからこそ「丁寧な接客」ができます。不動産業界25年超の経験でお客様に寄り添いながらベストなご提案をいたします。特に「借地」「底地」はお任せください!
創業53年地域密着につき精通しております
創業から52年を超え多くの成約実績もあり、地域ごとに専属の担当がおります。ご希望の日時をご指定頂けましたら訪問査定にお伺い致します。売買賃貸同時査定や現況買取、先行リフォーム支援など、通常の仲介売却以外のご提案も可能です。横浜エリアでの売却サポートには自信があります。ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。
創業48年!住まいのワンストップサービス
横浜・湘南・横須賀エリアの不動産ご売却は、創業48年のウスイホームにお任せください!オンライン面談も可能ですので、ご自宅からでもお気軽にご相談いただけます。
■2013年度〜2022年度の10年連続で、神奈川県内における不動産代理・仲介業で年間売上第一位を達成
頑なにお客様主義宣言、一途にお客様満足を
全国に約900店舗あるセンチュリー21加盟店。その中でも成績優秀店舗(上位2〜3%)にしか贈られない『センチュリオン』を開業以来獲得し続けてきた当社。
センチュリー21という大きなネットワーク、当社が培ってきた今までの販売実績を駆使し、お客様のご売却活動に全力を尽くさせて頂きます。
大手不動産会社の店長経験のあるスタッフ
当社は、川崎・横浜エリアにて不動産売買を中心に仲介、販売、買取の不動産業務を行っている地域に密着した不動産会社です。
大手不動産会社の店舗責任者を歴任し、1,000件以上の売買を仲介した実績を持つスタッフが対応いたします。
お住み替え・相続・買取り等、不動産でお困りの方はお気軽にご相談ください。
不動産売却の専門スタッフが対応します。
つるハウスでは不動産売却を得意としております。不動産の売却理由は『住み替え』『相続』『資産整理』『転勤・転職』など様々です。住み替えはもちろん相続の際の家屋解体工事や、残置物の処分、住宅に関わるものはトータルサポートさせていただきます。大切な不動産の売却をご検討なら、まずはつるハウスへご相談ください
正しい業務姿勢を順守。お客様を守ります。
弊社は不動産のよろず屋です。
水面下だけで売却したい、高く売りたい、ご要望をお伝えください。
女性のお客様、対応も女性がします。
高圧的な営業、押しの強い営業はしません。
ただの人生相談でも構いません。
土地、建物にまつわることでも構いません。
ぜひ一度、無料相談を試してください。
売買ノウハウで述べ2.5万人以上サポート
弊社は、お客様の状況に合わせて、安心・安全に不動産の売却をサポートします。大手リノベーション企業ならではの独自の販売網を活用して、中古マンションの購入を検討中のお客様に、SNSやメルマガを通じて年間266万人にご案内しています。マンションのスムーズな売却をお考えの方は、ご気軽にご相談ください。
25社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
質問に答えて査定依頼スタート
本人/家族の居住用マンションですか?
ザ・タワー横浜北仲の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
階数 | 間取り図 | 賃料 / 価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 | 募集中ページ |
---|---|---|---|---|---|---|
26階 |
|
売出し中 価格1億8,280万円 |
68.6m² | 2LDK | 北西 | 物件詳細 |
11階 |
|
売出し中 価格1億3,000万円 |
67.82m² | 2LDK | 南東 | 物件詳細 |
23階 |
|
賃貸募集中 賃料55万円 |
83.13m² | 2LDK | 南東 | 物件詳細 |
23階 |
|
賃貸募集中 賃料40万円 |
80.09m² | 3LDK | 北西 | 物件詳細 |
9階 |
|
賃貸募集中 賃料37万円 |
73.22m² | 2LDK | 北西 | 物件詳細 |
参考査定価格情報更新:2024年10月5日
7,603万円44.03m²の部屋173万円 / m²
〜2億6,436万円129.1m²の部屋205万円 / m²
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
同じ地域(横浜市中区北仲通)の専有面積40m²
/ 築10年、15年、20年、25年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。
平均価格 (横浜市中区北仲通 / 専有面積:40m² ) |
変化割合 | |
---|---|---|
築6年(現在) | 7,458万円 | 100% |
築10年(4年後) | 7,165万円 | 96.1% |
築15年(9年後) | 6,797万円 | 91.1% |
築20年(14年後) | 6,429万円 | 86.2% |
築25年(19年後) | 6,060万円 | 81.3% |
この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。
※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません
参考査定価格 | 変化割合 | |
---|---|---|
現在(築6年) | 7,603万円 | 100% |
4年後(築10年) | 7,304万円 | 96.1% |
9年後(築15年) | 6,929万円 | 91.1% |
14年後(築20年) | 6,553万円 | 86.2% |
19年後(築25年) | 6,178万円 | 81.3% |
このマンションと、横浜市中区北仲通の築6年 / 専有面積40m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。
7,603万円 (44.03m²)の部屋の場合、 周辺のマンションの平均価格よりも7% 低いです。
このマンション | 周辺のマンション |
---|---|
173万円 / m² | 186万円 / m² |
25社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
質問に答えて査定依頼スタート
本人/家族の居住用マンションですか?
売出し価格の掲載履歴から、売却相場を予想できます。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにザ・タワー横浜北仲が売出し物件として掲載された時点の情報を、
履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
価格 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
---|---|---|---|
1億8,500万円 | 78.00m² | 3LDK / -階 | 2024年7月〜2024年10月 |
1億3,000万円 | 67.82m² | 2LDK / -階 | 2024年10月 |
2億3,000万円 | 80.00m² | 2LDK / 39階 | 2024年6月〜2024年9月 |
1億9,800万円 | 80.00m² | 3LDK / 21階 | 2024年7月〜2024年9月 |
1億5,800万円 | 60.00m² | 2LDK / 32階 | 2024年3月〜2024年8月 |
1億7,500万円 | 74.00m² | 2LDK / 33階 | 2024年5月〜2024年7月 |
2億1,800万円 | 80.00m² | 3LDK / 21階 | 2024年6月 |
1億5,980万円 | 81.00m² | 3LDK / -階 | 2024年4月〜2024年5月 |
2億2,980万円 | 80.00m² | 3LDK / 42階 | 2024年1月〜2024年3月 |
1億6,980万円 | 81.00m² | 3LDK / -階 | 2024年1月〜2024年3月 |
1億6,800万円 | 83.00m² | 2LDK / 29階 | 2024年2月〜2024年3月 |
1億9,800万円 | 83.00m² | 2LDK / 29階 | 2023年12月〜2024年1月 |
1億7,480万円 | 81.00m² | 3LDK / -階 | 2023年12月 |
1億1,700万円 | 54.00m² | 1LDK / 40階 | 2022年10月〜2023年3月 |
1億1,000万円 | 61.00m² | 1LDK / 24階 | 2023年2月〜2023年3月 |
1億2,980万円 | 63.00m² | 2LDK / 43階 | 2022年10月〜2023年2月 |
1億1,000万円 | 64.00m² | 2LDK / 29階 | 2022年12月〜2023年2月 |
1億5,800万円 | 81.00m² | 2LDK / 43階 | 2023年2月 |
1億1,660万円 | 61.00m² | 1LDK / 24階 | 2022年10月〜2023年1月 |
1億5,800万円 | 81.00m² | 2LDK / 43階 | 2022年11月〜2022年12月 |
7,580万円 | 44.00m² | 1LDK / -階 | 2022年11月〜2022年12月 |
8,180万円 | 54.00m² | 1LDK / -階 | 2022年12月 |
1億1,800万円 | 54.00m² | 1LDK / 40階 | 2022年2月〜2022年9月 |
1億3,980万円 | 63.00m² | 2LDK / 43階 | 2022年9月 |
7,680万円 | 44.00m² | 1LDK / 31階 | 2022年9月 |
1億1,500万円 | 63.00m² | 2LDK / 43階 | 2022年6月 |
1億1,500万円 | 67.34m² | 2LDK / 33階 | 2021年12月〜2022年3月 |
1億3,580万円 | 74.47m² | 2LDK / 34階 | 2022年3月 |
1億2,350万円 | 54.45m² | 1LDK / 40階 | 2021年11月〜2022年1月 |
1億990万円 | 60.28m² | 2LDK / 28階 | 2021年12月 |
1億1,900万円 | 67.34m² | 2LDK / 33階 | 2021年10月〜2021年11月 |
1億4,980万円 | 76.45m² | 2LDK / 56階 | 2021年8月〜2021年9月 |
1億990万円 | 60.28m² | 2LDK / 28階 | 2021年6月〜2021年8月 |
1億2,800万円 | 74.03m² | 2LDK / -階 | 2021年4月〜2021年7月 |
1億5,800万円 | 76.45m² | 2LDK / 56階 | 2021年6月〜2021年7月 |
1億2,000万円 | 75.90m² | 2LDK / 21階 | 2021年5月〜2021年6月 |
1億3,700万円 | 83.60m² | 2LDK / 23階 | 2021年4月〜2021年5月 |
2億6,800万円 | 106.44m² | 2LDK / 52階 | 2021年2月〜2021年4月 |
1億4,880万円 | 83.95m² | 2LDK / 40階 | 2021年1月〜2021年3月 |
2億6,800万円 | 106.44m² | 2LDK / 52階 | 2021年2月〜2021年3月 |
9,680万円 | 64.33m² | 2LDK / 41階 | 2021年1月〜2021年2月 |
6,980万円 | 54.45m² | 1LDK / -階 | 2020年12月〜2021年1月 |
1億1,500万円 | 68.60m² | 2LDK / 33階 | 2020年10月〜2020年12月 |
1億80万円 | 64.33m² | 2LDK / 41階 | 2020年11月〜2020年12月 |
2億6,800万円 | 106.44m² | 2LDK / 52階 | 2020年10月〜2020年11月 |
7,790万円 | 64.46m² | 2LDK / 26階 | 2020年10月〜2020年11月 |
1億2,980万円 | 83.95m² | 3LDK / 37階 | 2020年11月 |
1億1,880万円 | 75.62m² | 2LDK / 36階 | 2020年11月 |
1億1,880万円 | 75.62m² | 2LDK / 36階 | 2020年11月 |
1億1,500万円 | 68.60m² | 2LDK / 33階 | 2020年11月 |
7,790万円 | 64.46m² | 2LDK / 26階 | 2020年11月 |
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
売却方法 | 参考査定価格 |
---|---|
仲介 | 7,603万円 |
買取 | 4,562万円 〜 6,082万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
---|---|---|
仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
買取 | 最短数日 | なし※ |
25社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
質問に答えて査定依頼スタート
本人/家族の居住用マンションですか?
参考賃料(月額)情報更新:2024年10月5日
24.42万円44.03m²の部屋
〜80.58万円129.1m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
ザ・タワー横浜北仲の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにザ・タワー横浜北仲が賃貸物件として掲載された時点の情報を、
履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
---|---|---|---|
78万円 / 月 | 85.24m² | 3LDK / 56階 | 2024年5月〜2024年10月 |
38.5万円 / 月 | 73.22m² | 1LDK / 32階 | 2024年9月〜2024年10月 |
55万円 / 月 | 83.13m² | 2LDK / 23階 | 2024年9月〜2024年10月 |
22.2万円 / 月 | 44.03m² | 1LDK / 19階 | 2024年10月 |
33万円 / 月 | 65.65m² | 2LDK / 14階 | 2024年10月 |
37万円 / 月 | 73.22m² | 2LDK / -階 | 2024年10月 |
24.9万円 / 月 | 67.34m² | 2LDK / -階 | 2024年7月〜2024年9月 |
45万円 / 月 | 83.00m² | 2LDK / 21階 | 2024年8月〜2024年9月 |
40万円 / 月 | 61.21m² | 2LDK / 39階 | 2024年9月 |
50.3万円 / 月 | 83.60m² | 2LDK / 29階 | 2024年9月 |
29万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 18階 | 2024年9月 |
44万円 / 月 | 83.00m² | 2LDK / 29階 | 2024年5月〜2024年8月 |
31.9万円 / 月 | 60.00m² | 2LDK / 32階 | 2024年6月〜2024年8月 |
104.5万円 / 月 | 125.00m² | 2LDK / 58階 | 2024年7月〜2024年8月 |
38万円 / 月 | 81.00m² | 3LDK / 19階 | 2024年7月〜2024年8月 |
33万円 / 月 | 65.00m² | 2LDK / 15階 | 2024年7月〜2024年8月 |
62万円 / 月 | 80.00m² | 2LDK / 37階 | 2024年8月 |
35.9万円 / 月 | 75.00m² | 2LDK / -階 | 2024年8月 |
62万円 / 月 | 88.00m² | 2LDK / 56階 | 2024年1月〜2024年7月 |
63万円 / 月 | 91.00m² | 2LDK / 52階 | 2024年5月〜2024年7月 |
24万円 / 月 | 44.00m² | 1LDK / 38階 | 2024年6月〜2024年7月 |
35万円 / 月 | 66.00m² | 2LDK / 19階 | 2024年6月〜2024年7月 |
23万円 / 月 | 44.00m² | 1LDK / 16階 | 2024年6月〜2024年7月 |
36.9万円 / 月 | 75.00m² | 2LDK / -階 | 2024年6月〜2024年7月 |
35万円 / 月 | 75.00m² | 3LDK / -階 | 2024年7月 |
110万円 / 月 | 125.00m² | 2LDK / 58階 | 2024年5月〜2024年6月 |
36万円 / 月 | 61.00m² | 2LDK / 36階 | 2024年5月〜2024年6月 |
56万円 / 月 | 81.00m² | 2LDK / 43階 | 2024年6月 |
33.5万円 / 月 | 68.00m² | 1LDK / 24階 | 2024年6月 |
29.5万円 / 月 | 66.00m² | 2LDK / -階 | 2024年6月 |
35.9万円 / 月 | 60.00m² | 2LDK / 32階 | 2024年2月〜2024年5月 |
23万円 / 月 | 44.00m² | 1R / 39階 | 2024年3月〜2024年5月 |
37.4万円 / 月 | 75.00m² | 2LDK / -階 | 2024年3月〜2024年5月 |
36万円 / 月 | 75.00m² | 3LDK / -階 | 2024年3月〜2024年5月 |
34.5万円 / 月 | 68.00m² | 1LDK / 24階 | 2024年4月〜2024年5月 |
58万円 / 月 | 83.00m² | 3LDK / 42階 | 2024年5月 |
31万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 37階 | 2024年5月 |
32万円 / 月 | 66.00m² | 2LDK / 28階 | 2024年5月 |
24万円 / 月 | 44.00m² | 1LDK / 25階 | 2024年5月 |
35万円 / 月 | 74.00m² | 2LDK / 23階 | 2024年5月 |
21.5万円 / 月 | 44.00m² | 1LDK / 21階 | 2024年5月 |
28.9万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 19階 | 2024年5月 |
31万円 / 月 | 66.00m² | 2LDK / -階 | 2024年5月 |
30万円 / 月 | 66.00m² | 2LDK / -階 | 2024年5月 |
23万円 / 月 | 44.00m² | 1LDK / -階 | 2024年5月 |
60万円 / 月 | 83.00m² | 3LDK / 42階 | 2023年9月〜2024年4月 |
32万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 37階 | 2023年12月〜2024年4月 |
69万円 / 月 | 91.00m² | 2LDK / 52階 | 2024年1月〜2024年4月 |
125万円 / 月 | 125.00m² | 2LDK / 58階 | 2024年2月〜2024年4月 |
24万円 / 月 | 44.00m² | 1LDK / -階 | 2024年2月〜2024年4月 |
28万円 / 月 | 44.00m² | 1R / 39階 | 2024年3月〜2024年4月 |
34万円 / 月 | 66.00m² | 2LDK / 28階 | 2024年3月〜2024年4月 |
23.5万円 / 月 | 44.00m² | 1LDK / 14階 | 2024年3月〜2024年4月 |
30万円 / 月 | 64.00m² | 2LDK / -階 | 2024年3月〜2024年4月 |
41.5万円 / 月 | 74.00m² | 2LDK / -階 | 2024年3月〜2024年4月 |
29.9万円 / 月 | 64.00m² | 2LDK / -階 | 2024年3月〜2024年4月 |
48万円 / 月 | 83.00m² | 2LDK / 29階 | 2024年4月 |
22万円 / 月 | 44.00m² | 1LDK / 21階 | 2024年4月 |
31.5万円 / 月 | 66.00m² | 2LDK / -階 | 2024年4月 |
120万円 / 月 | 129.00m² | 2LDK / 56階 | 2023年12月〜2024年3月 |
23.5万円 / 月 | 44.00m² | 1K / 20階 | 2024年1月〜2024年3月 |
37.4万円 / 月 | 75.00m² | 1LDK / -階 | 2024年1月〜2024年3月 |
40万円 / 月 | 78.00m² | 3LDK / 44階 | 2024年2月〜2024年3月 |
39.5万円 / 月 | 75.00m² | 2LDK / 23階 | 2024年2月〜2024年3月 |
33万円 / 月 | 66.00m² | 2LDK / -階 | 2024年2月〜2024年3月 |
21万円 / 月 | 44.00m² | 1LDK / -階 | 2024年2月〜2024年3月 |
28万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 35階 | 2024年3月 |
50万円 / 月 | 83.00m² | 2LDK / 29階 | 2024年3月 |
35万円 / 月 | 68.00m² | 2LDK / 19階 | 2024年3月 |
23.5万円 / 月 | 44.00m² | 1LDK / 17階 | 2024年3月 |
30万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 35階 | 2024年1月〜2024年2月 |
30万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 29階 | 2024年1月〜2024年2月 |
34.5万円 / 月 | 64.00m² | 2LDK / -階 | 2024年1月〜2024年2月 |
32万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 36階 | 2024年2月 |
28万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 25階 | 2024年2月 |
43.5万円 / 月 | 74.00m² | 2LDK / -階 | 2024年2月 |
35万円 / 月 | 73.00m² | 2LDK / -階 | 2023年11月〜2024年1月 |
140万円 / 月 | 125.00m² | 2LDK / 58階 | 2023年12月〜2024年1月 |
35万円 / 月 | 73.00m² | 2LDK / -階 | 2023年12月〜2024年1月 |
47万円 / 月 | 78.00m² | 3LDK / 44階 | 2024年1月 |
36万円 / 月 | 61.00m² | 2LDK / 40階 | 2024年1月 |
22万円 / 月 | 44.00m² | 1LDK / -階 | 2024年1月 |
77万円 / 月 | 91.00m² | 2LDK / 52階 | 2023年9月〜2023年12月 |
37万円 / 月 | 68.00m² | 2LDK / 38階 | 2023年12月 |
48.8万円 / 月 | 82.00m² | 3LDK / 27階 | 2023年12月 |
33万円 / 月 | 61.00m² | 2LDK / 25階 | 2023年12月 |
24.5万円 / 月 | 44.00m² | 1K / 20階 | 2023年12月 |
37.9万円 / 月 | 75.00m² | 1LDK / -階 | 2023年12月 |
34.8万円 / 月 | 67.00m² | 2LDK / -階 | 2023年7月〜2023年11月 |
78万円 / 月 | 85.00m² | 3LDK / 56階 | 2023年8月〜2023年11月 |
49万円 / 月 | 83.00m² | 2LDK / 26階 | 2023年9月〜2023年11月 |
35万円 / 月 | 73.00m² | 2LDK / -階 | 2023年9月〜2023年11月 |
49万円 / 月 | 82.00m² | 3LDK / 27階 | 2023年10月〜2023年11月 |
32.5万円 / 月 | 61.00m² | 2LDK / 21階 | 2023年10月〜2023年11月 |
26.5万円 / 月 | 44.00m² | 1K / 20階 | 2023年10月〜2023年11月 |
125万円 / 月 | 125.00m² | 2LDK / 58階 | 2023年11月 |
130万円 / 月 | 129.00m² | 2LDK / 56階 | 2023年11月 |
55万円 / 月 | 80.00m² | 3LDK / 42階 | 2023年11月 |
36万円 / 月 | 61.00m² | 2LDK / 40階 | 2023年11月 |
35.5万円 / 月 | 68.00m² | 2LDK / 38階 | 2023年11月 |
30万円 / 月 | 64.00m² | 2LDK / 14階 | 2023年11月 |
38.8万円 / 月 | 75.00m² | 1LDK / -階 | 2023年11月 |
60万円 / 月 | 80.00m² | 3LDK / 42階 | 2023年3月〜2023年10月 |
145万円 / 月 | 125.00m² | 2LDK / 58階 | 2023年7月〜2023年10月 |
135万円 / 月 | 129.00m² | 2LDK / 56階 | 2023年8月〜2023年10月 |
49万円 / 月 | 80.00m² | 2LDK / 44階 | 2023年9月〜2023年10月 |
37万円 / 月 | 68.00m² | 2LDK / 38階 | 2023年9月〜2023年10月 |
33万円 / 月 | 65.00m² | 2LDK / 35階 | 2023年9月〜2023年10月 |
33万円 / 月 | 60.00m² | 2LDK / 29階 | 2023年9月〜2023年10月 |
30万円 / 月 | 60.00m² | 2LDK / 26階 | 2023年9月〜2023年10月 |
32.5万円 / 月 | 61.00m² | 2LDK / 23階 | 2023年7月〜2023年9月 |
25万円 / 月 | 44.00m² | 1LDK / 25階 | 2023年8月〜2023年9月 |
31万円 / 月 | 61.00m² | 2LDK / -階 | 2023年8月〜2023年9月 |
22.5万円 / 月 | 44.00m² | 1LDK / -階 | 2023年8月〜2023年9月 |
51万円 / 月 | 82.00m² | 3LDK / 27階 | 2023年9月 |
40万円 / 月 | 67.00m² | 2LDK / 45階 | 2023年6月〜2023年8月 |
37.5万円 / 月 | 68.00m² | 2LDK / 16階 | 2023年6月〜2023年8月 |
30万円 / 月 | 44.00m² | 1LDK / -階 | 2023年6月〜2023年8月 |
36万円 / 月 | 61.00m² | 2LDK / 39階 | 2023年7月〜2023年8月 |
52万円 / 月 | 83.00m² | 2LDK / -階 | 2023年7月〜2023年8月 |
31万円 / 月 | 60.00m² | 2LDK / 26階 | 2023年8月 |
39.8万円 / 月 | 83.00m² | 2LDK / -階 | 2023年8月 |
55万円 / 月 | 81.00m² | 2LDK / 55階 | 2023年4月〜2023年7月 |
38.5万円 / 月 | 73.00m² | 1LDK / 32階 | 2023年6月〜2023年7月 |
31万円 / 月 | 61.00m² | 2LDK / 25階 | 2023年6月〜2023年7月 |
155万円 / 月 | 129.00m² | 2LDK / 56階 | 2023年7月 |
24.5万円 / 月 | 44.00m² | 1LDK / 25階 | 2023年7月 |
27万円 / 月 | 44.00m² | 1LDK / -階 | 2023年7月 |
40万円 / 月 | 82.00m² | 3LDK / -階 | 2023年7月 |
55万円 / 月 | 87.00m² | 2LDK / 45階 | 2023年3月〜2023年6月 |
170万円 / 月 | 129.00m² | 2LDK / 56階 | 2023年4月〜2023年6月 |
39.8万円 / 月 | 83.00m² | 2LDK / -階 | 2023年4月〜2023年6月 |
150万円 / 月 | 125.00m² | 2LDK / 58階 | 2023年5月〜2023年6月 |
49.8万円 / 月 | 82.00m² | 3LDK / 18階 | 2023年5月〜2023年6月 |
31.5万円 / 月 | 60.00m² | 2LDK / -階 | 2023年6月 |
40万円 / 月 | 75.00m² | 2LDK / 39階 | 2023年3月〜2023年5月 |
29万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 40階 | 2023年4月〜2023年5月 |
29.8万円 / 月 | 66.00m² | 2LDK / 27階 | 2023年4月〜2023年5月 |
39.5万円 / 月 | 82.00m² | 3LDK / -階 | 2023年4月〜2023年5月 |
28.9万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 19階 | 2023年5月 |
30万円 / 月 | 64.00m² | 2LDK / 29階 | 2023年3月〜2023年4月 |
35.3万円 / 月 | 61.00m² | 1LDK / 24階 | 2023年3月〜2023年4月 |
23万円 / 月 | 44.00m² | 1LDK / -階 | 2023年3月〜2023年4月 |
24.5万円 / 月 | 44.00m² | 1LDK / 32階 | 2023年4月 |
36万円 / 月 | 66.00m² | 2LDK / 30階 | 2023年4月 |
69万円 / 月 | 85.00m² | 3LDK / 55階 | 2022年6月〜2023年3月 |
35万円 / 月 | 74.00m² | 2LDK / 23階 | 2023年1月〜2023年3月 |
60万円 / 月 | 80.00m² | 2LDK / 37階 | 2023年2月〜2023年3月 |
38万円 / 月 | 75.00m² | 2LDK / 37階 | 2023年2月〜2023年3月 |
