ホームズマンション売却マンション査定大阪府大阪市東淀川区ビジネス新大阪

ビジネス新大阪はいくらで売れる?売れない?売却査定で価格推移・相場を知る(無料)

大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目1-9

参考査定価格 情報更新:2024年11月5日

332 万円 13m²の部屋

1,359 万円 40.09m²の部屋

簡単
1分

本人/家族の居住用マンションですか?

質問に答えて査定依頼スタート

ホームズくん

LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは

  • 3年連続 訪問査定数 No.1

  • 累計利用者数 1,000万人突破

※不動産会社のミカタ 2023年一括査定サイト訪問査定率ランキング

ビジネス新大阪の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

ビジネス新大阪の売却に強い不動産会社 16社

ビジネス新大阪の売却に強い不動産会社を紹介します。
高く売りたい、早く売りたいなどの希望をかなえ、売却を成功に導く一番の要因は、不動産会社+担当者の力量です。
最低3社~5社には査定依頼をして話を聞き、ご自身に合う不動産会社と信頼できる担当者を見つけてください。

ビジネス新大阪から近い順に表示しています

株式会社エヌプラッツ 上新庄店
物件から
1.1
  • 大阪府大阪市東淀川区豊新1丁目1-5 レックス豊新1階
  • 阪急京都本線 上新庄駅 徒歩15分
  • おおさか東線 JR淡路駅 徒歩15分

◆不動産売買◆仲介・買取専門店です!

当店は東淀川区・淀川区を中心に地域密着を目指し、不動産売買の仲介・買取・リフォーム等不動産に関する事をワンストップサービスで提供している会社です。物件の事や住宅ローンの相談など良きパートナーとしてお客様に寄り添いたいと考えています。
是非「株式会社エヌプラッツ 上新庄店」にご相談ください!

社員画像

社員画像

  • 代表者南原 肇
  • 免許番号国土交通大臣(02)第009480号
プレジャーホーム株式会社
物件から
1.3
  • 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目6-36 新大阪コミュニケーションプラザ104号室
  • Osaka Metro御堂筋線 新大阪駅 徒歩10分
  • 阪急宝塚本線 三国駅 徒歩10分

大阪市内・北摂エリアはお任せください!

どこよりも高く買い取り・仲介させて頂きます!
秘密厳守で安心して取引して頂けるよう売買取引経験の豊富なスタッフが揃っております。

  • 代表者灘波 幸太郎
  • 免許番号大阪府知事(01)第062274号
ハウスドゥ 新大阪北 株式会社mobility
物件から
1.4
  • 大阪府大阪市淀川区三国本町3丁目29番15号
  • 阪急宝塚本線 三国駅 徒歩1分
  • Osaka Metro御堂筋線 東三国駅 徒歩19分

地域NO1の大型店舗です!

■無理な営業は致しません!
はじめての売却は不安なことも多いと思います。
お客様ひとりひとりのニーズをしっかりヒアリングし、全力でサポート致しますのでお気軽にご相談くださいませ!

社員画像

社員画像

  • 代表者杉山 正樹
  • 免許番号大阪府知事(03)第057896号
センチュリー21PROUD ONE
物件から
1.4
  • 大阪府大阪市淀川区東三国6丁目3-47-101
  • Osaka Metro御堂筋線 東三国駅 徒歩8分

不動産売買専門店の強みをご体感ください!

弊社、センチュリー21プラウドワンは、大阪市・守口市を中心に営業活動をしております『不動産売買専門店』です。センチュリー21の圧倒的な「集客力」×「販売力」を是非、お試しくださいませ!また、売買実績経験豊富な専属のエリア担当スタッフがオーダーメイドの提案で確実にお客様の不動産をご成約まで導きます。

社員画像

社員画像

  • 代表者南 佑樹
  • 免許番号大阪府知事(2)第60164号
株式会社ライズ
物件から
2.3
  • 大阪府大阪市北区天神橋8丁目3-4-4F
  • Osaka Metro谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩5分
  • Osaka Metro堺筋線 天神橋筋六丁目駅 徒歩5分

売主様に寄り添った売却のご提案致します

不動産売却を考えている背景や事情をしっかりと伺い、ご希望に合わせた方法で売却までサポートいたします。不動産の種類や立地、築年数、売出し時期、その他さまざまな条件を丁寧にヒアリングしお客様に合わせたサポートを致します。
専門スタッフによる適正な査定、販売戦略により、ベストな売却活動のお手伝いいたします

社員画像

社員画像

  • 代表者徳原 太豪
  • 免許番号大阪府知事(01)第064339号
株式会社Connect Home
物件から
2.6
  • 大阪府大阪市東淀川区豊新2丁目7-21 サンヒルズ1F
  • 阪急京都本線 上新庄駅 徒歩9分
  • おおさか東線 JR淡路駅 徒歩14分

☆不動産の売却ならお任せ下さい!

大切な不動産をスムーズに売却いたします!

不動産売却は重要な決断ですが、経験と専門知識を持ってお手伝いいたします。

正直な査定金額をお出ししております、売却を、お任せいただきたいだけの見栄えだけの査定は行っておりませんので他社様と金額だけを比べられるお客様はご遠慮下さい。



社員画像

社員画像

  • 代表者小坂 朋章
  • 免許番号大阪府知事(01)第064119号
ハウスドゥ 城北公園 株式会社アモレ
物件から
2.6
  • 大阪府大阪市旭区赤川2丁目2-4 PHOERME城北公園1階
  • おおさか東線 城北公園通駅 徒歩2分

お客様目線でのご提案をします!!

旭区、都島区、城東区、鶴見区、東淀川区、守口市の不動産売却はお任せください。地域密着の弊社では、常にお客様の立場になりサポートさせていただきます。 販売力に自信がありますので、相場よりも高く売る自信がございます。
また弊社は即金での買取りや一定期間ご売却できなかった際の買取り保証も実施しております。

社員画像

社員画像

  • 代表者宮崎 洋次
  • 免許番号大阪府知事(01)第064057号
株式会社福屋不動産販売 上新庄店
物件から
2.9
  • 大阪府大阪市東淀川区豊新1丁目21番27号
  • 阪急京都本線 上新庄駅 徒歩10分

売るなら福屋不動産販売上新庄店!

販売力に自信アリ!
東淀川区、淀川区、摂津市、吹田市をメインに地域に根付いた営業活動を展開中です。不動産の売却について、どんな些細な事でも結構ですのでお気軽にお声がけ下さい。不動産のプロとしてお客様のニーズに合ったご提案をさせていただきます。スタッフ一同、心よりお待ち致しております。

社員画像

社員画像

  • 代表者瀧下 昌敏
  • 免許番号国土交通大臣免許(5)第6880号
センチュリー21ワールドスタイル
物件から
3.2
  • 大阪府大阪市北区茶屋町5-1ヨネビル2階
  • 阪急神戸本線 大阪梅田駅 徒歩3分

取扱実績件数1000件以上のプロが対応!

売買取引の経験が豊富なスタッフが対応致します!
税金・ローン等、専門性の高いスタッフがお客様のお悩みを一緒に解決致します。
勿論、売却相場金額のご確認だけでもお気軽にご相談下さい!

社員画像

社員画像

  • 代表者柴田 裕治
  • 免許番号大阪府知事(3)第57454号
センチュリー21ハウスマイスター上新庄店
物件から
3.4
  • 大阪府大阪市東淀川区豊里7丁目34-7
  • 阪急京都本線 上新庄駅 徒歩10分
  • Osaka Metro今里筋線 だいどう豊里駅 徒歩9分

売買経験豊かなスタッフのみ在籍

弊社は売買専門で業務を行っております。
売買経験が豊かなスタッフのみが在籍しており、
不動産のプロフェッショナルとして、
お客様のニーズに合ったご提案を心がけております。
まずはご相談のみでも結構です。お気軽にお問合せください。

社員画像

社員画像

  • 代表者山田 由加
  • 免許番号大阪府知事(2)第60082号
センチュリー21ラヴィットハウス
物件から
3.8
  • 大阪府大阪市都島区都島中通1丁目14-6第21都島村橋ビル1F
  • Osaka Metro谷町線 都島駅 徒歩5分

【地元密着の不動産売却専門店】

大阪市都島区を中心とした不動産情報を取り扱う地元密着の不動産会社です。一つ一つのご縁を大切に、売主様と買主様の思いを繋げる架け橋となって、お客様の大切な不動産のご売却を丁寧にサポートいたします。状況に応じて、直接買取も行っております。いつでもお気軽にご相談ください!

社員画像

社員画像

  • 代表者紫雲 理紗
  • 免許番号大阪府知事(1)第65536号
PepeHome株式会社
物件から
3.9
  • 大阪府大阪市北区同心1丁目4-18 CROSSCUBE3F
  • JR東西線 大阪天満宮駅 徒歩5分
  • Osaka Metro谷町線 南森町駅 徒歩7分

買取保証付きのスピード売却査定!

当社は不動産売買を大阪市内中心に仲介、販売、買取の不動産業務を行っております。売却や販売の際の仲介手数料も最大半額までご対応しております。売買取引経験の豊富なスタッフが揃っておりますので、一人ひとりにあったご提案をお約束いたします。お住み替え・相続・買取り等、不動産でお困りの方はご相談くださいませ。

店舗内観

店舗内観

  • 代表者宮本 達平
  • 免許番号大阪府知事(01)第063010号
近鉄不動産株式会社 梅田営業所
物件から
4.3
  • 大阪府大阪市北区堂島2丁目2番2号 近鉄堂島ビル18階
  • Osaka Metro四つ橋線 西梅田駅 徒歩3分
  • JR東西線 北新地駅 徒歩4分

弊社は昭和43年に創業いたしました。

梅田営業所は、営業マン全員が宅地建物取引士です。

どの担当でも専門知識が豊富でご安心していただけます。

査定価格より高いご希望価格でも、売出相場価格内
でしたら積極的に販売させていただきます。

広告厳禁(チラシ禁止やインターネット非公開など)
でもご売却活動は、可能です。(秘密は厳守致します)

社員画像

社員画像

  • 代表者倉橋 孝壽
  • 免許番号国土交通大臣免許(11)第003123号
UC株式会社
物件から
4.5
  • 大阪府大阪市都島区東野田町4丁目4-6-302
  • JR大阪環状線 京橋駅 徒歩10分
  • 京阪本線 京橋駅 徒歩8分

お客様に寄添い、ベストな提案を心がけます

当社は、大阪府エリアを中心に不動産売買仲介・賃貸仲介・管理・リフォームを行っている会社です。創業間もない小さい会社の強みを生かし、フットワーク軽く、特別なことはできませんが、お客様に安心してお任せいただけるよう、お一人おひとりにあったご提案心がけます。

社員画像

社員画像

  • 代表者美山 勇志
  • 免許番号大阪府知事(01)第065508号
プラウデストホーム株式会社
物件から
6.3
  • 大阪府大阪市城東区今福南4丁目15-10
  • Osaka Metro長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩4分
  • Osaka Metro長堀鶴見緑地線 横堤駅 徒歩17分

誠実。その一言を大切にご対応いたします。

弊社「プラウデストグループ」は【誠実】をテーマにしており、必ずお客様に寄り添ったご提案致します。ご売却活動は私達だけの力で成功する訳ではなく、お客様ご自身のご協力も必要不可欠です!是非、満足のいく売却活動にするため、私達と一緒に考え、協力して実行していきましょう!ご相談心よりお待ちしております!!!

社員画像

社員画像

  • 代表者中野 竜太郎
  • 免許番号大阪府知事(02)第058550号
株式会社岡本
物件から
10.0
  • 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北2丁目21-5
  • JR大阪環状線 寺田町駅 徒歩1分

関西有数『不動産売却特化型』の会社です

関西では数少ない『不動産売却』に特化した会社です。創業32年、地元大阪市阿倍野区を中心に多くの売主様に貢献してまいりました。より多くの売主様に貢献するべく対応エリアを拡大しました。早速、大阪市外からのご依頼を頂いております。承ったご依頼の9割以上が1.5カ月〜3ヶ月で成約に至っております。

社員画像

社員画像

  • 代表者岡本 泰明
  • 免許番号大阪府知事(04)第053894号

16社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて査定依頼スタート

本人/家族の居住用マンションですか?

リアルな売出し価格・募集賃料を知る 今の市場価格を把握

ビジネス新大阪の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません

階数 間取り図 賃料 / 価格等 専有面積 間取り 主要採光面 募集中ページ
8階 -

売出し中

価格690万円

15.4m² ワンルーム
4階 -

売出し中

価格600万円

21.36m² ワンルーム
7階

ビジネス新大阪7階3.0万円

賃貸募集中

賃料3万円

15.4m² ワンルーム
7階

ビジネス新大阪7階2.5万円

賃貸募集中

賃料2.5万円

13.74m² ワンルーム -
4階 -

賃貸募集中

賃料3.5万円

21.36m² ワンルーム -
4階

ビジネス新大阪4階2.9万円

賃貸募集中

賃料2.9万円

15.4m² ワンルーム

ビジネス新大阪は売ったらいくら?参考査定価格

参考査定価格情報更新:2024年11月5日

332万円13m²の部屋25万円 / m²

1,359万円40.09m²の部屋34万円 / m²

実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。

16社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて査定依頼スタート

本人/家族の居住用マンションですか?

売出し価格の掲載履歴(105件)

売出し価格の掲載履歴から、売却相場を予想できます。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにビジネス新大阪が売出し物件として掲載された時点の情報を、
履歴として一覧にまとめたものです。 ※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません

価格 専有面積 間取り/所在階 掲載時期
690万円 15.40m² 1R / 8階 2024年8月〜2024年10月
600万円 21.36m² 1R / 4階 2024年10月
530万円 21.00m² 1R / 8階 2024年6月〜2024年7月
498万円 19.00m² 1R / 8階 2023年10月〜2024年1月
590万円 21.00m² 1R / 2階 2023年12月〜2024年1月
598万円 15.00m² 1R / 8階 2022年6月〜2023年11月
650万円 15.00m² 1R / 7階 2022年10月〜2023年10月
420万円 15.00m² 1R / 8階 2023年9月
460万円 15.00m² 1R / 8階 2023年7月〜2023年8月
530万円 21.00m² 1R / 2階 2023年2月〜2023年4月
530万円 21.00m² 1K / 5階 2023年4月
420万円 15.00m² 1R / 2階 2023年4月
780万円 28.00m² 1R / 3階 2022年12月〜2023年3月
570万円 21.00m² 1R / 8階 2023年1月〜2023年3月
540万円 21.00m² 1K / 5階 2023年3月
430万円 15.00m² 1R / 2階 2023年3月
620万円 21.00m² 1R / 4階 2022年4月〜2023年2月
560万円 21.00m² 1R / 2階 2022年12月〜2023年2月
550万円 21.00m² 1R / 3階 2022年11月〜2023年1月
560万円 21.00m² 1R / 6階 2022年12月〜2023年1月
590万円 21.00m² 1R / 7階 2022年8月〜2022年10月
580万円 21.00m² 1R / 3階 2022年10月
470万円 21.00m² 1R / 7階 2022年8月
630万円 21.00m² 1R / 7階 2022年7月
550万円 21.00m² 1K / 5階 2022年7月
580万円 21.00m² 1K / 5階 2021年9月〜2022年6月
570万円 21.00m² 1R / 3階 2022年6月
560万円 15.00m² 1R / 3階 2022年2月〜2022年4月
580万円 21.36m² 1K / 5階 2021年12月〜2022年2月
560万円 15.40m² 1R / 3階 2021年12月
570万円 21.36m² 1R / 8階 2021年10月
470万円 21.36m² 1R / 8階 2021年9月
630万円 21.36m² 1R / 7階 2020年12月〜2021年8月
600万円 21.36m² 1K / 5階 2021年6月〜2021年8月
570万円 21.36m² 1R / 8階 2021年8月
600万円 15.40m² 1R / 5階 2021年3月〜2021年6月
560万円 15.40m² 1R / 7階 2020年11月〜2021年1月
540万円 15.40m² 1R / 2階 2020年7月〜2020年10月
460万円 21.36m² 1R / 6階 2020年5月〜2020年7月
480万円 21.36m² 1R / 6階 2020年3月〜2020年4月
450万円 19.22m² 1R / 5階 2020年2月
470万円 21.36m² 1R / 4階 2019年8月〜2019年9月
480万円 19.22m² 1R / 5階 2019年6月
490万円 19.22m² 1R / 5階 2019年5月
500万円 19.22m² 1R / 5階 2019年4月
580万円 15.40m² 1R / 8階 2019年1月〜2019年3月
600万円 23.54m² 1R / 5階 2019年2月〜2019年3月
550万円 15.40m² 1R / 5階 2018年12月〜2019年2月
580万円 15.40m² 1R / 3階 2019年1月
390万円 15.40m² 1R / 3階 2018年11月〜2018年12月
460万円 15.40m² 1R / 5階 2018年10月〜2018年11月
460万円 21.36m² 1R / 2階 2018年9月〜2018年10月
420万円 15.40m² 1R / 3階 2018年10月
450万円 15.40m² 1R / 3階 2018年9月
520万円 21.36m² 1R / 2階 2018年7月〜2018年8月
620万円 21.36m² 1R / 2階 2018年5月〜2018年6月
550万円 19.22m² 1R / 4階 2018年3月〜2018年4月
650万円 15.40m² 1R / 5階 2017年12月〜2018年3月
650万円 21.36m² 1R / 7階 2018年2月〜2018年3月
650万円 21.36m² 1R / 5階 2017年11月〜2018年2月
600万円 19.22m² 1R / 4階 2018年1月〜2018年2月
550万円 21.36m² 1R / 3階 2017年9月〜2018年1月
690万円 21.36m² 1R / 7階 2018年1月
590万円 21.36m² 1R / 7階 2017年7月〜2017年8月
650万円 21.36m² 1R / 3階 2017年8月
480万円 21.36m² 1R / 5階 2017年2月〜2017年3月
580万円 21.36m² 1R / 5階 2016年12月〜2017年2月
590万円 21.36m² 1R / 2階 2016年9月〜2016年12月
600万円 21.36m² 1R / 2階 2016年9月〜2016年11月
380万円 19.22m² 1R / 2階 2016年9月
620万円 21.36m² 1R / 2階 2016年7月〜2016年8月
380万円 15.40m² - / 7階 2016年3月〜2016年4月
430万円 15.04m² 1R / 8階 2015年12月〜2016年1月
350万円 15.40m² 1R / 5階 2015年8月
420万円 21.36m² 1R / 3階 2015年5月
430万円 21.36m² 1R / 3階 2015年4月
360万円 15.40m² 1R / 6階 2014年11月〜2015年2月
390万円 21.36m² 1R / 4階 2014年3月
330万円 15.40m² 1R / 2階 2013年11月
330万円 15.40m² 1R / 7階 2013年10月
350万円 15.40m² 1R / 7階 2013年6月〜2013年9月
450万円 15.40m² 1R / 6階 2013年5月〜2013年6月
360万円 15.40m² 1R / 3階 2013年5月〜2013年6月
250万円 15.40m² 1R / 3階 2013年4月〜2013年5月
290万円 21.36m² 1R / 6階 2012年9月〜2013年1月
400万円 21.36m² 1R / 2階 2012年12月〜2013年1月
340万円 21.36m² 1R / 4階 2012年10月〜2012年11月
250万円 15.40m² 1R / 5階 2012年9月〜2012年10月
300万円 21.36m² 1R / 2階 2012年8月〜2012年9月
330万円 21.36m² 1R / 6階 2012年7月〜2012年8月
330万円 21.36m² 1R / 2階 2012年6月〜2012年7月
250万円 15.40m² 1R / 5階 2012年7月
290万円 21.36m² 1R / 6階 2012年6月
300万円 21.36m² 1R / 2階 2012年5月
340万円 21.36m² 1R / 5階 2011年6月〜2012年3月
266万円 15.36m² 1R / 6階 2012年3月
285万円 15.36m² 1R / 5階 2011年9月〜2012年2月
300万円 19.22m² 1R / 2階 2011年11月〜2011年12月
380万円 21.36m² 1R / 5階 2010年9月〜2010年11月
300万円 15.36m² 1R / 5階 2010年9月〜2010年10月
305万円 15.36m² 1R / 5階 2010年2月〜2010年3月
220万円 15.40m² 1R / 5階 2010年2月〜2010年3月
410万円 21.36m² 1R / 5階 2010年2月〜2010年3月
150万円 21.36m² 1R / 3階 2010年2月〜2010年3月
290万円 15.40m² 1R / 5階 2009年8月〜2009年11月

仲介と買取の違いをチェック

価格の違い

物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。

13m²の部屋の場合
売却方法 参考査定価格
仲介 332万円
買取 199万円 〜 265万円

成約までの期間の違い

買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。

※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します

売却方法 成約までの期間 仲介手数料
仲介 概ね3〜6ヵ月 あり
買取 最短数日 なし※

16社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて査定依頼スタート

本人/家族の居住用マンションですか?

ビジネス新大阪は貸したらいくら?参考賃料

参考賃料(月額)情報更新:2024年11月5日

2.82万円13m²の部屋

9.56万円40.09m²の部屋

実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。

ビジネス新大阪の賃料掲載履歴(641件)

ビジネス新大阪の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにビジネス新大阪が賃貸物件として掲載された時点の情報を、
履歴として一覧にまとめたものです。 ※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません

賃料 専有面積 間取り/所在階 掲載時期
4.7万円 / 月 21.36m² 1K / 7階 2023年8月〜2024年10月
3万円 / 月 15.40m² 1R / 7階 2024年3月〜2024年10月
2.5万円 / 月 13.74m² 1R / 7階 2024年6月〜2024年10月
3.1万円 / 月 21.36m² 1R / 8階 2024年8月〜2024年10月
3.3万円 / 月 21.36m² 1R / 7階 2024年10月
3.5万円 / 月 21.36m² 1R / 4階 2024年10月
5万円 / 月 23.00m² 1R / 3階 2024年7月〜2024年9月
3.2万円 / 月 15.00m² 1R / 2階 2024年8月〜2024年9月
3.5万円 / 月 19.00m² 1R / 3階 2024年6月〜2024年8月
3.8万円 / 月 21.00m² 1R / 2階 2024年7月〜2024年8月
4万円 / 月 21.00m² 1R / 2階 2023年12月〜2024年5月
3.3万円 / 月 15.00m² 1R / 4階 2024年3月〜2024年5月
3万円 / 月 21.00m² 1R / 6階 2024年5月
3万円 / 月 15.00m² 1R / 3階 2024年5月
2.5万円 / 月 15.00m² 1R / 5階 2024年2月〜2024年4月
4.3万円 / 月 15.00m² 1K / 7階 2024年4月
4万円 / 月 15.00m² 1K / 7階 2024年2月〜2024年3月
3.2万円 / 月 15.00m² 1R / 2階 2024年2月〜2024年3月
3.8万円 / 月 15.00m² 1R / 3階 2023年11月〜2024年2月
3.7万円 / 月 21.00m² 1R / 7階 2024年1月〜2024年2月
3.2万円 / 月 15.00m² 1R / 6階 2022年12月〜2024年1月
3.5万円 / 月 13.00m² 1R / 8階 2023年2月〜2024年1月
3.1万円 / 月 21.00m² 1R / 2階 2023年10月〜2024年1月
3.6万円 / 月 15.00m² 1R / 8階 2023年12月〜2024年1月
3.6万円 / 月 15.00m² 1R / 8階 2023年12月〜2024年1月
3.2万円 / 月 21.00m² 1R / 6階 2023年12月〜2024年1月
2.6万円 / 月 15.00m² 1R / 5階 2023年12月〜2024年1月
3万円 / 月 15.00m² 1R / 6階 2023年10月〜2023年12月
3.7万円 / 月 21.00m² 1R / 8階 2023年10月〜2023年11月
3.8万円 / 月 15.00m² 1R / 8階 2023年7月〜2023年10月
3万円 / 月 15.00m² 1R / 4階 2023年1月〜2023年8月
3.7万円 / 月 21.00m² 1R / 8階 2023年7月〜2023年8月
3.2万円 / 月 21.00m² 1R / 6階 2023年8月
3.6万円 / 月 21.00m² 1R / 3階 2023年4月〜2023年7月
4.5万円 / 月 21.00m² 1R / 7階 2023年6月〜2023年7月
3.5万円 / 月 21.00m² 1R / 6階 2023年7月
3.4万円 / 月 21.00m² 1R / 5階 2022年10月〜2023年6月
3.5万円 / 月 15.00m² 1R / 8階 2022年5月〜2023年5月
3.5万円 / 月 15.00m² 1R / 5階 2022年7月〜2023年5月
2.9万円 / 月 21.00m² 1R / 5階 2023年2月〜2023年5月
3.2万円 / 月 21.00m² 1R / 6階 2023年3月〜2023年5月
3.2万円 / 月 14.00m² 1R / 7階 2023年1月〜2023年4月
4万円 / 月 15.00m² 1R / 6階 2023年1月〜2023年4月
2.8万円 / 月 13.00m² 1R / 7階 2023年2月〜2023年4月
3.2万円 / 月 21.00m² 1R / 6階 2023年3月〜2023年4月
3.2万円 / 月 21.00m² 1R / 4階 2023年3月〜2023年4月
3.5万円 / 月 21.00m² 1R / 6階 2023年4月
3万円 / 月 21.00m² 1R / 6階 2022年12月〜2023年3月
4.5万円 / 月 21.00m² 1R / 7階 2023年1月〜2023年3月
3.8万円 / 月 21.00m² 1R / 7階 2023年2月〜2023年3月
3.2万円 / 月 21.00m² 1R / 3階 2023年3月
2.5万円 / 月 15.00m² 1R / 3階 2022年4月〜2023年2月
3.5万円 / 月 21.00m² 1R / 6階 2022年8月〜2023年2月
2.8万円 / 月 15.00m² 1K / 3階 2022年10月〜2023年2月
3.3万円 / 月 21.00m² 1R / 6階 2023年1月〜2023年2月
3.5万円 / 月 21.00m² 1R / 3階 2023年1月〜2023年2月
6.2万円 / 月 28.00m² 1R / 3階 2023年1月〜2023年2月
3.4万円 / 月 21.00m² 1R / 5階 2022年5月〜2023年1月
3.7万円 / 月 21.00m² - / 7階 2022年8月〜2023年1月
2.8万円 / 月 15.00m² 1R / 8階 2022年10月〜2023年1月
4万円 / 月 21.00m² 1R / 4階 2022年11月〜2023年1月
3.2万円 / 月 13.00m² 1R / 7階 2022年12月〜2023年1月
3.5万円 / 月 21.00m² 1R / 3階 2022年7月〜2022年12月
3.5万円 / 月 15.00m² 1R / 2階 2022年10月〜2022年12月
3.4万円 / 月 21.00m² - / 7階 2022年12月
3.1万円 / 月 21.00m² 1R / 8階 2022年4月〜2022年11月
2.7万円 / 月 15.00m² 1R / 2階 2022年7月〜2022年11月
6.5万円 / 月 21.00m² 1R / 8階 2022年8月〜2022年11月
3.1万円 / 月 21.00m² 1R / 7階 2022年8月〜2022年11月
3万円 / 月 15.00m² 1R / 6階 2022年9月〜2022年11月
3.5万円 / 月 21.00m² 1R / 6階 2022年10月〜2022年11月
4万円 / 月 15.00m² 1R / 6階 2022年10月〜2022年11月
3万円 / 月 21.00m² 1R / 6階 2022年9月〜2022年10月
2.7万円 / 月 13.00m² 1R / 4階 2022年10月
3万円 / 月 15.00m² 1K / 3階 2022年4月〜2022年9月
3万円 / 月 22.00m² 1R / 2階 2022年4月〜2022年9月
3.9万円 / 月 21.00m² - / 6階 2022年6月〜2022年9月
3.5万円 / 月 19.00m² 1R / 3階 2022年8月〜2022年9月
2.6万円 / 月 13.00m² 1R / 4階 2022年9月
3.4万円 / 月 21.00m² 1R / 5階 2022年7月〜2022年8月
2.7万円 / 月 13.00m² 1R / 4階 2022年7月〜2022年8月
3.4万円 / 月 15.00m² 1R / 6階 2022年8月
2.7万円 / 月 21.00m² 1R / 5階 2022年8月
3.8万円 / 月 19.00m² 1R / 3階 2021年11月〜2022年7月
3.7万円 / 月 15.00m² 1R / 6階 2022年1月〜2022年7月
4万円 / 月 15.00m² 1R / 7階 2022年4月〜2022年7月
3.4万円 / 月 21.00m² 1R / 7階 2022年6月〜2022年7月
2.4万円 / 月 15.00m² 1R / 5階 2022年6月〜2022年7月
3万円 / 月 13.00m² 1R / 4階 2022年5月〜2022年6月
3.8万円 / 月 21.00m² 1R / 7階 2022年3月〜2022年5月
3.7万円 / 月 21.00m² - / 7階 2022年4月〜2022年5月
3.4万円 / 月 21.00m² 1R / 7階 2022年4月〜2022年5月
2.7万円 / 月 15.00m² 1R / 5階 2022年4月〜2022年5月
3.2万円 / 月 21.00m² 1R / 4階 2022年4月〜2022年5月
3.5万円 / 月 21.00m² 1R / 6階 2022年5月
4万円 / 月 21.00m² 1R / 4階 2021年7月〜2022年4月
4.1万円 / 月 21.00m² 1R / 6階 2021年9月〜2022年4月
2.9万円 / 月 15.00m² 1R / 2階 2021年11月〜2022年4月
3万円 / 月 13.00m² 1R / 5階 2022年2月〜2022年4月
3.5万円 / 月 15.40m² 1R / 2階 2021年5月〜2022年3月
2.9万円 / 月 15.40m² 1R / 8階 2021年12月〜2022年3月
3.8万円 / 月 19.22m² 1K / 3階 2021年12月〜2022年3月
3.3万円 / 月 21.36m² 1R / 8階 2022年1月〜2022年3月
3.4万円 / 月 21.36m² 1R / 5階 2022年1月〜2022年3月
4.5万円 / 月 21.36m² 1R / 7階 2022年1月〜2022年2月
3.2万円 / 月 21.86m² 1R / 4階 2022年1月〜2022年2月
3.5万円 / 月 21.36m² 1R / 3階 2021年8月〜2022年1月
4万円 / 月 21.36m² 1R / 2階 2021年8月〜2022年1月
4万円 / 月 15.40m² 1K / 7階 2021年11月〜2022年1月
3.2万円 / 月 21.36m² 1R / 6階 2021年11月〜2022年1月
4万円 / 月 15.40m² 1R / 7階 2021年12月〜2022年1月
3.5万円 / 月 19.22m² 1R / 3階 2022年1月
4.2万円 / 月 21.36m² 1R / 7階 2021年10月〜2021年12月
3.6万円 / 月 21.36m² 1R / 3階 2021年12月
4万円 / 月 19.22m² 1K / 3階 2021年7月〜2021年11月
3.8万円 / 月 21.36m² 1R / 4階 2021年8月〜2021年11月
3.2万円 / 月 21.36m² 1R / 8階 2021年10月〜2021年11月
3.2万円 / 月 21.36m² 1R / 8階 2021年10月〜2021年11月
4.7万円 / 月 21.36m² 1R / 7階 2021年11月
3.9万円 / 月 21.36m² 1R / 3階 2021年11月
4.2万円 / 月 19.22m² 1R / 3階 2020年3月〜2021年10月
5万円 / 月 23.00m² 1R / 3階 2021年2月〜2021年10月
