ホームズマンション売却マンション査定千葉県千葉市中央区ジェネピア東千葉

ジェネピア東千葉 資産価値は中古でいくら?売れない?売却査定で価格推移・相場を知る(無料)

千葉県千葉市中央区祐光2丁目6-9

参考査定価格 情報更新:2025年7月5日

736 万円 24.48m²の部屋

1,035 万円 27.98m²の部屋

簡単
1分

本人/家族の居住用マンションですか?

質問に答えて査定依頼スタート

ホームズくん

LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは

  • 4年連続 訪問査定数 No.1

  • 累計利用者数 1,000万人突破

※不動産会社のミカタ 2024年一括査定サイト訪問査定率ランキング

  • 【外観】

    【外観】

    1/9
  • 【外観】

    【外観】

    2/9
  • 【エントランス】

    【エントランス】

    3/9
  • 【駐車場】マンション隣の立体駐車場です。

    【駐車場】マンション隣の立体駐車場です。

    4/9
  • 【地図】

    【地図】

    5/9
  • 【周辺】【スーパー】オーケー 千葉中央店まで713m

    【周辺】【スーパー】オーケー 千葉中央店まで713m

    6/9
  • 【周辺】【コンビニエンスストア】ローソンサテライト 千葉祐光店まで146m

    【周辺】【コンビニエンスストア】ローソンサテライト 千葉祐光店まで146m

    7/9
  • 【周辺】【ショッピングセンター】塚本大千葉ビルまで1259m

    【周辺】【ショッピングセンター】塚本大千葉ビルまで1259m

    8/9
  • 【周辺】【総合病院】大賀医院まで267m

    【周辺】【総合病院】大賀医院まで267m

    9/9

ジェネピア東千葉の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。

リアルな売出し価格・募集賃料を知る 今の市場価格を把握

ジェネピア東千葉の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません

階数 間取り図 賃料 / 価格等 専有面積 間取り 主要採光面 募集中ページ
12階 ジェネピア東千葉12階4.9万円

賃貸募集中

賃料 4.9万円

24.48m² 1K 物件詳細
11階 ジェネピア東千葉11階5.2万円

賃貸募集中

賃料 5.2万円

27.98m² 1K 北東 物件詳細
11階 ジェネピア東千葉11階4.9万円

賃貸募集中

賃料 4.9万円

24.48m² 1K 北東 物件詳細
10階 ジェネピア東千葉10階4.9万円

賃貸募集中

賃料 4.9万円

24.48m² 1K 北東 物件詳細
10階 ジェネピア東千葉10階4.9万円

賃貸募集中

賃料 4.9万円

24.48m² 1K 北東 物件詳細
9階 ジェネピア東千葉9階4.8万円

賃貸募集中

賃料 4.8万円

24.48m² 1K 北東 物件詳細
4階 ジェネピア東千葉4階4.4万円

賃貸募集中

賃料 4.4万円

24.48m² 1K 物件詳細

7社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて 査定依頼スタート

本人 / 家族の居住用マンションですか?

最寄り駅の人気から市場価値を見る 買って住みたい街ランキング2025

首都圏版ランキング
千葉駅JR総武線ほか
32

(東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県の1471駅中)

LIFULL HOME'Sに2024年に掲載された売出し物件のうち、実際の検索・問合せ数から算出した、"実際に探されている駅"のランキングです。

実際にニーズの高い駅付近にあるこのマンションは、有利な条件で買い手を見つけられる可能性が高いと考えられます。

住みたい街ランキング 全体結果・総評

ジェネピア東千葉は売ったらいくら?参考査定価格

736万円 (30万円 / m²) 24.48m²の部屋

1,035万円 (37万円 / m²) 27.98m²の部屋

実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2025年7月5日

ジェネピア東千葉周辺の中古マンション価格推移情報

ジェネピア東千葉周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
千葉市中央区の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。 [情報更新:2025年7月9日]

千葉市中央区のマンションの価格は直近の3年間で 9.76%程度 上昇しています。(3年前→2年前:5.18%、 2年前→1年前:1.54%、 1年前→今年:2.77%

千葉県の直近3年間の変動(8.05% )に比べ、同程度の水準です。

価格(万円)

千葉市中央区

千葉県

7社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて 査定依頼スタート

本人 / 家族の居住用マンションですか?

仲介と買取の違いをチェック

価格の違い

物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。

24.48m²の部屋の場合
売却方法 参考査定価格
仲介 736万円
買取 442万円 〜 589万円

成約までの期間の違い

買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。

※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します

売却方法 成約までの期間 仲介手数料
仲介 概ね3〜6ヵ月 あり
買取 最短数日 なし※

7社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて 査定依頼スタート

本人 / 家族の居住用マンションですか?

ジェネピア東千葉は貸したらいくら?参考賃料

4.8万円 / 月 24.48m²の部屋

6.4万円 / 月 27.98m²の部屋

実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。

ジェネピア東千葉の賃料掲載履歴(557件)

ジェネピア東千葉の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにジェネピア東千葉が賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。

※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません

賃料 専有面積 間取り/所在階 掲載時期
5.2万円 / 月 27.98m² 1K / 11階 2025年4月〜2025年6月
4.9万円 / 月 24.48m² 1K / 10階 2025年4月〜2025年6月
4.9万円 / 月 24.48m² 1K / 10階 2025年4月〜2025年6月
4.8万円 / 月 24.48m² 1K / 9階 2025年4月〜2025年6月
4.9万円 / 月 24.48m² 1K / 12階 2025年5月〜2025年6月
4.9万円 / 月 24.48m² 1K / 11階 2025年6月
4.4万円 / 月 24.48m² 1K / 4階 2025年6月
4.7万円 / 月 24.48m² 1K / 7階 2025年3月〜2025年5月
4.9万円 / 月 24.48m² 1K / 10階 2025年2月〜2025年4月
4.8万円 / 月 24.48m² 1K / 9階 2025年2月〜2025年4月
4.9万円 / 月 24.48m² 1K / 12階 2025年1月〜2025年3月
4.8万円 / 月 24.48m² 1K / 8階 2025年1月〜2025年3月
4.8万円 / 月 24.48m² 1K / 8階 2025年2月〜2025年3月
4.7万円 / 月 24.48m² 1K / 6階 2025年2月〜2025年3月
4.7万円 / 月 27.98m² 1K / 4階 2025年2月〜2025年3月
4.8万円 / 月 24.48m² 1K / 9階 2025年3月
4.7万円 / 月 24.48m² 1K / 7階 2025年1月〜2025年2月
4.6万円 / 月 24.48m² 1K / 11階 2024年10月〜2025年1月
4.4万円 / 月 24.48m² 1K / 2階 2024年10月〜2025年1月
4.4万円 / 月 24.48m² 1K / 6階 2024年10月〜2024年12月
4.4万円 / 月 24.48m² 1K / 5階 2024年10月〜2024年12月
4.4万円 / 月 24.48m² 1K / 7階 2024年12月
4.4万円 / 月 24.48m² 1K / 7階 2024年8月〜2024年11月
4.8万円 / 月 24.48m² 1K / 12階 2024年4月〜2024年10月
4.6万円 / 月 24.48m² 1K / 9階 2024年5月〜2024年10月
4.4万円 / 月 24.48m² 1K / 4階 2024年6月〜2024年10月
4.5万円 / 月 24.48m² 1K / 8階 2024年7月〜2024年10月
4.4万円 / 月 24.48m² 1K / 8階 2024年8月〜2024年10月
4.6万円 / 月 27.98m² 1K / 6階 2024年9月〜2024年10月
4.6万円 / 月 24.00m² 1K / 10階 2024年6月〜2024年9月
4.4万円 / 月 24.00m² 1K / 6階 2024年6月〜2024年9月
4.5万円 / 月 24.00m² 1K / 5階 2024年6月〜2024年9月
4.3万円 / 月 24.00m² 1K / 3階 2024年6月〜2024年9月
4.6万円 / 月 24.00m² 1K / 11階 2024年5月〜2024年8月
4.3万円 / 月 27.00m² 1K / 2階 2024年6月〜2024年8月
5.2万円 / 月 27.00m² 1K / 12階 2024年4月〜2024年7月
4.5万円 / 月 24.00m² 1K / 5階 2024年5月〜2024年7月
4.5万円 / 月 24.00m² 1K / 11階 2024年2月〜2024年5月
4.3万円 / 月 24.00m² 1K / 4階 2024年2月〜2024年5月
4.5万円 / 月 24.00m² 1K / 11階 2024年3月〜2024年4月
4.5万円 / 月 27.00m² 1K / 4階 2024年4月
6.1万円 / 月 24.00m² 1K / 9階 2023年12月〜2024年2月
4.4万円 / 月 24.00m² 1K / 6階 2024年2月
4.7万円 / 月 27.00m² 1K / 9階 2024年1月
4.3万円 / 月 24.00m² 1K / 3階 2023年10月〜2023年11月
4.5万円 / 月 27.00m² 1K / 10階 2023年8月〜2023年10月
4.3万円 / 月 24.00m² 1K / 4階 2023年6月〜2023年9月
4.5万円 / 月 24.00m² 1K / 12階 2023年8月〜2023年9月
4.4万円 / 月 24.00m² 1K / 9階 2023年7月〜2023年8月
4.5万円 / 月 27.00m² 1K / 4階 2023年4月〜2023年7月
4.4万円 / 月 24.00m² 1K / 10階 2023年6月〜2023年7月
4.3万円 / 月 24.00m² 1K / 8階 2023年6月
4.5万円 / 月 24.00m² 1K / 6階 2022年10月〜2023年5月
4.4万円 / 月 24.00m² 1K / 4階 2022年10月〜2023年5月
4.5万円 / 月 24.00m² 1K / 11階 2022年12月〜2023年5月
4.5万円 / 月 24.00m² 1K / 11階 2022年12月〜2023年5月
4.3万円 / 月 24.00m² 1K / 2階 2023年1月〜2023年5月
4.3万円 / 月 24.00m² 1K / 3階 2023年2月〜2023年5月
4.3万円 / 月 24.00m² 1K / 4階 2023年3月〜2023年5月
4.4万円 / 月 24.00m² 1K / 10階 2023年4月〜2023年5月
4.4万円 / 月 24.00m² 1K / 9階 2023年4月〜2023年5月
4.4万円 / 月 24.00m² 1K / 6階 2023年4月〜2023年5月
4.5万円 / 月 24.00m² 1K / 8階 2022年12月〜2023年4月
4.6万円 / 月 27.00m² 1K / 11階 2023年2月〜2023年4月
4.7万円 / 月 27.00m² 1K / 6階 2022年10月〜2023年3月
4.4万円 / 月 24.00m² 1K / 12階 2023年3月
4.4万円 / 月 24.00m² 1K / 9階 2023年3月
4.4万円 / 月 24.00m² 1K / 6階 2023年3月
4.3万円 / 月 24.00m² 1K / 2階 2022年12月〜2023年2月
4.5万円 / 月 24.00m² 1K / 12階 2022年9月〜2022年11月
4.5万円 / 月 24.00m² 1K / 9階 2022年9月〜2022年11月
4.2万円 / 月 24.00m² 1K / 8階 2022年4月〜2022年10月
4.5万円 / 月 24.00m² 1K / 12階 2022年7月〜2022年10月
4.5万円 / 月 24.00m² 1K / 7階 2022年7月〜2022年10月
4.3万円 / 月 24.00m² 1K / 5階 2022年9月〜2022年10月
4.3万円 / 月 24.00m² 1K / 5階 2022年10月
4.5万円 / 月 24.00m² 1K / 11階 2022年7月〜2022年9月
4.3万円 / 月 24.00m² 1K / 5階 2022年7月〜2022年9月
4.8万円 / 月 27.00m² 1K / 11階 2022年8月〜2022年9月
4.5万円 / 月 24.00m² 1K / 11階 2022年8月〜2022年9月
4.4万円 / 月 24.00m² 1K / 5階 2022年9月
3.9万円 / 月 24.00m² 1K / 3階 2022年5月〜2022年6月
4.2万円 / 月 24.00m² 1K / 12階 2022年6月
4.2万円 / 月 24.00m² 1K / 7階 2022年6月
3.9万円 / 月 24.00m² 1K / 3階 2022年6月
4.2万円 / 月 24.00m² 1K / 7階 2022年4月〜2022年5月
4.2万円 / 月 24.00m² 1K / 10階 2022年1月〜2022年4月
4.5万円 / 月 27.00m² 1K / 9階 2022年1月〜2022年4月
3.9万円 / 月 24.00m² 1K / 4階 2022年1月〜2022年4月
3.9万円 / 月 24.00m² 1K / 3階 2022年1月〜2022年4月
4.2万円 / 月 24.00m² 1K / 11階 2022年4月
4.2万円 / 月 24.48m² 1K / 11階 2021年8月〜2022年3月
4.2万円 / 月 24.48m² 1K / 8階 2021年10月〜2022年3月
4.2万円 / 月 24.48m² 1K / 11階 2021年12月〜2022年3月
4.2万円 / 月 24.48m² 1K / 12階 2022年2月〜2022年3月
4.2万円 / 月 24.48m² 1K / 9階 2022年3月
4.3万円 / 月 27.98m² 1K / 8階 2022年3月
4.2万円 / 月 24.48m² 1K / 7階 2022年3月
4.2万円 / 月 24.48m² 1K / 8階 2021年9月〜2022年2月
4.1万円 / 月 24.48m² 1K / 6階 2021年12月〜2022年2月
4.2万円 / 月 24.48m² 1K / 11階 2021年7月〜2022年1月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 2階 2021年9月〜2022年1月
4.2万円 / 月 24.48m² 1K / 7階 2021年9月〜2021年11月
4.1万円 / 月 24.48m² 1K / 6階 2021年9月〜2021年11月
4.3万円 / 月 27.98m² 1K / 10階 2021年8月〜2021年10月
3.9万円 / 月 24.48m² 1K / 2階 2021年8月
3.9万円 / 月 24.48m² 1K / 5階 2021年3月〜2021年6月
3.9万円 / 月 24.48m² 1K / 2階 2021年3月〜2021年6月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 10階 2021年4月〜2021年5月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 8階 2021年4月〜2021年5月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 7階 2020年11月〜2021年4月
4.2万円 / 月 24.48m² 1K / 12階 2021年2月〜2021年4月
4.4万円 / 月 27.98m² 1K / 11階 2021年2月〜2021年4月
4.1万円 / 月 24.48m² 1K / 10階 2021年2月〜2021年4月
4.2万円 / 月 24.48m² 1K / 12階 2021年3月〜2021年4月
4万円 / 月 27.98m² 1K / 5階 2021年3月〜2021年4月
4.1万円 / 月 24.48m² 1K / 9階 2021年2月〜2021年3月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 6階 2020年12月〜2021年2月
4.3万円 / 月 27.98m² 1K / 11階 2021年1月〜2021年2月
4.1万円 / 月 24.48m² 1K / 9階 2021年1月〜2021年2月
4万円 / 月 27.98m² 1K / 4階 2021年1月〜2021年2月
3.9万円 / 月 24.48m² 1K / 3階 2021年1月〜2021年2月
4.4万円 / 月 24.48m² 1K / 11階 2021年2月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 8階 2020年8月〜2021年1月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 9階 2020年10月〜2021年1月
4.1万円 / 月 24.48m² 1K / 12階 2020年11月〜2021年1月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 7階 2020年11月〜2021年1月
4.1万円 / 月 24.48m² 1K / 10階 2020年9月〜2020年12月
3.9万円 / 月 24.48m² 1K / 6階 2020年9月〜2020年12月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 5階 2020年10月〜2020年12月
4.2万円 / 月 24.48m² 1K / 12階 2020年9月〜2020年11月
4.2万円 / 月 27.98m² 1K / 10階 2020年9月〜2020年11月
4.2万円 / 月 27.98m² 1K / 4階 2020年9月〜2020年11月
3.8万円 / 月 24.48m² 1K / 4階 2020年10月〜2020年11月
3.8万円 / 月 24.48m² 1K / 3階 2020年9月〜2020年10月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 8階 2020年7月〜2020年8月
3.8万円 / 月 24.48m² 1K / 3階 2020年4月〜2020年7月
3.9万円 / 月 24.48m² 1K / 7階 2020年5月〜2020年7月
3.9万円 / 月 24.48m² 1K / 12階 2020年6月〜2020年7月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 9階 2020年7月
4.3万円 / 月 24.48m² 1K / 8階 2020年7月
3.8万円 / 月 24.48m² 1K / 6階 2020年7月
4.3万円 / 月 27.98m² 1K / 11階 2020年4月〜2020年6月
4.1万円 / 月 24.48m² 1K / 9階 2020年4月〜2020年6月
3.8万円 / 月 24.48m² 1K / 4階 2020年4月〜2020年6月
4.3万円 / 月 24.48m² 1K / 12階 2020年5月〜2020年6月
3.8万円 / 月 24.48m² 1K / 6階 2020年6月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 6階 2020年6月
4.2万円 / 月 24.48m² 1K / 11階 2020年4月〜2020年5月
4.4万円 / 月 27.98m² 1K / 7階 2020年4月〜2020年5月
3.8万円 / 月 24.48m² 1K / 2階 2020年3月〜2020年4月
3.5万円 / 月 24.48m² 1K / 12階 2020年4月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 4階 2020年2月〜2020年3月
4.3万円 / 月 24.48m² 1K / 8階 2019年12月〜2020年2月
4.3万円 / 月 24.48m² 1K / 7階 2019年12月〜2020年2月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 11階 2020年2月
4.2万円 / 月 24.48m² 1K / 10階 2020年2月
4.2万円 / 月 24.48m² 1K / 11階 2019年11月〜2020年1月
4.2万円 / 月 24.48m² 1K / 8階 2019年11月〜2019年12月
3.9万円 / 月 24.48m² 1K / 2階 2019年11月〜2019年12月
4.4万円 / 月 27.98m² 1K / 8階 2019年10月〜2019年11月
4.2万円 / 月 24.48m² 1K / 6階 2019年10月〜2019年11月
4.4万円 / 月 27.98m² 1K / 7階 2019年8月〜2019年10月
4.2万円 / 月 24.48m² 1K / 11階 2019年9月〜2019年10月
4.2万円 / 月 24.48m² 1K / 11階 2019年7月〜2019年9月
4.2万円 / 月 24.48m² 1K / 10階 2019年8月〜2019年9月
4.3万円 / 月 27.98m² 1K / 4階 2019年6月〜2019年8月
4.2万円 / 月 24.48m² 1K / 12階 2019年7月〜2019年8月
4.2万円 / 月 24.48m² 1K / 10階 2019年5月〜2019年6月
3.9万円 / 月 24.48m² 1K / 5階 2019年6月
3.7万円 / 月 24.48m² 1K / 2階 2019年6月
3.9万円 / 月 24.48m² 1K / 8階 2019年3月〜2019年5月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 9階 2018年2月〜2019年4月
4万円 / 月 27.98m² 1K / 11階 2019年3月〜2019年4月
3.8万円 / 月 27.98m² 1K / 5階 2019年3月〜2019年4月
3.9万円 / 月 24.48m² 1K / 5階 2018年3月〜2019年3月
3.8万円 / 月 24.48m² 1K / 6階 2018年7月〜2019年3月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 12階 2018年10月〜2019年3月
4万円 / 月 27.98m² 1K / 10階 2018年10月〜2019年3月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 10階 2018年11月〜2019年3月
3.8万円 / 月 24.48m² 1K / 3階 2019年1月〜2019年3月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 9階 2019年2月〜2019年3月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 9階 2019年2月〜2019年3月
3.8万円 / 月 24.48m² 1K / 3階 2019年2月〜2019年3月
3.7万円 / 月 24.48m² 1K / 2階 2019年3月
3.9万円 / 月 24.48m² 1K / 6階 2017年12月〜2019年2月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 12階 2018年4月〜2019年2月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 9階 2018年10月〜2019年2月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 11階 2018年12月〜2019年2月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 7階 2018年12月〜2019年2月
3.8万円 / 月 27.98m² 1K / 4階 2019年2月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 10階 2018年10月〜2019年1月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 10階 2018年12月〜2019年1月
3.9万円 / 月 24.48m² 1K / 7階 2018年12月〜2019年1月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 9階 2018年8月〜2018年11月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 7階 2018年11月
3.9万円 / 月 24.48m² 1K / 8階 2018年7月〜2018年10月
3.7万円 / 月 24.48m² 1K / 8階 2018年10月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 12階 2017年12月〜2018年9月
3.7万円 / 月 24.48m² 1K / 2階 2017年12月〜2018年9月
3.9万円 / 月 24.48m² 1K / 6階 2018年5月〜2018年9月
3.7万円 / 月 24.48m² 1K / 2階 2018年6月〜2018年9月
3.9万円 / 月 24.48m² 1K / 8階 2018年8月〜2018年9月
3.9万円 / 月 24.48m² 1K / 8階 2018年6月〜2018年8月
3.9万円 / 月 24.48m² 1K / 8階 2018年6月〜2018年8月
3.9万円 / 月 27.98m² 1K / 3階 2017年12月〜2018年7月
3.7万円 / 月 27.98m² 1K / 2階 2018年2月〜2018年7月
3.9万円 / 月 24.48m² 1K / 7階 2018年5月〜2018年7月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 12階 2017年7月〜2018年6月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 12階 2017年10月〜2018年6月
4.3万円 / 月 27.98m² 1K / 11階 2018年4月〜2018年6月
3.9万円 / 月 24.48m² 1K / 6階 2018年4月〜2018年6月
3.9万円 / 月 24.48m² 1K / 5階 2018年4月〜2018年5月
3.8万円 / 月 24.48m² 1K / 4階 2017年10月〜2018年4月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 9階 2017年12月〜2018年4月
4.2万円 / 月 27.98m² 1K / 7階 2018年1月〜2018年4月
4.2万円 / 月 27.98m² 1K / 7階 2018年2月〜2018年4月
3.9万円 / 月 27.98m² 1K / 7階 2018年2月〜2018年4月
4.2万円 / 月 27.98m² 1K / 8階 2017年12月〜2018年3月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 11階 2017年11月〜2018年2月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 10階 2017年12月〜2018年2月
3.8万円 / 月 24.48m² 1K / 4階 2017年12月〜2018年2月
3.7万円 / 月 24.48m² 1K / 2階 2017年4月〜2018年1月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 12階 2017年6月〜2018年1月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 10階 2017年9月〜2018年1月
3.9万円 / 月 27.98m² 1K / 2階 2017年9月〜2018年1月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 10階 2017年11月〜2018年1月
4.1万円 / 月 27.98m² 1K / 5階 2017年11月〜2018年1月
4.1万円 / 月 27.98m² 1K / 5階 2017年11月〜2018年1月
3.9万円 / 月 24.48m² 1K / 3階 2017年12月
3.9万円 / 月 24.48m² 1K / 2階 2017年12月
3.7万円 / 月 24.48m² 1K / 6階 2017年10月〜2017年11月
3.7万円 / 月 27.98m² 1K / 2階 2017年11月
3.7万円 / 月 24.48m² 1K / 3階 2017年4月〜2017年10月
3.7万円 / 月 24.48m² 1K / 2階 2017年7月〜2017年10月
4.2万円 / 月 27.98m² 1K / 8階 2017年8月〜2017年10月
4.1万円 / 月 27.98m² 1K / 6階 2017年8月〜2017年10月
3.9万円 / 月 27.98m² 1K / 2階 2017年8月〜2017年10月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 9階 2017年9月〜2017年10月
4万円 / 月 27.98m² 1K / 4階 2017年9月
3.9万円 / 月 24.48m² 1K / 2階 2017年2月〜2017年8月
4.1万円 / 月 27.98m² 1K / 4階 2017年6月〜2017年8月
3.7万円 / 月 24.48m² 1K / 3階 2017年8月
4.3万円 / 月 27.98m² 1K / 4階 2017年5月〜2017年7月
3.9万円 / 月 24.48m² 1K / 3階 2017年6月〜2017年7月
4.6万円 / 月 27.98m² 1R / 8階 2017年7月
4.3万円 / 月 27.98m² 1K / 6階 2017年7月
4.2万円 / 月 27.98m² 1K / 8階 2017年6月
4.1万円 / 月 27.98m² 1K / 6階 2017年6月
4.3万円 / 月 27.98m² 1K / 4階 2017年4月〜2017年5月
3.7万円 / 月 24.48m² 1K / 3階 2017年5月
3.9万円 / 月 24.48m² 1K / 2階 2017年3月〜2017年4月
4.2万円 / 月 24.48m² 1K / 9階 2017年2月〜2017年3月
3.6万円 / 月 24.48m² 1K / 9階 2017年1月〜2017年2月
3.6万円 / 月 24.48m² 1K / 10階 2016年11月〜2017年1月
3.8万円 / 月 24.48m² 1K / 11階 2016年12月〜2017年1月
3.6万円 / 月 24.48m² 1K / 11階 2016年12月〜2017年1月
3.6万円 / 月 24.48m² 1K / 9階 2016年12月〜2017年1月
3.7万円 / 月 24.48m² 1K / 8階 2016年12月〜2017年1月
3.7万円 / 月 24.48m² 1K / 9階 2017年1月
3.5万円 / 月 24.48m² 1K / 7階 2017年1月
3.5万円 / 月 24.48m² 1K / 6階 2017年1月
3.8万円 / 月 24.48m² 1K / 10階 2015年12月〜2016年10月
3.7万円 / 月 24.48m² 1K / 9階 2016年3月〜2016年10月
3.7万円 / 月 24.48m² 1K / 9階 2016年3月〜2016年10月
3.5万円 / 月 24.48m² 1K / 3階 2016年7月〜2016年10月
3.5万円 / 月 24.48m² 1K / 2階 2016年7月〜2016年10月
3.7万円 / 月 24.48m² 1K / 8階 2016年9月〜2016年10月
3.8万円 / 月 24.48m² 1K / 11階 2016年10月
3.7万円 / 月 24.48m² 1K / 6階 2016年10月
3.8万円 / 月 24.48m² 1K / 10階 2016年7月〜2016年9月
3.7万円 / 月 24.48m² 1K / 8階 2016年7月〜2016年9月
4.1万円 / 月 27.98m² 1K / 8階 2016年8月〜2016年9月
3.5万円 / 月 24.48m² 1K / 3階 2016年8月〜2016年9月
3.5万円 / 月 24.48m² 1K / 3階 2016年8月〜2016年9月
3.8万円 / 月 24.48m² 1K / 10階 2016年9月
3.5万円 / 月 24.48m² 1K / 3階 2016年3月〜2016年8月
3.8万円 / 月 24.48m² 1K / 6階 2016年6月〜2016年8月
3.7万円 / 月 24.48m² 1K / 3階 2016年3月〜2016年7月
3.6万円 / 月 24.48m² 1K / 2階 2016年3月〜2016年7月
3.7万円 / 月 24.48m² 1K / 3階 2016年6月〜2016年7月
4.3万円 / 月 24.48m² 1K / 8階 2016年7月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 10階 2015年11月〜2016年6月
3.8万円 / 月 24.48m² 1K / 7階 2016年3月〜2016年6月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 10階 2016年4月〜2016年6月
3.9万円 / 月 24.48m² 1K / 8階 2016年4月〜2016年6月
4.1万円 / 月 27.98m² 1K / 8階 2016年6月
3.7万円 / 月 24.48m² 1K / 3階 2016年6月
4.2万円 / 月 27.98m² 1K / 6階 2016年3月〜2016年5月
3.7万円 / 月 24.48m² 1K / 6階 2016年5月
4.2万円 / 月 27.98m² 1K / 11階 2016年3月〜2016年4月
3.6万円 / 月 24.48m² 1K / 6階 2016年4月
4.2万円 / 月 24.48m² 1K / 11階 2015年10月〜2016年3月
4.2万円 / 月 24.48m² 1K / 10階 2015年12月〜2016年3月
4.2万円 / 月 24.48m² 1K / 11階 2016年2月
4.1万円 / 月 24.48m² 1K / 7階 2016年2月
4.1万円 / 月 27.98m² 1K / 3階 2015年11月〜2016年1月
4.1万円 / 月 24.48m² 1K / 3階 2015年11月〜2016年1月
7.1万円 / 月 24.48m² 1K / 7階 2016年1月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 4階 2015年8月〜2015年12月
4.1万円 / 月 24.48m² 1K / 8階 2015年9月〜2015年12月
4.2万円 / 月 27.98m² 1K / 10階 2015年11月〜2015年12月
4.1万円 / 月 24.48m² 1K / 5階 2015年11月〜2015年12月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 2階 2015年12月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 5階 2015年10月〜2015年11月
4.2万円 / 月 24.48m² 1K / 12階 2015年11月
3.9万円 / 月 24.48m² 1K / 3階 2014年8月〜2015年10月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 8階 2015年8月〜2015年10月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 5階 2015年9月〜2015年10月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 2階 2015年10月
3.9万円 / 月 24.48m² 1K / 2階 2015年4月〜2015年9月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 4階 2015年9月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 3階 2015年6月〜2015年8月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 11階 2015年7月〜2015年8月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 5階 2015年8月
4.2万円 / 月 27.98m² 1K / 4階 2015年8月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 2階 2015年8月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 5階 2014年9月〜2015年6月
4万円 / 月 24.48m² 1K / 2階 2014年9月〜2015年6月
4.2万円 / 月 27.98m² 1K / 4階 2014年11月〜2015年6月
