ホームズマンション売却マンション査定愛知県名古屋市西区エステムプラザ名古屋駅前プライムタワー

エステムプラザ名古屋駅前プライムタワー 資産価値は中古でいくら?売れない?売却査定で価格推移・相場を知る(無料)

愛知県名古屋市西区菊井2丁目19-8

参考査定価格 情報更新:2025年12月5日

231 万円 3.83m²の部屋

3,213 万円 42.48m²の部屋

\全国でマンション価格上昇中/

(LIFULL HOME'S独自データより)

本人/家族の居住用マンションですか?

質問に答えて査定依頼スタート

ホームズくん

LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは

  • 4年連続 訪問査定率 No.1

※不動産会社のミカタ 2024年一括査定サイト訪問査定率ランキング

  • 【外観】吹き抜けのエントランス

    【外観】吹き抜けのエントランス

    1/15
  • 【外観】おしゃれな外観

    【外観】おしゃれな外観

    2/15
  • 【外観】おしゃれな外観

    【外観】おしゃれな外観

    3/15
  • 【外観】おしゃれな外観

    【外観】おしゃれな外観

    4/15
  • 【外観】おしゃれな外観

    【外観】おしゃれな外観

    5/15
  • 【外観】おしゃれな外観

    【外観】おしゃれな外観

    6/15
  • 【外観】おしゃれな外観

    【外観】おしゃれな外観

    7/15
  • 【外観】おしゃれな外観

    【外観】おしゃれな外観

    8/15
  • 【エントランス】高級感のあるエントランス

    【エントランス】高級感のあるエントランス

    9/15
  • 【エントランス】吹き抜けのエントランス

    【エントランス】吹き抜けのエントランス

    10/15
  • 【エントランス】吹き抜けのエントランス

    【エントランス】吹き抜けのエントランス

    11/15
  • 【エントランス】高級感のあるエントランス

    【エントランス】高級感のあるエントランス

    12/15
  • 【エントランス】エレベーターは2基あります

    【エントランス】エレベーターは2基あります

    13/15
  • 【駐車場】

    【駐車場】

    14/15
  • 【周辺】

    【周辺】

    15/15

エステムプラザ名古屋駅前プライムタワーの売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。

リアルな売出し価格・募集賃料を知る 今の市場価格を把握

エステムプラザ名古屋駅前プライムタワーの売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません

階数 間取り図 賃料 / 価格等 専有面積 間取り 主要採光面 募集中ページ
13階 エステムプラザ名古屋駅前プライムタワー13階8.0万円

賃貸募集中

賃料 7.95万円

30.93m² 1DK 物件詳細
10階 エステムプラザ名古屋駅前プライムタワー10階8.5万円

賃貸募集中

賃料 8.5万円

30.25m² 1DK 物件詳細
7階 エステムプラザ名古屋駅前プライムタワー7階7.6万円

賃貸募集中

賃料 7.6万円

30.97m² 1DK 物件詳細
7階 エステムプラザ名古屋駅前プライムタワー7階7.5万円

賃貸募集中

賃料 7.5万円

30.84m² 1DK 物件詳細
6階 エステムプラザ名古屋駅前プライムタワー6階7.5万円

賃貸募集中

賃料 7.5万円

31.56m² 1DK 物件詳細
5階 エステムプラザ名古屋駅前プライムタワー5階8.7万円

賃貸募集中

賃料 8.65万円

30.81m² 1DK - 物件詳細
4階 エステムプラザ名古屋駅前プライムタワー4階7.5万円

賃貸募集中

賃料 7.5万円

31.51m² 1DK 物件詳細
2階 エステムプラザ名古屋駅前プライムタワー2階7.7万円

賃貸募集中

賃料 7.7万円

30.93m² 1DK 北東 物件詳細

8社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて 査定依頼スタート

本人 / 家族の居住用マンションですか?

最寄り駅の人気から市場価値を見る 買って住みたい街ランキング2025

中部圏版ランキング
名古屋駅JR東海道新幹線ほか
18

(愛知県 三重県 岐阜県の746駅中)

LIFULL HOME'Sに2024年に掲載された売出し物件のうち、実際の検索・問合せ数から算出した、"実際に探されている駅"のランキングです。

実際にニーズの高い駅付近にあるこのマンションは、有利な条件で買い手を見つけられる可能性が高いと考えられます。

住みたい街ランキング 全体結果・総評

エステムプラザ名古屋駅前プライムタワーは売ったらいくら?参考査定価格

231万円 (60万円 / m²) 3.83m²の部屋

3,213万円 (76万円 / m²) 42.48m²の部屋

実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2025年12月5日

同じ地域の築年別の平均価格

同じ地域(名古屋市西区菊井)の専有面積20m² / 築15年、20年、25年、30年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。

名古屋市西区菊井のマンション(専有面積20m²)の場合
  平均価格 変化割合
築14年(現在) 1,335万円 100%
築15年(1年後) 1,317万円 98.7%
築20年(6年後) 1,226万円 91.8%
築25年(11年後) 1,134万円 85.0%
築30年(16年後) 1,043万円 78.1%

この物件の参考査定価格で計算

この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。

※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません

このマンション(3.83㎡の部屋)の場合
  同じ地域の変化割合 参考査定価格
現在(築14年) 100% 231万円
1年後(築15年) 98.7% 228万円
6年後(築20年) 91.8% 212万円
11年後(築25年) 85.0% 196万円
16年後(築30年) 78.1% 180万円

周辺のマンションと比較

このマンションと、名古屋市西区菊井の築14年 / 専有面積20m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。

231万円 (3.83m²)の部屋の場合、周辺のマンションの平均価格よりも10%低いです。

このマンション 周辺のマンション
60万円 / m² 67万円 / m²

エステムプラザ名古屋駅前プライムタワー周辺の中古マンション価格推移情報

エステムプラザ名古屋駅前プライムタワー周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
名古屋市西区の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。 [情報更新:2025年12月9日]

名古屋市西区のマンションの価格は直近の3年間で 5.69%程度 上昇しています。(3年前→2年前:-1.24%、 2年前→1年前:4.42%、 1年前→今年:2.49%

愛知県の直近3年間の変動(4.43% )に比べ、同程度の水準です。

価格(万円)

名古屋市西区

愛知県

8社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて 査定依頼スタート

本人 / 家族の居住用マンションですか?

売出し価格の掲載履歴(37件)

売出し価格の掲載履歴から、売却相場が予想できます。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにエステムプラザ名古屋駅前プライムタワーが売出し物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。

※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません

価格 専有面積 間取り/所在階 掲載時期
2,040万円 30.84m² 1DK / 4階 2025年3月〜2025年11月
2,200万円 30.81m² 1DK / 5階 2025年8月〜2025年9月
2,080万円 32.00m² 1DK / 14階 2024年3月
1,980万円 30.00m² 1DK / 10階 2023年7月〜2023年9月
1,890万円 31.00m² 1DK / 5階 2023年1月〜2023年6月
1,980万円 30.00m² 1DK / 2階 2023年5月〜2023年6月
1,920万円 31.00m² 1DK / 5階 2022年11月〜2022年12月
2,100万円 30.00m² 1DK / 11階 2022年9月
1,890万円 30.00m² 1DK / 10階 2022年6月〜2022年8月
2,080万円 30.84m² 1DK / 2階 2021年12月〜2022年3月
1,780万円 30.81m² 1DK / 7階 2022年3月
1,790万円 30.99m² 1DK / 5階 2021年12月〜2022年2月
1,790万円 31.51m² 1DK / 6階 2021年12月〜2022年1月
1,850万円 30.84m² 1DK / 5階 2021年12月〜2022年1月
1,880万円 31.51m² 1DK / 6階 2021年11月
1,750万円 30.99m² 1DK / 5階 2021年11月
1,960万円 30.84m² 1DK / 2階 2021年11月
1,850万円 30.84m² 1DK / 15階 2021年5月〜2021年6月
2,280万円 42.48m² 2DK / 3階 2021年2月〜2021年4月
1,880万円 30.84m² 1DK / 15階 2021年4月
2,070万円 30.84m² 1DK / 2階 2021年4月
1,670万円 30.99m² 1DK / 7階 2020年12月〜2021年3月
2,380万円 42.48m² 2DK / 3階 2020年11月〜2021年1月
1,790万円 30.85m² 1DK / 5階 2021年1月
1,820万円 30.85m² 1DK / 5階 2020年12月
1,870万円 30.85m² 1DK / 5階 2020年11月
1,800万円 30.97m² 1DK / 3階 2020年9月
1,910万円 30.97m² 1DK / 6階 2020年8月
2,220万円 42.48m² 2DK / 4階 2020年4月〜2020年6月
1,740万円 30.93m² 1DK / 10階 2019年12月〜2020年2月
1,680万円 30.97m² 1DK / 5階 2019年11月〜2019年12月
1,780万円 30.97m² 1DK / 5階 2019年10月
1,670万円 30.81m² 1DK / 11階 2018年12月〜2019年2月
1,690万円 30.84m² 1DK / 3階 2018年12月〜2019年2月
1,540万円 30.93m² 1DK / 5階 2018年6月〜2018年7月
1,860万円 30.84m² 1DK / 8階 2017年5月〜2017年6月
1,790万円 30.99m² 1DK / 11階 2016年10月〜2016年11月

仲介と買取の違いをチェック

価格の違い

物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。

3.83m²の部屋の場合
売却方法 参考査定価格
仲介 231万円
買取 139万円 〜 185万円

成約までの期間の違い

買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。

※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します

売却方法 成約までの期間 仲介手数料
仲介 概ね3〜6ヵ月 あり
買取 最短数日 なし※

8社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて 査定依頼スタート

本人 / 家族の居住用マンションですか?

エステムプラザ名古屋駅前プライムタワーは貸したらいくら?参考賃料

1.09万円 / 月 3.83m²の部屋

12.27万円 / 月 42.48m²の部屋

実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。

エステムプラザ名古屋駅前プライムタワーの賃料掲載履歴(756件)

エステムプラザ名古屋駅前プライムタワーの賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにエステムプラザ名古屋駅前プライムタワーが賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。

※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません

賃料 専有面積 間取り/所在階 掲載時期
7.5万円 / 月 31.51m² 1DK / 4階 2025年5月〜2025年11月
7.7万円 / 月 30.84m² 1DK / 7階 2025年6月〜2025年11月
12万円 / 月 42.48m² 2DK / 9階 2025年8月〜2025年11月
7.3万円 / 月 30.93m² 1DK / 7階 2025年8月〜2025年11月
7.5万円 / 月 30.85m² 1DK / 7階 2025年9月〜2025年11月
10.7万円 / 月 42.48m² 2LDK / 15階 2025年10月〜2025年11月
7.8万円 / 月 32.75m² 1DK / 12階 2025年10月〜2025年11月
7.4万円 / 月 30.81m² 1DK / 10階 2025年10月〜2025年11月
10.7万円 / 月 30.93m² 1DK / 10階 2025年10月〜2025年11月
7.7万円 / 月 30.84m² 1DK / 8階 2025年10月〜2025年11月
7.2万円 / 月 30.99m² 1DK / 6階 2025年10月〜2025年11月
7.6万円 / 月 30.99m² 1DK / 5階 2025年10月〜2025年11月
8.7万円 / 月 30.81m² 1DK / 5階 2025年10月〜2025年11月
7万円 / 月 30.93m² 1DK / 4階 2025年10月〜2025年11月
7.4万円 / 月 30.84m² 1DK / 3階 2025年10月〜2025年11月
8.5万円 / 月 30.25m² 1DK / 10階 2025年11月
7.6万円 / 月 30.99m² 1DK / 9階 2025年11月
7.2万円 / 月 30.84m² 1DK / 8階 2025年11月
7.5万円 / 月 30.97m² 1DK / 7階 2025年11月
7.6万円 / 月 30.97m² 1DK / 7階 2025年11月
7.5万円 / 月 31.56m² 1DK / 6階 2025年11月
7.4万円 / 月 30.84m² 1DK / 4階 2025年11月
7.5万円 / 月 30.93m² 1DK / 5階 2024年11月〜2025年10月
7.8万円 / 月 30.99m² 1DK / 9階 2025年7月〜2025年10月
8.4万円 / 月 31.56m² 1DK / 7階 2025年8月〜2025年10月
7.9万円 / 月 30.97m² 1DK / 8階 2025年9月〜2025年10月
7.6万円 / 月 32.75m² 1DK / 7階 2025年9月〜2025年10月
7.2万円 / 月 30.97m² 1DK / 6階 2025年9月〜2025年10月
7.1万円 / 月 32.75m² 1DK / 4階 2025年9月〜2025年10月
7.7万円 / 月 30.84m² 1DK / 15階 2025年10月
7.5万円 / 月 30.85m² 1DK / 10階 2025年10月
7.5万円 / 月 30.84m² 1DK / 8階 2025年10月
7.6万円 / 月 30.93m² 1DK / 6階 2025年3月〜2025年9月
7.7万円 / 月 30.84m² 1DK / 8階 2025年5月〜2025年9月
7.4万円 / 月 30.84m² 1DK / 8階 2025年6月〜2025年9月
12.5万円 / 月 42.48m² 2DK / 15階 2025年7月〜2025年9月
7.6万円 / 月 30.99m² 1DK / 6階 2025年7月〜2025年9月
7.7万円 / 月 30.99m² 1DK / 5階 2025年7月〜2025年9月
8.5万円 / 月 30.81m² 1DK / 5階 2025年7月〜2025年9月
7.3万円 / 月 30.93m² 1DK / 4階 2025年8月〜2025年9月
7.5万円 / 月 30.84m² 1DK / 3階 2025年8月〜2025年9月
7.5万円 / 月 30.85m² 1DK / 3階 2025年9月
7.7万円 / 月 30.85m² 1DK / 3階 2025年5月〜2025年8月
8万円 / 月 30.84m² 1DK / 14階 2025年6月〜2025年8月
7.5万円 / 月 30.93m² 1DK / 9階 2025年7月〜2025年8月
8万円 / 月 30.84m² 1DK / 9階 2025年7月〜2025年8月
7.4万円 / 月 30.93m² 1DK / 3階 2025年7月〜2025年8月
7.4万円 / 月 30.84m² 1DK / 3階 2025年7月〜2025年8月
7.4万円 / 月 30.97m² 1DK / 6階 2025年8月
7.5万円 / 月 32.75m² 1DK / 4階 2025年8月
7.5万円 / 月 30.84m² 1DK / 11階 2024年11月〜2025年7月
7.7万円 / 月 30.84m² 1DK / 6階 2025年3月〜2025年7月
7.5万円 / 月 31.56m² 1DK / 10階 2025年5月〜2025年7月
7.8万円 / 月 30.85m² 1DK / 5階 2025年5月〜2025年7月
7.7万円 / 月 30.84m² 1DK / 3階 2025年5月〜2025年7月
7.3万円 / 月 31.51m² 1DK / 2階 2025年5月〜2025年7月
12万円 / 月 42.48m² 2DK / 7階 2025年6月〜2025年7月
7.6万円 / 月 32.75m² 1DK / 4階 2025年7月
7.9万円 / 月 30.85m² 1DK / 6階 2025年1月〜2025年6月
8.2万円 / 月 30.93m² 1DK / 15階 2025年3月〜2025年6月
8.4万円 / 月 30.81m² 1DK / 6階 2025年3月〜2025年6月
7.9万円 / 月 32.75m² 1DK / 4階 2025年3月〜2025年6月
7.7万円 / 月 30.93m² 1DK / 5階 2025年4月〜2025年6月
7.8万円 / 月 30.84m² 1DK / 9階 2025年5月〜2025年6月
7.9万円 / 月 30.81m² 1DK / 5階 2025年5月〜2025年6月
7.6万円 / 月 30.93m² 1DK / 9階 2025年6月
8.3万円 / 月 30.84m² 1DK / 15階 2025年3月〜2025年5月
7.8万円 / 月 30.85m² 1DK / 13階 2025年3月〜2025年5月
7.7万円 / 月 30.84m² 1DK / 8階 2025年4月〜2025年5月
7.2万円 / 月 30.99m² 1DK / 5階 2025年4月〜2025年5月
7.3万円 / 月 30.99m² 1DK / 3階 2025年4月〜2025年5月
7.5万円 / 月 30.93m² 1DK / 9階 2025年5月
7.5万円 / 月 31.51m² 1DK / 2階 2025年2月〜2025年4月
7.4万円 / 月 30.93m² 1DK / 8階 2025年3月〜2025年4月
8.4万円 / 月 30.81m² 1DK / 5階 2025年3月〜2025年4月
7.3万円 / 月 30.81m² 1DK / 3階 2025年3月〜2025年4月
7.8万円 / 月 31.51m² 1DK / 13階 2025年4月
7.8万円 / 月 31.51m² 1DK / 9階 2025年4月
8万円 / 月 30.85m² 1DK / 5階 2025年4月
7.7万円 / 月 31.51m² 1DK / 13階 2024年10月〜2025年3月
7.3万円 / 月 31.51m² 1DK / 5階 2024年12月〜2025年3月
7.8万円 / 月 31.51m² 1DK / 12階 2025年1月〜2025年3月
7.5万円 / 月 30.84m² 1DK / 11階 2025年1月〜2025年3月
7.2万円 / 月 30.85m² 1DK / 2階 2025年2月〜2025年3月
7.9万円 / 月 32.75m² 1DK / 13階 2025年3月
7.5万円 / 月 30.93m² 1DK / 5階 2025年3月
7万円 / 月 30.81m² 1DK / 2階 2024年10月〜2025年2月
7.2万円 / 月 30.93m² 1DK / 2階 2024年10月〜2025年2月
7.8万円 / 月 31.51m² 1DK / 10階 2024年12月〜2025年2月
7.4万円 / 月 31.51m² 1DK / 7階 2025年1月〜2025年2月
8万円 / 月 30.84m² 1DK / 15階 2025年2月
7.5万円 / 月 30.97m² 1DK / 11階 2024年11月〜2025年1月
12万円 / 月 42.48m² 2LDK / 6階 2025年1月
7.9万円 / 月 31.56m² 1DK / 7階 2024年9月〜2024年10月
7.3万円 / 月 31.52m² 1DK / 5階 2024年9月〜2024年10月
7.3万円 / 月 30.93m² 1DK / 4階 2024年6月〜2024年9月
7.3万円 / 月 30.81m² 1DK / 2階 2024年6月〜2024年9月
7.6万円 / 月 30.00m² 1DK / 6階 2024年7月〜2024年9月
7.5万円 / 月 30.00m² 1DK / 7階 2024年3月〜2024年8月
7.5万円 / 月 30.00m² 1DK / 13階 2024年7月〜2024年8月
7.5万円 / 月 30.00m² 1DK / 13階 2024年7月〜2024年8月
7.5万円 / 月 30.00m² 1DK / 11階 2024年3月〜2024年7月
7.6万円 / 月 30.00m² 1DK / 14階 2024年4月〜2024年7月
7.5万円 / 月 30.00m² 1DK / 5階 2024年4月〜2024年7月
7.2万円 / 月 30.00m² 1DK / 3階 2024年4月〜2024年7月
7.4万円 / 月 30.00m² 1DK / 13階 2024年5月〜2024年6月
7.4万円 / 月 31.00m² 1DK / 11階 2024年5月〜2024年6月
7.8万円 / 月 30.00m² 1DK / 11階 2024年5月〜2024年6月
6.9万円 / 月 32.00m² 1DK / 5階 2024年5月〜2024年6月
7.5万円 / 月 30.00m² 1DK / 12階 2024年3月〜2024年5月
10.5万円 / 月 42.00m² 2DK / 3階 2024年3月〜2024年5月
7.2万円 / 月 30.00m² 1DK / 10階 2024年4月〜2024年5月
7.2万円 / 月 32.00m² 1DK / 10階 2024年4月〜2024年5月
7.3万円 / 月 30.00m² 1DK / 4階 2024年4月〜2024年5月
7.4万円 / 月 30.00m² 1DK / 6階 2023年12月〜2024年4月
7.5万円 / 月 31.00m² 1DK / 12階 2024年1月〜2024年4月
7万円 / 月 30.00m² 1DK / 9階 2024年2月〜2024年4月
7.2万円 / 月 30.00m² 1DK / 2階 2024年2月〜2024年4月
12万円 / 月 42.00m² 2DK / 9階 2024年3月〜2024年4月
7.5万円 / 月 30.00m² 1DK / 11階 2024年4月
7.5万円 / 月 30.00m² 1DK / 10階 2023年10月〜2024年3月
7.3万円 / 月 30.00m² 1DK / 5階 2023年11月〜2024年3月
7.2万円 / 月 30.00m² 1DK / 12階 2024年3月
7.1万円 / 月 31.00m² 1DK / 4階 2024年3月
12.5万円 / 月 42.00m² 2DK / 9階 2023年12月〜2024年2月
7.3万円 / 月 30.00m² 1DK / 6階 2023年12月〜2024年2月
7.2万円 / 月 31.00m² 1DK / 4階 2023年12月〜2024年2月
7.1万円 / 月 30.00m² 1DK / 7階 2024年1月〜2024年2月
7.5万円 / 月 30.00m² 1DK / 8階 2023年10月〜2024年1月
7.3万円 / 月 30.00m² 1DK / 11階 2023年12月〜2024年1月
12万円 / 月 42.00m² 2DK / 6階 2023年12月〜2024年1月
7.2万円 / 月 30.00m² 1DK / 10階 2023年10月〜2023年12月
7.5万円 / 月 30.00m² 1DK / 13階 2023年11月〜2023年12月
7.5万円 / 月 30.00m² 1DK / 9階 2023年9月〜2023年11月
12.5万円 / 月 42.00m² 2DK / 6階 2023年9月〜2023年11月
7.8万円 / 月 30.00m² 1DK / 15階 2023年10月〜2023年11月
7.7万円 / 月 32.00m² 1DK / 12階 2023年10月〜2023年11月
7.5万円 / 月 31.00m² 1DK / 3階 2023年7月〜2023年9月
7.2万円 / 月 30.00m² 1DK / 8階 2023年8月〜2023年9月
7.7万円 / 月 31.00m² 1DK / 2階 2023年8月〜2023年9月
7.2万円 / 月 30.00m² 1DK / 10階 2023年9月
7.2万円 / 月 30.00m² 1DK / 6階 2023年9月
7.8万円 / 月 30.00m² 1DK / 15階 2023年7月〜2023年8月
7.4万円 / 月 30.00m² 1DK / 7階 2023年7月〜2023年8月
7.5万円 / 月 30.00m² 1DK / 6階 2023年7月〜2023年8月
7.4万円 / 月 30.00m² 1DK / 8階 2023年8月
7.6万円 / 月 30.00m² 1DK / 2階 2023年2月〜2023年7月
7.6万円 / 月 30.00m² 1DK / 14階 2023年4月〜2023年7月
7.2万円 / 月 30.00m² 1DK / 10階 2023年5月〜2023年7月
7万円 / 月 32.00m² 1DK / 10階 2023年5月〜2023年7月
7.4万円 / 月 30.00m² 1DK / 10階 2023年6月〜2023年7月
7.3万円 / 月 30.00m² 1DK / 2階 2023年3月〜2023年6月
7.5万円 / 月 30.00m² 1DK / 9階 2023年4月〜2023年6月
7万円 / 月 30.00m² 1DK / 10階 2023年5月〜2023年6月
7.4万円 / 月 30.00m² 1DK / 7階 2023年5月〜2023年6月
8万円 / 月 31.00m² 1DK / 3階 2023年5月〜2023年6月
7.1万円 / 月 30.00m² 1DK / 12階 2023年4月〜2023年5月
7.5万円 / 月 30.00m² 1DK / 10階 2023年4月〜2023年5月
7.3万円 / 月 30.00m² 1DK / 3階 2023年4月〜2023年5月
7.5万円 / 月 30.00m² 1DK / 8階 2022年12月〜2023年4月
7.5万円 / 月 30.00m² 1DK / 11階 2023年1月〜2023年4月
8.5万円 / 月 31.00m² 1DK / 3階 2023年2月〜2023年4月
7.1万円 / 月 32.00m² 1DK / 2階 2023年2月〜2023年4月
7.5万円 / 月 30.00m² 1DK / 11階 2023年3月〜2023年4月
7万円 / 月 32.00m² 1DK / 9階 2023年3月〜2023年4月
10.5万円 / 月 42.00m² 2DK / 3階 2023年3月〜2023年4月
7.3万円 / 月 31.00m² 1DK / 2階 2023年3月〜2023年4月
7.2万円 / 月 30.00m² 1DK / 12階 2022年12月〜2023年3月
7.2万円 / 月 30.00m² 1DK / 9階 2022年12月〜2023年3月
7.6万円 / 月 30.00m² 1DK / 14階 2023年1月〜2023年3月
7.8万円 / 月 31.00m² 1DK / 12階 2023年1月〜2023年3月
7万円 / 月 30.00m² 1DK / 7階 2023年1月〜2023年3月
7.9万円 / 月 32.00m² 1DK / 4階 2023年1月〜2023年3月
7万円 / 月 30.00m² 1DK / 2階 2023年1月〜2023年3月
7.6万円 / 月 30.00m² 1DK / 9階 2023年2月〜2023年3月
7.3万円 / 月 32.00m² 1DK / 3階 2023年3月
7.4万円 / 月 30.00m² 1DK / 6階 2022年8月〜2023年2月
7.2万円 / 月 30.00m² 1DK / 10階 2022年9月〜2023年2月
7.3万円 / 月 31.00m² 1DK / 7階 2022年10月〜2023年2月
7万円 / 月 30.00m² 1DK / 10階 2022年11月〜2023年2月
7万円 / 月 30.00m² 1DK / 2階 2022年12月〜2023年2月
8万円 / 月 30.00m² 1DK / 15階 2023年1月〜2023年2月
7.2万円 / 月 32.00m² 1DK / 13階 2023年1月〜2023年2月
7.5万円 / 月 31.00m² 1DK / 13階 2023年2月
7.6万円 / 月 31.00m² 1DK / 13階 2022年9月〜2023年1月
7.2万円 / 月 30.00m² 1DK / 8階 2022年10月〜2023年1月
7.5万円 / 月 30.00m² 1DK / 14階 2022年11月〜2023年1月
7.1万円 / 月 30.00m² 1DK / 7階 2022年11月〜2023年1月
7.2万円 / 月 30.00m² 1DK / 11階 2022年12月〜2023年1月
7.3万円 / 月 31.00m² 1DK / 6階 2022年12月〜2023年1月
8万円 / 月 31.00m² 1DK / 3階 2022年12月〜2023年1月
7.1万円 / 月 30.00m² 1DK / 6階 2022年9月〜2022年12月
7.3万円 / 月 31.00m² 1DK / 5階 2022年9月〜2022年12月
7.4万円 / 月 32.00m² 1DK / 15階 2022年10月〜2022年12月
7.5万円 / 月 32.00m² 1DK / 13階 2022年12月
7.4万円 / 月 30.00m² 1DK / 10階 2022年8月〜2022年11月
7.6万円 / 月 31.00m² 1DK / 13階 2022年10月〜2022年11月
7.6万円 / 月 30.00m² 1DK / 13階 2022年10月〜2022年11月
7.4万円 / 月 30.00m² 1DK / 12階 2022年10月〜2022年11月
8.5万円 / 月 31.00m² 1DK / 3階 2022年11月
7.7万円 / 月 32.00m² 1DK / 12階 2022年8月〜2022年10月
7.5万円 / 月 30.00m² 1DK / 11階 2022年8月〜2022年10月
7.9万円 / 月 31.00m² 1DK / 3階 2022年8月〜2022年10月
7万円 / 月 30.00m² 1DK / 2階 2022年8月〜2022年10月
7万円 / 月 30.00m² 1DK / 2階 2022年5月〜2022年9月
7.1万円 / 月 31.00m² 1DK / 4階 2022年8月〜2022年9月
7.6万円 / 月 30.00m² 1DK / 12階 2022年9月
7万円 / 月 31.00m² 1DK / 4階 2022年5月〜2022年8月
7.1万円 / 月 32.00m² 1DK / 2階 2022年7月〜2022年8月
7.7万円 / 月 32.00m² 1DK / 4階 2022年4月〜2022年7月
7.4万円 / 月 30.00m² 1DK / 13階 2022年6月〜2022年7月
7.4万円 / 月 31.00m² 1DK / 4階 2022年7月
7.8万円 / 月 31.00m² 1DK / 3階 2022年7月
7.9万円 / 月 31.00m² 1DK / 3階 2021年9月〜2022年6月
7万円 / 月 30.00m² 1DK / 9階 2022年2月〜2022年6月
7.4万円 / 月 32.00m² 1DK / 15階 2022年5月〜2022年6月
7.4万円 / 月 31.00m² 1DK / 9階 2022年5月〜2022年6月
7.3万円 / 月 30.00m² 1DK / 8階 2022年5月〜2022年6月
7.4万円 / 月 32.00m² 1DK / 2階 2022年6月
7.6万円 / 月 30.00m² 1DK / 13階 2021年11月〜2022年5月
7.5万円 / 月 30.00m² 1DK / 14階 2022年4月〜2022年5月
7.9万円 / 月 31.00m² 1DK / 6階 2022年4月〜2022年5月
7.3万円 / 月 30.00m² 1DK / 13階 2021年12月〜2022年4月
7.5万円 / 月 31.00m² 1DK / 2階 2021年12月〜2022年4月
6.8万円 / 月 30.00m² 1DK / 2階 2022年1月〜2022年4月
10万円 / 月 42.00m² 2DK / 10階 2022年4月
7.6万円 / 月 30.00m² 1DK / 4階 2022年4月
7.3万円 / 月 30.00m² 1DK / 2階 2022年4月
7.3万円 / 月 30.84m² 1DK / 11階 2021年11月〜2022年3月
7.9万円 / 月 31.56m² 1DK / 3階 2021年11月〜2022年3月
7.6万円 / 月 30.84m² 1DK / 2階 2021年11月〜2022年3月
7.5万円 / 月 31.51m² 1DK / 12階 2021年12月〜2022年3月
7.2万円 / 月 30.84m² 1DK / 10階 2022年2月〜2022年3月
7.4万円 / 月 30.85m² 1DK / 10階 2022年3月
7.9万円 / 月 30.93m² 1DK / 6階 2022年3月
7.5万円 / 月 31.56m² 1DK / 12階 2021年11月〜2022年2月
7.8万円 / 月 30.84m² 1DK / 5階 2022年1月〜2022年2月
7.5万円 / 月 30.85m² 1DK / 14階 2022年2月
7.5万円 / 月 30.93m² 1DK / 6階 2022年2月
10.5万円 / 月 42.48m² 2DK / 3階 2021年9月〜2022年1月
7.5万円 / 月 31.56m² 1DK / 8階 2021年11月〜2022年1月
7.5万円 / 月 30.84m² 1DK / 11階 2021年12月〜2022年1月
7.5万円 / 月 30.81m² 1DK / 10階 2021年12月〜2022年1月
7.2万円 / 月 30.84m² 1DK / 9階 2021年10月〜2021年12月
7万円 / 月 31.51m² 1DK / 7階 2021年11月〜2021年12月
7.5万円 / 月 30.84m² 1DK / 11階 2021年8月〜2021年11月
7.6万円 / 月 30.97m² 1DK / 8階 2021年9月〜2021年11月
7.3万円 / 月 30.93m² 1DK / 7階 2021年9月〜2021年11月
7.6万円 / 月 31.56m² 1DK / 2階 2021年11月
7.4万円 / 月 30.93m² 1DK / 7階 2021年8月〜2021年10月
