この物件の参考査定価格で計算
この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。
※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません
兵庫県神戸市中央区八幡通3丁目2-8
参考査定価格 情報更新:2024年11月5日
1,190 万円 21.47m²の部屋
〜2,595 万円 39.27m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
3年連続 訪問査定数 No.1※
累計利用者数 1,000万人突破
※不動産会社のミカタ 2023年一括査定サイト訪問査定率ランキング
プレサンス三宮花時計前の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
プレサンス三宮花時計前の売却に役立つ情報をチェック!
プレサンス三宮花時計前の売却に強い不動産会社を紹介します。
高く売りたい、早く売りたいなどの希望をかなえ、売却を成功に導く一番の要因は、不動産会社+担当者の力量です。
最低3社~5社には査定依頼をして話を聞き、ご自身に合う不動産会社と信頼できる担当者を見つけてください。
プレサンス三宮花時計前から近い順に表示しています
即日査定、高値売却をサポート致します。
お客様の大切な資産をスピード感を持ち高値で売却致します。
弊社では、経験豊富で腰の柔らかいスタッフが在籍しております。
お客様の売却背景をお聞きし、最適かつ適切なご提案を実現致します。
大和ハウスグループの総合不動産会社
1978年創業、神戸三宮営業所は神戸市灘区から垂水区までをカバーしています。土地・戸建・マンション・収益物件等、どんな不動産でも対応しております。お客様のご要望やご事情に合わせて、ご売却方法もお選びいただけます。また、様々なサービスでお客様のご売却をトータルにサポートさせて頂きます。
神戸で創業24年。不動産売却に自信あり!
シーズ不動産販売は、2000年に創立後、販売企画から自社分譲、仲介、リフォームまで幅広い事業を展開してきました。その経験を活かし、お客様にとって「何が最適か」を一緒に考えます。神戸のほぼ全域をカバー!地域特性を知り尽くしたスタッフが、1円でも高く、かつ確実な売却につなげます!買取もご相談可!
安心・安全な取引をお約束いたします。
すべてはお客様のために。これが私たちの原点です。お客様のご要望を正確に聞取り、最善なご提案をしてまいります。また、豊富な知識、経験積んだ営業員が安全な取引が出来る様、迅速に不動産の特性を把握し、様々なお客様へ自信をもってご提案しおります。お気軽にご相談ください。
顧客満足度ランキング 2冠受賞!
おかげさまで、私たち住友林業ホームサービスは2024年 オリコン顧客満足度(R) ランキング
不動産仲介 「売却 戸建て」、「購入 マンション」の2つのランキングで第1位となりました。
自社で買取保証が出来る不動産会社です!
売主様の所有不動産を最幸値でご売却致します。
10社の買取会社で買取査定を行うので最幸値を提示できます。
価格は大手さんにも負けません。
当社直接買取りの場合は手数料等不要です。
倉庫・一棟物件・分譲マンション・戸建・土地は是非当社へお任せください。
価格のみ知りたい方はご遠慮下さい。
「住まいとくらしのパートナー」を目指して
大京穴吹不動産はお客さまの大切な不動産に関する多様なニーズに対し、全国ネットでトータルにサポートする体制を築いています。ご売却希望のお客さまに的確な不動産価格査定や中古物件市場動向等の資料を参考に、ご納得いただける売却活動を展開いたします。
創業は昭和46年、豊富な経験を活かします
永い事業経歴に裏打ちされた当社の不動産売却は、急いで売りたい、近所に内緒で売りたい、といったお客様それぞれのご事情に即した販売手法に精通しています。多様な広告媒体を活用した売却広告手法に詳しいこともスムーズな不動産売却には不可欠です。お気軽にお問い合わせください。
いかに”早く高く”お売りできるか?
◆売却に役立つ書籍を出版いたしました◆
弊社には普通の不動産会社にはない独自の販売戦略とノウハウがあります。
・建物の魅力をどのように引き出すのか?
・どんなチラシを作成するのか?
・どんなターゲット層に訴求するのか?
・インターネット広告はどのように行うのか?
など日々研究を重ねております。
三浦友和TVCM放映中。売却相談お任せ。
三浦友和TVCM放映中!福屋不動産販売です。家を買うとき・売るときはご相談下さい。初めてのご売却のお手伝い、疑問がいっぱいのご売却は、お気軽に当店スタッフにお任せ下さい。住んだままでもいいの?リフォームしないと売れないの?様々な疑問にお答えします。中古・土地・マンション・他・お気軽にどうぞ。
経験豊富なスタッフが対応いたします。
不動産の売却をお考えの方、弊社ではホームページや折込チラシを見て不動産の購入をお考えのお客様が多数ご来店いただいております。住替えや資産処分をお考えの皆様、是非ご相談下さい。真心を込めて対応させていただきます。
販売力No.1!売却専門スタッフが担当!
弊社では「相続」「住みながらでも売れるのか?」「住み替えをしたいけれどどうしたらいいのか?」など売却に関するご質問を売却専門スタッフが丁寧にお答えいたします。
弊社のお家を高く・早く売ることには好評がありますので、是非フロンティア住宅販売にお任せください!!
街の法律家である行政書士が対応します
不動産の売却、買取に特化した不動産会社です。弊社独自の販売戦略により「早く」「高く」売却いたします。街の法律家である行政書士が担当いたしますので、相続、遺言、離婚問題をワンストップサービスで対応することが可能です。また法律を遵守した安心安全丁寧な不動産取引を実現いたします。
設立50年超、安心と満足できる取引を提案
「伊藤忠ハウジング」は、伊藤忠グループで唯一の不動産販売の専門会社です。伊藤忠では【三方よし】を企業理念とし、自社の利益だけではなく、取引先をはじめ周囲の方の期待と信頼に応え、結果社会課題の解決に貢献することを目指しております。伊藤忠グループ全体で売却だけではなく不動産全般をサポート致します。
次世代不動産エージェントファーム
いい取引は、いい不動産エージェントから。
不動産取引には、最適かつ優秀な専属エージェントの存在が不可欠です。
TERASSには、個人として多様な経験と実績のあるエージェント達が在籍しています。
平均選考通過率は5%。厳しい基準をクリアしたエージェントが、あなたの立場で不動産取引をサポートします。
15社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
質問に答えて査定依頼スタート
本人/家族の居住用マンションですか?
プレサンス三宮花時計前の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
階数 | 間取り図 | 賃料 / 価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 | 募集中ページ |
---|---|---|---|---|---|---|
14階 |
|
賃貸募集中 賃料6.2万円 |
22.46m² | ワンルーム | 北 | 物件詳細 |
5階 |
|
賃貸募集中 賃料7.1万円 |
27.81m² | ワンルーム | 南東 | 物件詳細 |
参考査定価格情報更新:2024年11月5日
1,190万円21.47m²の部屋55万円 / m²
〜2,595万円39.27m²の部屋66万円 / m²
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
同じ地域(神戸市中央区八幡通)の専有面積20m²
/ 築20年、25年、30年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。
平均価格 (神戸市中央区八幡通 / 専有面積:20m² ) |
変化割合 | |
---|---|---|
築19年(現在) | 1,062万円 | 100% |
築20年(1年後) | 1,044万円 | 98.3% |
築25年(6年後) | 952万円 | 89.7% |
築30年(11年後) | 860万円 | 81.0% |
この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。
※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません
参考査定価格 | 変化割合 | |
---|---|---|
現在(築19年) | 1,190万円 | 100% |
1年後(築20年) | 1,171万円 | 98.3% |
6年後(築25年) | 1,067万円 | 89.7% |
11年後(築30年) | 964万円 | 81.0% |
このマンションと、神戸市中央区八幡通の築19年 / 専有面積20m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。
1,190万円 (21.47m²)の部屋の場合、 周辺のマンションの平均価格よりも4% 高いです。
このマンション | 周辺のマンション |
---|---|
55万円 / m² | 53万円 / m² |
15社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
質問に答えて査定依頼スタート
本人/家族の居住用マンションですか?
売出し価格の掲載履歴から、売却相場を予想できます。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにプレサンス三宮花時計前が売出し物件として掲載された時点の情報を、
履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
価格 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
---|---|---|---|
1,530万円 | 27.81m² | 1R / 4階 | 2020年11月〜2020年12月 |
1,600万円 | 27.81m² | 1R / 4階 | 2020年10月 |
1,650万円 | 27.81m² | 1K / 6階 | 2020年9月 |
1,400万円 | 22.58m² | 1K / 13階 | 2020年6月〜2020年7月 |
1,700万円 | 26.76m² | 1R / 14階 | 2018年11月〜2019年12月 |
1,650万円 | 27.81m² | 1K / 3階 | 2019年8月〜2019年9月 |
1,500万円 | 27.81m² | 1K / 12階 | 2019年5月 |
1,180万円 | 23.62m² | 1K / 14階 | 2015年10月 |
1,120万円 | 22.46m² | 1K / 2階 | 2014年4月〜2015年9月 |
1,290万円 | 23.62m² | 1K / 12階 | 2014年3月〜2014年11月 |
1,400万円 | 26.76m² | 1R / 11階 | 2013年2月〜2013年3月 |
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
売却方法 | 参考査定価格 |
---|---|
仲介 | 1,190万円 |
買取 | 714万円 〜 952万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
---|---|---|
仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
買取 | 最短数日 | なし※ |
15社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
質問に答えて査定依頼スタート
本人/家族の居住用マンションですか?
参考賃料(月額)情報更新:2024年11月5日
6.47万円21.47m²の部屋
〜12.73万円39.27m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
プレサンス三宮花時計前の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにプレサンス三宮花時計前が賃貸物件として掲載された時点の情報を、
履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
---|---|---|---|
5.9万円 / 月 | 23.62m² | 1K / 8階 | 2024年6月〜2024年10月 |
6万円 / 月 | 23.62m² | 1K / 2階 | 2024年6月〜2024年10月 |
6.2万円 / 月 | 22.46m² | 1R / 14階 | 2024年10月 |
6万円 / 月 | 23.62m² | 1K / 3階 | 2024年10月 |
6万円 / 月 | 22.58m² | 1K / 3階 | 2024年7月〜2024年9月 |
6.3万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 13階 | 2024年5月〜2024年8月 |
6.3万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 10階 | 2024年5月〜2024年8月 |
7万円 / 月 | 27.00m² | 1K / 7階 | 2024年5月〜2024年8月 |
6.4万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 9階 | 2024年6月〜2024年8月 |
6.8万円 / 月 | 27.00m² | 1K / 12階 | 2024年7月〜2024年8月 |
6.4万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 10階 | 2024年3月〜2024年7月 |
6.7万円 / 月 | 27.00m² | 1R / 3階 | 2024年2月〜2024年6月 |
6万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 6階 | 2024年6月 |
6.7万円 / 月 | 26.00m² | 1R / 5階 | 2024年6月 |
5.9万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 3階 | 2024年6月 |
7.2万円 / 月 | 26.00m² | 1R / 11階 | 2024年1月〜2024年5月 |
6万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 7階 | 2024年3月〜2024年5月 |
6.8万円 / 月 | 26.00m² | 1K / 5階 | 2024年3月〜2024年5月 |
6.8万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 9階 | 2024年5月 |
6.1万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 10階 | 2024年1月〜2024年4月 |
7.2万円 / 月 | 27.00m² | 1R / 7階 | 2024年1月〜2024年4月 |
6万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 7階 | 2024年2月〜2024年4月 |
6.3万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 9階 | 2024年4月 |
6.8万円 / 月 | 26.00m² | 1R / 13階 | 2023年12月〜2024年3月 |
6.1万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 12階 | 2023年12月〜2024年3月 |
7万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 11階 | 2024年2月〜2024年3月 |
6.8万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 9階 | 2024年3月 |
7.3万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 9階 | 2023年11月〜2024年2月 |
6.5万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 12階 | 2023年12月〜2024年1月 |
7.2万円 / 月 | 27.00m² | 1R / 10階 | 2024年1月 |
5.9万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 7階 | 2024年1月 |
6.6万円 / 月 | 27.00m² | 1R / 3階 | 2024年1月 |
6.3万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 12階 | 2023年10月〜2023年12月 |
6.9万円 / 月 | 27.00m² | 1K / 4階 | 2023年4月〜2023年11月 |
7万円 / 月 | 26.00m² | 1R / 7階 | 2023年8月〜2023年11月 |
7.2万円 / 月 | 27.00m² | 1R / 7階 | 2023年11月 |
6.3万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 5階 | 2023年8月〜2023年10月 |
6.8万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 10階 | 2023年10月 |
6.6万円 / 月 | 27.00m² | 1K / 12階 | 2023年7月〜2023年9月 |
6.8万円 / 月 | 22.00m² | 1R / 10階 | 2023年8月〜2023年9月 |
10.7万円 / 月 | 38.00m² | 1LDK / 15階 | 2023年6月〜2023年8月 |
6万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 3階 | 2023年7月〜2023年8月 |
5.7万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 2階 | 2023年8月 |
6.7万円 / 月 | 27.00m² | 1K / 10階 | 2023年3月〜2023年7月 |
6万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 6階 | 2023年3月〜2023年7月 |
6.2万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 13階 | 2023年7月 |
7.3万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 10階 | 2023年7月 |
7.2万円 / 月 | 26.00m² | 1R / 7階 | 2023年7月 |
10.5万円 / 月 | 39.00m² | 1LDK / 15階 | 2023年5月〜2023年6月 |
6.8万円 / 月 | 26.00m² | 1K / 13階 | 2023年5月〜2023年6月 |
6.1万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 14階 | 2023年6月 |
7万円 / 月 | 26.00m² | 1K / 7階 | 2023年6月 |
6.3万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 14階 | 2023年5月 |
6万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 6階 | 2023年3月〜2023年4月 |
5.7万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 4階 | 2023年3月〜2023年4月 |
7.1万円 / 月 | 26.00m² | 1K / 13階 | 2023年4月 |
5.9万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 7階 | 2023年1月〜2023年3月 |
6.5万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 12階 | 2023年2月〜2023年3月 |
5.9万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 7階 | 2023年2月〜2023年3月 |
6万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 6階 | 2023年2月〜2023年3月 |
6.6万円 / 月 | 26.00m² | 1R / 2階 | 2023年2月〜2023年3月 |
6.2万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 4階 | 2022年5月〜2023年2月 |
6.2万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 11階 | 2022年12月〜2023年2月 |
5.9万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 5階 | 2022年12月〜2023年2月 |
5.7万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 2階 | 2022年9月〜2022年10月 |
6.7万円 / 月 | 27.00m² | 1K / 6階 | 2022年4月〜2022年8月 |
5.7万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 11階 | 2022年7月〜2022年8月 |
5.7万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 9階 | 2022年5月〜2022年7月 |
6万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 8階 | 2022年5月〜2022年7月 |
5.8万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 5階 | 2022年4月〜2022年6月 |
6万円 / 月 | 27.00m² | 1R / 10階 | 2022年6月 |
10.5万円 / 月 | 39.00m² | 1LDK / 15階 | 2022年5月 |
5.9万円 / 月 | 22.00m² | 1R / 13階 | 2022年5月 |
6.7万円 / 月 | 26.00m² | 1R / 10階 | 2022年5月 |
6.8万円 / 月 | 27.00m² | 1R / 10階 | 2022年5月 |
6万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 8階 | 2022年5月 |
6万円 / 月 | 22.00m² | 1R / 3階 | 2022年5月 |
6.5万円 / 月 | 26.00m² | 1R / 2階 | 2022年5月 |
6.3万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 14階 | 2021年6月〜2022年4月 |
5.5万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 9階 | 2022年1月〜2022年4月 |
6.7万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 12階 | 2022年2月〜2022年4月 |
5.5万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 7階 | 2022年4月 |
6.9万円 / 月 | 26.76m² | 1R / 11階 | 2022年1月〜2022年3月 |
6.6万円 / 月 | 22.46m² | 1K / 10階 | 2022年1月〜2022年3月 |
6万円 / 月 | 22.46m² | 1K / 6階 | 2022年1月〜2022年3月 |
5.8万円 / 月 | 22.46m² | 1K / 7階 | 2022年2月〜2022年3月 |
5.9万円 / 月 | 22.58m² | 1K / 7階 | 2022年3月 |
7万円 / 月 | 27.81m² | 1K / 11階 | 2021年6月〜2022年2月 |
6.7万円 / 月 | 26.76m² | 1K / 10階 | 2021年11月〜2022年2月 |
6万円 / 月 | 22.46m² | 1R / 3階 | 2022年1月〜2022年2月 |
5.5万円 / 月 | 22.58m² | 1K / 7階 | 2022年2月 |
6万円 / 月 | 22.58m² | 1K / 8階 | 2021年9月〜2022年1月 |
5.9万円 / 月 | 22.46m² | 1R / 13階 | 2021年10月〜2022年1月 |
10.5万円 / 月 | 39.27m² | 1LDK / 15階 | 2021年12月〜2022年1月 |
7万円 / 月 | 26.76m² | 1K / 13階 | 2021年12月〜2022年1月 |
6.8万円 / 月 | 27.81m² | 1R / 10階 | 2021年12月〜2022年1月 |
6万円 / 月 | 23.62m² | 1K / 7階 | 2021年12月〜2022年1月 |
6.8万円 / 月 | 26.76m² | 1K / 5階 | 2021年12月〜2022年1月 |
6.7万円 / 月 | 26.76m² | 1K / 4階 | 2021年12月〜2022年1月 |
6.9万円 / 月 | 27.81m² | 1R / 4階 | 2021年12月〜2022年1月 |
6.5万円 / 月 | 26.76m² | 1K / 2階 | 2021年12月〜2022年1月 |
6.6万円 / 月 | 23.62m² | 1K / 9階 | 2021年9月〜2021年12月 |
6.1万円 / 月 | 22.58m² | 1K / 10階 | 2021年11月〜2021年12月 |
6.1万円 / 月 | 22.46m² | 1K / 11階 | 2021年12月 |
6.9万円 / 月 | 27.81m² | 1R / 4階 | 2021年6月〜2021年10月 |
6万円 / 月 | 22.58m² | 1K / 12階 | 2021年8月〜2021年10月 |
5.9万円 / 月 | 22.46m² | 1K / 6階 | 2021年9月〜2021年10月 |
7万円 / 月 | 26.76m² | 1R / 7階 | 2021年6月〜2021年8月 |
6.1万円 / 月 | 22.58m² | 1K / 8階 | 2021年8月 |
5.9万円 / 月 | 22.58m² | 1K / 5階 | 2021年4月〜2021年7月 |
6万円 / 月 | 23.62m² | 1K / 2階 | 2021年5月〜2021年7月 |
5.5万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 9階 | 2021年6月〜2021年7月 |
6万円 / 月 | 23.62m² | 1K / 7階 | 2021年6月〜2021年7月 |
6.5万円 / 月 | 22.58m² | 1K / 12階 | 2021年7月 |
5.9万円 / 月 | 22.46m² | 1K / 13階 | 2021年2月〜2021年4月 |
5.7万円 / 月 | 22.46m² | 1K / 4階 | 2021年3月〜2021年4月 |
6.5万円 / 月 | 26.76m² | 1K / 2階 | 2020年11月〜2021年3月 |
6万円 / 月 | 22.46m² | 1K / 2階 | 2020年12月〜2021年3月 |
10.5万円 / 月 | 39.27m² | 1LDK / 15階 | 2021年1月〜2021年3月 |
6.4万円 / 月 | 22.46m² | 1K / 15階 | 2021年3月 |
6.1万円 / 月 | 22.58m² | 1K / 5階 | 2021年3月 |
6.1万円 / 月 | 22.46m² | 1K / 11階 | 2020年12月〜2021年2月 |
6.7万円 / 月 | 26.76m² | 1R / 10階 | 2020年9月〜2021年1月 |
6.8万円 / 月 | 27.81m² | 1R / 10階 | 2020年12月〜2021年1月 |
6万円 / 月 | 22.58m² | 1K / 6階 | 2020年12月〜2021年1月 |
6万円 / 月 | 22.46m² | 1R / 10階 | 2021年1月 |
10.7万円 / 月 | 38.15m² | 1LDK / 15階 | 2020年12月 |
6.1万円 / 月 | 22.46m² | 1K / 10階 | 2020年12月 |
5.6万円 / 月 | 23.62m² | 1K / 11階 | 2020年9月〜2020年10月 |
5.9万円 / 月 | 22.58m² | 1K / 6階 | 2020年10月 |
6.4万円 / 月 | 26.76m² | 1K / 2階 | 2020年10月 |
6.6万円 / 月 | 26.76m² | 1K / 2階 | 2020年8月〜2020年9月 |
6万円 / 月 | 23.62m² | 1K / 9階 | 2020年9月 |
7万円 / 月 | 26.76m² | 1R / 10階 | 2020年5月〜2020年8月 |
6.5万円 / 月 | 23.62m² | 1K / 9階 | 2020年6月〜2020年8月 |
5.8万円 / 月 | 23.62m² | 1K / 11階 | 2020年7月〜2020年8月 |
6.4万円 / 月 | 22.46m² | 1K / 10階 | 2019年11月〜2020年6月 |
5.9万円 / 月 | 23.62m² | 1K / 9階 | 2019年9月〜2020年5月 |
6.8万円 / 月 | 26.76m² | 1R / 5階 | 2020年1月〜2020年4月 |
6.9万円 / 月 | 26.76m² | 1R / 11階 | 2020年3月〜2020年4月 |
6.1万円 / 月 | 22.46m² | 1K / 3階 | 2019年11月〜2020年3月 |
5.5万円 / 月 | 22.58m² | 1K / 7階 | 2019年12月〜2020年3月 |
6.3万円 / 月 | 22.46m² | 1K / 14階 | 2020年1月〜2020年3月 |
7.5万円 / 月 | 26.76m² | 1K / 14階 | 2020年2月〜2020年3月 |
7万円 / 月 | 26.76m² | 1K / 13階 | 2020年3月 |
6万円 / 月 | 23.62m² | 1K / 6階 | 2020年3月 |
6.8万円 / 月 | 27.81m² | 1R / 10階 | 2019年12月〜2020年2月 |
6.6万円 / 月 | 27.81m² | 1R / 3階 | 2020年2月 |
6.7万円 / 月 | 26.76m² | 1R / 4階 | 2019年9月〜2020年1月 |
6.8万円 / 月 | 27.81m² | 1R / 8階 | 2019年12月〜2020年1月 |
6.8万円 / 月 | 27.81m² | 1K / 3階 | 2020年1月 |
6.5万円 / 月 | 22.46m² | 1K / 14階 | 2019年10月〜2019年12月 |
6.8万円 / 月 | 27.81m² | 1K / 6階 | 2019年4月〜2019年10月 |
5.9万円 / 月 | 22.46m² | 1K / 10階 | 2019年8月〜2019年10月 |
6.8万円 / 月 | 24.36m² | 1K / 13階 | 2019年8月 |
6.6万円 / 月 | 27.81m² | 1R / 8階 | 2019年8月 |
6万円 / 月 | 22.46m² | 1K / 12階 | 2019年4月〜2019年7月 |
6.2万円 / 月 | 23.62m² | 1K / 9階 | 2018年7月〜2019年6月 |
6.4万円 / 月 | 22.46m² | 1R / 13階 | 2018年8月〜2019年6月 |
6.6万円 / 月 | 27.81m² | 1R / 8階 | 2018年12月〜2019年6月 |
6.8万円 / 月 | 27.81m² | 1K / 12階 | 2019年6月 |
6.4万円 / 月 | 22.46m² | 1K / 15階 | 2019年3月〜2019年5月 |
6.4万円 / 月 | 23.62m² | 1K / 12階 | 2019年3月〜2019年5月 |
6.6万円 / 月 | 23.62m² | 1K / 12階 | 2019年5月 |
5.8万円 / 月 | 23.62m² | 1K / 2階 | 2018年12月〜2019年4月 |
6.3万円 / 月 | 26.76m² | 1R / 3階 | 2019年2月〜2019年4月 |
6.8万円 / 月 | 27.81m² | 1K / 12階 | 2019年3月〜2019年4月 |
5.7万円 / 月 | 23.62m² | 1K / 11階 | 2019年3月〜2019年4月 |
6万円 / 月 | 22.46m² | 1K / 10階 | 2019年3月〜2019年4月 |
6.7万円 / 月 | 26.76m² | 1K / 2階 | 2019年4月 |
7万円 / 月 | 26.76m² | 1K / 13階 | 2019年2月〜2019年3月 |
6.2万円 / 月 | 23.62m² | 1K / 13階 | 2019年3月 |
6.8万円 / 月 | 26.76m² | 1K / 2階 | 2019年3月 |
6.8万円 / 月 | 26.76m² | 1K / 5階 | 2018年12月〜2019年2月 |
6.9万円 / 月 | 26.76m² | 1R / 11階 | 2019年1月〜2019年2月 |
5.7万円 / 月 | 22.58m² | 1K / 2階 | 2019年2月 |
5.7万円 / 月 | 22.58m² | 1K / 2階 | 2019年1月 |
6.9万円 / 月 | 26.76m² | 1K / 14階 | 2018年9月〜2018年12月 |
7万円 / 月 | 27.81m² | 1R / 8階 | 2018年10月〜2018年11月 |
6万円 / 月 | 22.46m² | 1K / 7階 | 2018年10月 |
4.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 2階 | 2018年6月〜2018年9月 |
6.6万円 / 月 | 27.81m² | 1K / 11階 | 2018年7月〜2018年9月 |
6.9万円 / 月 | 27.81m² | 1R / 8階 | 2018年8月〜2018年9月 |
5.9万円 / 月 | 22.46m² | 1K / 7階 | 2018年8月〜2018年9月 |
6.6万円 / 月 | 22.58m² | 1K / 5階 | 2018年8月〜2018年9月 |
6.1万円 / 月 | 22.46m² | 1K / 3階 | 2018年3月〜2018年8月 |
7.2万円 / 月 | 26.76m² | 1K / 14階 | 2018年7月〜2018年8月 |
6万円 / 月 | 22.40m² | 1K / 10階 | 2018年8月 |
5.9万円 / 月 | 22.46m² | 1K / 6階 | 2018年3月〜2018年7月 |
7万円 / 月 | 27.81m² | 1R / 8階 | 2018年5月〜2018年7月 |
6.1万円 / 月 | 22.58m² | 1K / 5階 | 2018年5月〜2018年7月 |
6.1万円 / 月 | 22.46m² | 1K / 10階 | 2018年7月 |
6万円 / 月 | 22.46m² | 1K / 7階 | 2018年7月 |
6.2万円 / 月 | 22.46m² | 1K / 10階 | 2018年2月〜2018年6月 |
6.1万円 / 月 | 22.46m² | 1K / 7階 | 2018年3月〜2018年6月 |
5.6万円 / 月 | 23.62m² | 1K / 12階 | 2018年5月〜2018年6月 |
6.9万円 / 月 | 27.81m² | 1R / 9階 | 2018年3月〜2018年5月 |
6万円 / 月 | 23.62m² | 1K / 6階 | 2018年4月〜2018年5月 |
6.2万円 / 月 | 22.58m² | 1K / 8階 | 2018年2月〜2018年3月 |
6.2万円 / 月 | 22.58m² | 1K / 7階 | 2018年2月〜2018年3月 |
7万円 / 月 | 27.81m² | 1K / 9階 | 2018年1月〜2018年2月 |
6.8万円 / 月 | 26.76m² | 1R / 8階 | 2018年1月〜2018年2月 |
6.6万円 / 月 | 22.58m² | 1K / 5階 | 2018年2月 |
4.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 2階 | 2018年2月 |
6.1万円 / 月 | 23.62m² | 1K / 13階 | 2017年5月〜2018年1月 |
6万円 / 月 | 22.46m² | 1K / 12階 | 2017年10月〜2018年1月 |
6.1万円 / 月 | 23.62m² | 1K / 12階 | 2017年11月 |
6.1万円 / 月 | 23.62m² | 1K / 12階 | 2017年10月 |
6.3万円 / 月 | 23.62m² | 1K / 11階 | 2017年6月〜2017年9月 |
6.4万円 / 月 | 23.62m² | 1K / 12階 | 2017年9月 |
6.3万円 / 月 | 26.76m² | 1R / 3階 | 2017年9月 |
6.1万円 / 月 | 23.62m² | 1K / 12階 | 2017年8月 |
6.4万円 / 月 | 23.62m² | 1K / 10階 | 2017年2月〜2017年7月 |
6.2万円 / 月 | 22.58m² | 1K / 13階 | 2017年4月〜2017年7月 |
7万円 / 月 | 26.76m² | 1R / 13階 | 2017年5月〜2017年7月 |
6.4万円 / 月 | 23.62m² | 1K / 12階 | 2017年7月 |
6.4万円 / 月 | 22.46m² | 1K / 12階 | 2017年7月 |
