価格の違い
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
東京都日野市旭が丘3丁目2-23
参考査定価格 情報更新:2024年11月5日
1,769 万円 50.16m²の部屋
〜2,599 万円 60.78m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
3年連続 訪問査定数 No.1※
累計利用者数 1,000万人突破
※不動産会社のミカタ 2023年一括査定サイト訪問査定率ランキング
シティ・レジデンス豊田の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
シティ・レジデンス豊田の売却に役立つ情報をチェック!
シティ・レジデンス豊田の売却に強い不動産会社を紹介します。
高く売りたい、早く売りたいなどの希望をかなえ、売却を成功に導く一番の要因は、不動産会社+担当者の力量です。
最低3社~5社には査定依頼をして話を聞き、ご自身に合う不動産会社と信頼できる担当者を見つけてください。
シティ・レジデンス豊田から近い順に表示しています
日野・八王子・立川のエリアは当社に
ネクストイノベーション豊田店では丁寧な対応と充実のサポートでお客様の不動産売却を最大限サポートします。
経験豊富なスタッフが市場を分析し、お客様の資産価値を最適に評価いたします。ぜひ私たちにご相談ください。
創業20周年『仲介手数料半額』CP実施中
大手売買仲介会社の経験者で且つ表彰者・管理職経験者が多数おりますので、賃貸・売買・管理のご相談もワンストップでの対応が可能で、グループ会社又は提携業者による買取、権利調整が複雑な案件(貸宅地・借地権等)、投資用案件(テナント誘致による収益最大化等)、事業用案件(土地の有効活用等)等の成約実績有り。
福屋不動産販売 八王子店でございます。
不動産のご売却なら、CMでおなじみの全国直営90店舗以上、 ”福屋”八王子店へ!
ご売却は一般仲介、即金買取、下取保証の3つのご売却方法から売主様に
とって最善のご売却方法をご提案をさせて頂きます。
八王子店スタッフ一同、皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
土地に詳しい不動産屋・不動産買取り・仲介
当社は八王子市に拠点をおき、創業27年の会社です。「売りたい」方は仲介は勿論、直接買取も積極的に行っております。また、「買いたい」は不動産に関する質問、ご要望は何でもお気軽にご相談ください。豊富な情報力と知識でお客様のご要望・ご希望に併せた対応を心掛けております。
多摩エリアの専門スタッフが対応します
多摩エリア(立川市・日野市・昭島市)をメインに活動をしております。
地域密着型の専門スタッフがお客様の多種多様なニーズの合わせて迅速な対応を心掛けています。お住み替え・相続・買取等、不動産でのお困りごとはお気軽にご相談ください。安心してご売却いただけるよう、お客様に寄り添ったご提案をいたします。
創業47年東宝ハウスグループの立川拠店
創業以来、売買仲介に特化し健全な無借金経営を続けています。首都圏21社のネットワークでこれまで90,000件を超える住まいを叶えてきました。住まいをご紹介するだけでなくアフターフォローまで総合的なサービスをご提供しています。
創業は昭和46年、豊富な経験を活かします
永い事業経歴に裏打ちされた当社の不動産売却は、急いで売りたい、近所に内緒で売りたい、といったお客様それぞれのご事情に即した販売手法に精通しています。多様な広告媒体を活用した売却広告手法に詳しいこともスムーズな不動産売却には不可欠です。お気軽にお問い合わせください。
お客様の「最大利益」を追求しております。
弊社は不動産を売却する方の「最大利益」を追求し、より高く・迅速に売る努力を、透明性をもって力強く実行致します。
これまでの取引件数が540件を超える経験豊富な担当者が、お客様の最大利益を最優先した提案をし、後悔のない不動産売却のお手伝いを致します。
また、賃貸、売買、買取のトリプル査定も実施中。
ご不安にご安心をお届けします
ME不動産西東京はお住まいのトータルサポート企業です。
売買を安心安全に進めることは当然、リフォームや保険などもフルサポートします。
お客様の望むものを形にし、実現できるのがME不動産西東京です。
9社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
質問に答えて査定依頼スタート
本人/家族の居住用マンションですか?
参考査定価格情報更新:2024年11月5日
1,769万円50.16m²の部屋35万円 / m²
〜2,599万円60.78m²の部屋43万円 / m²
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
9社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
質問に答えて査定依頼スタート
本人/家族の居住用マンションですか?
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
売却方法 | 参考査定価格 |
---|---|
仲介 | 1,769万円 |
買取 | 1,062万円 〜 1,415万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
---|---|---|
仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
買取 | 最短数日 | なし※ |
9社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
質問に答えて査定依頼スタート
本人/家族の居住用マンションですか?
参考賃料(月額)情報更新:2024年11月5日
8.75万円50.16m²の部屋
〜11.99万円60.78m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
シティ・レジデンス豊田の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにシティ・レジデンス豊田が賃貸物件として掲載された時点の情報を、
履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
---|---|---|---|
7.9万円 / 月 | 53.68m² | 2DK / 4階 | 2024年8月〜2024年10月 |
11.2万円 / 月 | 59.28m² | 2LDK / 8階 | 2024年9月〜2024年10月 |
11万円 / 月 | 55.00m² | 2LDK / 2階 | 2024年6月〜2024年7月 |
11万円 / 月 | 55.00m² | 1LDK / 3階 | 2024年6月 |
7.6万円 / 月 | 50.00m² | 2DK / 4階 | 2024年3月〜2024年5月 |
11.2万円 / 月 | 59.00m² | 3LDK / 1階 | 2024年2月〜2024年3月 |
10万円 / 月 | 59.00m² | 2LDK / 6階 | 2023年9月〜2023年10月 |
8.8万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 2階 | 2023年9月〜2023年10月 |
7.5万円 / 月 | 50.00m² | 2DK / 4階 | 2023年7月〜2023年9月 |
10万円 / 月 | 60.00m² | 2LDK / 5階 | 2023年7月〜2023年8月 |
8.8万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 2階 | 2023年7月〜2023年8月 |
9.8万円 / 月 | 56.00m² | 2LDK / 3階 | 2023年4月〜2023年5月 |
9.8万円 / 月 | 56.00m² | 2LDK / 4階 | 2023年5月 |
8.8万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 5階 | 2023年3月 |
9.8万円 / 月 | 55.00m² | 2LDK / 5階 | 2022年12月〜2023年2月 |
8.8万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 4階 | 2022年11月〜2023年1月 |
8.8万円 / 月 | 50.00m² | 1LDK / 7階 | 2022年12月〜2023年1月 |
9.2万円 / 月 | 55.00m² | 2LDK / 6階 | 2023年1月 |
8.8万円 / 月 | 50.00m² | 2LDK / 3階 | 2023年1月 |
9.8万円 / 月 | 56.43m² | 2LDK / 5階 | 2021年9月〜2021年10月 |
9.6万円 / 月 | 56.43m² | 2LDK / 1階 | 2021年9月〜2021年10月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 1LDK / 4階 | 2021年5月〜2021年7月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 1LDK / 5階 | 2021年7月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 3階 | 2021年4月〜2021年5月 |
9.6万円 / 月 | 56.43m² | 2LDK / 3階 | 2021年4月〜2021年5月 |
7.4万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 4階 | 2021年5月 |
7.6万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 4階 | 2021年4月 |
7.8万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 4階 | 2021年2月〜2021年3月 |
9.6万円 / 月 | 56.43m² | 2LDK / 4階 | 2020年11月〜2021年1月 |
9万円 / 月 | 55.18m² | 2LDK / 6階 | 2021年1月 |
8万円 / 月 | 56.34m² | 3DK / 2階 | 2020年11月〜2020年12月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 1LDK / 3階 | 2020年10月〜2020年11月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 3階 | 2020年10月〜2020年11月 |
9.6万円 / 月 | 56.43m² | 2LDK / 2階 | 2020年10月〜2020年11月 |
8.8万円 / 月 | 55.18m² | 2DK / 4階 | 2020年9月〜2020年10月 |
10万円 / 月 | 60.78m² | 2LDK / 4階 | 2020年9月〜2020年10月 |
8.8万円 / 月 | 55.18m² | 1LDK / 2階 | 2020年10月 |
10万円 / 月 | 60.78m² | 2LDK / 5階 | 2020年8月〜2020年9月 |
10万円 / 月 | 60.78m² | 2LDK / 4階 | 2020年9月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 5階 | 2020年3月〜2020年6月 |
9.6万円 / 月 | 56.43m² | 2LDK / 3階 | 2020年5月〜2020年6月 |
9.6万円 / 月 | 55.38m² | 2LDK / 3階 | 2020年1月〜2020年3月 |
9.6万円 / 月 | 56.43m² | 2LDK / 5階 | 2019年9月〜2020年2月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 1LDK / 3階 | 2019年9月〜2020年2月 |
7.3万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 4階 | 2020年1月〜2020年2月 |
9.6万円 / 月 | 56.43m² | 2LDK / 4階 | 2019年7月〜2020年1月 |
7.5万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 4階 | 2019年10月〜2019年12月 |
9.6万円 / 月 | 56.43m² | 2LDK / 6階 | 2019年11月〜2019年12月 |
9万円 / 月 | 55.18m² | 1LDK / 5階 | 2019年11月〜2019年12月 |
8.8万円 / 月 | 55.18m² | 1LDK / 2階 | 2019年11月〜2019年12月 |
9.6万円 / 月 | 56.43m² | 1LDK / 4階 | 2019年12月 |
8.8万円 / 月 | 55.18m² | 1LDK / 3階 | 2019年9月〜2019年10月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 1LDK / 5階 | 2019年6月〜2019年8月 |
10万円 / 月 | 55.38m² | 2LDK / 8階 | 2019年8月 |
7.5万円 / 月 | 50.16m² | 2LDK / 4階 | 2019年3月〜2019年6月 |
9.6万円 / 月 | 56.43m² | 2LDK / 1階 | 2019年4月〜2019年6月 |
7.7万円 / 月 | 53.68m² | 2DK / 4階 | 2019年3月〜2019年4月 |
9.8万円 / 月 | 56.43m² | 2LDK / 5階 | 2018年11月〜2019年3月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 1LDK / 2階 | 2019年1月〜2019年3月 |
9.6万円 / 月 | 56.43m² | 2LDK / 2階 | 2019年1月〜2019年3月 |
7.5万円 / 月 | 50.16m² | 2LDK / 4階 | 2019年3月 |
8.8万円 / 月 | 55.18m² | 2LDK / 3階 | 2019年3月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 1LDK / 4階 | 2018年10月〜2019年2月 |
9.8万円 / 月 | 56.43m² | 2LDK / 4階 | 2018年11月〜2019年2月 |
8万円 / 月 | 56.34m² | 3DK / 2階 | 2018年12月〜2019年2月 |
9.8万円 / 月 | 60.78m² | 3DK / 1階 | 2018年7月〜2018年11月 |
7.7万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 4階 | 2018年10月〜2018年11月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 1LDK / 2階 | 2018年3月〜2018年9月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 1LDK / 3階 | 2018年4月〜2018年9月 |
9.5万円 / 月 | 56.43m² | 2LDK / 6階 | 2018年7月〜2018年9月 |
9万円 / 月 | 55.18m² | 1LDK / 5階 | 2018年8月〜2018年9月 |
7.5万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 4階 | 2018年8月〜2018年9月 |
7.5万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 4階 | 2018年8月 |
7.7万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 4階 | 2018年6月〜2018年7月 |
7.7万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 4階 | 2018年6月〜2018年7月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 1LDK / 4階 | 2017年11月〜2018年5月 |
9.8万円 / 月 | 56.43m² | 2LDK / 5階 | 2018年1月〜2018年3月 |
9.8万円 / 月 | 55.38m² | 2LDK / 3階 | 2018年1月〜2018年3月 |
10万円 / 月 | 55.38m² | 2LDK / 8階 | 2017年12月〜2018年2月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 1LDK / 5階 | 2018年2月 |
10万円 / 月 | 60.78m² | 2LDK / 5階 | 2018年2月 |
9.6万円 / 月 | 56.43m² | 2LDK / 7階 | 2017年6月〜2017年8月 |
8.8万円 / 月 | 50.18m² | 2LDK / 5階 | 2017年6月〜2017年8月 |
9.4万円 / 月 | 54.37m² | 2LDK / 5階 | 2017年4月〜2017年5月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 1LDK / 5階 | 2016年12月〜2017年3月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 1LDK / 3階 | 2016年1月〜2017年2月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 1LDK / 2階 | 2016年8月〜2017年2月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 2LDK / 6階 | 2017年2月 |
9.8万円 / 月 | 56.34m² | 2LDK / 4階 | 2016年12月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 1LDK / 2階 | 2016年8月〜2016年11月 |
9.4万円 / 月 | 56.43m² | 2LDK / 3階 | 2016年6月〜2016年10月 |
7.7万円 / 月 | 53.68m² | 2DK / 4階 | 2016年8月〜2016年9月 |
9.5万円 / 月 | 55.18m² | 2LDK / 6階 | 2016年7月〜2016年8月 |
9.8万円 / 月 | 60.78m² | 2LDK / 4階 | 2016年4月〜2016年7月 |
9.6万円 / 月 | 56.43m² | 2LDK / 3階 | 2016年3月〜2016年6月 |
9.4万円 / 月 | 56.43m² | 2LDK / 2階 | 2016年5月〜2016年6月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 1LDK / 2階 | 2015年12月〜2016年5月 |
9.6万円 / 月 | 56.43m² | 3LDK / 7階 | 2016年4月〜2016年5月 |
9.5万円 / 月 | 56.43m² | 2LDK / 3階 | 2016年5月 |
9.6万円 / 月 | 56.43m² | 2LDK / 7階 | 2015年12月〜2016年3月 |
9.8万円 / 月 | 56.43m² | 2LDK / 3階 | 2016年1月〜2016年2月 |
9.8万円 / 月 | 60.78m² | 2LDK / 5階 | 2015年10月〜2015年12月 |
9.2万円 / 月 | 55.38m² | 2LDK / 3階 | 2015年9月〜2015年10月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 1LDK / 2階 | 2014年5月〜2015年9月 |
9.6万円 / 月 | 55.38m² | 2LDK / 7階 | 2015年6月〜2015年9月 |
7.5万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 2階 | 2015年8月〜2015年9月 |
8.8万円 / 月 | 55.18m² | 2LDK / 5階 | 2015年5月〜2015年7月 |
8万円 / 月 | 56.34m² | 3DK / 2階 | 2015年5月〜2015年7月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 1LDK / 3階 | 2014年5月〜2015年5月 |
9.2万円 / 月 | 54.37m² | 2LDK / 5階 | 2015年3月〜2015年5月 |
8.8万円 / 月 | 55.18m² | 2LDK / 4階 | 2015年4月〜2015年5月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 1LDK / 3階 | 2015年5月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 1LDK / 4階 | 2014年12月〜2015年4月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 1LDK / 7階 | 2015年1月〜2015年4月 |
9.2万円 / 月 | 50.16m² | 1LDK / 2階 | 2014年11月〜2015年3月 |
9.5万円 / 月 | 55.18m² | 1LDK / 5階 | 2014年10月〜2015年2月 |
9.2万円 / 月 | 55.18m² | 1LDK / 8階 | 2015年2月 |
10万円 / 月 | 60.78m² | 2LDK / 4階 | 2014年9月〜2014年12月 |
9.8万円 / 月 | 55.38m² | 2LDK / 4階 | 2014年10月〜2014年12月 |
8.7万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 4階 | 2014年11月〜2014年12月 |
10万円 / 月 | 55.38m² | 2LDK / 8階 | 2014年9月〜2014年10月 |
9.5万円 / 月 | 55.18m² | 1LDK / 3階 | 2014年10月 |
9.8万円 / 月 | 55.38m² | 2LDK / 5階 | 2014年4月〜2014年7月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 1LDK / 3階 | 2014年4月〜2014年7月 |
9.8万円 / 月 | 55.38m² | 2LDK / 3階 | 2014年4月〜2014年5月 |
9万円 / 月 | 50.16m² | 1LDK / 8階 | 2014年3月〜2014年4月 |
10万円 / 月 | 59.28m² | 2LDK / 8階 | 2013年8月〜2013年9月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 1LDK / 5階 | 2013年8月〜2013年9月 |
9.8万円 / 月 | 55.38m² | 2LDK / 4階 | 2013年3月〜2013年6月 |
7.4万円 / 月 | 53.68m² | 2DK / 3階 | 2013年4月〜2013年5月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 1LDK / 3階 | 2012年12月〜2013年4月 |
8.8万円 / 月 | 55.00m² | 1LDK / 8階 | 2013年3月〜2013年4月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 1LDK / 4階 | 2012年11月〜2013年2月 |
7.4万円 / 月 | 53.68m² | 2DK / 3階 | 2012年12月〜2013年2月 |
9.9万円 / 月 | 59.28m² | 3LDK / 6階 | 2012年12月〜2013年1月 |
9.8万円 / 月 | 54.37m² | 2LDK / 8階 | 2013年1月 |
9.8万円 / 月 | 60.78m² | 3LDK / 3階 | 2012年9月〜2012年12月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 1LDK / 6階 | 2012年11月〜2012年12月 |
9.8万円 / 月 | 55.38m² | 2LDK / 2階 | 2012年11月〜2012年12月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 1LDK / 7階 | 2012年8月〜2012年11月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 1LDK / 2階 | 2012年9月〜2012年11月 |
8.6万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 6階 | 2012年4月〜2012年10月 |
9.6万円 / 月 | 51.06m² | 1LDK / 8階 | 2012年8月〜2012年10月 |
9.6万円 / 月 | 51.06m² | 1LDK / 7階 | 2012年9月〜2012年10月 |
11.2万円 / 月 | 60.78m² | 3LDK / 4階 | 2012年10月 |
8.8万円 / 月 | 54.37m² | 2LDK / 5階 | 2012年7月〜2012年9月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 1LDK / 4階 | 2012年8月〜2012年9月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 1LDK / 7階 | 2012年5月〜2012年8月 |
8.8万円 / 月 | 55.38m² | 2LDK / 1階 | 2012年5月〜2012年8月 |
8.8万円 / 月 | 55.00m² | 1LDK / 8階 | 2012年7月 |
8.8万円 / 月 | 59.00m² | 2LDK / 5階 | 2012年7月 |
9.6万円 / 月 | 51.06m² | 1LDK / 8階 | 2012年5月〜2012年6月 |
8.8万円 / 月 | 55.18m² | 1LDK / 8階 | 2012年4月 |
9.6万円 / 月 | 51.06m² | 1LDK / 7階 | 2012年4月 |
10.6万円 / 月 | 55.38m² | 2LDK / 1階 | 2012年4月 |
9.1万円 / 月 | 55.18m² | 2LDK / 8階 | 2012年2月〜2012年3月 |
9.9万円 / 月 | 59.28m² | 3LDK / 6階 | 2012年3月 |
8.8万円 / 月 | 55.38m² | 3DK / 3階 | 2012年3月 |
8.7万円 / 月 | 55.18m² | 2LDK / 3階 | 2011年12月〜2012年2月 |
7.6万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 5階 | 2011年10月〜2012年1月 |
8.7万円 / 月 | 54.37m² | 3LDK / 8階 | 2011年10月〜2011年12月 |
7.7万円 / 月 | 50.16m² | 2LDK / 6階 | 2011年9月〜2011年11月 |
9.5万円 / 月 | 60.78m² | 3LDK / 3階 | 2011年9月〜2011年11月 |
7.4万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 2階 | 2011年11月 |
6.9万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 4階 | 2010年12月〜2011年7月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 5階 | 2011年7月 |
8.7万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 4階 | 2011年7月 |
9.3万円 / 月 | 60.78m² | 3LDK / 3階 | 2011年7月 |
7.1万円 / 月 | 53.68m² | 2DK / 3階 | 2011年5月〜2011年6月 |
7.6万円 / 月 | 56.34m² | 3LDK / 2階 | 2011年5月〜2011年6月 |
7万円 / 月 | 50.16m² | 2LDK / 5階 | 2011年6月 |
7.2万円 / 月 | 53.68m² | 2DK / 4階 | 2011年6月 |
6.9万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 4階 | 2011年6月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 5階 | 2010年11月〜2011年5月 |
9.8万円 / 月 | 60.78m² | 3LDK / 2階 | 2011年1月〜2011年5月 |
9.6万円 / 月 | 56.34m² | 3LDK / 8階 | 2011年3月〜2011年5月 |
7.8万円 / 月 | 50.16m² | 2LDK / 4階 | 2011年3月〜2011年5月 |
7.9万円 / 月 | 50.16m² | 2LDK / 5階 | 2011年4月〜2011年5月 |
7.6万円 / 月 | 50.16m² | 2LDK / 2階 | 2011年4月〜2011年5月 |
8.6万円 / 月 | 53.68m² | 2LDK / 4階 | 2011年5月 |
9.7万円 / 月 | 55.18m² | 2LDK / 5階 | 2010年11月〜2011年3月 |
9.3万円 / 月 | 56.34m² | 3LDK / 2階 | 2011年1月〜2011年3月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 2LDK / 5階 | 2011年3月 |
9.1万円 / 月 | 53.68m² | 2LDK / 3階 | 2011年3月 |
8.6万円 / 月 | 50.16m² | 2LDK / 3階 | 2011年3月 |
8.3万円 / 月 | 50.16m² | 2LDK / 2階 | 2011年3月 |
9.8万円 / 月 | 59.28m² | 3LDK / 2階 | 2011年3月 |
8.7万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 4階 | 2011年1月〜2011年2月 |
7.9万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 5階 | 2011年2月 |
9.8万円 / 月 | 59.28m² | 3LDK / 2階 | 2010年9月〜2011年1月 |
11.2万円 / 月 | 60.78m² | 3LDK / 4階 | 2010年11月〜2011年1月 |
8.6万円 / 月 | 50.16m² | 2LDK / 3階 | 2010年11月〜2011年1月 |
7.8万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 4階 | 2010年11月〜2010年12月 |
9.3万円 / 月 | 60.78m² | 3LDK / 3階 | 2010年9月〜2010年11月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 3階 | 2010年9月〜2010年10月 |
9.7万円 / 月 | 55.18m² | 2LDK / 2階 | 2010年9月〜2010年10月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 5階 | 2010年6月〜2010年9月 |
11.2万円 / 月 | 59.28m² | 3LDK / 4階 | 2010年6月〜2010年9月 |
8.3万円 / 月 | 54.37m² | 3DK / 2階 | 2010年8月〜2010年9月 |
8.6万円 / 月 | 50.16m² | 2LDK / 3階 | 2010年8月 |
8.7万円 / 月 | 54.37m² | 3DK / 2階 | 2010年3月〜2010年7月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 3階 | 2010年7月 |
8.6万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 3階 | 2010年4月〜2010年6月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 2LDK / 3階 | 2010年1月〜2010年3月 |
9万円 / 月 | 55.38m² | 3LDK / 2階 | 2010年1月〜2010年3月 |
9.8万円 / 月 | 56.34m² | 3LDK / 4階 | 2010年1月 |
8.4万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 4階 | 2009年8月〜2009年12月 |
8.7万円 / 月 | 53.68m² | 2DK / 2階 | 2009年9月〜2009年11月 |
9万円 / 月 | 55.38m² | 3DK / 2階 | 2009年9月〜2009年11月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 7階 | 2009年11月 |
9.8万円 / 月 | 56.34m² | 3DK / 4階 | 2009年11月 |
8.7万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 5階 | 2009年5月〜2009年10月 |
9.1万円 / 月 | 54.37m² | 3DK / 8階 | 2009年6月〜2009年10月 |
9.3万円 / 月 | 53.70m² | 2DK / 3階 | 2009年6月〜2009年10月 |
8.4万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 3階 | 2009年6月〜2009年10月 |
9.3万円 / 月 | 60.78m² | 3LDK / 3階 | 2009年6月〜2009年10月 |
8.3万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 2階 | 2009年6月〜2009年10月 |
8.7万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 5階 | 2009年8月〜2009年10月 |
8.8万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 5階 | 2009年4月〜2009年7月 |
8.7万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 4階 | 2009年4月〜2009年7月 |
9.2万円 / 月 | 52.58m² | 2DK / 6階 | 2009年4月〜2009年5月 |
8.6万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 3階 | 2009年4月〜2009年5月 |
8.5万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 2階 | 2009年5月 |
8.6万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 2階 | 2009年4月 |
9万円 / 月 | 54.37m² | 3DK / 2階 | 2009年4月 |
9.1万円 / 月 | 55.18m² | 2LDK / 2階 | 2009年2月〜2009年3月 |
9.1万円 / 月 | 50.16m² | 2DK / 4階 | 2009年3月 |
9.3万円 / 月 | 54.37m² | 3DK / 2階 | 2009年3月 |
9.4万円 / 月 | 53.68m² | 2LDK / 3階 | 2009年1月〜2009年2月 |
9万円 / 月 | 53.68m² | 2DK / 2階 | 2009年1月 |
実際にいくらで売れる? 収益物件の売却に強い不動産会社を探す
シティ・レジデンス豊田周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
日野市の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。
[情報更新:2024年11月9日]
日野市のマンションの価格は直近の3年間で 11.86%程度 上昇しています。(3年前→2年前:8.97%、 2年前→1年前:3.28%、 1年前→今年:-0.60% )
東京都の直近3年間の変動(10.13% )に比べ、同程度の水準です。
価格(万円)
日野市
東京都
マンション売却査定の流れを5つのステップで解説します。
マンション名称 | シティ・レジデンス豊田 |
---|---|
所在地 | 東京都日野市旭が丘3丁目2-23 |
交通 |
|
【外観】外観
【エントランス】エントランス
【エントランス】エントランス
【駐車場】駐車場
【地図】地図詳細
【周辺】ファミリーマート日野旭が丘三丁目店 332m
【周辺】西友豊田店 918m
【周辺】あさひがおか保育園 765m
【周辺】旭が丘中央公園 669m
【周辺】日野市立旭が丘小学校 1083m
【周辺】医療法人社団KNI北原国際病院 1169m
築年月(築年数) | 1992年6月(築33年) | 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
---|---|---|---|
建物階建 | 地上8階建 | 総戸数 | -戸 |
管理人 | - | 管理形態 | - |
用途地域 | 工業 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | - | 国土法届出 | - |
施工会社 | - | 物件種別 | マンション |
設備・条件 |
※最新の状態と異なる場合があります 公営水道、都市ガス、下水、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、フロントサービス、バイク置き場あり、駐輪場あり、宅配ボックス、タイル貼り |
---|
※このページは過去のLIFULL HOME'S掲載情報を元に作成しています [情報更新:2024年11月15日]
こんな方におすすめです
※LIFULL HOME'Sから「査定価格到着」をお知らせするために、メールアドレスのみご登録いただきます ※査定結果は、お客様専用の画面で確認できます ※匿名査定も、有料ではなく無料でご利用いただけます
マンション買取の4つのポイント
9社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
質問に答えて査定依頼スタート
本人/家族の居住用マンションですか?
マンション名 | 参考価格 | 所在地 |
築年月(築年数) 建物階建 / 総戸数 |
---|---|---|---|
日神パレステージ豊田 | 399万円 〜 507万円 | 東京都日野市旭が丘3丁目2-21 |
1992年3月(築33年) 地上5階 / 全 - 戸 |
スカイコート八王子3 | 361万円 〜 1,176万円 | 東京都日野市旭が丘2丁目7-7 |
1991年5月(築34年) 地上6階 / 全52戸 |
マ・シャンブル旭が丘 | 622万円 〜 835万円 | 東京都日野市旭が丘1丁目7-1 |
1990年10月(築35年) 地上4階 / 全19戸 |
福博ビルクレセントハイツ | 904万円 〜 3,172万円 | 東京都日野市多摩平3丁目12-3 |
1992年4月(築33年) 地上4階 / 全36戸 |
豊田ダイカンプラザ | 381万円 〜 1,357万円 | 東京都日野市多摩平1丁目3-5 |
1992年8月(築33年) 地上9階 / 全54戸 |
共立リライアンス八王子2 | 308万円 〜 742万円 | 東京都八王子市大和田町3丁目1-8 |
1993年3月(築32年) 地上5階 / 全154戸 |
