ホームズマンション売却マンション査定愛知県名古屋市中村区プレサンス名古屋STATIONアブソリュート

プレサンス名古屋STATIONアブソリュートはいくらで売れる?売れない?売却査定で価格推移・相場を知る(無料)

愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目10-7

参考査定価格 情報更新:2024年11月5日

1,012 万円 20.44m²の部屋

3,063 万円 46.73m²の部屋

簡単
1分

本人/家族の居住用マンションですか?

質問に答えて査定依頼スタート

ホームズくん

LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは

  • 3年連続 訪問査定数 No.1

  • 累計利用者数 1,000万人突破

※不動産会社のミカタ 2023年一括査定サイト訪問査定率ランキング

プレサンス名古屋STATIONアブソリュートの売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

プレサンス名古屋STATIONアブソリュートの売却に強い不動産会社 11社

プレサンス名古屋STATIONアブソリュートの売却に強い不動産会社を紹介します。
高く売りたい、早く売りたいなどの希望をかなえ、売却を成功に導く一番の要因は、不動産会社+担当者の力量です。
最低3社~5社には査定依頼をして話を聞き、ご自身に合う不動産会社と信頼できる担当者を見つけてください。

プレサンス名古屋STATIONアブソリュートから近い順に表示しています

近鉄不動産株式会社 名古屋営業所
物件から
0.7
  • 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目6-23 第三堀内ビルディング12階
  • 近鉄名古屋線 近鉄名古屋駅 徒歩3分

スタッフ全員が宅地建物取引士の資格者です

名古屋市内はもちろんのこと、周辺地域でも営業活動を行っております。所員一同ご売却やご購入の際は分かりやすい言葉でご説明させていただきます。また、随時、査定(無料)や相続・買替のご相談も承ります。お気軽にお申し付けください。

店舗内観

店舗内観

  • 代表者倉橋 孝壽
  • 免許番号国土交通大臣免許(11)第003123号
明和地所の仲介 名古屋店 明和地所株式会社
物件から
0.7
  • 愛知県名古屋市中村区那古野1丁目47番1号 名古屋国際センタービル11階
  • 名古屋市営桜通線 国際センター駅 徒歩1分

経験豊富なスタッフが対応いたします

不動産の価格査定、ご売却は当社にお任せ下さい。マンションはもちろん一戸建てや土地、収益不動産の取り扱い実績も豊富にございます。売買仲介だけでなく買取やリースバック査定も同時対応可能です。親切丁寧なスタッフが豊富な経験と知識でお客様をサポート、Web売却査定も行っておりますのでお気軽にお問合わせ下さい

社員画像

社員画像

  • 代表者原田 英明
  • 免許番号国土交通大臣免許(9)第004118号
株式会社大京穴吹不動産 名古屋中央店【電話受付:東京本社】
物件から
0.8
  • 愛知県名古屋市中区錦2丁目9番29号 ORE名古屋伏見ビル1F
  • 名古屋市営東山線 伏見駅 徒歩2分
  • 名古屋市営桜通線 丸の内駅 徒歩4分

「住まいとくらしのパートナー」を目指して

大京穴吹不動産はお客さまの大切な不動産に関する多様なニーズに対し、全国ネットでトータルにサポートする体制を築いています。ご売却希望のお客さまに的確な不動産価格査定や中古物件市場動向等の資料を参考に、ご納得いただける売却活動を展開いたします。

店舗内観

店舗内観

  • 代表者森本 秀樹
  • 免許番号国土交通大臣免許(08)第004139号
住友林業ホームサービス株式会社 名古屋支店
物件から
0.9
  • 愛知県名古屋市中区栄2丁目3-1 名古屋広小路ビルヂング1階
  • 名古屋市営東山線 伏見駅 徒歩3分
  • 名古屋市営鶴舞線 伏見駅 徒歩3分

 

 

店舗内観

店舗内観

  • 代表者櫻井 清史
  • 免許番号国土交通大臣(16)第000220号
株式会社ウィル 久屋大通営業所
物件から
1.8
  • 愛知県名古屋市東区東桜1丁目10-34
  • 名古屋市営東山線 栄駅 徒歩1分
  • 名古屋市営桜通線 久屋大通駅 徒歩1分

東証上場、仲介手数料最大半額。

東証上場、ウィルの売却はお客様目線のメニュー選択制度。「設備保証」、「インスペクション&瑕疵保険」、売却期間により仲介手数料を割引する「期間報酬制度」など、豊富なサービスの組み合わせで、お客様にぴったりの売却プランをご提案いたします。期間報酬制度については弊社HPをご確認ください

社員画像

社員画像

  • 代表者坂根 勝幸
  • 免許番号国土交通大臣(5)第6447号
株式会社不動産SHOPナカジツ 西区・康生通店
物件から
3.2
  • 愛知県名古屋市西区児玉3丁目39番23号
  • 名鉄名古屋本線 栄生駅 徒歩20分
  • 市営バス 康生通四丁目下車 徒歩1分

お客様のご状況に合わせた最適なご提案

当社では不動産仲介業のみならず、新築・リフォームの部署も併設しており、「新築建売」「中古+リフォーム」「土地造成販売」など独自の販売方法を幅広く取り揃えております。また、住み替えやリフォームのご相談も可能です。お気軽にご相談ください。

社員画像

社員画像

  • 代表者鳥居 守
  • 免許番号国土交通大臣免許(2)第9346号
マンション倉庫 株式会社ライフサイト
物件から
6.6
  • 愛知県名古屋市天白区植田西3丁目402
  • 名古屋市営鶴舞線 植田駅 徒歩5分
  • 名古屋市営鶴舞線 塩釜口駅 徒歩10分

売却・買取特化型!!中古マンション専門店

『マンション倉庫』は名古屋市内の全ての中古マンションを取り扱い可能な店舗となっております。マンション売却で最も重要なのは『どれだけ高く売れるか?』『どれだけ早く売れるか?』の2点だと思います。
この2点にITの力を使い、結果に徹底的にコミットしていきます。
販売特化型、中古マンション専門店です。

社員画像

社員画像

  • 代表者長谷川 太志
  • 免許番号愛知県知事(01)第024511号
株式会社総和不動産 名古屋営業所
物件から
6.8
  • 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通8丁目12-2
  • 名古屋市営名城線 新瑞橋駅 徒歩1分

精鋭の営業スタッフが確実販売致します。

SWR24GYM(スポーツクラブ)と総和不動産(不動産仲介業)を展開するSWRグループの一員です。ノウハウと費用を掛けたインターネット広告(SUUMO、ホームズ等)で、売却時のシェア率、お問合せ数がトップクラスとなっております。安心安全・納得の取引を心掛け、誠心誠意業務を行います。宜しくお願い致しま

社員画像

社員画像

  • 代表者川元 雄矢
  • 免許番号愛知県知事(02)第023441号
株式会社不動産SOS
物件から
9.3
  • 愛知県海部郡蟹江町本町6丁目29番地
  • 近鉄名古屋線 近鉄蟹江駅 徒歩10分
  • JR関西本線 蟹江駅 徒歩11分

スピード買取!女性スタッフ多数!英語OK

株式会社不動産SOSは地元に根付いた不動産のプロフェッショナル集団です。女性スタッフが多く明るく優しい雰囲気の不動産屋さんです。弊社には営業ノルマが無いため、業界にありがちな月末に契約を迫られる…なんてことは決してありません!買主様をお捜しする仲介業務のみならず、弊社の直接スピード買取も実施中!

店舗内観

店舗内観

  • 代表者細川 勝矢
  • 免許番号愛知県知事免許(04)第021294号
イズミエスト有限会社
物件から
13.1
  • 愛知県名古屋市緑区神の倉4丁目255番地
  • 名古屋市営桜通線 徳重駅 徒歩20分

不動産管理、賃貸・売買仲介経験25年以上

弊社は高難易度の売買仲介も承ります。売却依頼に経験値が高く土地・借地権・底地・共有持分・借家・賃貸物件・駐車場等での(困った)を→「解決」して来ました!不動産で依頼者様のお役に立てれば幸いです。

店舗内観

店舗内観

  • 代表者足立 幹和
  • 免許番号愛知県知事(10)第013199号
株式会社TSUKUBITO
物件から
278.0
  • 東京都葛飾区高砂5丁目41-3
  • 京成本線 京成高砂駅 徒歩3分

売主様の「よくばり」なお気持ちに応えます

売主様にとって不動産会社選びは、大切な資産を任せる大事な選択になります。私たちは、売主様の「よくばり」に売却したいお気持ちにお応えするために、広告やリフォームを用いて、よくばりな金額でも売却出来るよう、今までにはない新しい売り方をご提案させていただきます。

社員画像

社員画像

  • 代表者田中 浩一
  • 免許番号東京都知事(01)第107345号

11社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて査定依頼スタート

本人/家族の居住用マンションですか?

リアルな売出し価格・募集賃料を知る 今の市場価格を把握

プレサンス名古屋STATIONアブソリュートの売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません

階数 間取り図 賃料 / 価格等 専有面積 間取り 主要採光面 募集中ページ
12階

プレサンス名古屋STATIONアブソリュート12階11.0万円

賃貸募集中

賃料10.913万円

46.73m² 1LDK
11階

プレサンス名古屋STATIONアブソリュート11階5.9万円

賃貸募集中

賃料5.9万円

21.46m² 1K
11階

プレサンス名古屋STATIONアブソリュート11階5.5万円

賃貸募集中

賃料5.5万円

20.72m² 1K 北東
11階

プレサンス名古屋STATIONアブソリュート11階5.0万円

賃貸募集中

賃料5万円

20.72m² 1K
10階

プレサンス名古屋STATIONアブソリュート10階5.8万円

賃貸募集中

賃料5.8万円

20.72m² 1K
10階

プレサンス名古屋STATIONアブソリュート10階5.1万円

賃貸募集中

賃料5.044万円

20.44m² ワンルーム -
9階

プレサンス名古屋STATIONアブソリュート9階5.1万円

賃貸募集中

賃料5.032万円

20.72m² ワンルーム
7階

プレサンス名古屋STATIONアブソリュート7階6.2万円

賃貸募集中

賃料6.2万円

20.72m² 1K
7階

プレサンス名古屋STATIONアブソリュート7階5.0万円

賃貸募集中

賃料5万円

20.72m² ワンルーム
6階

プレサンス名古屋STATIONアブソリュート6階5.5万円

賃貸募集中

賃料5.45万円

20.72m² 1K
5階

プレサンス名古屋STATIONアブソリュート5階4.6万円

賃貸募集中

賃料4.6万円

20.44m² 1K
4階

プレサンス名古屋STATIONアブソリュート4階4.8万円

賃貸募集中

賃料4.8万円

21.46m² 1K
4階

プレサンス名古屋STATIONアブソリュート4階4.7万円

賃貸募集中

賃料4.632万円

20.72m² 1K
3階

プレサンス名古屋STATIONアブソリュート3階4.6万円

賃貸募集中

賃料4.55万円

20.44m² 1K

プレサンス名古屋STATIONアブソリュートは売ったらいくら?参考査定価格

参考査定価格情報更新:2024年11月5日

1,012万円20.44m²の部屋49万円 / m²

3,063万円46.73m²の部屋66万円 / m²

実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。

同じ地域の築年別の平均価格

同じ地域(名古屋市中村区名駅南)の専有面積20m² / 築20年、25年、30年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。

  平均価格
(名古屋市中村区名駅南 / 専有面積:20m² )
変化割合
築17年(現在) 1,377万円 100%
築20年(3年後) 1,303万円 94.7%
築25年(8年後) 1,179万円 85.6%
築30年(13年後) 1,054万円 76.6%

この物件の参考査定価格で計算

この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。

※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません

  参考査定価格 変化割合
現在(築17年) 1,012万円 100%
3年後(築20年) 958万円 94.7%
8年後(築25年) 866万円 85.6%
13年後(築30年) 775万円 76.6%

周辺のマンションと比較

このマンションと、名古屋市中村区名駅南の築17年 / 専有面積20m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。

1,012万円 (20.44m²)の部屋の場合、 周辺のマンションの平均価格よりも29% 低いです。

このマンション 周辺のマンション
49万円 / m² 69万円 / m²

11社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて査定依頼スタート

本人/家族の居住用マンションですか?

売出し価格の掲載履歴(64件)

売出し価格の掲載履歴から、売却相場を予想できます。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにプレサンス名古屋STATIONアブソリュートが売出し物件として掲載された時点の情報を、
履歴として一覧にまとめたものです。 ※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません

価格 専有面積 間取り/所在階 掲載時期
1,330万円 21.00m² 1R / 11階 2022年10月〜2023年3月
1,300万円 21.00m² 1R / 10階 2022年11月〜2023年3月
1,180万円 21.00m² 1K / 5階 2022年3月〜2022年4月
1,220万円 21.46m² 1K / 5階 2021年10月〜2022年1月
2,770万円 41.16m² 1LDK / 13階 2021年2月〜2021年12月
1,370万円 20.44m² 1R / 10階 2021年11月〜2021年12月
2,250万円 46.73m² 1LDK / 14階 2021年9月
1,300万円 20.72m² 1K / 6階 2021年4月〜2021年7月
1,300万円 23.61m² 1R / 5階 2021年1月〜2021年4月
1,290万円 23.61m² 1R / 11階 2021年3月〜2021年4月
1,230万円 20.72m² 1R / 11階 2021年3月〜2021年4月
1,370万円 20.44m² 1R / 10階 2021年3月〜2021年4月
1,200万円 20.72m² 1R / 8階 2021年3月〜2021年4月
1,160万円 20.72m² 1K / 2階 2020年7月〜2021年3月
1,190万円 20.72m² 1K / 11階 2021年2月
1,350万円 23.61m² 1R / 11階 2021年2月
1,195万円 20.72m² 1R / 10階 2021年2月
1,180万円 23.61m² 1R / 8階 2021年2月
1,480万円 21.46m² 1R / 11階 2021年1月
1,170万円 20.44m² 1K / 5階 2020年7月〜2020年10月
1,195万円 20.72m² 1R / 10階 2020年8月〜2020年10月
1,240万円 21.46m² 1R / 8階 2020年9月〜2020年10月
1,200万円 23.61m² 1R / 8階 2020年8月〜2020年9月
1,250万円 24.90m² 1K / 6階 2020年5月〜2020年8月
1,250万円 20.72m² 1R / 11階 2020年7月〜2020年8月
1,200万円 20.72m² 1R / 11階 2020年7月
1,450万円 21.28m² 1K / 12階 2019年11月〜2019年12月
2,290万円 45.14m² 1LDK / 14階 2019年10月
1,450万円 21.28m² 1K / 12階 2019年9月
1,200万円 21.28m² 1R / 3階 2018年7月〜2019年8月
1,320万円 20.72m² 1R / 11階 2018年11月〜2019年7月
1,300万円 23.61m² 1R / 5階 2019年2月〜2019年7月
2,050万円 45.14m² 1LDK / 13階 2019年7月
2,100万円 45.14m² 1LDK / 13階 2018年6月〜2019年6月
1,450万円 21.28m² 1K / 12階 2019年1月〜2019年3月
1,280万円 21.28m² 1K / 14階 2018年12月〜2019年2月
1,170万円 20.72m² 1K / 5階 2019年1月〜2019年2月
1,300万円 24.90m² 1K / 6階 2019年2月
1,150万円 24.90m² 1K / 2階 2018年12月〜2019年1月
1,130万円 20.72m² 1K / 9階 2018年9月〜2018年11月
1,085万円 21.46m² 1K / 2階 2018年10月〜2018年11月
1,160万円 20.72m² 1K / 4階 2018年11月
1,090万円 24.90m² 1K / 10階 2018年7月〜2018年10月
1,450万円 21.28m² 1K / 12階 2018年9月〜2018年10月
1,090万円 21.46m² 1R / 4階 2018年5月〜2018年9月
1,280万円 21.28m² 1K / 14階 2018年7月〜2018年9月
1,480万円 21.46m² 1R / 11階 2018年9月
1,150万円 24.90m² 1K / 2階 2018年7月〜2018年8月
1,150万円 21.46m² 1K / 2階 2017年12月〜2018年6月
1,170万円 20.72m² 1K / 5階 2018年5月〜2018年6月
1,050万円 21.28m² 1K / 2階 2018年5月〜2018年6月
1,130万円 20.72m² 1R / 9階 2017年12月〜2018年5月
2,190万円 45.14m² 1LDK / 13階 2018年3月〜2018年5月
1,270万円 21.46m² 1K / 4階 2017年12月〜2018年4月
1,800万円 42.18m² 1LDK / 12階 2018年1月〜2018年4月
1,050万円 21.28m² 1K / 2階 2017年12月〜2018年3月
1,130万円 23.61m² 1K / 2階 2017年12月〜2018年3月
1,100万円 20.72m² 1K / 4階 2017年11月〜2017年12月
1,100万円 20.72m² 1K / 4階 2017年6月〜2017年9月
1,130万円 23.61m² 1K / 2階 2017年9月
1,160万円 23.61m² 1K / 2階 2016年5月〜2017年1月
1,120万円 20.72m² 1K / 7階 2016年9月〜2016年11月
920万円 24.90m² 1K / 5階 2016年2月〜2016年3月
996万円 20.72m² 1K / 2階 2016年1月

仲介と買取の違いをチェック

価格の違い

物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。

20.44m²の部屋の場合
売却方法 参考査定価格
仲介 1,012万円
買取 607万円 〜 809万円

成約までの期間の違い

買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。

※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します

売却方法 成約までの期間 仲介手数料
仲介 概ね3〜6ヵ月 あり
買取 最短数日 なし※

11社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて査定依頼スタート

本人/家族の居住用マンションですか?

プレサンス名古屋STATIONアブソリュートは貸したらいくら?参考賃料

参考賃料(月額)情報更新:2024年11月5日

5.32万円20.44m²の部屋

13.21万円46.73m²の部屋

実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。

プレサンス名古屋STATIONアブソリュートの賃料掲載履歴(744件)

プレサンス名古屋STATIONアブソリュートの賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにプレサンス名古屋STATIONアブソリュートが賃貸物件として掲載された時点の情報を、
履歴として一覧にまとめたものです。 ※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません

賃料 専有面積 間取り/所在階 掲載時期
5.5万円 / 月 20.72m² 1K / 6階 2024年6月〜2024年10月
4.6万円 / 月 20.44m² 1K / 3階 2024年7月〜2024年10月
5万円 / 月 20.44m² 1K / 10階 2024年8月〜2024年10月
4.9万円 / 月 20.72m² 1K / 8階 2024年8月〜2024年10月
4.6万円 / 月 20.72m² 1R / 4階 2024年8月〜2024年10月
4.4万円 / 月 20.72m² 1K / 2階 2024年8月〜2024年10月
6.3万円 / 月 21.46m² 1K / 11階 2024年9月〜2024年10月
5.5万円 / 月 20.72m² 1K / 11階 2024年9月〜2024年10月
4.8万円 / 月 20.72m² 1K / 8階 2024年9月〜2024年10月
5.8万円 / 月 20.72m² 1K / 7階 2024年9月〜2024年10月
5万円 / 月 20.72m² 1R / 7階 2024年9月〜2024年10月
5.5万円 / 月 21.46m² 1K / 4階 2024年9月〜2024年10月
6.3万円 / 月 20.72m² 1K / 10階 2024年10月
5万円 / 月 20.72m² 1K / 9階 2024年10月
4.8万円 / 月 21.46m² 1K / 6階 2024年10月
4.6万円 / 月 20.44m² 1K / 5階 2024年10月
4.7万円 / 月 21.00m² 1K / 8階 2024年6月〜2024年9月
4.9万円 / 月 24.00m² 1K / 6階 2024年6月〜2024年9月
9.2万円 / 月 41.00m² 1LDK / 14階 2024年7月〜2024年9月
4.6万円 / 月 21.46m² 1K / 6階 2024年8月〜2024年9月
6万円 / 月 20.72m² 1K / 10階 2024年9月
5.7万円 / 月 21.00m² 1K / 11階 2024年5月〜2024年8月
4.9万円 / 月 20.00m² 1K / 8階 2024年6月〜2024年8月
4.9万円 / 月 20.00m² 1K / 2階 2024年6月〜2024年8月
6.3万円 / 月 20.00m² 1K / 10階 2024年7月〜2024年8月
5.6万円 / 月 20.00m² 1K / 7階 2024年7月〜2024年8月
4.8万円 / 月 21.00m² 1K / 4階 2024年8月
4.9万円 / 月 21.00m² 1K / 3階 2024年2月〜2024年7月
5.1万円 / 月 21.00m² 1K / 4階 2024年5月〜2024年7月
4.8万円 / 月 20.00m² 1K / 6階 2024年6月〜2024年7月
4.8万円 / 月 20.00m² 1K / 4階 2024年6月〜2024年7月
4.8万円 / 月 21.00m² 1R / 6階 2024年7月
4.5万円 / 月 20.00m² 1K / 2階 2024年7月
5.7万円 / 月 24.00m² 1R / 11階 2024年3月〜2024年6月
6.2万円 / 月 20.00m² 1K / 10階 2024年3月〜2024年6月
4.9万円 / 月 20.00m² 1K / 7階 2024年4月〜2024年6月
4.5万円 / 月 20.00m² 1K / 8階 2024年5月〜2024年6月
4.6万円 / 月 21.00m² 1K / 6階 2024年6月
4.6万円 / 月 20.00m² 1K / 2階 2024年6月
8.2万円 / 月 45.00m² 1LDK / 14階 2023年10月〜2024年5月
4.6万円 / 月 20.00m² 1K / 11階 2023年11月〜2024年5月
5.4万円 / 月 20.00m² 1K / 2階 2024年3月〜2024年5月
5.4万円 / 月 24.00m² 1R / 8階 2024年4月〜2024年5月
5万円 / 月 20.00m² 1K / 6階 2024年4月〜2024年5月
4.7万円 / 月 21.00m² 1R / 6階 2024年5月
6万円 / 月 20.00m² 1K / 6階 2024年5月
4.8万円 / 月 20.00m² 1K / 4階 2024年5月
4.8万円 / 月 20.00m² 1K / 11階 2023年11月〜2024年4月
5.2万円 / 月 24.00m² 1K / 10階 2023年12月〜2024年4月
6.4万円 / 月 20.00m² 1K / 7階 2024年3月〜2024年4月
6.2万円 / 月 21.00m² 1K / 11階 2024年4月
4.9万円 / 月 20.00m² 1K / 8階 2024年4月
5万円 / 月 21.00m² 1K / 7階 2024年1月〜2024年3月
9.1万円 / 月 46.00m² 1LDK / 14階 2024年2月〜2024年3月
5.4万円 / 月 20.00m² 1K / 8階 2024年2月〜2024年3月
5万円 / 月 20.00m² 1R / 7階 2024年2月〜2024年3月
5.9万円 / 月 21.00m² 1K / 11階 2024年3月
8.4万円 / 月 41.00m² 1LDK / 14階 2023年12月〜2024年2月
5.2万円 / 月 20.00m² 1R / 11階 2023年12月〜2024年2月
6.2万円 / 月 21.00m² 1K / 11階 2024年1月〜2024年2月
4.7万円 / 月 23.00m² 1K / 8階 2024年2月
5万円 / 月 21.00m² 1K / 5階 2023年11月〜2024年1月
9.3万円 / 月 46.00m² 1LDK / 14階 2023年12月〜2024年1月
5万円 / 月 20.00m² 1K / 11階 2023年12月〜2024年1月
5.9万円 / 月 20.00m² 1K / 10階 2023年12月〜2024年1月
4.7万円 / 月 23.00m² 1K / 8階 2023年12月〜2024年1月
4.9万円 / 月 20.00m² 1R / 6階 2024年1月
5.2万円 / 月 20.00m² 1K / 6階 2023年12月
9.5万円 / 月 46.00m² 1LDK / 14階 2023年11月
5.4万円 / 月 24.00m² 1K / 10階 2023年11月
5.7万円 / 月 20.00m² 1K / 10階 2023年11月
4.8万円 / 月 23.00m² 1K / 8階 2023年11月
5.1万円 / 月 21.00m² 1K / 5階 2023年9月〜2023年10月
9.4万円 / 月 46.00m² 1LDK / 14階 2023年10月
5.1万円 / 月 20.00m² 1K / 11階 2023年10月
6.7万円 / 月 20.00m² 1K / 10階 2023年10月
8.7万円 / 月 45.00m² 1LDK / 14階 2023年7月〜2023年9月
4.8万円 / 月 20.00m² 1K / 10階 2023年8月〜2023年9月
5.9万円 / 月 20.00m² 1K / 10階 2023年9月
6.7万円 / 月 20.00m² 1K / 10階 2023年6月〜2023年8月
9.2万円 / 月 42.00m² 1LDK / 13階 2023年7月〜2023年8月
5万円 / 月 20.00m² 1R / 10階 2023年7月
5.4万円 / 月 20.00m² 1K / 8階 2023年7月
9.9万円 / 月 42.00m² 1LDK / 13階 2023年4月〜2023年6月
5.3万円 / 月 20.00m² 1K / 10階 2023年5月〜2023年6月
5.2万円 / 月 20.00m² 1K / 9階 2023年5月〜2023年6月
4.9万円 / 月 20.00m² 1K / 9階 2023年5月〜2023年6月
5万円 / 月 20.00m² 1K / 8階 2023年6月
4.9万円 / 月 23.00m² 1R / 6階 2023年6月
8.4万円 / 月 41.00m² 1LDK / 14階 2023年4月〜2023年5月
5.9万円 / 月 20.00m² 1K / 10階 2023年5月
5.1万円 / 月 20.00m² 1K / 9階 2023年5月
4.8万円 / 月 20.00m² 1K / 8階 2023年5月
5.1万円 / 月 23.00m² 1R / 6階 2023年5月
5.4万円 / 月 23.00m² 1K / 2階 2023年2月〜2023年4月
5.1万円 / 月 21.00m² 1K / 10階 2023年3月〜2023年4月
5万円 / 月 20.00m² 1K / 8階 2023年3月〜2023年4月
4.7万円 / 月 21.00m² 1K / 6階 2023年3月〜2023年4月
4.9万円 / 月 23.00m² 1K / 6階 2023年3月〜2023年4月
5万円 / 月 20.00m² 1R / 5階 2023年3月〜2023年4月
4.8万円 / 月 20.00m² 1R / 4階 2023年3月〜2023年4月
4.8万円 / 月 20.00m² 1K / 3階 2023年3月〜2023年4月
5万円 / 月 20.00m² 1K / 10階 2023年4月
6.2万円 / 月 20.00m² 1K / 10階 2023年4月
5.4万円 / 月 24.00m² 1R / 4階 2022年12月〜2023年3月
8.4万円 / 月 41.00m² 1LDK / 14階 2023年2月〜2023年3月
4.9万円 / 月 21.00m² 1K / 7階 2023年3月
5.9万円 / 月 20.00m² 1K / 4階 2022年5月〜2023年2月
5.2万円 / 月 21.00m² 1K / 7階 2022年9月〜2023年2月
5.2万円 / 月 20.00m² 1K / 6階 2022年12月〜2023年2月
5.2万円 / 月 20.00m² 1K / 4階 2022年12月〜2023年2月
5万円 / 月 20.00m² 1K / 4階 2022年12月〜2023年2月
5.2万円 / 月 21.00m² 1K / 10階 2023年1月〜2023年2月
5.1万円 / 月 21.00m² 1R / 9階 2023年1月〜2023年2月
5万円 / 月 20.00m² 1K / 3階 2023年1月〜2023年2月
4.8万円 / 月 21.00m² 1R / 6階 2023年2月
5.1万円 / 月 20.00m² 1K / 9階 2022年9月〜2023年1月
8.6万円 / 月 41.00m² 1LDK / 14階 2023年1月
5万円 / 月 21.00m² 1K / 8階 2022年10月〜2022年12月
5万円 / 月 20.00m² 1K / 2階 2022年10月〜2022年12月
4.8万円 / 月 21.00m² 1K / 2階 2022年12月
8.6万円 / 月 41.00m² 1LDK / 13階 2022年9月〜2022年11月
4.8万円 / 月 21.00m² 1K / 2階 2022年9月〜2022年11月
5.5万円 / 月 21.00m² 1K / 7階 2022年11月
5万円 / 月 20.00m² 1K / 9階 2022年7月〜2022年9月
5.2万円 / 月 21.00m² 1K / 8階 2022年8月〜2022年9月
5.2万円 / 月 21.00m² 1K / 2階 2022年8月
5.2万円 / 月 21.00m² 1K / 7階 2022年4月〜2022年7月
5.5万円 / 月 20.00m² 1K / 11階 2022年3月〜2022年6月
5万円 / 月 20.00m² 1K / 3階 2022年5月〜2022年6月
6.5万円 / 月 21.00m² 1K / 11階 2022年6月
4.9万円 / 月 24.00m² 1K / 5階 2022年6月
5.7万円 / 月 24.00m² 1R / 11階 2022年4月〜2022年5月
5万円 / 月 23.00m² 1K / 5階 2022年4月〜2022年5月
9.4万円 / 月 46.00m² 1LDK / 14階 2022年2月〜2022年4月
5.4万円 / 月 24.00m² 1R / 7階 2022年2月〜2022年4月
5万円 / 月 20.00m² 1K / 3階 2022年3月〜2022年4月
4.9万円 / 月 20.00m² 1K / 3階 2022年3月〜2022年4月
5.1万円 / 月 21.00m² 1R / 7階 2022年4月
5万円 / 月 20.00m² 1K / 6階 2022年4月
5.2万円 / 月 21.46m² 1K / 10階 2021年12月〜2022年3月
6.4万円 / 月 20.72m² 1K / 7階 2021年12月〜2022年3月
5.6万円 / 月 24.90m² 1K / 11階 2022年1月〜2022年3月
9.3万円 / 月 45.14m² 1LDK / 13階 2022年2月〜2022年3月
5.2万円 / 月 20.44m² 1K / 6階 2022年3月
6万円 / 月 20.72m² 1K / 10階 2021年7月〜2022年2月
5.9万円 / 月 20.72m² 1K / 9階 2021年7月〜2022年2月
9.4万円 / 月 46.73m² 1LDK / 12階 2021年11月〜2022年2月
5.2万円 / 月 20.72m² 1K / 10階 2021年12月〜2022年2月
9.9万円 / 月 41.16m² 1LDK / 12階 2022年1月〜2022年2月
5.1万円 / 月 22.52m² 1K / 6階 2022年1月〜2022年2月
4.6万円 / 月 20.72m² 1K / 11階 2022年2月
5.3万円 / 月 20.44m² 1R / 6階 2022年2月
4.9万円 / 月 20.72m² 1K / 3階 2022年2月
5万円 / 月 20.44m² 1R / 3階 2022年2月
5.2万円 / 月 21.46m² 1K / 10階 2021年9月〜2022年1月
5.2万円 / 月 20.72m² 1K / 2階 2021年12月〜2022年1月
5万円 / 月 20.72m² 1K / 5階 2022年1月
5.7万円 / 月 24.90m² 1K / 11階 2021年7月〜2021年12月
4.9万円 / 月 20.72m² 1K / 10階 2021年10月〜2021年12月
5.4万円 / 月 24.90m² 1R / 4階 2021年10月〜2021年12月
