この物件の参考査定価格で計算
この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。
※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません
福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目11-32
参考査定価格 情報更新:2024年11月5日
1,079 万円 23.42m²の部屋
〜3,431 万円 57.51m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
3年連続 訪問査定数 No.1※
累計利用者数 1,000万人突破
※不動産会社のミカタ 2023年一括査定サイト訪問査定率ランキング
サヴォイマキシマイズ博多ステーションの売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
サヴォイマキシマイズ博多ステーションの売却に役立つ情報をチェック!
サヴォイマキシマイズ博多ステーションの売却に強い不動産会社を紹介します。
高く売りたい、早く売りたいなどの希望をかなえ、売却を成功に導く一番の要因は、不動産会社+担当者の力量です。
最低3社~5社には査定依頼をして話を聞き、ご自身に合う不動産会社と信頼できる担当者を見つけてください。
サヴォイマキシマイズ博多ステーションから近い順に表示しています
「住まいとくらしのパートナー」を目指して
大京穴吹不動産はお客さまの大切な不動産に関する多様なニーズに対し、全国ネットでトータルにサポートする体制を築いています。ご売却希望のお客さまに的確な不動産価格査定や中古物件市場動向等の資料を参考に、ご納得いただける売却活動を展開いたします。
福岡市内と近隣に多く実績があります!
福岡市内や福岡市郊外エリアに多くの不動産売却実績がございます!!お気軽に不動産売却のご相談をお待ちしております。経験と実績のある営業スタッフが不動産売却のみならず、住み替え先の物件のご紹介や、ローンの相談まで、あらゆるサービスをサポート致します。お客様からのご相談、お待ちしております。
地域密着の近鉄不動産にお任せください!
近鉄不動産は近鉄グループの一員としてのネットワークを活かし、お客様のお住まいや、お持ちの不動産のご売却のお手伝いをさせていただきます。
豊富な事例に基づき、大切なご自宅の不動産の査定、ご売却の流れ、お買替え、買取等何でもお気軽にご相談ください。
有資格者の専門スタッフが対応します。
創業37年の実績がございます。有資格者による専門スタッフが在籍してます。宅建士、ファイナンシャルプランナー、賃貸不動産経営管理士が
お客様に寄り添う提案を行います。アイル独自の住替えサポート(住みかエール)やAI査定による買取も展開中。専属の弁護士、税理士、司法書士のサポートで安心、安全なお取引き。
昭和38年創業の信頼と実績!
みずほ不動産は昭和38年、博多に創業して以来地域に根ざした企業として、地域で暮らす人々と信頼関係を築きながら、博多区を中心に不動産業を営んできました。地域を知り尽くしているからこそ、わかりやすい査定はもちろん、大切な財産のご売却も一生懸命尽くします。一日も早いご売却に努めます。
信頼できるお客様のパートナーを目指します
「不動産の何でもストア」そんな想いで信頼できるお客様のパートナーを目指します!専門知識を要する物事において、力強いパートナーがいたら良いなと思う事はありませんか?当社はお客様の力強いパートナーとして精一杯のご協力をさせていただきます!不動産と建築、住まいの事なら何でもリアルティストアへ!!
かゆいところに手が届くサポートが自慢です
弊社は、相談しやすいアットホームな雰囲気と、ワンストップで専門性の高いサポートができるのが特徴です。お客様の目標達成を実現できるよう、しっかりとサポートすることに全社員プライドをもって取り組んでおります。専門家として税理士・公認会計士も在籍しています。是非弊社に大切な不動産のご売却をお任せ下さい。
不動産のご売却は、ナカジツへ!
リフォーム年間施工数800件以上、売却時のホームインスペクションなどのノウハウを活かし、愛知県で直営店20店舗以上を展開。エリアナンバーワンの不動産会社に。福岡県でもご売却のお手伝いをさせて頂きたく「不動産SHOPナカジツ福岡・ちくし通り本店」2018年6月3日にグランドオープンです!
福岡県全域どこでも対応致します!
福岡県全域どこへでも向かいます!
どこよりもスピード感をもって、どこよりも的確な査定、どこよりも丁寧な対応を心掛けております!お客様へ寄り添い、お客様のお役に立てるよう社員一同全力で対応させて頂きます!
弊社へご依頼お待ちしております!
住替えや相続などお気軽にご相談ください
当社は東証上場のアンサーホールディングスグループ会社です
売買・賃貸・管理・資産活用・相続・遺言作成など住まいに関することなら、まずはアンサー倶楽部へご相談ください。
相続・住み替え・住宅ローンに関するご相談もお気軽にご相談ください!
訪問査定をさせて頂いた方へお米2kgをプレゼント中です!
10社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
質問に答えて査定依頼スタート
本人/家族の居住用マンションですか?
サヴォイマキシマイズ博多ステーションの売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
階数 | 間取り図 | 賃料 / 価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 | 募集中ページ |
---|---|---|---|---|---|---|
12階 |
|
賃貸募集中 賃料6.45万円 |
23.42m² | ワンルーム | 東 | 物件詳細 |
8階 |
|
賃貸募集中 賃料6.4万円 |
24.02m² | 1K | 東 | 物件詳細 |
6階 |
|
賃貸募集中 賃料5.95万円 |
24.02m² | 1K | 西 | 物件詳細 |
6階 |
|
賃貸募集中 賃料5.5万円 |
23.97m² | 1K | 東 | 物件詳細 |
6階 |
|
賃貸募集中 賃料5.95万円 |
23.42m² | 1K | 東 | 物件詳細 |
2階 |
|
賃貸募集中 賃料5.95万円 |
23.58m² | 1K | 南 | 物件詳細 |
参考査定価格情報更新:2024年11月5日
1,079万円23.42m²の部屋46万円 / m²
〜3,431万円57.51m²の部屋60万円 / m²
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
同じ地域(福岡市博多区博多駅前)の専有面積20m²
/ 築20年、25年、30年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。
平均価格 (福岡市博多区博多駅前 / 専有面積:20m² ) |
変化割合 | |
---|---|---|
築20年(現在) | 1,095万円 | 100% |
築25年(5年後) | 1,019万円 | 93.0% |
築30年(10年後) | 943万円 | 86.0% |
この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。
※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません
参考査定価格 | 変化割合 | |
---|---|---|
現在(築20年) | 1,079万円 | 100% |
5年後(築25年) | 1,004万円 | 93.0% |
10年後(築30年) | 929万円 | 86.0% |
このマンションと、福岡市博多区博多駅前の築20年 / 専有面積20m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。
1,079万円 (23.42m²)の部屋の場合、 周辺のマンションの平均価格よりも16% 低いです。
このマンション | 周辺のマンション |
---|---|
46万円 / m² | 55万円 / m² |
10社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
質問に答えて査定依頼スタート
本人/家族の居住用マンションですか?
売出し価格の掲載履歴から、売却相場を予想できます。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにサヴォイマキシマイズ博多ステーションが売出し物件として掲載された時点の情報を、
履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
価格 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
---|---|---|---|
1,350万円 | 23.00m² | 1K / 7階 | 2023年2月〜2023年3月 |
2,230万円 | 49.82m² | 1LDK / 15階 | 2021年11月〜2021年12月 |
1,280万円 | 23.97m² | 1K / 3階 | 2020年3月〜2020年6月 |
1,230万円 | 23.58m² | 1K / 3階 | 2020年4月〜2020年6月 |
1,280万円 | 23.58m² | 1K / 3階 | 2020年3月 |
1,050万円 | 23.97m² | 1K / 12階 | 2015年10月 |
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
売却方法 | 参考査定価格 |
---|---|
仲介 | 1,079万円 |
買取 | 648万円 〜 863万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
---|---|---|
仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
買取 | 最短数日 | なし※ |
10社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
質問に答えて査定依頼スタート
本人/家族の居住用マンションですか?
参考賃料(月額)情報更新:2024年11月5日
5.78万円23.42m²の部屋
〜15.2万円57.51m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
サヴォイマキシマイズ博多ステーションの賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにサヴォイマキシマイズ博多ステーションが賃貸物件として掲載された時点の情報を、
履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
---|---|---|---|
6.5万円 / 月 | 23.42m² | 1K / 12階 | 2024年5月〜2024年10月 |
6.2万円 / 月 | 24.02m² | 1K / 6階 | 2024年7月〜2024年10月 |
6.2万円 / 月 | 23.42m² | 1K / 6階 | 2024年7月〜2024年10月 |
6万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 2階 | 2024年7月〜2024年10月 |
5.7万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 12階 | 2024年8月〜2024年10月 |
6.5万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 4階 | 2024年9月〜2024年10月 |
7.4万円 / 月 | 23.58m² | 1R / 10階 | 2024年10月 |
6.4万円 / 月 | 24.02m² | 1K / 8階 | 2024年10月 |
8万円 / 月 | 35.29m² | 1LDK / 8階 | 2024年10月 |
6.2万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 3階 | 2024年10月 |
6.2万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 3階 | 2024年10月 |
7.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 13階 | 2024年8月〜2024年9月 |
7.6万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 11階 | 2024年9月 |
10.8万円 / 月 | 53.00m² | 1LDK / 15階 | 2024年5月〜2024年7月 |
7.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 4階 | 2024年6月〜2024年7月 |
5.9万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 2階 | 2024年7月 |
6.2万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 9階 | 2024年1月〜2024年6月 |
6万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 4階 | 2024年1月〜2024年6月 |
5.9万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 3階 | 2024年4月〜2024年6月 |
6.5万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 12階 | 2024年6月 |
6.2万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 11階 | 2024年3月〜2024年5月 |
6.5万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 7階 | 2024年3月〜2024年5月 |
6.1万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 2階 | 2024年3月〜2024年4月 |
6.4万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 12階 | 2024年4月 |
8万円 / 月 | 37.00m² | 1LDK / 13階 | 2023年12月〜2024年2月 |
6.2万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 9階 | 2024年2月 |
5.5万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 4階 | 2024年2月 |
5.9万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 10階 | 2023年10月〜2024年1月 |
5.4万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 9階 | 2023年11月〜2024年1月 |
7.6万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 15階 | 2023年9月〜2023年12月 |
7.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 6階 | 2023年11月〜2023年12月 |
7万円 / 月 | 35.00m² | 1R / 12階 | 2023年12月 |
7.1万円 / 月 | 35.00m² | 1R / 12階 | 2023年8月〜2023年11月 |
6.3万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 3階 | 2023年9月〜2023年11月 |
5.3万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 5階 | 2023年10月〜2023年11月 |
5.7万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 10階 | 2023年11月 |
5.9万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 2階 | 2023年6月〜2023年10月 |
8.9万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 14階 | 2023年8月〜2023年9月 |
6.2万円 / 月 | 24.00m² | 1R / 10階 | 2023年9月 |
5.9万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 7階 | 2023年9月 |
11.9万円 / 月 | 57.00m² | 2LDK / 15階 | 2023年8月 |
5.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 9階 | 2023年8月 |
6.5万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 6階 | 2023年4月〜2023年7月 |
7.1万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 6階 | 2023年6月〜2023年7月 |
6.3万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 4階 | 2023年6月〜2023年7月 |
5.3万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 3階 | 2023年6月〜2023年7月 |
5.5万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 5階 | 2023年7月 |
6.2万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 2階 | 2023年7月 |
5.7万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 11階 | 2023年4月〜2023年6月 |
5.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 9階 | 2023年4月〜2023年6月 |
5.9万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 2階 | 2023年5月〜2023年6月 |
5.2万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 3階 | 2023年6月 |
6.1万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 8階 | 2023年4月〜2023年5月 |
6万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 3階 | 2023年4月〜2023年5月 |
5.8万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 2階 | 2023年4月〜2023年5月 |
5.7万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 5階 | 2023年3月〜2023年4月 |
6万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 8階 | 2023年1月〜2023年3月 |
5.8万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 12階 | 2022年12月〜2023年2月 |
7.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 14階 | 2023年2月 |
5.5万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 6階 | 2023年2月 |
5.6万円 / 月 | 23.00m² | 1R / 5階 | 2023年2月 |
7.7万円 / 月 | 37.00m² | 1LDK / 13階 | 2022年11月〜2023年1月 |
7.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 14階 | 2022年12月〜2023年1月 |
6.6万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 9階 | 2022年10月〜2022年12月 |
6.5万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 6階 | 2022年11月〜2022年12月 |
6.2万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 2階 | 2022年11月〜2022年12月 |
5.6万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 6階 | 2022年10月〜2022年11月 |
6.3万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 2階 | 2022年9月〜2022年10月 |
6万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 8階 | 2022年8月〜2022年9月 |
6.2万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 12階 | 2022年4月〜2022年8月 |
5.9万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 6階 | 2022年6月〜2022年8月 |
5.5万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 5階 | 2022年6月〜2022年8月 |
11.5万円 / 月 | 53.00m² | 2LDK / 15階 | 2022年8月 |
5.8万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 4階 | 2022年6月〜2022年7月 |
5.9万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 11階 | 2022年7月 |
11.5万円 / 月 | 49.00m² | 1LDK / 15階 | 2022年4月〜2022年6月 |
10.8万円 / 月 | 53.00m² | 1LDK / 15階 | 2022年6月 |
6.3万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 4階 | 2022年4月〜2022年5月 |
10.5万円 / 月 | 53.00m² | 1LDK / 15階 | 2022年5月 |
6.4万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 6階 | 2022年5月 |
5.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 2階 | 2022年5月 |
5.9万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 6階 | 2022年4月 |
5.9万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 6階 | 2022年4月 |
5.7万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 12階 | 2021年12月〜2022年3月 |
5.8万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 4階 | 2021年12月〜2022年3月 |
5.6万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 9階 | 2022年2月〜2022年3月 |
5.8万円 / 月 | 24.35m² | 1K / 2階 | 2022年2月〜2022年3月 |
5.3万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 10階 | 2022年3月 |
6.4万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 6階 | 2022年3月 |
6.4万円 / 月 | 24.02m² | 1K / 6階 | 2022年3月 |
5.6万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 6階 | 2022年3月 |
5.9万円 / 月 | 24.02m² | 1K / 6階 | 2021年10月〜2022年2月 |
5.9万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 6階 | 2022年1月〜2022年2月 |
7.3万円 / 月 | 35.49m² | 1LDK / 7階 | 2022年2月 |
5.5万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 4階 | 2022年1月 |
12.1万円 / 月 | 53.78m² | 1LDK / 15階 | 2021年9月〜2021年11月 |
6万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 8階 | 2021年10月〜2021年11月 |
5.7万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 5階 | 2021年11月 |
7.3万円 / 月 | 35.29m² | 1R / 15階 | 2021年6月〜2021年10月 |
5.7万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 7階 | 2021年6月〜2021年10月 |
6万円 / 月 | 23.90m² | 1K / 12階 | 2021年8月〜2021年10月 |
5.7万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 3階 | 2021年8月〜2021年10月 |
5.6万円 / 月 | 23.42m² | 1K / 2階 | 2021年7月〜2021年9月 |
5.3万円 / 月 | 23.58m² | 1R / 11階 | 2021年8月〜2021年9月 |
5.5万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 11階 | 2021年6月〜2021年8月 |
5.6万円 / 月 | 23.58m² | 1R / 7階 | 2021年6月〜2021年8月 |
7.3万円 / 月 | 35.92m² | 1LDK / 8階 | 2021年7月〜2021年8月 |
6.6万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 11階 | 2021年6月〜2021年7月 |
5.6万円 / 月 | 24.20m² | 1K / 9階 | 2021年6月〜2021年7月 |
5.3万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 2階 | 2021年6月〜2021年7月 |
5.8万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 5階 | 2021年7月 |
5.5万円 / 月 | 24.35m² | 1K / 4階 | 2021年7月 |
5.4万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 5階 | 2021年6月 |
5.2万円 / 月 | 24.02m² | 1R / 5階 | 2021年6月 |
7.3万円 / 月 | 35.49m² | 1LDK / 7階 | 2021年3月〜2021年5月 |
6.2万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 2階 | 2021年4月〜2021年5月 |
6.3万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 5階 | 2021年5月 |
6.6万円 / 月 | 23.42m² | 1K / 12階 | 2021年1月〜2021年4月 |
6.5万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 11階 | 2021年1月〜2021年4月 |
7.5万円 / 月 | 35.29m² | 1R / 14階 | 2021年3月〜2021年4月 |
5.4万円 / 月 | 24.02m² | 1R / 5階 | 2021年3月〜2021年4月 |
5.6万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 12階 | 2021年4月 |
5.9万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 10階 | 2021年4月 |
5.8万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 5階 | 2021年4月 |
5.6万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 2階 | 2020年10月〜2021年3月 |
5.6万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 2階 | 2021年1月〜2021年3月 |
6.6万円 / 月 | 23.60m² | 1K / 10階 | 2021年3月 |
5.8万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 12階 | 2020年12月〜2021年2月 |
10.4万円 / 月 | 53.78m² | 1LDK / 14階 | 2021年1月〜2021年2月 |
7.1万円 / 月 | 35.49m² | 1LDK / 3階 | 2020年9月〜2021年1月 |
5.7万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 12階 | 2020年12月〜2021年1月 |
5.7万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 8階 | 2021年1月 |
5.8万円 / 月 | 24.20m² | 1R / 4階 | 2020年10月〜2020年12月 |
5.5万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 12階 | 2020年12月 |
6万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 11階 | 2020年12月 |
6.5万円 / 月 | 23.60m² | 1K / 10階 | 2020年12月 |
7.7万円 / 月 | 35.96m² | 1LDK / 14階 | 2020年8月〜2020年11月 |
7.6万円 / 月 | 35.49m² | 1LDK / 10階 | 2020年8月〜2020年11月 |
5.8万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 10階 | 2020年10月〜2020年11月 |
6.5万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 11階 | 2020年11月 |
6万円 / 月 | 23.60m² | 1K / 10階 | 2020年7月〜2020年10月 |
6.3万円 / 月 | 24.02m² | 1K / 6階 | 2020年9月〜2020年10月 |
6万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 11階 | 2020年10月 |
5.7万円 / 月 | 24.02m² | 1K / 9階 | 2020年6月〜2020年9月 |
7.2万円 / 月 | 35.29m² | 1LDK / 6階 | 2020年7月〜2020年9月 |
7.2万円 / 月 | 35.49m² | 1LDK / 5階 | 2020年7月〜2020年9月 |
5.5万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 4階 | 2020年8月〜2020年9月 |
6.1万円 / 月 | 23.42m² | 1R / 12階 | 2020年9月 |
5.5万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 5階 | 2020年9月 |
6.1万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 2階 | 2020年9月 |
7万円 / 月 | 35.29m² | 1R / 12階 | 2020年4月〜2020年8月 |
5.9万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 9階 | 2020年5月〜2020年8月 |
6.6万円 / 月 | 23.42m² | 1K / 12階 | 2020年7月〜2020年8月 |
5.6万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 9階 | 2020年8月 |
7.3万円 / 月 | 35.96m² | 1LDK / 12階 | 2020年6月〜2020年7月 |
5.5万円 / 月 | 24.35m² | 1K / 5階 | 2020年7月 |
5.7万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 5階 | 2020年5月〜2020年6月 |
5.7万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 4階 | 2020年5月〜2020年6月 |
5.6万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 4階 | 2020年2月〜2020年5月 |
5.9万円 / 月 | 24.02m² | 1K / 10階 | 2020年3月〜2020年4月 |
6万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 6階 | 2020年3月〜2020年4月 |
6.2万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 5階 | 2020年3月〜2020年4月 |
6万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 5階 | 2020年3月〜2020年4月 |
10.5万円 / 月 | 49.82m² | 1LDK / 15階 | 2019年6月〜2020年3月 |
7万円 / 月 | 35.29m² | 1R / 9階 | 2020年1月〜2020年3月 |
6万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 12階 | 2020年3月 |
5.3万円 / 月 | 35.29m² | 1R / 2階 | 2020年3月 |
5.4万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 2階 | 2020年3月 |
6.2万円 / 月 | 23.42m² | 1K / 6階 | 2019年10月〜2020年2月 |
7.2万円 / 月 | 35.49m² | 1LDK / 4階 | 2019年12月〜2020年2月 |
5.8万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 12階 | 2020年2月 |
5.5万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 7階 | 2020年2月 |
5.6万円 / 月 | 35.29m² | 1K / 5階 | 2019年11月〜2020年1月 |
5.8万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 11階 | 2019年12月〜2020年1月 |
5.8万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 8階 | 2019年12月〜2020年1月 |
5.6万円 / 月 | 23.97m² | 1R / 2階 | 2019年8月〜2019年12月 |
5.9万円 / 月 | 24.02m² | 1K / 8階 | 2019年11月〜2019年12月 |
5.6万円 / 月 | 23.97m² | 1R / 7階 | 2019年11月〜2019年12月 |
6.4万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 11階 | 2019年11月 |
5.7万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 4階 | 2019年11月 |
7.1万円 / 月 | 35.29m² | 1R / 15階 | 2019年7月〜2019年10月 |
5.4万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 2階 | 2019年7月〜2019年10月 |
7.6万円 / 月 | 35.49m² | 1LDK / 15階 | 2019年9月〜2019年10月 |
5.9万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 5階 | 2019年10月 |
5.2万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 2階 | 2019年10月 |
4.9万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 11階 | 2019年8月〜2019年9月 |
5.9万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 11階 | 2019年9月 |
5.8万円 / 月 | 24.35m² | 1K / 9階 | 2019年9月 |
6.1万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 5階 | 2019年9月 |
5.8万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 12階 | 2019年7月〜2019年8月 |
6.4万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 11階 | 2019年8月 |
5.6万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 5階 | 2019年8月 |
5.6万円 / 月 | 24.35m² | 1K / 9階 | 2018年4月〜2019年7月 |
6万円 / 月 | 23.60m² | 1K / 10階 | 2018年8月〜2019年7月 |
5.9万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 8階 | 2018年8月〜2019年7月 |
5.5万円 / 月 | 23.42m² | 1K / 2階 | 2018年8月〜2019年7月 |
6.2万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 9階 | 2019年2月〜2019年7月 |
7.7万円 / 月 | 35.96m² | 1LDK / 14階 | 2019年3月〜2019年7月 |
5.5万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 11階 | 2019年6月〜2019年7月 |
5.4万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 3階 | 2019年7月 |
5万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 3階 | 2019年6月 |
5.4万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 3階 | 2019年5月 |
7.5万円 / 月 | 35.29m² | 1R / 14階 | 2019年1月〜2019年4月 |
7.5万円 / 月 | 35.37m² | 1LDK / 13階 | 2019年2月〜2019年4月 |
7.4万円 / 月 | 35.49m² | 1LDK / 11階 | 2019年3月〜2019年4月 |
5.3万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 10階 | 2019年3月〜2019年4月 |
7.4万円 / 月 | 35.49m² | 1LDK / 3階 | 2019年4月 |
7.1万円 / 月 | 35.49m² | 1LDK / 3階 | 2018年12月〜2019年3月 |
5.5万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 8階 | 2019年2月〜2019年3月 |
5.6万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 2階 | 2019年3月 |
10.2万円 / 月 | 53.78m² | 1LDK / 13階 | 2018年10月〜2019年2月 |
10万円 / 月 | 49.82m² | 1LDK / 13階 | 2018年10月〜2019年2月 |
10.5万円 / 月 | 53.78m² | 1LDK / 15階 | 2018年12月〜2019年2月 |
5.5万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 3階 | 2019年1月〜2019年2月 |
5.5万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 9階 | 2018年11月〜2019年1月 |
5.6万円 / 月 | 23.42m² | 1K / 12階 | 2018年12月〜2019年1月 |
7.5万円 / 月 | 35.96m² | 1LDK / 14階 | 2018年10月〜2018年11月 |
7.2万円 / 月 | 35.29m² | 1LDK / 5階 | 2018年7月〜2018年10月 |
6.2万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 9階 | 2018年10月 |
5.8万円 / 月 | 24.02m² | 1K / 12階 | 2018年8月〜2018年9月 |
5.9万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 11階 | 2018年5月〜2018年8月 |
5.7万円 / 月 | 24.02m² | 1K / 9階 | 2018年6月〜2018年8月 |
7.3万円 / 月 | 35.29m² | 1LDK / 8階 | 2018年6月〜2018年8月 |
5万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 4階 | 2018年7月〜2018年8月 |
5.6万円 / 月 | 24.20m² | 1R / 2階 | 2018年6月〜2018年7月 |
5.6万円 / 月 | 23.60m² | 1K / 10階 | 2018年7月 |
6万円 / 月 | 23.60m² | 1K / 10階 | 2018年2月〜2018年6月 |
5.6万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 11階 | 2018年3月〜2018年6月 |
7.5万円 / 月 | 35.96m² | 1LDK / 14階 | 2018年4月〜2018年6月 |
