福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目11-32
参考査定価格 情報更新:2025年4月5日
1,150 万円 23.42m²の部屋
〜3,664 万円 57.51m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
4年連続 訪問査定数 No.1※
累計利用者数 1,000万人突破
※不動産会社のミカタ 2024年一括査定サイト訪問査定率ランキング
サヴォイマキシマイズ博多ステーションの売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
サヴォイマキシマイズ博多ステーションの売却に役立つ情報をチェック!
サヴォイマキシマイズ博多ステーションの売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
階数 | 間取り図 | 賃料 / 価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 | 募集中ページ |
---|---|---|---|---|---|---|
15階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 12万円 |
49.82m² | 1LDK | - | 物件詳細 |
12階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 8.7万円 |
35.29m² | ワンルーム | 北 | 物件詳細 |
4階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 6.45万円 |
23.58m² | 1K | - | 物件詳細 |
2階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 6.35万円 |
24.6m² | 1K | 東 | 物件詳細 |
16社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
(福岡県の311駅中)
LIFULL HOME'Sに2023年に掲載された売出し物件のうち、実際の検索・問合せ数から算出した、"実際に探されている駅"のランキングです。
実際にニーズの高い駅付近にあるこのマンションは、有利な条件で買い手を見つけられる可能性が高いと考えられます。
1,150万円 (49万円 / m²) 23.42m²の部屋
〜3,664万円 (64万円 / m²) 57.51m²の部屋
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2025年4月5日
同じ地域(福岡市博多区博多駅前)の専有面積20m²
/ 築20年、25年、30年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。
平均価格 | 変化割合 | |
---|---|---|
築20年(現在) | 1,109万円 | 100% |
築25年(5年後) | 1,033万円 | 93.2% |
築30年(10年後) | 958万円 | 86.4% |
この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。
※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません
同じ地域の変化割合 | 参考査定価格 | |
---|---|---|
現在(築20年) | 100% | 1,150万円 |
5年後(築25年) | 93.2% | 1,072万円 |
10年後(築30年) | 86.4% | 994万円 |
このマンションと、福岡市博多区博多駅前の築20年 / 専有面積20m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。
1,150万円 (23.42m²)の部屋の場合、周辺のマンションの平均価格よりも11%低いです。
このマンション | 周辺のマンション |
---|---|
49万円 / m² | 55万円 / m² |
サヴォイマキシマイズ博多ステーション周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
福岡市博多区の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。
[情報更新:2025年4月9日]
福岡市博多区のマンションの価格は直近の3年間で 6.31%程度 上昇しています。(3年前→2年前:1.94%、 2年前→1年前:0.37%、 1年前→今年:3.90% )
福岡県の直近3年間の変動(9.96% )に比べ、やや低めの水準です。
価格(万円)
福岡市博多区
福岡県
16社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
売出し価格の掲載履歴から、売却相場が予想できます。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにサヴォイマキシマイズ博多ステーションが売出し物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
価格 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
---|---|---|---|
1,350万円 | 23.00m² | 1K / 7階 | 2023年2月〜2023年3月 |
2,230万円 | 49.82m² | 1LDK / 15階 | 2021年11月〜2021年12月 |
1,280万円 | 23.97m² | 1K / 3階 | 2020年3月〜2020年6月 |
1,230万円 | 23.58m² | 1K / 3階 | 2020年4月〜2020年6月 |
1,280万円 | 23.58m² | 1K / 3階 | 2020年3月 |
1,050万円 | 23.97m² | 1K / 12階 | 2015年10月 |
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
売却方法 | 参考査定価格 |
---|---|
仲介 | 1,150万円 |
買取 | 690万円 〜 920万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
---|---|---|
仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
買取 | 最短数日 | なし※ |
16社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
5.78万円 / 月 23.42m²の部屋
〜
15.59万円 / 月 57.51m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
サヴォイマキシマイズ博多ステーションの賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにサヴォイマキシマイズ博多ステーションが賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
---|---|---|---|
6.5万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 4階 | 2024年12月〜2025年3月 |
8.7万円 / 月 | 35.29m² | 1R / 12階 | 2025年2月〜2025年3月 |
6.6万円 / 月 | 24.02m² | 1K / 7階 | 2025年2月〜2025年3月 |
8.9万円 / 月 | 35.29m² | 1LDK / 2階 | 2025年2月〜2025年3月 |
12万円 / 月 | 49.82m² | 1LDK / 15階 | 2025年3月 |
6.4万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 2階 | 2025年3月 |
6万円 / 月 | 24.02m² | 1K / 6階 | 2024年11月〜2025年2月 |
6.5万円 / 月 | 23.42m² | 1K / 12階 | 2024年5月〜2025年1月 |
6万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 2階 | 2024年7月〜2025年1月 |
7.4万円 / 月 | 23.58m² | 1R / 10階 | 2024年10月〜2025年1月 |
5.9万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 11階 | 2024年11月〜2025年1月 |
6.4万円 / 月 | 24.02m² | 1K / 8階 | 2024年10月〜2024年12月 |
6万円 / 月 | 23.42m² | 1K / 6階 | 2024年11月〜2024年12月 |
5.5万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 4階 | 2024年11月〜2024年12月 |
8万円 / 月 | 35.29m² | 1LDK / 8階 | 2024年10月〜2024年11月 |
6.2万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 3階 | 2024年10月〜2024年11月 |
6.2万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 3階 | 2024年10月〜2024年11月 |
5.5万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 6階 | 2024年11月 |
6.2万円 / 月 | 24.02m² | 1K / 6階 | 2024年7月〜2024年10月 |
6.2万円 / 月 | 23.42m² | 1K / 6階 | 2024年7月〜2024年10月 |
5.7万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 12階 | 2024年8月〜2024年10月 |
6.5万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 4階 | 2024年9月〜2024年10月 |
7.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 13階 | 2024年8月〜2024年9月 |
7.6万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 11階 | 2024年9月 |
10.8万円 / 月 | 53.00m² | 1LDK / 15階 | 2024年5月〜2024年7月 |
7.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 4階 | 2024年6月〜2024年7月 |
5.9万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 2階 | 2024年7月 |
6.2万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 9階 | 2024年1月〜2024年6月 |
6万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 4階 | 2024年1月〜2024年6月 |
5.9万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 3階 | 2024年4月〜2024年6月 |
6.5万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 12階 | 2024年6月 |
6.2万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 11階 | 2024年3月〜2024年5月 |
6.5万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 7階 | 2024年3月〜2024年5月 |
6.1万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 2階 | 2024年3月〜2024年4月 |
6.4万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 12階 | 2024年4月 |
8万円 / 月 | 37.00m² | 1LDK / 13階 | 2023年12月〜2024年2月 |
6.2万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 9階 | 2024年2月 |
5.5万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 4階 | 2024年2月 |
5.9万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 10階 | 2023年10月〜2024年1月 |
5.4万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 9階 | 2023年11月〜2024年1月 |
7.6万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 15階 | 2023年9月〜2023年12月 |
7.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 6階 | 2023年11月〜2023年12月 |
7万円 / 月 | 35.00m² | 1R / 12階 | 2023年12月 |
7.1万円 / 月 | 35.00m² | 1R / 12階 | 2023年8月〜2023年11月 |
6.3万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 3階 | 2023年9月〜2023年11月 |
5.3万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 5階 | 2023年10月〜2023年11月 |
5.7万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 10階 | 2023年11月 |
5.9万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 2階 | 2023年6月〜2023年10月 |
8.9万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 14階 | 2023年8月〜2023年9月 |
6.2万円 / 月 | 24.00m² | 1R / 10階 | 2023年9月 |
5.9万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 7階 | 2023年9月 |
11.9万円 / 月 | 57.00m² | 2LDK / 15階 | 2023年8月 |
5.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 9階 | 2023年8月 |
6.5万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 6階 | 2023年4月〜2023年7月 |
7.1万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 6階 | 2023年6月〜2023年7月 |
6.3万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 4階 | 2023年6月〜2023年7月 |
5.3万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 3階 | 2023年6月〜2023年7月 |
5.5万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 5階 | 2023年7月 |
6.2万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 2階 | 2023年7月 |
5.7万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 11階 | 2023年4月〜2023年6月 |
5.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 9階 | 2023年4月〜2023年6月 |
5.9万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 2階 | 2023年5月〜2023年6月 |
5.2万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 3階 | 2023年6月 |
6.1万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 8階 | 2023年4月〜2023年5月 |
6万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 3階 | 2023年4月〜2023年5月 |
5.8万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 2階 | 2023年4月〜2023年5月 |
5.7万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 5階 | 2023年3月〜2023年4月 |
6万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 8階 | 2023年1月〜2023年3月 |
5.8万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 12階 | 2022年12月〜2023年2月 |
7.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 14階 | 2023年2月 |
5.5万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 6階 | 2023年2月 |
5.6万円 / 月 | 23.00m² | 1R / 5階 | 2023年2月 |
7.7万円 / 月 | 37.00m² | 1LDK / 13階 | 2022年11月〜2023年1月 |
7.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 14階 | 2022年12月〜2023年1月 |
6.6万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 9階 | 2022年10月〜2022年12月 |
6.5万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 6階 | 2022年11月〜2022年12月 |
6.2万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 2階 | 2022年11月〜2022年12月 |
5.6万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 6階 | 2022年10月〜2022年11月 |
6.3万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 2階 | 2022年9月〜2022年10月 |
6万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 8階 | 2022年8月〜2022年9月 |
6.2万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 12階 | 2022年4月〜2022年8月 |
5.9万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 6階 | 2022年6月〜2022年8月 |
5.5万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 5階 | 2022年6月〜2022年8月 |
11.5万円 / 月 | 53.00m² | 2LDK / 15階 | 2022年8月 |
5.8万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 4階 | 2022年6月〜2022年7月 |
5.9万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 11階 | 2022年7月 |
11.5万円 / 月 | 49.00m² | 1LDK / 15階 | 2022年4月〜2022年6月 |
10.8万円 / 月 | 53.00m² | 1LDK / 15階 | 2022年6月 |
6.3万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 4階 | 2022年4月〜2022年5月 |
10.5万円 / 月 | 53.00m² | 1LDK / 15階 | 2022年5月 |
6.4万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 6階 | 2022年5月 |
5.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 2階 | 2022年5月 |
5.9万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 6階 | 2022年4月 |
5.9万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 6階 | 2022年4月 |
5.7万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 12階 | 2021年12月〜2022年3月 |
5.8万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 4階 | 2021年12月〜2022年3月 |
5.6万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 9階 | 2022年2月〜2022年3月 |
5.8万円 / 月 | 24.35m² | 1K / 2階 | 2022年2月〜2022年3月 |
5.3万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 10階 | 2022年3月 |
6.4万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 6階 | 2022年3月 |
6.4万円 / 月 | 24.02m² | 1K / 6階 | 2022年3月 |
5.6万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 6階 | 2022年3月 |
5.9万円 / 月 | 24.02m² | 1K / 6階 | 2021年10月〜2022年2月 |
5.9万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 6階 | 2022年1月〜2022年2月 |
7.3万円 / 月 | 35.49m² | 1LDK / 7階 | 2022年2月 |
5.5万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 4階 | 2022年1月 |
12.1万円 / 月 | 53.78m² | 1LDK / 15階 | 2021年9月〜2021年11月 |
6万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 8階 | 2021年10月〜2021年11月 |
5.7万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 5階 | 2021年11月 |
7.3万円 / 月 | 35.29m² | 1R / 15階 | 2021年6月〜2021年10月 |
5.7万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 7階 | 2021年6月〜2021年10月 |
6万円 / 月 | 23.90m² | 1K / 12階 | 2021年8月〜2021年10月 |
5.7万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 3階 | 2021年8月〜2021年10月 |
5.6万円 / 月 | 23.42m² | 1K / 2階 | 2021年7月〜2021年9月 |
5.3万円 / 月 | 23.58m² | 1R / 11階 | 2021年8月〜2021年9月 |
5.5万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 11階 | 2021年6月〜2021年8月 |
5.6万円 / 月 | 23.58m² | 1R / 7階 | 2021年6月〜2021年8月 |
7.3万円 / 月 | 35.92m² | 1LDK / 8階 | 2021年7月〜2021年8月 |
6.6万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 11階 | 2021年6月〜2021年7月 |
5.6万円 / 月 | 24.20m² | 1K / 9階 | 2021年6月〜2021年7月 |
5.3万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 2階 | 2021年6月〜2021年7月 |
5.8万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 5階 | 2021年7月 |
5.5万円 / 月 | 24.35m² | 1K / 4階 | 2021年7月 |
5.4万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 5階 | 2021年6月 |
5.2万円 / 月 | 24.02m² | 1R / 5階 | 2021年6月 |
7.3万円 / 月 | 35.49m² | 1LDK / 7階 | 2021年3月〜2021年5月 |
6.2万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 2階 | 2021年4月〜2021年5月 |
6.3万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 5階 | 2021年5月 |
6.6万円 / 月 | 23.42m² | 1K / 12階 | 2021年1月〜2021年4月 |
6.5万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 11階 | 2021年1月〜2021年4月 |
7.5万円 / 月 | 35.29m² | 1R / 14階 | 2021年3月〜2021年4月 |
5.4万円 / 月 | 24.02m² | 1R / 5階 | 2021年3月〜2021年4月 |
5.6万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 12階 | 2021年4月 |
5.9万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 10階 | 2021年4月 |
5.8万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 5階 | 2021年4月 |
5.6万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 2階 | 2020年10月〜2021年3月 |
5.6万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 2階 | 2021年1月〜2021年3月 |
6.6万円 / 月 | 23.60m² | 1K / 10階 | 2021年3月 |
5.8万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 12階 | 2020年12月〜2021年2月 |
10.4万円 / 月 | 53.78m² | 1LDK / 14階 | 2021年1月〜2021年2月 |
7.1万円 / 月 | 35.49m² | 1LDK / 3階 | 2020年9月〜2021年1月 |
5.7万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 12階 | 2020年12月〜2021年1月 |
5.7万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 8階 | 2021年1月 |
5.8万円 / 月 | 24.20m² | 1R / 4階 | 2020年10月〜2020年12月 |
5.5万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 12階 | 2020年12月 |
6万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 11階 | 2020年12月 |
6.5万円 / 月 | 23.60m² | 1K / 10階 | 2020年12月 |
7.7万円 / 月 | 35.96m² | 1LDK / 14階 | 2020年8月〜2020年11月 |
7.6万円 / 月 | 35.49m² | 1LDK / 10階 | 2020年8月〜2020年11月 |
5.8万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 10階 | 2020年10月〜2020年11月 |
6.5万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 11階 | 2020年11月 |
6万円 / 月 | 23.60m² | 1K / 10階 | 2020年7月〜2020年10月 |
6.3万円 / 月 | 24.02m² | 1K / 6階 | 2020年9月〜2020年10月 |
6万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 11階 | 2020年10月 |
5.7万円 / 月 | 24.02m² | 1K / 9階 | 2020年6月〜2020年9月 |
7.2万円 / 月 | 35.29m² | 1LDK / 6階 | 2020年7月〜2020年9月 |
7.2万円 / 月 | 35.49m² | 1LDK / 5階 | 2020年7月〜2020年9月 |
5.5万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 4階 | 2020年8月〜2020年9月 |
6.1万円 / 月 | 23.42m² | 1R / 12階 | 2020年9月 |
5.5万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 5階 | 2020年9月 |
6.1万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 2階 | 2020年9月 |
7万円 / 月 | 35.29m² | 1R / 12階 | 2020年4月〜2020年8月 |
5.9万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 9階 | 2020年5月〜2020年8月 |
6.6万円 / 月 | 23.42m² | 1K / 12階 | 2020年7月〜2020年8月 |
5.6万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 9階 | 2020年8月 |
7.3万円 / 月 | 35.96m² | 1LDK / 12階 | 2020年6月〜2020年7月 |
5.5万円 / 月 | 24.35m² | 1K / 5階 | 2020年7月 |
5.7万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 5階 | 2020年5月〜2020年6月 |
5.7万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 4階 | 2020年5月〜2020年6月 |
5.6万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 4階 | 2020年2月〜2020年5月 |
5.9万円 / 月 | 24.02m² | 1K / 10階 | 2020年3月〜2020年4月 |
6万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 6階 | 2020年3月〜2020年4月 |
6.2万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 5階 | 2020年3月〜2020年4月 |
6万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 5階 | 2020年3月〜2020年4月 |
10.5万円 / 月 | 49.82m² | 1LDK / 15階 | 2019年6月〜2020年3月 |
7万円 / 月 | 35.29m² | 1R / 9階 | 2020年1月〜2020年3月 |
6万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 12階 | 2020年3月 |
5.3万円 / 月 | 35.29m² | 1R / 2階 | 2020年3月 |
5.4万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 2階 | 2020年3月 |
6.2万円 / 月 | 23.42m² | 1K / 6階 | 2019年10月〜2020年2月 |
7.2万円 / 月 | 35.49m² | 1LDK / 4階 | 2019年12月〜2020年2月 |
5.8万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 12階 | 2020年2月 |
5.5万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 7階 | 2020年2月 |
5.6万円 / 月 | 35.29m² | 1K / 5階 | 2019年11月〜2020年1月 |
5.8万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 11階 | 2019年12月〜2020年1月 |
5.8万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 8階 | 2019年12月〜2020年1月 |
5.6万円 / 月 | 23.97m² | 1R / 2階 | 2019年8月〜2019年12月 |
5.9万円 / 月 | 24.02m² | 1K / 8階 | 2019年11月〜2019年12月 |
5.6万円 / 月 | 23.97m² | 1R / 7階 | 2019年11月〜2019年12月 |
6.4万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 11階 | 2019年11月 |
5.7万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 4階 | 2019年11月 |
7.1万円 / 月 | 35.29m² | 1R / 15階 | 2019年7月〜2019年10月 |
5.4万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 2階 | 2019年7月〜2019年10月 |
7.6万円 / 月 | 35.49m² | 1LDK / 15階 | 2019年9月〜2019年10月 |
5.9万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 5階 | 2019年10月 |
5.2万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 2階 | 2019年10月 |
4.9万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 11階 | 2019年8月〜2019年9月 |
5.9万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 11階 | 2019年9月 |
5.8万円 / 月 | 24.35m² | 1K / 9階 | 2019年9月 |
6.1万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 5階 | 2019年9月 |
5.8万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 12階 | 2019年7月〜2019年8月 |
6.4万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 11階 | 2019年8月 |
5.6万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 5階 | 2019年8月 |
5.6万円 / 月 | 24.35m² | 1K / 9階 | 2018年4月〜2019年7月 |
6万円 / 月 | 23.60m² | 1K / 10階 | 2018年8月〜2019年7月 |
5.9万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 8階 | 2018年8月〜2019年7月 |
5.5万円 / 月 | 23.42m² | 1K / 2階 | 2018年8月〜2019年7月 |
6.2万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 9階 | 2019年2月〜2019年7月 |
7.7万円 / 月 | 35.96m² | 1LDK / 14階 | 2019年3月〜2019年7月 |
5.5万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 11階 | 2019年6月〜2019年7月 |
5.4万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 3階 | 2019年7月 |
5万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 3階 | 2019年6月 |
5.4万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 3階 | 2019年5月 |
7.5万円 / 月 | 35.29m² | 1R / 14階 | 2019年1月〜2019年4月 |
7.5万円 / 月 | 35.37m² | 1LDK / 13階 | 2019年2月〜2019年4月 |
7.4万円 / 月 | 35.49m² | 1LDK / 11階 | 2019年3月〜2019年4月 |
5.3万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 10階 | 2019年3月〜2019年4月 |
7.4万円 / 月 | 35.49m² | 1LDK / 3階 | 2019年4月 |
7.1万円 / 月 | 35.49m² | 1LDK / 3階 | 2018年12月〜2019年3月 |
5.5万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 8階 | 2019年2月〜2019年3月 |
5.6万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 2階 | 2019年3月 |
10.2万円 / 月 | 53.78m² | 1LDK / 13階 | 2018年10月〜2019年2月 |
10万円 / 月 | 49.82m² | 1LDK / 13階 | 2018年10月〜2019年2月 |
10.5万円 / 月 | 53.78m² | 1LDK / 15階 | 2018年12月〜2019年2月 |
5.5万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 3階 | 2019年1月〜2019年2月 |
5.5万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 9階 | 2018年11月〜2019年1月 |
5.6万円 / 月 | 23.42m² | 1K / 12階 | 2018年12月〜2019年1月 |
7.5万円 / 月 | 35.96m² | 1LDK / 14階 | 2018年10月〜2018年11月 |
7.2万円 / 月 | 35.29m² | 1LDK / 5階 | 2018年7月〜2018年10月 |
6.2万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 9階 | 2018年10月 |
5.8万円 / 月 | 24.02m² | 1K / 12階 | 2018年8月〜2018年9月 |
5.9万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 11階 | 2018年5月〜2018年8月 |
5.7万円 / 月 | 24.02m² | 1K / 9階 | 2018年6月〜2018年8月 |
7.3万円 / 月 | 35.29m² | 1LDK / 8階 | 2018年6月〜2018年8月 |
5万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 4階 | 2018年7月〜2018年8月 |
5.6万円 / 月 | 24.20m² | 1R / 2階 | 2018年6月〜2018年7月 |
5.6万円 / 月 | 23.60m² | 1K / 10階 | 2018年7月 |
6万円 / 月 | 23.60m² | 1K / 10階 | 2018年2月〜2018年6月 |
5.6万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 11階 | 2018年3月〜2018年6月 |
7.5万円 / 月 | 35.96m² | 1LDK / 14階 | 2018年4月〜2018年6月 |
5万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 4階 | 2018年2月〜2018年5月 |
5.4万円 / 月 | 24.20m² | 1K / 7階 | 2018年4月〜2018年5月 |
7.2万円 / 月 | 35.29m² | 1LDK / 6階 | 2018年4月〜2018年5月 |
7.2万円 / 月 | 35.29m² | 1LDK / 4階 | 2017年12月〜2018年4月 |
7.2万円 / 月 | 35.49m² | 1LDK / 4階 | 2018年1月〜2018年4月 |
5.8万円 / 月 | 24.35m² | 1K / 12階 | 2018年2月〜2018年4月 |
5.7万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 12階 | 2018年2月〜2018年4月 |
7万円 / 月 | 35.29m² | 1R / 12階 | 2018年3月〜2018年4月 |
11万円 / 月 | 49.82m² | 1LDK / 15階 | 2018年4月 |
5.6万円 / 月 | 24.20m² | 1R / 2階 | 2018年4月 |
5.7万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 9階 | 2017年12月〜2018年3月 |
5万円 / 月 | 23.90m² | 1K / 2階 | 2018年1月〜2018年3月 |
10.5万円 / 月 | 49.82m² | 1LDK / 15階 | 2018年2月〜2018年3月 |
5.6万円 / 月 | 24.60m² | 1R / 9階 | 2018年3月 |
5.6万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 2階 | 2018年3月 |
6.9万円 / 月 | 35.49m² | 1LDK / 6階 | 2018年1月〜2018年2月 |
11万円 / 月 | 49.82m² | 1LDK / 15階 | 2017年12月〜2018年1月 |
6.1万円 / 月 | 23.60m² | 1K / 10階 | 2017年12月〜2018年1月 |
5.7万円 / 月 | 23.42m² | 1K / 7階 | 2017年12月〜2018年1月 |
5.6万円 / 月 | 23.42m² | 1K / 4階 | 2017年12月〜2018年1月 |
5.6万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 4階 | 2017年12月〜2018年1月 |
4.7万円 / 月 | 23.90m² | 1K / 3階 | 2018年1月 |
5.6万円 / 月 | 23.60m² | 1K / 7階 | 2017年9月〜2017年12月 |
7.2万円 / 月 | 35.49m² | 1LDK / 12階 | 2017年12月 |
5万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 4階 | 2017年8月〜2017年11月 |
6万円 / 月 | 23.60m² | 1K / 10階 | 2017年11月 |
5.8万円 / 月 | 23.58m² | 1K / 11階 | 2017年6月〜2017年10月 |
5.6万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 5階 | 2017年7月〜2017年10月 |
7.4万円 / 月 | 35.49m² | 1DK / 12階 | 2017年8月〜2017年10月 |
7.2万円 / 月 | 35.49m² | 1LDK / 5階 | 2017年8月〜2017年10月 |
6.1万円 / 月 | 23.60m² | 1K / 10階 | 2017年10月 |
6.2万円 / 月 | 24.60m² | 1K / 9階 | 2017年4月〜2017年8月 |
6.1万円 / 月 | 23.97m² | 1K / 8階 | 2017年4月〜2017年8月 |
