福岡県福岡市博多区御供所町4-11
参考査定価格 情報更新:2025年1月5日
1,078 万円 23.1m²の部屋
〜2,365 万円 39.71m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
3年連続 訪問査定数 No.1※
累計利用者数 1,000万人突破
※不動産会社のミカタ 2023年一括査定サイト訪問査定率ランキング
サヴォイエイペックスの売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
サヴォイエイペックスの売却に役立つ情報をチェック!
サヴォイエイペックスの売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
階数 | 間取り図 | 賃料 / 価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 | 募集中ページ |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 |
売出し中 価格 1,345万円 |
24.07m² | 1K | - | 物件詳細 | |
12階 |
賃貸募集中 賃料 6.7万円 |
23.13m² | 1K | - | 物件詳細 |
8社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
(福岡県の311駅中)
LIFULL HOME'Sに2023年に掲載された売出し物件のうち、実際の検索・問合せ数から算出した、"実際に探されている駅"のランキングです。
実際にニーズの高い駅付近にあるこのマンションは、有利な条件で買い手を見つけられる可能性が高いと考えられます。
1,078万円 (47万円 / m²) 23.1m²の部屋
〜2,365万円 (60万円 / m²) 39.71m²の部屋
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2025年1月5日
同じ地域(福岡市博多区御供所町)の専有面積20m²
/ 築25年、30年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。
平均価格 | 変化割合 | |
---|---|---|
築21年(現在) | 929万円 | 100% |
築25年(4年後) | 878万円 | 94.4% |
築30年(9年後) | 812万円 | 87.4% |
この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。
※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません
同じ地域の変化割合 | 参考査定価格 | |
---|---|---|
現在(築21年) | 100% | 1,078万円 |
4年後(築25年) | 94.4% | 1,018万円 |
9年後(築30年) | 87.4% | 942万円 |
このマンションと、福岡市博多区御供所町の築21年 / 専有面積20m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。
1,078万円 (23.1m²)の部屋の場合、周辺のマンションの平均価格よりも2%高いです。
このマンション | 周辺のマンション |
---|---|
47万円 / m² | 46万円 / m² |
サヴォイエイペックス周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
福岡市博多区の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。
[情報更新:2025年1月9日]
福岡市博多区のマンションの価格は直近の3年間で 8.11%程度 上昇しています。(3年前→2年前:5.84%、 2年前→1年前:1.92%、 1年前→今年:0.21% )
福岡県の直近3年間の変動(10.02% )に比べ、同程度の水準です。
価格(万円)
福岡市博多区
福岡県
8社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
売出し価格の掲載履歴から、売却相場が予想できます。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにサヴォイエイペックスが売出し物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
価格 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
---|---|---|---|
1,345万円 | 24.07m² | 1K / 4階 | 2024年3月〜2024年12月 |
1,600万円 | 31.60m² | 1K / 13階 | 2021年7月〜2021年10月 |
1,100万円 | 24.07m² | 1K / 5階 | 2017年4月〜2017年11月 |
1,000万円 | 24.07m² | 1K / 8階 | 2017年2月 |
1,050万円 | 24.07m² | 1K / 5階 | 2017年1月 |
1,050万円 | 24.07m² | 1K / 5階 | 2016年4月〜2016年6月 |
900万円 | 24.40m² | 1K / 7階 | 2012年5月〜2013年10月 |
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
売却方法 | 参考査定価格 |
---|---|
仲介 | 1,078万円 |
買取 | 647万円 〜 862万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
---|---|---|
仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
買取 | 最短数日 | なし※ |
8社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
5.28万円 / 月 23.1m²の部屋
〜
10.33万円 / 月 39.71m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
サヴォイエイペックスの賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにサヴォイエイペックスが賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
---|---|---|---|
5.9万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 5階 | 2024年11月〜2024年12月 |
5.8万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 5階 | 2024年11月〜2024年12月 |
5.5万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 9階 | 2024年12月 |
5.6万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 4階 | 2024年12月 |
5.9万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 3階 | 2024年12月 |
5.8万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 9階 | 2024年8月〜2024年10月 |
5.5万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 2階 | 2024年5月〜2024年8月 |
6.2万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 12階 | 2024年2月〜2024年6月 |
5.8万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 9階 | 2024年5月〜2024年6月 |
5.6万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 3階 | 2024年5月〜2024年6月 |
5.9万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 7階 | 2024年5月 |
6.1万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 9階 | 2024年1月〜2024年4月 |
5.8万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 3階 | 2024年4月 |
5.9万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 7階 | 2024年2月〜2024年3月 |
5.6万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 3階 | 2024年3月 |
5.9万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 11階 | 2023年9月〜2024年1月 |
5.9万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 2階 | 2023年9月〜2023年12月 |
6.2万円 / 月 | 31.00m² | 1K / 13階 | 2023年7月〜2023年8月 |
5.6万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 8階 | 2023年7月〜2023年8月 |
5.5万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 5階 | 2023年7月 |
5.6万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 5階 | 2023年5月〜2023年6月 |
5.6万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 4階 | 2023年4月〜2023年5月 |
5.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 5階 | 2023年5月 |
6.6万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 12階 | 2022年11月〜2023年4月 |
5.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 7階 | 2023年4月 |
5.8万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 6階 | 2023年4月 |
5.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 5階 | 2023年2月 |
5.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 2階 | 2022年10月〜2023年1月 |
5.6万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 8階 | 2022年11月〜2022年12月 |
5.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 11階 | 2022年11月 |
6.4万円 / 月 | 31.00m² | 1K / 13階 | 2022年6月〜2022年10月 |
6万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 4階 | 2022年7月〜2022年10月 |
6万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 12階 | 2022年4月〜2022年9月 |
5.8万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 7階 | 2022年6月〜2022年9月 |
5.9万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 2階 | 2022年8月〜2022年9月 |
5.9万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 11階 | 2022年1月〜2022年8月 |
5.6万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 5階 | 2022年7月 |
5.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 2階 | 2022年4月〜2022年6月 |
6.4万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 9階 | 2022年1月〜2022年4月 |
6.2万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 6階 | 2022年1月〜2022年4月 |
5.8万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 8階 | 2022年2月〜2022年4月 |
6.5万円 / 月 | 23.13m² | 1K / 12階 | 2022年3月 |
5.8万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 9階 | 2021年12月〜2022年2月 |
5.7万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 7階 | 2022年1月〜2022年2月 |
6万円 / 月 | 23.13m² | 1K / 12階 | 2022年2月 |
5.6万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 3階 | 2021年6月〜2022年1月 |
5.8万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 7階 | 2021年7月〜2022年1月 |
6.5万円 / 月 | 23.13m² | 1K / 12階 | 2021年11月〜2022年1月 |
5.2万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 7階 | 2021年11月〜2022年1月 |
6.3万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 8階 | 2022年1月 |
5.8万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 8階 | 2021年10月〜2021年12月 |
5.9万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 9階 | 2021年11月〜2021年12月 |
5.7万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 6階 | 2021年11月〜2021年12月 |
6万円 / 月 | 23.13m² | 1K / 12階 | 2021年9月〜2021年10月 |
6.4万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 9階 | 2021年10月 |
6.2万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 6階 | 2021年10月 |
5.9万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 9階 | 2021年7月〜2021年9月 |
5.7万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 6階 | 2021年9月 |
6.5万円 / 月 | 23.13m² | 1K / 12階 | 2021年6月〜2021年7月 |
5.6万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 5階 | 2021年5月〜2021年6月 |
6.4万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 9階 | 2021年6月 |
6万円 / 月 | 23.13m² | 1K / 12階 | 2021年5月 |
5.9万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 9階 | 2021年5月 |
6.3万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 9階 | 2020年8月〜2021年4月 |
6.5万円 / 月 | 23.13m² | 1K / 12階 | 2021年4月 |
6.4万円 / 月 | 23.13m² | 1K / 12階 | 2020年10月〜2021年3月 |
5.9万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 8階 | 2021年3月 |
5.8万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 9階 | 2020年12月〜2021年2月 |
5.5万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 7階 | 2020年12月〜2021年2月 |
5.4万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 3階 | 2021年1月〜2021年2月 |
5.6万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 3階 | 2021年2月 |
5.5万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 2階 | 2020年11月〜2021年1月 |
5.5万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 2階 | 2020年8月〜2020年11月 |
5.5万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 8階 | 2020年9月〜2020年10月 |
5.4万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 4階 | 2020年9月〜2020年10月 |
5.9万円 / 月 | 23.13m² | 1K / 12階 | 2020年8月〜2020年9月 |
5.7万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 5階 | 2020年9月 |
5.7万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 8階 | 2020年6月〜2020年8月 |
6.4万円 / 月 | 23.13m² | 1K / 12階 | 2020年7月 |
5.8万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 9階 | 2020年7月 |
5.6万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 6階 | 2020年7月 |
6.3万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 9階 | 2020年4月〜2020年6月 |
6.2万円 / 月 | 31.60m² | 1K / 13階 | 2020年5月〜2020年6月 |
5.9万円 / 月 | 23.13m² | 1K / 12階 | 2020年5月〜2020年6月 |
6.1万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 6階 | 2020年6月 |
5.6万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 5階 | 2020年4月〜2020年5月 |
5.9万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 12階 | 2020年3月〜2020年4月 |
5.5万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 5階 | 2020年3月〜2020年4月 |
5.7万円 / 月 | 23.13m² | 1K / 12階 | 2020年4月 |
5.9万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 6階 | 2020年4月 |
5.9万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 11階 | 2020年2月〜2020年3月 |
5.5万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 11階 | 2020年2月〜2020年3月 |
5.9万円 / 月 | 23.13m² | 1K / 12階 | 2020年3月 |
5.8万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 9階 | 2020年3月 |
5.8万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 6階 | 2020年3月 |
5.9万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 10階 | 2020年2月 |
6.3万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 9階 | 2020年2月 |
5.8万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 9階 | 2020年1月 |
6.1万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 8階 | 2020年1月 |
5.6万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 3階 | 2020年1月 |
5.6万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 8階 | 2019年10月〜2019年12月 |
6万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 4階 | 2019年6月〜2019年11月 |
5.7万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 10階 | 2019年6月〜2019年10月 |
5.6万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 8階 | 2019年4月〜2019年9月 |
5.8万円 / 月 | 23.13m² | 1K / 12階 | 2018年11月〜2019年7月 |
5.6万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 9階 | 2019年5月〜2019年7月 |
5.5万円 / 月 | 24.30m² | 1K / 10階 | 2019年6月〜2019年7月 |
5.8万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 7階 | 2019年3月〜2019年5月 |
5.4万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 10階 | 2019年5月 |
8.1万円 / 月 | 39.71m² | 1LDK / 13階 | 2019年1月〜2019年4月 |
5.8万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 9階 | 2019年1月〜2019年4月 |
5.3万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 6階 | 2019年3月〜2019年4月 |
5.9万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 10階 | 2018年12月〜2019年3月 |
5.5万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 8階 | 2019年2月〜2019年3月 |
6万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 4階 | 2018年7月〜2019年2月 |
5.5万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 7階 | 2018年11月〜2019年2月 |
5.6万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 5階 | 2018年11月〜2019年2月 |
6万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 8階 | 2019年1月 |
5.3万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 9階 | 2018年10月〜2018年12月 |
6万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 4階 | 2018年11月〜2018年12月 |
5.5万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 10階 | 2018年7月〜2018年11月 |
5.5万円 / 月 | 23.13m² | 1K / 12階 | 2018年5月〜2018年10月 |
5.7万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 6階 | 2018年7月〜2018年10月 |
5.2万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 9階 | 2018年6月〜2018年9月 |
5.5万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 7階 | 2018年4月〜2018年7月 |
4.9万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 10階 | 2018年6月〜2018年7月 |
5万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 4階 | 2018年6月〜2018年7月 |
5.1万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 2階 | 2018年7月 |
5.5万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 2階 | 2018年6月 |
5.6万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 9階 | 2018年4月〜2018年5月 |
5.9万円 / 月 | 23.13m² | 1K / 12階 | 2018年3月〜2018年4月 |
5万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 4階 | 2018年1月〜2018年3月 |
5.9万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 11階 | 2018年1月〜2018年2月 |
5.8万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 6階 | 2018年1月〜2018年2月 |
5.9万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 4階 | 2018年1月〜2018年2月 |
5.3万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 3階 | 2017年12月〜2018年1月 |
5.9万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 11階 | 2017年4月〜2017年12月 |
5.6万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 11階 | 2017年12月 |
5.5万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 4階 | 2017年12月 |
5.5万円 / 月 | 24.30m² | 1K / 12階 | 2017年8月〜2017年11月 |
5.9万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 11階 | 2017年10月〜2017年11月 |
5.9万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 4階 | 2017年11月 |
6.1万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 9階 | 2016年8月〜2017年7月 |
5.6万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 6階 | 2016年10月〜2017年7月 |
5.5万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 8階 | 2017年3月〜2017年6月 |
5.9万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 8階 | 2017年5月〜2017年6月 |
5.7万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 5階 | 2017年1月〜2017年5月 |
5.7万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 4階 | 2017年4月〜2017年5月 |
5.7万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 8階 | 2017年4月 |
5.6万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 8階 | 2016年8月〜2017年3月 |
5.8万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 6階 | 2017年3月 |
5.6万円 / 月 | 23.85m² | 1K / 3階 | 2017年3月 |
5.6万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 8階 | 2017年1月 |
5.8万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 6階 | 2016年10月〜2016年12月 |
4.8万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 2階 | 2015年12月〜2016年9月 |
5.7万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 6階 | 2016年1月〜2016年9月 |
5.4万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 3階 | 2016年6月〜2016年9月 |
5.5万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 11階 | 2016年8月〜2016年9月 |
5.6万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 5階 | 2016年8月〜2016年9月 |
6万円 / 月 | 31.40m² | 1K / 13階 | 2016年3月〜2016年8月 |
4.8万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 3階 | 2016年8月 |
5.7万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 9階 | 2016年7月 |
6.1万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 9階 | 2016年2月〜2016年6月 |
5.5万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 7階 | 2016年1月〜2016年2月 |
5.7万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 9階 | 2015年12月〜2016年1月 |
5.7万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 12階 | 2015年10月〜2015年12月 |
6.1万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 6階 | 2015年12月 |
5.6万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 3階 | 2015年7月〜2015年10月 |
6.5万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 12階 | 2015年8月〜2015年9月 |
6.3万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 9階 | 2015年5月〜2015年6月 |
5.6万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 10階 | 2015年6月 |
5.5万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 5階 | 2015年4月〜2015年5月 |
5.4万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 3階 | 2015年4月〜2015年5月 |
5.7万円 / 月 | 23.13m² | 1K / 12階 | 2015年3月 |
5.5万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 9階 | 2015年3月 |
6.1万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 9階 | 2015年1月〜2015年2月 |
5.5万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 7階 | 2015年1月〜2015年2月 |
5.3万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 8階 | 2014年9月〜2015年1月 |
5.5万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 4階 | 2014年10月〜2015年1月 |
5.4万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 3階 | 2014年11月〜2014年12月 |
5.6万円 / 月 | 23.10m² | 1K / 9階 | 2014年3月〜2014年7月 |
5.5万円 / 月 | 23.10m² | 1K / 7階 | 2014年3月〜2014年7月 |
5.6万円 / 月 | 23.10m² | 1K / 5階 | 2014年3月〜2014年7月 |
5.7万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 11階 | 2014年3月〜2014年6月 |
5.5万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 6階 | 2014年5月〜2014年6月 |
6万円 / 月 | 31.40m² | 1K / 13階 | 2014年3月〜2014年5月 |
5.7万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 12階 | 2014年3月〜2014年4月 |
5.5万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 4階 | 2014年3月〜2014年4月 |
5.6万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 4階 | 2014年3月 |
5.4万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 4階 | 2014年3月 |
5.6万円 / 月 | 23.10m² | 1K / 9階 | 2012年12月〜2014年1月 |
5.5万円 / 月 | 23.10m² | 1K / 7階 | 2013年1月〜2014年1月 |
5.6万円 / 月 | 23.10m² | 1K / 5階 | 2013年1月〜2014年1月 |
5.7万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 11階 | 2013年11月〜2014年1月 |
5.6万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 4階 | 2014年1月 |
5.7万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 3階 | 2012年12月〜2013年9月 |
5.4万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 3階 | 2013年7月〜2013年9月 |
5.7万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 10階 | 2013年6月〜2013年8月 |
5.7万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 10階 | 2013年6月〜2013年8月 |
5.5万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 6階 | 2013年6月〜2013年8月 |
5.4万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 10階 | 2013年7月〜2013年8月 |
5.3万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 3階 | 2013年6月 |
5.6万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 11階 | 2013年4月〜2013年5月 |
5.2万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 10階 | 2013年4月〜2013年5月 |
5.4万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 10階 | 2013年4月〜2013年5月 |
5.5万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 9階 | 2013年4月〜2013年5月 |
5.7万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 9階 | 2013年2月〜2013年3月 |
5.5万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 3階 | 2013年2月 |
4.9万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 6階 | 2012年10月〜2013年1月 |
5.6万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 9階 | 2012年11月〜2012年12月 |
5.6万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 3階 | 2012年9月〜2012年11月 |
5.6万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 5階 | 2012年9月 |
5.7万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 3階 | 2009年10月〜2012年8月 |
5.6万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 5階 | 2012年5月〜2012年6月 |
6.3万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 10階 | 2012年4月〜2012年5月 |
6万円 / 月 | 31.40m² | 1K / 13階 | 2012年2月〜2012年4月 |
5.6万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 11階 | 2012年2月 |
4.9万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 6階 | 2012年2月 |
5.5万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 7階 | 2011年10月〜2012年1月 |
5.5万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 11階 | 2011年11月〜2012年1月 |
6.2万円 / 月 | 31.40m² | 1K / 13階 | 2011年12月〜2012年1月 |
5.4万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 3階 | 2012年1月 |
5.3万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 3階 | 2011年11月 |
5.4万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 3階 | 2011年8月〜2011年9月 |
5.4万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 10階 | 2011年8月 |
5.4万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 6階 | 2011年8月 |
5.4万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 9階 | 2011年6月〜2011年7月 |
5.9万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 10階 | 2011年2月〜2011年6月 |
4.9万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 4階 | 2011年4月〜2011年6月 |
5.4万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 6階 | 2011年5月〜2011年6月 |
4.5万円 / 月 | 24.30m² | 1K / 2階 | 2011年5月〜2011年6月 |
5.5万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 8階 | 2011年3月〜2011年5月 |
5.4万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 6階 | 2011年5月 |
5.6万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 8階 | 2010年12月〜2011年3月 |
5.5万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 12階 | 2011年2月〜2011年3月 |
5.5万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 7階 | 2011年2月〜2011年3月 |
5.8万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 7階 | 2011年2月 |
5.5万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 5階 | 2010年12月〜2011年1月 |
5.5万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 7階 | 2011年1月 |
5.8万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 7階 | 2010年11月〜2010年12月 |
4.5万円 / 月 | 24.30m² | 1K / 2階 | 2010年11月 |
5.5万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 7階 | 2010年10月 |
5万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 2階 | 2010年9月 |
5.2万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 2階 | 2010年6月〜2010年8月 |
5.4万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 11階 | 2010年7月〜2010年8月 |
5.4万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 8階 | 2010年7月 |
5.6万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 8階 | 2010年4月〜2010年6月 |
5.7万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 9階 | 2010年5月〜2010年6月 |
5.4万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 6階 | 2010年5月〜2010年6月 |
5.3万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 3階 | 2010年3月〜2010年5月 |
5.9万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 10階 | 2010年4月 |
5.2万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 11階 | 2009年7月〜2010年3月 |
5.6万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 12階 | 2010年2月 |
5.5万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 7階 | 2010年1月 |
5.5万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 12階 | 2009年10月〜2009年12月 |
5.7万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 3階 | 2009年12月 |
5.4万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 5階 | 2009年1月〜2009年11月 |
5.9万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 4階 | 2009年1月〜2009年11月 |
5.3万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 3階 | 2009年10月〜2009年11月 |
4.9万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 2階 | 2009年10月 |
5.9万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 11階 | 2009年7月 |
5.8万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 10階 | 2009年6月 |
5.9万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 10階 | 2009年1月〜2009年5月 |
5.4万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 6階 | 2009年3月〜2009年5月 |
5.8万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 9階 | 2009年4月 |
5.9万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 9階 | 2009年3月 |
5.4万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 4階 | 2009年3月 |
5.9万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 2階 | 2009年3月 |
5.6万円 / 月 | 24.40m² | 1K / 3階 | 2009年1月〜2009年2月 |
5.8万円 / 月 | 24.07m² | 1K / 9階 | 2009年2月 |
実際にいくらで売れる? 収益物件の売却に強い不動産会社を探す
マンション名 | 参考価格 | 所在地 |
築年月(築年数) 建物階建 / 総戸数 |
---|---|---|---|
