ホームズマンション売却マンション査定福岡県北九州市小倉北区ロイヤルマジェスティ88

ロイヤルマジェスティ88 資産価値は中古でいくら?売れない?売却査定で価格推移・相場を知る(無料)

福岡県北九州市小倉北区三萩野2丁目5-28

参考査定価格 情報更新:2025年3月5日

613 万円 28m²の部屋

1,449 万円 43.87m²の部屋

簡単
1分

本人/家族の居住用マンションですか?

質問に答えて査定依頼スタート

ホームズくん

LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは

  • 4年連続 訪問査定数 No.1

  • 累計利用者数 1,000万人突破

※不動産会社のミカタ 2024年一括査定サイト訪問査定率ランキング

  • 【外観】

    【外観】

    1/14
  • 【外観】

    【外観】

    2/14
  • 【エントランス】オートロック

    【エントランス】オートロック

    3/14
  • 【駐車場】

    【駐車場】

    4/14
  • 【周辺】☆ファミリーマート 小倉北三萩野1丁目店(220m)

    【周辺】☆ファミリーマート 小倉北三萩野1丁目店(220m)

    5/14
  • 【周辺】☆三萩野病院(60m)

    【周辺】☆三萩野病院(60m)

    6/14
  • 【周辺】☆ビッグエクスプレス小倉足立店(24時間営業)(1010m)

    【周辺】☆ビッグエクスプレス小倉足立店(24時間営業)(1010m)

    7/14
  • 【周辺】☆JR小倉駅&アミュプラザ(小倉城口)(2090m)

    【周辺】☆JR小倉駅&アミュプラザ(小倉城口)(2090m)

    8/14
  • 【周辺】☆リバーウォーク北九州&西日本工業大学(2230m)

    【周辺】☆リバーウォーク北九州&西日本工業大学(2230m)

    9/14
  • 【周辺】☆ドン・キホーテ小倉店(1030m)

    【周辺】☆ドン・キホーテ小倉店(1030m)

    10/14
  • 【周辺】☆ツルハドラッグ 小倉三萩野店(200m)

    【周辺】☆ツルハドラッグ 小倉三萩野店(200m)

    11/14
  • 【周辺】☆北九州市役所(2020m)

    【周辺】☆北九州市役所(2020m)

    12/14
  • 【周辺】☆北九州市立医療センター(1350m)

    【周辺】☆北九州市立医療センター(1350m)

    13/14
  • 【周辺】☆チャチャタウン小倉(2040m)

    【周辺】☆チャチャタウン小倉(2040m)

    14/14

ロイヤルマジェスティ88の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。

リアルな売出し価格・募集賃料を知る 今の市場価格を把握

ロイヤルマジェスティ88の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません

階数 間取り図 賃料 / 価格等 専有面積 間取り 主要採光面 募集中ページ
15階 ロイヤルマジェスティ8815階4.0万円

賃貸募集中

賃料 4万円

28.48m² 2K 物件詳細
14階 ロイヤルマジェスティ8814階5.4万円

賃貸募集中

賃料 5.4万円

43.61m² 2DK 物件詳細
14階 ロイヤルマジェスティ8814階3.8万円

賃貸募集中

賃料 3.8万円

28.48m² 2K 物件詳細
14階 ロイヤルマジェスティ8814階3.8万円

賃貸募集中

賃料 3.8万円

28.47m² 2K 物件詳細
12階 ロイヤルマジェスティ8812階3.7万円

賃貸募集中

賃料 3.7万円

28.48m² 2K 物件詳細
12階 ロイヤルマジェスティ8812階4.0万円

賃貸募集中

賃料 4万円

28.47m² 2K 物件詳細
10階 ロイヤルマジェスティ8810階5.0万円

賃貸募集中

賃料 5万円

43.61m² 2DK 物件詳細
3階 ロイヤルマジェスティ883階5.1万円

賃貸募集中

賃料 5.1万円

43.61m² 2DK 物件詳細

12社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて 査定依頼スタート

本人 / 家族の居住用マンションですか?

最寄り駅の人気から市場価値を見る 買って住みたい街ランキング2024

九州圏版ランキング
香春口三萩野駅北九州都市モノレール小倉線
50
片野駅北九州都市モノレール小倉線
65

(福岡県の311駅中)

LIFULL HOME'Sに2023年に掲載された売出し物件のうち、実際の検索・問合せ数から算出した、"実際に探されている駅"のランキングです。

実際にニーズの高い駅付近にあるこのマンションは、有利な条件で買い手を見つけられる可能性が高いと考えられます。

住みたい街ランキング 全体結果・総評

ロイヤルマジェスティ88は売ったらいくら?参考査定価格

613万円 (22万円 / m²) 28m²の部屋

1,449万円 (33万円 / m²) 43.87m²の部屋

実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2025年3月5日

同じ地域の築年別の平均価格

同じ地域(北九州市小倉北区三萩野)の専有面積20m² / 築20年、25年、30年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。

北九州市小倉北区三萩野のマンション(専有面積20m²)の場合
  平均価格 変化割合
築19年(現在) 466万円 100%
築20年(1年後) 457万円 98.0%
築25年(6年後) 408万円 87.6%
築30年(11年後) 360万円 77.2%

この物件の参考査定価格で計算

この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。

※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません

このマンション(28㎡の部屋)の場合
  同じ地域の変化割合 参考査定価格
現在(築19年) 100% 613万円
1年後(築20年) 98.0% 601万円
6年後(築25年) 87.6% 537万円
11年後(築30年) 77.2% 473万円

周辺のマンションと比較

このマンションと、北九州市小倉北区三萩野の築19年 / 専有面積20m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。

613万円 (28m²)の部屋の場合、周辺のマンションの平均価格よりも4%低いです。

このマンション 周辺のマンション
22万円 / m² 23万円 / m²

ロイヤルマジェスティ88周辺の中古マンション価格推移情報

ロイヤルマジェスティ88周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
北九州市小倉北区の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。 [情報更新:2025年3月9日]

北九州市小倉北区のマンションの価格は直近の3年間で 3.19%程度 上昇しています。(3年前→2年前:3.55%、 2年前→1年前:1.13%、 1年前→今年:-1.46%

福岡県の直近3年間の変動(10.26% )に比べ、やや低めの水準です。

価格(万円)

北九州市小倉北区

福岡県

12社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて 査定依頼スタート

本人 / 家族の居住用マンションですか?

仲介と買取の違いをチェック

価格の違い

物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。

28m²の部屋の場合
売却方法 参考査定価格
仲介 613万円
買取 368万円 〜 490万円

成約までの期間の違い

買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。

※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します

売却方法 成約までの期間 仲介手数料
仲介 概ね3〜6ヵ月 あり
買取 最短数日 なし※

12社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて 査定依頼スタート

本人 / 家族の居住用マンションですか?

ロイヤルマジェスティ88は貸したらいくら?参考賃料

4.06万円 / 月 28m²の部屋

6.96万円 / 月 43.87m²の部屋

実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。

ロイヤルマジェスティ88の賃料掲載履歴(515件)

ロイヤルマジェスティ88の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにロイヤルマジェスティ88が賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。

※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません

賃料 専有面積 間取り/所在階 掲載時期
5.3万円 / 月 43.61m² 2DK / 15階 2025年1月〜2025年2月
4万円 / 月 28.48m² 2K / 15階 2025年1月〜2025年2月
5.4万円 / 月 43.61m² 2DK / 14階 2025年1月〜2025年2月
3.8万円 / 月 28.47m² 2K / 14階 2025年1月〜2025年2月
3.8万円 / 月 28.47m² 2K / 14階 2025年1月〜2025年2月
3.7万円 / 月 28.47m² 2K / 13階 2025年1月〜2025年2月
4万円 / 月 28.47m² 2K / 13階 2025年1月〜2025年2月
3.7万円 / 月 28.47m² 2K / 12階 2025年1月〜2025年2月
3.7万円 / 月 28.48m² 2K / 12階 2025年1月〜2025年2月
3.7万円 / 月 28.47m² 2K / 11階 2025年1月〜2025年2月
3.7万円 / 月 28.48m² 2K / 10階 2025年1月〜2025年2月
5.2万円 / 月 43.61m² 2DK / 9階 2025年1月〜2025年2月
3.9万円 / 月 28.47m² 2K / 9階 2025年1月〜2025年2月
5.2万円 / 月 43.61m² 2DK / 5階 2025年1月〜2025年2月
5.1万円 / 月 43.61m² 2DK / 3階 2025年1月〜2025年2月
3.6万円 / 月 28.47m² 2K / 2階 2025年2月
4.5万円 / 月 28.47m² 2K / 15階 2024年7月〜2025年1月
4.2万円 / 月 28.00m² 2K / 4階 2024年10月〜2025年1月
5.5万円 / 月 43.61m² 2DK / 2階 2024年11月〜2025年1月
5.8万円 / 月 43.61m² 2DK / 15階 2024年7月〜2024年12月
4.5万円 / 月 28.48m² 2K / 15階 2024年7月〜2024年12月
5.9万円 / 月 43.61m² 2DK / 14階 2024年7月〜2024年12月
4.3万円 / 月 28.47m² 2K / 14階 2024年7月〜2024年12月
4.3万円 / 月 28.47m² 2K / 14階 2024年7月〜2024年12月
4.2万円 / 月 28.47m² 2K / 13階 2024年7月〜2024年12月
4.5万円 / 月 28.47m² 2K / 13階 2024年7月〜2024年12月
4.2万円 / 月 28.47m² 2K / 12階 2024年7月〜2024年12月
4.2万円 / 月 28.47m² 2K / 11階 2024年7月〜2024年12月
4.2万円 / 月 28.48m² 2K / 10階 2024年7月〜2024年12月
5.7万円 / 月 43.61m² 2DK / 9階 2024年7月〜2024年12月
5.7万円 / 月 43.61m² 2DK / 5階 2024年11月〜2024年12月
4.2万円 / 月 28.48m² 2K / 12階 2024年12月
5.6万円 / 月 43.61m² 2DK / 3階 2024年12月
4.1万円 / 月 28.47m² 2K / 9階 2024年9月〜2024年11月
5.8万円 / 月 43.00m² 2DK / 11階 2024年7月〜2024年9月
3.9万円 / 月 28.47m² 2K / 3階 2024年7月〜2024年9月
3.9万円 / 月 28.00m² 2K / 3階 2024年5月〜2024年8月
3.9万円 / 月 28.00m² 2K / 4階 2024年7月〜2024年8月
4.9万円 / 月 43.00m² 2DK / 9階 2024年2月〜2024年7月
5.3万円 / 月 43.00m² 2DK / 15階 2024年2月〜2024年6月
4万円 / 月 28.00m² 2K / 15階 2024年2月〜2024年6月
4万円 / 月 28.00m² 2K / 15階 2024年2月〜2024年6月
3.8万円 / 月 28.00m² 2K / 14階 2024年2月〜2024年6月
3.8万円 / 月 28.00m² 2K / 14階 2024年2月〜2024年6月
3.7万円 / 月 28.00m² 2K / 13階 2024年2月〜2024年6月
3.7万円 / 月 28.00m² 2K / 12階 2024年2月〜2024年6月
5.3万円 / 月 43.00m² 2DK / 11階 2024年2月〜2024年6月
3.7万円 / 月 28.00m² 2K / 11階 2024年2月〜2024年6月
3.7万円 / 月 28.00m² 2K / 10階 2024年2月〜2024年6月
5.2万円 / 月 43.00m² 2DK / 9階 2024年2月〜2024年6月
3.6万円 / 月 28.00m² 2K / 7階 2024年4月〜2024年6月
3.6万円 / 月 28.00m² 2K / 4階 2024年4月〜2024年6月
4万円 / 月 28.00m² 2K / 13階 2024年5月〜2024年6月
5.4万円 / 月 43.00m² 2DK / 14階 2024年6月
3.6万円 / 月 28.00m² 2K / 3階 2024年6月
5万円 / 月 43.00m² 2DK / 13階 2024年2月〜2024年4月
3.9万円 / 月 28.00m² 2K / 8階 2024年2月〜2024年4月
5.2万円 / 月 43.00m² 2DK / 6階 2024年2月〜2024年4月
3.8万円 / 月 28.00m² 2K / 6階 2024年2月〜2024年4月
3.8万円 / 月 28.00m² 2K / 5階 2024年2月〜2024年4月
4.7万円 / 月 43.00m² 2DK / 2階 2024年2月〜2024年4月
3.6万円 / 月 28.00m² 2K / 7階 2024年4月
3.6万円 / 月 28.00m² 2K / 3階 2024年4月
5.6万円 / 月 43.00m² 2DK / 15階 2024年2月〜2024年3月
3.6万円 / 月 28.00m² 2K / 9階 2024年2月〜2024年3月
3.8万円 / 月 28.00m² 2K / 7階 2024年2月〜2024年3月
5.1万円 / 月 43.00m² 2LDK / 3階 2024年2月〜2024年3月
4.1万円 / 月 28.00m² 2K / 9階 2023年9月〜2024年2月
4万円 / 月 28.00m² 2K / 10階 2024年2月
3.6万円 / 月 28.00m² 2K / 8階 2024年2月
6.1万円 / 月 43.00m² 2DK / 15階 2023年9月〜2024年1月
5.8万円 / 月 43.00m² 2DK / 15階 2023年9月〜2024年1月
4.5万円 / 月 28.00m² 2K / 15階 2023年9月〜2024年1月
4.3万円 / 月 28.00m² 2K / 14階 2023年9月〜2024年1月
4.3万円 / 月 28.00m² 2K / 14階 2023年9月〜2024年1月
4.2万円 / 月 28.00m² 2K / 13階 2023年9月〜2024年1月
4.2万円 / 月 28.00m² 2K / 12階 2023年9月〜2024年1月
4.2万円 / 月 28.00m² 2K / 11階 2023年9月〜2024年1月
4.2万円 / 月 28.00m² 2K / 10階 2023年9月〜2024年1月
4.5万円 / 月 28.00m² 2K / 10階 2023年9月〜2024年1月
5.7万円 / 月 43.00m² 2DK / 9階 2023年9月〜2024年1月
5.4万円 / 月 43.00m² 2DK / 9階 2023年9月〜2024年1月
4.1万円 / 月 28.00m² 2K / 9階 2023年9月〜2024年1月
4.1万円 / 月 28.00m² 2K / 8階 2023年9月〜2024年1月
4.3万円 / 月 28.00m² 2K / 7階 2023年9月〜2024年1月
5.7万円 / 月 43.00m² 2DK / 6階 2023年9月〜2024年1月
4.3万円 / 月 28.00m² 2K / 6階 2023年9月〜2024年1月
4.3万円 / 月 28.00m² 2K / 5階 2023年9月〜2024年1月
5.6万円 / 月 43.00m² 2LDK / 3階 2023年9月〜2024年1月
5.2万円 / 月 43.00m² 2LDK / 2階 2023年9月〜2024年1月
5.8万円 / 月 43.00m² 2DK / 11階 2023年12月〜2024年1月
4.4万円 / 月 28.00m² 2K / 8階 2023年12月〜2024年1月
4.5万円 / 月 28.00m² 2K / 15階 2024年1月
4.1万円 / 月 28.00m² 2K / 9階 2023年9月〜2023年12月
3.7万円 / 月 28.00m² 2K / 15階 2023年12月
4.5万円 / 月 28.00m² 2K / 15階 2023年1月〜2023年11月
4万円 / 月 28.00m² 2K / 6階 2023年9月〜2023年11月
3.7万円 / 月 28.00m² 2K / 2階 2023年11月
6.6万円 / 月 43.00m² 2DK / 15階 2020年10月〜2023年8月
5.3万円 / 月 28.00m² 2K / 15階 2020年10月〜2023年8月
5.3万円 / 月 28.00m² 2K / 10階 2020年10月〜2023年8月
6.9万円 / 月 43.00m² 2DK / 15階 2021年2月〜2023年8月
5万円 / 月 28.00m² 2K / 13階 2021年5月〜2023年8月
5.1万円 / 月 28.00m² 2K / 14階 2021年10月〜2023年8月
5.1万円 / 月 28.00m² 2K / 14階 2021年12月〜2023年8月
5.1万円 / 月 28.00m² 2K / 7階 2022年4月〜2023年8月
6万円 / 月 43.00m² 2DK / 2階 2022年4月〜2023年8月
5万円 / 月 28.00m² 2K / 10階 2022年5月〜2023年8月
5万円 / 月 28.00m² 2K / 11階 2022年6月〜2023年8月
6.5万円 / 月 43.00m² 2DK / 6階 2022年6月〜2023年8月
6.3万円 / 月 43.00m² 2DK / 10階 2022年7月〜2023年8月
6.2万円 / 月 43.00m² 2DK / 9階 2022年7月〜2023年8月
5.1万円 / 月 28.00m² 2K / 6階 2022年9月〜2023年8月
5.1万円 / 月 28.00m² 2K / 5階 2022年11月〜2023年8月
5万円 / 月 28.00m² 2K / 12階 2022年12月〜2023年8月
4.9万円 / 月 28.00m² 2K / 9階 2023年3月〜2023年8月
4.9万円 / 月 28.00m² 2K / 8階 2023年3月〜2023年8月
4.9万円 / 月 28.00m² 2K / 9階 2023年4月〜2023年8月
5.9万円 / 月 43.00m² 2DK / 3階 2023年4月〜2023年8月
4.9万円 / 月 28.00m² 2K / 9階 2023年6月〜2023年8月
4.7万円 / 月 28.00m² 2K / 3階 2023年6月〜2023年8月
6.5万円 / 月 43.00m² 2DK / 9階 2023年8月
4.8万円 / 月 28.00m² 2K / 6階 2023年8月
4.1万円 / 月 28.00m² 2K / 2階 2023年8月
6.5万円 / 月 43.00m² 2DK / 8階 2022年9月〜2023年6月
6.3万円 / 月 43.00m² 2DK / 2階 2023年4月
4.8万円 / 月 28.00m² 2K / 7階 2022年3月〜2023年3月
6.2万円 / 月 43.00m² 2DK / 6階 2022年7月〜2023年3月
5万円 / 月 28.00m² 2K / 4階 2022年9月〜2023年3月
5.8万円 / 月 43.00m² 2LDK / 2階 2023年1月〜2023年3月
6.4万円 / 月 43.00m² 2DK / 3階 2023年3月
5.6万円 / 月 28.00m² 2K / 15階 2020年10月〜2023年2月
4.8万円 / 月 28.00m² 2K / 6階 2022年10月〜2023年2月
5.3万円 / 月 28.00m² 2K / 15階 2020年10月〜2022年12月
6万円 / 月 43.00m² 2LDK / 2階 2022年9月〜2022年12月
4.8万円 / 月 28.00m² 2K / 5階 2022年1月〜2022年11月
4.7万円 / 月 28.00m² 2K / 4階 2022年5月〜2022年9月
5.2万円 / 月 28.00m² 2K / 8階 2022年4月〜2022年8月
5.8万円 / 月 43.00m² 2DK / 2階 2022年8月
6.3万円 / 月 43.00m² 2DK / 2階 2022年2月〜2022年7月
4.5万円 / 月 28.00m² 2K / 2階 2022年4月〜2022年6月
6.5万円 / 月 43.00m² 2DK / 7階 2021年1月〜2022年5月
6.5万円 / 月 43.00m² 2DK / 5階 2021年1月〜2022年4月
5万円 / 月 28.00m² 2K / 10階 2021年4月〜2022年4月
6.6万円 / 月 43.61m² 2DK / 11階 2019年4月〜2022年3月
6.6万円 / 月 43.61m² 2DK / 10階 2020年11月〜2022年3月
5万円 / 月 28.47m² 2K / 11階 2021年2月〜2022年3月
5万円 / 月 28.47m² 2K / 13階 2022年1月〜2022年3月
4.8万円 / 月 28.47m² 2K / 6階 2022年1月〜2022年3月
4.5万円 / 月 28.47m² 2K / 10階 2022年2月〜2022年3月
6.2万円 / 月 43.61m² 2DK / 6階 2021年5月〜2022年2月
4.7万円 / 月 28.00m² 2K / 3階 2021年8月〜2022年2月
4.5万円 / 月 28.00m² 2K / 2階 2021年12月〜2022年2月
5.1万円 / 月 28.47m² 2K / 6階 2021年3月〜2022年1月
4.8万円 / 月 28.47m² 2K / 7階 2021年11月〜2022年1月
5万円 / 月 28.47m² 2K / 13階 2021年11月
4.8万円 / 月 28.47m² 2K / 7階 2021年4月〜2021年10月
6.5万円 / 月 43.61m² 2DK / 9階 2020年10月〜2021年4月
6.1万円 / 月 43.61m² 2DK / 3階 2021年2月〜2021年4月
6.3万円 / 月 43.61m² 2DK / 11階 2020年10月〜2021年3月
5.6万円 / 月 28.47m² 2K / 10階 2021年2月〜2021年3月
6.7万円 / 月 43.61m² 2DK / 14階 2021年3月
5万円 / 月 28.47m² 2K / 4階 2020年10月〜2021年2月
5.3万円 / 月 28.47m² 2K / 13階 2021年1月〜2021年2月
5.1万円 / 月 28.47m² 2K / 7階 2021年1月〜2021年2月
5.1万円 / 月 28.47m² 2K / 14階 2020年10月〜2021年1月
4.7万円 / 月 28.47m² 2K / 3階 2020年12月〜2021年1月
6.4万円 / 月 43.61m² 2DK / 14階 2020年10月〜2020年12月
5万円 / 月 28.47m² 2K / 13階 2020年10月〜2020年11月
4.9万円 / 月 28.47m² 2K / 8階 2020年10月〜2020年11月
6.2万円 / 月 43.61m² 2DK / 5階 2020年10月〜2020年11月
4.8万円 / 月 28.47m² 2K / 5階 2020年10月〜2020年11月
4.8万円 / 月 28.47m² 2K / 5階 2020年8月〜2020年10月
6.2万円 / 月 43.61m² 2DK / 10階 2020年10月
6.2万円 / 月 43.61m² 2DK / 8階 2020年10月
4.2万円 / 月 28.47m² 2K / 8階 2020年6月〜2020年9月
5.5万円 / 月 43.61m² 2DK / 5階 2020年6月〜2020年9月
4.3万円 / 月 30.00m² 2K / 4階 2020年6月〜2020年9月
6.4万円 / 月 43.61m² 2DK / 3階 2020年6月〜2020年9月
4.6万円 / 月 30.00m² 2K / 15階 2020年7月〜2020年9月
4.6万円 / 月 28.47m² 2K / 15階 2020年7月〜2020年9月
4.9万円 / 月 28.47m² 2K / 15階 2020年7月〜2020年9月
5.7万円 / 月 43.61m² 2DK / 14階 2020年7月〜2020年9月
4.4万円 / 月 28.47m² 2K / 14階 2020年7月〜2020年9月
4.3万円 / 月 28.47m² 2K / 13階 2020年7月〜2020年9月
5.9万円 / 月 42.61m² 2DK / 10階 2020年7月〜2020年9月
4.6万円 / 月 28.47m² 2K / 10階 2020年7月〜2020年9月
5.5万円 / 月 43.61m² 2DK / 8階 2020年7月〜2020年9月
4.5万円 / 月 30.00m² 2K / 8階 2020年7月〜2020年9月
4.1万円 / 月 28.47m² 2K / 5階 2020年7月〜2020年9月
4万円 / 月 28.47m² 2K / 4階 2020年7月〜2020年9月
5.9万円 / 月 43.61m² 2DK / 15階 2020年8月〜2020年9月
5.6万円 / 月 43.61m² 2DK / 11階 2020年8月〜2020年9月
5.5万円 / 月 42.61m² 2DK / 7階 2020年7月〜2020年8月
6.3万円 / 月 43.61m² 2DK / 10階 2020年4月〜2020年7月
6.3万円 / 月 43.61m² 2DK / 11階 2020年6月〜2020年7月
4.1万円 / 月 30.00m² 2K / 5階 2020年6月〜2020年7月
6.6万円 / 月 43.61m² 2DK / 15階 2020年7月
4.1万円 / 月 28.47m² 2K / 6階 2020年7月
5.6万円 / 月 30.00m² 2K / 15階 2019年4月〜2020年6月
5.3万円 / 月 30.00m² 2K / 10階 2019年6月〜2020年6月
5.3万円 / 月 30.00m² 2K / 15階 2020年4月〜2020年6月
5.3万円 / 月 30.00m² 2K / 15階 2020年4月〜2020年6月
6.4万円 / 月 43.61m² 2DK / 14階 2020年4月〜2020年6月
5.1万円 / 月 28.47m² 2K / 14階 2020年4月〜2020年6月
5万円 / 月 30.00m² 2K / 13階 2020年4月〜2020年6月
6.6万円 / 月 42.61m² 2DK / 10階 2020年4月〜2020年6月
6.2万円 / 月 42.61m² 2DK / 8階 2020年4月〜2020年6月
5.2万円 / 月 30.00m² 2K / 8階 2020年4月〜2020年6月
6.2万円 / 月 42.61m² 2DK / 7階 2020年4月〜2020年6月
4.8万円 / 月 30.00m² 2K / 6階 2020年4月〜2020年6月
5.9万円 / 月 43.61m² 2DK / 15階 2020年6月
4.8万円 / 月 28.47m² 2K / 7階 2020年4月〜2020年5月
4.8万円 / 月 28.47m² 2K / 5階 2020年4月〜2020年5月
5.6万円 / 月 43.61m² 2DK / 2階 2020年2月〜2020年4月
4.3万円 / 月 30.00m² 2K / 12階 2020年3月〜2020年4月
4.4万円 / 月 28.48m² 2K / 14階 2020年4月
5.2万円 / 月 28.47m² 2K / 9階 2019年4月〜2020年3月
6.5万円 / 月 43.61m² 2DK / 6階 2019年8月〜2020年3月
5.1万円 / 月 28.47m² 2K / 14階 2019年10月〜2020年3月
5.5万円 / 月 42.61m² 2DK / 8階 2020年2月〜2020年3月
5.5万円 / 月 42.61m² 2DK / 7階 2020年2月〜2020年3月
4.1万円 / 月 28.48m² 2K / 5階 2020年2月〜2020年3月
4.1万円 / 月 28.48m² 2K / 5階 2020年2月〜2020年3月
4.4万円 / 月 30.00m² 2K / 5階 2020年2月〜2020年3月
3.8万円 / 月 30.00m² 2K / 2階 2020年2月〜2020年3月
4.6万円 / 月 30.00m² 2K / 15階 2020年3月
4.6万円 / 月 28.48m² 2K / 15階 2020年3月
5.7万円 / 月 42.61m² 2DK / 14階 2020年3月
4.4万円 / 月 30.00m² 2K / 14階 2020年3月
4.3万円 / 月 28.48m² 2K / 13階 2020年3月
5.9万円 / 月 42.61m² 2DK / 10階 2020年3月
5.8万円 / 月 43.61m² 2DK / 8階 2020年3月
4.5万円 / 月 30.00m² 2K / 8階 2020年3月
4.1万円 / 月 30.00m² 2K / 7階 2020年3月
4.1万円 / 月 30.00m² 2K / 6階 2020年3月
5.3万円 / 月 30.00m² 2K / 15階 2019年3月〜2020年2月
5.3万円 / 月 30.00m² 2K / 15階 2019年4月〜2020年2月
5万円 / 月 30.00m² 2K / 12階 2019年4月〜2020年2月
5万円 / 月 28.47m² 2K / 11階 2019年4月〜2020年2月
6.5万円 / 月 43.61m² 2DK / 8階 2019年4月〜2020年2月
6.4万円 / 月 43.61m² 2DK / 14階 2019年8月〜2020年2月
6.6万円 / 月 43.61m² 2DK / 10階 2019年8月〜2020年2月
5万円 / 月 28.47m² 2K / 13階 2019年9月〜2020年2月
5.1万円 / 月 28.48m² 2K / 5階 2019年4月〜2020年1月
4.5万円 / 月 30.00m² 2K / 2階 2019年6月〜2020年1月
4.9万円 / 月 28.48m² 2K / 9階 2019年4月〜2019年11月
4.3万円 / 月 28.48m² 2K / 13階 2019年1月〜2019年4月
4.3万円 / 月 28.48m² 2K / 13階 2019年1月〜2019年4月
4.3万円 / 月 28.48m² 2K / 12階 2019年1月〜2019年4月
5.4万円 / 月 43.61m² 2DK / 3階 2019年1月〜2019年4月
4万円 / 月 28.48m² 2K / 3階 2019年1月〜2019年4月
5.3万円 / 月 43.61m² 2DK / 2階 2019年1月〜2019年4月
4.1万円 / 月 28.48m² 2K / 6階 2019年2月〜2019年4月
5.1万円 / 月 28.48m² 2K / 14階 2017年3月〜2019年3月
6.9万円 / 月 43.61m² 2DK / 15階 2018年4月〜2019年3月
6.6万円 / 月 43.61m² 2DK / 15階 2018年4月〜2019年3月
6.7万円 / 月 43.61m² 2DK / 14階 2018年4月〜2019年3月
4.6万円 / 月 30.00m² 2K / 15階 2019年1月〜2019年3月
4.3万円 / 月 28.48m² 2K / 12階 2019年1月〜2019年3月
5.9万円 / 月 43.61m² 2DK / 11階 2019年1月〜2019年3月
4.3万円 / 月 28.48m² 2K / 11階 2019年1月〜2019年3月
4.4万円 / 月 28.48m² 2K / 5階 2019年1月〜2019年3月
4.9万円 / 月 30.00m² 2K / 15階 2019年2月〜2019年3月
4.2万円 / 月 28.48m² 2K / 9階 2019年2月〜2019年3月
4.2万円 / 月 30.00m² 2K / 9階 2019年2月〜2019年3月
4.3万円 / 月 30.00m² 2K / 12階 2019年3月
4.6万円 / 月 28.48m² 2K / 12階 2019年3月
4.2万円 / 月 30.00m² 2K / 9階 2019年3月
5.8万円 / 月 42.61m² 2DK / 8階 2019年3月
4.8万円 / 月 28.48m² 2K / 6階 2019年3月
5.3万円 / 月 28.48m² 2K / 10階 2018年4月〜2019年2月
5.8万円 / 月 43.60m² 2DK / 7階 2019年1月〜2019年2月
4.1万円 / 月 30.00m² 2K / 6階 2019年1月〜2019年2月
4.7万円 / 月 28.48m² 2K / 3階 2019年1月〜2019年2月
4.6万円 / 月 28.48m² 2K / 15階 2019年2月
5.3万円 / 月 28.48m² 2K / 12階 2019年2月
4.1万円 / 月 30.00m² 2K / 6階 2019年2月
3.8万円 / 月 30.00m² 2K / 2階 2019年2月
6.3万円 / 月 43.61m² 2DK / 11階 2017年10月〜2019年1月
4.7万円 / 月 28.48m² 2K / 2階 2017年10月〜2019年1月
5万円 / 月 28.48m² 2K / 11階 2017年12月〜2019年1月
4.9万円 / 月 28.48m² 2K / 8階 2018年3月〜2019年1月
4.7万円 / 月 28.48m² 2K / 3階 2018年3月〜2019年1月
