東京都江東区有明1丁目4-20
参考査定価格 情報更新:2025年12月5日
4,918 万円 38.4m²の部屋
〜1 億 3,203 万円 93.55m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
4年連続 訪問査定率 No.1※
※不動産会社のミカタ 2024年一括査定サイト訪問査定率ランキング
ブリリア有明スカイタワーの売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
ブリリア有明スカイタワーの売却に役立つ情報をチェック!
ブリリア有明スカイタワーの売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
| 階数 | 間取り図 | 賃料 / 価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 | 募集中ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31階 |
|
売出し中 価格 1億 5,280万円 |
75.58m² | 2LDK | 北西 | 物件詳細 |
| 22階 |
|
売出し中 価格 1億 980万円 |
57.04m² | 2LDK | 南西 | 物件詳細 |
| 20階 |
|
売出し中 価格 7,690万円 |
40m² | 1LDK | 北西 | 物件詳細 |
| 11階 |
|
売出し中 価格 7,580万円 |
39.48m² | 1LDK | 南東 | 物件詳細 |
| 2階 |
|
売出し中 価格 1億 2,980万円 |
75.44m² | 3LDK | 南東 | 物件詳細 |
| 12階 |
|
賃貸募集中 賃料 35万円 |
75.44m² | 3LDK | 南 | 物件詳細 |
| 10階 |
|
賃貸募集中 賃料 39.4万円 |
74.77m² | 3LDK | 北西 | 物件詳細 |
| 7階 |
|
賃貸募集中 賃料 18.2万円 |
38.4m² | 1LDK | 北西 | 物件詳細 |
29社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
4,918万円 (128万円 / m²) 38.4m²の部屋
〜1億 3,203万円 (141万円 / m²) 93.55m²の部屋
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2025年12月5日
同じ地域(江東区有明)の専有面積40m²
/ 築20年、25年、30年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。
| 平均価格 | 変化割合 | |
|---|---|---|
| 築16年(現在) | 5,623万円 | 100% |
| 築20年(4年後) | 5,447万円 | 96.9% |
| 築25年(9年後) | 5,226万円 | 92.9% |
| 築30年(14年後) | 5,005万円 | 89.0% |
この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。
※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません
| 同じ地域の変化割合 | 参考査定価格 | |
|---|---|---|
| 現在(築16年) | 100% | 4,918万円 |
| 4年後(築20年) | 96.9% | 4,764万円 |
| 9年後(築25年) | 92.9% | 4,571万円 |
| 14年後(築30年) | 89.0% | 4,378万円 |
このマンションと、江東区有明の築16年 / 専有面積40m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。
4,918万円 (38.4m²)の部屋の場合、周辺のマンションの平均価格よりも9%低いです。
| このマンション | 周辺のマンション |
|---|---|
| 128万円 / m² | 141万円 / m² |
ブリリア有明スカイタワー周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
江東区の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。
[情報更新:2025年12月9日]
江東区のマンションの価格は直近の3年間で 17.39%程度 上昇しています。(3年前→2年前:2.53%、 2年前→1年前:4.54%、 1年前→今年:9.51% )
東京都の直近3年間の変動(13.84% )に比べ、やや高めの水準です。
価格(万円)
江東区
東京都
29社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
売出し価格の掲載履歴から、売却相場が予想できます。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにブリリア有明スカイタワーが売出し物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
| 価格 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
|---|---|---|---|
| 1億5,490万円 | 87.99m² | 2LDK / 16階 | 2025年8月〜2025年11月 |
| 7,850万円 | 39.48m² | 1DK / 11階 | 2025年10月〜2025年11月 |
| 2億2,800万円 | 93.54m² | 3LDK / 32階 | 2025年11月 |
| 2億4,800万円 | 93.54m² | 3LDK / 32階 | 2025年9月〜2025年10月 |
| 1億円 | 67.84m² | 3LDK / 13階 | 2025年9月〜2025年10月 |
| 1億3,800万円 | 70.03m² | 3LDK / 22階 | 2025年7月〜2025年9月 |
| 7,490万円 | 37.30m² | 1LDK / 14階 | 2025年9月 |
| 7,950万円 | 40.01m² | 1LDK / 14階 | 2025年7月〜2025年8月 |
| 1億1,680万円 | 73.05m² | 3LDK / 7階 | 2025年4月〜2025年6月 |
| 7,480万円 | 40.02m² | 1LDK / 30階 | 2025年5月〜2025年6月 |
| 9,480万円 | 66.30m² | 3LDK / 28階 | 2025年6月 |
| 6,980万円 | 43.76m² | 1LDK / 12階 | 2025年4月〜2025年5月 |
| 6,980万円 | 40.02m² | 1LDK / 28階 | 2025年5月 |
| 7,280万円 | 40.02m² | 1LDK / 28階 | 2025年3月〜2025年4月 |
| 9,200万円 | 62.50m² | 2LDK / 9階 | 2025年3月〜2025年4月 |
| 6,880万円 | 43.76m² | 1LDK / 18階 | 2025年2月〜2025年3月 |
| 6,580万円 | 41.17m² | 1LDK / -階 | 2024年11月〜2025年2月 |
| 1億3,980万円 | 70.03m² | 3LDK / 32階 | 2024年10月〜2024年11月 |
| 6,180万円 | 39.48m² | 1LDK / 12階 | 2024年11月 |
| 1億6,000万円 | 70.03m² | 3LDK / 32階 | 2024年8月〜2024年9月 |
| 1億1,100万円 | 71.00m² | 3LDK / 26階 | 2024年5月〜2024年7月 |
| 9,980万円 | 71.00m² | 3LDK / 25階 | 2024年6月〜2024年7月 |
| 1億660万円 | 71.00m² | 3LDK / 26階 | 2024年7月 |
| 1億660万円 | 71.00m² | 3LDK / 26階 | 2024年7月 |
| 1億680万円 | 71.00m² | 2LDK / 25階 | 2024年5月 |
| 5,280万円 | 43.00m² | 1LDK / -階 | 2023年10月〜2024年4月 |
| 1億135万円 | 87.00m² | 2LDK / 12階 | 2023年8月〜2023年11月 |
| 7,980万円 | 73.00m² | 3LDK / 7階 | 2023年6月〜2023年8月 |
| 6,880万円 | 63.00m² | 2LDK / 23階 | 2023年5月〜2023年7月 |
| 6,690万円 | 57.00m² | 2LDK / 24階 | 2023年5月〜2023年6月 |
| 1億280万円 | 87.00m² | 3LDK / 17階 | 2022年11月〜2023年4月 |
| 6,980万円 | 63.00m² | 2LDK / 23階 | 2023年3月〜2023年4月 |
| 6,990万円 | 57.00m² | 2LDK / 24階 | 2022年12月〜2023年3月 |
| 6,100万円 | 57.00m² | 2LDK / 5階 | 2023年1月〜2023年3月 |
| 6,700万円 | 61.00m² | 2LDK / 25階 | 2022年12月〜2023年2月 |
| 8,980万円 | 75.00m² | 3LDK / -階 | 2022年7月〜2022年11月 |
| 6,480万円 | 61.00m² | 2LDK / 26階 | 2022年9月〜2022年10月 |
| 8,280万円 | 75.00m² | 3LDK / 28階 | 2022年8月〜2022年9月 |
| 7,780万円 | 69.00m² | 2LDK / 17階 | 2022年8月〜2022年9月 |
| 6,120万円 | 57.00m² | 2LDK / 25階 | 2022年7月〜2022年8月 |
| 6,080万円 | 57.00m² | 2LDK / 6階 | 2022年4月〜2022年7月 |
| 5,800万円 | 57.00m² | 2LDK / 5階 | 2022年5月〜2022年7月 |
| 7,680万円 | 70.00m² | 3LDK / 29階 | 2022年4月〜2022年6月 |
| 6,400万円 | 71.00m² | 3LDK / 16階 | 2022年4月 |
| 6,280万円 | 61.00m² | 2LDK / 9階 | 2022年4月 |
| 6,890万円 | 71.52m² | 3LDK / 16階 | 2021年9月〜2022年3月 |
| 6,480万円 | 61.17m² | 2LDK / 9階 | 2022年2月〜2022年3月 |
| 7,780万円 | 70.03m² | 3LDK / 29階 | 2022年3月 |
| 5,780万円 | 57.30m² | 2LDK / 5階 | 2021年12月〜2022年2月 |
| 7,950万円 | 70.03m² | 3LDK / 29階 | 2022年2月 |
| 6,980万円 | 66.30m² | 3LDK / 24階 | 2022年2月 |
| 7,100万円 | 71.48m² | 3LDK / 25階 | 2021年9月〜2021年11月 |
| 7,450万円 | 75.44m² | 3LDK / 7階 | 2021年10月〜2021年11月 |
| 5,980万円 | 57.30m² | 2LDK / 5階 | 2021年11月 |
| 6,480万円 | 69.06m² | 2LDK / 17階 | 2021年6月〜2021年10月 |
| 6,500万円 | 67.84m² | 3LDK / 16階 | 2021年9月〜2021年10月 |
| 5,880万円 | 57.04m² | 2LDK / 8階 | 2021年8月〜2021年9月 |
| 5,990万円 | 61.17m² | 2LDK / 14階 | 2021年6月〜2021年8月 |
| 5,980万円 | 60.01m² | 2LDK / 6階 | 2021年6月〜2021年8月 |
| 6,780万円 | 67.84m² | 3LDK / 16階 | 2021年8月 |
| 8,200万円 | 87.99m² | 2LDK / 12階 | 2021年8月 |
| 6,780万円 | 61.17m² | 2LDK / 22階 | 2021年6月〜2021年7月 |
| 4,950万円 | 43.76m² | 1LDK / 28階 | 2021年6月 |
| 6,980万円 | 69.06m² | 2LDK / 17階 | 2021年5月 |
| 6,280万円 | 69.06m² | 2LDK / 17階 | 2020年11月〜2021年4月 |
| 9,180万円 | 93.54m² | 3LDK / 24階 | 2021年3月〜2021年4月 |
| 5,980万円 | 63.56m² | 2LDK / 23階 | 2021年2月〜2021年3月 |
| 6,580万円 | 67.84m² | 2LDK / 22階 | 2021年3月 |
| 9,100万円 | 93.54m² | 3LDK / 18階 | 2020年11月〜2021年2月 |
| 6,498万円 | 64.13m² | 2LDK / 25階 | 2021年1月〜2021年2月 |
| 9,380万円 | 93.54m² | 3LDK / 24階 | 2021年1月〜2021年2月 |
| 5,480万円 | 57.04m² | 2LDK / 13階 | 2021年2月 |
| 3,780万円 | 39.49m² | 1DK / -階 | 2020年8月〜2020年12月 |
| 5,980万円 | 63.56m² | 2LDK / 25階 | 2020年12月 |
| 6,630万円 | 75.58m² | 3LDK / 18階 | 2020年10月〜2020年11月 |
| 5,800万円 | 69.06m² | 2LDK / 17階 | 2020年8月〜2020年10月 |
| 9,490万円 | 93.55m² | 3LDK / 26階 | 2020年9月〜2020年10月 |
| 1億2,800万円 | 115.51m² | 3LDK / 33階 | 2019年12月〜2020年8月 |
| 9,800万円 | 93.55m² | 3LDK / 26階 | 2020年1月〜2020年8月 |
| 6,390万円 | 68.28m² | 3LDK / 30階 | 2020年6月〜2020年8月 |
| 3,600万円 | 39.48m² | 1DK / 9階 | 2020年3月〜2020年7月 |
| 6,480万円 | 69.06m² | 2LDK / 17階 | 2020年7月 |
| 3,980万円 | 40.01m² | 1LDK / 18階 | 2020年4月〜2020年6月 |
| 4,790万円 | 63.19m² | 2LDK / -階 | 2020年4月〜2020年6月 |
| 8,870万円 | 70.03m² | 3LDK / 32階 | 2020年5月〜2020年6月 |
| 7,280万円 | 93.54m² | 3LDK / 6階 | 2020年5月〜2020年6月 |
| 6,450万円 | 75.58m² | 3LDK / 22階 | 2020年6月 |
| 6,480万円 | 68.28m² | 3LDK / 30階 | 2020年2月〜2020年5月 |
| 4,180万円 | 40.01m² | 1LDK / 23階 | 2020年2月〜2020年4月 |
| 7,280万円 | 70.03m² | 3LDK / 32階 | 2020年3月〜2020年4月 |
| 4,970万円 | 63.19m² | 2LDK / -階 | 2020年1月〜2020年3月 |
| 7,280万円 | 70.03m² | 3LDK / 32階 | 2020年3月 |
| 7,480万円 | 63.27m² | 2LDK / 32階 | 2019年11月〜2020年2月 |
| 5,990万円 | 75.44m² | 3LDK / 5階 | 2019年11月〜2020年2月 |
| 5,780万円 | 71.52m² | 3LDK / 13階 | 2020年1月〜2020年2月 |
| 8,880万円 | 70.03m² | 3LDK / 32階 | 2020年2月 |
| 7,400万円 | 87.99m² | 3LDK / 17階 | 2019年9月〜2020年1月 |
| 4,980万円 | 57.04m² | 2LDK / 14階 | 2019年11月〜2019年12月 |
| 5,980万円 | 71.52m² | 3LDK / 13階 | 2019年11月〜2019年12月 |
| 5,040万円 | 60.17m² | 2LDK / 26階 | 2019年11月 |
| 1億2,800万円 | 115.51m² | 3LDK / 33階 | 2019年8月〜2019年10月 |
| 6,480万円 | 75.58m² | 3LDK / 29階 | 2019年9月〜2019年10月 |
| 5,180万円 | 57.04m² | 2LDK / 14階 | 2019年10月 |
| 6,150万円 | 75.44m² | 3LDK / 5階 | 2019年10月 |
| 5,890万円 | 70.03m² | 3LDK / 19階 | 2019年5月〜2019年8月 |
| 1億3,800万円 | 115.51m² | 3LDK / 33階 | 2019年3月〜2019年7月 |
| 6,800万円 | 75.58m² | 3LDK / 29階 | 2019年5月〜2019年7月 |
| 7,000万円 | 75.58m² | 3LDK / 29階 | 2019年2月〜2019年4月 |
| 5,980万円 | 70.03m² | 3LDK / 24階 | 2019年4月 |
| 4,290万円 | 53.98m² | 1LDK / 12階 | 2018年12月〜2019年3月 |
| 5,000万円 | 63.27m² | 2LDK / 7階 | 2019年3月 |
| 4,260万円 | 51.96m² | 1LDK / 5階 | 2018年12月〜2019年2月 |
| 6,180万円 | 71.52m² | 3LDK / 18階 | 2019年1月〜2019年2月 |
| 6,490万円 | 75.58m² | 3LDK / 22階 | 2019年2月 |
| 6,640万円 | 75.58m² | 3LDK / 22階 | 2019年1月 |
| 6,780万円 | 75.58m² | 3LDK / 22階 | 2018年11月〜2018年12月 |
| 5,880万円 | 67.84m² | 3LDK / 20階 | 2018年12月 |
| 4,980万円 | 61.17m² | 2LDK / 29階 | 2018年10月〜2018年11月 |
| 4,460万円 | 51.96m² | 1LDK / 5階 | 2018年10月〜2018年11月 |
| 4,380万円 | 53.98m² | 1LDK / 12階 | 2018年11月 |
| 6,180万円 | 71.52m² | 3LDK / 25階 | 2018年9月〜2018年10月 |
| 5,300万円 | 61.17m² | 2LDK / 29階 | 2018年7月〜2018年9月 |
| 5,790万円 | 64.13m² | 2LDK / 31階 | 2018年3月〜2018年7月 |
| 5,630万円 | 63.56m² | 2LDK / 32階 | 2018年6月〜2018年7月 |
| 5,500万円 | 61.17m² | 2LDK / 29階 | 2018年4月〜2018年6月 |
| 2億2,500万円 | 168.64m² | 4LDK / 33階 | 2018年6月 |
| 5,750万円 | 63.56m² | 2LDK / 32階 | 2018年2月〜2018年5月 |
| 2億3,000万円 | 168.64m² | 4LDK / 33階 | 2018年3月〜2018年5月 |
| 5,990万円 | 64.13m² | 2LDK / 31階 | 2017年12月〜2018年2月 |
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
| 売却方法 | 参考査定価格 |
|---|---|
| 仲介 | 4,918万円 |
| 買取 | 2,951万円 〜 3,934万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
| 売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
|---|---|---|
| 仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
| 買取 | 最短数日 | なし※ |
29社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
15.58万円 / 月 38.4m²の部屋
〜
43.65万円 / 月 93.55m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
ブリリア有明スカイタワーの賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにブリリア有明スカイタワーが賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
| 賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
|---|---|---|---|
| 32万円 / 月 | 71.18m² | 3LDK / 23階 | 2025年2月〜2025年10月 |
| 31万円 / 月 | 68.28m² | 3LDK / 28階 | 2025年7月〜2025年9月 |
| 19万円 / 月 | 42.38m² | 1LDK / 11階 | 2025年7月〜2025年9月 |
| 23万円 / 月 | 64.13m² | 2LDK / -階 | 2025年7月〜2025年9月 |
| 27万円 / 月 | 63.56m² | 2LDK / 16階 | 2025年8月〜2025年9月 |
| 18万円 / 月 | 40.01m² | 1LDK / 6階 | 2025年3月〜2025年6月 |
| 18.5万円 / 月 | 39.48m² | 1DK / 8階 | 2025年5月〜2025年6月 |
| 32.5万円 / 月 | 82.64m² | 3LDK / 10階 | 2025年4月〜2025年5月 |
| 32.5万円 / 月 | 74.78m² | 3LDK / -階 | 2025年4月〜2025年5月 |
| 26万円 / 月 | 64.13m² | 2LDK / 11階 | 2025年2月〜2025年4月 |
| 19万円 / 月 | 42.80m² | 1LDK / 28階 | 2025年3月〜2025年4月 |
| 16万円 / 月 | 39.48m² | 1LDK / -階 | 2025年1月〜2025年3月 |
| 20万円 / 月 | 42.38m² | 1LDK / 11階 | 2024年12月〜2025年2月 |
| 26万円 / 月 | 61.17m² | 2LDK / 30階 | 2025年2月 |
| 38.3万円 / 月 | 82.64m² | 3LDK / 10階 | 2025年2月 |
| 20万円 / 月 | 43.76m² | 1LDK / 13階 | 2024年10月〜2025年1月 |
| 24万円 / 月 | 58.99m² | 2LDK / 27階 | 2024年11月〜2025年1月 |
| 32万円 / 月 | 75.58m² | 3LDK / 17階 | 2024年12月〜2025年1月 |
| 22万円 / 月 | 51.29m² | 1LDK / 12階 | 2025年1月 |
| 26.8万円 / 月 | 61.95m² | 2LDK / 10階 | 2025年1月 |
| 33万円 / 月 | 67.84m² | 3LDK / 19階 | 2024年10月〜2024年12月 |
| 17万円 / 月 | 51.29m² | 1LDK / 12階 | 2024年10月〜2024年12月 |
| 26.8万円 / 月 | 64.13m² | 2LDK / 18階 | 2024年11月〜2024年12月 |
| 21.6万円 / 月 | 58.99m² | 2LDK / 14階 | 2024年11月〜2024年12月 |
| 17.5万円 / 月 | 40.02m² | 1LDK / 14階 | 2024年11月〜2024年12月 |
| 27.5万円 / 月 | 61.95m² | 2LDK / 10階 | 2024年12月 |
| 27万円 / 月 | 63.56m² | 2LDK / 17階 | 2024年10月〜2024年11月 |
| 19.5万円 / 月 | 51.29m² | 1LDK / 9階 | 2024年10月〜2024年11月 |
| 28.7万円 / 月 | 61.95m² | 2LDK / 10階 | 2024年11月 |
| 21.9万円 / 月 | 45.94m² | 1LDK / 7階 | 2024年11月 |
| 32.5万円 / 月 | 74.78m² | 3LDK / -階 | 2024年8月〜2024年10月 |
| 24.9万円 / 月 | 56.63m² | 2LDK / 10階 | 2024年9月〜2024年10月 |
| 17.8万円 / 月 | 42.38m² | 1LDK / 8階 | 2024年9月〜2024年10月 |
| 22万円 / 月 | 51.00m² | 1LDK / 7階 | 2024年7月〜2024年9月 |
| 18.8万円 / 月 | 42.80m² | 1LDK / 25階 | 2024年8月〜2024年9月 |
| 18万円 / 月 | 51.29m² | 1LDK / 12階 | 2024年8月〜2024年9月 |
| 23.7万円 / 月 | 62.50m² | 2LDK / 8階 | 2024年9月 |
| 25万円 / 月 | 62.00m² | 2LDK / 8階 | 2024年7月〜2024年8月 |
| 23万円 / 月 | 71.00m² | 2LDK / 17階 | 2024年8月 |
| 19.2万円 / 月 | 38.00m² | 1LDK / 8階 | 2024年8月 |
| 31万円 / 月 | 72.00m² | 3LDK / 31階 | 2024年6月〜2024年7月 |
| 29.8万円 / 月 | 71.00m² | 3LDK / 26階 | 2024年6月〜2024年7月 |
| 20.5万円 / 月 | 38.00m² | 1LDK / 8階 | 2024年6月〜2024年7月 |
| 18万円 / 月 | 40.00m² | 1LDK / 9階 | 2024年3月〜2024年6月 |
| 24.5万円 / 月 | 57.00m² | 2LDK / 11階 | 2024年4月〜2024年6月 |
| 34.9万円 / 月 | 83.00m² | 2LDK / 9階 | 2024年5月〜2024年6月 |
| 31.5万円 / 月 | 72.00m² | 3LDK / 29階 | 2024年2月〜2024年5月 |
| 33万円 / 月 | 72.00m² | 3LDK / 31階 | 2024年3月〜2024年5月 |
| 18.6万円 / 月 | 40.00m² | 1LDK / 21階 | 2024年4月〜2024年5月 |
| 25万円 / 月 | 62.00m² | 2LDK / 8階 | 2024年4月〜2024年5月 |
| 20万円 / 月 | 53.00m² | 1LDK / -階 | 2024年4月〜2024年5月 |
| 27.5万円 / 月 | 70.00m² | 3LDK / 27階 | 2024年5月 |
| 23.5万円 / 月 | 57.00m² | 2LDK / 14階 | 2024年5月 |
| 22.6万円 / 月 | 56.00m² | 2LDK / 10階 | 2024年5月 |
| 23.8万円 / 月 | 63.00m² | 2LDK / 8階 | 2024年5月 |
| 18万円 / 月 | 40.00m² | 1LDK / 7階 | 2024年5月 |
| 24.1万円 / 月 | 56.00m² | 2LDK / 10階 | 2024年2月〜2024年4月 |
| 27万円 / 月 | 71.00m² | 3LDK / 17階 | 2024年3月〜2024年4月 |
| 25万円 / 月 | 57.00m² | 2LDK / 14階 | 2024年3月〜2024年4月 |
| 26.7万円 / 月 | 63.00m² | 2LDK / 8階 | 2024年3月〜2024年4月 |
| 29.5万円 / 月 | 70.00m² | 3LDK / 27階 | 2024年4月 |
| 30.8万円 / 月 | 74.00m² | 3LDK / 10階 | 2024年2月〜2024年3月 |
| 25万円 / 月 | 67.00m² | 3LDK / 31階 | 2024年3月 |
| 19万円 / 月 | 43.00m² | 1LDK / 23階 | 2024年3月 |
| 21万円 / 月 | 53.00m² | 1LDK / -階 | 2024年3月 |
| 16.6万円 / 月 | 40.00m² | 1LDK / 14階 | 2024年1月〜2024年2月 |
| 27.8万円 / 月 | 63.00m² | 2LDK / 7階 | 2024年1月〜2024年2月 |
| 26.4万円 / 月 | 63.00m² | 2LDK / 6階 | 2024年1月〜2024年2月 |
| 30.8万円 / 月 | 74.00m² | 3LDK / 11階 | 2024年2月 |
| 18.5万円 / 月 | 42.00m² | 1LDK / 10階 | 2023年11月〜2024年1月 |
| 17万円 / 月 | 39.00m² | 1LDK / 10階 | 2023年11月〜2024年1月 |
| 18万円 / 月 | 40.00m² | 1LDK / 9階 | 2024年1月 |
| 23万円 / 月 | 62.00m² | 2LDK / 8階 | 2024年1月 |
| 17.3万円 / 月 | 38.00m² | 1LDK / -階 | 2023年8月〜2023年11月 |
| 25万円 / 月 | 63.00m² | 2LDK / 18階 | 2023年10月〜2023年11月 |
| 24万円 / 月 | 57.00m² | 2LDK / 8階 | 2023年10月〜2023年11月 |
| 40万円 / 月 | 93.00m² | 3LDK / 20階 | 2023年11月 |
| 26万円 / 月 | 61.00m² | 2LDK / 30階 | 2023年9月〜2023年10月 |
| 15.9万円 / 月 | 41.00m² | 1DK / 10階 | 2023年10月 |
| 28万円 / 月 | 63.00m² | 2LDK / 17階 | 2023年7月〜2023年9月 |
| 29.5万円 / 月 | 70.00m² | 3LDK / 32階 | 2023年8月〜2023年9月 |
| 23.8万円 / 月 | 57.00m² | 2LDK / 7階 | 2023年8月〜2023年9月 |
| 24万円 / 月 | 57.00m² | 2LDK / 6階 | 2023年9月 |
| 36.2万円 / 月 | 92.00m² | 4LDK / 10階 | 2023年8月 |
| 25万円 / 月 | 67.00m² | 3LDK / 15階 | 2023年7月 |
| 25.6万円 / 月 | 63.00m² | 2LDK / 9階 | 2023年3月〜2023年6月 |
| 23.8万円 / 月 | 57.00m² | 2LDK / 7階 | 2023年3月〜2023年6月 |
| 30.5万円 / 月 | 72.00m² | 3LDK / 31階 | 2023年4月〜2023年6月 |
| 25.9万円 / 月 | 61.00m² | 2LDK / 10階 | 2023年4月〜2023年6月 |
| 29万円 / 月 | 63.00m² | 2LDK / 17階 | 2023年6月 |
| 25.3万円 / 月 | 63.00m² | 2LDK / 6階 | 2023年3月〜2023年5月 |
| 16.5万円 / 月 | 39.00m² | 1LDK / 19階 | 2023年5月 |
| 22.5万円 / 月 | 56.00m² | 2LDK / 10階 | 2023年5月 |
| 29万円 / 月 | 70.00m² | 3LDK / 27階 | 2023年1月〜2023年4月 |
| 16万円 / 月 | 39.00m² | 1LDK / -階 | 2023年3月〜2023年4月 |
| 31万円 / 月 | 75.00m² | 3LDK / 8階 | 2023年4月 |
| 16万円 / 月 | 39.00m² | 1LDK / 8階 | 2023年4月 |
| 24万円 / 月 | 60.00m² | 2LDK / 24階 | 2023年1月〜2023年3月 |
| 29万円 / 月 | 75.00m² | 3LDK / 8階 | 2023年2月〜2023年3月 |
| 29万円 / 月 | 63.00m² | 2LDK / 17階 | 2023年3月 |
| 32万円 / 月 | 72.00m² | 3LDK / 26階 | 2023年1月〜2023年2月 |
| 25万円 / 月 | 63.00m² | 2LDK / 17階 | 2023年2月 |
| 22.5万円 / 月 | 56.00m² | 2LDK / 10階 | 2023年2月 |
| 30万円 / 月 | 75.00m² | 3LDK / 17階 | 2022年12月〜2023年1月 |
| 24.5万円 / 月 | 57.00m² | 2LDK / 11階 | 2022年12月〜2023年1月 |
| 29万円 / 月 | 70.00m² | 3LDK / 17階 | 2022年11月〜2022年12月 |
| 22.5万円 / 月 | 63.00m² | 2LDK / 6階 | 2022年10月〜2022年11月 |
| 29万円 / 月 | 75.00m² | 3LDK / 17階 | 2022年11月 |
| 15.8万円 / 月 | 39.00m² | 1LDK / 10階 | 2022年11月 |
| 25万円 / 月 | 69.00m² | 2LDK / 18階 | 2022年7月〜2022年10月 |
| 18.5万円 / 月 | 42.00m² | 1LDK / 12階 | 2022年8月〜2022年10月 |
| 19万円 / 月 | 40.00m² | 1LDK / 30階 | 2022年9月〜2022年10月 |
| 24.5万円 / 月 | 67.00m² | 3LDK / 22階 | 2022年9月〜2022年10月 |
| 18万円 / 月 | 43.00m² | 1LDK / 17階 | 2022年9月〜2022年10月 |
| 26万円 / 月 | 71.00m² | 3LDK / 17階 | 2022年9月〜2022年10月 |
| 29万円 / 月 | 82.00m² | 3LDK / 10階 | 2022年9月〜2022年10月 |
| 28万円 / 月 | 61.00m² | 2LDK / 32階 | 2022年7月〜2022年9月 |
| 24万円 / 月 | 69.00m² | 2LDK / 15階 | 2022年9月 |
| 21万円 / 月 | 57.00m² | 2LDK / 21階 | 2022年7月〜2022年8月 |
| 16.5万円 / 月 | 39.00m² | 1DK / -階 | 2022年7月〜2022年8月 |
| 18万円 / 月 | 42.00m² | 1LDK / 21階 | 2022年8月 |
| 21.5万円 / 月 | 60.00m² | 2LDK / 10階 | 2022年8月 |
| 26.4万円 / 月 | 61.00m² | 2LDK / 30階 | 2022年6月〜2022年7月 |
| 27.8万円 / 月 | 68.00m² | 3LDK / 22階 | 2022年7月 |
| 23万円 / 月 | 57.00m² | 2LDK / 16階 | 2022年4月〜2022年6月 |
| 16.8万円 / 月 | 39.00m² | 1DK / 9階 | 2022年4月〜2022年6月 |
| 18万円 / 月 | 51.00m² | 1LDK / 10階 | 2022年5月〜2022年6月 |
| 33.5万円 / 月 | 92.00m² | 4LDK / 10階 | 2022年2月〜2022年5月 |
| 27万円 / 月 | 71.00m² | 3LDK / 17階 | 2022年4月〜2022年5月 |
| 16万円 / 月 | 39.00m² | 1LDK / -階 | 2022年4月〜2022年5月 |
| 24万円 / 月 | 67.84m² | 3LDK / 15階 | 2022年2月〜2022年3月 |
| 16.5万円 / 月 | 39.49m² | 1LDK / -階 | 2022年2月〜2022年3月 |
| 23万円 / 月 | 63.24m² | 2LDK / 10階 | 2022年1月〜2022年2月 |
| 18.5万円 / 月 | 42.80m² | 1LDK / 12階 | 2022年2月 |
| 25万円 / 月 | 67.84m² | 3LDK / 31階 | 2021年12月〜2022年1月 |
| 17.5万円 / 月 | 39.49m² | 1DK / -階 | 2021年12月〜2022年1月 |
| 25万円 / 月 | 61.17m² | 2LDK / 31階 | 2021年9月〜2021年11月 |
