ホームズマンション売却マンション査定東京都大田区東京蒲田スクエアタワー

東京蒲田スクエアタワー いくらで売れる?売れない?売却査定で価格推移・相場を知る(無料)

東京都大田区蒲田4丁目23-3

参考査定価格 情報更新:2025年2月5日

2,085 万円 20.27m²の部屋

5,147 万円 43.29m²の部屋

簡単
1分

本人/家族の居住用マンションですか?

質問に答えて査定依頼スタート

ホームズくん

LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは

  • 4年連続 訪問査定数 No.1

  • 累計利用者数 1,000万人突破

※不動産会社のミカタ 2024年一括査定サイト訪問査定率ランキング

東京蒲田スクエアタワーの売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。

リアルな売出し価格・募集賃料を知る 今の市場価格を把握

東京蒲田スクエアタワーの売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません

階数 間取り図 賃料 / 価格等 専有面積 間取り 主要採光面 募集中ページ
11階 東京蒲田スクエアタワー11階8.7万円

賃貸募集中

賃料 8.7万円

21m² 1K 北東 物件詳細
11階 東京蒲田スクエアタワー11階8.8万円

賃貸募集中

賃料 8.8万円

20.27m² 1K - 物件詳細

34社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて 査定依頼スタート

本人 / 家族の居住用マンションですか?

東京蒲田スクエアタワーは売ったらいくら?参考査定価格

2,085万円 (103万円 / m²) 20.27m²の部屋

5,147万円 (119万円 / m²) 43.29m²の部屋

実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2025年2月5日

同じ地域の築年別の平均価格

同じ地域(大田区蒲田)の専有面積20m² / 築20年、25年、30年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。

大田区蒲田のマンション(専有面積20m²)の場合
  平均価格 変化割合
築17年(現在) 1,804万円 100%
築20年(3年後) 1,766万円 97.9%
築25年(8年後) 1,702万円 94.4%
築30年(13年後) 1,638万円 90.8%

この物件の参考査定価格で計算

この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。

※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません

このマンション(20.27㎡の部屋)の場合
  同じ地域の変化割合 参考査定価格
現在(築17年) 100% 2,085万円
3年後(築20年) 97.9% 2,041万円
8年後(築25年) 94.4% 1,968万円
13年後(築30年) 90.8% 1,894万円

周辺のマンションと比較

このマンションと、大田区蒲田の築17年 / 専有面積20m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。

2,085万円 (20.27m²)の部屋の場合、周辺のマンションの平均価格よりも14%高いです。

このマンション 周辺のマンション
103万円 / m² 90万円 / m²

東京蒲田スクエアタワー周辺の中古マンション価格推移情報

東京蒲田スクエアタワー周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
大田区の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。 [情報更新:2025年2月9日]

大田区のマンションの価格は直近の3年間で 7.38%程度 上昇しています。(3年前→2年前:2.35%、 2年前→1年前:1.44%、 1年前→今年:3.43%

東京都の直近3年間の変動(10.21% )に比べ、やや低めの水準です。

価格(万円)

大田区

東京都

34社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて 査定依頼スタート

本人 / 家族の居住用マンションですか?

売出し価格の掲載履歴(9件)

売出し価格の掲載履歴から、売却相場が予想できます。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに東京蒲田スクエアタワーが売出し物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。

※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません

価格 専有面積 間取り/所在階 掲載時期
2,590万円 22.00m² 1K / 9階 2023年7月〜2023年8月
2,750万円 22.00m² 1K / 9階 2023年4月〜2023年6月
2,300万円 20.72m² 1K / 11階 2021年8月〜2021年9月
2,000万円 20.27m² 1K / 8階 2021年2月〜2021年3月
3,680万円 43.29m² 2DK / 17階 2018年6月〜2018年8月
2,480万円 22.20m² 1K / 13階 2018年5月〜2018年6月
2,080万円 20.27m² 1K / 16階 2016年9月〜2016年10月
1,630万円 20.72m² 1K / 2階 2014年4月〜2014年5月
1,990万円 20.72m² 1K / 8階 2010年10月〜2010年11月

仲介と買取の違いをチェック

価格の違い

物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。

20.27m²の部屋の場合
売却方法 参考査定価格
仲介 2,085万円
買取 1,251万円 〜 1,668万円

成約までの期間の違い

買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。

※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します

売却方法 成約までの期間 仲介手数料
仲介 概ね3〜6ヵ月 あり
買取 最短数日 なし※

34社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて 査定依頼スタート

本人 / 家族の居住用マンションですか?

東京蒲田スクエアタワーは貸したらいくら?参考賃料

8.14万円 / 月 20.27m²の部屋

19.67万円 / 月 43.29m²の部屋

実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。

東京蒲田スクエアタワーの賃料掲載履歴(655件)

東京蒲田スクエアタワーの賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに東京蒲田スクエアタワーが賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。

※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません

賃料 専有面積 間取り/所在階 掲載時期
8万円 / 月 22.20m² 1K / 11階 2025年1月
8.7万円 / 月 21.00m² 1K / 11階 2025年1月
8.8万円 / 月 20.27m² 1K / 11階 2025年1月
7.9万円 / 月 22.06m² 1K / 7階 2024年10月〜2024年12月
7.5万円 / 月 22.65m² 1K / 4階 2024年10月〜2024年12月
7.8万円 / 月 21.09m² 1K / 6階 2024年11月〜2024年12月
7.9万円 / 月 22.20m² 1K / 11階 2024年12月
8.2万円 / 月 22.65m² 1K / 7階 2024年8月〜2024年11月
7.5万円 / 月 22.65m² 1K / 3階 2024年8月〜2024年11月
8.1万円 / 月 20.27m² 1K / 2階 2024年8月〜2024年11月
7.7万円 / 月 21.00m² 1K / 9階 2024年9月〜2024年11月
8万円 / 月 22.20m² 1K / 11階 2024年11月
8.3万円 / 月 21.09m² 1K / 8階 2024年9月〜2024年10月
8.3万円 / 月 21.09m² 1K / 6階 2024年10月
8.1万円 / 月 22.06m² 1K / 3階 2024年9月
8.1万円 / 月 21.00m² 1K / 7階 2024年5月〜2024年8月
9.6万円 / 月 20.00m² 1K / 15階 2024年6月〜2024年8月
7.8万円 / 月 20.00m² 1K / 8階 2024年6月〜2024年8月
7.9万円 / 月 20.00m² 1K / 4階 2024年6月〜2024年8月
16万円 / 月 41.00m² 1DK / 17階 2024年1月〜2024年7月
14.7万円 / 月 41.00m² 2DK / 20階 2024年5月〜2024年7月
7.5万円 / 月 21.00m² 1K / 4階 2024年7月
8.3万円 / 月 22.00m² 1K / 9階 2024年5月〜2024年6月
8.2万円 / 月 21.00m² 1K / 5階 2024年2月〜2024年5月
9.2万円 / 月 20.00m² 1K / 15階 2024年4月〜2024年5月
8.5万円 / 月 20.00m² 1K / 5階 2024年4月〜2024年5月
8.3万円 / 月 22.00m² 1K / 7階 2024年5月
7.5万円 / 月 22.00m² 1K / 4階 2024年2月〜2024年3月
7.4万円 / 月 22.00m² 1K / 2階 2024年2月〜2024年3月
8.6万円 / 月 22.00m² 1K / 10階 2023年10月〜2024年1月
8.4万円 / 月 22.00m² 1K / 20階 2023年12月〜2024年1月
8.6万円 / 月 22.00m² 1K / 6階 2023年8月〜2023年12月
7.4万円 / 月 20.00m² 1K / 6階 2023年9月〜2023年11月
7.5万円 / 月 22.00m² 1K / 3階 2023年10月〜2023年11月
18万円 / 月 40.00m² 2DK / 17階 2023年11月
8万円 / 月 22.00m² 1K / 16階 2023年8月〜2023年10月
7.4万円 / 月 21.00m² 1K / 6階 2023年8月〜2023年10月
8.9万円 / 月 22.00m² 1K / 6階 2023年10月
8万円 / 月 20.00m² 1K / 13階 2023年7月〜2023年9月
8万円 / 月 22.00m² 1K / 19階 2023年8月〜2023年9月
15万円 / 月 42.00m² 2DK / 19階 2023年7月〜2023年8月
9.2万円 / 月 20.00m² 1K / 15階 2023年7月〜2023年8月
8.6万円 / 月 20.00m² 1K / 11階 2023年3月〜2023年7月
9.7万円 / 月 20.00m² 1K / 15階 2023年3月〜2023年6月
8万円 / 月 20.00m² 1K / 8階 2023年3月〜2023年6月
7.8万円 / 月 21.00m² 1K / 7階 2023年4月〜2023年6月
7.3万円 / 月 21.00m² 1K / 6階 2023年5月〜2023年6月
8万円 / 月 22.00m² 1K / 16階 2023年4月〜2023年5月
8.2万円 / 月 21.00m² 1K / 14階 2023年5月
8万円 / 月 20.00m² 1K / 13階 2023年5月
7.9万円 / 月 21.00m² 1K / 8階 2023年5月
8.2万円 / 月 22.00m² 1K / 4階 2023年5月
8.5万円 / 月 21.00m² 1K / 8階 2023年3月〜2023年4月
8万円 / 月 22.00m² 1K / 7階 2023年3月〜2023年4月
7.6万円 / 月 21.00m² 1K / 6階 2023年4月
7.5万円 / 月 20.00m² 1K / 3階 2022年7月〜2023年3月
7.9万円 / 月 22.00m² 1K / 3階 2022年11月〜2023年3月
8.3万円 / 月 21.00m² 1K / 6階 2023年3月
8.2万円 / 月 22.00m² 1K / 4階 2022年5月〜2023年2月
8.5万円 / 月 22.00m² 1K / 18階 2022年7月〜2023年2月
8万円 / 月 22.00m² 1K / 7階 2022年10月〜2023年2月
7.8万円 / 月 22.00m² 1K / 4階 2022年11月〜2023年2月
7.9万円 / 月 21.00m² 1K / 10階 2023年2月
8万円 / 月 22.00m² 1K / 20階 2022年11月〜2023年1月
7.8万円 / 月 21.00m² 1K / 10階 2022年11月〜2023年1月
7.6万円 / 月 22.00m² 1K / 14階 2022年9月〜2022年12月
7.4万円 / 月 21.00m² 1K / 14階 2022年11月〜2022年12月
7.5万円 / 月 20.00m² 1K / 6階 2022年11月〜2022年12月
7.9万円 / 月 21.00m² 1K / 8階 2022年7月〜2022年11月
8.3万円 / 月 21.00m² 1K / 14階 2022年7月〜2022年10月
8.5万円 / 月 21.00m² 1K / 10階 2022年9月〜2022年10月
8万円 / 月 22.00m² 1K / 4階 2022年9月〜2022年10月
7.9万円 / 月 20.00m² 1K / 13階 2022年5月〜2022年9月
16.5万円 / 月 42.00m² 2DK / 18階 2022年6月〜2022年9月
7.9万円 / 月 22.00m² 1K / 9階 2022年8月〜2022年9月
8.7万円 / 月 21.00m² 1K / 10階 2022年6月〜2022年8月
7.9万円 / 月 22.00m² 1K / 14階 2022年7月〜2022年8月
8.2万円 / 月 21.00m² 1K / 5階 2022年2月〜2022年7月
8.5万円 / 月 22.00m² 1K / 9階 2022年5月〜2022年7月
7.4万円 / 月 20.00m² 1K / 4階 2022年5月〜2022年7月
7.9万円 / 月 21.00m² 1K / 14階 2021年12月〜2022年6月
8万円 / 月 21.00m² 1K / 4階 2022年4月〜2022年6月
7.9万円 / 月 22.00m² 1K / 11階 2022年5月〜2022年6月
7.2万円 / 月 21.00m² 1K / 12階 2022年6月
7.5万円 / 月 21.00m² 1K / 12階 2022年4月〜2022年5月
9万円 / 月 21.00m² 1K / 10階 2022年4月〜2022年5月
8.1万円 / 月 20.00m² 1K / 13階 2022年2月〜2022年4月
7.5万円 / 月 20.00m² 1K / 4階 2022年4月
8万円 / 月 21.09m² 1K / 15階 2022年2月〜2022年3月
8万円 / 月 21.09m² 1K / 12階 2022年2月〜2022年3月
8万円 / 月 20.27m² 1K / 16階 2022年3月
7.5万円 / 月 22.60m² 1K / 2階 2021年10月〜2022年2月
7.8万円 / 月 21.09m² 1K / 4階 2022年1月〜2022年2月
14.7万円 / 月 41.81m² 1K / 20階 2022年2月
7.4万円 / 月 21.09m² 1K / 4階 2022年2月
7.9万円 / 月 22.20m² 1K / 2階 2022年2月
8万円 / 月 20.27m² 1K / 15階 2021年9月〜2022年1月
7万円 / 月 20.27m² 1K / 12階 2021年12月〜2022年1月
8.2万円 / 月 22.20m² 1K / 4階 2021年12月〜2022年1月
7.5万円 / 月 20.27m² 1K / 4階 2021年12月〜2022年1月
8万円 / 月 22.06m² 1K / 19階 2021年12月〜2022年1月
8.6万円 / 月 21.09m² 1K / 15階 2022年1月
8万円 / 月 21.72m² 1K / 13階 2021年11月〜2021年12月
8.7万円 / 月 21.09m² 1K / 14階 2021年9月〜2021年11月
7.4万円 / 月 20.27m² 1K / 12階 2021年11月
8.5万円 / 月 21.72m² 1K / 13階 2021年8月〜2021年10月
7.9万円 / 月 22.06m² 1K / 6階 2021年8月〜2021年10月
7.8万円 / 月 22.20m² 1K / 12階 2021年9月〜2021年10月
7.9万円 / 月 20.27m² 1K / 12階 2021年9月〜2021年10月
8.4万円 / 月 20.72m² 1K / 6階 2021年10月
8.5万円 / 月 20.27m² 1K / 11階 2021年2月〜2021年9月
15万円 / 月 42.53m² 2DK / 19階 2021年6月〜2021年9月
8.2万円 / 月 22.20m² 1K / 6階 2021年7月〜2021年9月
7.5万円 / 月 20.72m² 1K / 3階 2021年6月〜2021年8月
8.5万円 / 月 22.59m² 1K / 18階 2021年7月
8.9万円 / 月 22.59m² 1K / 18階 2021年5月〜2021年6月
8万円 / 月 22.20m² 1K / 5階 2021年5月〜2021年6月
8.6万円 / 月 20.72m² 1K / 6階 2021年6月
8万円 / 月 20.72m² 1K / 3階 2020年8月〜2021年5月
8万円 / 月 22.20m² 1K / 9階 2021年5月
15.1万円 / 月 43.29m² 2DK / 19階 2021年2月〜2021年4月
7.9万円 / 月 22.06m² 1K / 16階 2021年3月〜2021年4月
7.6万円 / 月 21.09m² 1K / 9階 2021年3月〜2021年4月
8万円 / 月 22.06m² 1K / 19階 2021年3月〜2021年4月
8.5万円 / 月 22.20m² 1K / 5階 2021年4月
7.5万円 / 月 22.65m² 1K / 4階 2021年4月
7.7万円 / 月 20.27m² 1K / 7階 2020年12月〜2021年3月
8.3万円 / 月 22.65m² 1K / 4階 2021年2月〜2021年3月
7.8万円 / 月 21.09m² 1K / 5階 2020年11月〜2021年2月
15万円 / 月 43.29m² 2DK / 18階 2021年1月〜2021年2月
8.1万円 / 月 21.09m² 1K / 9階 2021年1月〜2021年2月
8.6万円 / 月 22.06m² 1K / 6階 2020年9月〜2021年1月
8.4万円 / 月 21.09m² 1K / 8階 2020年11月〜2021年1月
8.2万円 / 月 22.20m² 1K / 9階 2021年1月
8.9万円 / 月 22.59m² 1K / 18階 2020年8月〜2020年12月
8万円 / 月 22.20m² 1K / 9階 2020年12月
8.5万円 / 月 20.27m² 1K / 16階 2020年9月〜2020年11月
8.7万円 / 月 22.06m² 1K / 18階 2020年10月〜2020年11月
7.9万円 / 月 20.27m² 1K / 7階 2020年10月〜2020年11月
8.5万円 / 月 22.06m² 1K / 7階 2020年10月〜2020年11月
8.3万円 / 月 22.20m² 1K / 9階 2020年11月
8.3万円 / 月 22.65m² 1K / 4階 2020年7月〜2020年10月
8万円 / 月 20.27m² 1K / 6階 2020年8月〜2020年10月
8万円 / 月 21.09m² 1K / 5階 2020年8月〜2020年10月
8万円 / 月 22.65m² 1K / 12階 2020年10月
8.2万円 / 月 22.59m² 1K / 19階 2020年8月〜2020年9月
8万円 / 月 21.09m² 1K / 12階 2020年8月〜2020年9月
7.7万円 / 月 20.72m² 1K / 2階 2020年8月〜2020年9月
8.4万円 / 月 22.65m² 1K / 12階 2020年9月
7.5万円 / 月 22.20m² 1K / 5階 2020年9月
15万円 / 月 42.53m² 2DK / 19階 2020年7月〜2020年8月
7.8万円 / 月 20.27m² 1K / 12階 2020年7月〜2020年8月
8.8万円 / 月 22.06m² 1K / 6階 2020年7月〜2020年8月
8.5万円 / 月 22.65m² 1K / 12階 2020年8月
8.6万円 / 月 20.72m² 1K / 11階 2020年4月〜2020年6月
8万円 / 月 22.20m² 1K / 3階 2020年5月〜2020年6月
16万円 / 月 43.29m² 2DK / 20階 2020年6月
8.2万円 / 月 22.06m² 1K / 8階 2020年3月〜2020年5月
8.7万円 / 月 20.72m² 1K / 15階 2020年5月
8.2万円 / 月 21.09m² 1K / 15階 2020年2月〜2020年4月
8.2万円 / 月 22.59m² 1K / 17階 2020年3月〜2020年4月
9.2万円 / 月 20.72m² 1K / 15階 2020年4月
8.3万円 / 月 22.65m² 1K / 4階 2020年4月
9.7万円 / 月 20.72m² 1K / 15階 2018年7月〜2020年3月
16.5万円 / 月 42.53m² 2DK / 18階 2020年2月〜2020年3月
8万円 / 月 20.72m² 1K / 14階 2020年3月
8.2万円 / 月 22.65m² 1K / 7階 2020年3月
8.6万円 / 月 22.20m² 1K / 10階 2020年1月〜2020年2月
7.9万円 / 月 21.09m² 1K / 6階 2020年1月〜2020年2月
8.5万円 / 月 22.20m² 1K / 5階 2020年1月〜2020年2月
8.4万円 / 月 21.09m² 1K / 8階 2020年2月
8万円 / 月 22.06m² 1K / 14階 2019年12月〜2020年1月
9.4万円 / 月 22.65m² 1K / 13階 2020年1月
7.8万円 / 月 22.65m² 1K / 7階 2020年1月
8.2万円 / 月 20.72m² 1K / 4階 2020年1月
8.3万円 / 月 22.65m² 1K / 4階 2020年1月
7.5万円 / 月 22.20m² 1K / 3階 2019年11月〜2019年12月
8.5万円 / 月 22.06m² 1K / 2階 2019年12月
8.2万円 / 月 22.20m² 1K / 4階 2017年12月〜2019年11月
8.5万円 / 月 20.72m² 1K / 13階 2018年7月〜2019年11月
8万円 / 月 20.27m² 1K / 11階 2019年2月〜2019年11月
7.8万円 / 月 22.65m² 1K / 7階 2019年2月〜2019年11月
8.3万円 / 月 22.65m² 1K / 4階 2019年7月〜2019年11月
9.4万円 / 月 22.65m² 1K / 13階 2019年11月
7.9万円 / 月 22.06m² 1K / 2階 2019年11月
8万円 / 月 20.27m² 1K / 6階 2019年7月〜2019年9月
8.2万円 / 月 22.20m² 1K / 14階 2019年8月〜2019年9月
8万円 / 月 21.09m² 1K / 2階 2019年9月
8万円 / 月 22.06m² 1K / 19階 2019年7月〜2019年8月
7.5万円 / 月 20.72m² 1K / 10階 2019年3月〜2019年7月
8.3万円 / 月 22.20m² 1K / 5階 2019年4月〜2019年6月
16万円 / 月 41.81m² 2DK / 17階 2019年5月〜2019年6月
8.3万円 / 月 20.72m² 1K / 11階 2019年5月〜2019年6月
8.7万円 / 月 22.06m² 1K / 19階 2019年5月〜2019年6月
8.2万円 / 月 22.20m² 1K / 9階 2019年3月〜2019年5月
8.2万円 / 月 21.09m² 1K / 5階 2019年3月〜2019年5月
8.4万円 / 月 22.59m² 1K / 19階 2019年4月〜2019年5月
8万円 / 月 20.72m² 1K / 12階 2019年4月〜2019年5月
7.9万円 / 月 22.20m² 1K / 6階 2019年4月〜2019年5月
7.4万円 / 月 21.09m² 1K / 4階 2019年4月〜2019年5月
8.1万円 / 月 21.09m² 1K / 9階 2019年2月〜2019年3月
7.5万円 / 月 20.72m² 1K / 10階 2019年3月
15.1万円 / 月 43.29m² 2DK / 19階 2019年1月〜2019年2月
7.9万円 / 月 24.16m² 1K / 3階 2019年2月
8万円 / 月 21.09m² 1K / 9階 2018年11月〜2019年1月
14.5万円 / 月 41.18m² 2DK / 18階 2018年12月〜2019年1月
7.6万円 / 月 22.06m² 1K / 12階 2018年12月〜2019年1月
7.8万円 / 月 21.09m² 1K / 4階 2018年12月〜2019年1月
8.2万円 / 月 20.72m² 1K / 3階 2019年1月
7.7万円 / 月 22.20m² 1K / 11階 2017年12月〜2018年12月
8.3万円 / 月 22.65m² 1K / 5階 2017年12月〜2018年12月
7.9万円 / 月 22.65m² 1K / 2階 2017年12月〜2018年12月
8.5万円 / 月 22.06m² 1K / 20階 2017年12月〜2018年12月
8万円 / 月 20.72m² 1K / 3階 2018年10月〜2018年12月
7.5万円 / 月 20.27m² 1K / 2階 2018年11月〜2018年12月
8.5万円 / 月 22.06m² 1K / 12階 2018年11月
8万円 / 月 20.27m² 1K / 2階 2018年8月〜2018年10月
8.7万円 / 月 22.06m² 1K / 18階 2018年9月〜2018年10月
8.4万円 / 月 22.65m² 1K / 14階 2018年9月〜2018年10月
8.3万円 / 月 20.72m² 1K / 11階 2018年7月〜2018年9月
7.9万円 / 月 21.09m² 1K / 13階 2018年9月
8.6万円 / 月 22.06m² 1K / 6階 2018年9月
8.6万円 / 月 22.06m² 1K / 9階 2018年7月〜2018年8月
7.5万円 / 月 21.09m² 1K / 4階 2018年8月
7.5万円 / 月 20.27m² 1K / 2階 2017年12月〜2018年7月
9.9万円 / 月 20.72m² 1K / 15階 2018年2月〜2018年6月
7.8万円 / 月 21.09m² 1K / 11階 2018年4月〜2018年5月
7.8万円 / 月 22.20m² 1K / 8階 2018年4月〜2018年5月
8.2万円 / 月 22.06m² 1K / 8階 2018年4月〜2018年5月
8.3万円 / 月 22.20m² 1K / 5階 2018年5月
9.3万円 / 月 22.06m² 1K / 6階 2018年2月〜2018年4月
7.9万円 / 月 21.09m² 1K / 17階 2018年3月〜2018年4月
8万円 / 月 20.72m² 1K / 3階 2017年9月〜2018年2月
7.8万円 / 月 21.09m² 1K / 9階 2017年12月〜2018年2月
7.5万円 / 月 20.72m² 1K / 8階 2017年12月〜2018年2月
7.5万円 / 月 22.06m² 1K / 14階 2017年8月〜2018年1月
7.5万円 / 月 20.27m² 1K / 15階 2017年9月〜2018年1月
8.4万円 / 月 22.20m² 1K / 7階 2017年9月〜2018年1月
8.6万円 / 月 22.20m² 1K / 10階 2017年12月〜2018年1月
9.4万円 / 月 20.72m² 1K / 15階 2018年1月
7.9万円 / 月 22.06m² 1K / 10階 2018年1月
7.9万円 / 月 22.06m² 1K / 3階 2017年8月〜2017年12月
8.2万円 / 月 20.72m² 1K / 15階 2017年11月〜2017年12月
7.5万円 / 月 22.20m² 1K / 3階 2017年12月
7.9万円 / 月 22.20m² 1K / 3階 2017年8月〜2017年11月
7.6万円 / 月 22.06m² 1K / 12階 2017年9月〜2017年11月
8.8万円 / 月 22.06m² 1K / 6階 2017年9月〜2017年11月
8万円 / 月 21.09m² 1K / 5階 2017年9月〜2017年11月
8万円 / 月 22.65m² 1K / 3階 2017年11月
8.6万円 / 月 22.20m² 1K / 10階 2017年5月〜2017年10月
8.7万円 / 月 22.20m² 1K / 15階 2017年9月〜2017年10月
8.5万円 / 月 22.20m² 1K / 6階 2017年9月〜2017年10月
9万円 / 月 22.65m² 1K / 3階 2017年10月
7.8万円 / 月 20.27m² 1K / 12階 2017年7月〜2017年9月
7.5万円 / 月 20.27m² 1K / 4階 2017年8月〜2017年9月
8.9万円 / 月 22.06m² 1K / 6階 2016年12月〜2017年8月
7.7万円 / 月 22.20m² 1K / 11階 2017年5月〜2017年8月
7.8万円 / 月 20.27m² 1K / 9階 2017年5月〜2017年8月
7.5万円 / 月 20.72m² 1K / 8階 2017年5月〜2017年8月
8.3万円 / 月 22.65m² 1K / 5階 2017年5月〜2017年8月
7.8万円 / 月 22.20m² 1K / 2階 2017年5月〜2017年8月
7.5万円 / 月 20.27m² 1K / 2階 2017年5月〜2017年8月
7.9万円 / 月 22.65m² 1K / 2階 2017年5月〜2017年8月
7.4万円 / 月 20.72m² 1K / 4階 2017年6月
8万円 / 月 22.65m² 1K / 16階 2017年3月〜2017年5月
8万円 / 月 21.09m² 1K / 9階 2017年3月〜2017年5月
8万円 / 月 21.09m² 1K / 7階 2017年3月〜2017年5月
8.5万円 / 月 22.20m² 1K / 6階 2017年2月〜2017年4月
8万円 / 月 21.09m² 1K / 12階 2017年2月〜2017年3月
8.7万円 / 月 22.06m² 1K / 12階 2017年3月
8.5万円 / 月 22.20m² 1K / 9階 2017年3月
8.2万円 / 月 22.20m² 1K / 4階 2016年10月〜2017年2月
7.7万円 / 月 22.20m² 1K / 11階 2016年12月〜2017年2月
8.5万円 / 月 20.27m² 1K / 15階 2017年2月
8.3万円 / 月 22.65m² 1K / 5階 2017年2月
8万円 / 月 20.27m² 1K / 15階 2016年10月〜2017年1月
8.6万円 / 月 22.20m² 1K / 10階 2016年10月〜2017年1月
7.8万円 / 月 21.09m² 1K / 9階 2016年10月〜2017年1月
7.8万円 / 月 20.27m² 1K / 9階 2016年10月〜2017年1月
7.5万円 / 月 20.72m² 1K / 8階 2016年10月〜2017年1月
7.8万円 / 月 22.20m² 1K / 2階 2016年10月〜2017年1月
7.5万円 / 月 20.27m² 1K / 2階 2016年10月〜2017年1月
8.3万円 / 月 22.65m² 1K / 5階 2016年9月〜2016年12月
7.7万円 / 月 22.65m² 1K / 6階 2016年11月〜2016年12月
8.5万円 / 月 20.27m² 1K / 16階 2016年12月
7.5万円 / 月 22.20m² 1K / 5階 2016年9月〜2016年11月
8.6万円 / 月 20.27m² 1K / 16階 2016年6月〜2016年10月
7.9万円 / 月 22.06m² 1K / 10階 2016年7月〜2016年10月
8.3万円 / 月 22.59m² 1K / 20階 2016年8月〜2016年10月
8万円 / 月 22.65m² 1K / 6階 2016年10月
8.3万円 / 月 22.20m² 1K / 4階 2016年8月〜2016年9月
8.4万円 / 月 22.65m² 1K / 6階 2016年9月
7.5万円 / 月 20.27m² 1K / 2階 2016年5月〜2016年8月
8万円 / 月 21.09m² 1K / 7階 2016年7月〜2016年8月
8.3万円 / 月 22.20m² 1K / 5階 2016年7月〜2016年8月
8.3万円 / 月 22.06m² 1K / 13階 2016年3月〜2016年7月
7.8万円 / 月 22.20m² 1K / 9階 2016年4月〜2016年7月
8.1万円 / 月 22.20m² 1K / 2階 2016年4月〜2016年7月
7.9万円 / 月 22.65m² 1K / 2階 2016年5月〜2016年6月
8万円 / 月 20.72m² 1K / 10階 2016年6月
7.5万円 / 月 20.72m² 1K / 10階 2016年4月〜2016年5月
7.5万円 / 月 20.72m² 1K / 2階 2016年2月〜2016年4月
8.7万円 / 月 22.06m² 1K / 18階 2016年3月〜2016年4月
8.3万円 / 月 22.59m² 1K / 20階 2016年4月
8万円 / 月 20.27m² 1K / 11階 2016年4月
8.6万円 / 月 22.20m² 1K / 10階 2015年6月〜2016年3月
8.5万円 / 月 22.65m² 1K / 12階 2015年10月〜2016年3月
8万円 / 月 21.09m² 1K / 5階 2015年11月〜2016年3月
8.2万円 / 月 22.20m² 1K / 9階 2015年12月〜2016年3月
8.2万円 / 月 20.27m² 1K / 11階 2016年1月〜2016年3月
15万円 / 月 42.53m² 2DK / 19階 2016年2月〜2016年3月
8.2万円 / 月 21.09m² 1K / 14階 2016年2月〜2016年3月
8.2万円 / 月 22.06m² 1K / 8階 2016年2月〜2016年3月
7.9万円 / 月 21.09m² 1K / 6階 2016年2月〜2016年3月
7.9万円 / 月 22.20m² 1K / 3階 2016年3月
9.1万円 / 月 22.06m² 1K / 6階 2015年2月〜2016年2月
8.5万円 / 月 22.06m² 1K / 16階 2016年1月〜2016年2月
7.5万円 / 月 20.72m² 1K / 8階 2016年1月〜2016年2月
