市区町村をお選びください
横浜市※50音順
あ行
た行
査定依頼する不動産会社を探す
査定依頼の流れ
こんな方におすすめです
※LIFULL HOME'Sから「査定価格到着」をお知らせするために、メールアドレスのみご登録いただきます ※査定結果は、お客様専用の画面で確認できます ※匿名査定も、有料ではなく無料でご利用いただけます
マンション買取の4つのポイント
神奈川県の中古マンション(専有面積70m²の場合)の平均価格を市区別にまとめました。
過去3ヶ月の「LIFULL HOME'S」掲載物件情報を独自に集計した平均価格を表示しています。[情報更新:毎月1日]
| 市区 | 平均価格 | 平米単価 | 市区 | 平均価格 | 平米単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市鶴見区 | 3,758万円 | 54万円 | 横浜市神奈川区 | 5,175万円 | 74万円 |
| 横浜市西区 | 5,343万円 | 76万円 | 横浜市中区 | 4,778万円 | 68万円 |
| 横浜市南区 | 3,635万円 | 52万円 | 横浜市保土ケ谷区 | 2,494万円 | 36万円 |
| 横浜市磯子区 | 2,648万円 | 38万円 | 横浜市金沢区 | 2,358万円 | 34万円 |
| 横浜市港北区 | 4,017万円 | 57万円 | 横浜市戸塚区 | 2,343万円 | 33万円 |
| 横浜市港南区 | 2,480万円 | 35万円 | 横浜市旭区 | 2,270万円 | 32万円 |
| 横浜市緑区 | 2,905万円 | 42万円 | 横浜市瀬谷区 | 2,986万円 | 43万円 |
| 横浜市栄区 | 2,814万円 | 40万円 | 横浜市泉区 | 2,397万円 | 34万円 |
| 横浜市青葉区 | 3,518万円 | 50万円 | 横浜市都筑区 | 4,845万円 | 69万円 |
| 川崎市川崎区 | 4,068万円 | 58万円 | 川崎市幸区 | 4,840万円 | 69万円 |
| 川崎市中原区 | 5,680万円 | 81万円 | 川崎市高津区 | 3,716万円 | 53万円 |
| 川崎市多摩区 | 3,030万円 | 43万円 | 川崎市宮前区 | 3,145万円 | 45万円 |
| 川崎市麻生区 | 2,809万円 | 40万円 | 相模原市緑区 | 3,130万円 | 45万円 |
| 相模原市中央区 | 2,490万円 | 36万円 | 相模原市南区 | 2,585万円 | 37万円 |
| 横須賀市 | 2,061万円 | 29万円 | 平塚市 | 2,396万円 | 34万円 |
| 鎌倉市 | 3,327万円 | 48万円 | 藤沢市 | 3,409万円 | 49万円 |
| 小田原市 | 2,247万円 | 32万円 | 茅ヶ崎市 | 3,185万円 | 46万円 |
| 逗子市 | 4,557万円 | 65万円 | 三浦市 | 2,074万円 | 30万円 |
| 秦野市 | 905万円 | 13万円 | 厚木市 | 1,794万円 | 26万円 |
| 大和市 | 2,989万円 | 43万円 | 伊勢原市 | 1,476万円 | 21万円 |
| 海老名市 | 2,411万円 | 34万円 | 座間市 | 2,009万円 | 29万円 |
| 南足柄市 | -万円 | -万円 | 綾瀬市 | 1,932万円 | 28万円 |
神奈川県で築15年以内のマンション
横浜市
川崎市
ブランドマンションごとの市場動向を知りたい方はこちら。主要デベロッパーが手掛けるハイクラスマンションをはじめ、国内の代表的マンションブランドを網羅しているので、気になるブランドシリーズの相場や価格推移がわかります。
ホームズ不動産査定は、ご本人またはご家族が所有するマンションの売却を希望する、個人のお客様向けサービスです
※査定依頼物件が、依頼者の所有物件ではないと弊社が判断した際、依頼内容を削除する場合があることをあらかじめご了承ください