ホームズマンション売却マンション査定千葉県船橋市ベイステート安間

ベイステート安間 資産価値は中古でいくら?売れない?売却査定で価格推移・相場を知る(無料)

千葉県船橋市宮本1丁目21-10

参考査定価格 情報更新:2026年3月5日

895 万円 16.9m²の部屋

3,127 万円 47.23m²の部屋

\全国でマンション価格上昇中/

(LIFULL HOME'S独自データより)

本人/家族の居住用マンションですか?

質問に答えて査定依頼スタート

ホームズくん

LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは

  • 5年連続 訪問査定率 No.1

※不動産会社のミカタ 2025年一括査定サイト訪問査定率ランキング

  • 【外観】

    【外観】

    1/12
  • 【外観】

    【外観】

    2/12
  • 【エントランス】

    【エントランス】

    3/12
  • 【駐車場】駐車場

    【駐車場】駐車場

    4/12
  • 【周辺】ヤマイチ船橋店 徒歩6分。 430m

    【周辺】ヤマイチ船橋店 徒歩6分。 430m

    5/12
  • 【周辺】セブンイレブン船橋宮本店 徒歩1分。 50m

    【周辺】セブンイレブン船橋宮本店 徒歩1分。 50m

    6/12
  • 【周辺】ヤクルト千葉県ヤクルト販売/船橋東センター 徒歩1分。 80m

    【周辺】ヤクルト千葉県ヤクルト販売/船橋東センター 徒歩1分。 80m

    7/12
  • 【周辺】船橋総合病院 徒歩28分。 2230m

    【周辺】船橋総合病院 徒歩28分。 2230m

    8/12
  • 【周辺】東船橋駅前交番 徒歩18分。 1420m

    【周辺】東船橋駅前交番 徒歩18分。 1420m

    9/12
  • 【周辺】バーミヤン/船橋本町店 徒歩6分。 480m

    【周辺】バーミヤン/船橋本町店 徒歩6分。 480m

    10/12
  • 【周辺】マツモトキヨシ/船橋駅前通り店 徒歩8分。 590m

    【周辺】マツモトキヨシ/船橋駅前通り店 徒歩8分。 590m

    11/12
  • 【周辺】ときわ書房本店 徒歩10分。 760m

    【周辺】ときわ書房本店 徒歩10分。 760m

    12/12

ベイステート安間の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。

リアルな売出し価格・募集賃料を知る 今の市場価格を把握

ベイステート安間の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません

階数 間取り図 賃料 / 価格等 専有面積 間取り 主要採光面 募集中ページ
10階 ベイステート安間10階9.0万円

賃貸募集中

賃料 9万円

39.6m² 2DK 西 物件詳細
アエラス市川店 (株式会社アエラス)
6階 ベイステート安間6階5.1万円

賃貸募集中

賃料 5.1万円

17.45m² 1K 物件詳細
株式会社タウンハウジング千葉 市川店
3階 ベイステート安間3階5.6万円

賃貸募集中

賃料 5.6万円

19.8m² 1K 西 物件詳細
アエラス葛西店 (株式会社アエラス)

12社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて 査定依頼スタート

本人 / 家族の居住用マンションですか?

最寄り駅の人気から市場価値を見る 買って住みたい街ランキング2025

首都圏版ランキング
船橋駅JR総武線ほか
46

(東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県の1471駅中)

LIFULL HOME'Sに2024年に掲載された売出し物件のうち、実際の検索・問合せ数から算出した、"実際に探されている駅"のランキングです。

実際にニーズの高い駅付近にあるこのマンションは、有利な条件で買い手を見つけられる可能性が高いと考えられます。

住みたい街ランキング 全体結果・総評

ベイステート安間は売ったらいくら?参考査定価格

895万円 (53万円 / m²) 16.9m²の部屋

3,127万円 (66万円 / m²) 47.23m²の部屋

実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2026年3月5日

ベイステート安間周辺の中古マンション価格推移情報

ベイステート安間周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
船橋市の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。 [情報更新:2026年3月9日]

船橋市のマンションの価格は直近の3年間で 2.79%程度 上昇しています。(3年前→2年前:-0.94%、 2年前→1年前:0.74%、 1年前→今年:3.00%

千葉県の直近3年間の変動(5.99% )に比べ、やや低めの水準です。

価格(万円)

船橋市

千葉県

12社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて 査定依頼スタート

本人 / 家族の居住用マンションですか?

仲介と買取の違いをチェック

価格の違い

物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。

16.9m²の部屋の場合
売却方法 参考査定価格
仲介 895万円
買取 537万円 〜 716万円

成約までの期間の違い

買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。

※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します

売却方法 成約までの期間 仲介手数料
仲介 概ね3〜6ヵ月 あり
買取 最短数日 なし※

12社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて 査定依頼スタート

本人 / 家族の居住用マンションですか?

ベイステート安間は貸したらいくら?参考賃料

4.82万円 / 月 16.9m²の部屋

13.98万円 / 月 47.23m²の部屋

実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。

ベイステート安間の賃料掲載履歴(804件)

ベイステート安間の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにベイステート安間が賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。

※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません

賃料 専有面積 間取り/所在階 掲載時期
5.7万円 / 月 19.80m² 1K / 6階 2025年12月〜2026年2月
5.2万円 / 月 16.90m² 1K / 8階 2026年1月〜2026年2月
5.9万円 / 月 19.80m² 1K / 7階 2026年1月〜2026年2月
5.5万円 / 月 19.80m² 1K / 4階 2026年1月〜2026年2月
5.6万円 / 月 19.80m² 1K / 3階 2026年2月
9万円 / 月 39.60m² 2DK / 9階 2025年10月〜2026年1月
8.7万円 / 月 34.80m² 2DK / 10階 2025年11月〜2026年1月
9.2万円 / 月 39.60m² 2DK / 11階 2025年8月〜2025年12月
5.1万円 / 月 19.80m² 1K / 3階 2025年7月〜2025年11月
5.4万円 / 月 19.80m² 1K / 3階 2025年7月〜2025年11月
5.7万円 / 月 19.80m² 1K / 7階 2025年10月〜2025年11月
4.9万円 / 月 17.30m² 1K / 3階 2025年10月〜2025年11月
5.7万円 / 月 19.80m² 1K / 7階 2025年7月〜2025年10月
5万円 / 月 16.90m² 1K / 7階 2025年8月〜2025年10月
4.8万円 / 月 17.94m² 1R / 7階 2025年8月〜2025年10月
5.1万円 / 月 17.30m² 1K / 7階 2025年7月〜2025年9月
4.9万円 / 月 18.30m² 1K / 3階 2025年7月〜2025年9月
9.2万円 / 月 39.60m² 2DK / 11階 2025年9月
5.6万円 / 月 19.80m² 1K / 7階 2025年7月〜2025年8月
9万円 / 月 35.39m² 2K / 9階 2025年6月〜2025年7月
8.9万円 / 月 39.60m² 2DK / 11階 2025年3月〜2025年6月
4.8万円 / 月 17.94m² 1R / 7階 2025年4月〜2025年6月
5.4万円 / 月 19.80m² 1K / 3階 2025年5月〜2025年6月
5.6万円 / 月 19.80m² 1K / 6階 2025年3月〜2025年5月
4.8万円 / 月 16.90m² 1K / 5階 2025年4月〜2025年5月
5.2万円 / 月 19.80m² 1K / 4階 2025年4月〜2025年5月
4.8万円 / 月 17.40m² 1K / 6階 2025年3月〜2025年4月
5万円 / 月 17.45m² 1K / 7階 2024年12月〜2025年3月
5.6万円 / 月 19.80m² 1K / 7階 2025年1月〜2025年3月
5.5万円 / 月 19.80m² 1K / 5階 2025年1月〜2025年3月
5.7万円 / 月 19.80m² 1K / 8階 2025年2月〜2025年3月
5.1万円 / 月 18.30m² 1K / 7階 2025年2月〜2025年3月
4.8万円 / 月 17.94m² 1R / 8階 2024年12月〜2025年2月
5.5万円 / 月 19.80m² 1K / 5階 2024年12月〜2025年2月
6.7万円 / 月 26.09m² 1DK / 11階 2025年1月〜2025年2月
5.7万円 / 月 19.80m² 1K / 8階 2025年1月〜2025年2月
8.9万円 / 月 39.60m² 2DK / 11階 2024年11月〜2025年1月
8.6万円 / 月 39.60m² 2DK / 9階 2024年12月〜2025年1月
5.4万円 / 月 19.80m² 1K / 3階 2024年12月〜2025年1月
8.6万円 / 月 39.60m² 2DK / 9階 2024年10月〜2024年12月
5.3万円 / 月 19.80m² 1K / 4階 2024年10月〜2024年12月
5.6万円 / 月 19.80m² 1K / 8階 2024年11月〜2024年12月
4.6万円 / 月 17.40m² 1K / 4階 2024年11月〜2024年12月
5.1万円 / 月 19.80m² 1K / 3階 2024年11月〜2024年12月
8.8万円 / 月 39.60m² 2DK / 10階 2024年10月〜2024年11月
5.6万円 / 月 19.80m² 1K / 8階 2024年10月〜2024年11月
4.8万円 / 月 19.30m² 1K / 7階 2024年10月〜2024年11月
5.4万円 / 月 19.80m² 1K / 6階 2024年10月〜2024年11月
4.9万円 / 月 17.45m² 1K / 6階 2024年10月〜2024年11月
5万円 / 月 17.30m² 1K / 8階 2024年9月〜2024年10月
5.4万円 / 月 19.80m² 1K / 5階 2024年9月〜2024年10月
5.2万円 / 月 19.80m² 1K / 4階 2024年9月〜2024年10月
8.8万円 / 月 39.00m² 2DK / 10階 2024年7月〜2024年9月
5.4万円 / 月 19.00m² 1K / 7階 2024年7月〜2024年9月
4.7万円 / 月 18.00m² 1K / 4階 2024年7月〜2024年9月
5.1万円 / 月 19.80m² 1K / 3階 2024年9月
5.4万円 / 月 19.00m² 1K / 7階 2024年7月〜2024年8月
5.2万円 / 月 19.00m² 1K / 3階 2024年7月〜2024年8月
5万円 / 月 18.00m² 1K / 7階 2024年5月〜2024年7月
5.6万円 / 月 19.00m² 1K / 8階 2024年3月〜2024年6月
8.9万円 / 月 39.00m² 2DK / 11階 2024年5月〜2024年6月
8.9万円 / 月 39.00m² 2DK / 11階 2024年5月〜2024年6月
5.4万円 / 月 19.00m² 1K / 5階 2024年5月〜2024年6月
4.5万円 / 月 17.00m² 1K / 10階 2024年4月〜2024年5月
8.9万円 / 月 39.00m² 2DK / 11階 2024年5月
5.2万円 / 月 19.00m² 1K / 3階 2024年2月〜2024年4月
8.7万円 / 月 39.00m² 2DK / 11階 2024年3月〜2024年4月
5.3万円 / 月 19.00m² 1K / 4階 2024年3月〜2024年4月
5.2万円 / 月 19.00m² 1K / 3階 2024年3月〜2024年4月
5.2万円 / 月 19.00m² 1K / 3階 2024年2月〜2024年3月
8.1万円 / 月 34.00m² 2DK / 10階 2023年12月〜2024年2月
4.8万円 / 月 19.00m² 1K / 3階 2023年8月〜2024年1月
4.6万円 / 月 17.00m² 1K / 5階 2023年9月〜2024年1月
5.5万円 / 月 19.00m² 1K / 7階 2023年10月〜2024年1月
5.6万円 / 月 19.00m² 1K / 7階 2023年12月〜2024年1月
5.5万円 / 月 19.00m² 1K / 7階 2023年12月〜2024年1月
8.5万円 / 月 39.00m² 2DK / 9階 2024年1月
5.4万円 / 月 19.00m² 1K / 7階 2024年1月
5.3万円 / 月 19.00m² 1K / 5階 2024年1月
5.3万円 / 月 19.00m² 1K / 5階 2024年1月
4.5万円 / 月 16.00m² 1K / 4階 2023年9月〜2023年12月
5.4万円 / 月 19.00m² 1K / 5階 2023年10月〜2023年12月
5.5万円 / 月 19.00m² 1K / 7階 2023年11月〜2023年12月
5.4万円 / 月 19.00m² 1K / 5階 2023年11月〜2023年12月
5.1万円 / 月 19.00m² 1K / 3階 2023年1月〜2023年11月
5.5万円 / 月 19.00m² 1K / 7階 2023年9月〜2023年11月
5.5万円 / 月 19.00m² 1K / 7階 2023年6月〜2023年10月
8.5万円 / 月 39.00m² 2DK / 9階 2023年8月〜2023年9月
5.6万円 / 月 19.00m² 1K / 8階 2023年8月〜2023年9月
4.5万円 / 月 17.00m² 1K / 3階 2023年8月〜2023年9月
5.5万円 / 月 19.00m² 1K / 7階 2023年6月〜2023年8月
5.3万円 / 月 19.00m² 1K / 5階 2023年6月〜2023年8月
4.6万円 / 月 18.00m² 1K / 3階 2023年6月〜2023年8月
8.2万円 / 月 39.00m² 2DK / 9階 2023年5月〜2023年7月
8.5万円 / 月 39.00m² 2DK / 11階 2023年6月〜2023年7月
7.9万円 / 月 34.00m² 2DK / 11階 2023年6月〜2023年7月
5.7万円 / 月 26.00m² 1DK / 3階 2023年6月〜2023年7月
5.4万円 / 月 19.00m² 1K / 6階 2023年4月〜2023年6月
5万円 / 月 18.00m² 1K / 8階 2023年5月〜2023年6月
5.2万円 / 月 19.00m² 1K / 4階 2023年5月〜2023年6月
8.5万円 / 月 39.00m² 2DK / 10階 2023年6月
5.6万円 / 月 19.00m² 1K / 7階 2023年3月〜2023年5月
8.6万円 / 月 39.00m² 2DK / 11階 2022年1月〜2023年4月
8.7万円 / 月 39.00m² 2DK / 11階 2023年2月〜2023年4月
5.4万円 / 月 19.00m² 1K / 5階 2023年2月〜2023年4月
4.5万円 / 月 17.00m² 1K / 6階 2023年3月〜2023年4月
4.4万円 / 月 16.00m² 1K / 7階 2023年4月
4.5万円 / 月 17.00m² 1R / 6階 2023年4月
12.1万円 / 月 47.00m² - / 2階 2022年12月〜2023年3月
8.7万円 / 月 39.00m² 2DK / 11階 2023年1月〜2023年3月
4.7万円 / 月 17.00m² 1R / 6階 2023年3月
5.6万円 / 月 19.00m² 1K / 8階 2022年12月〜2023年2月
4.7万円 / 月 17.00m² 1K / 6階 2023年2月
5.1万円 / 月 19.00m² 1K / 3階 2022年11月〜2023年1月
4.8万円 / 月 17.00m² 1K / 8階 2022年12月〜2023年1月
4.4万円 / 月 17.00m² 1K / 7階 2022年12月〜2023年1月
8.2万円 / 月 39.00m² 2DK / 9階 2022年10月〜2022年12月
8.3万円 / 月 39.00m² 2DK / 10階 2022年11月〜2022年12月
5.5万円 / 月 19.00m² 1K / 7階 2022年12月
4.5万円 / 月 17.00m² 1K / 5階 2022年12月
4.7万円 / 月 17.00m² 1K / 5階 2022年7月〜2022年11月
4.6万円 / 月 17.00m² 1K / 7階 2022年8月〜2022年11月
4.6万円 / 月 17.00m² 1K / 4階 2022年9月〜2022年10月
5.3万円 / 月 19.00m² 1K / 6階 2022年8月〜2022年9月
5.1万円 / 月 19.00m² 1K / 3階 2022年6月〜2022年8月
6.5万円 / 月 26.00m² 1DK / 11階 2022年8月
5.3万円 / 月 19.00m² 1K / 4階 2022年6月〜2022年7月
5.2万円 / 月 19.00m² 1K / 4階 2022年6月〜2022年7月
5.1万円 / 月 19.00m² 1K / 3階 2022年4月〜2022年6月
4.8万円 / 月 18.00m² 1K / 5階 2022年5月〜2022年6月
5.2万円 / 月 19.00m² 1K / 4階 2022年5月〜2022年6月
4.8万円 / 月 17.00m² 1K / 6階 2022年4月〜2022年5月
5.2万円 / 月 19.00m² 1K / 4階 2022年4月〜2022年5月
5.6万円 / 月 19.00m² 1K / 8階 2022年2月〜2022年4月
5.2万円 / 月 19.00m² 1K / 3階 2022年2月〜2022年4月
8.4万円 / 月 39.00m² 2DK / 10階 2022年3月〜2022年4月
4.9万円 / 月 18.00m² 1K / 5階 2022年4月
4.3万円 / 月 17.94m² 1R / 3階 2021年11月〜2022年3月
4.4万円 / 月 17.94m² 1R / 4階 2021年12月〜2022年3月
5.3万円 / 月 19.80m² 1K / 4階 2022年2月〜2022年3月
8.2万円 / 月 39.60m² 2DK / 9階 2021年12月〜2022年2月
5.3万円 / 月 19.80m² 1K / 5階 2022年1月〜2022年2月
4.4万円 / 月 17.40m² 1K / 4階 2022年1月〜2022年2月
4.5万円 / 月 17.94m² 1R / 5階 2022年2月
5.5万円 / 月 19.80m² 1K / 5階 2021年4月〜2022年1月
8.2万円 / 月 39.60m² 2DK / 9階 2021年12月〜2022年1月
4.4万円 / 月 17.94m² 1R / 5階 2021年12月〜2022年1月
5.2万円 / 月 19.80m² 1K / 4階 2021年12月〜2022年1月
4.4万円 / 月 17.40m² 1K / 10階 2022年1月
8.5万円 / 月 39.60m² 2DK / 10階 2022年1月
5.6万円 / 月 19.80m² 1K / 7階 2022年1月
5.6万円 / 月 19.80m² 1K / 7階 2022年1月
8.3万円 / 月 39.10m² 2DK / 9階 2021年7月〜2021年12月
4.5万円 / 月 17.40m² 1K / 10階 2021年11月〜2021年12月
4.4万円 / 月 16.90m² 1K / 7階 2021年11月〜2021年12月
4.4万円 / 月 17.90m² 1K / 7階 2021年11月〜2021年12月
5.4万円 / 月 19.80m² 1K / 7階 2021年11月〜2021年12月
4.5万円 / 月 17.40m² 1K / 4階 2021年11月〜2021年12月
4.8万円 / 月 17.40m² 1K / 9階 2021年12月
8.5万円 / 月 39.60m² 2DK / 11階 2021年7月〜2021年11月
5.3万円 / 月 19.80m² 1K / 4階 2021年8月〜2021年11月
8.4万円 / 月 39.60m² 2DK / 11階 2021年10月〜2021年11月
8.2万円 / 月 39.60m² 2DK / 9階 2021年10月〜2021年11月
5.4万円 / 月 19.80m² 1K / 7階 2021年10月〜2021年11月
4.7万円 / 月 17.94m² 1R / 5階 2021年10月〜2021年11月
4.5万円 / 月 17.94m² 1R / 4階 2021年10月〜2021年11月
4.4万円 / 月 17.40m² 1K / 9階 2021年11月
5.3万円 / 月 19.80m² 1K / 6階 2021年11月
5.2万円 / 月 19.80m² 1K / 4階 2021年11月
5.2万円 / 月 19.80m² 1K / 4階 2021年11月
5.6万円 / 月 19.80m² 1K / 7階 2021年3月〜2021年10月
5.4万円 / 月 19.80m² 1K / 4階 2021年8月〜2021年10月
4.4万円 / 月 17.94m² 1R / 3階 2021年9月〜2021年10月
4.7万円 / 月 17.40m² 1K / 10階 2021年10月
4.6万円 / 月 17.40m² 1K / 9階 2021年10月
4.6万円 / 月 16.90m² 1K / 7階 2021年10月
4.6万円 / 月 17.90m² 1K / 7階 2021年10月
5.7万円 / 月 26.09m² 1DK / 7階 2021年10月
5.6万円 / 月 19.80m² 1K / 7階 2021年10月
5.4万円 / 月 19.80m² 1K / 6階 2021年10月
5.6万円 / 月 19.80m² 1K / 6階 2021年3月〜2021年9月
4.8万円 / 月 17.90m² 1K / 7階 2021年4月〜2021年9月
8.5万円 / 月 39.60m² 2DK / 11階 2021年6月〜2021年9月
4.9万円 / 月 17.40m² 1K / 10階 2021年6月〜2021年9月
5.6万円 / 月 19.80m² 1K / 7階 2021年6月〜2021年9月
8.3万円 / 月 39.60m² 2DK / 9階 2021年7月〜2021年9月
4.8万円 / 月 17.40m² 1K / 9階 2021年7月〜2021年9月
4.7万円 / 月 16.90m² 1K / 7階 2021年8月〜2021年9月
4.6万円 / 月 17.30m² 1K / 4階 2021年8月〜2021年9月
4.6万円 / 月 17.40m² 1K / 3階 2021年8月〜2021年9月
5.7万円 / 月 19.80m² 1K / 7階 2021年9月
8.4万円 / 月 39.60m² 2DK / 10階 2021年3月〜2021年8月
5.2万円 / 月 19.80m² 1K / 3階 2021年4月〜2021年7月
8.4万円 / 月 39.60m² 2DK / 10階 2021年5月〜2021年7月
4.8万円 / 月 16.90m² 1K / 7階 2021年6月〜2021年7月
7.9万円 / 月 39.60m² 2DK / 10階 2021年7月
4.8万円 / 月 17.90m² 1K / 6階 2021年7月
8.2万円 / 月 39.10m² 2DK / 9階 2021年5月〜2021年6月
4.7万円 / 月 17.90m² 1R / 6階 2021年5月〜2021年6月
5.4万円 / 月 19.80m² 1K / 4階 2021年3月〜2021年5月
8.6万円 / 月 39.60m² 2DK / 10階 2021年2月〜2021年4月
5.5万円 / 月 19.80m² 1K / 5階 2021年2月〜2021年4月
8.6万円 / 月 39.60m² 2DK / 10階 2021年3月〜2021年4月
8.3万円 / 月 39.10m² 2DK / 9階 2021年3月〜2021年4月
5.6万円 / 月 19.80m² 1K / 7階 2021年3月〜2021年4月
4.8万円 / 月 17.90m² 1R / 6階 2021年3月〜2021年4月
4.7万円 / 月 17.40m² 1K / 5階 2021年3月〜2021年4月
5.5万円 / 月 19.80m² 1K / 5階 2021年3月〜2021年4月
4.9万円 / 月 17.90m² 1K / 8階 2021年4月
4.9万円 / 月 19.30m² 1K / 7階 2020年12月〜2021年3月
5.2万円 / 月 19.80m² 1K / 3階 2021年1月〜2021年3月
4.9万円 / 月 17.94m² 1K / 4階 2021年2月〜2021年3月
8.6万円 / 月 39.60m² 2DK / 11階 2021年3月
8.4万円 / 月 39.10m² 2DK / 10階 2021年3月
4.8万円 / 月 17.90m² 1K / 8階 2021年3月
8.5万円 / 月 39.10m² 2DK / 10階 2020年12月〜2021年2月
4.9万円 / 月 17.90m² 1K / 8階 2021年1月〜2021年2月
5.6万円 / 月 19.80m² 1K / 8階 2021年1月〜2021年2月
8.7万円 / 月 39.60m² 2DK / 11階 2021年2月
5.7万円 / 月 19.80m² 1K / 7階 2021年2月
4.9万円 / 月 17.90m² 1K / 6階 2021年2月
4.8万円 / 月 17.40m² 1K / 5階 2021年2月
5万円 / 月 19.80m² 1K / 5階 2021年2月
8.6万円 / 月 39.60m² 2DK / 11階 2020年11月〜2021年1月
5万円 / 月 18.30m² 1K / 7階 2020年11月〜2021年1月
8.5万円 / 月 39.60m² 2DK / 11階 2020年12月〜2021年1月
5.4万円 / 月 19.80m² 1K / 5階 2020年12月〜2021年1月
5万円 / 月 18.30m² 1K / 5階 2021年1月
4.9万円 / 月 18.30m² 1K / 5階 2020年11月〜2020年12月
5.1万円 / 月 17.45m² 1K / 6階 2020年10月〜2020年11月
5.4万円 / 月 19.80m² 1K / 6階 2020年8月〜2020年10月
5.4万円 / 月 19.80m² 1K / 6階 2020年9月〜2020年10月
4.9万円 / 月 17.94m² 1R / 5階 2020年9月〜2020年10月
5万円 / 月 18.30m² 1K / 5階 2020年9月〜2020年10月
5.1万円 / 月 19.80m² 1K / 3階 2020年9月〜2020年10月
5.1万円 / 月 18.30m² 1K / 7階 2020年10月
5万円 / 月 19.80m² 1K / 3階 2020年7月〜2020年9月
8.2万円 / 月 39.60m² 2DK / 9階 2020年2月〜2020年8月
4.7万円 / 月 18.30m² 1K / 4階 2020年6月〜2020年8月
4.7万円 / 月 16.90m² 1K / 4階 2020年7月〜2020年8月
4.7万円 / 月 18.30m² 1K / 3階 2020年3月〜2020年7月
5.5万円 / 月 19.80m² 1K / 6階 2020年4月〜2020年6月
5万円 / 月 18.30m² 1K / 8階 2020年6月
4.6万円 / 月 16.90m² 1K / 4階 2020年6月
5万円 / 月 18.30m² 1K / 8階 2020年4月
5.6万円 / 月 19.80m² 1K / 8階 2020年2月〜2020年3月
8.6万円 / 月 39.60m² 2DK / 11階 2019年10月〜2020年2月
5万円 / 月 17.94m² 1R / 8階 2019年12月〜2020年2月
4.7万円 / 月 17.45m² 1K / 6階 2020年2月
5.1万円 / 月 19.80m² 1K / 3階 2020年2月
4.5万円 / 月 17.40m² 1K / 3階 2020年2月
5万円 / 月 17.40m² 1K / 9階 2019年9月〜2020年1月
5.2万円 / 月 19.80m² 1K / 4階 2019年11月〜2020年1月
5.5万円 / 月 19.80m² 1K / 7階 2019年12月〜2020年1月
5.4万円 / 月 19.80m² 1K / 6階 2020年1月
4.9万円 / 月 17.45m² 1K / 6階 2020年1月
5.4万円 / 月 19.80m² 1K / 6階 2020年1月
4.7万円 / 月 17.40m² 1K / 4階 2020年1月
4.6万円 / 月 17.40m² 1K / 3階 2020年1月
5.6万円 / 月 19.80m² 1K / 8階 2019年7月〜2019年12月
5.6万円 / 月 19.80m² 1K / 7階 2019年7月〜2019年12月
8.4万円 / 月 39.60m² 2DK / 10階 2019年8月〜2019年12月
8.2万円 / 月 39.60m² 2DK / 9階 2019年8月〜2019年12月
5.6万円 / 月 19.80m² 1K / 8階 2019年8月〜2019年12月
5.3万円 / 月 19.80m² 1K / 5階 2019年8月〜2019年12月
5.2万円 / 月 19.80m² 1K / 4階 2019年10月〜2019年12月
5.4万円 / 月 19.80m² 1K / 6階 2019年11月〜2019年12月
5.6万円 / 月 19.80m² 1K / 6階 2019年11月〜2019年12月
5.2万円 / 月 19.80m² 1K / 4階 2019年11月〜2019年12月
5.1万円 / 月 19.80m² 1K / 3階 2019年9月〜2019年11月
5.2万円 / 月 19.80m² 1K / 8階 2019年10月
5.3万円 / 月 19.80m² 1K / 6階 2019年10月
8.4万円 / 月 39.60m² 2DK / 9階 2019年5月〜2019年9月
5.7万円 / 月 19.80m² 1K / 8階 2019年7月〜2019年9月
5.5万円 / 月 19.80m² 1K / 7階 2019年6月〜2019年8月
8.5万円 / 月 39.60m² 2DK / 9階 2019年4月〜2019年7月
5.3万円 / 月 19.80m² 1K / 5階 2019年6月〜2019年7月
4.9万円 / 月 17.94m² 1R / 4階 2019年6月〜2019年7月
5.4万円 / 月 26.09m² 1K / 3階 2019年6月〜2019年7月
8.7万円 / 月 39.60m² 2DK / 11階 2018年12月〜2019年5月
4.9万円 / 月 17.40m² 1K / 5階 2018年12月〜2019年5月
4.9万円 / 月 17.90m² 1K / 6階 2019年4月〜2019年5月
5万円 / 月 17.40m² 1K / 9階 2019年1月〜2019年4月
4.9万円 / 月 17.30m² 1K / 6階 2019年2月〜2019年4月
5.7万円 / 月 19.80m² 1K / 8階 2019年3月〜2019年4月
4.9万円 / 月 17.94m² 1K / 6階 2019年3月〜2019年4月
5万円 / 月 17.40m² 1K / 6階 2019年1月〜2019年3月
4.8万円 / 月 17.30m² 1K / 5階 2019年1月〜2019年3月
5万円 / 月 17.40m² 1K / 9階 2019年2月〜2019年3月
4.9万円 / 月 17.90m² 1K / 8階 2019年2月〜2019年3月
5.4万円 / 月 19.80m² 1K / 4階 2019年3月
4.6万円 / 月 17.94m² 1K / 4階 2018年9月〜2019年2月
8.7万円 / 月 39.60m² 2DK / 10階 2018年12月〜2019年2月
4.8万円 / 月 18.30m² 1K / 7階 2018年12月〜2019年2月
5.4万円 / 月 19.80m² 1K / 6階 2018年12月〜2019年2月
5.3万円 / 月 19.80m² 1K / 5階 2018年12月〜2019年2月
5.1万円 / 月 19.80m² 1K / 4階 2018年12月〜2019年2月
4.5万円 / 月 17.40m² 1K / 3階 2018年12月〜2019年2月
4.7万円 / 月 18.30m² 1K / 7階 2019年1月〜2019年2月
4.7万円 / 月 17.94m² 1K / 6階 2019年1月〜2019年2月
5.7万円 / 月 19.80m² 1K / 4階 2019年2月
8.7万円 / 月 39.60m² 2DK / 10階 2018年12月〜2019年1月
5.4万円 / 月 19.80m² 1K / 8階 2018年9月〜2018年12月
7.4万円 / 月 39.60m² 2DK / 9階 2018年10月〜2018年12月
7.4万円 / 月 39.60m² 2DK / 9階 2018年11月〜2018年12月
4.8万円 / 月 19.30m² 1K / 7階 2018年11月〜2018年12月
5.1万円 / 月 17.94m² 1K / 9階 2018年12月
4.9万円 / 月 17.40m² 1K / 6階 2018年12月
5.3万円 / 月 19.80m² 1K / 5階 2018年12月
4.8万円 / 月 17.90m² 1K / 9階 2018年9月〜2018年11月
5.2万円 / 月 19.80m² 1K / 6階 2018年10月〜2018年11月
7.4万円 / 月 39.60m² 2DK / 9階 2018年11月
4.7万円 / 月 18.30m² 1K / 7階 2018年11月
4.4万円 / 月 17.94m² 1R / 6階 2018年8月〜2018年10月
7.9万円 / 月 39.60m² 2DK / 9階 2018年9月〜2018年10月
