ホームズマンション売却マンション査定愛媛県松山市ラ・パルフェ・ド・ユーリスミー

ラ・パルフェ・ド・ユーリスミーはいくらで売れる?売れない?売却査定で価格推移・相場を知る(無料)

愛媛県松山市天山1丁目8-10

参考査定価格 情報更新:2024年11月5日

168 万円 17.79m²の部屋

238 万円 21.38m²の部屋

簡単
1分

本人/家族の居住用マンションですか?

質問に答えて査定依頼スタート

ホームズくん

LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは

  • 3年連続 訪問査定数 No.1

  • 累計利用者数 1,000万人突破

※不動産会社のミカタ 2023年一括査定サイト訪問査定率ランキング

ラ・パルフェ・ド・ユーリスミーの売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

ラ・パルフェ・ド・ユーリスミーの売却に強い不動産会社 3社

ラ・パルフェ・ド・ユーリスミーの売却に強い不動産会社を紹介します。
高く売りたい、早く売りたいなどの希望をかなえ、売却を成功に導く一番の要因は、不動産会社+担当者の力量です。
最低3社~5社には査定依頼をして話を聞き、ご自身に合う不動産会社と信頼できる担当者を見つけてください。

ラ・パルフェ・ド・ユーリスミーから近い順に表示しています

株式会社ケーズハウス
物件から
1.3
  • 愛媛県松山市枝松3丁目6-37
  • バス 枝松下車 徒歩6分

人を想い家を結ぶ

ケーズハウスは松山市近郊の戸建住宅・マンション・土地を中心に取り扱っている、地域に密着した不動産会社です。
どんなことでもお気軽にご相談ください!

社員画像

社員画像

  • 代表者兎本 啓介
  • 免許番号愛媛県知事(03)第005160号
株式会社アート不動産 SUMiTAS松山南店
物件から
1.4
  • 愛媛県松山市朝生田町7丁目1-23
  • バス 朝生田町4丁目バス停下車 徒歩2分

店舗内観

店舗内観

  • 代表者吉田 宏
  • 免許番号愛媛県知事(04)第005063号
株式会社大京穴吹不動産 松山店【電話受付:東京本社】
物件から
3.7
  • 愛媛県松山市宮西1丁目5番20号
  • 伊予鉄道環状線(JR松山駅経由) 宮田町駅 徒歩4分

「住まいとくらしのパートナー」を目指して

大京穴吹不動産はお客さまの大切な不動産に関する多様なニーズに対し、全国ネットでトータルにサポートする体制を築いています。ご売却希望のお客さまに的確な不動産価格査定や中古物件市場動向等の資料を参考に、ご納得いただける売却活動を展開いたします。

店舗内観

店舗内観

  • 代表者森本 秀樹
  • 免許番号国土交通大臣免許(08)第004139号

3社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて査定依頼スタート

本人/家族の居住用マンションですか?

リアルな売出し価格・募集賃料を知る 今の市場価格を把握

ラ・パルフェ・ド・ユーリスミーの売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません

階数 間取り図 賃料 / 価格等 専有面積 間取り 主要採光面 募集中ページ
6階

ラ・パルフェ・ド・ユーリスミー6階2.9万円

賃貸募集中

賃料2.9万円

21.38m² ワンルーム
6階

ラ・パルフェ・ド・ユーリスミー6階2.7万円

賃貸募集中

賃料2.7万円

21.38m² 1K
6階

ラ・パルフェ・ド・ユーリスミー6階2.2万円

賃貸募集中

賃料2.2万円

21.38m² ワンルーム
6階

ラ・パルフェ・ド・ユーリスミー6階2.2万円

賃貸募集中

賃料2.2万円

21.38m² 1K
6階

ラ・パルフェ・ド・ユーリスミー6階2.7万円

賃貸募集中

賃料2.7万円

19.95m² 1K
6階

ラ・パルフェ・ド・ユーリスミー6階2.6万円

賃貸募集中

賃料2.6万円

19.95m² 1K
5階

ラ・パルフェ・ド・ユーリスミー5階2.2万円

賃貸募集中

賃料2.2万円

21.38m² ワンルーム
5階

ラ・パルフェ・ド・ユーリスミー5階1.9万円

賃貸募集中

賃料1.9万円

21.38m² ワンルーム
4階

ラ・パルフェ・ド・ユーリスミー4階2.2万円

賃貸募集中

賃料2.2万円

21.38m² ワンルーム
4階

ラ・パルフェ・ド・ユーリスミー4階2.5万円

賃貸募集中

賃料2.5万円

19.95m² 1K
3階

ラ・パルフェ・ド・ユーリスミー3階2.3万円

賃貸募集中

賃料2.3万円

21.38m² 1K
3階

ラ・パルフェ・ド・ユーリスミー3階2.3万円

賃貸募集中

賃料2.3万円

19.95m² 1K
2階

ラ・パルフェ・ド・ユーリスミー2階2.5万円

賃貸募集中

賃料2.5万円

21.38m² 1K
2階

ラ・パルフェ・ド・ユーリスミー2階2.2万円

賃貸募集中

賃料2.2万円

19.95m² 1K
1階

ラ・パルフェ・ド・ユーリスミー1階2.2万円

賃貸募集中

賃料2.2万円

19.95m² 1K

ラ・パルフェ・ド・ユーリスミーは売ったらいくら?参考査定価格

参考査定価格情報更新:2024年11月5日

168万円17.79m²の部屋9万円 / m²

238万円21.38m²の部屋11万円 / m²

実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。

3社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて査定依頼スタート

本人/家族の居住用マンションですか?

売出し価格の掲載履歴(32件)

売出し価格の掲載履歴から、売却相場を予想できます。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにラ・パルフェ・ド・ユーリスミーが売出し物件として掲載された時点の情報を、
履歴として一覧にまとめたものです。 ※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません

価格 専有面積 間取り/所在階 掲載時期
160万円 19.95m² 1K / 2階 2024年10月
160万円 19.00m² 1K / 2階 2024年8月
160万円 19.00m² 1K / 2階 2024年1月〜2024年4月
280万円 19.00m² 1K / 4階 2023年10月〜2023年11月
135万円 21.00m² 1K / 2階 2023年4月
158万円 21.00m² 1R / 5階 2023年2月
198万円 21.00m² 1R / 5階 2023年1月
170万円 21.00m² 1K / 2階 2022年8月〜2022年11月
230万円 17.00m² 1K / 6階 2022年5月〜2022年6月
230万円 19.00m² 1K / 4階 2022年5月〜2022年6月
230万円 21.38m² 1K / 5階 2022年1月〜2022年3月
250万円 17.79m² 1K / 4階 2021年8月〜2021年9月
270万円 17.79m² 1K / 4階 2021年3月〜2021年5月
170万円 19.13m² 1R / 1階 2020年8月〜2021年3月
260万円 21.38m² 1R / 5階 2021年1月〜2021年3月
190万円 19.95m² 1K / 2階 2021年1月〜2021年3月
170万円 17.79m² 1K / 1階 2020年8月〜2020年10月
170万円 17.79m² 1K / 4階 2020年8月〜2020年9月
200万円 19.95m² 1K / 2階 2020年6月〜2020年8月
190万円 17.79m² 1K / 4階 2020年6月〜2020年7月
190万円 17.79m² 1K / 2階 2020年6月〜2020年7月
190万円 19.13m² 1R / 1階 2020年6月〜2020年7月
190万円 17.79m² 1K / 1階 2020年6月〜2020年7月
220万円 19.95m² 1K / 2階 2020年2月〜2020年5月
250万円 19.95m² 1K / 2階 2019年4月〜2020年1月
260万円 19.13m² 1R / 5階 2019年10月〜2019年11月
180万円 21.38m² 1R / 4階 2019年4月〜2019年7月
290万円 19.95m² 1R / 4階 2018年8月〜2019年5月
320万円 21.38m² 1R / 3階 2018年10月〜2018年11月
280万円 17.79m² 1K / 2階 2017年8月〜2017年11月
200万円 21.38m² 1K / 5階 2016年1月〜2016年3月
230万円 19.95m² 1DK / 5階 2016年2月

仲介と買取の違いをチェック

価格の違い

物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。

17.79m²の部屋の場合
売却方法 参考査定価格
仲介 168万円
買取 101万円 〜 135万円

成約までの期間の違い

買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。

※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します

売却方法 成約までの期間 仲介手数料
仲介 概ね3〜6ヵ月 あり
買取 最短数日 なし※

3社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて査定依頼スタート

本人/家族の居住用マンションですか?

ラ・パルフェ・ド・ユーリスミーは貸したらいくら?参考賃料

参考賃料(月額)情報更新:2024年11月5日

2.33万円17.79m²の部屋

3.2万円21.38m²の部屋

実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。

ラ・パルフェ・ド・ユーリスミーの賃料掲載履歴(338件)

ラ・パルフェ・ド・ユーリスミーの賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにラ・パルフェ・ド・ユーリスミーが賃貸物件として掲載された時点の情報を、
履歴として一覧にまとめたものです。 ※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません

賃料 専有面積 間取り/所在階 掲載時期
2.6万円 / 月 19.95m² 1K / 6階 2022年4月〜2024年10月
2.7万円 / 月 19.95m² 1K / 6階 2022年7月〜2024年10月
2.7万円 / 月 21.38m² 1K / 6階 2023年11月〜2024年10月
2.9万円 / 月 21.38m² 1R / 6階 2023年11月〜2024年10月
2.5万円 / 月 19.95m² 1K / 4階 2024年1月〜2024年10月
2.5万円 / 月 21.38m² 1K / 2階 2024年7月〜2024年10月
2.2万円 / 月 19.95m² 1K / 1階 2024年7月〜2024年10月
2.3万円 / 月 21.38m² 1K / 3階 2024年8月〜2024年10月
2.3万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2024年8月〜2024年10月
2.2万円 / 月 19.95m² 1K / 2階 2024年9月〜2024年10月
2.2万円 / 月 21.38m² 1R / 6階 2024年10月
2.2万円 / 月 21.38m² 1K / 6階 2024年10月
1.9万円 / 月 21.38m² 1R / 5階 2024年10月
2.2万円 / 月 21.38m² 1R / 5階 2024年10月
2.2万円 / 月 21.38m² 1R / 4階 2024年10月
2.3万円 / 月 21.38m² 1R / 5階 2023年2月〜2024年9月
2.4万円 / 月 21.38m² 1R / 6階 2023年9月〜2024年9月
2.4万円 / 月 21.38m² 1R / 4階 2023年11月〜2024年9月
2.5万円 / 月 21.38m² 1K / 6階 2024年3月〜2024年9月
2.3万円 / 月 21.38m² 1R / 5階 2024年7月〜2024年9月
2.3万円 / 月 19.00m² 1K / 3階 2024年4月〜2024年8月
2.3万円 / 月 17.00m² 1R / 2階 2023年8月〜2024年6月
2.3万円 / 月 19.00m² 1K / 5階 2023年3月〜2024年4月
2.4万円 / 月 19.00m² 1K / 6階 2023年5月〜2024年4月
2.2万円 / 月 19.00m² 1K / 4階 2024年2月〜2024年4月
2.5万円 / 月 21.00m² 1K / 5階 2023年5月〜2024年3月
2.4万円 / 月 19.00m² 1K / 4階 2023年6月〜2024年3月
2.5万円 / 月 19.00m² 1K / 4階 2023年7月〜2024年3月
2.3万円 / 月 19.00m² 1K / 1階 2023年10月〜2024年2月
2万円 / 月 19.00m² 1K / 1階 2023年11月〜2024年2月
2.3万円 / 月 21.00m² 1K / 3階 2023年3月〜2024年1月
2.2万円 / 月 19.00m² 1K / 4階 2023年7月〜2023年10月
2.6万円 / 月 19.00m² 1K / 2階 2023年8月〜2023年10月
2.5万円 / 月 21.00m² 1K / 1階 2023年5月〜2023年9月
2.5万円 / 月 19.00m² 1K / 6階 2023年3月〜2023年5月
2.5万円 / 月 19.00m² 1K / 6階 2023年3月〜2023年5月
2.5万円 / 月 21.00m² 1K / 6階 2021年11月〜2022年11月
2.6万円 / 月 21.00m² 1K / 2階 2022年7月〜2022年10月
2.7万円 / 月 21.00m² 1K / 6階 2022年4月〜2022年8月
2.6万円 / 月 19.00m² 1K / 6階 2022年4月〜2022年8月
2.5万円 / 月 21.00m² 1DK / 4階 2022年4月〜2022年5月
2.4万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2021年5月〜2022年3月
2.5万円 / 月 21.38m² 1K / 5階 2021年8月〜2022年3月
2.5万円 / 月 21.38m² 1R / 5階 2021年8月〜2022年3月
2.4万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2021年8月〜2022年2月
2.7万円 / 月 19.95m² 1K / 6階 2021年9月〜2022年2月
2.6万円 / 月 19.95m² 1K / 2階 2022年1月
2.5万円 / 月 19.95m² 1K / 2階 2021年11月〜2021年12月
2.4万円 / 月 15.95m² 1K / 5階 2021年8月〜2021年10月
2.6万円 / 月 19.95m² 1K / 2階 2021年10月
2.3万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2021年4月〜2021年9月
2.5万円 / 月 17.79m² 1R / 2階 2021年8月〜2021年9月
2.5万円 / 月 19.95m² 1K / 2階 2021年8月〜2021年9月
2.5万円 / 月 19.95m² 1K / 6階 2021年3月〜2021年6月
2.4万円 / 月 21.38m² 1R / 4階 2021年4月〜2021年6月
2.5万円 / 月 19.95m² 1K / 4階 2021年4月〜2021年6月
2.5万円 / 月 21.38m² 1K / 2階 2021年4月〜2021年6月
2.3万円 / 月 19.95m² 1K / 2階 2021年4月〜2021年6月
2万円 / 月 21.38m² 1R / 4階 2020年10月〜2021年5月
2万円 / 月 19.95m² 1K / 1階 2021年3月〜2021年5月
2.9万円 / 月 21.38m² 1R / 6階 2021年2月〜2021年4月
2.3万円 / 月 21.38m² 1K / 3階 2021年2月〜2021年4月
2.3万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2020年6月〜2021年3月
2.2万円 / 月 21.38m² 1R / 5階 2020年12月〜2021年3月
2.5万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2020年12月〜2021年3月
2.3万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2020年12月〜2021年3月
2.4万円 / 月 19.95m² 1K / 2階 2020年12月〜2021年3月
2.3万円 / 月 19.95m² 1K / 1階 2019年12月〜2021年2月
2.2万円 / 月 19.95m² 1K / 4階 2021年1月〜2021年2月
2.4万円 / 月 19.95m² 1K / 6階 2020年9月〜2021年1月
2.3万円 / 月 21.38m² 1K / 2階 2020年9月〜2021年1月
2万円 / 月 19.95m² 1K / 2階 2020年10月〜2021年1月
3.5万円 / 月 21.38m² 1R / 6階 2021年1月
2.5万円 / 月 21.38m² 1K / 5階 2021年1月
3万円 / 月 21.38m² 1R / 5階 2020年4月〜2020年12月
2.3万円 / 月 19.95m² 1K / 4階 2020年11月〜2020年12月
2.3万円 / 月 21.38m² 1R / 4階 2020年5月〜2020年9月
2.3万円 / 月 19.95m² 1K / 2階 2020年5月〜2020年9月
2.2万円 / 月 19.95m² 1K / 1階 2020年6月〜2020年9月
2.3万円 / 月 19.95m² 1K / 5階 2020年6月〜2020年8月
2.1万円 / 月 21.38m² 1R / 5階 2020年6月〜2020年7月
2.2万円 / 月 21.38m² 1K / 1階 2020年2月〜2020年6月
2.1万円 / 月 19.95m² 1K / 1階 2020年4月〜2020年6月
2.4万円 / 月 21.38m² 1K / 5階 2020年1月〜2020年5月
2万円 / 月 21.38m² 1K / 2階 2020年4月〜2020年5月
2.5万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2018年8月〜2020年4月
2.3万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2019年6月〜2020年4月
2.2万円 / 月 21.38m² 1R / 5階 2019年10月〜2020年4月
2.2万円 / 月 19.95m² 1K / 4階 2019年10月〜2020年4月
2.2万円 / 月 19.95m² 1K / 6階 2019年9月〜2020年3月
2.1万円 / 月 21.38m² 1R / 6階 2019年10月〜2020年3月
2.4万円 / 月 21.38m² 1R / 5階 2020年1月〜2020年3月
2.1万円 / 月 21.38m² 1R / 5階 2019年9月〜2020年1月
2.2万円 / 月 19.95m² 1K / 4階 2019年10月〜2020年1月
2.4万円 / 月 21.38m² 1R / 4階 2020年1月
2.2万円 / 月 19.95m² 1K / 5階 2019年9月〜2019年12月
2.4万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2019年8月〜2019年10月
2.1万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2019年9月〜2019年10月
2.4万円 / 月 21.38m² 1K / 5階 2019年10月
2.4万円 / 月 19.95m² 1K / 4階 2018年11月〜2019年9月
2.7万円 / 月 21.38m² 1K / 5階 2019年5月〜2019年9月
2.5万円 / 月 21.38m² 1K / 6階 2019年9月
2.4万円 / 月 21.38m² 1R / 5階 2019年9月
2.5万円 / 月 19.95m² 1K / 4階 2019年9月
2.1万円 / 月 21.38m² 1K / 3階 2019年9月
2.4万円 / 月 21.38m² 1K / 3階 2018年8月〜2019年8月
2.4万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2019年4月〜2019年8月
2.3万円 / 月 21.38m² 1R / 5階 2019年6月〜2019年8月
2.5万円 / 月 19.95m² 1K / 5階 2019年8月
3万円 / 月 21.38m² 1DK / 3階 2018年9月〜2019年7月
2.2万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2018年8月〜2019年6月
2.2万円 / 月 19.95m² 1K / 1階 2019年4月〜2019年6月
2.6万円 / 月 21.38m² 1R / 4階 2019年6月
2.4万円 / 月 19.95m² 1K / 6階 2018年8月〜2019年5月
2.2万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2018年8月〜2019年5月
2.4万円 / 月 19.95m² 1K / 2階 2019年3月〜2019年4月
2.5万円 / 月 21.38m² 1K / 6階 2018年8月〜2019年3月
2.4万円 / 月 21.38m² 1K / 2階 2018年8月〜2019年3月
2.4万円 / 月 21.38m² 1K / 2階 2018年8月〜2019年3月
2.3万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2018年12月〜2019年3月
2.2万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2018年8月〜2018年12月
2.3万円 / 月 21.38m² 1K / 5階 2018年8月〜2018年11月
2.4万円 / 月 21.38m² 1DK / 4階 2018年10月〜2018年11月
2.5万円 / 月 21.38m² 1K / 3階 2018年4月〜2018年10月
2.4万円 / 月 19.95m² 1K / 6階 2018年8月〜2018年10月
3.5万円 / 月 21.38m² 1DK / 3階 2018年4月〜2018年8月
2.4万円 / 月 19.95m² 1K / 4階 2018年7月〜2018年8月
2.7万円 / 月 21.38m² 1K / 6階 2018年7月
2.5万円 / 月 19.95m² 1K / 6階 2018年7月
2.5万円 / 月 19.95m² 1K / 6階 2018年7月
2.6万円 / 月 19.95m² 1K / 5階 2018年7月
2.9万円 / 月 21.38m² 1K / 3階 2018年7月
2.4万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2018年7月
2.6万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2018年7月
2.4万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2018年7月
2.6万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2018年7月
2.6万円 / 月 19.95m² 1K / 2階 2018年7月
2.6万円 / 月 21.38m² 1K / 2階 2018年7月
2.6万円 / 月 21.38m² 1R / 6階 2017年11月〜2018年6月
2.5万円 / 月 21.38m² 1K / 2階 2017年11月〜2018年6月
2.5万円 / 月 21.38m² 1K / 2階 2018年1月〜2018年6月
2.8万円 / 月 21.38m² 1K / 3階 2018年2月〜2018年6月
2.5万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2018年2月〜2018年6月
2.4万円 / 月 19.95m² 1K / 6階 2018年3月〜2018年6月
2.4万円 / 月 19.95m² 1K / 6階 2018年3月〜2018年6月
2.3万円 / 月 19.95m² 1K / 4階 2018年3月〜2018年6月
2.3万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2018年6月
2.3万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2018年6月
2.7万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2018年6月
2.5万円 / 月 19.95m² 1K / 2階 2017年8月〜2018年5月
2.3万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2018年3月〜2018年5月
2.3万円 / 月 19.95m² 1K / 1階 2018年3月〜2018年5月
2.3万円 / 月 19.95m² 1K / 4階 2017年12月〜2018年4月
2.4万円 / 月 19.95m² 1K / 5階 2018年1月〜2018年4月
2.5万円 / 月 19.95m² 1K / 4階 2018年1月〜2018年4月
2.6万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2018年2月〜2018年3月
2.5万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2018年2月〜2018年3月
2.5万円 / 月 19.95m² 1K / 4階 2017年11月〜2018年2月
2.6万円 / 月 19.95m² 1K / 6階 2017年12月〜2018年2月
2.6万円 / 月 19.95m² 1K / 6階 2017年12月〜2018年2月
2.3万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2017年12月〜2018年2月
2.4万円 / 月 19.95m² 1K / 1階 2017年12月〜2018年2月
2.5万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2018年2月
2.3万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2017年12月〜2018年1月
2.6万円 / 月 19.95m² 1K / 1階 2017年6月〜2017年11月
2.5万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2017年7月〜2017年11月
2.5万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2017年8月〜2017年11月
2.4万円 / 月 19.95m² 1DK / 6階 2017年11月
2.4万円 / 月 19.95m² 1K / 5階 2017年9月〜2017年10月
2.6万円 / 月 21.38m² 1R / 4階 2017年5月〜2017年8月
2.4万円 / 月 21.38m² 1R / 5階 2016年12月〜2017年7月
2.6万円 / 月 19.95m² 1DK / 6階 2017年5月〜2017年7月
2.3万円 / 月 19.95m² 1DK / 1階 2017年6月〜2017年7月
2.3万円 / 月 19.95m² 1K / 4階 2016年1月〜2017年5月
2.3万円 / 月 19.95m² 1K / 6階 2016年8月〜2017年5月
2.4万円 / 月 21.38m² 1K / 6階 2016年12月〜2017年5月
2.7万円 / 月 19.95m² 1K / 5階 2017年1月〜2017年5月
2.5万円 / 月 21.38m² 1K / 2階 2017年1月〜2017年5月
2.4万円 / 月 19.95m² 1K / 2階 2017年1月〜2017年5月
2.6万円 / 月 19.95m² 1K / 6階 2017年5月
2.6万円 / 月 19.95m² 1K / 6階 2016年6月〜2016年8月
2.5万円 / 月 19.95m² 1K / 6階 2016年6月〜2016年8月
2.4万円 / 月 21.38m² 1DK / 3階 2016年6月〜2016年8月
2.4万円 / 月 19.95m² 1K / 1階 2016年6月〜2016年8月
2.3万円 / 月 19.95m² 1DK / 1階 2016年6月〜2016年8月
2.4万円 / 月 19.95m² 1K / 2階 2016年7月〜2016年8月
2万円 / 月 19.95m² 1K / 1階 2016年7月〜2016年8月
2.2万円 / 月 21.38m² 1K / 4階 2016年8月
2.5万円 / 月 19.95m² 1K / 2階 2016年8月
2.4万円 / 月 19.95m² 1DK / 2階 2016年4月〜2016年7月
2.1万円 / 月 19.95m² 1K / 2階 2016年5月〜2016年6月
2.3万円 / 月 19.95m² 1DK / 2階 2016年6月
2.6万円 / 月 19.95m² 1K / 6階 2015年8月〜2016年5月
2.5万円 / 月 19.95m² 1K / 5階 2015年9月〜2016年5月
2.4万円 / 月 19.95m² 1K / 1階 2016年4月〜2016年5月
2.4万円 / 月 19.95m² 1K / 1階 2016年3月〜2016年4月
2.7万円 / 月 22.10m² 1K / 6階 2016年1月〜2016年3月
2.5万円 / 月 19.95m² 1K / 2階 2015年8月〜2016年2月
2.5万円 / 月 22.10m² 1DK / 2階 2016年1月〜2016年2月
2.6万円 / 月 22.10m² 1K / 4階 2016年2月
2.7万円 / 月 19.95m² 1K / 4階 2015年7月〜2015年9月
2.5万円 / 月 19.95m² 1K / 2階 2015年8月〜2015年9月
2.7万円 / 月 21.38m² 1R / 5階 2015年4月〜2015年8月
2.6万円 / 月 21.38m² 1R / 4階 2015年8月
2.8万円 / 月 19.55m² 1K / 6階 2015年7月
2.8万円 / 月 21.38m² 1K / 4階 2015年7月
2.7万円 / 月 19.55m² 1K / 2階 2015年7月
2.4万円 / 月 19.95m² 1K / 5階 2015年4月〜2015年6月
3.5万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2015年4月〜2015年6月
2.6万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2015年6月
2.4万円 / 月 19.95m² 1K / 1階 2015年1月〜2015年5月
2.4万円 / 月 21.38m² 1K / 3階 2015年2月〜2015年5月
2.5万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2015年5月
2.5万円 / 月 19.55m² 1K / 4階 2015年3月〜2015年4月
2.6万円 / 月 21.38m² 1R / 5階 2014年8月〜2015年3月
2.6万円 / 月 19.95m² 1K / 5階 2014年12月〜2015年3月
2.8万円 / 月 19.95m² 1K / 6階 2014年11月〜2015年2月
2.4万円 / 月 19.95m² 1K / 5階 2014年11月〜2015年2月
2.5万円 / 月 21.38m² 1R / 4階 2014年12月〜2015年2月
2.6万円 / 月 19.95m² 1K / 5階 2015年1月〜2015年2月
2.7万円 / 月 21.38m² 1K / 3階 2014年12月〜2015年1月
3.5万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2015年1月
2.5万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2014年11月〜2014年12月
2.3万円 / 月 23.80m² 1DK / 1階 2014年12月
3.5万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2014年3月〜2014年10月
2.5万円 / 月 19.55m² 1K / 6階 2014年9月〜2014年10月
2.4万円 / 月 19.95m² 1K / 1階 2014年9月〜2014年10月
2.7万円 / 月 21.38m² 1R / 6階 2014年10月
2.4万円 / 月 19.95m² 1K / 2階 2014年5月〜2014年8月
2.6万円 / 月 19.95m² 1K / 5階 2014年7月〜2014年8月
2.4万円 / 月 19.95m² 1K / 5階 2014年7月〜2014年8月
2.8万円 / 月 19.95m² 1K / 6階 2014年8月
2.7万円 / 月 19.95m² 1K / 5階 2014年3月〜2014年7月
2.6万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2014年3月〜2014年7月
2.9万円 / 月 19.95m² 1K / 6階 2014年4月〜2014年7月
2.6万円 / 月 19.95m² 1K / 5階 2014年3月〜2014年6月
2.5万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2014年4月〜2014年6月
2.8万円 / 月 19.95m² 1DK / 6階 2014年3月
2.4万円 / 月 19.95m² 1DK / 1階 2014年3月
3.5万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2013年7月〜2014年1月
2.8万円 / 月 19.95m² 1DK / 6階 2013年8月〜2014年1月
2.3万円 / 月 19.95m² 1DK / 1階 2013年8月〜2014年1月
2.4万円 / 月 19.95m² 1K / 1階 2013年9月〜2014年1月
2.7万円 / 月 19.95m² 1K / 6階 2013年10月〜2014年1月
2.7万円 / 月 19.95m² 1DK / 5階 2014年1月
2.6万円 / 月 19.95m² 1K / 5階 2014年1月
2.6万円 / 月 21.38m² 1DK / 3階 2014年1月
2.4万円 / 月 19.95m² 1K / 5階 2013年9月〜2013年12月
2.8万円 / 月 21.38m² 1DK / 4階 2013年6月〜2013年7月
2.4万円 / 月 21.38m² 1DK / 2階 2013年6月〜2013年7月
2.6万円 / 月 19.95m² 1DK / 3階 2013年5月〜2013年6月
2.6万円 / 月 19.95m² 1K / 4階 2013年2月〜2013年4月
2.6万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2013年2月〜2013年4月
2.2万円 / 月 19.95m² 1K / 1階 2013年3月〜2013年4月
2.2万円 / 月 19.95m² 1K / 1階 2013年3月〜2013年4月
2.7万円 / 月 19.95m² 1K / 6階 2013年4月
2.5万円 / 月 21.38m² 1R / 4階 2013年4月
3.5万円 / 月 19.95m² 1K / 3階 2013年4月
2.4万円 / 月 19.95m² 1DK / 2階 2013年4月
2.6万円 / 月 21.38m² 1R / 4階 2013年2月〜2013年3月
2.5万円 / 月 21.38m² 1R / 4階 2013年1月〜2013年2月
2.4万円 / 月 21.38m² 1DK / 3階 2013年1月〜2013年2月
2.6万円 / 月 19.95m² 1DK / 3階 2013年1月〜2013年2月
2.3万円 / 月 19.95m² 1DK / 2階 2013年1月〜2013年2月
2.6万円 / 月 21.38m² 1R / 6階 2012年12月〜2013年1月
2.4万円 / 月 21.38m² 1R / 5階 2012年12月〜2013年1月
2.5万円 / 月 21.38m² 1DK / 2階 2012年12月〜2013年1月
2.4万円 / 月 19.95m² 1DK / 2階 2012年12月〜2013年1月
2.5万円 / 月 19.95m² 1DK / 3階 2013年1月
2.4万円 / 月 19.95m² 1K / 2階 2012年11月
2.3万円 / 月 21.38m² 1DK / 1階 2012年5月〜2012年6月
2.6万円 / 月 21.38m² 1DK / 2階 2012年5月
2.5万円 / 月 19.95m² 1DK / 5階 2012年4月
2.4万円 / 月 19.95m² 1DK / 4階 2012年4月
2.5万円 / 月 19.95m² 1DK / 3階 2012年4月
2.2万円 / 月 19.95m² 1DK / 1階 2012年4月
2.7万円 / 月 21.38m² 1DK / 3階 2012年3月
2.7万円 / 月 19.95m² 1DK / 6階 2012年2月
