千葉県千葉市中央区院内1丁目2-21
参考査定価格 情報更新:2025年4月5日
450 万円 16.25m²の部屋
〜1,151 万円 35.7m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
4年連続 訪問査定数 No.1※
累計利用者数 1,000万人突破
※不動産会社のミカタ 2024年一括査定サイト訪問査定率ランキング
院内フラッツ100の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
院内フラッツ100の売却に役立つ情報をチェック!
院内フラッツ100の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
階数 | 間取り図 | 賃料 / 価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 | 募集中ページ |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 5.6万円 |
35m² | 1LDK | 東 | 物件詳細 |
4階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 4万円 |
16.25m² | 1K | 西 | 物件詳細 |
3階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 3.7万円 |
17.5m² | 1K | 東 | 物件詳細 |
3階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 3.5万円 |
17.5m² | 1K | 東 | 物件詳細 |
3階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 3.4万円 |
16.25m² | 1K | 西 | 物件詳細 |
8社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
(東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県の1477駅中)
LIFULL HOME'Sに2023年に掲載された売出し物件のうち、実際の検索・問合せ数から算出した、"実際に探されている駅"のランキングです。
実際にニーズの高い駅付近にあるこのマンションは、有利な条件で買い手を見つけられる可能性が高いと考えられます。
450万円 (28万円 / m²) 16.25m²の部屋
〜1,151万円 (32万円 / m²) 35.7m²の部屋
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2025年4月5日
院内フラッツ100周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
千葉市中央区の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。
[情報更新:2025年4月9日]
千葉市中央区のマンションの価格は直近の3年間で 11.44%程度 上昇しています。(3年前→2年前:7.04%、 2年前→1年前:2.40%、 1年前→今年:1.67% )
千葉県の直近3年間の変動(8.25% )に比べ、やや高めの水準です。
価格(万円)
千葉市中央区
千葉県
8社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
売却方法 | 参考査定価格 |
---|---|
仲介 | 450万円 |
買取 | 270万円 〜 360万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
---|---|---|
仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
買取 | 最短数日 | なし※ |
8社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
3.41万円 / 月 16.25m²の部屋
〜
7.81万円 / 月 35.7m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
院内フラッツ100の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに院内フラッツ100が賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
---|---|---|---|
3.5万円 / 月 | 17.50m² | 1K / 3階 | 2024年6月〜2025年3月 |
5.6万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 6階 | 2025年2月〜2025年3月 |
4万円 / 月 | 16.25m² | 1K / 4階 | 2025年2月〜2025年3月 |
3.4万円 / 月 | 16.25m² | 1K / 3階 | 2025年2月〜2025年3月 |
3.7万円 / 月 | 17.50m² | 1K / 3階 | 2025年2月〜2025年3月 |
4.1万円 / 月 | 16.25m² | 1K / 7階 | 2024年4月〜2024年11月 |
5.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 5階 | 2024年7月〜2024年11月 |
3.3万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 4階 | 2024年7月〜2024年11月 |
3.3万円 / 月 | 16.25m² | 1K / 3階 | 2024年10月〜2024年11月 |
4.1万円 / 月 | 16.00m² | 1K / 3階 | 2024年5月〜2024年9月 |
5.6万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 9階 | 2024年8月〜2024年9月 |
4万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 3階 | 2024年3月〜2024年8月 |
5.7万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 9階 | 2024年1月〜2024年7月 |
3.9万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 4階 | 2023年8月〜2024年6月 |
5.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 5階 | 2024年3月〜2024年5月 |
5.3万円 / 月 | 35.00m² | 1DK / 2階 | 2023年8月〜2024年2月 |
3.5万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 3階 | 2024年1月〜2024年2月 |
5.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 5階 | 2024年2月 |
4万円 / 月 | 18.00m² | 1R / 2階 | 2023年8月〜2024年1月 |
5.3万円 / 月 | 34.00m² | 1LDK / 2階 | 2023年8月〜2024年1月 |
3.9万円 / 月 | 16.00m² | 1K / 7階 | 2023年6月〜2023年12月 |
5.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 5階 | 2023年10月〜2023年12月 |
3.4万円 / 月 | 16.00m² | 1K / 6階 | 2023年6月〜2023年11月 |
5.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 6階 | 2023年8月〜2023年10月 |
5.7万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 7階 | 2022年12月〜2023年6月 |
5.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 5階 | 2023年2月〜2023年6月 |
3.9万円 / 月 | 17.00m² | 1R / 2階 | 2023年3月〜2023年6月 |
3.5万円 / 月 | 16.00m² | 1K / 8階 | 2022年12月〜2023年4月 |
3.6万円 / 月 | 16.00m² | 1K / 8階 | 2022年12月〜2023年4月 |
3.8万円 / 月 | 16.00m² | 1K / 2階 | 2022年12月〜2023年2月 |
3.6万円 / 月 | 16.00m² | 1K / 8階 | 2022年10月〜2022年11月 |
5.6万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 4階 | 2022年10月〜2022年11月 |
3.3万円 / 月 | 16.00m² | 1K / 6階 | 2022年10月 |
3.9万円 / 月 | 16.00m² | 1K / 8階 | 2021年9月〜2022年9月 |
3.5万円 / 月 | 16.00m² | 1K / 7階 | 2022年8月〜2022年9月 |
3.9万円 / 月 | 16.00m² | 1K / 8階 | 2022年9月 |
3.2万円 / 月 | 16.00m² | 1K / 6階 | 2022年9月 |
3.3万円 / 月 | 16.00m² | 1K / 6階 | 2022年2月〜2022年8月 |
3.1万円 / 月 | 16.00m² | 1K / 3階 | 2022年4月〜2022年8月 |
5.3万円 / 月 | 35.00m² | 1DK / 2階 | 2021年11月〜2022年5月 |
5.7万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 7階 | 2022年1月〜2022年5月 |
5.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 5階 | 2022年4月〜2022年5月 |
5.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 5階 | 2022年1月〜2022年4月 |
5.7万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 9階 | 2022年1月 |
5.7万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 8階 | 2021年9月 |
3.2万円 / 月 | 16.25m² | 1K / 6階 | 2021年9月 |
5.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 6階 | 2021年9月 |
3.1万円 / 月 | 16.25m² | 1K / 3階 | 2021年4月〜2021年7月 |
3.9万円 / 月 | 16.25m² | 1K / 3階 | 2021年4月〜2021年7月 |
4万円 / 月 | 17.50m² | 1K / 3階 | 2021年4月〜2021年7月 |
3.4万円 / 月 | 16.25m² | 1K / 6階 | 2021年5月〜2021年7月 |
5.9万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 8階 | 2021年4月〜2021年6月 |
2.9万円 / 月 | 16.50m² | 1DK / 3階 | 2021年3月〜2021年4月 |
3.5万円 / 月 | 16.25m² | 1K / 6階 | 2021年4月 |
3.8万円 / 月 | 16.25m² | 1K / 2階 | 2020年2月〜2021年3月 |
3.5万円 / 月 | 17.50m² | 1K / 3階 | 2020年4月〜2021年3月 |
3.9万円 / 月 | 16.25m² | 1K / 6階 | 2020年8月〜2021年3月 |
5.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 5階 | 2020年12月〜2021年3月 |
5.7万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 5階 | 2021年2月〜2021年3月 |
3.9万円 / 月 | 16.25m² | 1K / 3階 | 2021年3月 |
3万円 / 月 | 16.25m² | 1K / 3階 | 2021年3月 |
3.7万円 / 月 | 16.25m² | 1K / 3階 | 2020年6月〜2021年2月 |
3.7万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 3階 | 2020年6月〜2021年2月 |
5.6万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 8階 | 2020年8月〜2020年12月 |
5.7万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 9階 | 2020年4月〜2020年9月 |
5.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 6階 | 2020年4月〜2020年9月 |
5.6万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 5階 | 2020年2月〜2020年7月 |
5.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 7階 | 2020年4月〜2020年7月 |
5.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 6階 | 2019年12月〜2020年5月 |
5.7万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 9階 | 2020年2月〜2020年3月 |
4万円 / 月 | 18.78m² | 1R / 2階 | 2020年2月〜2020年3月 |
3.5万円 / 月 | 16.25m² | 1K / 8階 | 2019年6月〜2020年2月 |
5.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 7階 | 2019年10月〜2020年2月 |
5.7万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 9階 | 2020年2月 |
3.4万円 / 月 | 16.25m² | 1K / 5階 | 2020年2月 |
3.6万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 3階 | 2019年10月〜2020年1月 |
3.7万円 / 月 | 16.25m² | 1K / 5階 | 2019年11月〜2020年1月 |
3.5万円 / 月 | 16.52m² | 1R / 2階 | 2020年1月 |
3.7万円 / 月 | 18.79m² | 1R / 2階 | 2020年1月 |
5.7万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 6階 | 2019年9月〜2019年11月 |
3.4万円 / 月 | 16.25m² | 1K / 5階 | 2019年5月〜2019年10月 |
5.7万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 7階 | 2019年9月 |
3.5万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 3階 | 2019年9月 |
5.4万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 4階 | 2019年1月〜2019年8月 |
5.6万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 8階 | 2019年5月〜2019年6月 |
3.3万円 / 月 | 16.25m² | 1K / 3階 | 2019年5月〜2019年6月 |
3.4万円 / 月 | 16.25m² | 1K / 6階 | 2019年5月 |
6.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 8階 | 2019年4月 |
3.7万円 / 月 | 16.50m² | 1K / -階 | 2018年7月〜2019年1月 |
5.4万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 9階 | 2019年1月 |
3.5万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 6階 | 2019年1月 |
3.3万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 3階 | 2018年12月 |
5.6万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 8階 | 2018年8月〜2018年10月 |
5.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 5階 | 2018年1月〜2018年8月 |
3.3万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 7階 | 2018年7月〜2018年8月 |
3.4万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 4階 | 2018年1月〜2018年7月 |
3.3万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 3階 | 2018年4月〜2018年6月 |
5.6万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 8階 | 2018年5月 |
3.5万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 7階 | 2018年1月〜2018年3月 |
3.5万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 3階 | 2017年11月〜2018年2月 |
3.7万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 7階 | 2017年12月〜2018年2月 |
3.6万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 6階 | 2017年11月〜2018年1月 |
5.6万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 9階 | 2017年8月〜2017年9月 |
3.6万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 3階 | 2017年3月〜2017年7月 |
3.6万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 5階 | 2017年5月〜2017年7月 |
3.6万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 3階 | 2017年7月 |
4.1万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 3階 | 2017年3月〜2017年5月 |
3.5万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 6階 | 2016年8月〜2017年3月 |
3.4万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 3階 | 2016年9月〜2017年3月 |
3.4万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 3階 | 2016年10月〜2017年3月 |
5.4万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 4階 | 2017年1月〜2017年3月 |
5.6万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 8階 | 2016年8月〜2016年9月 |
5.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 6階 | 2016年8月〜2016年9月 |
3.5万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 3階 | 2016年7月 |
3.4万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 3階 | 2015年8月〜2016年4月 |
3.5万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 8階 | 2015年10月〜2016年4月 |
3.5万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 5階 | 2015年10月〜2016年4月 |
3.7万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 3階 | 2015年12月〜2016年2月 |
3.7万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 3階 | 2015年10月〜2016年1月 |
5.6万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 9階 | 2015年10月〜2015年11月 |
3.5万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 7階 | 2015年9月〜2015年10月 |
5.4万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 5階 | 2015年9月〜2015年10月 |
3.4万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 5階 | 2015年8月〜2015年9月 |
3.4万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 3階 | 2015年5月〜2015年8月 |
3.5万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 8階 | 2015年6月〜2015年8月 |
3.4万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 7階 | 2015年7月〜2015年8月 |
3.5万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 4階 | 2015年2月〜2015年6月 |
3.5万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 4階 | 2015年4月〜2015年6月 |
3.5万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 7階 | 2015年6月 |
3.5万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 5階 | 2015年6月 |
5.6万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 5階 | 2015年6月 |
5.6万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 8階 | 2015年4月〜2015年5月 |
3.4万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 3階 | 2015年1月〜2015年4月 |
3.4万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 2階 | 2015年3月〜2015年4月 |
5.3万円 / 月 | 34.75m² | 1K / -階 | 2015年3月 |
5.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 5階 | 2015年1月 |
5.1万円 / 月 | 34.00m² | 1DK / 2階 | 2015年1月 |
3.6万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 4階 | 2014年7月〜2014年11月 |
3.4万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 3階 | 2014年10月〜2014年11月 |
5.7万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 8階 | 2014年8月〜2014年10月 |
5.4万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 5階 | 2014年9月〜2014年10月 |
5.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 6階 | 2014年6月〜2014年7月 |
5.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 5階 | 2014年7月 |
5.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 7階 | 2014年4月〜2014年6月 |
5.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 8階 | 2014年6月 |
3.3万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 3階 | 2014年6月 |
4万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 2階 | 2014年6月 |
3.4万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 4階 | 2014年3月〜2014年5月 |
3.2万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 3階 | 2014年5月 |
4.1万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 2階 | 2014年3月〜2014年4月 |
3.3万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 4階 | 2013年1月〜2014年1月 |
3.2万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 3階 | 2013年11月〜2014年1月 |
5.6万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 6階 | 2014年1月 |
4.1万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 2階 | 2014年1月 |
7.5万円 / 月 | 64.00m² | 1K / 9階 | 2013年12月 |
3.3万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 7階 | 2013年12月 |
3.2万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 3階 | 2013年12月 |
5.1万円 / 月 | 34.00m² | 1DK / 2階 | 2013年10月〜2013年11月 |
3.3万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 3階 | 2013年9月〜2013年10月 |
7.5万円 / 月 | 64.00m² | 3K / 9階 | 2012年12月〜2013年9月 |
3.3万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 5階 | 2013年8月〜2013年9月 |
3.3万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 7階 | 2013年7月〜2013年8月 |
3.2万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 3階 | 2013年7月〜2013年8月 |
3.2万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 6階 | 2013年6月〜2013年7月 |
3.3万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 6階 | 2013年6月〜2013年7月 |
3.3万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 5階 | 2013年2月〜2013年5月 |
5.6万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 9階 | 2013年3月〜2013年4月 |
3.4万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 5階 | 2013年3月〜2013年4月 |
5.6万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 7階 | 2013年1月〜2013年2月 |
5.1万円 / 月 | 34.00m² | 1DK / 2階 | 2012年11月〜2013年1月 |
3.3万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 6階 | 2013年1月 |
5.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 6階 | 2012年9月〜2012年12月 |
5.6万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 8階 | 2012年11月〜2012年12月 |
5.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 5階 | 2012年11月〜2012年12月 |
3.4万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 3階 | 2012年7月〜2012年11月 |
3.3万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 3階 | 2012年11月 |
3.3万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 6階 | 2012年8月〜2012年10月 |
3.4万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 4階 | 2012年8月 |
5.7万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 8階 | 2012年5月〜2012年7月 |
5.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 5階 | 2012年5月〜2012年7月 |
3.3万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 6階 | 2012年4月〜2012年6月 |
3.4万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 3階 | 2012年5月〜2012年6月 |
3.3万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 3階 | 2011年10月〜2012年4月 |
8.1万円 / 月 | 64.00m² | 3K / 9階 | 2011年11月〜2012年3月 |
5.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 4階 | 2011年12月〜2012年2月 |
3.4万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 7階 | 2012年1月〜2012年2月 |
3.3万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 3階 | 2012年1月〜2012年2月 |
3.6万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 3階 | 2011年9月〜2011年12月 |
3.2万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 4階 | 2011年11月〜2011年12月 |
3.3万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 4階 | 2011年9月〜2011年10月 |
3.4万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 4階 | 2011年6月〜2011年9月 |
5.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 5階 | 2011年7月〜2011年9月 |
3.3万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 6階 | 2011年4月〜2011年8月 |
4.1万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 2階 | 2011年6月〜2011年8月 |
8.1万円 / 月 | 64.00m² | 3K / 9階 | 2010年12月〜2011年7月 |
3.7万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 6階 | 2011年5月〜2011年6月 |
5.7万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 7階 | 2011年4月〜2011年5月 |
6.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 4階 | 2010年8月〜2010年12月 |
5.7万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 8階 | 2010年11月〜2010年12月 |
3.9万円 / 月 | 16.50m² | 1K / -階 | 2010年11月〜2010年12月 |
3.4万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 2階 | 2010年8月〜2010年10月 |
5.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 5階 | 2010年9月 |
5.9万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 8階 | 2010年3月〜2010年8月 |
5.5万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 5階 | 2010年5月〜2010年8月 |
3.6万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 8階 | 2010年7月〜2010年8月 |
8.4万円 / 月 | 65.00m² | 3K / 9階 | 2010年5月〜2010年7月 |
3.6万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 4階 | 2010年4月〜2010年5月 |
3.3万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 3階 | 2010年3月 |
5.3万円 / 月 | 35.00m² | 1DK / 2階 | 2009年10月〜2010年1月 |
3.7万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 6階 | 2009年11月〜2009年12月 |
3.7万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 6階 | 2009年11月〜2009年12月 |
3.7万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 7階 | 2009年10月〜2009年11月 |
3.7万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 6階 | 2009年10月〜2009年11月 |
4.3万円 / 月 | 21.00m² | 1K / 2階 | 2009年11月 |
8.5万円 / 月 | 65.00m² | 3K / 9階 | 2009年5月〜2009年7月 |
3.7万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 7階 | 2009年6月〜2009年7月 |
3.7万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 5階 | 2009年7月 |
3.4万円 / 月 | 16.50m² | 1K / 3階 | 2009年7月 |
6.2万円 / 月 | 35.00m² | 1LDK / 6階 | 2009年5月〜2009年6月 |
3.4万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 3階 | 2009年5月〜2009年6月 |
4.3万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 4階 | 2009年3月〜2009年5月 |
4.3万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 3階 | 2009年1月〜2009年2月 |
4.3万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 3階 | 2009年2月 |
4.3万円 / 月 | 17.00m² | 1K / 3階 | 2009年2月 |
実際にいくらで売れる? 収益物件の売却に強い不動産会社を探す
マンション名 | 参考価格 | 所在地 |
築年月(築年数) 建物階建 / 総戸数 |
---|---|---|---|
ノムラビルディング院内 | 612万円 〜 1,622万円 | 千葉県千葉市中央区院内1丁目2-6 |
1990年3月(築36年) 地上8階 / 全17戸 |
宮崎プラザ | 727万円 〜 1,787万円 | 千葉県千葉市中央区院内1丁目4-11 |
1986年12月(築39年) 地上7階 / 全20戸 |
ルエール中正 | 809万円 〜 1,474万円 | 千葉県千葉市中央区栄町5-8 |
1987年1月(築39年) 地上6階 / 全 - 戸 |
エクセル東千葉 | 1,206万円 〜 1,575万円 | 千葉県千葉市中央区要町8-12 |
1989年1月(築37年) 地上4階 / 全16戸 |
栄ハイツ | 485万円 〜 1,416万円 | 千葉県千葉市中央区栄町5-1 |
1986年9月(築39年) 地上6階 / 全16戸 |
ロイヤルハイム千葉 | 540万円 〜 1,061万円 | 千葉県千葉市中央区栄町26-8 |
1988年6月(築37年) 地上8階 / 全32戸 |
ロザール東千葉 | 405万円 〜 532万円 | 千葉県千葉市中央区要町2-16 |
1989年2月(築37年) 地上7階 / 全30戸 |
ライオンズマンション東千葉第2 | 1,256万円 〜 1,823万円 | 千葉県千葉市中央区道場北1丁目9-3 |
1989年12月(築36年) 地上7階 / 全63戸 |
パークサイドチバ | 1,010万円 〜 2,103万円 | 千葉県千葉市中央区中央1丁目10-5 |
1989年11月(築36年) 地上8階 / 全27戸 |
タウンコート花澤 | 1,470万円 〜 2,690万円 | 千葉県千葉市中央区本町1丁目4-16 |
1989年1月(築37年) 地上6階 / 全 - 戸 |
エイム本町 | 727万円 〜 2,507万円 | 千葉県千葉市中央区本町1丁目5-9 |
1987年1月(築39年) 地上7階 / 全30戸 |
扶桑ハイツ東千葉 | 302万円 〜 642万円 | 千葉県千葉市中央区椿森5丁目10-3 |
1988年5月(築37年) 地上4階 / 全22戸 |
メゾン千葉大丸 | 720万円 〜 1,478万円 | 千葉県千葉市中央区椿森1丁目22-20 |
1987年9月(築38年) 地上4階 / 全 - 戸 |
メゾンリヴィエール | 1,137万円 〜 1,739万円 | 千葉県千葉市中央区道場北2丁目3-3 |
1988年8月(築37年) 地上5階 / 全26戸 |
レミー | 1,542万円 〜 1,817万円 | 千葉県千葉市中央区東本町5-7 |
1988年6月(築37年) 地上4階 / 全6戸 |
山半弐番館 | 1,450万円 〜 1,875万円 | 千葉県千葉市中央区本町2丁目3-19 |
1988年4月(築38年) 地上4階 / 全7戸 |
椿森レジデンス | 585万円 〜 1,444万円 | 千葉県千葉市中央区椿森1丁目26-11 |
1987年7月(築38年) 地上4階 / 全27戸 |
ライオンズマンション東千葉 | 337万円 〜 507万円 | 千葉県千葉市中央区祐光4丁目13-5 |
1988年3月(築38年) 地上4階 / 全33戸 |
千葉東ガーデニア | 1,673万円 〜 2,964万円 | 千葉県千葉市中央区道場北2丁目16-1 |
1989年6月(築36年) 地上7階 / 全74戸 |
山半壱番館 | 1,318万円 〜 2,179万円 | 千葉県千葉市中央区本町3丁目1-18 |
1989年3月(築37年) 地上6階 / 全 - 戸 |
ライオンズマンション千葉公園 | 2,212万円 〜 2,786万円 | 千葉県千葉市中央区弁天3丁目8-1 |
1988年5月(築37年) 地上5階 / 全19戸 |
シティコスモ鶴沢 | 863万円 〜 1,882万円 | 千葉県千葉市中央区鶴沢町11-4 |
1990年5月(築35年) 地上4階 / 全 - 戸 |
ライオンズガーデン千葉東 | 1,444万円 〜 1,999万円 | 千葉県千葉市中央区東千葉2丁目9-5 |
1989年6月(築36年) 地上6階 / 全33戸 |
レフア千葉中央 | 1,788万円 〜 2,539万円 | 千葉県千葉市中央区新田町5-2 |
1988年9月(築37年) 地上8階 / 全 - 戸 |
クリスタルスクエアいのはな | 1,549万円 〜 2,710万円 | 千葉県千葉市中央区市場町6-8 |
1990年3月(築36年) 地上13階 / 全33戸 |
ハイムセロー | 1,581万円 〜 2,699万円 | 千葉県千葉市中央区弁天1丁目12-1 |
1989年7月(築36年) 地上6階 / 全15戸 |
リエス千葉新町 | 701万円 〜 2,548万円 | 千葉県千葉市中央区新町19-15 |
1987年12月(築38年) 地上7階 / 全 - 戸 |
宍倉ビルエスケーハイム希陽 | 1,092万円 〜 2,193万円 | 千葉県千葉市中央区新町17-4 |
1986年7月(築39年) 地上9階 / 全36戸 |
エヴァーグリーン本千葉 | 1,074万円 〜 1,538万円 | 千葉県千葉市中央区市場町9-1 |
1986年8月(築39年) 地上5階 / 全 - 戸 |
T.K.マンション | 633万円 〜 1,079万円 | 千葉県千葉市中央区市場町9-21 |
1987年6月(築38年) 地上4階 / 全28戸 |
マンションの価格相場がその場で簡易にわかる無料のAIシミュレーター 周辺マンションの相場を地図で見る
プライスマップのポイント
マンション売却査定の流れを5つのステップで解説します。
院内フラッツ100の売却に強い不動産会社を紹介します。
高く売りたい、早く売りたいなどの希望をかなえ、売却を成功に導く一番の要因は、不動産会社+担当者の力量です。
最低3社~5社には査定依頼をして話を聞き、ご自身に合う不動産会社と信頼できる担当者を見つけてください。
院内フラッツ100から近い順に表示しています
2024年グループ成約数2416件
