福岡県北九州市小倉南区北方1丁目16-10
参考査定価格 情報更新:2025年11月5日
145 万円 17.38m²の部屋
〜7,231 万円 536.55m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
4年連続 訪問査定率 No.1※
累計利用者数 1,000万人突破
※不動産会社のミカタ 2024年一括査定サイト訪問査定率ランキング
ホワイトパレス北九大前の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
ホワイトパレス北九大前の売却に役立つ情報をチェック!
ホワイトパレス北九大前の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
| 階数 | 間取り図 | 賃料 / 価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 | 募集中ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 |
|
売出し中 価格 200万円 |
19.8m² | ワンルーム | 南 | 物件詳細 |
| 3階 |
|
売出し中 価格 170万円 |
17.38m² | ワンルーム | 南 | 物件詳細 |
| 2階 |
|
売出し中 価格 200万円 |
17.38m² | ワンルーム | 南 | 物件詳細 |
| 1階 | - |
売出し中 価格 200万円 |
19.8m² | ワンルーム | 南 | 物件詳細 |
| 11階 |
|
賃貸募集中 賃料 2.5万円 |
19.8m² | ワンルーム | - | 物件詳細 |
| 9階 |
|
賃貸募集中 賃料 2.3万円 |
19.8m² | ワンルーム | - | 物件詳細 |
| 7階 |
|
賃貸募集中 賃料 1.8万円 |
19.8m² | ワンルーム | - | 物件詳細 |
| 6階 |
|
賃貸募集中 賃料 1.8万円 |
19.8m² | ワンルーム | - | 物件詳細 |
| 4階 |
|
賃貸募集中 賃料 2万円 |
19.8m² | ワンルーム | 南 | 物件詳細 |
8社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
145万円 (8万円 / m²) 17.38m²の部屋
〜7,231万円 (13万円 / m²) 536.55m²の部屋
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2025年11月5日
ホワイトパレス北九大前周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
北九州市小倉南区の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。
[情報更新:2025年11月9日]
北九州市小倉南区のマンションの価格は直近の3年間で 4.00%程度 上昇しています。(3年前→2年前:-0.87%、 2年前→1年前:0.20%、 1年前→今年:4.70% )
福岡県の直近3年間の変動(12.05% )に比べ、やや低めの水準です。
価格(万円)
北九州市小倉南区
福岡県
8社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
売出し価格の掲載履歴から、売却相場が予想できます。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにホワイトパレス北九大前が売出し物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
| 価格 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 19.80m² | 1R / 10階 | 2025年7月〜2025年10月 |
| 200万円 | 19.80m² | 1R / 1階 | 2025年7月〜2025年10月 |
| 198万円 | 19.80m² | 1R / 6階 | 2025年9月〜2025年10月 |
| 200万円 | 17.38m² | 1R / 2階 | 2025年9月〜2025年10月 |
| 200万円 | 19.80m² | 1R / 1階 | 2025年9月〜2025年10月 |
| 170万円 | 17.38m² | 1R / 3階 | 2025年10月 |
| 148万円 | 19.80m² | 1R / 2階 | 2025年8月〜2025年9月 |
| 190万円 | 19.80m² | 1R / 6階 | 2025年7月〜2025年8月 |
| 230万円 | 17.38m² | 1R / 2階 | 2025年8月 |
| 250万円 | 17.38m² | 1R / 2階 | 2025年6月〜2025年7月 |
| 160万円 | 19.80m² | 1R / 2階 | 2025年7月 |
| 110万円 | 17.47m² | 1R / 7階 | 2025年5月 |
| 150万円 | 19.80m² | 1R / 5階 | 2024年10月〜2024年11月 |
| 160万円 | 19.00m² | 1R / 7階 | 2024年3月〜2024年5月 |
| 150万円 | 19.00m² | 1R / 10階 | 2024年3月〜2024年4月 |
| 160万円 | 19.00m² | 1R / 10階 | 2023年12月〜2024年2月 |
| 180万円 | 19.00m² | 1R / 10階 | 2023年10月〜2023年11月 |
| 180万円 | 19.00m² | 1R / 5階 | 2023年10月 |
| 190万円 | 19.00m² | 1R / 10階 | 2023年9月 |
| 170万円 | 19.00m² | 1R / 8階 | 2023年7月〜2023年8月 |
| 165万円 | 19.80m² | 1R / 3階 | 2021年8月 |
| 180万円 | 19.80m² | 1R / 5階 | 2021年3月〜2021年4月 |
| 165万円 | 19.26m² | 1R / 6階 | 2020年8月〜2020年9月 |
| 175万円 | 19.80m² | 1R / 2階 | 2019年5月〜2019年8月 |
| 190万円 | 19.80m² | 1R / 2階 | 2019年4月 |
| 240万円 | 19.80m² | 1R / 4階 | 2018年8月〜2018年9月 |
| 240万円 | 19.80m² | 1R / 4階 | 2018年8月〜2018年9月 |
| 330万円 | 19.80m² | 1R / 11階 | 2015年7月 |
| 220万円 | 21.85m² | 1K / 8階 | 2013年9月〜2013年10月 |
| 130万円 | 19.80m² | 1R / 6階 | 2010年4月 |
| 200万円 | 17.47m² | 1R / 2階 | 2009年2月〜2009年10月 |
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
| 売却方法 | 参考査定価格 |
|---|---|
| 仲介 | 145万円 |
| 買取 | 87万円 〜 116万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
| 売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
|---|---|---|
| 仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
| 買取 | 最短数日 | なし※ |
8社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
2.13万円 / 月 17.38m²の部屋
〜
65.46万円 / 月 536.55m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
ホワイトパレス北九大前の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにホワイトパレス北九大前が賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
| 賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
|---|---|---|---|
| 2.2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 9階 | 2022年5月〜2025年10月 |
| 1.7万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 8階 | 2022年5月〜2025年10月 |
| 1.8万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 5階 | 2022年7月〜2025年10月 |
| 2.5万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 11階 | 2024年10月〜2025年10月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 9階 | 2024年10月〜2025年10月 |
| 1.8万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 7階 | 2024年10月〜2025年10月 |
| 1.8万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 6階 | 2024年10月〜2025年10月 |
| 1.8万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 3階 | 2024年10月〜2025年10月 |
| 1.8万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 7階 | 2024年12月〜2025年10月 |
| 2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 4階 | 2025年8月〜2025年10月 |
| 1.8万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 2階 | 2024年12月〜2025年9月 |
| 2.3万円 / 月 | 17.38m² | 1R / 1階 | 2025年2月〜2025年8月 |
| 2.9万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 2階 | 2023年4月〜2025年7月 |
| 1.8万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 2階 | 2024年10月〜2025年7月 |
| 2.3万円 / 月 | 17.47m² | 1R / 10階 | 2025年2月〜2025年7月 |
| 2.6万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 5階 | 2025年5月〜2025年7月 |
| 1.8万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 5階 | 2025年2月〜2025年6月 |
| 3.2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 5階 | 2025年3月〜2025年4月 |
| 1.8万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 5階 | 2024年10月〜2025年3月 |
| 2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 2階 | 2024年10月〜2025年2月 |
| 1.7万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 4階 | 2025年1月〜2025年2月 |
| 2.1万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 8階 | 2021年10月〜2024年11月 |
| 2万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 4階 | 2024年4月〜2024年8月 |
| 1.9万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 6階 | 2024年3月〜2024年6月 |
| 1.8万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 3階 | 2024年3月〜2024年6月 |
| 2万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 8階 | 2024年5月〜2024年6月 |
| 2万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 2階 | 2024年5月〜2024年6月 |
| 1.8万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 2階 | 2024年5月〜2024年6月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 5階 | 2023年3月〜2024年5月 |
| 1.8万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 5階 | 2024年3月〜2024年5月 |
| 2.5万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 11階 | 2024年3月〜2024年4月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 5階 | 2024年3月〜2024年4月 |
| 1.6万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 7階 | 2023年5月〜2024年3月 |
| 1.6万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 9階 | 2023年6月〜2024年3月 |
| 1.9万円 / 月 | 17.00m² | 1R / 9階 | 2023年11月〜2024年2月 |
| 1.7万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 11階 | 2023年12月〜2024年2月 |
| 2.5万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 11階 | 2019年11月〜2024年1月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 9階 | 2020年6月〜2024年1月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 5階 | 2020年9月〜2024年1月 |
| 1.9万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 6階 | 2023年2月〜2024年1月 |
| 2.5万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 5階 | 2023年5月〜2024年1月 |
| 1.8万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 7階 | 2023年7月〜2024年1月 |
| 1.8万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 3階 | 2023年7月〜2024年1月 |
| 2万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 2階 | 2023年8月〜2024年1月 |
| 1.8万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 2階 | 2023年8月〜2024年1月 |
| 1.9万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 2階 | 2023年12月〜2024年1月 |
| 2.4万円 / 月 | 17.00m² | 1R / 9階 | 2024年1月 |
| 1.8万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 2階 | 2024年1月 |
| 2.9万円 / 月 | 17.00m² | 1R / 9階 | 2023年8月〜2023年12月 |
| 1.8万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 11階 | 2023年11月 |
| 1.9万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 11階 | 2023年6月〜2023年10月 |
| 2.1万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 4階 | 2023年5月〜2023年9月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 10階 | 2020年4月〜2023年8月 |
| 1.9万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 3階 | 2023年5月〜2023年8月 |
| 2.9万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 6階 | 2023年5月〜2023年7月 |
| 1.8万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 5階 | 2023年2月〜2023年6月 |
| 1.8万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 2階 | 2023年2月〜2023年6月 |
| 2万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 4階 | 2023年4月〜2023年6月 |
| 2.4万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 11階 | 2022年4月〜2023年5月 |
| 1.9万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 9階 | 2022年6月〜2023年5月 |
| 1.9万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 9階 | 2023年3月〜2023年5月 |
| 2.9万円 / 月 | 14.00m² | 1R / 9階 | 2023年2月〜2023年3月 |
| 1.8万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 2階 | 2023年3月 |
| 2.5万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 9階 | 2021年3月〜2023年2月 |
| 2.2万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 5階 | 2022年8月〜2023年2月 |
| 2.2万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 9階 | 2023年2月 |
| 2.5万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 5階 | 2023年2月 |
| 2.2万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 1階 | 2023年2月 |
| 2.5万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 5階 | 2021年10月〜2022年12月 |
| 2.9万円 / 月 | 14.00m² | 1R / 9階 | 2022年9月〜2022年12月 |
| 1.9万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 6階 | 2022年12月 |
| 2.2万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 6階 | 2022年7月〜2022年11月 |
| 2.2万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 9階 | 2022年9月〜2022年11月 |
| 1.8万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 6階 | 2022年9月〜2022年11月 |
| 2万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 3階 | 2022年9月〜2022年11月 |
| 2.9万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 11階 | 2022年11月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 2階 | 2021年4月〜2022年9月 |
| 1.8万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 3階 | 2022年6月〜2022年8月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 6階 | 2021年3月〜2022年5月 |
| 1.9万円 / 月 | 22.00m² | 1R / 5階 | 2022年4月〜2022年5月 |
| 2.4万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 9階 | 2022年5月 |
| 1.9万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 8階 | 2021年8月〜2022年4月 |
| 2.1万円 / 月 | 19.00m² | 1R / 9階 | 2022年2月〜2022年4月 |
| 2.2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 1階 | 2021年3月〜2022年3月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 9階 | 2020年8月〜2022年1月 |
| 1.9万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 5階 | 2020年10月〜2021年12月 |
| 2.1万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 8階 | 2020年10月〜2021年8月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 9階 | 2020年8月〜2021年7月 |
| 2.4万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 11階 | 2021年3月〜2021年7月 |
| 2.4万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 11階 | 2021年3月〜2021年7月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 10階 | 2021年3月〜2021年7月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 10階 | 2021年3月〜2021年7月 |
| 2.5万円 / 月 | 22.68m² | 1R / 9階 | 2021年3月〜2021年7月 |
| 2.4万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 8階 | 2021年4月〜2021年7月 |
| 2.5万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 5階 | 2021年4月〜2021年7月 |
| 2万円 / 月 | 21.49m² | 1R / 11階 | 2021年3月〜2021年4月 |
| 2.2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 5階 | 2021年3月〜2021年4月 |
| 1.8万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 3階 | 2021年3月〜2021年4月 |
| 2.2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 2階 | 2021年3月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 11階 | 2020年3月〜2020年9月 |
| 1.9万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 6階 | 2020年3月〜2020年9月 |
| 2.4万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 6階 | 2020年5月〜2020年9月 |
| 2.4万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 11階 | 2020年8月〜2020年9月 |
| 2.4万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 11階 | 2020年8月〜2020年9月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 10階 | 2020年8月〜2020年9月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 10階 | 2020年8月〜2020年9月 |
| 2.5万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 9階 | 2020年4月〜2020年7月 |
| 1.9万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 8階 | 2019年10月〜2020年2月 |
| 2.4万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 11階 | 2019年11月〜2020年1月 |
| 2.4万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 11階 | 2019年11月〜2020年1月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 10階 | 2019年11月〜2020年1月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 10階 | 2019年11月〜2020年1月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 10階 | 2019年11月〜2020年1月 |
| 2.5万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 9階 | 2019年11月〜2020年1月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 9階 | 2019年11月〜2020年1月 |
| 2.4万円 / 月 | 22.68m² | 1R / 9階 | 2019年11月〜2020年1月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 9階 | 2019年11月〜2020年1月 |
| 2.5万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 9階 | 2019年11月〜2020年1月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 7階 | 2019年11月〜2020年1月 |
| 2.2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 6階 | 2019年11月〜2020年1月 |
| 2.4万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 6階 | 2019年11月〜2020年1月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 5階 | 2019年11月〜2020年1月 |
| 2.2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 5階 | 2019年11月〜2020年1月 |
| 2.3万円 / 月 | 22.68m² | 1R / 5階 | 2019年11月〜2020年1月 |
| 2.5万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 5階 | 2019年11月〜2020年1月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 4階 | 2019年11月〜2020年1月 |
| 2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 4階 | 2019年11月〜2020年1月 |
| 2.2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 3階 | 2019年11月〜2020年1月 |
| 2.2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 2階 | 2019年11月〜2020年1月 |
| 2.2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 2階 | 2019年11月〜2020年1月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 2階 | 2019年11月〜2020年1月 |
| 2.4万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 8階 | 2020年1月 |
| 2.1万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 8階 | 2020年1月 |
| 1.9万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 7階 | 2019年10月〜2019年11月 |
| 1.9万円 / 月 | 22.68m² | 1R / 6階 | 2019年10月〜2019年11月 |
| 1.6万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 4階 | 2019年10月〜2019年11月 |
| 1.6万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 6階 | 2019年10月 |
| 2.5万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 5階 | 2017年2月〜2019年9月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 10階 | 2018年11月〜2019年9月 |
| 2.2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 2階 | 2019年1月〜2019年9月 |
| 1.9万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 6階 | 2019年4月〜2019年9月 |
| 2.2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 5階 | 2019年5月〜2019年9月 |
| 2.2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 6階 | 2019年7月〜2019年9月 |
| 1.9万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 2階 | 2019年3月〜2019年7月 |
| 2.2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 5階 | 2017年7月〜2019年6月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 3階 | 2017年12月〜2019年6月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 5階 | 2019年1月〜2019年6月 |
| 2.7万円 / 月 | 20.45m² | 1R / 11階 | 2019年3月〜2019年6月 |
| 1.8万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 9階 | 2019年5月〜2019年6月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 9階 | 2019年1月〜2019年4月 |
| 2.2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 4階 | 2019年3月〜2019年4月 |
| 2.4万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 2階 | 2017年8月〜2019年3月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 6階 | 2017年10月〜2019年3月 |
| 2.4万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 5階 | 2018年7月〜2019年3月 |
| 2.4万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 5階 | 2018年9月〜2019年3月 |
| 1.9万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 8階 | 2018年11月〜2019年3月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 9階 | 2018年12月〜2019年3月 |
| 2.2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 9階 | 2019年2月〜2019年3月 |
| 1.9万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 7階 | 2019年2月〜2019年3月 |
| 2.1万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 4階 | 2019年2月〜2019年3月 |
| 1.9万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 2階 | 2019年3月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 2階 | 2019年1月〜2019年2月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 5階 | 2019年1月 |
| 2.5万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 9階 | 2018年3月〜2018年12月 |
| 2.1万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 4階 | 2018年11月〜2018年12月 |
| 2.9万円 / 月 | 17.47m² | 1R / 8階 | 2018年10月 |
| 2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 2階 | 2018年4月〜2018年9月 |
| 2.1万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 4階 | 2018年7月〜2018年9月 |
| 2.2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 4階 | 2018年3月〜2018年8月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 5階 | 2018年4月〜2018年8月 |
| 2.1万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 4階 | 2018年4月〜2018年8月 |
| 1.9万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 8階 | 2018年6月〜2018年8月 |
| 2.2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 5階 | 2018年8月 |
| 2.1万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 4階 | 2018年3月〜2018年7月 |
| 2.4万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 5階 | 2018年7月 |
| 2.2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 5階 | 2018年5月〜2018年6月 |
| 2.2万円 / 月 | 19.60m² | 1R / 5階 | 2018年5月〜2018年6月 |
| 2万円 / 月 | 19.60m² | 1R / 4階 | 2018年5月〜2018年6月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.60m² | 1R / 10階 | 2018年6月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 8階 | 2018年6月 |
| 2.5万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 10階 | 2017年8月〜2018年5月 |
| 2.5万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 11階 | 2017年10月〜2018年5月 |
| 2.2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 6階 | 2018年2月〜2018年5月 |
| 1.9万円 / 月 | 22.68m² | 1R / 6階 | 2018年3月〜2018年5月 |
| 2.1万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 4階 | 2018年3月〜2018年5月 |
| 2.4万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 5階 | 2017年10月〜2018年4月 |
| 1.9万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 1階 | 2018年3月〜2018年4月 |
| 1.9万円 / 月 | 22.00m² | 1R / 7階 | 2018年4月 |
| 2.4万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 5階 | 2018年4月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 10階 | 2017年12月〜2018年3月 |
| 2.2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 5階 | 2018年3月 |
| 2.4万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 5階 | 2017年10月〜2018年2月 |
| 2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 7階 | 2017年12月〜2018年2月 |
| 2.4万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 11階 | 2018年2月 |
| 2.5万円 / 月 | 21.49m² | 1R / 9階 | 2017年12月〜2018年1月 |
| 2.2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 4階 | 2017年5月〜2017年12月 |
| 2.5万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 9階 | 2017年10月〜2017年12月 |
| 2.5万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 9階 | 2017年8月〜2017年9月 |
| 2.1万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 4階 | 2017年3月〜2017年8月 |
| 2.9万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 3階 | 2017年6月〜2017年7月 |
| 2.2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 2階 | 2017年5月〜2017年6月 |
| 2.4万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 5階 | 2017年6月 |
| 2.1万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 4階 | 2017年4月〜2017年5月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 4階 | 2015年4月〜2017年4月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 3階 | 2014年3月〜2017年3月 |
| 2.4万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 5階 | 2015年10月〜2017年3月 |
| 2.5万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 10階 | 2016年4月〜2017年3月 |
| 2.2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 2階 | 2016年4月〜2017年3月 |
| 2.5万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 11階 | 2016年12月〜2017年3月 |
| 2.5万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 9階 | 2017年2月〜2017年3月 |
| 2.4万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 8階 | 2017年1月〜2017年2月 |
| 2.4万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 6階 | 2017年1月〜2017年2月 |
| 2.5万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 9階 | 2015年10月〜2017年1月 |
| 2.2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 4階 | 2016年4月〜2017年1月 |
| 2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 7階 | 2016年10月〜2017年1月 |
| 2.1万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 3階 | 2016年6月〜2016年9月 |
| 2.1万円 / 月 | 17.47m² | 1R / 4階 | 2016年2月〜2016年8月 |
| 2.4万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 6階 | 2016年3月〜2016年8月 |
| 1.9万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 6階 | 2016年7月〜2016年8月 |
| 2.9万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 3階 | 2016年7月〜2016年8月 |
| 2.5万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 9階 | 2015年12月〜2016年5月 |
| 2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 6階 | 2016年3月〜2016年4月 |
| 2.5万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 6階 | 2015年11月〜2016年1月 |
| 2.5万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 6階 | 2015年5月〜2015年12月 |
| 2.5万円 / 月 | 22.68m² | 1R / 6階 | 2015年12月 |
| 2.4万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 3階 | 2015年3月〜2015年10月 |
| 2.4万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 9階 | 2015年9月〜2015年10月 |
| 2.4万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 5階 | 2015年5月〜2015年9月 |
| 2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 6階 | 2015年8月〜2015年9月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 4階 | 2015年8月 |
| 2.4万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 10階 | 2015年3月〜2015年7月 |
| 2.3万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 4階 | 2015年3月〜2015年5月 |
| 2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 4階 | 2015年5月 |
| 2.5万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 11階 | 2014年11月〜2015年3月 |
| 2.5万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 9階 | 2015年3月 |
| 2.3万円 / 月 | 591.98m² | 1R / 2階 | 2015年3月 |
| 2.5万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 8階 | 2014年8月〜2015年2月 |
| 2.4万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 10階 | 2015年1月 |
| 2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 4階 | 2015年1月 |
| 2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 1階 | 2015年1月 |
| 2万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 5階 | 2014年10月〜2014年12月 |
| 2.4万円 / 月 | 19.80m² | 1R / 9階 | 2014年4月〜2014年7月 |
