この物件の参考査定価格で計算
この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。
※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません
東京都目黒区中目黒5丁目27-18
参考査定価格 情報更新:2024年11月5日
2,558 万円 24.98m²の部屋
〜1 億 5,427 万円 115.93m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
3年連続 訪問査定数 No.1※
累計利用者数 1,000万人突破
※不動産会社のミカタ 2023年一括査定サイト訪問査定率ランキング
レジディア祐天寺の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
レジディア祐天寺の売却に役立つ情報をチェック!
レジディア祐天寺の売却に強い不動産会社を紹介します。
高く売りたい、早く売りたいなどの希望をかなえ、売却を成功に導く一番の要因は、不動産会社+担当者の力量です。
最低3社~5社には査定依頼をして話を聞き、ご自身に合う不動産会社と信頼できる担当者を見つけてください。
レジディア祐天寺から近い順に表示しています
「そのまま売却」で売却物件をお預かり♪
【朗報】築古物件のご売却のお客様!
都内にはリノベ前の物件が不足しています。
リノベ志向の買主様へ売却しますので、売主様の売却のための施工負担は不要です。
リノベ不動産のポータルには、毎月数十万のリノベ検討中の買主様が集まっています。
リノベご検討中の方へ直接ご売却予定の物件をご紹介しています。
どこよりもお客様の最善を考えた提案を約束
大切な資産を預けるパートナーとして必要な要素が当社にはすべてそろっております。「売って終わり」でなく、「売った後」の税金・お手取りのご相談もお申し付けください。購入意欲の高いお客様が豊富な当社ならではのご提案をお聞きください。「ご近所に知られたくない!」インターネット非公開での売却活動にも自信!
常に正直者であることをお約束いたします。
時には目先の利益は捨てても、お客様の利益を追求すれば、いずれ大きく返ってくる。そんな意味のことわざ「負けるが勝ち」−Win by Loseから「ウィローズ」はうまれました。
関わる皆様がWINとなり、後から当社のWINがついてくる。そんな仕事で、みなさまとの生涯を通じたお付き合いを叶えて参ります。
仲介手数料半額!確約します!
経験豊富な営業マンが24時間フルサポートします!
目指すは売主様の「利益最大化」
売主様の利益最大化の為、仲介手数料は25万円(税込)とさせて頂いております。
手数料を安くしても物件が高く売れなくては意味がないので、広告を充実させる為の25万円です。
手数料をお値引きして、且つ高額売却をしてこそ利益最大化です。
是非当社にお任せくださいませ。
大手出身の宅建士が丁寧に査定致します!
売却物件に関しましては売主様のご希望に添えるように売却活動を致します。
売却価格・売却方法・売却時期・秘密売却など気になる事はお気軽にご相談下さい。
またすぐに現金化が必要な際は買取も行っております。
*メールでのお問い合わせは定休日でもすぐにご対応いたします。
ぜひ一度ご連絡、ご相談くださいませ
売却依頼はお任せくださいませ!
弊社は渋谷区、港区、目黒区、世田谷区などの都心エリアに特化した不動産会社になります。
不動売買専門 取引件数2000件以上です
不動産売買専門だからこそ高く売れます 当社スタッフは大手不動産会社出身で様々なルートを活用させて頂いております。最近のご相談の多くは、販売中の物件が売れなくて困る、営業担当に不安がある、遠方の物件でも良いの、などあらゆるご相談に対して幅のある対応をさせて頂いております。
「住まいとくらしのパートナー」を目指して
大京穴吹不動産はお客さまの大切な不動産に関する多様なニーズに対し、全国ネットでトータルにサポートする体制を築いています。ご売却希望のお客さまに的確な不動産価格査定や中古物件市場動向等の資料を参考に、ご納得いただける売却活動を展開いたします。
業界歴10年以上のスタッフが対応します!
東京都23区・都下での不動産は当社にお任せください。マンション・一戸建・土地など、様々な物件を取り扱っております。お客様のお住まい探し・ご自宅の売却、購入に伴う住替えなど仲介業務を物件種別問わず、大手不動産会社には無い柔軟さとフットワークで対応させていただきます。
売却に強いVR&保証付売却はスマート仲介
信頼できる不動産仲介会社 ・スピード感ある不動産仲介会社・安心の保証付き不動産売却サービス」の3部門NO.1に選ばれました(※日本マーケティングリサーチ2020年9月度ブランド調査)プロ×VR×保証付売却で不動産売却価値を最大化。高く・早く・安全な不動産取引をお約束します。
マンション売却・買いかえならオークラヤへ
1982年の設立以来、首都圏の既存住宅、特にマンションの売買を中心とした事業とリノベーションに いち早く取り組んでまいりました。豊富な取引の実績とノウハウで、安心・安全なお取引を実現します。ご売却が初めてのお客さまもお買いかえによるご売却をご検討中のお客さまも、まずはお気軽にご相談ください。
創業37周年!「お客様に最良の選択を」
「お客様に最良の選択を」という企業理念を
そのまま社名に表した「ベストセレクト」は、
創業以来、首都圏一円で一戸建て・土地・マンションの
社有・仲介・販売会社として、実績を上げております。
売却を検討したいけどこの不動産会社に相談すればよい?
とお考えのお客様…
ベストセレクトにお任せ下さい!
一般的な「取引事例比較法」では売れません
弊社代表取締役の書籍『あなたの持ち家を相場より高く早く売る方法』に基づき、弊社独自の方法で売却活動いたします。不動産の中でも中古マンションに特化し、都内2店舗と横浜の店舗がもつ都心のネットワークを活かし、スピーディーで納得感のあるご売却に繋げていきます。
即日査定・東証上場・仲介手数料最大半額
創業30年の東証上場、ウィルの売却はお客様目線のメニュー選択制度。「設備保証」、「インスペクション&瑕疵保険」、売却期間により仲介手数料を割引する「期間報酬制度」など、豊富なサービスの組み合わせで、お客様にぴったりの売却プランをご提案いたします。各制度については弊社HPをご確認下さい。
元大手在籍のエージェントが対応いたします
当社は、大手出身者が集まり「お客様と末永くお付き合いできる集団である事」をスローガンに創業した企業です。売買のご相談は100件以上(営業担当1名あたり)の成約実績があるベテランスタッフでご対応させていただきます。
東京都心の不動産なら任せください!
東京都心の不動産なら1977年設立の住建ハウジング!都内の不動産の購入、売却、投資、賃貸の豊富な経験と情報量で、住まいに関するご相談にお応えします。
信頼のソニーグループ・東証一部上場
不動産売却・査定は安心と信頼のソニーグループ、東証一部上場のSRE不動産にぜひお任せください。実績多数!売却専門のエージェントが100%売主様の味方として支援し、独自の売却手法とAI査定を活用して「高値・早期売却」を追求します。
売買ノウハウで述べ2.5万人以上サポート
弊社は、お客様の状況に合わせて、安心・安全に不動産の売却をサポートします。大手リノベーション企業ならではの独自の販売網を活用して、中古マンションの購入を検討中のお客様に、メルマガやSNSを通じて年間266万人にご案内しています。マンションのスムーズな売却をお考えの方は、ご気軽にご相談ください。
正しい業務姿勢を順守。お客様を守ります。
弊社は不動産のよろず屋です。
水面下だけで売却したい、高く売りたい、ご要望をお伝えください。
女性のお客様、対応も女性がします。
高圧的な営業、押しの強い営業はしません。
ただの人生相談でも構いません。
土地、建物にまつわることでも構いません。
ぜひ一度、無料相談を試してください。
顧客満足度ランキング 2冠受賞!
おかげさまで、私たち住友林業ホームサービスは2023年 オリコン顧客満足度(R) ランキング
不動産仲介 「売却 戸建て」、「購入 マンション」の2つのランキングで第1位となりました。
城南エリアを中心に地域密着の会社です
世田谷区・目黒区・渋谷区を中心に40年の実績「より高く・より早く・より安全に」をポリシーに、売主様がご納得した売却方法には高評価をいただいております。地域に密着したご売却は是非お任せください!
あらゆる不動産に対応いたします
税金・ローン等、専門性の高いスタッフがお客様のお悩みを一緒に解決したします。お住み替え・相続・買取り等、不動産でお困りの方はお気軽にご相談ください。アフターフォローもお任せください。
弊社にて「直接買取」のサービスも行っております。
売却を行うにあたって必要なサービスを総合的にご提供いたします。
安心の提供・幅広い提案がモットーです
はじめまして。私たちは不動産・建築の総合エキスパートとして全国No.1の店舗数で展開しております。
不動産・建築の両軸を備えているからこそ、空き家や築古物件等、あらゆる不動産に対応させて頂くことが可能です。
大切な不動産だからこそ、お客様へ安心を届けることを第一に考えております。
創業36年、代表が直接ご対応致します。
港区、渋谷区を中心とした都心エリアで36年間、「やすらぎとゆとりの家」をテーマに、お客様の立場になって考え・創造し新たなご提案などを行いながら、希望や夢の実現に沿うべく、地道に不動産売買のお手伝いをしてきました。お住み替え・相続・買取り等、不動産でお困りの方はお気軽にご相談ください。
不動産経験10年以上の少数精鋭の会社です
弊社スタッフは大手不動産会社などで10年以上の業歴を持つベテランスタッフのみを揃えた少数精鋭の不動産会社となります。
数多くの実績や経験から誠実な対応と信頼のおける接客をご提供いたします。
不動産歴20年の専門スタッフが対応します
≪ 「縁でつながる未来」不動産のエム・グランプレージ ≫
BEGINNING OF THE DAY(始まりの日)を企業理念に掲げスピード感と安心・安全・更なる価値の創造で高値売却のご期待に尽力します!
お客様第一主義で、どのようなご売却でも、売主様の立場に立った目線を大切に、最適なご提案をいたします
業界歴20年のベテラン宅建士在籍!!
私共、しあわせ空間設計は、信頼と透明性を基盤に据え、お客様の
ニーズに合った最適な不動産の仲介サービスを提供することを目指しております!
なにかお困りのことやご質問がございましたらいつでもお気軽にご相談ください。親切、丁寧をモットーに、きめこまやかなサービスを提供してまいります!
設立50年超の、伊藤忠商事グループ企業
私たちは、伊藤忠商事グループ企業として、1970年の設立以来、50年以上、お住替えのお手伝いをしてまいりました。中古マンション・中古戸建・土地の売買仲介、多くのデベロッパーの分譲する新築マンションの販売等、お客様との豊富な取引実績がございます。不動産の売却は、是非、伊藤忠ハウジングにお任せください。
売買実績多数
売買取引経験の豊富なスタッフが揃っており、お客様に安心してお任せいただけるよう、一人ひとりにあったご提案をお約束いたします。
自社買取から仲介と幅広い選択肢で誠心誠意、ご対応させて頂きます。
創立53周年、売買仲介実績5万件超の信頼
創業50年超えの実績、他社にはないサービスがございます。
おかげさまで毎年3割はリピーターさんやご紹介のお客様でご契約しております。不動産の売買仲介買取の専門店、エリアを熟知した専属担当が、地域特性に合ったご売却ノウハウをご提案。
弊社は、浜松町駅直結の世界貿易センタービル南館17階にございます。
オーダーメイドのサポートをさせて頂きます
長年の総合不動産事業で培った豊富な情報・多様なルート・経験豊富なスタッフを生かし、お客様の専属アドバイザーとなり、資産の最有効活用のためにオーダーメイドのサポートをさせて頂きます。
創業は昭和46年、豊富な経験を活かします
永い事業経歴に裏打ちされた当社の不動産売却は、急いで売りたい、近所に内緒で売りたい、といったお客様それぞれのご事情に即した販売手法に精通しています。多様な広告媒体を活用した売却広告手法に詳しいこともスムーズな不動産売却には不可欠です。お気軽にお問い合わせください。
買取査定から任意売却までお任せください!
弊社は首都圏を中心に不動産の売買仲介を行っております。
通常のご売却はもちろん、買取査定、相続物件や、住宅ローンの返済難からのご売却、ご離婚に伴ってのご売却までご相談いただけます。
案件により弁護士、司法書士、税理士の先生とも連携し、よりお客様のご希望に沿ったご売却プランをご提案致します。
投資用マンション売却特化
当社の特徴は、東京23区エリアの投資用マンション売却を得意としております。
また、礼儀・スピード・フットワークを大切にお客様にとって、気持ちよく売却して頂けることを目指しています。
丁寧なヒアリング、トラブルのない取引、満足のいく取引、当社では強引な営業は致しませんので安心してご相談ください。
外国人も安心、4言語以上の会話可能。
海外向け日本不動産掲載サイト「Platform」を使い、世界のマーケットに出すことにより、また、現在、数十年に一度の円安により、日本不動産は海外投資家にとって非常に魅力的な投資積となっています。
日本価格より高い売却が期待でチャンスが到来しています。
是非当社にお任せ下さい。
高値売却戦略をご提案いたします!
弊社はお客様が安心してご売却をお任せいただけるよう、
誠実な対応と信頼のおける接客をご提供いたします。
売買仲介だけでなく自社買取のご相談も可能です。
親切丁寧なスタッフが豊富な経験と知識でお客様をサポートします。
Web売却査定も行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
手取り最大化する新サービス開始!
弊社は東京23区のマンションを中心に不動産売買仲介を行っております。
都心の不動産市況は、四半期で市況も移り変わりますので、成約事例も参考にしつつ、市況予測をご共有し、納得感のある査定をお届けいたします。また、直接買取等、ご事情に合わせて迅速な対応が可能です。
専門スタッフが丁寧に対応します。
お住み替え・相続・買取り等、不動産でお困りの方はお気軽にご相談ください。
弊社は誠実さを社訓に囲い込みをしません!
弊社では、1社独占の販売活動は取らず、不動産会社各社と連携を取り「囲い込み」をしないことでお客様の物件を各種媒体への露出を最大化する方法を採用しております。
そのため、より多くの購入希望のお客様の目に留まる機会を得ることが可能となり、
好条件・短期間での成約を実現してまいりました。
特許取得済みIT広告×不動産!!
弊社は広告会社として創立した経緯があり、自社にてネット広告、EVスクーターによる屋外広告が可能です。初回お値引きキャンペーンも実施しておりますので是非、お気軽にお問合せ下さい。
売却専門チームが手厚い対応をいたします。
お客様の状況によって売却方法・売却時期・資金計画・住み替え先等ご提案が変わります。売却専門チーム「資産コンサルティング課」がプロカメラマンの撮影等、様々なサービスを駆使し、お客様のライフプランに寄り添った、最適なご提案をさせて頂きます。
高品質なサービスを是非ご体感下さい。
創業45年を超える東宝ハウスグループで、東京城南エリアを管轄する弊社は、お客様のメリットを最大限に考え、少しでも高く、少しでも早く、ご売却の成功へとお導き致します。
仲介手数料最大半額の不動産法務に強い会社
代表が司法書士事務所を兼業する大田区蒲田の不動産会社です。過去及び最新の弊社AI検索システムを利用して迅速に成約予想価格査定書を作成しお客様にお届け致します。大手不動産会社の定休日である火・水曜日も営業しております。弊社買い取り保証付き売却活動及び相続登記にも対応致します。
不動産の売買・買取その他お任せください
私たち(株)オカムラホームは、不動産・建築・工事の全般を取り扱っています。長年の経験とノウハウを活かして、お客様に最適なご提案をいたします。一人ひとりのお客様にご満足いただけるお取引を実践いたします。
ご不安にご安心をお届けします
ME不動産西東京はお住まいのトータルサポート企業です。
売買を安心安全に進めることは当然、リフォームや保険などもフルサポートします。
お客様の望むものを形にし、実現できるのがME不動産西東京です。
オンライン面談特化の人想いな不動産会社
当社の代表は、前職にて約2年間で500組以上のオンライン面談を実施して参りました。その経験から、分かりやすく作り込んだ資料とともに購入、売却ともにご説明させていただきます。多角的で総合的なコンサルティング提案により、お客様とともに人生のパートナーとして最幸の未来を創造することをお約束いたします。
創業20周年『仲介手数料半額』CP実施中
大手売買仲介会社の経験者で且つ表彰者・管理職経験者が多数おりますので、賃貸・売買・管理のご相談もワンストップでの対応が可能で、グループ会社又は提携業者による買取、権利調整が複雑な案件(貸宅地・借地権等)、投資用案件(テナント誘致による収益最大化等)、事業用案件(土地の有効活用等)等の成約実績有り。
地場密着!買取価格に自信あり!
50社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
質問に答えて査定依頼スタート
本人/家族の居住用マンションですか?
レジディア祐天寺の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
階数 | 間取り図 | 賃料 / 価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 | 募集中ページ |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 |
|
賃貸募集中 賃料23.7万円 |
49.76m² | 1LDK | 南西 | 物件詳細 |
4階 |
|
賃貸募集中 賃料23.5万円 |
48.51m² | 1LDK | 東 | 物件詳細 |
4階 |
|
賃貸募集中 賃料25.4万円 |
46.49m² | 1LDK | 北西 | 物件詳細 |
4階 |
|
賃貸募集中 賃料13.5万円 |
24.98m² | 1K | 北西 | 物件詳細 |
3階 |
|
賃貸募集中 賃料34万円 |
60.11m² | 2LDK | 南 | 物件詳細 |
3階 |
|
賃貸募集中 賃料15万円 |
25.04m² | 1K | 西 | 物件詳細 |
2階 |
|
賃貸募集中 賃料13万円 |
24.99m² | 1K | 北西 | 物件詳細 |
1階 |
|
賃貸募集中 賃料34万円 |
60.37m² | 1SLDK | 東 | 物件詳細 |
参考査定価格情報更新:2024年11月5日
2,558万円24.98m²の部屋102万円 / m²
〜1億5,427万円115.93m²の部屋133万円 / m²
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
同じ地域(目黒区中目黒)の専有面積20m²
/ 築20年、25年、30年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。
平均価格 (目黒区中目黒 / 専有面積:20m² ) |
変化割合 | |
---|---|---|
築19年(現在) | 2,498万円 | 100% |
築20年(1年後) | 2,479万円 | 99.2% |
築25年(6年後) | 2,378万円 | 95.2% |
築30年(11年後) | 2,278万円 | 91.2% |
この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。
※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません
参考査定価格 | 変化割合 | |
---|---|---|
現在(築19年) | 2,558万円 | 100% |
1年後(築20年) | 2,537万円 | 99.2% |
6年後(築25年) | 2,435万円 | 95.2% |
11年後(築30年) | 2,332万円 | 91.2% |
このマンションと、目黒区中目黒の築19年 / 専有面積20m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。
2,558万円 (24.98m²)の部屋の場合、 周辺のマンションの平均価格よりも18% 低いです。
このマンション | 周辺のマンション |
---|---|
102万円 / m² | 125万円 / m² |
50社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
質問に答えて査定依頼スタート
本人/家族の居住用マンションですか?
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
売却方法 | 参考査定価格 |
---|---|
仲介 | 2,558万円 |
買取 | 1,535万円 〜 2,046万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
---|---|---|
仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
買取 | 最短数日 | なし※ |
50社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
質問に答えて査定依頼スタート
本人/家族の居住用マンションですか?
参考賃料(月額)情報更新:2024年11月5日
11.33万円24.98m²の部屋
〜56.24万円115.93m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
レジディア祐天寺の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにレジディア祐天寺が賃貸物件として掲載された時点の情報を、
履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
---|---|---|---|
26.6万円 / 月 | 48.16m² | 1LDK / 6階 | 2024年9月〜2024年10月 |
23.9万円 / 月 | 49.76m² | 1LDK / 4階 | 2024年9月〜2024年10月 |
23.5万円 / 月 | 48.51m² | 1LDK / 4階 | 2024年9月〜2024年10月 |
13.1万円 / 月 | 25.04m² | 1K / 3階 | 2024年9月〜2024年10月 |
13万円 / 月 | 24.99m² | 1K / 2階 | 2024年9月〜2024年10月 |
22万円 / 月 | 46.49m² | 1LDK / 2階 | 2024年9月〜2024年10月 |
21.3万円 / 月 | 44.73m² | 1LDK / 1階 | 2024年9月〜2024年10月 |
16万円 / 月 | 32.66m² | 1R / 5階 | 2024年10月 |
25.7万円 / 月 | 46.49m² | 1LDK / 4階 | 2024年10月 |
34万円 / 月 | 60.11m² | 2LDK / 3階 | 2024年10月 |
13万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 4階 | 2024年8月〜2024年9月 |
25.3万円 / 月 | 46.00m² | 1LDK / 4階 | 2024年9月 |
35万円 / 月 | 60.00m² | 2LDK / 3階 | 2024年9月 |
32.3万円 / 月 | 60.11m² | 2LDK / 3階 | 2024年9月 |
15.9万円 / 月 | 32.00m² | 1R / 7階 | 2024年7月〜2024年8月 |
26.9万円 / 月 | 46.00m² | 1LDK / 4階 | 2024年7月〜2024年8月 |
33.3万円 / 月 | 60.00m² | 2LDK / 3階 | 2024年7月〜2024年8月 |
21.9万円 / 月 | 44.00m² | 1LDK / 1階 | 2024年8月 |
12.8万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 2階 | 2024年6月〜2024年7月 |
31.3万円 / 月 | 60.00m² | 2LDK / 2階 | 2024年6月〜2024年7月 |
27.6万円 / 月 | 55.00m² | 2LDK / 1階 | 2024年4月〜2024年6月 |
16.2万円 / 月 | 32.00m² | 1R / 7階 | 2024年5月〜2024年6月 |
24.3万円 / 月 | 48.00m² | 1LDK / 6階 | 2024年5月〜2024年6月 |
31.3万円 / 月 | 60.00m² | 2LDK / 3階 | 2024年6月 |
30万円 / 月 | 60.00m² | 1LDK / 6階 | 2024年3月〜2024年5月 |
21.5万円 / 月 | 44.00m² | 1LDK / 2階 | 2024年2月〜2024年4月 |
16.5万円 / 月 | 32.00m² | 1R / 7階 | 2024年3月〜2024年4月 |
30.5万円 / 月 | 60.00m² | 2LDK / 5階 | 2024年3月〜2024年4月 |
30万円 / 月 | 60.00m² | 2LDK / 3階 | 2024年3月〜2024年4月 |
22万円 / 月 | 46.00m² | 1LDK / 3階 | 2023年10月〜2024年3月 |
15.5万円 / 月 | 32.00m² | 1R / 3階 | 2024年1月〜2024年3月 |
23.5万円 / 月 | 49.00m² | 1LDK / 6階 | 2024年2月〜2024年3月 |
12.5万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 4階 | 2024年2月〜2024年3月 |
33万円 / 月 | 60.00m² | 1LDK / 4階 | 2024年2月〜2024年3月 |
28万円 / 月 | 60.00m² | 2LDK / 6階 | 2023年11月〜2024年2月 |
23万円 / 月 | 49.00m² | 1LDK / 6階 | 2023年12月〜2024年1月 |
29.5万円 / 月 | 60.00m² | 2LDK / 4階 | 2023年12月〜2024年1月 |
12.2万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 5階 | 2023年9月〜2023年12月 |
31.5万円 / 月 | 60.00m² | 2LDK / 7階 | 2023年10月〜2023年12月 |
27.5万円 / 月 | 60.00m² | 2LDK / 6階 | 2023年9月〜2023年10月 |
27.7万円 / 月 | 60.00m² | 1LDK / 1階 | 2023年9月〜2023年10月 |
11.6万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 2階 | 2023年6月〜2023年8月 |
22.8万円 / 月 | 44.00m² | 1LDK / 7階 | 2023年7月〜2023年8月 |
27万円 / 月 | 60.00m² | 2LDK / 4階 | 2023年7月〜2023年8月 |
14万円 / 月 | 32.00m² | 1R / 2階 | 2023年7月〜2023年8月 |
28.5万円 / 月 | 60.00m² | 1LDK / 1階 | 2023年8月 |
11.8万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 4階 | 2023年6月〜2023年7月 |
11.5万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 3階 | 2023年6月〜2023年7月 |
16.8万円 / 月 | 37.00m² | 1LDK / 3階 | 2023年6月〜2023年7月 |
30万円 / 月 | 60.00m² | 2LDK / 1階 | 2023年6月〜2023年7月 |
49.9万円 / 月 | 115.00m² | 3LDK / 1階 | 2023年7月 |
29.5万円 / 月 | 60.00m² | 2LDK / 1階 | 2023年7月 |
11.9万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 5階 | 2023年6月 |
30万円 / 月 | 60.00m² | 1LDK / 1階 | 2023年6月 |
27万円 / 月 | 60.00m² | 2LDK / 2階 | 2023年2月〜2023年5月 |
26.7万円 / 月 | 60.00m² | 2LDK / 1階 | 2023年2月〜2023年5月 |
21.3万円 / 月 | 44.00m² | 1LDK / 7階 | 2023年4月〜2023年5月 |
11.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 3階 | 2023年4月〜2023年5月 |
19.6万円 / 月 | 44.00m² | 1LDK / 1階 | 2023年1月〜2023年4月 |
27万円 / 月 | 60.00m² | 2LDK / 5階 | 2023年2月〜2023年4月 |
22.1万円 / 月 | 49.00m² | 1LDK / 3階 | 2023年2月〜2023年4月 |
26.7万円 / 月 | 60.00m² | 2LDK / 1階 | 2023年3月〜2023年4月 |
22万円 / 月 | 49.00m² | 1LDK / 4階 | 2023年4月 |
16.8万円 / 月 | 37.00m² | 1LDK / 3階 | 2023年4月 |
27万円 / 月 | 60.00m² | 2LDK / 3階 | 2022年12月〜2023年3月 |
22.5万円 / 月 | 49.00m² | 1LDK / 4階 | 2023年1月〜2023年3月 |
11.7万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 4階 | 2023年2月〜2023年3月 |
19万円 / 月 | 44.00m² | 1LDK / 1階 | 2023年2月〜2023年3月 |
22.4万円 / 月 | 49.00m² | 1LDK / 6階 | 2022年10月〜2023年2月 |
20.3万円 / 月 | 44.00m² | 1LDK / 1階 | 2022年12月〜2023年2月 |
11万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 2階 | 2022年12月〜2023年1月 |
11.8万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 5階 | 2023年1月 |
19.4万円 / 月 | 44.00m² | 1LDK / 1階 | 2023年1月 |
20.5万円 / 月 | 44.00m² | 1LDK / 1階 | 2022年10月〜2022年12月 |
11万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 5階 | 2022年11月〜2022年12月 |
14.5万円 / 月 | 32.00m² | 1R / 5階 | 2022年11月〜2022年12月 |
19.8万円 / 月 | 44.00m² | 1LDK / 1階 | 2022年11月〜2022年12月 |
20.7万円 / 月 | 46.00m² | 1LDK / 2階 | 2022年4月〜2022年11月 |
21.5万円 / 月 | 46.00m² | 1LDK / 3階 | 2022年9月〜2022年11月 |
22万円 / 月 | 48.00m² | 1LDK / 4階 | 2022年10月〜2022年11月 |
11.5万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 2階 | 2022年10月〜2022年11月 |
20.5万円 / 月 | 44.00m² | 1LDK / 1階 | 2022年8月〜2022年10月 |
11.8万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 5階 | 2022年9月〜2022年10月 |
14.8万円 / 月 | 32.00m² | 1R / 5階 | 2022年10月 |
21万円 / 月 | 44.00m² | 1LDK / 3階 | 2022年8月〜2022年9月 |
11.6万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 4階 | 2022年9月 |
11万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 2階 | 2022年9月 |
11.6万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 4階 | 2022年7月〜2022年8月 |
11.9万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 4階 | 2022年7月〜2022年8月 |
11.4万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 2階 | 2022年7月〜2022年8月 |
21.1万円 / 月 | 44.00m² | 1LDK / 7階 | 2022年4月〜2022年7月 |
20.8万円 / 月 | 46.00m² | 1LDK / 5階 | 2022年6月〜2022年7月 |
26.7万円 / 月 | 60.00m² | 2LDK / 4階 | 2022年6月〜2022年7月 |
11.4万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 3階 | 2022年6月〜2022年7月 |
26.7万円 / 月 | 60.00m² | 2LDK / 4階 | 2022年2月〜2022年6月 |
21万円 / 月 | 48.00m² | 1LDK / 4階 | 2022年4月〜2022年6月 |
11.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 3階 | 2022年4月〜2022年6月 |
11.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 2階 | 2022年5月〜2022年6月 |
21.4万円 / 月 | 49.00m² | 1LDK / 7階 | 2022年4月〜2022年5月 |
21.5万円 / 月 | 46.00m² | 1LDK / 5階 | 2022年4月〜2022年5月 |
19.5万円 / 月 | 46.00m² | 1LDK / 4階 | 2022年4月〜2022年5月 |
11.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 3階 | 2022年4月〜2022年5月 |
21万円 / 月 | 49.00m² | 1LDK / 3階 | 2022年4月〜2022年5月 |
27.3万円 / 月 | 60.00m² | 2LDK / 6階 | 2022年2月〜2022年4月 |
11.9万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 5階 | 2022年4月 |
22万円 / 月 | 49.76m² | 1LDK / 7階 | 2022年2月〜2022年3月 |
21.3万円 / 月 | 46.49m² | 1LDK / 4階 | 2022年2月〜2022年3月 |
21.5万円 / 月 | 49.76m² | 1LDK / 3階 | 2022年2月〜2022年3月 |
10.8万円 / 月 | 24.98m² | 1K / 3階 | 2022年1月〜2022年2月 |
10.8万円 / 月 | 24.98m² | 1K / 2階 | 2022年1月〜2022年2月 |
26万円 / 月 | 60.37m² | 2LDK / 4階 | 2022年2月 |
11.2万円 / 月 | 24.98m² | 1K / 5階 | 2021年12月〜2022年1月 |
13.9万円 / 月 | 32.66m² | 1K / 3階 | 2021年12月〜2022年1月 |
11万円 / 月 | 24.98m² | 1K / 4階 | 2022年1月 |
10.8万円 / 月 | 24.98m² | 1K / 2階 | 2022年1月 |
21万円 / 月 | 49.76m² | 1LDK / 5階 | 2021年11月〜2021年12月 |
