この物件の参考査定価格で計算
この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。
※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません
東京都多摩市一ノ宮1丁目26-8
参考査定価格 情報更新:2024年11月5日
1,306 万円 30.19m²の部屋
〜2,310 万円 43.47m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
3年連続 訪問査定数 No.1※
累計利用者数 1,000万人突破
※不動産会社のミカタ 2023年一括査定サイト訪問査定率ランキング
ウインベルコーラス聖蹟桜ケ丘の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
ウインベルコーラス聖蹟桜ケ丘の売却に役立つ情報をチェック!
ウインベルコーラス聖蹟桜ケ丘の売却に強い不動産会社を紹介します。
高く売りたい、早く売りたいなどの希望をかなえ、売却を成功に導く一番の要因は、不動産会社+担当者の力量です。
最低3社~5社には査定依頼をして話を聞き、ご自身に合う不動産会社と信頼できる担当者を見つけてください。
ウインベルコーラス聖蹟桜ケ丘から近い順に表示しています
京王線沿線の住まいのことなら京王不動産へ
私ども京王不動産は京王グループの一員として、京王線沿線中心に地域密着の営業活動をし皆様の不動産に関する多様な要望にお応えしております。不動産のご売却、お買い換え、相続対策、有効活用などご相談がございましたらお気軽にお声掛けいただければ幸いです。
専門のスタッフが親切丁寧に対応します
不動産会社選びのポイント
1販売計画の具体的な説明があるか?
2査定価格が適正価格になっているか?
3買主をみつける販売実績があるか?
4リフォームのセット提案ができるか?
5物件の魅力のヒアリングをしっかりしているか?
6販売活動の振り返り方法が明確かつ具体的か?
7会社としての信頼性が十分か?
関東10店舗FUKUYAグループ95店舗
初めまして、福屋不動産販売 府中店と申します。弊社は三浦 友和さんのCMでおなじみの会社です!”仕事が早い”をモットーに丁寧な仕事を行います。ぜひ、お気軽にご相談くださいませ!
日野・八王子・立川のエリアは当社に
ネクストイノベーション豊田店では丁寧な対応と充実のサポートでお客様の不動産売却を最大限サポートします。
経験豊富なスタッフが市場を分析し、お客様の資産価値を最適に評価いたします。ぜひ私たちにご相談ください。
駅前店舗、お客様専用駐車場も完備
弊社はJR南武線「稲城長沼」駅のロータリー内に店舗を構え、営業しております。京王相模原線「稲城」駅からも徒歩圏内の立地です。弊社は売買・賃貸・管理と様々な不動産業務を行っており、中でも不動産売却の仲介および買い取りを積極的に行っております。弊社は「稲城市内」を中心に営業しております。
多摩エリアの専門スタッフが対応します
多摩エリア(立川市・日野市・昭島市)をメインに活動をしております。
地域密着型の専門スタッフがお客様の多種多様なニーズの合わせて迅速な対応を心掛けています。お住み替え・相続・買取等、不動産でのお困りごとはお気軽にご相談ください。安心してご売却いただけるよう、お客様に寄り添ったご提案をいたします。
「住まいとくらしのパートナー」を目指して
大京穴吹不動産はお客さまの大切な不動産に関する多様なニーズに対し、全国ネットでトータルにサポートする体制を築いています。ご売却希望のお客さまに的確な不動産価格査定や中古物件市場動向等の資料を参考に、ご納得いただける売却活動を展開いたします。
お客様の「最大利益」を追求しております。
弊社は不動産を売却する方の「最大利益」を追求し、より高く・迅速に売る努力を、透明性をもって力強く実行致します。
これまでの取引件数が540件を超える経験豊富な担当者が、お客様の最大利益を最優先した提案をし、後悔のない不動産売却のお手伝いを致します。
また、賃貸、売買、買取のトリプル査定も実施中。
売却査定は、高価査定のエムイー町田へ
買取保証、高価査定、安心の設備保証、一級建物アドバイザーが在籍
不動産のことならエムイー町田へお問い合わせください
9社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
質問に答えて査定依頼スタート
本人/家族の居住用マンションですか?
参考査定価格情報更新:2024年11月5日
1,306万円30.19m²の部屋43万円 / m²
〜2,310万円43.47m²の部屋53万円 / m²
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
同じ地域(多摩市一ノ宮)の専有面積40m²
/ 築30年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。
平均価格 (多摩市一ノ宮 / 専有面積:40m² ) |
変化割合 | |
---|---|---|
築28年(現在) | 1,633万円 | 100% |
築30年(2年後) | 1,589万円 | 97.3% |
この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。
※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません
参考査定価格 | 変化割合 | |
---|---|---|
現在(築28年) | 1,306万円 | 100% |
2年後(築30年) | 1,271万円 | 97.3% |
このマンションと、多摩市一ノ宮の築28年 / 専有面積40m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。
1,306万円 (30.19m²)の部屋の場合、 周辺のマンションの平均価格よりも5% 高いです。
このマンション | 周辺のマンション |
---|---|
43万円 / m² | 41万円 / m² |
9社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
質問に答えて査定依頼スタート
本人/家族の居住用マンションですか?
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
売却方法 | 参考査定価格 |
---|---|
仲介 | 1,306万円 |
買取 | 784万円 〜 1,045万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
---|---|---|
仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
買取 | 最短数日 | なし※ |
9社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
質問に答えて査定依頼スタート
本人/家族の居住用マンションですか?
参考賃料(月額)情報更新:2024年11月5日
7.11万円30.19m²の部屋
〜11.55万円43.47m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
ウインベルコーラス聖蹟桜ケ丘の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにウインベルコーラス聖蹟桜ケ丘が賃貸物件として掲載された時点の情報を、
履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
---|---|---|---|
8.4万円 / 月 | 36.28m² | 1LDK / 5階 | 2024年7月〜2024年10月 |
7.9万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 9階 | 2024年9月〜2024年10月 |
7.8万円 / 月 | 34.00m² | 1LDK / 2階 | 2024年7月〜2024年9月 |
8.8万円 / 月 | 36.00m² | 1LDK / 10階 | 2024年5月〜2024年8月 |
8.1万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 10階 | 2024年5月〜2024年8月 |
9.9万円 / 月 | 41.00m² | 1LDK / 8階 | 2024年3月〜2024年6月 |
7.8万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 11階 | 2024年5月〜2024年6月 |
7.2万円 / 月 | 34.00m² | 1LDK / 3階 | 2024年6月 |
10.2万円 / 月 | 43.00m² | 2LDK / 7階 | 2024年2月〜2024年5月 |
8.3万円 / 月 | 34.00m² | 1LDK / 6階 | 2024年3月〜2024年5月 |
9.6万円 / 月 | 41.00m² | 1LDK / 9階 | 2024年4月〜2024年5月 |
7.7万円 / 月 | 34.00m² | 1LDK / 3階 | 2024年5月 |
8.3万円 / 月 | 30.00m² | 1LDK / 8階 | 2024年2月〜2024年4月 |
8.6万円 / 月 | 30.00m² | 1LDK / 10階 | 2024年3月〜2024年4月 |
7.9万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 2階 | 2024年3月〜2024年4月 |
8.3万円 / 月 | 30.00m² | 1LDK / 11階 | 2024年4月 |
9.3万円 / 月 | 36.00m² | 1LDK / 10階 | 2024年4月 |
8.3万円 / 月 | 43.00m² | 1DK / 3階 | 2023年9月〜2024年3月 |
9.9万円 / 月 | 41.00m² | 1LDK / 10階 | 2023年11月〜2024年1月 |
10.2万円 / 月 | 43.00m² | 2LDK / 9階 | 2023年10月〜2023年11月 |
7.9万円 / 月 | 30.00m² | 1LDK / 6階 | 2023年9月〜2023年10月 |
9.9万円 / 月 | 43.00m² | 2LDK / 4階 | 2023年7月〜2023年8月 |
9.3万円 / 月 | 41.00m² | 1LDK / 4階 | 2023年3月〜2023年6月 |
8.2万円 / 月 | 34.00m² | 1LDK / 9階 | 2022年9月〜2023年1月 |
7.5万円 / 月 | 34.00m² | 1LDK / 2階 | 2022年10月〜2023年1月 |
8万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 11階 | 2022年6月〜2022年10月 |
9.8万円 / 月 | 43.00m² | 2LDK / 4階 | 2022年8月〜2022年10月 |
8.8万円 / 月 | 36.00m² | 1LDK / 9階 | 2022年7月〜2022年9月 |
9.4万円 / 月 | 41.00m² | 1LDK / 3階 | 2022年8月〜2022年9月 |
9.5万円 / 月 | 41.00m² | 1LDK / 10階 | 2022年4月〜2022年7月 |
8万円 / 月 | 36.00m² | 1LDK / 4階 | 2022年2月〜2022年5月 |
9.4万円 / 月 | 41.00m² | 1LDK / 9階 | 2022年4月〜2022年5月 |
7.8万円 / 月 | 34.00m² | 1LDK / 6階 | 2022年4月 |
10万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 9階 | 2021年9月〜2022年2月 |
8.4万円 / 月 | 36.28m² | 1LDK / 10階 | 2021年11月〜2022年2月 |
9.3万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 8階 | 2022年1月 |
8.8万円 / 月 | 36.28m² | 1LDK / 9階 | 2021年6月〜2021年12月 |
7.3万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 7階 | 2021年9月〜2021年12月 |
8.2万円 / 月 | 34.32m² | 1LDK / 11階 | 2021年6月〜2021年10月 |
7.7万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 8階 | 2021年6月〜2021年10月 |
7.8万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 10階 | 2021年7月〜2021年10月 |
9.8万円 / 月 | 43.47m² | 2LDK / 7階 | 2021年8月〜2021年10月 |
7.3万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 7階 | 2021年10月 |
8万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 11階 | 2021年4月〜2021年9月 |
8.2万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 10階 | 2021年6月 |
7.1万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 5階 | 2021年3月〜2021年5月 |
9.8万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 4階 | 2020年12月〜2021年4月 |
9.6万円 / 月 | 43.47m² | 2LDK / 8階 | 2021年3月〜2021年4月 |
8.7万円 / 月 | 36.28m² | 1LDK / 11階 | 2021年2月〜2021年3月 |
9.4万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 3階 | 2021年2月〜2021年3月 |
7.8万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 7階 | 2020年10月〜2020年12月 |
7.8万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 10階 | 2020年9月〜2020年10月 |
7.6万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 3階 | 2020年9月 |
10.1万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 10階 | 2020年4月〜2020年8月 |
7.3万円 / 月 | 34.32m² | 1LDK / 3階 | 2020年8月 |
9.5万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 6階 | 2020年4月〜2020年7月 |
7.5万円 / 月 | 34.32m² | 1LDK / 6階 | 2020年6月〜2020年7月 |
7.2万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 6階 | 2020年1月〜2020年6月 |
8万円 / 月 | 34.32m² | 1LDK / 10階 | 2020年2月〜2020年6月 |
8.3万円 / 月 | 36.28m² | 1LDK / 10階 | 2020年1月〜2020年4月 |
7.5万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 7階 | 2020年1月〜2020年3月 |
7.3万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 7階 | 2019年10月〜2020年2月 |
7.2万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 3階 | 2020年1月 |
8.6万円 / 月 | 36.28m² | 1LDK / 10階 | 2019年8月〜2019年12月 |
7.1万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 3階 | 2019年5月〜2019年11月 |
8万円 / 月 | 36.28m² | 1LDK / 2階 | 2018年9月〜2019年10月 |
8.3万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 4階 | 2019年8月〜2019年9月 |
7.5万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 10階 | 2019年4月〜2019年8月 |
8万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 11階 | 2019年3月〜2019年7月 |
7.4万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 2階 | 2019年5月〜2019年7月 |
8.4万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 2階 | 2019年3月〜2019年5月 |
9.2万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 10階 | 2018年3月〜2019年4月 |
8.8万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 5階 | 2018年11月〜2019年4月 |
8.4万円 / 月 | 36.28m² | 1LDK / 8階 | 2019年1月〜2019年4月 |
7.3万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 8階 | 2018年8月〜2019年2月 |
8万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 2階 | 2019年1月〜2019年2月 |
7.5万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 9階 | 2018年5月〜2019年1月 |
7.1万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 5階 | 2018年8月〜2019年1月 |
8.8万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 4階 | 2018年9月〜2018年12月 |
8.4万円 / 月 | 36.28m² | 1LDK / 7階 | 2017年10月〜2018年7月 |
7.5万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 10階 | 2018年3月〜2018年7月 |
9.2万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 11階 | 2018年4月〜2018年7月 |
8.4万円 / 月 | 36.28m² | 1LDK / 8階 | 2018年5月〜2018年7月 |
7.4万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 8階 | 2018年7月 |
9万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 8階 | 2017年10月〜2018年4月 |
8.6万円 / 月 | 36.28m² | 1LDK / 11階 | 2017年12月〜2018年4月 |
7.6万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 4階 | 2017年3月〜2018年2月 |
8.6万円 / 月 | 36.28m² | 1LDK / 10階 | 2017年12月〜2018年1月 |
6.9万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 2階 | 2017年4月〜2017年12月 |
9万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 8階 | 2017年7月〜2017年12月 |
7.3万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 7階 | 2017年9月〜2017年11月 |
7.5万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 10階 | 2016年12月〜2017年10月 |
9万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 7階 | 2017年3月〜2017年10月 |
9.2万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 11階 | 2017年4月〜2017年10月 |
7.5万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 9階 | 2017年4月〜2017年10月 |
8.6万円 / 月 | 36.28m² | 1LDK / 10階 | 2017年9月〜2017年10月 |
8万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 10階 | 2017年7月〜2017年8月 |
8.8万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 5階 | 2016年4月〜2017年6月 |
8.4万円 / 月 | 36.28m² | 1LDK / 9階 | 2016年11月〜2017年6月 |
9万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 8階 | 2017年3月〜2017年5月 |
7.6万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 5階 | 2017年4月〜2017年5月 |
8.4万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 2階 | 2017年5月 |
7.6万円 / 月 | 34.32m² | 1LDK / 3階 | 2017年3月〜2017年4月 |
9万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 10階 | 2016年10月〜2017年3月 |
9万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 9階 | 2016年12月〜2017年3月 |
8.3万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 3階 | 2016年12月〜2017年3月 |
8.4万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 2階 | 2016年12月〜2017年3月 |
8.8万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 4階 | 2017年3月 |
8.3万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 4階 | 2016年11月〜2017年2月 |
8万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 11階 | 2017年1月〜2017年2月 |
8.5万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 6階 | 2016年11月〜2017年1月 |
8万円 / 月 | 36.28m² | 1LDK / 5階 | 2016年11月〜2017年1月 |
9.2万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 9階 | 2016年9月〜2016年11月 |
9万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 7階 | 2016年1月〜2016年10月 |
9万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 6階 | 2016年1月〜2016年10月 |
8.8万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 4階 | 2016年1月〜2016年10月 |
9.2万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 9階 | 2016年5月〜2016年10月 |
8.6万円 / 月 | 36.28m² | 1LDK / 9階 | 2016年5月〜2016年10月 |
8.2万円 / 月 | 36.28m² | 1LDK / 5階 | 2016年8月〜2016年10月 |
8.6万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 2階 | 2016年9月〜2016年10月 |
9.2万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 10階 | 2016年3月〜2016年9月 |
9.2万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 10階 | 2016年4月〜2016年9月 |
8.6万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 2階 | 2016年5月〜2016年9月 |
7.5万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 5階 | 2016年7月 |
9万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 6階 | 2016年3月〜2016年4月 |
9.2万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 5階 | 2014年11月〜2016年3月 |
9.4万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 8階 | 2015年7月〜2016年3月 |
7.3万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 10階 | 2016年1月〜2016年2月 |
6.7万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 2階 | 2015年2月〜2016年1月 |
9.4万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 6階 | 2015年6月〜2015年12月 |
10.6万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 11階 | 2015年12月 |
8.6万円 / 月 | 36.28m² | 1LDK / 10階 | 2014年10月〜2015年10月 |
6.9万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 5階 | 2015年9月〜2015年10月 |
8.8万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 5階 | 2014年7月〜2015年9月 |
8.5万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 10階 | 2015年9月 |
8.3万円 / 月 | 36.28m² | 1LDK / 2階 | 2015年9月 |
7.9万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 10階 | 2015年2月〜2015年7月 |
8万円 / 月 | 36.28m² | 1LDK / 2階 | 2015年3月〜2015年7月 |
9.6万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 11階 | 2015年6月〜2015年7月 |
7.6万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 9階 | 2015年2月〜2015年6月 |
7.3万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 5階 | 2015年1月〜2015年4月 |
9.9万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 6階 | 2014年12月〜2015年3月 |
7.1万円 / 月 | 34.32m² | 1LDK / 3階 | 2015年1月〜2015年2月 |
6.9万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 3階 | 2014年12月〜2015年1月 |
7.6万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 8階 | 2014年3月〜2014年11月 |
7.3万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 5階 | 2014年3月〜2014年10月 |
9.1万円 / 月 | 36.28m² | 1LDK / 10階 | 2014年4月〜2014年9月 |
9.2万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 5階 | 2014年3月〜2014年6月 |
7.1万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 3階 | 2014年6月 |
8.5万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 2階 | 2014年3月〜2014年4月 |
10.6万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 11階 | 2014年3月 |
7.3万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 7階 | 2014年3月 |
10.6万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 11階 | 2013年7月〜2014年1月 |
7.3万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 7階 | 2013年9月〜2014年1月 |
9.3万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 8階 | 2013年10月〜2014年1月 |
8.6万円 / 月 | 36.28m² | 1LDK / 7階 | 2013年10月〜2014年1月 |
8.5万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 8階 | 2013年11月〜2014年1月 |
7.8万円 / 月 | 36.28m² | 1LDK / 4階 | 2013年10月〜2013年11月 |
7.8万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 9階 | 2013年11月 |
8.2万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 4階 | 2013年4月〜2013年9月 |
9万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 3階 | 2013年7月〜2013年9月 |
7.6万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 9階 | 2013年7月〜2013年8月 |
7.8万円 / 月 | 34.32m² | 1LDK / 9階 | 2012年10月〜2013年7月 |
8.5万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 8階 | 2013年5月〜2013年6月 |
9.6万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 8階 | 2013年6月 |
7万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 3階 | 2013年6月 |
10.7万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 10階 | 2012年4月〜2013年5月 |
9.6万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 8階 | 2012年11月〜2013年4月 |
8.2万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 8階 | 2012年12月〜2013年4月 |
8.5万円 / 月 | 36.28m² | 1LDK / 5階 | 2013年4月 |
9.5万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 7階 | 2013年1月〜2013年3月 |
8.7万円 / 月 | 36.28m² | 1LDK / 9階 | 2012年6月〜2013年2月 |
7.5万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 6階 | 2012年11月〜2013年1月 |
8.5万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 2階 | 2012年5月〜2012年12月 |
6.9万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 3階 | 2012年6月〜2012年11月 |
7.8万円 / 月 | 34.32m² | 1LDK / 8階 | 2012年7月〜2012年11月 |
7.2万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 6階 | 2012年11月 |
7.7万円 / 月 | 30.10m² | 1DK / 6階 | 2012年3月〜2012年10月 |
10.4万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 9階 | 2012年4月〜2012年10月 |
8.9万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 4階 | 2012年8月〜2012年10月 |
9.2万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 8階 | 2012年9月〜2012年10月 |
7.9万円 / 月 | 34.32m² | 1LDK / 9階 | 2012年9月 |
9万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 3階 | 2012年5月〜2012年8月 |
7.8万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 9階 | 2012年6月〜2012年8月 |
9.6万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 8階 | 2012年8月 |
9.2万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 8階 | 2012年5月〜2012年7月 |
9.4万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 4階 | 2012年6月〜2012年7月 |
8.2万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 8階 | 2012年2月〜2012年6月 |
9.7万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 8階 | 2012年4月〜2012年6月 |
7.5万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 5階 | 2012年5月〜2012年6月 |
7.9万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 9階 | 2012年2月〜2012年5月 |
7.4万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 3階 | 2012年3月〜2012年5月 |
8.3万円 / 月 | 36.28m² | 1DK / 9階 | 2012年5月 |
8.9万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 4階 | 2012年5月 |
9.6万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 8階 | 2012年2月〜2012年4月 |
8.7万円 / 月 | 36.28m² | 1LDK / 9階 | 2012年3月〜2012年4月 |
8.1万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 7階 | 2012年3月〜2012年4月 |
7.9万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 5階 | 2012年3月〜2012年4月 |
9.4万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 4階 | 2012年3月〜2012年4月 |
9.4万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 3階 | 2012年3月〜2012年4月 |
10.3万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 7階 | 2012年4月 |
9.9万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 10階 | 2012年2月〜2012年3月 |
7.4万円 / 月 | 30.10m² | 1DK / 2階 | 2012年2月〜2012年3月 |
8.3万円 / 月 | 36.28m² | 1DK / 9階 | 2012年2月 |
10.5万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 8階 | 2012年2月 |
9万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 3階 | 2012年2月 |
10.7万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 10階 | 2011年3月〜2012年1月 |
8.6万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 9階 | 2011年12月〜2012年1月 |
10.3万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 8階 | 2012年1月 |
8.5万円 / 月 | 34.32m² | 1LDK / 8階 | 2012年1月 |
7.8万円 / 月 | 34.32m² | 1LDK / 8階 | 2011年12月 |
8.5万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 8階 | 2011年9月〜2011年11月 |
10.4万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 9階 | 2011年6月〜2011年10月 |
10.3万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 7階 | 2011年6月〜2011年8月 |
7.8万円 / 月 | 34.32m² | 1LDK / 8階 | 2011年8月 |
7.3万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 5階 | 2011年2月〜2011年7月 |
8.5万円 / 月 | 36.78m² | 1LDK / 5階 | 2011年4月〜2011年5月 |
7.9万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 11階 | 2011年5月 |
7.6万円 / 月 | 30.10m² | 1DK / 9階 | 2011年5月 |
10万円 / 月 | 41.60m² | 1LDK / 7階 | 2011年5月 |
9.3万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 3階 | 2010年11月〜2011年2月 |
7.3万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 7階 | 2010年12月〜2011年2月 |
8.2万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 11階 | 2011年1月〜2011年2月 |
8.9万円 / 月 | 36.28m² | 1LDK / 9階 | 2011年1月〜2011年2月 |
10.4万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 6階 | 2010年11月〜2011年1月 |
7.4万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 6階 | 2010年11月〜2011年1月 |
8.6万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 7階 | 2010年12月〜2011年1月 |
8.4万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 6階 | 2010年12月〜2011年1月 |
7万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 9階 | 2010年8月〜2010年12月 |
7.1万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 3階 | 2010年9月〜2010年12月 |
9.3万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 4階 | 2010年10月〜2010年12月 |
7.8万円 / 月 | 36.28m² | 1LDK / 4階 | 2010年10月〜2010年12月 |
8.3万円 / 月 | 36.28m² | 1LDK / 9階 | 2010年11月〜2010年12月 |
7.6万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 7階 | 2010年9月〜2010年11月 |
7.5万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 6階 | 2010年9月〜2010年11月 |
8.6万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 9階 | 2010年10月〜2010年11月 |
10.2万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 7階 | 2010年10月〜2010年11月 |
8.7万円 / 月 | 36.28m² | 1LDK / 9階 | 2010年7月〜2010年10月 |
9.9万円 / 月 | 41.62m² | 1LDK / 6階 | 2010年8月〜2010年10月 |
7.3万円 / 月 | 30.19m² | 1DK / 6階 | 2010年8月〜2010年10月 |
9.9万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 3階 | 2010年10月 |
8.2万円 / 月 | 36.28m² | 1LDK / 4階 | 2010年9月 |
20.9万円 / 月 | 73.06m² | - / 1階 | 2010年6月〜2010年8月 |
8.9万円 / 月 | 43.47m² | 2DK / 2階 | 2010年7月〜2010年8月 |
8.3万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 7階 | 2010年8月 |
8.1万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 6階 | 2010年8月 |
7.9万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 5階 | 2010年8月 |
8.4万円 / 月 | 34.32m² | 1DK / 6階 | 2009年11月〜2010年7月 |
