栃木県宇都宮市元今泉4丁目15-20
参考査定価格 情報更新:2026年4月5日
1,177 万円 36.11m²の部屋
〜2,345 万円 54m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
5年連続 訪問査定率 No.1※
※不動産会社のミカタ 2025年一括査定サイト訪問査定率ランキング
壱番館元今泉の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
壱番館元今泉の売却に役立つ情報をチェック!
壱番館元今泉の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
| 階数 | 間取り図 | 賃料 / 価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 | 募集中ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 |
|
賃貸募集中 賃料 8.5万円 |
54m² | 1LDK | 西 | 物件詳細 |
| LIXIL不動産ショップ 小金井不動産株式会社 元今泉店 | ||||||
| 2階 |
|
賃貸募集中 賃料 7.8万円 |
54m² | 1LDK | 西 | 物件詳細 |
| ハウスコム関東株式会社 宇都宮店 | ||||||
| 2階 |
|
賃貸募集中 賃料 6.6万円 |
36.11m² | 1K | 西 | 物件詳細 |
| LIXIL不動産ショップ 小金井不動産株式会社 元今泉店 | ||||||
6社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
1,177万円 (33万円 / m²) 36.11m²の部屋
〜2,345万円 (43万円 / m²) 54m²の部屋
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2026年4月5日
参考査定価格で売却した際の、主な費用と手元に残る金額の試算です。
| 項目 | 36.11m²の部屋の場合 | 54m²の部屋の場合 |
|---|---|---|
| 売却価格(想定)A | 1,177万円 | 2,345万円 |
| ① 仲介手数料(税込) | 45万4,410円 | 83万9,850円 |
| ② 印紙代 | 1万円 | 1万円 |
| ③ 抵当権抹消費用(概算) | 3万円 | 3万円 |
| 主な費用合計(①+②+③) B | 49万4,410円 | 87万9,850円 |
| 手元に残る金額(A - B) | 1,126万8,724円 | 2,256万6,694円 |
その他、状況により発生する費用の例
物件の市場価値や諸費用は、階数・眺望・内装の状態や状況によって大きく変動します。
経験豊富なプロによる無料査定で、より精度の高い価格を知ることができます。
同じ地域(宇都宮市元今泉)の専有面積40m²
/ 築20年、25年、30年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。
| 平均価格 | 変化割合 | |
|---|---|---|
| 築20年(現在) | 2,013万円 | 100% |
| 築25年(5年後) | 1,789万円 | 88.9% |
| 築30年(10年後) | 1,565万円 | 77.8% |
この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。
※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません
| 同じ地域の変化割合 | 参考査定価格 | |
|---|---|---|
| 現在(築20年) | 100% | 1,177万円 |
| 5年後(築25年) | 88.9% | 1,046万円 |
| 10年後(築30年) | 77.8% | 915万円 |
このマンションと、宇都宮市元今泉の築20年 / 専有面積40m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。
1,177万円 (36.11m²)の部屋の場合、周辺のマンションの平均価格よりも34%低いです。
| このマンション | 周辺のマンション |
|---|---|
| 33万円 / m² | 50万円 / m² |
壱番館元今泉周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
宇都宮市の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。
[情報更新:2026年4月9日]
宇都宮市のマンションの価格は直近の3年間で 11.95%程度 上昇しています。(3年前→2年前:-1.74%、 2年前→1年前:4.12%、 1年前→今年:9.42% )
栃木県の直近3年間の変動(11.90% )に比べ、同程度の水準です。
価格(万円)
宇都宮市
栃木県
6社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
| 売却方法 | 参考査定価格 |
|---|---|
| 仲介 | 1,177万円 |
| 買取 | 706万円 〜 942万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
| 売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
|---|---|---|
| 仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
| 買取 | 最短数日 | なし※ |
6社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
6.01万円 / 月 36.11m²の部屋
〜
10.57万円 / 月 54m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
壱番館元今泉の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに壱番館元今泉が賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
| 賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
|---|---|---|---|
| 8.7万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 8階 | 2026年1月〜2026年3月 |
| 8万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 4階 | 2026年1月〜2026年3月 |
| 6.7万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 5階 | 2026年2月〜2026年3月 |
| 6.9万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 3階 | 2026年3月 |
| 7.8万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 2階 | 2026年3月 |
| 6.6万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 2階 | 2026年3月 |
| 7万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 8階 | 2025年10月〜2026年2月 |
| 7.9万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 4階 | 2025年12月〜2026年2月 |
| 7.7万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 2階 | 2025年12月〜2026年2月 |
| 7.5万円 / 月 | 41.98m² | 1R / 8階 | 2025年9月〜2026年1月 |
| 8.7万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 8階 | 2025年12月〜2026年1月 |
| 7.2万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 5階 | 2025年7月〜2025年9月 |
| 7.9万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 4階 | 2025年5月〜2025年8月 |
| 7.4万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 7階 | 2025年7月〜2025年8月 |
| 6.8万円 / 月 | 41.98m² | 1R / 2階 | 2025年7月〜2025年8月 |
| 6.8万円 / 月 | 41.98m² | 1R / 2階 | 2025年2月〜2025年5月 |
| 6.8万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 2階 | 2025年4月〜2025年5月 |
| 8.1万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 5階 | 2024年12月〜2025年3月 |
| 8.4万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 6階 | 2025年1月〜2025年3月 |
| 6.7万円 / 月 | 36.11m² | 1R / 3階 | 2024年11月〜2025年2月 |
| 6.7万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 5階 | 2024年12月〜2025年2月 |
| 8.4万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 6階 | 2024年9月〜2025年1月 |
| 8.4万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 6階 | 2024年6月〜2024年10月 |
| 6.9万円 / 月 | 41.00m² | 1K / 3階 | 2024年6月〜2024年9月 |
| 6.5万円 / 月 | 36.00m² | 1R / 3階 | 2024年6月〜2024年9月 |
| 7.9万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 4階 | 2024年3月〜2024年8月 |
| 7万円 / 月 | 36.00m² | 1R / 5階 | 2024年4月〜2024年7月 |
| 8.1万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 5階 | 2024年5月〜2024年7月 |
| 6.6万円 / 月 | 36.00m² | 1R / 4階 | 2024年4月〜2024年6月 |
| 6.8万円 / 月 | 41.00m² | 1K / 2階 | 2024年4月〜2024年6月 |
| 7.1万円 / 月 | 41.00m² | 1K / 5階 | 2024年5月〜2024年6月 |
| 7.8万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 2階 | 2024年3月〜2024年4月 |
| 7.3万円 / 月 | 41.00m² | 1K / 7階 | 2023年10月〜2024年3月 |
| 6.9万円 / 月 | 36.00m² | 1K / 7階 | 2023年11月〜2024年3月 |
| 7.3万円 / 月 | 41.00m² | 1K / 8階 | 2023年12月〜2024年3月 |
| 7.2万円 / 月 | 41.00m² | 1K / 5階 | 2024年2月〜2024年3月 |
| 8.5万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 6階 | 2024年3月 |
| 7.9万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 4階 | 2024年3月 |
| 7.2万円 / 月 | 41.00m² | 1K / 6階 | 2023年11月〜2024年2月 |
| 7.1万円 / 月 | 36.00m² | 1R / 7階 | 2023年12月〜2024年2月 |
| 7.2万円 / 月 | 41.00m² | 1K / 6階 | 2023年12月〜2024年2月 |
| 7万円 / 月 | 41.00m² | 1K / 4階 | 2023年12月〜2024年2月 |
| 6.8万円 / 月 | 36.00m² | 1R / 6階 | 2023年8月〜2023年12月 |
| 8万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 5階 | 2023年9月〜2023年12月 |
| 7.5万円 / 月 | 41.00m² | 1R / 8階 | 2023年6月〜2023年9月 |
| 7.5万円 / 月 | 36.00m² | 1K / 8階 | 2023年3月〜2023年8月 |
| 7.1万円 / 月 | 36.00m² | 1K / 5階 | 2023年3月〜2023年7月 |
| 6.6万円 / 月 | 36.00m² | 1K / 2階 | 2022年4月〜2023年6月 |
| 7.7万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 2階 | 2023年4月〜2023年6月 |
| 6.4万円 / 月 | 36.00m² | 1K / 2階 | 2023年4月〜2023年6月 |
| 8万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 4階 | 2023年2月〜2023年5月 |
| 6.9万円 / 月 | 41.00m² | 1K / 4階 | 2023年3月〜2023年5月 |
| 8.4万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 6階 | 2022年9月〜2023年4月 |
| 7.3万円 / 月 | 41.00m² | 1K / 7階 | 2022年6月〜2023年3月 |
| 6.9万円 / 月 | 36.00m² | 1K / 7階 | 2022年9月〜2023年3月 |
| 7.1万円 / 月 | 36.00m² | 1K / 7階 | 2022年10月〜2023年3月 |
| 8.1万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 6階 | 2022年12月〜2023年3月 |
| 6.7万円 / 月 | 36.00m² | 1R / 3階 | 2022年12月〜2023年3月 |
| 7.9万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 4階 | 2022年9月〜2023年1月 |
| 7.8万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 3階 | 2022年6月〜2022年10月 |
| 7.9万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 3階 | 2022年5月〜2022年8月 |
| 8.3万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 7階 | 2022年4月〜2022年7月 |
| 6.9万円 / 月 | 36.00m² | 1K / 8階 | 2022年5月〜2022年7月 |
| 8.1万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 5階 | 2022年4月〜2022年6月 |
| 6.6万円 / 月 | 36.00m² | 1K / 4階 | 2022年2月〜2022年5月 |
| 6.5万円 / 月 | 36.00m² | 1K / 3階 | 2022年2月〜2022年5月 |
| 6.9万円 / 月 | 36.00m² | 1K / 5階 | 2022年3月〜2022年5月 |
| 7.5万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 8階 | 2021年8月〜2022年3月 |
| 7.8万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 3階 | 2021年9月〜2022年3月 |
| 8万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 5階 | 2021年12月〜2022年3月 |
| 6.7万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 3階 | 2021年12月〜2022年3月 |
| 8.2万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 6階 | 2022年2月〜2022年3月 |
| 7.1万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 5階 | 2022年1月〜2022年2月 |
| 6.4万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 2階 | 2022年2月 |
| 7.2万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 6階 | 2021年8月〜2021年12月 |
| 7.9万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 4階 | 2021年9月〜2021年12月 |
| 7.9万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 4階 | 2021年9月〜2021年12月 |
| 8万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 4階 | 2021年5月〜2021年10月 |
| 7.3万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 7階 | 2021年8月〜2021年9月 |
| 6.9万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 4階 | 2021年8月〜2021年9月 |
| 6.9万円 / 月 | 41.98m² | 1R / 4階 | 2021年3月〜2021年6月 |
| 7.2万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 6階 | 2021年4月〜2021年5月 |
| 8.2万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 8階 | 2021年2月〜2021年4月 |
| 7.5万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 3階 | 2021年2月〜2021年4月 |
| 7.1万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 5階 | 2021年3月〜2021年4月 |
| 8.1万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 8階 | 2021年1月〜2021年2月 |
| 6.8万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 8階 | 2021年1月〜2021年2月 |
| 7.9万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 7階 | 2021年1月〜2021年2月 |
| 7万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 7階 | 2021年1月〜2021年2月 |
| 7.8万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 6階 | 2021年1月〜2021年2月 |
| 7.4万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 2階 | 2021年1月〜2021年2月 |
| 8.2万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 6階 | 2021年2月 |
| 6.2万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 3階 | 2021年2月 |
| 6.5万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 2階 | 2021年2月 |
| 6.8万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 2階 | 2020年11月〜2021年1月 |
| 6.5万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 2階 | 2021年1月 |
| 8.1万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 6階 | 2020年3月〜2020年12月 |
| 8.4万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 8階 | 2020年10月〜2020年12月 |
| 6.8万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 2階 | 2020年10月〜2020年12月 |
| 7.1万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 8階 | 2020年12月 |
| 8.2万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 7階 | 2020年12月 |
| 7.3万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 7階 | 2020年12月 |
| 7.7万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 2階 | 2020年12月 |
| 8.7万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 8階 | 2020年6月〜2020年9月 |
| 8.7万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 8階 | 2020年8月〜2020年9月 |
| 7.9万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 4階 | 2020年8月〜2020年9月 |
| 6.8万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 2階 | 2020年6月〜2020年7月 |
| 8.2万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 6階 | 2020年3月〜2020年6月 |
| 6.6万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 4階 | 2020年3月〜2020年5月 |
| 6.4万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 2階 | 2020年5月 |
| 8.7万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 8階 | 2020年3月〜2020年4月 |
| 7.7万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 2階 | 2020年3月〜2020年4月 |
| 7.8万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 2階 | 2020年1月〜2020年3月 |
| 7.3万円 / 月 | 41.98m² | 1R / 7階 | 2019年12月〜2020年2月 |
| 6.9万円 / 月 | 36.11m² | 1R / 5階 | 2019年1月〜2020年1月 |
| 8.1万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 5階 | 2019年3月〜2020年1月 |
| 7.1万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 8階 | 2019年8月〜2020年1月 |
| 8.2万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 7階 | 2019年9月〜2020年1月 |
| 7.1万円 / 月 | 41.98m² | 1R / 5階 | 2019年10月〜2020年1月 |
| 6.7万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 3階 | 2019年10月〜2020年1月 |
| 7万円 / 月 | 36.11m² | 1R / 6階 | 2019年8月〜2019年11月 |
| 8万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 5階 | 2019年10月〜2019年11月 |
| 6.6万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 2階 | 2018年9月〜2019年10月 |
| 7.9万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 4階 | 2019年7月〜2019年9月 |
| 6.9万円 / 月 | 36.11m² | 1R / 8階 | 2019年4月〜2019年8月 |
| 8.5万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 8階 | 2019年6月〜2019年8月 |
| 7.5万円 / 月 | 41.98m² | 1R / 8階 | 2019年4月〜2019年7月 |
| 6.5万円 / 月 | 36.11m² | 1R / 3階 | 2018年11月〜2019年6月 |
| 6.9万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 7階 | 2019年3月〜2019年6月 |
| 6.8万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 6階 | 2019年3月〜2019年6月 |
| 7.1万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 5階 | 2019年3月〜2019年6月 |
| 6.9万円 / 月 | 41.98m² | 1R / 3階 | 2019年3月〜2019年6月 |
| 7万円 / 月 | 41.98m² | 1R / 4階 | 2019年4月〜2019年6月 |
| 6.9万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 3階 | 2019年6月 |
| 7.7万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 2階 | 2018年8月〜2019年3月 |
| 8.2万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 6階 | 2018年12月〜2019年3月 |
| 7.3万円 / 月 | 41.98m² | 1R / 8階 | 2019年1月〜2019年3月 |
| 7.2万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 6階 | 2019年2月〜2019年3月 |
| 8.1万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 6階 | 2018年8月〜2019年1月 |
| 7万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 4階 | 2018年12月〜2019年1月 |
| 6.7万円 / 月 | 36.11m² | 1R / 3階 | 2018年7月〜2018年12月 |
| 7.7万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 3階 | 2018年11月〜2018年12月 |
| 7.9万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 4階 | 2018年1月〜2018年11月 |
| 7.3万円 / 月 | 41.98m² | 1R / 8階 | 2018年2月〜2018年11月 |
| 7.8万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 2階 | 2018年8月〜2018年11月 |
| 7.1万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 5階 | 2018年2月〜2018年10月 |
| 6.9万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 3階 | 2018年3月〜2018年10月 |
| 7.7万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 2階 | 2018年3月〜2018年10月 |
| 6.8万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 6階 | 2018年1月〜2018年9月 |
| 7.3万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 8階 | 2018年7月〜2018年8月 |
| 7.3万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 7階 | 2018年7月 |
| 7.8万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 3階 | 2018年3月〜2018年5月 |
| 7.1万円 / 月 | 41.98m² | 1R / 5階 | 2017年11月〜2018年3月 |
| 7万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 6階 | 2018年3月 |
| 7.8万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 3階 | 2018年1月〜2018年2月 |
| 6.5万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 3階 | 2018年1月〜2018年2月 |
| 8万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 4階 | 2018年2月 |
| 8万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 5階 | 2017年8月〜2017年12月 |
| 8.7万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 8階 | 2017年12月 |
| 7.8万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 3階 | 2017年12月 |
| 7万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 4階 | 2017年11月 |
| 8.7万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 8階 | 2017年3月〜2017年9月 |
| 7.8万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 3階 | 2017年3月〜2017年8月 |
| 6.8万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 2階 | 2017年6月〜2017年8月 |
| 8.4万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 6階 | 2017年3月〜2017年6月 |
| 6.7万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 5階 | 2017年5月〜2017年6月 |
| 7.7万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 2階 | 2017年1月〜2017年4月 |
| 8.1万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 5階 | 2017年3月〜2017年4月 |
| 6.7万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 3階 | 2017年3月〜2017年4月 |
| 6.9万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 7階 | 2016年12月〜2017年3月 |
| 6.8万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 4階 | 2017年2月〜2017年3月 |
| 8万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 5階 | 2017年1月〜2017年2月 |
| 7.9万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 4階 | 2017年1月〜2017年2月 |
| 6.9万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 4階 | 2015年1月〜2017年1月 |
| 7.5万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 8階 | 2016年10月〜2017年1月 |
| 7.3万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 7階 | 2016年2月〜2016年9月 |
| 8.5万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 8階 | 2016年3月〜2016年9月 |
| 7.1万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 8階 | 2016年3月〜2016年9月 |
| 6.8万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 2階 | 2016年3月〜2016年9月 |
| 6.7万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 5階 | 2016年5月〜2016年9月 |
| 7.7万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 2階 | 2016年7月〜2016年9月 |
| 7.9万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 4階 | 2016年4月〜2016年6月 |
| 6.4万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 2階 | 2016年5月〜2016年6月 |
| 7.1万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 5階 | 2016年1月〜2016年4月 |
| 7万円 / 月 | 41.98m² | 1R / 4階 | 2016年3月〜2016年4月 |
| 6.8万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 2階 | 2016年3月〜2016年4月 |
| 7.3万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 7階 | 2016年4月 |
| 8.1万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 6階 | 2016年2月〜2016年3月 |
| 7.1万円 / 月 | 41.98m² | 1R / 2階 | 2015年9月〜2016年2月 |
| 7.6万円 / 月 | 41.98m² | 1R / 7階 | 2015年10月〜2016年2月 |
| 7.3万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 8階 | 2015年7月〜2015年9月 |
| 7.1万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 5階 | 2015年6月〜2015年8月 |
| 7.2万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 6階 | 2015年3月〜2015年4月 |
| 7.2万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 6階 | 2015年3月〜2015年4月 |
| 6.8万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 6階 | 2015年3月〜2015年4月 |
| 7.1万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 5階 | 2015年3月〜2015年4月 |
| 7.1万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 5階 | 2015年3月〜2015年4月 |
| 8.2万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 7階 | 2015年2月〜2015年3月 |
| 8.3万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 7階 | 2015年3月 |
| 6.9万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 5階 | 2014年5月〜2015年2月 |
| 6.6万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 4階 | 2014年11月〜2015年1月 |
| 8.7万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 8階 | 2014年3月〜2014年12月 |
| 8.5万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 7階 | 2014年3月〜2014年12月 |
| 7.3万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 7階 | 2014年3月〜2014年12月 |
| 7.6万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 6階 | 2014年3月〜2014年12月 |
| 6.8万円 / 月 | 36.11m² | 1R / 4階 | 2014年11月〜2014年12月 |
| 6.9万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 4階 | 2014年3月〜2014年10月 |
| 8.2万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 6階 | 2014年10月 |
| 6.9万円 / 月 | 36.11m² | 1R / 4階 | 2014年10月 |
| 7.9万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 4階 | 2014年8月〜2014年9月 |
| 8.5万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 7階 | 2014年4月〜2014年8月 |
| 6.9万円 / 月 | 36.11m² | 1R / 8階 | 2014年8月 |
| 8万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 5階 | 2014年8月 |
| 7.8万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 8階 | 2014年5月〜2014年7月 |
| 7.8万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 8階 | 2014年5月〜2014年7月 |
| 7.6万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 7階 | 2014年5月〜2014年7月 |
| 7.6万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 7階 | 2014年5月〜2014年7月 |
| 7.3万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 8階 | 2014年6月〜2014年7月 |
| 7.8万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 8階 | 2014年3月〜2014年6月 |
| 7.2万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 2階 | 2014年5月〜2014年6月 |
| 7.4万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 5階 | 2014年3月〜2014年5月 |
| 8.3万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 3階 | 2014年5月 |
| 7.2万円 / 月 | 36.11m² | 1R / 6階 | 2014年3月〜2014年4月 |
| 8.2万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 4階 | 2014年3月〜2014年4月 |
| 8.5万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 7階 | 2014年3月 |
| 8.6万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 6階 | 2014年3月 |
| 6.9万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 4階 | 2012年1月〜2014年1月 |
| 8.2万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 4階 | 2013年8月〜2014年1月 |
| 7.6万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 6階 | 2013年9月〜2014年1月 |
| 7.8万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 8階 | 2014年1月 |
| 7.3万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 6階 | 2014年1月 |
| 7.4万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 5階 | 2014年1月 |
| 7.2万円 / 月 | 41.98m² | 1R / 8階 | 2013年6月〜2013年8月 |
| 8.2万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 2階 | 2013年8月 |
| 7.4万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 5階 | 2013年4月〜2013年6月 |
| 8万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 2階 | 2013年5月〜2013年6月 |
| 7.3万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 4階 | 2013年3月〜2013年5月 |
| 7.3万円 / 月 | 41.98m² | 1R / 4階 | 2013年4月〜2013年5月 |
| 8.3万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 4階 | 2012年9月〜2013年3月 |
| 7.1万円 / 月 | 36.11m² | 1R / 6階 | 2013年2月〜2013年3月 |
| 7.1万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 2階 | 2013年2月〜2013年3月 |
| 8.5万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 7階 | 2013年3月 |
| 8.4万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 6階 | 2012年12月〜2013年2月 |
| 8.8万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 8階 | 2012年11月〜2012年12月 |
| 7.1万円 / 月 | 41.98m² | 1R / 2階 | 2012年11月〜2012年12月 |
| 8.6万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 7階 | 2012年9月〜2012年11月 |
| 7.4万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 5階 | 2012年6月〜2012年7月 |
| 7.4万円 / 月 | 36.11m² | 1K / 7階 | 2012年4月 |
| 8.4万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 6階 | 2012年2月〜2012年3月 |
| 7.4万円 / 月 | 41.98m² | 1K / 5階 | 2012年2月〜2012年3月 |
| 8.2万円 / 月 | 54.00m² | 1LDK / 4階 | 2012年2月〜2012年3月 |
