参考査定価格 情報更新:2026年2月5日
926 万円 30.5m²の部屋
〜1,240 万円 30.5m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
5年連続 訪問査定率 No.1※
※不動産会社のミカタ 2025年一括査定サイト訪問査定率ランキング
グリーンハイツ徳川の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
グリーンハイツ徳川の売却に役立つ情報をチェック!
8社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
(愛知県 三重県 岐阜県の746駅中)
LIFULL HOME'Sに2024年に掲載された売出し物件のうち、実際の検索・問合せ数から算出した、"実際に探されている駅"のランキングです。
実際にニーズの高い駅付近にあるこのマンションは、有利な条件で買い手を見つけられる可能性が高いと考えられます。
926万円 (30万円 / m²) 30.5m²の部屋
〜1,240万円 (41万円 / m²) 30.5m²の部屋
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2026年2月5日
グリーンハイツ徳川周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
名古屋市東区の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。
[情報更新:2026年2月9日]
名古屋市東区のマンションの価格は直近の3年間で 8.33%程度 上昇しています。(3年前→2年前:3.22%、 2年前→1年前:3.55%、 1年前→今年:1.34% )
愛知県の直近3年間の変動(4.89% )に比べ、やや高めの水準です。
価格(万円)
名古屋市東区
愛知県
8社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
| 売却方法 | 参考査定価格 |
|---|---|
| 仲介 | 926万円 |
| 買取 | 556万円 〜 741万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
| 売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
|---|---|---|
| 仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
| 買取 | 最短数日 | なし※ |
8社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
5.38万円 / 月 30.5m²の部屋
〜
6.01万円 / 月 30.5m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
グリーンハイツ徳川の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにグリーンハイツ徳川が賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
| 賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
|---|---|---|---|
| 5.2万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 3階 | 2025年9月〜2026年1月 |
| 5.2万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 4階 | 2025年4月 |
| 5万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 2階 | 2025年4月 |
| 5万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 2階 | 2025年2月〜2025年3月 |
| 5.2万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 4階 | 2025年3月 |
| 4.8万円 / 月 | 30.00m² | 1K / 1階 | 2024年2月〜2024年12月 |
| 5.2万円 / 月 | 30.05m² | 1DK / 5階 | 2024年9月〜2024年11月 |
| 5.1万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 5階 | 2024年8月〜2024年9月 |
| 5.1万円 / 月 | 30.00m² | 1K / 5階 | 2023年10月〜2024年6月 |
| 5万円 / 月 | 30.00m² | 1K / 4階 | 2024年5月〜2024年6月 |
| 5.1万円 / 月 | 30.00m² | 1K / 5階 | 2024年6月 |
| 4.9万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 2階 | 2023年10月〜2024年2月 |
| 5万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 4階 | 2023年10月〜2024年1月 |
| 4.9万円 / 月 | 30.00m² | 1K / 2階 | 2023年10月〜2024年1月 |
| 5万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 3階 | 2023年10月〜2023年12月 |
| 5万円 / 月 | 30.00m² | 1K / 3階 | 2023年10月〜2023年12月 |
| 5.6万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 4階 | 2023年10月〜2023年11月 |
| 5.2万円 / 月 | 30.00m² | 1K / 5階 | 2023年9月 |
| 5.1万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 4階 | 2023年9月 |
| 5.1万円 / 月 | 30.00m² | 1K / 3階 | 2023年9月 |
| 5.1万円 / 月 | 30.00m² | 1K / 3階 | 2023年9月 |
| 5万円 / 月 | 30.00m² | 1K / 2階 | 2023年9月 |
| 5万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 2階 | 2023年9月 |
| 5.4万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 5階 | 2023年2月〜2023年8月 |
| 5.2万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 2階 | 2023年4月〜2023年8月 |
| 5.2万円 / 月 | 30.00m² | 1K / 2階 | 2023年4月〜2023年8月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 4階 | 2023年5月〜2023年8月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.00m² | 1K / 3階 | 2023年7月 |
| 5万円 / 月 | 30.00m² | 1K / 2階 | 2023年7月 |
| 5.2万円 / 月 | 30.00m² | 1K / 3階 | 2023年3月〜2023年5月 |
| 5.2万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 3階 | 2023年3月〜2023年4月 |
| 5.2万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 4階 | 2022年10月〜2023年3月 |
| 4.9万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 3階 | 2022年10月〜2023年2月 |
| 4.9万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 3階 | 2022年11月〜2023年2月 |
| 5.2万円 / 月 | 30.00m² | 1K / 5階 | 2022年10月〜2023年1月 |
| 4.7万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 2階 | 2022年10月〜2022年12月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 3階 | 2022年5月〜2022年9月 |
| 5万円 / 月 | 30.00m² | 1K / 2階 | 2022年7月〜2022年9月 |
| 5.6万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 5階 | 2022年8月〜2022年9月 |
| 5.6万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 4階 | 2022年8月〜2022年9月 |
| 5万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 2階 | 2022年8月〜2022年9月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.00m² | 1K / 5階 | 2022年4月〜2022年7月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 4階 | 2022年4月〜2022年7月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 2階 | 2022年5月〜2022年7月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 2階 | 2022年1月〜2022年6月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 3階 | 2021年4月〜2022年1月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 3階 | 2021年9月〜2022年1月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 3階 | 2021年5月〜2021年12月 |
| 4.8万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 1階 | 2020年11月〜2021年4月 |
| 5万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 2階 | 2021年2月〜2021年4月 |
| 4.6万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 1階 | 2020年9月〜2020年10月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 3階 | 2020年7月〜2020年9月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 3階 | 2020年7月〜2020年9月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 3階 | 2020年7月〜2020年9月 |
| 4.6万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 1階 | 2020年7月〜2020年9月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 4階 | 2020年7月〜2020年8月 |
| 5万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 2階 | 2020年7月〜2020年8月 |
| 5.1万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 4階 | 2020年3月〜2020年6月 |
| 5.1万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 3階 | 2020年4月〜2020年6月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 3階 | 2019年3月〜2020年5月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 3階 | 2019年7月〜2020年5月 |
| 4.6万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 1階 | 2019年10月〜2020年5月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 4階 | 2020年4月〜2020年5月 |
| 5.1万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 5階 | 2020年3月〜2020年4月 |
| 5.1万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 4階 | 2020年4月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 3階 | 2019年6月〜2020年3月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.00m² | 1K / 4階 | 2020年2月〜2020年3月 |
| 5.1万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 4階 | 2020年3月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 4階 | 2019年3月〜2020年2月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 4階 | 2019年8月〜2020年2月 |
| 4.6万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 1階 | 2019年9月〜2020年2月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 5階 | 2019年11月〜2020年2月 |
| 4.6万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 1階 | 2019年12月〜2020年2月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 5階 | 2019年3月〜2019年8月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 3階 | 2018年3月〜2019年4月 |
| 5万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 2階 | 2018年5月〜2019年4月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 4階 | 2018年9月〜2019年4月 |
| 4.6万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 1階 | 2019年1月〜2019年4月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 4階 | 2017年6月〜2019年2月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 3階 | 2017年7月〜2019年1月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 4階 | 2017年9月〜2019年1月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 3階 | 2017年9月〜2019年1月 |
| 5万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 2階 | 2017年12月〜2019年1月 |
| 4.6万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 1階 | 2018年2月〜2018年6月 |
| 5万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 2階 | 2017年3月〜2017年8月 |
| 4.6万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 1階 | 2017年3月〜2017年7月 |
| 4.4万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 1階 | 2017年4月〜2017年7月 |
| 5万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 2階 | 2014年12月〜2017年5月 |
| 5.5万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 2階 | 2015年7月〜2017年5月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 4階 | 2017年3月〜2017年5月 |
| 4.6万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 1階 | 2016年8月〜2017年3月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 4階 | 2016年3月〜2016年12月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 5階 | 2016年10月〜2016年12月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 3階 | 2015年2月〜2016年8月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 5階 | 2016年3月〜2016年8月 |
| 5万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 3階 | 2016年5月〜2016年7月 |
| 4.6万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 1階 | 2015年7月〜2016年2月 |
| 5万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 4階 | 2015年8月〜2016年2月 |
| 4.6万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 1階 | 2015年10月〜2016年2月 |
| 5万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 3階 | 2014年12月〜2016年1月 |
| 5万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 5階 | 2015年12月〜2016年1月 |
| 5万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 2階 | 2015年7月〜2015年11月 |
| 4.6万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 1階 | 2015年3月〜2015年8月 |
| 5万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 5階 | 2015年5月〜2015年7月 |
| 5万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 5階 | 2015年5月〜2015年7月 |
| 5万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 2階 | 2014年10月〜2015年6月 |
| 5万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 2階 | 2015年5月〜2015年6月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.00m² | 1K / 4階 | 2015年1月〜2015年4月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 5階 | 2015年3月〜2015年4月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 2階 | 2015年3月〜2015年4月 |
| 5.3万円 / 月 | 31.00m² | 1K / 4階 | 2014年11月〜2015年3月 |
| 5万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 2階 | 2014年10月〜2015年2月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 3階 | 2014年9月〜2015年1月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 4階 | 2014年7月〜2014年11月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 2階 | 2014年9月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 5階 | 2014年4月〜2014年6月 |
| 4.6万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 1階 | 2014年3月〜2014年4月 |
| 5.9万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 4階 | 2014年4月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 4階 | 2014年3月 |
| 5万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 2階 | 2014年3月 |
| 5万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 2階 | 2014年3月 |
| 4.6万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 1階 | 2014年3月 |
| 4.6万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 1階 | 2014年3月 |
| 5.4万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 5階 | 2012年10月〜2014年1月 |
| 4.8万円 / 月 | 30.00m² | 1K / 1階 | 2013年7月〜2014年1月 |
| 4.8万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 1階 | 2013年9月〜2014年1月 |
| 5万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 2階 | 2013年12月〜2014年1月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 2階 | 2013年12月〜2014年1月 |
| 5万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 2階 | 2013年12月〜2014年1月 |
| 4.8万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 1階 | 2014年1月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 4階 | 2013年8月〜2013年12月 |
| 5万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 1階 | 2013年10月〜2013年12月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 2階 | 2013年2月〜2013年11月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 2階 | 2013年7月〜2013年11月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 3階 | 2013年7月〜2013年10月 |
| 5万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 1階 | 2013年7月〜2013年8月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 4階 | 2013年4月〜2013年6月 |
| 5万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 1階 | 2013年5月〜2013年6月 |
| 5万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 1階 | 2013年4月〜2013年5月 |
| 4.8万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 1階 | 2013年4月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 3階 | 2013年1月〜2013年2月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 2階 | 2012年11月〜2013年1月 |
| 5.1万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 2階 | 2012年11月〜2013年1月 |
| 5万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 1階 | 2012年6月〜2012年12月 |
| 5万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 1階 | 2012年8月〜2012年12月 |
| 5万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 1階 | 2012年4月〜2012年5月 |
| 5.2万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 3階 | 2011年10月〜2011年11月 |
| 5万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 1階 | 2011年11月 |
| 4.9万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 2階 | 2011年1月〜2011年10月 |
| 4.8万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 2階 | 2011年3月〜2011年10月 |
| 4.8万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 1階 | 2011年10月 |
| 5万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 3階 | 2011年5月〜2011年9月 |
| 4.9万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 3階 | 2011年8月〜2011年9月 |
| 4.9万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 5階 | 2011年8月 |
| 4.8万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 3階 | 2011年2月〜2011年7月 |
| 4.8万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 2階 | 2011年3月〜2011年5月 |
| 5.2万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 3階 | 2011年3月〜2011年4月 |
| 5万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 4階 | 2010年11月〜2011年2月 |
| 5.1万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 2階 | 2011年2月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 2階 | 2010年9月〜2011年1月 |
| 5.2万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 3階 | 2010年11月〜2011年1月 |
| 5.2万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 2階 | 2010年11月〜2011年1月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1DK / 2階 | 2010年6月〜2010年12月 |
| 5.3万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 3階 | 2010年9月〜2010年10月 |
| 5.2万円 / 月 | 30.00m² | 1DK / 4階 | 2010年10月 |
| 5.4万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 3階 | 2009年8月〜2010年5月 |
| 5万円 / 月 | 30.50m² | 1K / 1階 | 2009年9月〜2010年1月 |
実際にいくらで売れる? 収益物件の売却に強い不動産会社を探す
| マンション名 | 参考価格 | 所在地 |
築年月(築年数) 建物階建 / 総戸数 |
|---|---|---|---|
| 藤和徳川ホームズ | 3,135万円 〜 3,872万円 | 愛知県名古屋市東区徳川1丁目8-34 |
1998年3月(築28年) 地上6階 / 全15戸 |
| メイツ徳川 | 2,509万円 〜 4,043万円 | 愛知県名古屋市東区徳川1丁目809 |
1998年3月(築28年) 地上6階 / 全22戸 |
| ロジェ・エスト | 1,946万円 〜 2,892万円 | 愛知県名古屋市東区山口町16-20 |
1998年3月(築28年) 地上11階 / 全20戸 |
| イトーピア徳川園 | 2,096万円 〜 3,160万円 | 愛知県名古屋市東区新出来1丁目6-18 |
1998年2月(築29年) 地上11階 / 全19戸 |
| メイセイハイツ2 | 862万円 〜 2,758万円 | 愛知県名古屋市東区新出来2丁目1-7 |
1998年2月(築29年) 地上9階 / 全24戸 |
| サンシャインヴィレッジ新出来 | 1,223万円 〜 2,954万円 | 愛知県名古屋市東区新出来2丁目5-37 |
1996年10月(築30年) 地上5階 / 全49戸 |
| 旭丘ハイツ | 1,808万円 〜 2,415万円 | 愛知県名古屋市東区徳川町1705 |
1995年5月(築31年) 地上5階 / 全 - 戸 |
| 徳川町シティハウス | 2,214万円 〜 2,888万円 | 愛知県名古屋市東区徳川町2101 |
1997年9月(築29年) 地上9階 / 全21戸 |
| ルミエール芳野 | 613万円 〜 855万円 | 愛知県名古屋市東区芳野3丁目2-17 |
1995年2月(築32年) 地上8階 / 全29戸 |
| サンライフ赤塚 | 788万円 〜 1,042万円 | 愛知県名古屋市東区赤塚町1-8 |
1995年3月(築31年) 地上4階 / 全6戸 |
| ユーハウス車道 | 2,542万円 〜 3,123万円 | 愛知県名古屋市東区車道町3丁目21-2 |
1995年7月(築31年) 地上6階 / 全 - 戸 |
| パークハイツみしま2 | 769万円 〜 1,916万円 | 愛知県名古屋市東区筒井2丁目2-1 |
1997年2月(築30年) 地上6階 / 全14戸 |
| 名曲堂BLD. | 869万円 〜 1,094万円 | 愛知県名古屋市東区筒井2丁目1-5 |
1997年6月(築29年) 地上6階 / 全14戸 |
| ライオンズマンション建中寺公園 | 2,845万円 〜 4,610万円 | 愛知県名古屋市東区徳川1丁目17-33 |
1995年7月(築31年) 地上14階 / 全30戸 |
| 徳川園シティハウス | 3,364万円 〜 3,963万円 | 愛知県名古屋市東区徳川町1012 |
1995年5月(築31年) 地上13階 / 全22戸 |
| 三井農林徳川園ハイツ | 2,998万円 〜 3,790万円 | 愛知県名古屋市東区徳川町1010 |
1995年3月(築31年) 地上13階 / 全23戸 |
| ムツミ・2 | 844万円 〜 1,036万円 | 愛知県名古屋市東区筒井町4丁目44 |
1996年3月(築30年) 地上7階 / 全 - 戸 |
| PARADISO白壁 | 1,913万円 〜 2,662万円 | 愛知県名古屋市東区主税町4丁目39 |
1998年2月(築29年) 地上8階 / 全20戸 |
| ディアナ水谷 | 875万円 〜 1,334万円 | 愛知県名古屋市東区芳野3丁目10-22 |
1994年9月(築32年) 地上8階 / 全8戸 |
| ドミールイースト | 886万円 〜 1,200万円 | 愛知県名古屋市東区筒井3丁目22-38 |
1995年3月(築31年) 地上5階 / 全17戸 |
| ファミール黒門町 | 2,287万円 〜 2,853万円 | 愛知県名古屋市東区黒門町103-2 |
1997年2月(築30年) 地上10階 / 全16戸 |
| ライオンズマンション横代官 | 2,263万円 〜 3,002万円 | 愛知県名古屋市東区代官町18-17 |
1996年2月(築31年) 地上11階 / 全23戸 |
| グレース川村 | 2,031万円 〜 2,905万円 | 愛知県名古屋市東区筒井2丁目11-4 |
1995年4月(築31年) 地上7階 / 全31戸 |
| カンテ徳川 | 523万円 〜 616万円 | 愛知県名古屋市東区徳川町2604-2 |
1995年3月(築31年) 地上4階 / 全8戸 |
| 野村ステイツ橦木町南 | 2,891万円 〜 5,557万円 | 愛知県名古屋市東区泉3丁目4-6 |
1997年11月(築29年) 地上14階 / 全62戸 |
| エクセレント21 | 941万円 〜 1,148万円 | 愛知県名古屋市東区徳川町2605 |
1998年2月(築29年) 地上7階 / 全62戸 |
| グランヴィア徳川 | 776万円 〜 1,009万円 | 愛知県名古屋市東区東大曽根町31-17 |
1995年3月(築31年) 地上8階 / 全24戸 |
| ソレーユベルテ東徳川 | 3,138万円 〜 3,865万円 | 愛知県名古屋市東区豊前町1丁目3 |
1998年3月(築28年) 地上7階 / 全12戸 |
| ライオンズシティ代官町 | 2,441万円 〜 4,000万円 | 愛知県名古屋市東区代官町17-13 |
1994年10月(築32年) 地上13階 / 全42戸 |
| アメニティ代官町 | 1,534万円 〜 2,342万円 | 愛知県名古屋市東区代官町17-23 |
1995年11月(築31年) 地上7階 / 全24戸 |
マンションの価格相場がその場で簡易にわかる無料のAIシミュレーター 周辺マンションの相場を地図で見る
プライスマップのポイント
マンション売却査定の流れを5つのステップで解説します。
グリーンハイツ徳川の売却に強い不動産会社を紹介します。
高く売りたい、早く売りたいなどの希望をかなえ、売却を成功に導く一番の要因は、不動産会社+担当者の力量です。
最低3社~5社には査定依頼をして話を聞き、ご自身に合う不動産会社と信頼できる担当者を見つけてください。
グリーンハイツ徳川から近い順に表示しています
お客様のご状況に合わせた最適なご提案
当社では不動産仲介業のみならず、
新築・リフォームの部署も併設しており、
「新築建売」「中古+リフォーム」「土地造成販売」など
独自の販売方法を幅広く取り揃えております。
また、住み替えやリフォームのご相談も可能です。お気軽にご相談ください。
社員画像
東証上場、仲介手数料最大半額。
東証上場、ウィルの売却はお客様目線のメニュー選択制度。「設備保証」、「インスペクション&瑕疵保険」、売却期間により仲介手数料を割引する「期間報酬制度」など、豊富なサービスの組み合わせで、お客様にぴったりの売却プランをご提案いたします。期間報酬制度については弊社HPをご確認ください
社員画像
【より早く・より高く売却】を実現致します
●■店舗あたりの年間取引数:名古屋市内1位●
今までの売り方とは「ひと味違う!」
■【地域初】の販売方法
・11社に同時売却依頼するのと同じ効果
■TOP精鋭営業をスカウト入社
■購入希望者様の来客数:年間500名様以上
■他社では売れなかった物件を、【即・高く】、成約実績多数!
社員画像
顧客満足度ランキング 2年連続1位!
東山営業所は、千種区、東区、守山区、春日井市を中心に活動しており、お客様の笑顔と満足のために親切・丁寧に対応いたします。
社員画像
■■高値売却はお任せ下さい■■
■■成約実績1000件以上■■
■名古屋市東部(名東区、千種区、昭和区、天白区、東区)長久手 日進 売却専門■提案力の違いを比較して下さい。
上記エリアにて不動産売買のプロフェッショナルとして事業を展開しております。豊富な実績・ノウハウ・繋がりをもとに不動産に関わるお悩みやご相談にお応え致します。
社員画像
即日対応可能、専門スタッフが対応します!
当社は名古屋市内で不動産売買を中心に仲介、販売、買取の不動産業務を行っております。
社員画像
「24時間365日」 無料査定!!
不動産を取り巻く環境変化の中で、多様な社会のニーズを的確に捉え、幅広い運用や有効活用等を提案・実践していく、それが不動産コンサルティング業務です。当社は他社にない、様々な問題を解決できる特徴を生かし、事案に合ったタイムリーで合理性のある提案を行います。
社員画像
「マンション」売却は「大京穴吹不動産」へ
全国32都道府県(2025年4月1日現在)で展開する弊社では、各エリアの売却に強みを持つ営業スタッフが、「売却戦略」と「高値売却チャレンジ価格」を
提案いたします。売買仲介査定はもちろん、住み替え提案、買い取り査定、賃料査定、リフォーム見積もりなど、多様なニーズにきめ細かくお応えいたします。
社員画像
8社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
こんな方におすすめです
※LIFULL HOME'Sから「査定価格到着」をお知らせするために、メールアドレスのみご登録いただきます ※査定結果は、お客様専用の画面で確認できます ※匿名査定も、有料ではなく無料でご利用いただけます
マンション買取の4つのポイント
| マンション名称 | グリーンハイツ徳川 |
|---|---|
| 所在地 |
愛知県名古屋市東区徳川1丁目608
|
| 交通 |
|
部屋タイプごとの間取り図
| 築年月(築年数) | 1996年8月(築30年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
|---|---|---|---|
| 建物階建 | 地上5階建 | 総戸数 | 30戸 |
| 管理人 | - | 管理形態 | - |
| 用途地域 | - | 都市計画 | - |
| 土地権利 | - | 国土法届出 | - |
| 施工会社 | - | 物件種別 | マンション |
| 設備・条件 |
公営水道、下水、オール電化、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、駐輪場あり、デザイナーズ、タイル貼り
※最新の状態と異なる場合があります |
|---|
※このページは過去のLIFULL HOME'S掲載情報を元に作成しています [情報更新:2026年2月15日]
8社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社にお問合せしよう
ホームズ不動産査定は、ご本人またはご家族が所有するマンションの売却を希望する、個人のお客様向けサービスです
※査定依頼物件が、依頼者の所有物件ではないと弊社が判断した際、依頼内容を削除する場合があることをあらかじめご了承ください