ホームズマンション売却マンション査定神奈川県川崎市多摩区ロイヤルパーク多摩川2番館

ロイヤルパーク多摩川2番館 資産価値は中古でいくら?売れない?売却査定で価格推移・相場を知る(無料)

神奈川県川崎市多摩区中野島5丁目4-8

参考査定価格 情報更新:2025年5月5日

1,202 万円 27.81m²の部屋

1,940 万円 39.42m²の部屋

簡単
1分

本人/家族の居住用マンションですか?

質問に答えて査定依頼スタート

ホームズくん

LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは

  • 4年連続 訪問査定数 No.1

  • 累計利用者数 1,000万人突破

※不動産会社のミカタ 2024年一括査定サイト訪問査定率ランキング

  • 【外観】落ち着いた雰囲気の外観です

    【外観】落ち着いた雰囲気の外観です

    1/5
  • 【エントランス】エントランスです

    【エントランス】エントランスです

    2/5
  • 【駐車場】駐車場

    【駐車場】駐車場

    3/5
  • 【周辺】【その他】ロイヤルパーク多摩川管理事務所まで37m

    【周辺】【その他】ロイヤルパーク多摩川管理事務所まで37m

    4/5
  • 【周辺】【コンビニエンスストア】セブンイレブン 川崎中野島東店まで516m

    【周辺】【コンビニエンスストア】セブンイレブン 川崎中野島東店まで516m

    5/5

ロイヤルパーク多摩川2番館の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。

リアルな売出し価格・募集賃料を知る 今の市場価格を把握

ロイヤルパーク多摩川2番館の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません

階数 間取り図 賃料 / 価格等 専有面積 間取り 主要採光面 募集中ページ
4階 ロイヤルパーク多摩川2番館4階8.5万円

賃貸募集中

賃料 8.5万円

35.01m² 1K 西 物件詳細
4階 ロイヤルパーク多摩川2番館4階8.4万円

賃貸募集中

賃料 8.4万円

35.01m² 1K 西 物件詳細

12社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて 査定依頼スタート

本人 / 家族の居住用マンションですか?

ロイヤルパーク多摩川2番館は売ったらいくら?参考査定価格

1,202万円 (43万円 / m²) 27.81m²の部屋

1,940万円 (49万円 / m²) 39.42m²の部屋

実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2025年5月5日

同じ地域の築年別の平均価格

同じ地域(川崎市多摩区中野島)の専有面積20m² / 築20年、25年、30年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。

川崎市多摩区中野島のマンション(専有面積20m²)の場合
  平均価格 変化割合
築20年(現在) 996万円 100%
築25年(5年後) 949万円 95.3%
築30年(10年後) 903万円 90.6%

この物件の参考査定価格で計算

この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。

※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません

このマンション(27.81㎡の部屋)の場合
  同じ地域の変化割合 参考査定価格
現在(築20年) 100% 1,202万円
5年後(築25年) 95.3% 1,146万円
10年後(築30年) 90.6% 1,090万円

周辺のマンションと比較

このマンションと、川崎市多摩区中野島の築20年 / 専有面積20m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。

1,202万円 (27.81m²)の部屋の場合、周辺のマンションの平均価格よりも14%低いです。

このマンション 周辺のマンション
43万円 / m² 50万円 / m²

ロイヤルパーク多摩川2番館周辺の中古マンション価格推移情報

ロイヤルパーク多摩川2番館周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
川崎市多摩区の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。 [情報更新:2025年5月9日]

川崎市多摩区のマンションの価格は直近の3年間で 1.98%程度 上昇しています。(3年前→2年前:5.32%、 2年前→1年前:1.86%、 1年前→今年:-4.95%

神奈川県の直近3年間の変動(6.71% )に比べ、やや低めの水準です。

価格(万円)

川崎市多摩区

神奈川県

12社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて 査定依頼スタート

本人 / 家族の居住用マンションですか?

仲介と買取の違いをチェック

価格の違い

物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。

27.81m²の部屋の場合
売却方法 参考査定価格
仲介 1,202万円
買取 722万円 〜 962万円

成約までの期間の違い

買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。

※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します

売却方法 成約までの期間 仲介手数料
仲介 概ね3〜6ヵ月 あり
買取 最短数日 なし※

12社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて 査定依頼スタート

本人 / 家族の居住用マンションですか?

ロイヤルパーク多摩川2番館は貸したらいくら?参考賃料

6.78万円 / 月 27.81m²の部屋

10.57万円 / 月 39.42m²の部屋

実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。

ロイヤルパーク多摩川2番館の賃料掲載履歴(593件)

ロイヤルパーク多摩川2番館の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにロイヤルパーク多摩川2番館が賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。

※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません

賃料 専有面積 間取り/所在階 掲載時期
8.1万円 / 月 32.04m² 1K / 2階 2025年3月〜2025年4月
8.4万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2025年4月
8.8万円 / 月 39.06m² 1R / 2階 2025年4月
9.3万円 / 月 39.06m² 1R / 4階 2024年5月〜2025年3月
8万円 / 月 32.10m² 1K / 2階 2024年12月〜2025年2月
8.8万円 / 月 39.06m² 1K / 2階 2024年12月〜2025年2月
7.9万円 / 月 32.04m² 1K / 3階 2025年1月〜2025年2月
7.8万円 / 月 32.04m² 1K / 2階 2025年1月〜2025年2月
8.1万円 / 月 32.10m² 1K / 3階 2025年2月
8.2万円 / 月 32.10m² 1K / 2階 2025年2月
8.3万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2024年9月〜2025年1月
8.1万円 / 月 32.10m² 1K / 3階 2024年9月〜2025年1月
8万円 / 月 32.04m² 1K / 3階 2024年10月〜2025年1月
8.3万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2025年1月
7.9万円 / 月 32.04m² 1K / 3階 2025年1月
8.9万円 / 月 39.06m² 1R / 3階 2025年1月
8万円 / 月 32.10m² 1K / 2階 2024年6月〜2024年12月
8.8万円 / 月 39.06m² 1K / 2階 2024年6月〜2024年12月
8.4万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2024年7月〜2024年10月
8.3万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2024年5月〜2024年9月
7.8万円 / 月 32.00m² 1K / 2階 2024年6月〜2024年9月
7.9万円 / 月 32.00m² 1K / 3階 2024年7月〜2024年9月
8.1万円 / 月 32.10m² 1K / 3階 2024年9月
8.4万円 / 月 32.00m² 1K / 5階 2024年1月〜2024年6月
8.8万円 / 月 39.00m² 1R / 2階 2024年3月〜2024年5月
7.6万円 / 月 32.00m² 1K / 4階 2024年5月
9万円 / 月 39.00m² 1K / 4階 2024年3月〜2024年4月
8.3万円 / 月 35.00m² 1K / 4階 2024年2月〜2024年3月
8.8万円 / 月 39.00m² 1R / 2階 2024年2月〜2024年3月
8万円 / 月 32.00m² 1K / 3階 2024年3月
9万円 / 月 39.00m² 1R / 2階 2024年3月
7.5万円 / 月 32.00m² 1K / 2階 2023年9月〜2024年2月
8.2万円 / 月 35.00m² 1K / 4階 2023年10月〜2024年2月
7.5万円 / 月 32.00m² 1K / 2階 2024年1月〜2024年2月
8万円 / 月 32.00m² 1K / 2階 2024年2月
7.7万円 / 月 32.00m² 1K / 3階 2023年9月〜2024年1月
8.3万円 / 月 35.00m² 1K / 4階 2023年12月〜2024年1月
7.5万円 / 月 32.00m² 1K / 2階 2023年12月〜2024年1月
8.4万円 / 月 35.00m² 1K / 5階 2024年1月
8.5万円 / 月 39.00m² 1R / 3階 2023年10月〜2023年11月
7.5万円 / 月 32.00m² 1K / 2階 2023年6月〜2023年10月
8.3万円 / 月 39.00m² 1R / 2階 2023年8月〜2023年10月
8.7万円 / 月 39.00m² 1R / 5階 2023年9月〜2023年10月
7.7万円 / 月 32.00m² 1K / 3階 2023年4月〜2023年9月
7.5万円 / 月 32.00m² 1K / 2階 2023年6月〜2023年9月
8.5万円 / 月 39.00m² 1R / 3階 2023年5月〜2023年6月
8.6万円 / 月 39.00m² 1R / 3階 2023年5月〜2023年6月
7.5万円 / 月 32.00m² 1K / 2階 2023年5月〜2023年6月
7万円 / 月 32.00m² 1K / 2階 2023年6月
8万円 / 月 35.00m² 1K / 5階 2023年4月〜2023年5月
7.7万円 / 月 32.00m² 1K / 3階 2023年4月〜2023年5月
7.5万円 / 月 32.00m² 1K / 2階 2023年4月〜2023年5月
7.8万円 / 月 35.00m² 1K / 4階 2023年5月
7.4万円 / 月 32.00m² 1K / 2階 2023年4月
7.3万円 / 月 32.00m² 1K / 2階 2022年11月〜2023年3月
7.4万円 / 月 32.00m² 1K / 2階 2022年12月〜2023年3月
7.4万円 / 月 32.00m² 1K / 2階 2023年1月〜2023年3月
8.4万円 / 月 39.00m² 1K / 4階 2023年3月
7.2万円 / 月 32.00m² 1K / 3階 2023年3月
7.5万円 / 月 32.00m² 1K / 2階 2023年3月
8.5万円 / 月 39.00m² 1K / 4階 2022年8月〜2023年2月
8.3万円 / 月 39.00m² 1K / 2階 2022年12月〜2023年2月
7.4万円 / 月 32.00m² 1K / 3階 2023年1月〜2023年2月
8万円 / 月 35.00m² 1K / 4階 2022年10月〜2023年1月
8.4万円 / 月 39.00m² 1K / 2階 2022年11月〜2023年1月
8万円 / 月 35.00m² 1K / 4階 2022年12月〜2023年1月
7.3万円 / 月 32.00m² 1K / 2階 2022年12月〜2023年1月
7.3万円 / 月 32.00m² 1K / 2階 2022年12月〜2023年1月
7.5万円 / 月 32.00m² 1K / 3階 2022年10月〜2022年12月
8.5万円 / 月 39.00m² 1R / 3階 2022年7月〜2022年10月
8.5万円 / 月 39.00m² 1R / 2階 2022年9月〜2022年10月
8.5万円 / 月 39.00m² 1R / 4階 2022年6月〜2022年9月
7.4万円 / 月 32.00m² 1K / 3階 2022年7月〜2022年9月
7.3万円 / 月 32.00m² 1K / 2階 2022年7月〜2022年9月
7.8万円 / 月 35.00m² 1K / 4階 2022年6月〜2022年8月
8.3万円 / 月 39.00m² 1K / 2階 2022年7月〜2022年8月
8.5万円 / 月 39.00m² 1R / 4階 2022年5月〜2022年6月
7.8万円 / 月 35.00m² 1K / 5階 2022年4月〜2022年5月
8万円 / 月 35.00m² 1K / 5階 2022年4月〜2022年5月
8.3万円 / 月 39.00m² 1K / 2階 2022年4月〜2022年5月
7.7万円 / 月 35.00m² 1K / 4階 2022年1月〜2022年4月
8.2万円 / 月 39.00m² 1R / 2階 2022年1月〜2022年4月
7.5万円 / 月 32.00m² 1K / 3階 2022年2月〜2022年4月
8.3万円 / 月 39.00m² 1R / 3階 2022年2月〜2022年4月
7.8万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2021年11月〜2022年2月
7.5万円 / 月 32.10m² 1K / 2階 2021年11月〜2022年2月
7.8万円 / 月 35.01m² 1K / 5階 2021年12月〜2022年2月
8.2万円 / 月 32.10m² 1K / 2階 2022年1月〜2022年2月
7.4万円 / 月 32.04m² 1K / 3階 2021年11月〜2022年1月
7.8万円 / 月 35.01m² 1K / 5階 2021年12月〜2022年1月
8.3万円 / 月 39.06m² 1K / 3階 2021年8月〜2021年11月
7.3万円 / 月 32.04m² 1K / 2階 2021年10月〜2021年11月
7.3万円 / 月 32.04m² 1K / 3階 2021年9月〜2021年10月
8.3万円 / 月 39.06m² 1R / 4階 2021年6月〜2021年9月
8.5万円 / 月 39.06m² 1R / 5階 2021年4月〜2021年8月
7.3万円 / 月 32.10m² 1K / 2階 2021年8月
7.8万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2021年6月〜2021年7月
7.2万円 / 月 32.04m² 1K / 2階 2021年7月
7.4万円 / 月 32.10m² 1K / 2階 2021年7月
8.1万円 / 月 39.06m² 1R / 2階 2021年4月〜2021年6月
7.8万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2021年5月〜2021年6月
7.5万円 / 月 32.10m² 1K / 3階 2021年5月〜2021年6月
7.8万円 / 月 35.01m² 1K / 5階 2021年2月〜2021年3月
7.8万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2021年2月〜2021年3月
7.4万円 / 月 32.04m² 1K / 2階 2021年2月〜2021年3月
7.7万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2021年3月
8.4万円 / 月 39.06m² 1K / 3階 2021年1月〜2021年2月
7.4万円 / 月 32.04m² 1K / 3階 2021年2月
7.3万円 / 月 32.04m² 1K / 2階 2021年2月
7.5万円 / 月 32.04m² 1K / 2階 2021年2月
7.4万円 / 月 32.10m² 1K / 2階 2020年10月〜2021年1月
8.4万円 / 月 39.06m² 1K / 4階 2020年11月〜2021年1月
8.5万円 / 月 39.06m² 1R / 4階 2020年11月〜2021年1月
7.8万円 / 月 32.10m² 1K / 4階 2021年1月
7.4万円 / 月 32.04m² 1K / 3階 2021年1月
7.5万円 / 月 32.10m² 1K / 3階 2021年1月
7.4万円 / 月 32.04m² 1K / 2階 2021年1月
8.4万円 / 月 39.06m² 1R / 4階 2020年3月〜2020年12月
7.4万円 / 月 32.10m² 1K / 2階 2020年11月〜2020年12月
8.5万円 / 月 39.06m² 1K / 5階 2020年7月〜2020年11月
7.7万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2020年9月〜2020年11月
8.3万円 / 月 39.06m² 1R / 3階 2020年8月〜2020年10月
7.2万円 / 月 32.04m² 1K / 2階 2020年8月〜2020年10月
7.4万円 / 月 32.10m² 1K / 2階 2020年9月〜2020年10月
7.3万円 / 月 32.04m² 1K / 3階 2020年8月〜2020年9月
8.3万円 / 月 39.06m² 1R / 2階 2020年5月〜2020年8月
8.5万円 / 月 39.06m² 1K / 5階 2020年6月〜2020年8月
7.8万円 / 月 35.01m² 1K / 5階 2020年6月〜2020年7月
7.8万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2020年7月
8.3万円 / 月 39.06m² 1R / 3階 2020年3月〜2020年6月
8.4万円 / 月 39.06m² 1K / 4階 2020年5月〜2020年6月
7.4万円 / 月 32.10m² 1K / 2階 2020年5月〜2020年6月
7.2万円 / 月 27.81m² 1K / 5階 2020年6月
7.3万円 / 月 32.04m² 1K / 2階 2020年6月
8.3万円 / 月 39.06m² 1R / 3階 2018年3月〜2020年5月
8.1万円 / 月 39.06m² 1R / 2階 2020年3月〜2020年5月
8.4万円 / 月 39.06m² 1R / 4階 2020年4月〜2020年5月
8.5万円 / 月 39.06m² 1R / 5階 2020年3月〜2020年4月
7.3万円 / 月 32.04m² 1K / 2階 2020年3月〜2020年4月
7.3万円 / 月 32.10m² 1K / 2階 2020年4月
8.4万円 / 月 39.06m² 1K / 4階 2019年4月〜2020年3月
7.5万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2019年7月〜2020年3月
7.4万円 / 月 39.06m² 1K / 2階 2019年7月〜2020年3月
7.8万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2019年9月〜2020年3月
8万円 / 月 35.01m² 1K / 5階 2019年10月〜2020年3月
7.4万円 / 月 32.04m² 1K / 3階 2020年2月〜2020年3月
7.4万円 / 月 32.10m² 1K / 3階 2020年2月〜2020年3月
8.3万円 / 月 39.06m² 1K / 3階 2020年2月〜2020年3月
7.5万円 / 月 32.04m² 1K / 2階 2020年3月
7.7万円 / 月 35.01m² 1K / 5階 2019年9月〜2020年2月
7.5万円 / 月 32.10m² 1K / 3階 2020年1月〜2020年2月
7.6万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2020年2月
7.8万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2020年2月
7.2万円 / 月 32.10m² 1K / 2階 2020年2月
8.5万円 / 月 39.06m² 1R / 5階 2019年11月〜2020年1月
7.3万円 / 月 32.10m² 1K / 2階 2019年12月〜2020年1月
7.5万円 / 月 32.10m² 1K / 3階 2019年11月〜2019年12月
8.5万円 / 月 39.06m² 1R / 5階 2018年12月〜2019年11月
7.7万円 / 月 35.01m² 1K / 5階 2019年8月〜2019年11月
7.2万円 / 月 27.81m² 1K / 5階 2019年11月
7.3万円 / 月 32.10m² 1K / 2階 2019年9月〜2019年10月
7.8万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2018年8月〜2019年9月
7.4万円 / 月 32.10m² 1K / 3階 2019年5月〜2019年9月
7.8万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2019年8月〜2019年9月
8万円 / 月 35.01m² 1K / 5階 2018年9月〜2019年8月
7.8万円 / 月 35.01m² 1K / 5階 2019年6月〜2019年8月
8.4万円 / 月 39.06m² 1R / 4階 2018年3月〜2019年7月
8.1万円 / 月 39.06m² 1R / 2階 2018年3月〜2019年7月
7.4万円 / 月 32.10m² 1K / 3階 2019年2月〜2019年7月
7.2万円 / 月 32.04m² 1K / 3階 2019年4月〜2019年7月
7.2万円 / 月 32.04m² 1K / 3階 2019年4月〜2019年7月
7.2万円 / 月 32.04m² 1K / 2階 2019年4月〜2019年7月
8.4万円 / 月 39.06m² 1R / 4階 2019年5月〜2019年7月
8.3万円 / 月 39.06m² 1R / 3階 2019年5月〜2019年7月
7.2万円 / 月 32.10m² 1K / 2階 2019年6月〜2019年7月
7.8万円 / 月 35.01m² 1K / 5階 2019年7月
7.2万円 / 月 32.04m² 1K / 3階 2019年7月
7.2万円 / 月 32.10m² 1K / 2階 2019年1月〜2019年6月
7.9万円 / 月 39.06m² 1R / 2階 2019年5月〜2019年6月
7.4万円 / 月 32.10m² 1K / 3階 2019年4月〜2019年5月
7.8万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2018年11月〜2019年3月
8万円 / 月 35.01m² 1K / 5階 2018年12月〜2019年3月
7.5万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2019年1月〜2019年2月
7.1万円 / 月 32.04m² 1K / 2階 2019年1月〜2019年2月
8.3万円 / 月 39.06m² 1R / 3階 2019年2月
7.2万円 / 月 32.04m² 1K / 3階 2018年11月〜2019年1月
7.5万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2018年12月〜2019年1月
8.5万円 / 月 39.06m² 1K / 5階 2017年9月〜2018年12月
7.7万円 / 月 35.01m² 1K / 5階 2018年9月〜2018年12月
7.3万円 / 月 32.04m² 1K / 3階 2018年9月〜2018年12月
7.3万円 / 月 32.10m² 1K / 2階 2018年9月〜2018年12月
7.4万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2018年11月〜2018年12月
7.1万円 / 月 32.04m² 1K / 2階 2018年9月〜2018年11月
7.1万円 / 月 32.04m² 1K / 2階 2018年10月〜2018年11月
7.1万円 / 月 32.04m² 1K / 2階 2018年4月〜2018年10月
7.5万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2018年6月〜2018年10月
7.4万円 / 月 32.04m² 1K / 3階 2018年7月〜2018年10月
13.2万円 / 月 68.67m² 3LDK / 2階 2018年3月〜2018年9月
7.4万円 / 月 32.10m² 1K / 3階 2018年4月〜2018年9月
8.4万円 / 月 39.42m² 1R / 4階 2018年6月〜2018年9月
7.3万円 / 月 32.10m² 1K / 2階 2018年9月
8.4万円 / 月 39.06m² 1R / 4階 2017年12月〜2018年7月
7.2万円 / 月 32.04m² 1K / 3階 2017年12月〜2018年7月
7.3万円 / 月 32.10m² 1K / 2階 2017年12月〜2018年7月
7.4万円 / 月 32.10m² 1K / 3階 2018年1月〜2018年7月
7.2万円 / 月 32.10m² 1K / 2階 2018年1月〜2018年7月
7.8万円 / 月 39.20m² 1DK / 5階 2018年5月〜2018年7月
8.4万円 / 月 39.06m² 1R / 4階 2018年5月〜2018年7月
7.5万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2017年12月〜2018年5月
7.2万円 / 月 32.04m² 1K / 2階 2017年12月〜2018年5月
7.2万円 / 月 32.04m² 1K / 3階 2018年3月〜2018年5月
7.4万円 / 月 32.10m² 1K / 3階 2018年3月〜2018年5月
7.7万円 / 月 35.01m² 1K / 5階 2018年4月〜2018年5月
7.5万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2018年4月〜2018年5月
7.6万円 / 月 39.20m² 1DK / 3階 2018年4月〜2018年5月
6.6万円 / 月 29.40m² 1DK / 3階 2018年4月〜2018年5月
7.4万円 / 月 32.10m² 1K / 3階 2018年4月〜2018年5月
7.4万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2018年5月
8.5万円 / 月 39.06m² 1K / 4階 2017年9月〜2018年4月
7.4万円 / 月 32.10m² 1K / 3階 2018年1月〜2018年4月
7.3万円 / 月 32.10m² 1K / 2階 2018年2月〜2018年4月
7.2万円 / 月 32.10m² 1K / 2階 2018年2月〜2018年4月
7.3万円 / 月 32.10m² 1K / 2階 2018年3月〜2018年4月
7.3万円 / 月 32.10m² 1K / 2階 2018年3月〜2018年4月
6.9万円 / 月 29.40m² 1DK / 5階 2018年4月
7.1万円 / 月 32.04m² 1K / 2階 2018年2月〜2018年3月
7.1万円 / 月 32.04m² 1K / 2階 2018年3月
7.7万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2017年12月〜2018年2月
8.3万円 / 月 39.06m² 1R / 3階 2017年12月〜2018年2月
8.3万円 / 月 39.42m² 1R / 3階 2018年1月〜2018年2月
6.6万円 / 月 29.40m² 1DK / 3階 2018年1月〜2018年2月
7.4万円 / 月 32.10m² 1K / 3階 2017年7月〜2018年1月
7.2万円 / 月 32.10m² 1K / 2階 2017年9月〜2018年1月
7.2万円 / 月 32.04m² 1K / 3階 2017年10月〜2018年1月
7.1万円 / 月 32.04m² 1K / 2階 2017年10月〜2018年1月
7.9万円 / 月 39.20m² 1DK / 5階 2017年12月〜2018年1月
6.9万円 / 月 29.40m² 1DK / 5階 2017年12月〜2018年1月
6.7万円 / 月 29.40m² 1DK / 4階 2017年12月〜2018年1月
7.6万円 / 月 35.01m² 1K / 5階 2017年12月
7.6万円 / 月 39.20m² 1DK / 4階 2017年12月
7.5万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2017年12月
7.2万円 / 月 32.04m² 1K / 3階 2017年6月〜2017年11月
7.7万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2017年7月〜2017年11月
8.2万円 / 月 39.06m² 1K / 2階 2017年8月〜2017年11月
7.2万円 / 月 32.10m² 1K / 3階 2017年10月〜2017年11月
6.5万円 / 月 29.40m² 1DK / 2階 2017年9月〜2017年10月
8.2万円 / 月 39.42m² 1R / 2階 2016年8月〜2017年8月
7.4万円 / 月 32.10m² 1K / 3階 2017年3月〜2017年8月
7.2万円 / 月 32.10m² 1K / 2階 2017年3月〜2017年8月
7.1万円 / 月 32.04m² 1K / 2階 2017年4月〜2017年8月
7.7万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2017年5月〜2017年8月
7.7万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2017年5月〜2017年8月
7.4万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2017年6月〜2017年8月
8.5万円 / 月 39.06m² 1R / 5階 2017年2月〜2017年7月
7.8万円 / 月 39.20m² 1DK / 5階 2017年6月〜2017年7月
7.6万円 / 月 39.20m² 1DK / 4階 2017年6月〜2017年7月
11.1万円 / 月 62.30m² 3DK / 3階 2017年6月〜2017年7月
7.4万円 / 月 32.10m² 1K / 3階 2015年3月〜2017年6月
7.7万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2016年3月〜2017年6月
8.4万円 / 月 39.06m² 1K / 4階 2016年8月〜2017年6月
7.1万円 / 月 32.04m² 1K / 2階 2017年1月〜2017年6月
7.9万円 / 月 35.01m² 1K / 5階 2017年5月〜2017年6月
7.2万円 / 月 32.04m² 1K / 2階 2017年5月〜2017年6月
6.6万円 / 月 29.40m² 1DK / 3階 2017年6月
8.4万円 / 月 39.06m² 1K / 3階 2017年6月
7.2万円 / 月 32.01m² 1K / 3階 2017年3月〜2017年5月
7.2万円 / 月 32.04m² 1K / 3階 2017年4月〜2017年5月
7.4万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2016年10月〜2017年3月
7.3万円 / 月 32.10m² 1K / 2階 2016年10月〜2017年3月
7.6万円 / 月 35.01m² 1K / 5階 2017年1月〜2017年3月
7.2万円 / 月 32.04m² 1K / 3階 2017年1月〜2017年3月
7.2万円 / 月 32.10m² 1K / 2階 2017年1月〜2017年3月
7.4万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2017年3月
7.9万円 / 月 35.01m² 1K / 5階 2016年3月〜2017年2月
7.2万円 / 月 32.04m² 1K / 3階 2017年1月〜2017年2月
7.4万円 / 月 39.20m² 1DK / 2階 2017年1月〜2017年2月
7.1万円 / 月 32.04m² 1K / 2階 2017年1月〜2017年2月
7.2万円 / 月 32.04m² 1K / 3階 2016年10月〜2017年1月
7.4万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2016年9月〜2016年12月
7.1万円 / 月 32.04m² 1K / 2階 2016年10月〜2016年12月
8.4万円 / 月 39.06m² 1R / 4階 2015年12月〜2016年11月
7.3万円 / 月 32.10m² 1K / 2階 2016年2月〜2016年11月
7.9万円 / 月 35.01m² 1K / 5階 2016年3月〜2016年11月
7.9万円 / 月 39.06m² 1K / 2階 2016年7月〜2016年11月
7.1万円 / 月 32.04m² 1K / 2階 2016年8月〜2016年11月
7.2万円 / 月 32.04m² 1K / 3階 2016年9月〜2016年10月
7.1万円 / 月 32.04m² 1K / 2階 2016年3月〜2016年9月
8.4万円 / 月 39.06m² 1K / 4階 2016年5月〜2016年7月
8.1万円 / 月 35.01m² 1K / 5階 2016年6月〜2016年7月
7.5万円 / 月 35.01m² 1K / 5階 2016年4月〜2016年5月
7.4万円 / 月 32.10m² 1K / 3階 2014年11月〜2016年4月
7.5万円 / 月 35.01m² 1K / 5階 2016年2月〜2016年4月
8.5万円 / 月 39.06m² 1R / 5階 2015年7月〜2016年3月
7.9万円 / 月 35.01m² 1K / 5階 2015年8月〜2016年3月
7.7万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2015年11月〜2016年3月
8.3万円 / 月 39.06m² 1K / 3階 2015年12月〜2016年3月
7.9万円 / 月 39.06m² 1K / 2階 2016年1月〜2016年3月
7.3万円 / 月 32.04m² 1K / 2階 2016年2月〜2016年3月
7.3万円 / 月 32.10m² 1K / 2階 2015年3月〜2016年2月
7.9万円 / 月 35.01m² 1K / 5階 2015年8月〜2016年2月
8.3万円 / 月 39.06m² 1R / 3階 2015年8月〜2016年2月
8.2万円 / 月 39.42m² 1R / 2階 2015年10月〜2016年2月
7.2万円 / 月 32.04m² 1K / 3階 2015年11月〜2016年2月
7.1万円 / 月 32.04m² 1K / 2階 2015年11月〜2016年2月
7.2万円 / 月 32.04m² 1K / 3階 2016年1月〜2016年2月
8.4万円 / 月 39.06m² 1K / 3階 2016年1月〜2016年2月
7.5万円 / 月 35.01m² 1K / 5階 2015年11月〜2016年1月
7.9万円 / 月 39.06m² 1K / 2階 2015年11月〜2016年1月
7.2万円 / 月 32.04m² 1K / 3階 2015年1月〜2015年12月
7.1万円 / 月 32.04m² 1K / 2階 2015年8月〜2015年11月
7.9万円 / 月 39.06m² 1K / 2階 2015年8月〜2015年11月
7.7万円 / 月 35.01m² 1K / 4階 2015年9月〜2015年11月
7.1万円 / 月 32.04m² 1K / 2階 2015年10月〜2015年11月
