愛知県名古屋市中村区名駅南5丁目6-18
参考査定価格 情報更新:2025年11月5日
1,022 万円 28.05m²の部屋
〜1,384 万円 28.08m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
4年連続 訪問査定率 No.1※
累計利用者数 1,000万人突破
※不動産会社のミカタ 2024年一括査定サイト訪問査定率ランキング
サザン名駅イーストの売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
サザン名駅イーストの売却に役立つ情報をチェック!
サザン名駅イーストの売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
| 階数 | 間取り図 | 賃料 / 価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 | 募集中ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 |
|
賃貸募集中 賃料 3.9万円 |
28.08m² | 1DK | 南 | 物件詳細 |
10社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
(愛知県 三重県 岐阜県の746駅中)
LIFULL HOME'Sに2024年に掲載された売出し物件のうち、実際の検索・問合せ数から算出した、"実際に探されている駅"のランキングです。
実際にニーズの高い駅付近にあるこのマンションは、有利な条件で買い手を見つけられる可能性が高いと考えられます。
1,022万円 (36万円 / m²) 28.05m²の部屋
〜1,384万円 (49万円 / m²) 28.08m²の部屋
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2025年11月5日
サザン名駅イースト周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
名古屋市中村区の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。
[情報更新:2025年11月9日]
名古屋市中村区のマンションの価格は直近の3年間で 12.70%程度 上昇しています。(3年前→2年前:2.47%、 2年前→1年前:0.84%、 1年前→今年:9.07% )
愛知県の直近3年間の変動(4.10% )に比べ、やや高めの水準です。
価格(万円)
名古屋市中村区
愛知県
10社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
| 売却方法 | 参考査定価格 |
|---|---|
| 仲介 | 1,022万円 |
| 買取 | 613万円 〜 817万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
| 売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
|---|---|---|
| 仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
| 買取 | 最短数日 | なし※ |
10社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
4.8万円 / 月 28.05m²の部屋
〜
5.46万円 / 月 28.08m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
サザン名駅イーストの賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにサザン名駅イーストが賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
| 賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
|---|---|---|---|
| 3.9万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 10階 | 2025年7月〜2025年10月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.05m² | 1DK / 9階 | 2025年4月〜2025年7月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 6階 | 2025年5月〜2025年7月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 6階 | 2025年3月〜2025年4月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 10階 | 2024年12月〜2025年1月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 12階 | 2024年10月〜2024年11月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.05m² | 1DK / 9階 | 2024年10月〜2024年11月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.05m² | 1DK / 7階 | 2024年10月〜2024年11月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 12階 | 2024年9月〜2024年10月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 9階 | 2024年7月〜2024年9月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 6階 | 2024年7月〜2024年9月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 12階 | 2024年6月〜2024年8月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 6階 | 2024年7月〜2024年8月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 4階 | 2024年6月〜2024年7月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 11階 | 2024年6月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 5階 | 2024年3月〜2024年4月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 10階 | 2024年4月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 4階 | 2024年1月〜2024年3月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 10階 | 2024年2月〜2024年3月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 6階 | 2024年2月〜2024年3月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 4階 | 2024年3月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 5階 | 2024年2月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 9階 | 2023年9月〜2023年11月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 10階 | 2023年11月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 3階 | 2023年3月〜2023年9月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 5階 | 2023年6月〜2023年9月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 11階 | 2023年9月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 6階 | 2023年8月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 4階 | 2023年3月〜2023年7月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 12階 | 2023年6月〜2023年7月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 4階 | 2023年5月〜2023年6月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 4階 | 2023年5月〜2023年6月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 6階 | 2023年3月〜2023年5月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 6階 | 2023年4月〜2023年5月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 2階 | 2023年1月〜2023年4月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 10階 | 2023年2月〜2023年4月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 10階 | 2023年3月〜2023年4月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 7階 | 2023年3月〜2023年4月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 4階 | 2022年12月〜2023年1月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 11階 | 2023年1月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 3階 | 2023年1月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 2階 | 2023年1月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 12階 | 2021年12月〜2022年12月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 3階 | 2022年12月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 3階 | 2021年4月〜2022年11月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 12階 | 2022年8月〜2022年11月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 8階 | 2022年8月〜2022年11月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 4階 | 2022年9月〜2022年11月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 12階 | 2022年11月 |
| 5.4万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 4階 | 2022年11月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 4階 | 2022年11月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 4階 | 2022年4月〜2022年10月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 9階 | 2022年8月〜2022年10月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 4階 | 2022年4月〜2022年8月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 7階 | 2022年8月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 6階 | 2021年2月〜2022年7月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 7階 | 2021年10月〜2022年7月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 9階 | 2021年11月〜2022年7月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 12階 | 2022年4月〜2022年7月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 8階 | 2022年5月〜2022年7月 |
| 5.4万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 4階 | 2022年6月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 6階 | 2021年12月〜2022年4月 |
| 5.4万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 8階 | 2022年1月〜2022年4月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 7階 | 2021年8月〜2022年3月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 12階 | 2021年11月〜2022年3月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 2階 | 2021年6月〜2022年1月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 4階 | 2021年8月〜2022年1月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 11階 | 2021年5月〜2021年12月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 11階 | 2021年9月〜2021年12月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.05m² | 1DK / 8階 | 2021年11月〜2021年12月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 5階 | 2021年4月〜2021年11月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 2階 | 2021年4月〜2021年10月 |
| 4.2万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 4階 | 2021年6月〜2021年7月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 6階 | 2020年3月〜2021年6月 |
| 5.4万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 11階 | 2020年12月〜2021年6月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 4階 | 2020年3月〜2021年5月 |
| 5.4万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 4階 | 2020年3月〜2021年5月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.05m² | 1DK / 8階 | 2021年2月〜2021年5月 |
| 5.4万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 5階 | 2020年1月〜2021年2月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 10階 | 2021年2月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 6階 | 2021年2月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.05m² | 1DK / 9階 | 2020年4月〜2021年1月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 8階 | 2020年6月〜2021年1月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 2階 | 2019年6月〜2020年12月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 3階 | 2020年2月〜2020年12月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 10階 | 2020年5月〜2020年12月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 3階 | 2020年7月〜2020年12月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 11階 | 2020年8月〜2020年11月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 12階 | 2020年11月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 12階 | 2020年4月〜2020年6月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 5階 | 2019年11月〜2020年4月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 8階 | 2020年3月〜2020年4月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 11階 | 2019年3月〜2020年3月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 11階 | 2020年1月〜2020年3月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 4階 | 2019年3月〜2020年2月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 10階 | 2019年12月〜2020年2月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 7階 | 2019年3月〜2020年1月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 3階 | 2019年3月〜2020年1月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 11階 | 2019年12月〜2020年1月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 10階 | 2019年12月〜2020年1月 |
| 5.4万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 3階 | 2020年1月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 5階 | 2019年3月〜2019年12月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.05m² | 1DK / 9階 | 2019年6月〜2019年12月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.05m² | 1DK / 8階 | 2019年3月〜2019年11月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 11階 | 2019年3月〜2019年9月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 10階 | 2019年4月〜2019年9月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.05m² | 1DK / 9階 | 2019年6月〜2019年9月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 12階 | 2019年3月〜2019年7月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 11階 | 2019年4月〜2019年7月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 11階 | 2019年3月〜2019年6月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 6階 | 2019年3月〜2019年6月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 6階 | 2019年3月〜2019年6月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 5階 | 2018年7月〜2019年3月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 12階 | 2019年3月 |
| 5.4万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 11階 | 2019年3月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.05m² | 1DK / 9階 | 2019年3月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 3階 | 2019年3月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 5階 | 2018年3月〜2019年2月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 3階 | 2018年3月〜2019年2月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 3階 | 2018年3月〜2019年2月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 12階 | 2018年9月〜2019年2月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 6階 | 2018年9月〜2019年2月 |
| 5万円 / 月 | 28.05m² | 1DK / 9階 | 2018年11月〜2019年2月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 2階 | 2018年12月〜2019年2月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 11階 | 2019年1月〜2019年2月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 7階 | 2019年1月〜2019年2月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 11階 | 2019年2月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 4階 | 2019年2月 |
| 5万円 / 月 | 28.05m² | 1DK / 8階 | 2018年10月〜2019年1月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 11階 | 2018年8月〜2018年11月 |
| 5万円 / 月 | 28.05m² | 1DK / 7階 | 2018年4月〜2018年9月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 10階 | 2018年6月〜2018年7月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 10階 | 2018年2月〜2018年4月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 10階 | 2018年3月〜2018年4月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 10階 | 2018年2月〜2018年3月 |
| 5.6万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 12階 | 2018年2月 |
| 5.6万円 / 月 | 28.05m² | 1DK / 9階 | 2017年12月〜2018年1月 |
| 5万円 / 月 | 28.05m² | 1DK / 9階 | 2017年12月〜2018年1月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 5階 | 2017年12月〜2018年1月 |
| 5.3万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 12階 | 2018年1月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 2階 | 2018年1月 |
| 5万円 / 月 | 28.05m² | 1DK / 9階 | 2017年12月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 2階 | 2017年5月〜2017年6月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1K / 4階 | 2017年3月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1K / 3階 | 2017年3月 |
| 4.8万円 / 月 | 28.05m² | 1DK / 5階 | 2016年12月〜2017年2月 |
| 5.1万円 / 月 | 28.08m² | 1K / 3階 | 2016年10月 |
| 5.3万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 4階 | 2016年8月〜2016年9月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 2階 | 2016年9月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 4階 | 2016年8月 |
| 5.3万円 / 月 | 28.08m² | 1K / 12階 | 2016年7月 |
| 5.3万円 / 月 | 28.08m² | 1K / 8階 | 2016年7月 |
| 5.3万円 / 月 | 28.08m² | 1K / 8階 | 2016年7月 |
| 5.3万円 / 月 | 28.08m² | 1K / 6階 | 2016年7月 |
| 5.3万円 / 月 | 28.08m² | 1K / 6階 | 2016年7月 |
| 5.3万円 / 月 | 28.08m² | 1K / 5階 | 2016年7月 |
| 5.3万円 / 月 | 28.08m² | 1K / 4階 | 2016年7月 |
| 5.3万円 / 月 | 28.08m² | 1K / 3階 | 2016年7月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1K / 2階 | 2016年7月 |
| 5.3万円 / 月 | 28.08m² | 1K / 2階 | 2016年7月 |
| 5.1万円 / 月 | 28.08m² | 1K / 2階 | 2014年1月 |
| 5.1万円 / 月 | 28.08m² | 1K / 7階 | 2013年10月〜2013年11月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1K / 4階 | 2013年5月〜2013年8月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1K / 7階 | 2013年7月〜2013年8月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1K / 6階 | 2013年7月〜2013年8月 |
| 5.6万円 / 月 | 28.08m² | 1K / 4階 | 2013年7月〜2013年8月 |
| 5.6万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 9階 | 2013年8月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1K / 5階 | 2012年12月〜2013年5月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1K / 4階 | 2012年12月〜2013年5月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1K / 2階 | 2012年12月〜2013年5月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 7階 | 2012年4月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 3階 | 2011年9月〜2012年3月 |
| 5.6万円 / 月 | 28.08m² | 1K / 8階 | 2012年2月〜2012年3月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 10階 | 2011年12月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1K / 12階 | 2011年9月〜2011年11月 |
| 4.9万円 / 月 | 28.08m² | 1K / 2階 | 2010年10月〜2010年12月 |
| 4.9万円 / 月 | 28.08m² | 1K / 7階 | 2010年8月〜2010年9月 |
| 5万円 / 月 | 28.05m² | 1DK / 7階 | 2010年6月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 2階 | 2010年2月〜2010年5月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 10階 | 2010年4月〜2010年5月 |
| 5万円 / 月 | 28.05m² | 1DK / 7階 | 2010年2月〜2010年3月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 6階 | 2010年2月〜2010年3月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 4階 | 2010年3月 |
| 5.4万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 4階 | 2010年3月 |
| 4.9万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 11階 | 2010年2月 |
| 5万円 / 月 | 28.05m² | 1DK / 5階 | 2010年2月 |
| 4.9万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 4階 | 2010年2月 |
| 5万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 2階 | 2010年2月 |
| 5.3万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 8階 | 2009年12月〜2010年1月 |
| 5.3万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 7階 | 2009年12月〜2010年1月 |
| 5.9万円 / 月 | 28.05m² | 1DK / 11階 | 2009年11月 |
| 5.9万円 / 月 | 28.05m² | 1DK / 8階 | 2009年11月 |
| 5.9万円 / 月 | 28.05m² | 1DK / 6階 | 2009年11月 |
| 4.9万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 2階 | 2009年6月〜2009年10月 |
| 5.6万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 4階 | 2009年8月〜2009年10月 |
| 5.6万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 4階 | 2009年1月〜2009年5月 |
| 5.1万円 / 月 | 28.08m² | 1K / 7階 | 2009年4月〜2009年5月 |
| 5.6万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 10階 | 2009年4月 |
| 5.6万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 11階 | 2009年1月〜2009年3月 |
| 5.1万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 5階 | 2009年2月〜2009年3月 |
| 5.3万円 / 月 | 28.08m² | 1DK / 5階 | 2009年2月〜2009年3月 |
| 5.1万円 / 月 | 28.08m² | 1K / 4階 | 2009年1月 |
| 5.1万円 / 月 | 28.08m² | 1K / 4階 | 2009年1月 |
| 5.1万円 / 月 | 28.08m² | 1K / 2階 | 2009年1月 |
実際にいくらで売れる? 収益物件の売却に強い不動産会社を探す
| マンション名 | 参考価格 | 所在地 |
築年月(築年数) 建物階建 / 総戸数 |
|---|---|---|---|
| サザン名駅ウエスト | 1,538万円 〜 2,283万円 | 愛知県名古屋市中村区名駅南5丁目6-14 |
1996年8月(築30年) 地上12階 / 全33戸 |
| クリア名駅南 | 1,348万円 〜 1,866万円 | 愛知県名古屋市中村区名駅南5丁目12-19 |
1996年8月(築30年) 地上5階 / 全 - 戸 |
| サザン名駅エクシード | 646万円 〜 949万円 | 愛知県名古屋市中村区名駅南5丁目13-21 |
1997年9月(築29年) 地上8階 / 全49戸 |
| メゾンサンウエスト | 1,361万円 〜 1,867万円 | 愛知県名古屋市中川区西日置1丁目8-16 |
1997年1月(築29年) 地上4階 / 全15戸 |
| グランドハイツK.I | 2,183万円 〜 5,787万円 | 愛知県名古屋市中区松原1丁目2-14 |
1994年2月(築32年) 地上8階 / 全22戸 |
| シャンポール大須 | 979万円 〜 1,612万円 | 愛知県名古屋市中区大須1丁目25-14 |
1998年2月(築28年) 地上7階 / 全36戸 |
| 浅井コーポ3 | 644万円 〜 1,820万円 | 愛知県名古屋市中川区運河町4-8 |
1994年3月(築32年) 地上5階 / 全29戸 |
| ピボットヴァンベール | 648万円 〜 980万円 | 愛知県名古屋市中区松原1丁目4-26 |
1995年3月(築31年) 地上6階 / 全50戸 |
| アーバンハウスないとう | 1,996万円 〜 2,508万円 | 愛知県名古屋市中区大須1丁目18-14 |
1997年12月(築28年) 地上4階 / 全6戸 |
| メゾン・ド・セティエーヌ | 670万円 〜 1,773万円 | 愛知県名古屋市中区松原2丁目1-22 |
1994年4月(築32年) 地上9階 / 全56戸 |
| グローバル横堀 | 703万円 〜 971万円 | 愛知県名古屋市中川区露橋1丁目18-3 |
1996年5月(築30年) 地上5階 / 全16戸 |
| グローバル山王 | 1,494万円 〜 2,121万円 | 愛知県名古屋市中川区山王3丁目13-15 |
1994年3月(築32年) 地上8階 / 全21戸 |
| プリンスハイツ松原 | 3,053万円 〜 4,674万円 | 愛知県名古屋市中区松原2丁目20-6 |
1997年3月(築29年) 地上10階 / 全27戸 |
| WIN大須 | 1,654万円 〜 5,976万円 | 愛知県名古屋市中区大須1丁目34-13 |
1995年8月(築31年) 地上9階 / 全31戸 |
| サンコート柳橋 | 2,255万円 〜 3,406万円 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目7-12 |
1997年7月(築29年) 地上8階 / 全35戸 |
| メゾンロイヤル | 926万円 〜 1,353万円 | 愛知県名古屋市中区松原1丁目15-16 |
1996年2月(築30年) 地上6階 / 全13戸 |
| メゾンドプルミエール | 1,430万円 〜 1,783万円 | 愛知県名古屋市中区栄1丁目16-29 |
1995年7月(築31年) 地上7階 / 全33戸 |
| アールヴェール | 1,458万円 〜 3,650万円 | 愛知県名古屋市中区栄1丁目16-25 |
1996年3月(築30年) 地上9階 / 全19戸 |
| ラディアント大須 | 1,678万円 〜 3,281万円 | 愛知県名古屋市中区大須2丁目23-36 |
1997年1月(築29年) 地上10階 / 全19戸 |
| シティ・ファミリー白川 | 3,681万円 〜 4,665万円 | 愛知県名古屋市中区栄1丁目23-32 |
1995年12月(築30年) 地上9階 / 全 - 戸 |
| 岡地レジデンス笹島 | 1,295万円 〜 1,811万円 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目14-18 |
1997年7月(築29年) 地上8階 / 全42戸 |
| SPACEDUKE | 919万円 〜 2,465万円 | 愛知県名古屋市中区橘1丁目3-36 |
1995年3月(築31年) 地上11階 / 全45戸 |
| ホーメストS.T | 825万円 〜 1,122万円 | 愛知県名古屋市中区大須2丁目8-1 |
1996年1月(築30年) 地上6階 / 全10戸 |
| クリンハイツ | 867万円 〜 1,529万円 | 愛知県名古屋市中区大須2丁目14-4 |
1995年3月(築31年) 地上7階 / 全21戸 |
| レインボー山王 | 1,327万円 〜 1,962万円 | 愛知県名古屋市中川区尾頭橋4丁目15-5 |
1995年2月(築31年) 地上9階 / 全24戸 |
| メゾンアコール | 877万円 〜 2,112万円 | 愛知県名古屋市中区橘1丁目20-15 |
1994年10月(築32年) 地上5階 / 全8戸 |
| VIP中川 | 1,504万円 〜 2,316万円 | 愛知県名古屋市中川区笈瀬町1丁目15 |
1996年2月(築30年) 地上6階 / 全 - 戸 |
| ライオンズシティ金山 | 2,349万円 〜 3,879万円 | 愛知県名古屋市中区正木2丁目3-18 |
1997年2月(築29年) 地上14階 / 全78戸 |
| コスモピア山王 | 713万円 〜 979万円 | 愛知県名古屋市中川区山王4丁目3-11 |
1994年6月(築32年) 地上4階 / 全14戸 |
| へんぜるハイツ | 811万円 〜 1,561万円 | 愛知県名古屋市中区正木1丁目16-15 |
1996年9月(築30年) 地上8階 / 全30戸 |
マンションの価格相場がその場で簡易にわかる無料のAIシミュレーター 周辺マンションの相場を地図で見る
プライスマップのポイント
マンション売却査定の流れを5つのステップで解説します。
サザン名駅イーストの売却に強い不動産会社を紹介します。
高く売りたい、早く売りたいなどの希望をかなえ、売却を成功に導く一番の要因は、不動産会社+担当者の力量です。
最低3社~5社には査定依頼をして話を聞き、ご自身に合う不動産会社と信頼できる担当者を見つけてください。
サザン名駅イーストから近い順に表示しています
顧客満足度ランキング 2年連続1位!
「近鉄の仲介」はオリコン顧客満足度(R)調査の「不動産仲介 マンション 売却」部門で2年連続総合1位を獲得!お住まいの地域で最も信頼できる企業と評価いただけるよう、不動産のプロフェッショナルとして常にお客様の立場に立った「安心・安全な取引」と「スピーディで適切な取引」をお約束いたします。
店舗内観
顧客満足度ランキング 2 冠受賞!
おかげさまで、私たち住友林業ホームサービスは2025 年 オリコン顧客満足度 (R) ランキング不動産仲介「売却 戸建て」、「購入 マンション」の 2 つのランキングで第 1 位となりました。
店舗内観
創立70周年の信頼と実績「三交の仲介」
三交不動産名駅営業所は、地下鉄桜通線「国際センター」駅直結、名古屋駅からも徒歩圏の便利な立地にございます。当社は、本年7月に創立70周年を迎えました。ご売却については、「仲介」・「買取」・「売却保証」・「リースバック」より、売主様に最善の売却方法をご提案、引渡しまでお手伝いさせていただきます。
社員画像
「住まいとくらしのパートナー」を目指して
大京穴吹不動産はお客さまの大切な不動産に関する多様なニーズに対し、全国ネットでトータルにサポートする体制を築いています。ご売却希望のお客さまに的確な不動産価格査定や中古物件市場動向等の資料を参考に、ご納得いただける売却活動を展開いたします。
店舗内観
非営利法人の不動産会社、仲介手数料半額!
当社は株式会社ではなく全国的にもほとんど例をみない一般社団法人(非営利)の不動産会社です。当社のもう一つの事業である幼児教育事業。
世の中の子育て世帯のパパさんママさんに高品質でかつお値打ちに住環境を提供したい、そんな想いではじまった不動産事業です。
元大手財閥系不動産会社営業マン全国1位在籍。
社員画像
