埼玉県富士見市西みずほ台1丁目18-4
参考査定価格 情報更新:2026年3月5日
885 万円 25.79m²の部屋
〜1,142 万円 25.79m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
5年連続 訪問査定率 No.1※
※不動産会社のミカタ 2025年一括査定サイト訪問査定率ランキング
ジェイズみずほ台の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
ジェイズみずほ台の売却に役立つ情報をチェック!
3社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
(東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県の1471駅中)
LIFULL HOME'Sに2024年に掲載された売出し物件のうち、実際の検索・問合せ数から算出した、"実際に探されている駅"のランキングです。
実際にニーズの高い駅付近にあるこのマンションは、有利な条件で買い手を見つけられる可能性が高いと考えられます。
885万円 (34万円 / m²) 25.79m²の部屋
〜1,142万円 (44万円 / m²) 25.79m²の部屋
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2026年3月5日
同じ地域(富士見市西みずほ台)の専有面積20m²
/ 築25年、30年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。
| 平均価格 | 変化割合 | |
|---|---|---|
| 築23年(現在) | 616万円 | 100% |
| 築25年(2年後) | 598万円 | 97.1% |
| 築30年(7年後) | 553万円 | 89.8% |
この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。
※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません
| 同じ地域の変化割合 | 参考査定価格 | |
|---|---|---|
| 現在(築23年) | 100% | 885万円 |
| 2年後(築25年) | 97.1% | 860万円 |
| 7年後(築30年) | 89.8% | 795万円 |
このマンションと、富士見市西みずほ台の築23年 / 専有面積20m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。
885万円 (25.79m²)の部屋の場合、周辺のマンションの平均価格よりも10%高いです。
| このマンション | 周辺のマンション |
|---|---|
| 34万円 / m² | 31万円 / m² |
ジェイズみずほ台周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
富士見市の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。
[情報更新:2026年3月9日]
富士見市のマンションの価格は直近の3年間で 5.47%程度 上昇しています。(3年前→2年前:-2.16%、 2年前→1年前:1.93%、 1年前→今年:5.76% )
埼玉県の直近3年間の変動(3.81% )に比べ、同程度の水準です。
価格(万円)
富士見市
埼玉県
3社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
| 売却方法 | 参考査定価格 |
|---|---|
| 仲介 | 885万円 |
| 買取 | 531万円 〜 708万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
| 売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
|---|---|---|
| 仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
| 買取 | 最短数日 | なし※ |
3社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
6.56万円 / 月 25.79m²の部屋
〜
7.49万円 / 月 25.79m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
ジェイズみずほ台の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにジェイズみずほ台が賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
| 賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
|---|---|---|---|
| 6.6万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 3階 | 2025年7月〜2025年9月 |
| 6.7万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 5階 | 2025年9月 |
| 6.6万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 2階 | 2025年9月 |
| 6.6万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 5階 | 2025年8月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 2階 | 2025年8月 |
| 6.6万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 5階 | 2025年5月〜2025年7月 |
| 6.6万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 4階 | 2024年10月〜2025年3月 |
| 6.6万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 5階 | 2025年1月〜2025年3月 |
| 6.6万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 5階 | 2024年10月〜2025年2月 |
| 5.7万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 1階 | 2025年1月〜2025年2月 |
| 6.6万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 5階 | 2024年10月〜2024年12月 |
| 6.5万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 3階 | 2024年10月〜2024年12月 |
| 6.5万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 3階 | 2024年10月〜2024年12月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 2階 | 2024年10月〜2024年12月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 3階 | 2024年12月 |
| 6.5万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 3階 | 2024年11月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 3階 | 2024年9月〜2024年10月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 5階 | 2024年6月〜2024年9月 |
| 6.2万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2024年8月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 4階 | 2024年4月〜2024年7月 |
| 6.2万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2024年3月〜2024年4月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 4階 | 2023年11月〜2024年3月 |
| 6.2万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2023年12月〜2024年3月 |
| 6.1万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 2階 | 2023年12月〜2024年3月 |
| 6.1万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 2階 | 2023年12月〜2024年3月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 4階 | 2024年1月〜2024年3月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 4階 | 2024年2月〜2024年3月 |
| 6.2万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2023年11月〜2024年2月 |
| 6.1万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 2階 | 2023年11月〜2024年2月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 4階 | 2023年11月〜2024年1月 |
| 6.2万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2023年12月〜2024年1月 |
| 6.2万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 2階 | 2023年12月〜2024年1月 |
| 5.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 1階 | 2023年12月〜2024年1月 |
| 6.2万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2023年11月〜2023年12月 |
| 5.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 1階 | 2023年11月〜2023年12月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 4階 | 2023年12月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2023年10月〜2023年11月 |
| 6.2万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 2階 | 2023年10月〜2023年11月 |
| 5.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 1階 | 2023年10月〜2023年11月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 4階 | 2023年11月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2023年11月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 2階 | 2023年11月 |
| 5.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 1階 | 2023年11月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 5階 | 2023年6月〜2023年10月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 4階 | 2023年7月〜2023年10月 |
| 6.2万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 2階 | 2023年7月〜2023年10月 |
| 5.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 1階 | 2023年7月〜2023年10月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2023年10月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2023年10月 |
| 6.2万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 2階 | 2023年7月〜2023年8月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 5階 | 2023年7月 |
| 6.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 5階 | 2023年7月 |
| 6.2万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 2階 | 2023年7月 |
| 6.2万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 2階 | 2023年7月 |
| 5.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 1階 | 2023年7月 |
| 6.2万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 2階 | 2022年12月〜2023年3月 |
| 6.2万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 2階 | 2022年12月〜2023年3月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 5階 | 2023年1月〜2023年3月 |
| 6.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 5階 | 2023年1月〜2023年3月 |
| 5.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 1階 | 2023年1月〜2023年3月 |
| 5.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 1階 | 2023年1月〜2023年2月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 4階 | 2023年2月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2022年11月〜2023年1月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 4階 | 2022年11月〜2022年12月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 5階 | 2022年12月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 4階 | 2022年12月 |
| 6.2万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 2階 | 2022年12月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 5階 | 2022年11月 |
| 5.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 1階 | 2022年11月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 5階 | 2022年6月〜2022年9月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 3階 | 2022年2月〜2022年3月 |
| 5.1万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 1階 | 2022年1月〜2022年2月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 4階 | 2021年10月〜2022年1月 |
| 6.2万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 2階 | 2021年11月〜2022年1月 |
| 5.5万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 1階 | 2022年1月 |
| 5.6万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 1階 | 2022年1月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 5階 | 2021年10月〜2021年12月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 5階 | 2021年10月〜2021年12月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 4階 | 2021年10月〜2021年12月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 3階 | 2021年10月〜2021年12月 |
| 5.8万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 3階 | 2021年11月〜2021年12月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 3階 | 2021年10月〜2021年11月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 3階 | 2021年9月〜2021年10月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 3階 | 2021年3月〜2021年7月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 3階 | 2020年10月〜2021年3月 |
| 5.6万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 1階 | 2021年1月〜2021年2月 |
| 5.5万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 1階 | 2021年2月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 4階 | 2020年10月〜2020年12月 |
| 6.2万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 2階 | 2020年10月〜2020年12月 |
| 6.2万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 2階 | 2020年10月〜2020年12月 |
| 5.1万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 1階 | 2020年11月〜2020年12月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 5階 | 2020年12月 |
| 6.2万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 2階 | 2020年9月〜2020年11月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 4階 | 2020年10月〜2020年11月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 3階 | 2020年11月 |
| 6.2万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 2階 | 2020年11月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 5階 | 2019年11月〜2020年2月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 3階 | 2019年11月〜2020年1月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 3階 | 2020年1月 |
| 5.5万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 1階 | 2020年1月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 4階 | 2019年11月〜2019年12月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 3階 | 2019年12月 |
| 5.7万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 4階 | 2019年10月〜2019年11月 |
| 5.6万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 3階 | 2019年10月〜2019年11月 |
| 5.5万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 2階 | 2019年10月〜2019年11月 |
| 5.6万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 2階 | 2019年10月〜2019年11月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 4階 | 2019年11月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 3階 | 2019年11月 |
| 6.2万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 2階 | 2019年11月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 4階 | 2019年6月〜2019年9月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 3階 | 2019年6月〜2019年9月 |
| 6.2万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 2階 | 2019年6月〜2019年9月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 2階 | 2019年8月〜2019年9月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 5階 | 2019年4月〜2019年8月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 4階 | 2018年10月〜2019年3月 |
| 5.5万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 1階 | 2018年11月〜2019年3月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 4階 | 2019年1月〜2019年3月 |
| 5.9万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 4階 | 2019年3月 |
| 5.7万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 2階 | 2019年3月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 4階 | 2019年1月〜2019年2月 |
| 5.5万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 1階 | 2018年11月〜2019年1月 |
| 5.5万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 1階 | 2018年12月〜2019年1月 |
| 5.9万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 4階 | 2018年11月〜2018年12月 |
| 6.2万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 2階 | 2018年11月〜2018年12月 |
| 5.5万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 1階 | 2018年11月〜2018年12月 |
| 5.5万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 1階 | 2018年11月〜2018年12月 |
| 6.2万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 2階 | 2018年12月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 5階 | 2018年10月〜2018年11月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 5階 | 2018年11月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 4階 | 2018年11月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 3階 | 2018年11月 |
| 5.7万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 2階 | 2018年11月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 2階 | 2018年11月 |
| 5.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 4階 | 2018年5月〜2018年10月 |
| 5.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 4階 | 2018年5月〜2018年10月 |
| 5.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 5階 | 2018年6月〜2018年10月 |
| 5.2万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 2階 | 2018年6月〜2018年10月 |
| 5.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 5階 | 2018年5月〜2018年7月 |
| 5.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 5階 | 2018年5月〜2018年7月 |
| 5.9万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 5階 | 2018年3月〜2018年5月 |
| 5.9万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 5階 | 2018年3月〜2018年5月 |
| 5.9万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 5階 | 2018年3月〜2018年5月 |
| 5.9万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 4階 | 2018年5月 |
| 5.7万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 2階 | 2018年5月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 4階 | 2017年12月〜2018年4月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 4階 | 2018年1月〜2018年4月 |
| 5.9万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 5階 | 2018年3月〜2018年4月 |
| 5.9万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 4階 | 2018年3月〜2018年4月 |
| 5.8万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 3階 | 2018年3月〜2018年4月 |
| 5.9万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 5階 | 2018年4月 |
| 6.2万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 2階 | 2018年4月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 5階 | 2017年10月〜2018年3月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 4階 | 2017年10月〜2018年3月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 2階 | 2017年10月〜2018年3月 |
| 5.5万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 1階 | 2017年10月〜2018年3月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 5階 | 2018年2月〜2018年3月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 5階 | 2017年12月〜2018年2月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 5階 | 2017年12月〜2018年2月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 5階 | 2017年12月〜2018年2月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 5階 | 2018年1月〜2018年2月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 4階 | 2018年1月〜2018年2月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 3階 | 2018年1月〜2018年2月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 3階 | 2018年1月〜2018年2月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 4階 | 2017年12月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 4階 | 2017年12月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 3階 | 2017年12月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 5階 | 2017年1月〜2017年3月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 4階 | 2014年6月〜2014年12月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 4階 | 2014年12月 |
| 5.1万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 1階 | 2014年12月 |
| 5.5万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 1階 | 2014年12月 |
| 5.5万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 1階 | 2014年12月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 3階 | 2014年9月〜2014年11月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 3階 | 2014年9月〜2014年11月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 3階 | 2014年6月〜2014年10月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 3階 | 2014年10月 |
| 6.2万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 2階 | 2014年10月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 4階 | 2014年3月〜2014年9月 |
| 5.5万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 1階 | 2014年4月〜2014年8月 |
| 6.3万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 3階 | 2014年6月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 5階 | 2013年12月〜2014年1月 |
| 6.5万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 4階 | 2013年12月〜2014年1月 |
| 6.2万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 2階 | 2013年12月〜2014年1月 |
| 5.5万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 1階 | 2013年12月〜2014年1月 |
| 5.5万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 1階 | 2013年12月〜2014年1月 |
| 5.5万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 1階 | 2013年12月〜2014年1月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 3階 | 2014年1月 |
| 5.8万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 3階 | 2013年11月〜2013年12月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 5階 | 2013年12月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 5階 | 2013年12月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 4階 | 2013年12月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 4階 | 2013年12月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 4階 | 2013年12月 |
| 6.2万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 2階 | 2013年12月 |
| 6.4万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 5階 | 2013年4月〜2013年8月 |
| 5.6万円 / 月 | 25.79m² | 1K / 2階 | 2013年2月〜2013年3月 |
実際にいくらで売れる? 収益物件の売却に強い不動産会社を探す
| マンション名 | 参考価格 | 所在地 |
築年月(築年数) 建物階建 / 総戸数 |
|---|---|---|---|
| アンシャンテみずほ台 | 899万円 〜 1,197万円 | 埼玉県富士見市西みずほ台1丁目20-2 |
2005年12月(築21年) 地上5階 / 全16戸 |
| JCEAST2524 | 610万円 〜 911万円 | 埼玉県富士見市東みずほ台2丁目5-24 |
2003年7月(築23年) 地上4階 / 全8戸 |
| JCSTATION143 | 822万円 〜 1,081万円 | 埼玉県富士見市東みずほ台1丁目4-3 |
2004年3月(築23年) 地上9階 / 全42戸 |
| デルフィーノ | 816万円 〜 1,052万円 | 埼玉県富士見市大字水子4422-5 |
2003年3月(築24年) 地上4階 / 全34戸 |
| ローヤルシティ鶴瀬 | 2,322万円 〜 3,407万円 | 埼玉県富士見市大字鶴馬2638-61 |
2005年8月(築21年) 地上8階 / 全24戸 |
| クラレット | 877万円 〜 1,192万円 | 埼玉県富士見市関沢2丁目25-40 |
2005年9月(築21年) 地上4階 / 全15戸 |
| レクセルプラッツァみずほ台 | 2,150万円 〜 3,985万円 | 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢361-1 |
2002年8月(築24年) 地上10階 / 全254戸 |
| セイコーガーデン6 | 727万円 〜 1,371万円 | 埼玉県富士見市大字鶴馬2612-4 |
2004年2月(築23年) 地上11階 / 全 - 戸 |
| サンクレイドルみずほ台 | 2,122万円 〜 2,999万円 | 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢332-1 |
2003年2月(築24年) 地上10階 / 全158戸 |
| カーサけやき | 1,766万円 〜 4,150万円 | 埼玉県富士見市鶴瀬東2丁目8-22 |
2003年7月(築23年) 地上5階 / 全19戸 |
| オーベル志木柳瀬川 | 2,727万円 〜 3,598万円 | 埼玉県志木市柏町6丁目27-48 |
2006年2月(築21年) 地上9階 / 全79戸 |
| ラヴィドール志木 | 2,236万円 〜 3,343万円 | 埼玉県新座市新座1丁目17-29 |
2003年3月(築24年) 地上7階 / 全39戸 |
| アコルデ東台 | 2,302万円 〜 3,009万円 | 埼玉県ふじみ野市大井624-2 |
2003年3月(築24年) 地上5階 / 全30戸 |
| アプランドル志木 | 1,072万円 〜 1,428万円 | 埼玉県志木市本町6丁目7-30 |
2006年3月(築21年) 地上4階 / 全34戸 |
| アステールふじみ野アバンシー | 2,696万円 〜 4,151万円 | 埼玉県ふじみ野市大井2丁目10-14 |
2003年3月(築24年) 地上5階 / 全37戸 |
| フォルトナート | 1,719万円 〜 2,044万円 | 埼玉県ふじみ野市市沢1丁目17-23 |
2004年1月(築23年) 地上4階 / 全12戸 |
| ベルデュールコート | 2,061万円 〜 2,475万円 | 埼玉県ふじみ野市大井2丁目14-3 |
2003年4月(築23年) 地上5階 / 全25戸 |
| Uコート・はなみずき | 1,625万円 〜 1,935万円 | 埼玉県ふじみ野市市沢2丁目1-1 |
2003年1月(築24年) 地上4階 / 全12戸 |
| クレアホームズ志木 | 4,158万円 〜 5,448万円 | 埼玉県新座市東北1丁目8-13 |
2003年8月(築23年) 地上7階 / 全49戸 |
| レクセルマンション志木 | 2,983万円 〜 5,034万円 | 埼玉県新座市北野3丁目7-21 |
2002年7月(築24年) 地上8階 / 全131戸 |
| HEIMARTSHIKI | 1,376万円 〜 2,018万円 | 埼玉県志木市本町5丁目12-23 |
2005年11月(築21年) 地上5階 / 全 - 戸 |
| エフティゴールデンコート | 1,817万円 〜 2,161万円 | 埼玉県ふじみ野市市沢1丁目1-24 |
2006年3月(築21年) 地上4階 / 全20戸 |
| アングリア志木 | 1,304万円 〜 1,739万円 | 埼玉県志木市本町5丁目21-10 |
2006年2月(築21年) 地上6階 / 全 - 戸 |
| ザ・ステイツ志木本町ユリノ木通り | 3,281万円 〜 5,713万円 | 埼玉県志木市本町5丁目14-28 |
2004年2月(築23年) 地上15階 / 全106戸 |
| ザ・ステイツ志木本町ステーションフロント | 4,283万円 〜 6,686万円 | 埼玉県志木市本町5丁目19-25 |
2004年2月(築23年) 地上15階 / 全71戸 |
| 第十みずほ館 | 1,399万円 〜 4,649万円 | 埼玉県新座市東北2丁目30-11 |
2006年3月(築21年) 地上8階 / 全23戸 |
| レアルコート | 1,299万円 〜 3,792万円 | 埼玉県志木市本町5丁目1-23 |
2004年2月(築23年) 地上6階 / 全61戸 |
| ドールズハウス | 1,074万円 〜 1,782万円 | 埼玉県志木市本町5丁目22-22 |
2003年3月(築24年) 地上5階 / 全 - 戸 |
| 第五みずほ館 | 1,006万円 〜 1,929万円 | 埼玉県志木市本町5丁目15-29 |
2005年2月(築22年) 地上6階 / 全14戸 |
| アリュージュ志木本町 | 1,883万円 〜 3,263万円 | 埼玉県志木市本町5丁目23-13 |
2004年10月(築22年) 地上14階 / 全51戸 |
マンションの価格相場がその場で簡易にわかる無料のAIシミュレーター 周辺マンションの相場を地図で見る
プライスマップのポイント
マンション売却査定の流れを5つのステップで解説します。
ジェイズみずほ台の売却に強い不動産会社を紹介します。
高く売りたい、早く売りたいなどの希望をかなえ、売却を成功に導く一番の要因は、不動産会社+担当者の力量です。
最低3社~5社には査定依頼をして話を聞き、ご自身に合う不動産会社と信頼できる担当者を見つけてください。
ジェイズみずほ台から近い順に表示しています
創業1985年地元密着営業でバックアップ
累計販売棟数4万件越えの実績!
地域の方に支えられ、コツコツと
営業活動させて頂いて参りました。
売却の際には是非一度お声掛けくださいませ。
社員画像
売却・査定スピードNO.1
弊社はセンチュリー21加盟店中、川口市・さいたま市エリアでの売上実績・顧客満足度No.1を誇ります。
その販売力を生かした相場分析や営業活動を行い、お客様の立場に立って売却のご提案をさせて頂きます。
店舗内観
専門スタッフが対応します。
住み替え・相続・空き家・土地・マンション・戸建のご相談や売却などお客様の良きパートナーとしてスピード感を持って親身になってご対応いたします。買い取ってほしい、仲介して欲しいなどとお気軽にお問い合わせください。
店舗内観
あわせて読みたい
3社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
こんな方におすすめです
※LIFULL HOME'Sから「査定価格到着」をお知らせするために、メールアドレスのみご登録いただきます ※査定結果は、お客様専用の画面で確認できます ※匿名査定も、有料ではなく無料でご利用いただけます
あわせて読みたい
マンション買取の4つのポイント
| マンション名称 | ジェイズみずほ台 |
|---|---|
| 所在地 |
埼玉県富士見市西みずほ台1丁目18-4
|
| 交通 |
|
部屋タイプごとの間取り図
| 築年月(築年数) | 2004年3月(築23年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
|---|---|---|---|
| 建物階建 | 地上5階建 | 総戸数 | 50戸 |
| 管理人 | 巡回 | 管理形態 | 自主管理 |
| 用途地域 | - | 都市計画 | - |
| 土地権利 | - | 国土法届出 | - |
| 施工会社 | - | 物件種別 | マンション |
| 設備・条件 |
公営水道、都市ガス、下水、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、バイク置き場あり、駐輪場あり、宅配ボックス
※最新の状態と異なる場合があります |
|---|
※このページは過去のLIFULL HOME'S掲載情報を元に作成しています [情報更新:2026年3月15日]
3社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社にお問合せしよう
ホームズ不動産査定は、ご本人またはご家族が所有するマンションの売却を希望する、個人のお客様向けサービスです
※査定依頼物件が、依頼者の所有物件ではないと弊社が判断した際、依頼内容を削除する場合があることをあらかじめご了承ください