この物件の参考査定価格で計算
この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。
※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません
大阪府大阪市中央区道修町1丁目2-6
参考査定価格 情報更新:2024年11月5日
1,637 万円 22.23m²の部屋
〜4,327 万円 45.47m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
3年連続 訪問査定数 No.1※
累計利用者数 1,000万人突破
※不動産会社のミカタ 2023年一括査定サイト訪問査定率ランキング
プレサンス北浜パレスの売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
プレサンス北浜パレスの売却に役立つ情報をチェック!
プレサンス北浜パレスの売却に強い不動産会社を紹介します。
高く売りたい、早く売りたいなどの希望をかなえ、売却を成功に導く一番の要因は、不動産会社+担当者の力量です。
最低3社~5社には査定依頼をして話を聞き、ご自身に合う不動産会社と信頼できる担当者を見つけてください。
プレサンス北浜パレスから近い順に表示しています
不動産の適正な価格を算出・ご提案致します
中央区に特化して“地域No.1”を目指す会社です。過去の販売事例はもちろん、地域内の物件情報はデーター管理を徹底しており、質・量ともに自信があります。仲介での売却の依頼や買取はもちろん、賃貸物件としての資産活用などお客様ごとのニーズに合ったさまざまなサービスを提供しています。ぜひご相談下さい!
大阪市中央区の中古マンション専門店です
売却時に不動産会社を選ぶ3条件があります。1「地域密着」の会社。2「マンション専門サイト」を運営している会社。3「必ずレインズに登録」する会社。当社は3条件を全て満たしております。「ゆっくり売りたい」から「今すぐ現金化したい」までお気軽にご相談下さい。中央区のマンションの売却力に自信があります!
高く売るノウハウと売却戦略が強みです
不動産売買に特化する当社では、住み替え、相続、離婚、買取り、リースバックなど様々なご状況に合わせて最適なご提案をさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。ご売却の際には最適な販売戦略、多様な広告展開、独自のノウハウ、そして誠意と情熱をもってご期待にお応えします。
「とりあえず価格だけ知りたい」歓迎です。
少子高齢化・コロナ禍という時代の中で不動産の需給バランスが大きく変動しております。また、「売却価格」「販売期間」「仲介手数料」は、売却方法で大きく変わります。弊社では最新の不動産価値をお確かめいただける様、成約事例や市場動向をお伝えし相談者様に寄り添い売却のお手伝いをさせていただきます。
大阪市中央区・北区の不動産売却
「親しみやすい不動産店」を理念に、お客様第一主義を貫き顧客満足度にこだわります。大阪城をのぞむ洗練された商談スペースのなか、誠意あるプロフェショナルなスタッフが、お客様の不動産売却をサポートさせていただきます。天満橋駅徒歩1分の便利な場所に店舗がありますので是非ご活用ください。
大手不動産会社経験を活かし営業いたします
仲介営業歴15年以上のスタッフが売却活動させていただきます。
過去の成約件数も600件以上ございます。大阪市内特に(中央区・天王寺区・北区・西区・浪速区)などはエリア担当をさせて頂いた経験もあり得意エリアです。是非、一度販売力をお試しください。
投資用マンション専門の仲介会社なります。
投資用物件に特化した不動産仲介業者として「高く」「早く」「確実な」不動産取引を可能に売主様にとって最良な提案を選択し実行するプロフェッショナル集団です。
高値成約ならマンション売却専門店へ!
弊社は大阪市内のマンション売買に特化し、売主様の利益を最大限に考える
セラーズエージェントです。経験豊富なスタッフが在籍しておりますので
ご売却等でご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。
専門スタッフが対応いたします
当社は、大阪市内を中心に不動産売買を行っている会社です。
売買取引経験の豊富なスタッフが親切・丁寧にお客様に寄り添った売却のご提案をいたします。
初めての売却活動の不安を取り除き、安心して取引が行えるようサポートいたしますので、お住み替え・相続・買取り等、不動産でお困りの方はお気軽にご相談ください。
不動産に関する柔軟な提案をいたします。
スタイルクリエーションは不動産の売買仲介、不動産買取事業を主として、
不動産に関する様々な事業を行っております。
不動産投資事業やコンサルティング事業等幅広く展開し、
お客様の多様なニーズにお応えいたします。
大阪市で一番高く売る会社に依頼しませんか
「だんらん住宅」は大阪市内で、【一番高く売り出せる不動産会社】かつ【直近10年で1万件以上の売却査定実績がある不動産会社】です!主な方法は2つ。1.業者30社不動産買取オークション制度=弊社に依頼すると30社依頼と同じ。2.相場より200〜500万円高い金額で売り出せる販売力。詳しくは訪問査定にて!
設立50年超、安心と満足できる取引を提案
「伊藤忠ハウジング」は、伊藤忠グループで唯一の不動産販売の専門会社です。伊藤忠では【三方よし】を企業理念とし、自社の利益だけではなく、取引先をはじめ周囲の方の期待と信頼に応え、結果社会課題の解決に貢献することを目指しております。伊藤忠グループ全体で売却だけではなく不動産全般をサポート致します。
買取保証付きのスピード売却査定!
当社は不動産売買を大阪市内中心に仲介、販売、買取の不動産業務を行っております。売却や販売の際の仲介手数料も最大半額までご対応しております。売買取引経験の豊富なスタッフが揃っておりますので、一人ひとりにあったご提案をお約束いたします。お住み替え・相続・買取り等、不動産でお困りの方はご相談くださいませ。
glee不動産売却相談チャンネル発信中!
当社は買取りが大得意です。買取り価格には自信があり、特に大手不動産会社には負けません。直接買取りの為手数料等全て不要です。相続手続きがまだ・土地・古家・別荘・マンション・事業用・是非当社へお任せください。大阪全域対応可能です。買取り保証つきの仲介も得意です。価格が知りたいだけの方はご遠慮下さい。
昭和51年1月創業 専門スタッフが対応!
創業来、兵庫・大阪・京都に特化して活動させていただいており、
まさに、兵庫・大阪・京都の地域の皆様に育てていただいている会社であります。
当社の強みのひとつは、皆様からお寄せいただく不動産に関する様々なご相談に、社員一丸となって、
ワンストップで対応させていただける仕組みにあります。
弊社は昭和43年に創業いたしました。
梅田営業所は、営業マン全員が宅地建物取引士です。
どの担当でも専門知識が豊富でご安心していただけます。
査定価格より高いご希望価格でも、売出相場価格内
でしたら積極的に販売させていただきます。
広告厳禁(チラシ禁止やインターネット非公開など)
でもご売却活動は、可能です。(秘密は厳守致します)
次世代不動産エージェントファーム
いい取引は、いい不動産エージェントから。
不動産取引には、最適かつ優秀な専属エージェントの存在が不可欠です。
TERASSには、個人として多様な経験と実績のあるエージェント達が在籍しています。
平均選考通過率は5%。厳しい基準をクリアしたエージェントが、あなたの立場で不動産取引をサポートします。
選ばれる理由はすべて「オープン」だから!
「お客様の喜びを一番に!」
株式会社オープンの高瀬です。
大手不動産会社で長年鍛えたノウハウと
所属不動産協会で相談員の経験など
不動産業界35年以上の「経験」「人脈」を全て提供します!
選ばれる1番の理由は「まじめ」だから
最後まで寄り添い、支えます。
どうぞ安心して「オープン」にお任せ下さい!
三菱UFJ信託銀行グループの一員です
当センターは、梅田を中心に大阪市内等広範囲にわたり土地・戸建・マンションはもちろん投資用不動産、事業用不動産、土地の有効活用、底地借地の整理まで数多くお取り扱いしております。
お客様のご期待に沿えるよう日々迅速な情報提供を心がけておりますので、どうぞお気軽にご相談ください
創業30年、専門スタッフが対応します
当社は、大阪市内を中心に仲介、販売、買取の不動産業務を行っております。長年の実績を活かし、お客様に安心してご売却いただけるよう、一人ひとりにあったご提案をお約束いたします。
住宅開発100余年の実績の総合不動産会社
当社「大阪第2チーム」は、 大阪市内を中心に広範囲にわたり、マンション・一戸建て・土地・収益不動産等を幅広く取り扱っております。 総合不動産会社である強みを活かし売却・購入はもちろんリフォームや資産活用、賃貸管理まで住まいの【ワンストップサービス】をご提供いたします。お気軽にご相談ください。
取扱実績件数1000件以上のプロが対応!
売買取引の経験が豊富なスタッフが対応致します!
税金・ローン等、専門性の高いスタッフがお客様のお悩みを一緒に解決致します。
勿論、売却相場金額のご確認だけでもお気軽にご相談下さい!
「住まいとくらしのパートナー」を目指して
大京穴吹不動産はお客さまの大切な不動産に関する多様なニーズに対し、全国ネットでトータルにサポートする体制を築いています。ご売却希望のお客さまに的確な不動産価格査定や中古物件市場動向等の資料を参考に、ご納得いただける売却活動を展開いたします。
成約力に自信あり!売却保証サービスも好評
リファインドは、大阪市内で売買に特化したスタイルで10年以上の実績がございます。
(1)売買総実績1,000件超
(2)売却ニーズを理解し、オーダーメイドの販売戦略をご提供
(3)「確実な売却」を叶える自社買取
ひとりの専任スタッフが、販売からご成約、お引渡しに至るまでしっかりとサポートいたします。
すべてのお客さまにプラスの価値を
私たちは不動産総合パートナーとして、お客様の本当に求めているニーズを探求し、その想いを大切にし、プラスの価値と喜びが生じる幸せな未来を提供します。
【地元密着の不動産売却専門店】
大阪市都島区を中心とした不動産情報を取り扱う地元密着の不動産会社です。一つ一つのご縁を大切に、売主様と買主様の思いを繋げる架け橋となって、お客様の大切な不動産のご売却を丁寧にサポートいたします。状況に応じて、直接買取も行っております。いつでもお気軽にご相談ください!
不動産売却ならハウスドゥ天六駅前店へ!
ハウスドゥ 天六駅前店は北区を拠点に不動産の買取、売買仲介をはじめ、不動産に関することなら何でも幅広く取り扱っております。
豊富な知識を持つスタッフが対応します
大切な不動産のご売却について専門スタッフがお客様のご要望に沿ったかたちでしっかりとご提案をさせて頂きます。お住み替え先や賃貸への転居先のサポートもしっかりとさせて頂きます。また相続や任意売却での不動産のご売却についても専門知識・資格を保有するスタッフが対応いたしますのでご安心下さい。
グループ97店舗
不動産の売却査定・相談、無料・秘密厳守で行ってます。仲介での販売価格と買取り価格の両方の査定が可能です。物件種別は問いません。売却に必要な手続き、諸費用の説明もさせていただきます。すぐ売却したい方、密かに売却したい方、まずいろいろ聞いてから考えようと思っている方、お気軽にご相談ください。
売主様に寄り添った売却のご提案致します
不動産売却を考えている背景や事情をしっかりと伺い、ご希望に合わせた方法で売却までサポートいたします。不動産の種類や立地、築年数、売出し時期、その他さまざまな条件を丁寧にヒアリングしお客様に合わせたサポートを致します。
専門スタッフによる適正な査定、販売戦略により、ベストな売却活動のお手伝いいたします
不動産を最も高く可能な限り早く売却します
私たち、オーディン都市開発は、不動産売却に特化したサービスを展開しています。「家が売れなくて困っていたり、早期にスケジュール通りに売却したい」など、数々のお悩みを解決して来ました。誰よりも高く売りたい!誰にも知られずに不動産を売りたい!?ご要望お応えいたします。買取保証サービスも充実しています。
お客様の期待に応える売却査定
GS株式会社は、幅広いネットワークと豊富な実績を活かし、大阪を中心にマンションや土地の売却をサポートしています。
安心の買取保証制度も完備。お客様のご要望に合わせた最適なプランをご提案いたします。
誠実。その一言を大切にご対応いたします。
弊社「プラウデストグループ」は【誠実】をテーマにしており、必ずお客様に寄り添ったご提案致します。ご売却活動は私達だけの力で成功する訳ではなく、お客様ご自身のご協力も必要不可欠です!是非、満足のいく売却活動にするため、私達と一緒に考え、協力して実行していきましょう!ご相談心よりお待ちしております!!!
売主様に寄り添った売却活動を提案します
当社は、大阪市・枚方市・交野市を中心に不動産売買を行っている会社です。親切・丁寧にお客様に寄り添った売却のご提案をいたします。お住み替え・相続・買取り等、不動産でお困りの方はお気軽にご相談ください。弊社にて「直接買取」のサービスも行っております。
36社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
質問に答えて査定依頼スタート
本人/家族の居住用マンションですか?
プレサンス北浜パレスの売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
階数 | 間取り図 | 賃料 / 価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 | 募集中ページ |
---|---|---|---|---|---|---|
13階 |
|
賃貸募集中 賃料7.25万円 |
22.23m² | 1K | 南 | 物件詳細 |
13階 |
|
賃貸募集中 賃料6.5万円 |
22.23m² | 1K | 南 | 物件詳細 |
10階 |
|
賃貸募集中 賃料6.718万円 |
23.01m² | 1K | 南 | 物件詳細 |
10階 |
|
賃貸募集中 賃料6.2万円 |
22.23m² | 1K | 南 | 物件詳細 |
9階 |
|
賃貸募集中 賃料6.618万円 |
23.01m² | 1K | 南 | 物件詳細 |
7階 |
|
賃貸募集中 賃料5.95万円 |
22.23m² | 1K | 南 | 物件詳細 |
参考査定価格情報更新:2024年11月5日
1,637万円22.23m²の部屋74万円 / m²
〜4,327万円45.47m²の部屋95万円 / m²
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
同じ地域(大阪市中央区道修町)の専有面積20m²
/ 築15年、20年、25年、30年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。
平均価格 (大阪市中央区道修町 / 専有面積:20m² ) |
変化割合 | |
---|---|---|
築11年(現在) | 1,700万円 | 100% |
築15年(4年後) | 1,621万円 | 95.4% |
築20年(9年後) | 1,523万円 | 89.6% |
築25年(14年後) | 1,424万円 | 83.8% |
築30年(19年後) | 1,326万円 | 78.0% |
この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。
※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません
参考査定価格 | 変化割合 | |
---|---|---|
現在(築11年) | 1,637万円 | 100% |
4年後(築15年) | 1,561万円 | 95.4% |
9年後(築20年) | 1,466万円 | 89.6% |
14年後(築25年) | 1,372万円 | 83.8% |
19年後(築30年) | 1,277万円 | 78.0% |
このマンションと、大阪市中央区道修町の築11年 / 専有面積20m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。
1,637万円 (22.23m²)の部屋の場合、 周辺のマンションの平均価格よりも13% 低いです。
このマンション | 周辺のマンション |
---|---|
74万円 / m² | 85万円 / m² |
36社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
質問に答えて査定依頼スタート
本人/家族の居住用マンションですか?
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
売却方法 | 参考査定価格 |
---|---|
仲介 | 1,637万円 |
買取 | 982万円 〜 1,310万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
---|---|---|
仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
買取 | 最短数日 | なし※ |
36社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
質問に答えて査定依頼スタート
本人/家族の居住用マンションですか?
参考賃料(月額)情報更新:2024年11月5日
6.66万円22.23m²の部屋
〜15.24万円45.47m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
プレサンス北浜パレスの賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにプレサンス北浜パレスが賃貸物件として掲載された時点の情報を、
履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
---|---|---|---|
6.4万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 6階 | 2024年7月〜2024年10月 |
7.3万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 13階 | 2024年9月〜2024年10月 |
6.6万円 / 月 | 23.01m² | 1K / 9階 | 2024年9月〜2024年10月 |
6.2万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 4階 | 2024年9月〜2024年10月 |
6.5万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 13階 | 2024年10月 |
6.2万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 10階 | 2024年10月 |
6.6万円 / 月 | 23.01m² | 1K / 10階 | 2024年10月 |
6万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 7階 | 2024年10月 |
6.2万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 6階 | 2024年1月〜2024年8月 |
6.7万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 5階 | 2024年4月〜2024年8月 |
6.4万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 8階 | 2024年6月〜2024年8月 |
14.4万円 / 月 | 45.00m² | 1LDK / 13階 | 2024年7月〜2024年8月 |
6.8万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 12階 | 2024年7月〜2024年8月 |
6.1万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 3階 | 2024年8月 |
13.9万円 / 月 | 45.00m² | 1LDK / 10階 | 2024年6月〜2024年7月 |
6.7万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 12階 | 2024年6月 |
7.1万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 12階 | 2024年5月 |
6.8万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 12階 | 2024年1月〜2024年4月 |
6.6万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 14階 | 2024年2月〜2024年4月 |
12.5万円 / 月 | 45.00m² | 1LDK / 5階 | 2024年3月〜2024年4月 |
6.8万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 5階 | 2024年1月〜2024年3月 |
6.3万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 10階 | 2024年2月〜2024年3月 |
6.1万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 4階 | 2024年3月 |
6.3万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 3階 | 2024年3月 |
12.7万円 / 月 | 45.00m² | 1LDK / 3階 | 2024年1月〜2024年2月 |
6.4万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 13階 | 2024年2月 |
6.1万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 7階 | 2024年2月 |
6.3万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 4階 | 2024年2月 |
6.1万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 3階 | 2024年2月 |
6.1万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 8階 | 2023年10月〜2024年1月 |
6.1万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 4階 | 2023年12月〜2024年1月 |
6.2万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 6階 | 2023年11月〜2023年12月 |
7万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 12階 | 2023年12月 |
7.3万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 5階 | 2023年12月 |
12.9万円 / 月 | 45.00m² | 1LDK / 4階 | 2023年12月 |
7.5万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 12階 | 2023年11月 |
13.9万円 / 月 | 45.00m² | 1LDK / 4階 | 2023年11月 |
6.5万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 5階 | 2023年2月〜2023年10月 |
7.2万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 6階 | 2023年10月 |
6.3万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 14階 | 2023年7月〜2023年9月 |
6.2万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 9階 | 2023年7月〜2023年9月 |
6万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 4階 | 2023年5月〜2023年8月 |
7.1万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 13階 | 2023年5月〜2023年7月 |
6.3万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 12階 | 2023年4月〜2023年6月 |
6.7万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 6階 | 2023年4月〜2023年6月 |
6.1万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 4階 | 2023年4月〜2023年6月 |
6.5万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 12階 | 2023年2月〜2023年4月 |
6.2万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 3階 | 2023年4月 |
6.2万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 9階 | 2022年11月〜2023年3月 |
6万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 4階 | 2022年12月〜2023年3月 |
7.2万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 6階 | 2023年3月 |
6.2万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 3階 | 2023年3月 |
6万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 3階 | 2022年12月〜2023年2月 |
5.9万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 10階 | 2023年1月〜2023年2月 |
6.7万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 8階 | 2022年2月〜2023年1月 |
6.2万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 9階 | 2022年9月〜2023年1月 |
6万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 2階 | 2022年11月〜2023年1月 |
6.3万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 7階 | 2022年12月〜2023年1月 |
6.7万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 5階 | 2022年12月〜2023年1月 |
6万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 4階 | 2022年9月〜2022年11月 |
12.4万円 / 月 | 45.00m² | 1LDK / 10階 | 2022年10月〜2022年11月 |
7.4万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 9階 | 2022年10月〜2022年11月 |
12.2万円 / 月 | 45.00m² | 1LDK / 8階 | 2022年10月〜2022年11月 |
6.1万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 8階 | 2022年10月〜2022年11月 |
7.2万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 5階 | 2022年11月 |
6万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 2階 | 2022年11月 |
6.2万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 6階 | 2022年8月〜2022年10月 |
6万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 2階 | 2022年8月〜2022年10月 |
6.7万円 / 月 | 23.00m² | 1K / 5階 | 2022年10月 |
6.5万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 5階 | 2021年9月〜2022年9月 |
6.2万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 3階 | 2022年9月 |
6.2万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 11階 | 2022年6月〜2022年8月 |
6.5万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 12階 | 2022年3月〜2022年7月 |
6.2万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 9階 | 2022年7月 |
6.3万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 9階 | 2022年4月〜2022年6月 |
6.1万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 7階 | 2022年5月〜2022年6月 |
6.4万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 13階 | 2022年4月〜2022年5月 |
6.6万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 5階 | 2022年2月〜2022年4月 |
6.1万円 / 月 | 22.00m² | 1K / 4階 | 2022年4月 |
6.2万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 11階 | 2021年11月〜2022年2月 |
6.2万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 6階 | 2022年1月〜2022年2月 |
6.4万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 12階 | 2022年2月 |
6.2万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 5階 | 2021年12月〜2022年1月 |
7.1万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 5階 | 2022年1月 |
6万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 3階 | 2021年7月〜2021年10月 |
6.1万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 11階 | 2021年9月〜2021年10月 |
6.1万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 10階 | 2021年9月〜2021年10月 |
6.6万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 5階 | 2021年7月〜2021年9月 |
6.2万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 6階 | 2021年6月〜2021年8月 |
6万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 5階 | 2021年6月〜2021年8月 |
6.6万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 5階 | 2021年7月 |
6.2万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 11階 | 2021年5月〜2021年6月 |
12.4万円 / 月 | 45.47m² | 1LDK / 11階 | 2021年6月 |
6.6万円 / 月 | 23.01m² | 1K / 5階 | 2021年4月〜2021年5月 |
6万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 4階 | 2021年3月〜2021年4月 |
6.3万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 13階 | 2021年2月〜2021年3月 |
6.9万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 13階 | 2021年2月〜2021年3月 |
6.3万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 10階 | 2021年2月〜2021年3月 |
6.2万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 9階 | 2021年2月〜2021年3月 |
6.5万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 5階 | 2021年3月 |
6.2万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 8階 | 2020年12月〜2021年2月 |
6.3万円 / 月 | 23.01m² | 1K / 7階 | 2020年12月〜2021年2月 |
6.1万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 6階 | 2021年1月〜2021年2月 |
6.3万円 / 月 | 23.01m² | 1K / 10階 | 2021年2月 |
6.2万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 9階 | 2020年10月〜2021年1月 |
6.4万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 15階 | 2020年11月〜2021年1月 |
12.2万円 / 月 | 45.47m² | 1LDK / 7階 | 2020年12月〜2021年1月 |
6.3万円 / 月 | 23.01m² | 1K / 2階 | 2020年12月〜2021年1月 |
6万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 2階 | 2020年10月〜2020年12月 |
6.5万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 6階 | 2020年11月 |
6.5万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 6階 | 2020年7月〜2020年10月 |
6.8万円 / 月 | 23.01m² | 1K / 11階 | 2020年5月〜2020年9月 |
6.7万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 9階 | 2020年7月〜2020年9月 |
6.4万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 14階 | 2020年8月〜2020年9月 |
6.2万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 6階 | 2020年8月〜2020年9月 |
6万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 3階 | 2020年5月〜2020年7月 |
6.3万円 / 月 | 23.01m² | 1K / 12階 | 2020年3月〜2020年6月 |
6.3万円 / 月 | 23.01m² | 1K / 9階 | 2020年4月〜2020年6月 |
12.4万円 / 月 | 45.47m² | 1LDK / 13階 | 2020年5月〜2020年6月 |
6.8万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 3階 | 2020年6月 |
6.4万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 14階 | 2020年4月〜2020年5月 |
6.4万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 12階 | 2020年3月〜2020年4月 |
5.6万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 3階 | 2020年4月 |
6.4万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 15階 | 2020年2月〜2020年3月 |
5.8万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 3階 | 2020年3月 |
6万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 3階 | 2019年11月〜2020年2月 |
6.4万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 14階 | 2020年1月〜2020年2月 |
6.2万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 7階 | 2020年2月 |
6.2万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 3階 | 2019年10月〜2020年1月 |
6.3万円 / 月 | 23.01m² | 1K / 12階 | 2019年12月〜2020年1月 |
12.4万円 / 月 | 45.47m² | 1LDK / 11階 | 2019年12月〜2020年1月 |
6.2万円 / 月 | 23.01m² | 1K / 2階 | 2019年12月〜2020年1月 |
6.4万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 14階 | 2019年12月 |
5.5万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 3階 | 2019年9月〜2019年10月 |
6.2万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 9階 | 2019年9月 |
6.3万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 3階 | 2019年6月〜2019年8月 |
6万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 2階 | 2019年5月〜2019年7月 |
6.2万円 / 月 | 23.01m² | 1K / 9階 | 2019年6月〜2019年7月 |
6.4万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 15階 | 2019年5月〜2019年6月 |
6.8万円 / 月 | 23.01m² | 1K / 13階 | 2019年5月〜2019年6月 |
6万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 2階 | 2019年5月〜2019年6月 |
6万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 7階 | 2019年6月 |
6万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 4階 | 2019年6月 |
6.7万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 11階 | 2019年3月〜2019年5月 |
6.3万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 13階 | 2019年4月〜2019年5月 |
6万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 4階 | 2019年4月〜2019年5月 |
5.9万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 3階 | 2019年5月 |
6.7万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 13階 | 2019年3月〜2019年4月 |
6.1万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 8階 | 2019年3月〜2019年4月 |
6万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 4階 | 2019年3月〜2019年4月 |
6.3万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 3階 | 2019年4月 |
6.3万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 13階 | 2018年12月〜2019年3月 |
11.9万円 / 月 | 45.47m² | 1LDK / 10階 | 2019年2月〜2019年3月 |
5.9万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 2階 | 2019年2月〜2019年3月 |
12万円 / 月 | 45.47m² | 1LDK / 3階 | 2019年1月〜2019年2月 |
6.3万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 12階 | 2018年9月〜2018年12月 |
6.3万円 / 月 | 22.23m² | 1K / 13階 | 2018年10月〜2018年12月 |
5.9万円 / 月 | 23.01m² | 1K / 2階 | 2018年8月〜2018年11月 |
