ホームズマンション売却マンション査定神奈川県川崎市高津区ハイタウン多摩川No.2

ハイタウン多摩川No.2はいくらで売れる?売れない?売却査定で価格推移・相場を知る(無料)

神奈川県川崎市高津区諏訪2丁目9-27

参考査定価格 情報更新:2024年11月5日

696 万円 14.74m²の部屋

1,053 万円 17.45m²の部屋

簡単
1分

本人/家族の居住用マンションですか?

質問に答えて査定依頼スタート

ホームズくん

LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは

  • 3年連続 訪問査定数 No.1

  • 累計利用者数 1,000万人突破

※不動産会社のミカタ 2023年一括査定サイト訪問査定率ランキング

ハイタウン多摩川No.2の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

ハイタウン多摩川No.2の売却に強い不動産会社 11社

ハイタウン多摩川No.2の売却に強い不動産会社を紹介します。
高く売りたい、早く売りたいなどの希望をかなえ、売却を成功に導く一番の要因は、不動産会社+担当者の力量です。
最低3社~5社には査定依頼をして話を聞き、ご自身に合う不動産会社と信頼できる担当者を見つけてください。

ハイタウン多摩川No.2から近い順に表示しています

株式会社ウィル 二子玉川営業所
物件から
1.1
  • 東京都世田谷区玉川2丁目24-3 1F
  • 東急田園都市線 二子玉川駅 徒歩1分
  • 東急大井町線 二子玉川駅 徒歩1分

創業30年 東証上場 全国展開中仲介会社

創業の地は歌劇の街兵庫県宝塚市。創業30年を経て、現在では全国展開をする総合不動産企業となりました。各地で積み上げた実績と経験で、お客様の期待にお応えいたします。

社員画像

社員画像

  • 代表者坂根 勝幸
  • 免許番号国土交通大臣(5)第6447号
株式会社大京穴吹不動産 溝の口店【電話受付:東京本社】
物件から
1.5
  • 神奈川県川崎市高津区久本3丁目2番1号 ウェルタワー1F
  • 東急田園都市線 溝の口駅 徒歩4分
  • JR南武線 武蔵溝ノ口駅 徒歩4分

「住まいとくらしのパートナー」を目指して

大京穴吹不動産はお客さまの大切な不動産に関する多様なニーズに対し、全国ネットでトータルにサポートする体制を築いています。ご売却希望のお客さまに的確な不動産価格査定や中古物件市場動向等の資料を参考に、ご納得いただける売却活動を展開いたします。

店舗内観

店舗内観

  • 代表者森本 秀樹
  • 免許番号国土交通大臣免許(08)第004139号
リストインターナショナルリアルティ株式会社 武蔵小杉支店
物件から
4.0
  • 神奈川県川崎市中原区小杉町1丁目403 武蔵小杉STMビル2階
  • JR南武線 武蔵小杉駅 徒歩2分
  • 東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩2分

仲介実績NO.1(神奈川県に本社を置く)

高級不動産仲介ブランド「Sotheby’s International Realty」の日本拠点。プロカメラマンによる物件撮影、建物保証、設備保証等、充実の売却サービスがございます。資産売却・お住み替えはリストへお任せください。

社員画像

社員画像

  • 代表者北見 尚之
  • 免許番号国土交通大臣(3)第8544号
すまいコンシェルジュ株式会社
物件から
6.2
  • 神奈川県川崎市多摩区登戸2019-3 アトリエビル2F
  • 小田急小田原線 向ヶ丘遊園駅 徒歩2分
  • 小田急小田原線 登戸駅 徒歩10分

横浜、登戸の2店舗体制。2012年設立

弊社は横浜駅、登戸駅に立地するMISAWA-MRD特約店です。

お客様の大切な不動産をご売却させていただく担当は全てトップセールスです。

ご売却サポートのサービスも他社よりもご条件がよくなるように調整しますので、些細なことでもお気軽にご相談くださいませ。

社員画像

社員画像

  • 代表者浅田 真一朗
  • 免許番号神奈川県知事(03)第028956号
株式会社笹林エスクロー
物件から
9.8
  • 東京都大田区蒲田4丁目47-5
  • 京急本線 京急蒲田駅 徒歩1分
  • JR京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩12分

仲介手数料最大半額の不動産法務に強い会社

代表が司法書士事務所を兼業する大田区蒲田の不動産会社です。過去及び最新の弊社AI検索システムを利用して迅速に成約予想価格査定書を作成しお客様にお届け致します。大手不動産会社の定休日である火・水曜日も営業しております。弊社買い取り保証付き売却活動及び相続登記にも対応致します。

社員画像

社員画像

  • 代表者笹林 洋平
  • 免許番号東京都知事(03)第091782号
明和地所の仲介 川崎店 明和地所株式会社
物件から
10.0
  • 神奈川県川崎市幸区堀川町580  ソリッドスクエア東館4階
  • JR東海道本線 川崎駅 徒歩3分
  • 京急本線 京急川崎駅 徒歩4分

顧客満足度98.3%ご要望にお応えします

不動産の価格査定・ご売却は明和地所の仲介・川崎店にご相談ください!マンション、一戸建や土地、収益不動産の取扱い実績も豊富にございます。仲介だけでなく買取やリースバック査定も同時対応可能です。親切丁寧なスタッフが豊富な経験と知識でお客様をサポート。お気軽にお問い合わせ下さい。

社員画像

社員画像

  • 代表者原田 英明
  • 免許番号国土交通大臣免許(9)第004118号
オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所
物件から
10.2
  • 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎11階
  • JR東海道本線 川崎駅 徒歩2分
  • 京急本線 京急川崎駅 徒歩2分

マンション売却・買いかえならオークラヤへ

1982年の設立以来、首都圏の既存住宅、特にマンションの売買を中心とした事業とリノベーションに いち早く取り組んでまいりました。豊富な取引の実績とノウハウで、安心・安全なお取引を実現します。ご売却が初めてのお客さまもお買いかえによるご売却をご検討中のお客さまも、まずはお気軽にご相談ください。

社員画像

社員画像

  • 代表者星野 日出美
  • 免許番号国土交通大臣免許(11)第003115号
株式会社groove agent
物件から
10.8
  • 東京都港区北青山2丁目12-42
  • 東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩3分

売買ノウハウで述べ2.5万人以上サポート

弊社は、お客様の状況に合わせて、安心・安全に不動産の売却をサポートします。大手リノベーション企業ならではの独自の販売網を活用して、中古マンションの購入を検討中のお客様に、メルマガやSNSを通じて年間266万人にご案内しています。マンションのスムーズな売却をお考えの方は、ご気軽にご相談ください。

社員画像

社員画像

  • 代表者鰭沼 悟
  • 免許番号国土交通大臣免許(01)第10308号
株式会社INA
物件から
12.0
  • 神奈川県横浜市青葉区青葉台1丁目13-10-201
  • 東急田園都市線 青葉台駅 徒歩5分

私達は成功への実行力に特化した会社です。

時代の変化と共に不動産業界も大きく変わり、
「会社の看板で家を売買する時代」は終わりました。

1件1件の不動産にもっと情熱を持ち、本当の価値を
伝えられる営業力が求められる時代に直面したのを感じ、
お客様の理想を一緒に実現させて頂く会社を起業致しました。

社員画像

社員画像

  • 代表者稲 圭介
  • 免許番号神奈川県知事(01)第031106号
株式会社TERASS
物件から
13.1
  • 東京都港区虎ノ門2丁目2-1 住友不動産虎ノ門タワー13階
  • 東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩3分

次世代不動産エージェントファーム

いい取引は、いい不動産エージェントから。
不動産取引には、最適かつ優秀な専属エージェントの存在が不可欠です。
TERASSには、個人として多様な経験と実績のあるエージェント達が在籍しています。
平均選考通過率は5%。厳しい基準をクリアしたエージェントが、あなたの立場で不動産取引をサポートします。

社員画像

社員画像

  • 代表者江口 亮介
  • 免許番号国土交通大臣(01)第010125号
ラーンツ・ハウジング株式会社
物件から
32.8
  • 神奈川県鎌倉市鎌倉山1丁目1-10
  • みなとみらい線 日本大通り駅 徒歩3分

地場密着!買取価格に自信あり!

店舗外観

店舗外観

  • 代表者ミックナイト 渓刀
  • 免許番号神奈川県知事(01)第032419号

11社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて査定依頼スタート

本人/家族の居住用マンションですか?

リアルな売出し価格・募集賃料を知る 今の市場価格を把握

ハイタウン多摩川No.2の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません

階数 間取り図 賃料 / 価格等 専有面積 間取り 主要採光面 募集中ページ
3階

ハイタウン多摩川No.23階5.2万円

賃貸募集中

賃料5.2万円

16.38m² 1K 南西
2階

ハイタウン多摩川No.22階5.2万円

賃貸募集中

賃料5.2万円

16.38m² 1K 北東
2階

ハイタウン多摩川No.22階5.0万円

賃貸募集中

賃料5万円

16.38m² 1K
1階

ハイタウン多摩川No.21階5.2万円

賃貸募集中

賃料5.2万円

16.38m² 1K 南西
1階

ハイタウン多摩川No.21階5.2万円

賃貸募集中

賃料5.15万円

16.38m² 1K 南西
1階

ハイタウン多摩川No.21階4.9万円

賃貸募集中

賃料4.9万円

16.38m² 1K

ハイタウン多摩川No.2は売ったらいくら?参考査定価格

参考査定価格情報更新:2024年11月5日

696万円14.74m²の部屋47万円 / m²

1,053万円17.45m²の部屋60万円 / m²

実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。

11社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて査定依頼スタート

本人/家族の居住用マンションですか?

売出し価格の掲載履歴(24件)

売出し価格の掲載履歴から、売却相場を予想できます。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにハイタウン多摩川No.2が売出し物件として掲載された時点の情報を、
履歴として一覧にまとめたものです。 ※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません

価格 専有面積 間取り/所在階 掲載時期
750万円 16.00m² 1K / 4階 2022年6月〜2022年8月
750万円 16.38m² 1K / 1階 2021年7月〜2022年1月
720万円 16.38m² 1K / 4階 2020年10月〜2020年12月
600万円 16.38m² 1K / 1階 2020年10月〜2020年12月
690万円 16.38m² 1K / 1階 2020年7月〜2020年10月
720万円 16.38m² 1K / 3階 2020年10月
700万円 16.38m² 1K / 4階 2020年8月〜2020年9月
755万円 16.38m² 1K / 3階 2020年9月
720万円 16.38m² 1K / 4階 2020年4月〜2020年7月
715万円 16.38m² 1K / 1階 2020年6月
790万円 16.38m² 1K / 1階 2020年5月
880万円 16.38m² 1K / 1階 2020年2月〜2020年4月
750万円 16.38m² 1K / 4階 2020年3月
880万円 16.38m² 1K / 2階 2019年11月〜2019年12月
840万円 16.38m² 1K / 3階 2015年12月〜2016年1月
750万円 16.38m² 1K / 2階 2015年4月〜2015年5月
610万円 16.38m² 1K / 1階 2014年11月
630万円 16.38m² 1K / 1階 2014年9月〜2014年10月
650万円 17.45m² 1K / 1階 2013年10月〜2013年12月
660万円 16.38m² 1K / 1階 2013年7月〜2013年9月
550万円 16.38m² 1K / 2階 2012年9月〜2013年5月
570万円 17.45m² 1K / 1階 2013年4月
525万円 16.38m² 1K / 4階 2013年2月〜2013年3月
590万円 16.38m² 1K / 4階 2012年11月〜2012年12月

仲介と買取の違いをチェック

価格の違い

物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。

14.74m²の部屋の場合
売却方法 参考査定価格
仲介 696万円
買取 418万円 〜 557万円

成約までの期間の違い

買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。

※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します

売却方法 成約までの期間 仲介手数料
仲介 概ね3〜6ヵ月 あり
買取 最短数日 なし※

11社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて査定依頼スタート

本人/家族の居住用マンションですか?

ハイタウン多摩川No.2は貸したらいくら?参考賃料

参考賃料(月額)情報更新:2024年11月5日

4.78万円14.74m²の部屋

6.29万円17.45m²の部屋

実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。

ハイタウン多摩川No.2の賃料掲載履歴(359件)

ハイタウン多摩川No.2の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにハイタウン多摩川No.2が賃貸物件として掲載された時点の情報を、
履歴として一覧にまとめたものです。 ※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません

賃料 専有面積 間取り/所在階 掲載時期
5.2万円 / 月 16.38m² 1K / 4階 2024年4月〜2024年10月
5.3万円 / 月 16.38m² 1K / 4階 2024年6月〜2024年10月
4.9万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2024年7月〜2024年10月
5.2万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2024年8月〜2024年10月
5.2万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2024年9月〜2024年10月
5.2万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2024年10月
5.2万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2024年10月
5.5万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2024年10月
5.3万円 / 月 17.00m² 1K / 3階 2024年6月〜2024年9月
4.9万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2024年9月
6万円 / 月 16.00m² 1K / 3階 2024年5月〜2024年7月
5.5万円 / 月 16.00m² 1K / 2階 2024年5月〜2024年7月
5.2万円 / 月 16.00m² 1K / 2階 2024年2月〜2024年6月
4.7万円 / 月 16.00m² 1K / 2階 2024年3月〜2024年6月
4.8万円 / 月 16.00m² 1K / 1階 2024年3月〜2024年5月
5.1万円 / 月 16.00m² 1K / 4階 2024年3月〜2024年4月
4.9万円 / 月 16.00m² 1K / 4階 2023年6月〜2024年3月
5.3万円 / 月 17.00m² 1K / 4階 2024年2月〜2024年3月
6万円 / 月 16.00m² 1K / 3階 2024年3月
4.8万円 / 月 16.00m² 1K / 1階 2022年6月〜2024年2月
5万円 / 月 17.00m² 1K / 1階 2023年10月〜2024年2月
5.3万円 / 月 16.00m² 1K / 1階 2023年11月〜2024年2月
4.8万円 / 月 16.00m² 1K / 1階 2024年2月
4.9万円 / 月 16.00m² 1K / 3階 2023年6月〜2024年1月
5.1万円 / 月 16.00m² 1K / 2階 2024年1月
4.2万円 / 月 16.00m² 1K / 2階 2023年8月〜2023年12月
5.5万円 / 月 16.00m² 1K / 1階 2023年9月〜2023年12月
4.9万円 / 月 16.00m² 1K / 3階 2023年11月〜2023年12月
5.3万円 / 月 16.00m² 1K / 2階 2023年11月〜2023年12月
5.2万円 / 月 16.00m² 1K / 1階 2023年12月
4.8万円 / 月 16.00m² 1K / 3階 2023年4月〜2023年11月
5.5万円 / 月 16.00m² 1K / 1階 2023年11月
4.9万円 / 月 16.00m² 1K / 2階 2023年7月〜2023年10月
5.2万円 / 月 16.00m² 1K / 2階 2023年9月〜2023年10月
5.5万円 / 月 16.00m² 1K / 2階 2023年10月
5.7万円 / 月 16.00m² 1K / 2階 2023年6月〜2023年9月
4.8万円 / 月 17.00m² 1K / 1階 2023年7月〜2023年9月
5.3万円 / 月 16.00m² 1K / 2階 2023年6月〜2023年8月
4.8万円 / 月 16.00m² 1K / 2階 2023年7月
4.9万円 / 月 16.00m² 1K / 3階 2023年1月〜2023年6月
5万円 / 月 16.00m² 1K / 2階 2023年3月〜2023年6月
5.6万円 / 月 16.00m² 1K / 3階 2023年1月〜2023年5月
4.9万円 / 月 16.00m² 1K / 2階 2023年1月〜2023年5月
4万円 / 月 17.00m² 1K / 1階 2023年4月〜2023年5月
4.9万円 / 月 16.00m² 1K / 3階 2022年11月〜2023年3月
5.3万円 / 月 16.00m² 1K / 2階 2023年1月〜2023年3月
4.4万円 / 月 17.00m² 1K / 1階 2023年2月〜2023年3月
4.8万円 / 月 16.00m² 1K / 3階 2022年11月〜2023年2月
5.8万円 / 月 16.00m² 1R / 2階 2022年11月〜2023年2月
4.4万円 / 月 17.00m² 1K / 2階 2023年1月〜2023年2月
5.7万円 / 月 16.00m² 1K / 2階 2023年2月
4.7万円 / 月 17.00m² 1K / 1階 2022年11月〜2023年1月
5.8万円 / 月 16.00m² 1K / 2階 2022年8月〜2022年12月
4.9万円 / 月 17.00m² 1K / 2階 2022年12月
5.4万円 / 月 16.00m² 1K / 2階 2022年12月
4.7万円 / 月 16.00m² 1K / 3階 2022年11月
4.9万円 / 月 16.00m² 1K / 3階 2022年8月〜2022年10月
5.4万円 / 月 16.00m² 1K / 2階 2022年9月〜2022年10月
5.2万円 / 月 16.00m² 1K / 4階 2022年6月〜2022年8月
5.3万円 / 月 16.00m² 1K / 1階 2022年7月〜2022年8月
5万円 / 月 16.00m² 1K / 3階 2022年6月〜2022年7月
4.5万円 / 月 16.00m² 1K / 1階 2022年7月
4.8万円 / 月 16.00m² 1K / 1階 2022年6月
4.7万円 / 月 16.00m² 1K / 3階 2022年4月〜2022年5月
5万円 / 月 16.00m² 1K / 1階 2022年4月〜2022年5月
4.5万円 / 月 16.00m² 1K / 1階 2022年5月
4.8万円 / 月 16.00m² 1K / 1階 2022年4月
4.8万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2022年1月〜2022年3月
5万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2022年1月〜2022年3月
5万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2022年2月〜2022年3月
5.1万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2021年11月〜2022年2月
4.8万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2021年11月〜2022年1月
5.6万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2021年12月〜2022年1月
4.9万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2021年8月〜2021年11月
5.3万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2021年9月〜2021年11月
5.2万円 / 月 16.38m² 1K / 4階 2021年7月〜2021年10月
5万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2021年9月〜2021年10月
5万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2021年8月〜2021年9月
5.1万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2021年3月〜2021年8月
4.7万円 / 月 14.74m² 1K / 4階 2021年5月〜2021年7月
5.2万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2021年6月〜2021年7月
5.3万円 / 月 17.45m² 1K / 3階 2021年3月〜2021年4月
4.8万円 / 月 16.38m² 1R / 1階 2021年3月〜2021年4月
5.2万円 / 月 16.38m² 1K / 4階 2020年12月〜2021年3月
5万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2021年3月
5.5万円 / 月 17.45m² 1R / 3階 2020年9月〜2021年2月
5.8万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2021年1月〜2021年2月
5.1万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2021年2月
5.9万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2021年1月
5.3万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2020年11月〜2020年12月
4.7万円 / 月 16.38m² 1K / 4階 2020年10月〜2020年11月
4.6万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2020年11月
5.2万円 / 月 16.38m² 1K / 4階 2020年2月〜2020年10月
5.9万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2020年7月〜2020年9月
5.2万円 / 月 16.38m² 1R / 4階 2020年8月〜2020年9月
4.9万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2020年9月
4.9万円 / 月 16.38m² 1R / 1階 2020年9月
4.9万円 / 月 16.38m² 1K / 4階 2020年4月〜2020年8月
5.3万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2020年6月〜2020年8月
5.3万円 / 月 17.45m² 1R / 3階 2020年7月〜2020年8月
4.2万円 / 月 17.45m² 1R / 1階 2020年6月〜2020年7月
6万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2019年12月〜2020年5月
4.4万円 / 月 17.45m² 1K / 1階 2020年3月〜2020年5月
5万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2020年4月〜2020年5月
5.3万円 / 月 17.45m² 1K / 4階 2019年10月〜2020年3月
4.7万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2019年12月〜2020年3月
5万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2020年2月〜2020年3月
5.1万円 / 月 16.38m² 1K / 4階 2020年3月
5.7万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2020年3月
5万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2020年3月
4.9万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2020年1月〜2020年2月
5.7万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2020年1月〜2020年2月
4.8万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2020年1月〜2020年2月
5万円 / 月 16.38m² 1K / 4階 2020年2月
5万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2020年2月
7.3万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2019年10月〜2020年1月
5.3万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2019年11月〜2020年1月
5.2万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2019年12月〜2020年1月
5万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2019年12月〜2020年1月
5.8万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2019年9月〜2019年12月
5.4万円 / 月 16.38m² 1K / 4階 2019年11月〜2019年12月
5万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2019年12月
5.7万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2019年4月〜2019年11月
4.8万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2019年11月
6.2万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2019年11月
4.8万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2019年6月〜2019年10月
4.9万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2019年8月〜2019年10月
5.4万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2019年8月〜2019年10月
5.2万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2019年8月〜2019年10月
5万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2019年10月
5.9万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2019年7月〜2019年9月
5.4万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2019年2月〜2019年8月
5.2万円 / 月 16.38m² 1R / 4階 2019年3月〜2019年8月
4.6万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2019年6月〜2019年8月
4.9万円 / 月 14.74m² 1K / 4階 2019年3月〜2019年7月
6万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2019年5月〜2019年7月
4.6万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2019年6月〜2019年7月
5.4万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2019年2月〜2019年4月
5.5万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2019年3月〜2019年4月
5.1万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2019年1月〜2019年3月
5.3万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2018年8月〜2019年2月
4.9万円 / 月 16.38m² 1R / 4階 2018年12月〜2019年2月
4.9万円 / 月 16.38m² 1K / 4階 2019年1月〜2019年2月
5.5万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2019年1月〜2019年2月
5.8万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2019年1月〜2019年2月
5.5万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2018年9月〜2019年1月
5.1万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2018年10月〜2019年1月
5.1万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2019年1月
4.9万円 / 月 16.38m² 1K / 4階 2018年11月〜2018年12月
4.8万円 / 月 16.38m² 1K / 4階 2018年8月〜2018年11月
5.2万円 / 月 16.38m² 1K / 4階 2018年8月〜2018年10月
4.9万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2018年9月〜2018年10月
4.9万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2018年9月〜2018年10月
5万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2018年9月
5万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2018年5月〜2018年8月
5.4万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2018年8月
4.8万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2018年8月
5万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2018年6月〜2018年7月
5.2万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2018年3月〜2018年6月
4.8万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2018年3月〜2018年5月
5.2万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2018年1月〜2018年4月
4.8万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2018年1月〜2018年4月
4.7万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2018年2月〜2018年4月
4.8万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2018年3月〜2018年4月
5.1万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2018年3月〜2018年4月
5.7万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2018年2月〜2018年3月
5.2万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2018年2月〜2018年3月
5.2万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2018年2月〜2018年3月
5.5万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2018年3月
4.8万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2017年12月〜2018年2月
4.8万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2018年2月
5.1万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2017年4月〜2018年1月
4.8万円 / 月 16.38m² 1K / 4階 2017年9月〜2018年1月
5.2万円 / 月 16.38m² 1K / 4階 2017年12月〜2018年1月
4.9万円 / 月 16.38m² 1K / 4階 2017年11月〜2017年12月
4.8万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2017年11月〜2017年12月
4.8万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2017年9月〜2017年11月
5.1万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2017年9月〜2017年10月
5万円 / 月 16.38m² 1K / 4階 2017年4月〜2017年8月
5.3万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2017年6月〜2017年8月
5万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2017年6月〜2017年8月
5万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2017年8月
4.7万円 / 月 16.38m² 1K / 4階 2017年3月〜2017年7月
5.2万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2017年4月〜2017年7月
4.9万円 / 月 16.38m² 1K / 4階 2017年3月〜2017年4月
5.5万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2017年4月
5.6万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2016年12月〜2017年3月
5.3万円 / 月 16.38m² 1K / 4階 2017年2月〜2017年3月
5.3万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2017年2月〜2017年3月
4.8万円 / 月 16.38m² 1K / 4階 2017年3月
5.2万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2017年3月
5.5万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2016年12月〜2017年2月
5.3万円 / 月 17.45m² 1K / 3階 2016年5月〜2017年1月
5.3万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2016年7月〜2017年1月
5万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2016年8月〜2017年1月
4.7万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2016年8月〜2016年12月
5.2万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2016年12月
5.8万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2016年4月〜2016年7月
5.3万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2016年6月〜2016年7月
5.8万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2016年5月〜2016年6月
5.5万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2016年3月〜2016年4月
5.6万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2016年3月〜2016年4月
5.5万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2016年1月〜2016年3月
5万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2016年1月〜2016年3月
5.7万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2016年3月
5.8万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2016年3月
5.2万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2016年3月
5.7万円 / 月 16.38m² 1K / 4階 2016年1月〜2016年2月
6万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2016年2月
5.8万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2016年2月
4.8万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2016年2月
5万円 / 月 16.38m² 1K / 4階 2015年11月〜2016年1月
5万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2015年11月〜2016年1月
5.6万円 / 月 16.38m² 1K / 4階 2015年12月〜2016年1月
5.8万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2015年8月〜2015年11月
5.8万円 / 月 16.38m² 1K / 4階 2015年11月
4.9万円 / 月 16.38m² 1K / 4階 2015年7月〜2015年10月
5.6万円 / 月 16.38m² 1K / 4階 2015年10月
5.4万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2015年5月〜2015年9月
5万円 / 月 16.38m² 1K / 4階 2015年5月〜2015年7月
5.2万円 / 月 16.38m² 1K / 4階 2015年7月
5.2万円 / 月 16.38m² 1K / 4階 2015年2月〜2015年4月
4.9万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2014年12月〜2015年3月
5.2万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2015年1月〜2015年3月
4.9万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2015年1月〜2015年3月
5.4万円 / 月 16.38m² 1K / 4階 2015年2月〜2015年3月
5.2万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2015年2月〜2015年3月
5.4万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2015年2月〜2015年3月
5.2万円 / 月 16.38m² 1K / 3階 2015年3月
5.5万円 / 月 16.38m² 1R / 2階 2014年12月〜2015年1月
5.3万円 / 月 16.38m² 1K / 2階 2015年1月
5.8万円 / 月 16.38m² 1R / 2階 2015年1月
5.6万円 / 月 16.38m² 1K / 1階 2015年1月
