埼玉県さいたま市見沼区東大宮7丁目46-9
参考査定価格 情報更新:2025年12月5日
1,755 万円 56m²の部屋
〜2,255 万円 58m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
4年連続 訪問査定率 No.1※
※不動産会社のミカタ 2024年一括査定サイト訪問査定率ランキング
ファーストシティ大宮の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
ファーストシティ大宮の売却に役立つ情報をチェック!
16社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
1,755万円 (31万円 / m²) 56m²の部屋
〜2,255万円 (39万円 / m²) 58m²の部屋
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2025年12月5日
ファーストシティ大宮周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
さいたま市見沼区の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。
[情報更新:2025年12月9日]
さいたま市見沼区のマンションの価格は直近の3年間で 3.89%程度 上昇しています。(3年前→2年前:2.59%、 2年前→1年前:-0.05%、 1年前→今年:1.31% )
埼玉県の直近3年間の変動(3.03% )に比べ、同程度の水準です。
価格(万円)
さいたま市見沼区
埼玉県
16社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
| 売却方法 | 参考査定価格 |
|---|---|
| 仲介 | 1,755万円 |
| 買取 | 1,053万円 〜 1,404万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
| 売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
|---|---|---|
| 仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
| 買取 | 最短数日 | なし※ |
16社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
8.29万円 / 月 56m²の部屋
〜
9.98万円 / 月 58m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
ファーストシティ大宮の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにファーストシティ大宮が賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
| 賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
|---|---|---|---|
| 9.4万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 5階 | 2025年11月〜2025年12月 |
| 9.2万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 5階 | 2025年9月〜2025年10月 |
| 9.2万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 6階 | 2025年3月〜2025年5月 |
| 9.2万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 6階 | 2025年3月〜2025年4月 |
| 9.2万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 3階 | 2025年3月 |
| 8.4万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 3階 | 2024年12月〜2025年1月 |
| 8万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2024年12月〜2025年1月 |
| 8.2万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2024年12月〜2025年1月 |
| 8.2万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 2階 | 2024年12月〜2025年1月 |
| 8.6万円 / 月 | 56.00m² | 2LDK / 4階 | 2024年8月〜2024年11月 |
| 8万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2024年6月〜2024年8月 |
| 8.3万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 3階 | 2024年4月〜2024年7月 |
| 8.7万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 4階 | 2024年4月〜2024年6月 |
| 7.8万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 2階 | 2024年3月〜2024年4月 |
| 7.4万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2024年3月 |
| 7.4万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2023年4月〜2023年6月 |
| 7.4万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2023年2月〜2023年5月 |
| 8.5万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 4階 | 2023年2月〜2023年4月 |
| 9万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 6階 | 2023年1月〜2023年3月 |
| 7万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 1階 | 2023年2月〜2023年3月 |
| 7.4万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2022年9月〜2022年10月 |
| 9万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 6階 | 2022年7月〜2022年9月 |
| 7万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 1階 | 2022年9月 |
| 8.4万円 / 月 | 56.00m² | 2LDK / 4階 | 2022年6月〜2022年8月 |
| 7万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 1階 | 2022年7月〜2022年8月 |
| 7.9万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 3階 | 2022年5月〜2022年7月 |
| 7.4万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2022年1月〜2022年3月 |
| 7万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 1階 | 2022年1月〜2022年3月 |
| 8.9万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 6階 | 2021年6月〜2022年2月 |
| 8.7万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 5階 | 2021年6月〜2022年2月 |
| 8.7万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 5階 | 2021年9月〜2022年2月 |
| 7.4万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2021年9月〜2022年2月 |
| 7.5万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 2階 | 2021年11月〜2022年2月 |
| 8.4万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 4階 | 2021年10月〜2022年1月 |
| 7.4万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2021年11月〜2022年1月 |
| 8.7万円 / 月 | 56.30m² | 2LDK / 5階 | 2020年2月〜2021年12月 |
| 7.4万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2021年8月〜2021年11月 |
| 7.4万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2021年9月〜2021年11月 |
| 8万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 3階 | 2021年7月〜2021年10月 |
| 9万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 6階 | 2021年6月〜2021年9月 |
| 8.8万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 5階 | 2021年6月〜2021年9月 |
| 8.9万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 6階 | 2021年7月〜2021年9月 |
| 8万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 3階 | 2021年4月〜2021年6月 |
| 8.5万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 4階 | 2021年5月 |
| 9万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 6階 | 2020年5月〜2021年4月 |
| 8.8万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 5階 | 2020年5月〜2021年4月 |
| 9万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 6階 | 2020年6月〜2021年4月 |
| 7万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 1階 | 2021年3月〜2021年4月 |
| 7.5万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 2階 | 2021年1月〜2021年3月 |
| 8万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 3階 | 2020年6月〜2020年12月 |
| 7万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 1階 | 2020年7月〜2020年11月 |
| 7.5万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 2階 | 2020年10月 |
| 7万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 1階 | 2020年5月〜2020年8月 |
| 8.3万円 / 月 | 56.30m² | 2LDK / 3階 | 2020年4月〜2020年6月 |
| 8.5万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 6階 | 2020年5月〜2020年6月 |
| 7.4万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2019年7月〜2020年4月 |
| 9万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 6階 | 2020年2月〜2020年4月 |
| 8.5万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 6階 | 2020年4月 |
| 9万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 6階 | 2020年2月〜2020年3月 |
| 8.4万円 / 月 | 56.00m² | 2LDK / 4階 | 2020年2月〜2020年3月 |
| 7.9万円 / 月 | 56.30m² | 2LDK / 3階 | 2020年2月〜2020年3月 |
| 7.5万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 2階 | 2020年2月〜2020年3月 |
| 7.5万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 1階 | 2020年3月 |
| 7万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 1階 | 2020年2月 |
| 8.5万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 6階 | 2019年3月〜2020年1月 |
| 8.5万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 6階 | 2019年3月〜2020年1月 |
| 8.3万円 / 月 | 56.30m² | 2LDK / 3階 | 2019年3月〜2020年1月 |
| 8.5万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 6階 | 2019年4月〜2020年1月 |
| 7.4万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2019年5月〜2020年1月 |
| 7.5万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 1階 | 2019年8月〜2020年1月 |
| 8.4万円 / 月 | 56.30m² | 2LDK / 5階 | 2019年12月〜2020年1月 |
| 7.7万円 / 月 | 56.00m² | 2LDK / 4階 | 2019年12月〜2020年1月 |
| 7.5万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 2階 | 2019年3月〜2019年11月 |
| 7.3万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 1階 | 2019年3月〜2019年9月 |
| 8.3万円 / 月 | 56.30m² | 2LDK / 5階 | 2019年6月〜2019年7月 |
| 8.5万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 4階 | 2019年6月〜2019年7月 |
| 7.4万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 3階 | 2019年6月〜2019年7月 |
| 7.5万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 2階 | 2019年3月〜2019年5月 |
| 7.5万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 6階 | 2018年11月〜2019年2月 |
| 7.3万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 3階 | 2019年1月〜2019年2月 |
| 7.6万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 1階 | 2019年1月〜2019年2月 |
| 8.5万円 / 月 | 56.30m² | 2LDK / 3階 | 2019年2月 |
| 7.7万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 6階 | 2017年9月〜2018年10月 |
| 7.3万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 4階 | 2018年9月〜2018年10月 |
| 7.5万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 4階 | 2018年1月〜2018年9月 |
| 7.3万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 3階 | 2018年1月〜2018年9月 |
| 7.5万円 / 月 | 56.30m² | 2LDK / 6階 | 2018年6月〜2018年7月 |
| 7.1万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 1階 | 2018年3月〜2018年6月 |
| 7.4万円 / 月 | 56.00m² | 2LDK / 5階 | 2017年6月〜2018年4月 |
| 7.4万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 5階 | 2017年6月〜2018年4月 |
| 6.9万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 1階 | 2017年6月〜2018年4月 |
| 6.9万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 1階 | 2017年12月〜2018年4月 |
| 7.3万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 2階 | 2018年3月〜2018年4月 |
| 7.2万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 3階 | 2017年9月〜2018年2月 |
| 7.2万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2017年11月〜2018年2月 |
| 6.9万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 1階 | 2018年2月 |
| 7.2万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 6階 | 2016年10月〜2017年12月 |
| 6.9万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 5階 | 2016年10月〜2017年12月 |
| 7.1万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 2階 | 2017年6月〜2017年12月 |
| 7万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 6階 | 2017年3月〜2017年6月 |
| 7万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 6階 | 2017年3月〜2017年5月 |
| 6.3万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2017年3月〜2017年4月 |
| 6.5万円 / 月 | 56.00m² | 2LDK / 4階 | 2016年10月〜2017年3月 |
| 6.8万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 4階 | 2017年3月 |
| 6万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2016年10月〜2017年2月 |
| 6.2万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 4階 | 2017年2月 |
| 8.4万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 5階 | 2016年12月 |
| 7.3万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2016年12月 |
| 7.3万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 2階 | 2016年12月 |
| 7.5万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 1階 | 2016年12月 |
| 7.4万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 5階 | 2015年7月〜2016年10月 |
| 7.3万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2016年10月 |
| 7.3万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 2階 | 2016年10月 |
| 7.5万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 1階 | 2016年10月 |
| 6.3万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2015年11月〜2016年9月 |
| 6.5万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 1階 | 2015年11月〜2016年9月 |
| 7.5万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 6階 | 2016年6月〜2016年9月 |
| 7.1万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 5階 | 2016年6月〜2016年9月 |
| 6.8万円 / 月 | 56.00m² | 2LDK / 4階 | 2016年6月〜2016年9月 |
| 7.9万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 6階 | 2016年6月〜2016年8月 |
| 7.3万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 2階 | 2016年7月〜2016年8月 |
| 7.3万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2016年8月 |
| 6.8万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2015年7月〜2016年6月 |
| 6.3万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2015年7月〜2016年6月 |
| 6.9万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 6階 | 2015年10月〜2016年5月 |
| 7.3万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 2階 | 2015年11月〜2016年2月 |
| 7.9万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 4階 | 2014年9月〜2015年12月 |
| 6.7万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2014年10月〜2015年12月 |
| 7万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2015年6月〜2015年11月 |
| 7万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 1階 | 2015年6月〜2015年9月 |
| 7.9万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 6階 | 2015年9月 |
| 6.9万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 6階 | 2015年7月〜2015年8月 |
| 7.7万円 / 月 | 56.30m² | 2LDK / 2階 | 2015年1月〜2015年7月 |
| 7.9万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 6階 | 2014年9月〜2015年6月 |
| 8.4万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 5階 | 2014年9月〜2015年6月 |
| 7.8万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 2階 | 2014年9月〜2015年6月 |
| 7.5万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 6階 | 2014年6月〜2015年5月 |
| 7.9万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 4階 | 2015年2月〜2015年5月 |
| 8万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 3階 | 2015年2月〜2015年5月 |
| 7.7万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2015年5月 |
| 7.9万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 1階 | 2014年5月〜2015年3月 |
| 7.5万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 3階 | 2014年9月〜2015年3月 |
| 7.7万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2015年3月 |
| 7万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 2階 | 2014年9月〜2015年2月 |
| 7.2万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 4階 | 2014年9月〜2015年1月 |
| 7.3万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 3階 | 2015年1月 |
| 8万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 3階 | 2014年3月〜2014年12月 |
| 8.5万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 6階 | 2014年11月 |
| 7.7万円 / 月 | 56.30m² | 2LDK / 2階 | 2014年6月〜2014年10月 |
| 8.6万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 6階 | 2014年3月〜2014年8月 |
| 7.9万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 4階 | 2014年3月〜2014年8月 |
| 7.7万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2014年3月〜2014年8月 |
| 9.1万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 5階 | 2014年4月〜2014年8月 |
| 8.5万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 2階 | 2014年6月〜2014年8月 |
| 8.6万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 4階 | 2014年8月 |
| 8.2万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 3階 | 2014年4月〜2014年7月 |
| 8.5万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 6階 | 2014年7月 |
| 8.2万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 6階 | 2014年3月〜2014年5月 |
| 7.7万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 2階 | 2014年3月〜2014年4月 |
| 7.5万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 1階 | 2014年3月〜2014年4月 |
| 7.9万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 4階 | 2012年9月〜2014年1月 |
| 8.2万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 6階 | 2012年12月〜2014年1月 |
| 8.6万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 6階 | 2013年1月〜2014年1月 |
| 8万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 3階 | 2013年7月〜2014年1月 |
| 7.5万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 1階 | 2013年8月〜2014年1月 |
| 7.7万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 2階 | 2014年1月 |
| 8.5万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 6階 | 2013年6月〜2013年9月 |
| 8.2万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 4階 | 2013年2月〜2013年6月 |
| 8.4万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 6階 | 2012年4月〜2013年5月 |
| 7.5万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 1階 | 2013年2月〜2013年5月 |
| 8.9万円 / 月 | 56.30m² | 2LDK / 3階 | 2013年4月〜2013年5月 |
| 7.5万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 2階 | 2012年12月〜2013年4月 |
| 7.8万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2012年4月〜2013年2月 |
| 8.9万円 / 月 | 56.30m² | 2LDK / 3階 | 2012年8月〜2013年2月 |
| 7.7万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 1階 | 2012年5月〜2012年11月 |
| 7.8万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 2階 | 2012年6月〜2012年7月 |
| 7.9万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 4階 | 2012年2月〜2012年4月 |
| 7.9万円 / 月 | 63.00m² | 3LDK / 3階 | 2012年3月〜2012年4月 |
| 7.9万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2011年11月〜2012年3月 |
| 8.4万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 3階 | 2011年12月〜2012年3月 |
| 8.2万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 6階 | 2012年2月〜2012年3月 |
| 8万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2012年3月 |
| 8.5万円 / 月 | 56.30m² | 2LDK / 5階 | 2011年8月〜2012年2月 |
| 7.5万円 / 月 | 58.07m² | 3LDK / 1階 | 2011年8月〜2012年2月 |
| 8.6万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 4階 | 2010年4月〜2011年11月 |
| 8.6万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 5階 | 2010年12月〜2011年7月 |
| 8.7万円 / 月 | 56.00m² | 2LDK / 5階 | 2011年3月〜2011年7月 |
| 7.4万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2011年5月 |
| 7.5万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 3階 | 2010年4月〜2010年11月 |
| 7.5万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 3階 | 2010年11月 |
| 8.2万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 3階 | 2010年9月〜2010年10月 |
| 9.3万円 / 月 | 56.30m² | 2LDK / 6階 | 2010年4月〜2010年9月 |
| 7.7万円 / 月 | 56.30m² | 2LDK / 2階 | 2010年8月〜2010年9月 |
| 7.5万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 3階 | 2010年5月〜2010年8月 |
| 7.4万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 2階 | 2010年6月〜2010年8月 |
| 7.4万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 3階 | 2009年11月〜2010年4月 |
| 9.1万円 / 月 | 56.30m² | 2LDK / 5階 | 2010年4月 |
| 7.8万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2010年2月〜2010年3月 |
| 7.8万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 3階 | 2010年3月 |
| 9.1万円 / 月 | 56.30m² | 2LDK / 5階 | 2009年11月〜2010年2月 |
| 7.4万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2010年1月 |
| 7.8万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2009年10月〜2009年11月 |
| 7.9万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 4階 | 2009年3月〜2009年7月 |
| 7.8万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 3階 | 2009年4月〜2009年7月 |
| 7.7万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2009年1月〜2009年5月 |
| 8.4万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 6階 | 2009年1月〜2009年2月 |
| 8.4万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 6階 | 2009年1月〜2009年2月 |
| 8.2万円 / 月 | 58.00m² | 3LDK / 4階 | 2009年2月 |
| 7.7万円 / 月 | 56.00m² | 3LDK / 2階 | 2009年2月 |
実際にいくらで売れる? 収益物件の売却に強い不動産会社を探す
| マンション名 | 参考価格 | 所在地 |
築年月(築年数) 建物階建 / 総戸数 |
|---|---|---|---|
| コスモ大宮東 | 1,676万円 〜 2,225万円 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮7丁目50-10 |
1992年7月(築34年) 地上6階 / 全25戸 |
| ルネ東大宮 | 2,016万円 〜 3,103万円 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5丁目24-3 |
1994年12月(築32年) 地上8階 / 全80戸 |
| エステ・スクエア東大宮 | 2,289万円 〜 3,182万円 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5丁目26-2 |
1994年3月(築32年) 地上7階 / 全49戸 |
| スカール東大宮 | 1,810万円 〜 2,223万円 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5丁目35-4 |
1995年2月(築31年) 地上6階 / 全17戸 |
| ロマーナ弐番館 | 2,239万円 〜 3,292万円 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5丁目35-1 |
1995年2月(築31年) 地上8階 / 全35戸 |
| メイツ東大宮 | 1,991万円 〜 3,049万円 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮7丁目19-1 |
1994年3月(築32年) 地上7階 / 全63戸 |
| ロマーナ壱番館 | 2,566万円 〜 3,658万円 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4丁目3-7 |
1994年1月(築33年) 地上10階 / 全 - 戸 |
| コスモ東大宮ロイヤルフォルム | 2,288万円 〜 3,173万円 | 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町1122-2 |
1994年7月(築32年) 地上6階 / 全 - 戸 |
| グラン・ヴィスタ | 2,074万円 〜 2,612万円 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4丁目20-7 |
1995年3月(築31年) 地上9階 / 全48戸 |
| マウントフィールド大宮壱番館 | 1,922万円 〜 2,374万円 | 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町1638 |
1994年7月(築32年) 地上5階 / 全45戸 |
| ソネット・アルブール | 1,169万円 〜 2,688万円 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4丁目32-20 |
1995年3月(築31年) 地上7階 / 全 - 戸 |
| 東大宮第2ローヤルコーポ | 2,274万円 〜 3,264万円 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4丁目62-11 |
1994年8月(築32年) 地上11階 / 全34戸 |
| ルミエール高橋 | 1,486万円 〜 2,313万円 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮2丁目50-5 |
1995年10月(築31年) 地上4階 / 全 - 戸 |
| フェニックス大宮 | 2,076万円 〜 2,768万円 | 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目76-3 |
1995年2月(築31年) 地上5階 / 全41戸 |
| ビューパレー大宮 | 1,523万円 〜 2,060万円 | 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町796 |
1994年1月(築33年) 地上5階 / 全31戸 |
| エントピア | 1,367万円 〜 1,675万円 | 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町613-1 |
1992年1月(築35年) 地上4階 / 全28戸 |
| ソレイユ大宮 | 1,599万円 〜 2,183万円 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮3丁目14-68 |
1995年3月(築31年) 地上6階 / 全53戸 |
| グランドール | 2,166万円 〜 2,638万円 | 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目30-7 |
1994年3月(築32年) 地上5階 / 全30戸 |
| イタニティ弐番館 | 2,023万円 〜 2,840万円 | 埼玉県さいたま市北区本郷町150-1 |
1994年12月(築32年) 地上6階 / 全 - 戸 |
| ガーデンコート大宮本郷 | 1,901万円 〜 3,041万円 | 埼玉県さいたま市北区本郷町2096 |
1993年2月(築33年) 地上9階 / 全84戸 |
| ライオンズマンション大宮本郷町 | 1,298万円 〜 2,447万円 | 埼玉県さいたま市北区本郷町1077 |
1992年12月(築34年) 地上5階 / 全44戸 |
| メイプルハウス | 2,003万円 〜 2,383万円 | 埼玉県さいたま市北区土呂町2丁目18-5 |
1995年1月(築32年) 地上4階 / 全 - 戸 |
| グランパレス堀口 | 2,671万円 〜 3,628万円 | 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目17-2 |
1995年3月(築31年) 地上7階 / 全 - 戸 |
| 東急ドエル大宮 | 1,607万円 〜 2,692万円 | 埼玉県さいたま市見沼区大字蓮沼1221-1 |
1992年6月(築34年) 地上5階 / 全14戸 |
| コスモ大宮グレイスコート | 1,338万円 〜 1,694万円 | 埼玉県さいたま市見沼区深作3丁目20-1 |
1992年11月(築34年) 地上7階 / 全52戸 |
| 戸山ハウス | 1,791万円 〜 2,192万円 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1丁目989-1 |
1993年4月(築33年) 地上4階 / 全 - 戸 |
| コスモ東大宮 | 898万円 〜 1,816万円 | 埼玉県上尾市大字瓦葺2826-1 |
1992年2月(築34年) 地上11階 / 全92戸 |
| サンヴィレッジ本郷 | 1,778万円 〜 2,183万円 | 埼玉県さいたま市北区本郷町753 |
1992年2月(築34年) 地上8階 / 全 - 戸 |
| スターライツマンション | 2,372万円 〜 3,300万円 | 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目10-1 |
1993年3月(築33年) 地上4階 / 全9戸 |
| ライオンズガーデン大宮大和田公園 | 1,667万円 〜 2,595万円 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1丁目1738-5 |
1995年1月(築32年) 地上7階 / 全66戸 |
マンションの価格相場がその場で簡易にわかる無料のAIシミュレーター 周辺マンションの相場を地図で見る
プライスマップのポイント
マンション売却査定の流れを5つのステップで解説します。
ファーストシティ大宮の売却に強い不動産会社を紹介します。
高く売りたい、早く売りたいなどの希望をかなえ、売却を成功に導く一番の要因は、不動産会社+担当者の力量です。
最低3社~5社には査定依頼をして話を聞き、ご自身に合う不動産会社と信頼できる担当者を見つけてください。
ファーストシティ大宮から近い順に表示しています
東大宮・岩槻区・上尾市の売却ならお任せ!
地域密着型、スタッフも地元出身者が多くお客様と同じ目線で初めての売却活動の不安を取り除き、安心して取引が行えるようサポートいたします。気になる点や質問等がし易い店舗を目指しております。お気軽にお問合せ下さい!
社員画像
他にはないご売却方法をご提案します
購入から売却・リフォーム等の住まいの事は【株式会社ドリームワン】にお任せください。他社で取扱いできない・面倒くさがられる・断りを受けた・様々な問題複雑案件等、一つずつお客様に合った解決策をご提案させて頂きます。仲介・買取・リースバックを得意とし、金融機関様と連携し最善策を出すことに精一杯取り組みます
店舗内観
創業60年の信頼と実績を築く誠企画
