ホームズマンション売却マンション査定神奈川県横浜市磯子区日神パレス磯子

日神パレス磯子はいくらで売れる?売れない?売却査定で価格推移・相場を知る(無料)

神奈川県横浜市磯子区中原1丁目1-40

参考査定価格 情報更新:2024年11月5日

469 万円 14.11m²の部屋

662 万円 16.94m²の部屋

簡単
1分

本人/家族の居住用マンションですか?

質問に答えて査定依頼スタート

ホームズくん

LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは

  • 3年連続 訪問査定数 No.1

  • 累計利用者数 1,000万人突破

※不動産会社のミカタ 2023年一括査定サイト訪問査定率ランキング

日神パレス磯子の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

日神パレス磯子の売却に強い不動産会社 20社

日神パレス磯子の売却に強い不動産会社を紹介します。
高く売りたい、早く売りたいなどの希望をかなえ、売却を成功に導く一番の要因は、不動産会社+担当者の力量です。
最低3社~5社には査定依頼をして話を聞き、ご自身に合う不動産会社と信頼できる担当者を見つけてください。

日神パレス磯子から近い順に表示しています

リストインターナショナルリアルティ株式会社 上大岡支店
物件から
2.5
  • 神奈川県横浜市港南区上大岡西1丁目18-5 mioka1階
  • 京急本線 上大岡駅 徒歩2分
  • 横浜市営地下鉄ブルーライン 上大岡駅 徒歩2分

創業32年、売却専門スタッフが対応します

売主様におかれましては、不動産仲介取引でどうしてもご不明点やご不安を感じることがあるかと思います。
「売った人が、売った後で修理代を払うなんて、変だと思う。」《 全国初 [無料] 建物検査&5年保証 》
ご売却依頼をいただいた建物の、建物検査を“無料”で行い、5年間の保証を付けて販売いたします。

社員画像

社員画像

  • 代表者北見 尚之
  • 免許番号国土交通大臣(3)第8544号
ウスイホーム株式会社 上大岡店
物件から
2.7
  • 神奈川県横浜市港南区上大岡西1丁目10−11
  • 京急本線 上大岡駅 徒歩1分
  • 横浜市営地下鉄ブルーライン 上大岡駅 徒歩2分

創業48年!住まいのワンストップサービス

横浜・湘南・横須賀エリアの不動産ご売却は、創業48年のウスイホームにお任せください!オンライン面談も可能ですので、ご自宅からでもお気軽にご相談いただけます。
■2013年度〜2022年度の10年連続で、神奈川県内における不動産代理・仲介業で年間売上第一位を達成

店舗内観

店舗内観

  • 代表者木部 浩一
  • 免許番号神奈川県知事免許(12)第010799号
朝日リビング株式会社 金沢営業所
物件から
3.6
  • 神奈川県横浜市金沢区能見台通18-1
  • 京急本線 能見台駅 徒歩3分

地域密着型営業、親身になって対応します。

1972年創業、不動産仲介会社においては老舗の部類です。朝日リビングでは、市場の動向に合わせ、インターネット営業にも力を入れております。また、仲介販売に限らず、自社買取、リースバック、先行リフォーム販売、賃貸等、お客様の立場に立ちトータルにアドバイスすることを心掛けております。お気軽にご相談下さい。

社員画像

社員画像

  • 代表者田代 雅司
  • 免許番号国土交通大臣免許(13)第002135号
センチュリー21マルヤホーム
物件から
4.9
  • 神奈川県横浜市南区吉野町1丁目3-16
  • 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅 徒歩3分
  • 京急本線 黄金町駅 徒歩7分

地元に強いセンチュリー21

南区・中区・磯子区等、横浜に強いセンチュリー21です。

店舗内観

店舗内観

  • 代表者宮田 彰久
  • 免許番号神奈川県知事(6)第22717号
リブレワークス株式会社
物件から
6.2
  • 神奈川県横浜市中区尾上町1丁目6 ICON関内9F
  • 横浜市営地下鉄ブルーライン 関内駅 徒歩1分
  • みなとみらい線 日本大通り駅 徒歩5分

VR売却!経験豊富なスタッフが対応します

「手狭になってきて、もっと広い家に買い替えたい」「通勤が不便だから、会社の近くのマンションが欲しい」など!ご売却も、ご購入も経験豊富な担当者が確実にサポート致します!ベンチャー企業ならではのスピード対応、お住まい中もVR売却で家具等CG加工できますのでプライバシーも守られます。

社員画像

社員画像

  • 代表者今井 雄介
  • 免許番号神奈川県知事免許(3)第28387号
株式会社龍リアルエステート
物件から
6.4
  • 神奈川県横浜市中区尾上町6丁目87-1 ダイムラービル5F
  • JR京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩6分
  • みなとみらい線 馬車道駅 徒歩6分

不動産のオーダーメイドコンサルティング

土地、注文住宅、中古マンション、分譲住宅、賃貸物件、投資用不動産まで、あらゆる分野でのご売却相談が可能です。龍リアルエステートは「オーダーメイドコンサルティング」だから、あなたのご要望・条件をしっかり反映した、あなたのためだけのご売却プランをご提案することが可能です。

  • 代表者李 龍太
  • 免許番号神奈川県知事(2)第29125号
あいあーる株式会社
物件から
6.4
  • 神奈川県横浜市中区野毛町2丁目71番地6・2階
  • JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩3分
  • 京急本線 日ノ出町駅 徒歩6分

お客様に寄り添うことをモットーに

横浜市中区の野毛でお客様に寄り添うことをモットーとする不動産会社です。不動産を売却されたいお客様は様々なご事情や不安を抱えているかと思います。住み替えや引っ越しの相談、解体のご要望などにも対応します。

店舗内観

店舗内観

  • 代表者大曽根 聡
  • 免許番号神奈川県知事(01)第031999号
エルスピートリアルティ株式会社
物件から
6.7
  • 神奈川県横浜市中区扇町2丁目4-2 横浜関内京浜ビル3F
  • 相鉄本線 西横浜駅 徒歩5分

多彩な売却システム、専門スタッフが対応

物件の査定、魅力を最大限引き出す販売活動、ご契約からお引渡しまで、当社の流通ネットワークを駆使し、他社にはない多彩な売却システムにて、より早く、より高く、より安全に取引を行えるようサポートさせて頂きます。中小・大手での幅広い経験を生かし、私、清水がご担当いたします。まずはお気軽にご相談ください。

  • 代表者末木 秀
  • 免許番号神奈川県知事(01)第030938号
センチュリー21アース住販
物件から
6.9
  • 神奈川県横浜市戸塚区品濃町542-6東戸塚東口ビルディング
  • JR横須賀線 東戸塚駅 徒歩2分

頑なにお客様主義宣言、一途にお客様満足を

全国に約900店舗あるセンチュリー21加盟店。その中でも成績優秀店舗(上位2〜3%)にしか贈られない『センチュリオン』を開業以来獲得し続けてきた当社。
センチュリー21という大きなネットワーク、当社が培ってきた今までの販売実績を駆使し、お客様のご売却活動に全力を尽くさせて頂きます。

社員画像

社員画像

  • 代表者加藤 達哉
  • 免許番号神奈川県知事(5)第23717号
株式会社NIKKEI PARTNERS
物件から
8.2
  • 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10-34 第8NYビル5F
  • 横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅 徒歩7分

横浜市内の不動産売却はお任せ下さい!

「すべての不動産にベストなパートナーを」
売却専門の担当者がお客様の大切な資産を「高く・早く・安全に」細やかなサポートをさせていただきます。是非、NIKKEI PARTNERSにお任せ下さい!

社員画像

社員画像

  • 代表者石森 真司
  • 免許番号神奈川県知事(02)第030680号
株式会社大京穴吹不動産 横浜店【電話受付:東京本社】
物件から
8.4
  • 神奈川県横浜市西区北幸1丁目4番1号 横浜天理ビル17F
  • JR横浜線 横浜駅 徒歩5分
  • 相鉄本線 横浜駅 徒歩5分

「住まいとくらしのパートナー」を目指して

大京穴吹不動産はお客さまの大切な不動産に関する多様なニーズに対し、全国ネットでトータルにサポートする体制を築いています。ご売却希望のお客さまに的確な不動産価格査定や中古物件市場動向等の資料を参考に、ご納得いただける売却活動を展開いたします。

店舗内観

店舗内観

  • 代表者森本 秀樹
  • 免許番号国土交通大臣免許(08)第004139号
ITO株式会社
物件から
8.4
  • 神奈川県横浜市西区楠町4番3号 藤和横浜西口ハイタウン206号室
  • JR東海道本線 横浜駅 徒歩8分
  • 代表者糸川 岳
  • 免許番号神奈川県知事(01)第032157号
明和地所の仲介 横浜店 明和地所株式会社
物件から
8.5
  • 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目23-2 TSプラザビルディング11階
  • JR京浜東北・根岸線 横浜駅 徒歩4分
  • 東急東横線 横浜駅 徒歩4分

顧客満足度92.8%ご要望にお応えします

不動産の価格査定・ご売却は当社ご相談ください!マンションはもちろん一戸建てや土地、収益不動産の取扱い実績も豊富にございます。売買仲介だけでなく買取やリースバック査定も同時対応可能です。親切丁寧なスタッフが豊富な経験と知識でお客様をサポート。Web売却査定も行っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい

社員画像

社員画像

  • 代表者原田 英明
  • 免許番号国土交通大臣免許(9)第004118号
オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所
物件から
8.5
  • 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目23-2 TSプラザビルディング 15階
  • JR東海道本線 横浜駅 徒歩3分

マンション売却・買いかえならオークラヤへ

1982年の設立以来、首都圏の既存住宅、特にマンションの売買を中心とした事業とリノベーションに いち早く取り組んでまいりました。豊富な取引の実績とノウハウで、安心・安全なお取引を実現します。ご売却が初めてのお客さまもお買いかえによるご売却をご検討中のお客さまも、まずはお気軽にご相談ください。

社員画像

社員画像

  • 代表者星野 日出美
  • 免許番号国土交通大臣免許(11)第003115号
株式会社東宝ハウス横浜
物件から
8.6
  • 神奈川県横浜市神奈川区栄町5-1 横浜クリエ‐ションスクエアビル 11F
  • JR東海道本線 横浜駅 徒歩6分
  • 湘南新宿ライン宇須 横浜駅 徒歩6分

少しでも高く少しでも早い売却を目指します

売主様の大切な資産を、少しでも高く、少しでも早く売却させるための取組みとして「売却の窓口」を作りました。購入される買主様へのメリットを多くし、売主様の資産価値を最大限に高め、売却を成功させます。

社員画像

社員画像

  • 代表者佐藤 公伯
  • 免許番号神奈川県知事(09)第015586号
株式会社ベンハウス
物件から
8.6
  • 神奈川県横浜市西区楠町10-1
  • JR東海道本線 横浜駅 徒歩10分

創業28年、誠心誠意サポートいたします。

店舗内観

店舗内観

  • 代表者荻間 勉
  • 免許番号国土交通大臣免許(04)第007179号
株式会社アールディーエム
物件から
9.0
  • 神奈川県横浜市神奈川区沢渡48-9 ヒルズ沢渡106号室
  • JR京浜東北・根岸線 横浜駅 徒歩15分
  • 東急東横線 反町駅 徒歩10分

どんな物件もお断りしません

ほぼ一人でやっている不動産会社です。知名度ゼロ、看板力ゼロですが、だからこそ「丁寧な接客」ができます。不動産業界25年超の経験でお客様に寄り添いながらベストなご提案をいたします。特に「借地」「底地」はお任せください!

社員画像

社員画像

  • 代表者籔 健一
  • 免許番号神奈川県知事(01)第031457号
つるハウス (株式会社鶴創建)
物件から
9.7
  • 神奈川県横浜市戸塚区汲沢6丁目8-4
  • 横浜市営地下鉄ブルーライン 踊場駅
  • 横浜市営地下鉄ブルーライン 中田駅

不動産売却の専門スタッフが対応します。

つるハウスでは不動産売却を得意としております。不動産の売却理由は『住み替え』『相続』『資産整理』『転勤・転職』など様々です。住み替えはもちろん相続の際の家屋解体工事や、残置物の処分、住宅に関わるものはトータルサポートさせていただきます。大切な不動産の売却をご検討なら、まずはつるハウスへご相談ください

社員画像

社員画像

  • 代表者渡邊 智也
  • 免許番号神奈川県知事(2)第030297号
株式会社groove agent
物件から
32.3
  • 東京都港区北青山2丁目12-42
  • 東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩3分

売買ノウハウで述べ2.5万人以上サポート

弊社は、お客様の状況に合わせて、安心・安全に不動産の売却をサポートします。大手リノベーション企業ならではの独自の販売網を活用して、中古マンションの購入を検討中のお客様に、メルマガやSNSを通じて年間266万人にご案内しています。マンションのスムーズな売却をお考えの方は、ご気軽にご相談ください。

社員画像

社員画像

  • 代表者鰭沼 悟
  • 免許番号国土交通大臣免許(01)第10308号
株式会社TERASS
物件から
33.0
  • 東京都港区虎ノ門2丁目2-1 住友不動産虎ノ門タワー13階
  • 東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩3分

次世代不動産エージェントファーム

いい取引は、いい不動産エージェントから。
不動産取引には、最適かつ優秀な専属エージェントの存在が不可欠です。
TERASSには、個人として多様な経験と実績のあるエージェント達が在籍しています。
平均選考通過率は5%。厳しい基準をクリアしたエージェントが、あなたの立場で不動産取引をサポートします。

社員画像

社員画像

  • 代表者江口 亮介
  • 免許番号国土交通大臣(01)第010125号

20社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて査定依頼スタート

本人/家族の居住用マンションですか?

リアルな売出し価格・募集賃料を知る 今の市場価格を把握

日神パレス磯子の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません

階数 間取り図 賃料 / 価格等 専有面積 間取り 主要採光面 募集中ページ
3階

日神パレス磯子3階698万円

売出し中

価格698万円

16.5m² ワンルーム 西
7階

日神パレス磯子7階3.3万円

賃貸募集中

賃料3.3万円

16.94m² ワンルーム 西
7階

日神パレス磯子7階4.2万円

賃貸募集中

賃料4.2万円

16.5m² 1K 西
6階

日神パレス磯子6階3.5万円

賃貸募集中

賃料3.5万円

16.5m² ワンルーム
5階

日神パレス磯子5階3.9万円

賃貸募集中

賃料3.9万円

16.5m² ワンルーム
5階

日神パレス磯子5階3.7万円

賃貸募集中

賃料3.7万円

16.5m² ワンルーム 西
4階

日神パレス磯子4階3.9万円

賃貸募集中

賃料3.9万円

16.5m² ワンルーム 南西
4階

日神パレス磯子4階3.9万円

賃貸募集中

賃料3.9万円

16.5m² ワンルーム
2階

日神パレス磯子2階3.2万円

賃貸募集中

賃料3.2万円

16.06m² ワンルーム 西

日神パレス磯子は売ったらいくら?参考査定価格

参考査定価格情報更新:2024年11月5日

469万円14.11m²の部屋33万円 / m²

662万円16.94m²の部屋39万円 / m²

実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。

20社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて査定依頼スタート

本人/家族の居住用マンションですか?

売出し価格の掲載履歴(104件)

売出し価格の掲載履歴から、売却相場を予想できます。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに日神パレス磯子が売出し物件として掲載された時点の情報を、
履歴として一覧にまとめたものです。 ※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません

価格 専有面積 間取り/所在階 掲載時期
698万円 16.50m² 1R / 3階 2024年11月
550万円 16.00m² 1R / 3階 2024年4月〜2024年5月
550万円 16.00m² 1R / 6階 2024年1月〜2024年2月
580万円 16.00m² 1R / 6階 2023年11月〜2023年12月
480万円 16.00m² 1R / 2階 2020年3月〜2023年7月
460万円 16.00m² 1R / 4階 2023年7月
630万円 16.00m² 1R / 3階 2023年7月
530万円 16.00m² 1R / 4階 2023年6月
730万円 16.00m² 1R / 6階 2023年5月
720万円 16.00m² 1R / 6階 2023年5月
760万円 16.00m² 1R / 6階 2022年12月〜2023年4月
745万円 16.00m² 1R / 6階 2022年12月〜2023年4月
530万円 16.00m² 1K / 2階 2023年3月〜2023年4月
570万円 16.00m² 1R / 4階 2023年4月
520万円 16.00m² 1R / 4階 2023年2月〜2023年3月
700万円 16.00m² 1R / 7階 2022年9月〜2023年2月
530万円 16.00m² 1R / 3階 2023年1月〜2023年2月
520万円 16.00m² 1R / 2階 2022年12月〜2023年1月
540万円 16.00m² 1R / 4階 2023年1月
520万円 16.00m² 1K / 2階 2023年1月
690万円 16.00m² - / 7階 2022年4月〜2022年12月
499万円 16.00m² 1R / 6階 2022年9月
540万円 16.00m² 1R / 6階 2022年7月〜2022年8月
520万円 16.00m² 1R / 6階 2022年4月〜2022年7月
680万円 16.00m² - / 4階 2021年7月〜2022年4月
550万円 16.50m² 1R / 3階 2021年10月〜2021年11月
540万円 16.50m² 1R / 2階 2021年9月〜2021年10月
590万円 16.50m² - / 7階 2019年12月〜2021年9月
550万円 16.50m² 1R / 6階 2021年6月
650万円 16.50m² 1R / 6階 2021年4月〜2021年5月
430万円 16.50m² 1R / 5階 2021年4月
450万円 16.50m² - / 2階 2020年8月〜2021年2月
490万円 16.50m² 1R / 5階 2020年3月〜2020年8月
520万円 16.50m² 1R / 4階 2020年7月
490万円 16.50m² 1R / 5階 2020年3月
530万円 16.50m² 1R / 5階 2019年11月〜2020年2月
540万円 16.50m² 1R / 5階 2019年8月〜2019年10月
498万円 16.94m² 1R / 5階 2019年5月
600万円 16.50m² 1R / 4階 2019年1月〜2019年4月
600万円 16.50m² 1R / 3階 2019年1月〜2019年4月
540万円 16.94m² 1R / 5階 2019年3月〜2019年4月
525万円 16.50m² - / 3階 2018年6月〜2018年8月
548万円 16.06m² 1K / 4階 2018年7月
530万円 16.50m² - / 3階 2018年3月〜2018年5月
570万円 16.50m² 1R / 2階 2018年4月〜2018年5月
580万円 16.50m² 1R / 3階 2018年3月
590万円 16.50m² 1R / 5階 2017年9月〜2018年2月
550万円 16.50m² 1R / 5階 2018年2月
520万円 16.50m² 1R / 4階 2018年2月
560万円 16.50m² 1R / 3階 2017年11月〜2018年1月
580万円 16.50m² 1R / 3階 2017年11月〜2018年1月
560万円 16.50m² 1R / 5階 2018年1月
530万円 16.50m² 1R / 4階 2018年1月
530万円 16.50m² 1R / 3階 2018年1月
620万円 16.50m² 1R / 6階 2017年12月
1,120万円 16.50m² 1R / 5階 2017年12月
540万円 16.50m² 1R / 4階 2017年12月
590万円 16.50m² 1R / 3階 2017年10月〜2017年11月
620万円 16.06m² 1R / 6階 2017年6月
620万円 16.50m² 1R / 6階 2017年6月
590万円 16.50m² 1R / 4階 2017年3月〜2017年4月
500万円 16.50m² 1K / 3階 2017年1月〜2017年2月
520万円 16.50m² 1R / 6階 2016年10月〜2017年1月
570万円 16.94m² 1R / 4階 2016年8月〜2016年12月
750万円 16.50m² 1R / 5階 2016年9月〜2016年10月
490万円 16.50m² 1R / 2階 2016年7月〜2016年9月
420万円 16.94m² 1R / 3階 2016年9月
590万円 16.50m² 1R / 6階 2016年3月〜2016年7月
490万円 16.50m² 1K / 5階 2016年6月〜2016年7月
450万円 14.65m² 1R / 5階 2016年2月〜2016年4月
550万円 16.50m² 1R / 2階 2016年4月
720万円 16.50m² 1R / 5階 2016年2月〜2016年3月
490万円 16.50m² 1R / 4階 2015年6月〜2015年7月
540万円 16.50m² 1R / 4階 2015年5月〜2015年6月
460万円 16.50m² 1R / 6階 2015年2月〜2015年3月
650万円 16.50m² 1R / 7階 2014年9月
578万円 16.50m² 1R / 6階 2014年7月〜2014年8月
595万円 16.50m² 1R / 5階 2014年7月〜2014年8月
590万円 16.06m² 1R / 3階 2014年8月
440万円 16.50m² 1R / 2階 2014年6月〜2014年7月
460万円 16.94m² 1R / 7階 2014年3月〜2014年4月
540万円 16.50m² 1R / 6階 2013年11月〜2014年1月
510万円 16.50m² 1R / 6階 2014年1月
450万円 16.50m² 1R / 5階 2013年11月〜2013年12月
420万円 16.50m² 1R / 6階 2013年9月〜2013年10月
580万円 16.50m² 1R / 5階 2013年9月〜2013年10月
430万円 16.50m² 1R / 3階 2013年7月
430万円 16.50m² 1K / 6階 2013年4月〜2013年5月
370万円 16.50m² 1R / 2階 2013年2月〜2013年3月
360万円 16.50m² 1R / 2階 2012年12月〜2013年1月
360万円 16.94m² 1R / 3階 2012年9月〜2012年10月
390万円 16.50m² 1R / 2階 2011年1月〜2012年5月
580万円 16.50m² 1R / 5階 2012年2月〜2012年3月
380万円 16.50m² 1R / 4階 2012年3月
380万円 16.50m² 1R / 4階 2011年11月
420万円 16.50m² 1R / 3階 2011年3月
420万円 16.94m² 1R / 5階 2010年10月
400万円 16.50m² 1R / 3階 2010年10月
480万円 16.50m² 1R / 2階 2010年9月
400万円 16.50m² 1R / 3階 2010年6月
520万円 16.50m² 1R / 6階 2010年3月〜2010年4月
520万円 16.50m² 1R / 7階 2010年3月
470万円 16.50m² 1K / 7階 2009年7月〜2009年8月
420万円 16.50m² 1R / 3階 2009年2月〜2009年7月

仲介と買取の違いをチェック

価格の違い

物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。

14.11m²の部屋の場合
売却方法 参考査定価格
仲介 469万円
買取 282万円 〜 375万円

成約までの期間の違い

買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。

※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します

売却方法 成約までの期間 仲介手数料
仲介 概ね3〜6ヵ月 あり
買取 最短数日 なし※

20社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて査定依頼スタート

本人/家族の居住用マンションですか?

日神パレス磯子は貸したらいくら?参考賃料

参考賃料(月額)情報更新:2024年11月5日

3.45万円14.11m²の部屋

4.63万円16.94m²の部屋

実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。

日神パレス磯子の賃料掲載履歴(684件)

日神パレス磯子の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに日神パレス磯子が賃貸物件として掲載された時点の情報を、
履歴として一覧にまとめたものです。 ※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません

賃料 専有面積 間取り/所在階 掲載時期
3.9万円 / 月 16.50m² 1R / 5階 2023年12月〜2024年11月
3.9万円 / 月 16.50m² 1R / 4階 2024年5月〜2024年11月
4万円 / 月 16.50m² 1R / 3階 2024年5月〜2024年11月
3.5万円 / 月 16.50m² 1R / 6階 2024年7月〜2024年11月
3.9万円 / 月 16.50m² 1R / 4階 2024年7月〜2024年11月
3.3万円 / 月 16.94m² 1R / 7階 2024年8月〜2024年11月
3.6万円 / 月 16.50m² 1R / 4階 2024年9月〜2024年11月
4.2万円 / 月 16.50m² 1K / 7階 2024年10月〜2024年11月
3.7万円 / 月 16.50m² 1R / 5階 2024年10月〜2024年11月
3.2万円 / 月 16.06m² 1R / 2階 2024年11月
4万円 / 月 16.50m² 1R / 6階 2023年6月〜2024年10月
3.6万円 / 月 16.50m² 1R / 3階 2024年8月〜2024年10月
3.5万円 / 月 14.28m² 1R / 4階 2024年9月〜2024年10月
3.5万円 / 月 16.00m² 1R / 2階 2024年4月〜2024年9月
3.9万円 / 月 14.00m² 1R / 3階 2023年6月〜2024年8月
3.7万円 / 月 16.00m² 1R / 4階 2024年2月〜2024年8月
3.9万円 / 月 16.00m² 1R / 6階 2024年4月〜2024年8月
3.6万円 / 月 16.00m² 1R / 3階 2024年7月〜2024年8月
3万円 / 月 16.00m² 1R / 3階 2024年7月〜2024年8月
4.8万円 / 月 16.00m² 1R / 6階 2024年3月〜2024年7月
4万円 / 月 16.00m² 1R / 7階 2024年6月〜2024年7月
3.7万円 / 月 16.00m² 1R / 5階 2024年1月〜2024年6月
3.5万円 / 月 16.00m² 1R / 3階 2024年2月〜2024年6月
3.5万円 / 月 16.00m² 1R / 6階 2024年4月〜2024年6月
3.5万円 / 月 16.00m² 1R / 6階 2024年2月〜2024年5月
3.6万円 / 月 16.00m² 1R / 6階 2024年3月〜2024年5月
4万円 / 月 16.00m² 1R / 3階 2024年3月〜2024年5月
5.2万円 / 月 16.00m² 1R / 7階 2024年5月
3.7万円 / 月 16.00m² 1R / 7階 2024年5月
3万円 / 月 16.00m² 1R / 3階 2024年2月〜2024年4月
3.9万円 / 月 16.00m² 1R / 5階 2023年12月〜2024年2月
3.7万円 / 月 16.00m² 1R / 6階 2023年10月〜2024年1月
3.4万円 / 月 16.00m² 1R / 6階 2023年11月〜2024年1月
3.8万円 / 月 16.00m² 1R / 6階 2023年12月〜2024年1月
3.4万円 / 月 16.00m² 1R / 5階 2023年12月〜2024年1月
3.9万円 / 月 16.00m² 1R / 7階 2023年10月〜2023年12月
3.5万円 / 月 16.00m² 1R / 3階 2023年10月〜2023年12月
4万円 / 月 16.00m² 1R / 4階 2023年1月〜2023年11月
4万円 / 月 16.00m² 1R / 2階 2023年5月〜2023年11月
3.8万円 / 月 16.00m² 1R / 2階 2023年8月〜2023年11月
3.5万円 / 月 16.00m² 1R / 6階 2023年9月〜2023年11月
3.7万円 / 月 16.00m² 1R / 6階 2023年7月〜2023年10月
3.7万円 / 月 16.00m² 1R / 5階 2023年7月〜2023年10月
3.2万円 / 月 16.00m² 1R / 5階 2023年7月〜2023年10月
4万円 / 月 16.00m² 1R / 3階 2023年8月〜2023年9月
3.2万円 / 月 16.00m² 1R / 3階 2023年6月〜2023年7月
3.6万円 / 月 16.00m² 1R / 6階 2023年7月
3.9万円 / 月 16.00m² 1R / 2階 2023年7月
4万円 / 月 16.00m² 1R / 2階 2023年4月〜2023年6月
3.8万円 / 月 16.00m² 1R / 3階 2023年3月〜2023年5月
4.8万円 / 月 16.00m² 1R / 3階 2023年4月〜2023年5月
3.9万円 / 月 16.00m² 1R / 2階 2023年1月〜2023年4月
3.5万円 / 月 16.00m² 1R / 2階 2023年3月〜2023年4月
3.8万円 / 月 16.00m² 1R / 6階 2023年4月
4万円 / 月 16.00m² 1R / 7階 2023年2月〜2023年3月
3万円 / 月 16.00m² 1R / 3階 2023年3月
3.5万円 / 月 16.00m² 1R / 5階 2022年8月〜2023年2月
3.2万円 / 月 16.00m² 1R / 3階 2023年2月
3.5万円 / 月 16.00m² 1R / 3階 2022年10月〜2023年1月
3.5万円 / 月 16.00m² 1R / 2階 2022年11月〜2023年1月
4万円 / 月 16.00m² 1R / 7階 2022年6月〜2022年12月
3.8万円 / 月 16.00m² 1R / 5階 2022年6月〜2022年12月
3.9万円 / 月 16.00m² 1R / 2階 2022年6月〜2022年12月
3.8万円 / 月 16.00m² 1R / 6階 2022年7月〜2022年12月
3.3万円 / 月 16.00m² 1R / 6階 2022年10月〜2022年12月
3.7万円 / 月 16.00m² 1R / 4階 2022年10月〜2022年12月
3.9万円 / 月 16.00m² 1R / 6階 2022年11月〜2022年12月
3.8万円 / 月 16.00m² 1R / 6階 2022年11月〜2022年12月
3.8万円 / 月 14.00m² 1R / 2階 2022年11月〜2022年12月
3.4万円 / 月 16.00m² 1R / 3階 2022年9月〜2022年11月
3.7万円 / 月 16.00m² 1R / 3階 2022年5月〜2022年10月
3.8万円 / 月 16.00m² 1R / 5階 2022年7月〜2022年10月
4.5万円 / 月 16.00m² 1R / 6階 2022年10月
4.4万円 / 月 16.00m² 1R / 6階 2022年10月
3.9万円 / 月 16.00m² 1R / 3階 2022年4月〜2022年9月
3.5万円 / 月 16.00m² 1R / 3階 2022年5月〜2022年9月
3.9万円 / 月 16.00m² 1R / 3階 2022年8月〜2022年9月
3.3万円 / 月 16.00m² 1K / 6階 2022年5月〜2022年8月
3.5万円 / 月 16.00m² 1K / 3階 2022年5月〜2022年8月
3万円 / 月 16.00m² 1R / 5階 2022年7月
3.8万円 / 月 16.00m² 1R / 6階 2022年4月〜2022年6月
3.9万円 / 月 16.00m² 1R / 4階 2022年5月〜2022年6月
4万円 / 月 16.00m² 1R / 5階 2022年6月
3.9万円 / 月 16.00m² 1R / 4階 2022年4月〜2022年5月
4万円 / 月 16.00m² 1R / 4階 2021年10月〜2022年4月
4万円 / 月 16.00m² 1R / 5階 2021年12月〜2022年4月
3.8万円 / 月 16.00m² 1R / 7階 2022年4月
3.5万円 / 月 16.00m² 1K / 6階 2022年4月
3.6万円 / 月 16.00m² 1K / 3階 2022年4月
3.9万円 / 月 16.50m² 1R / 7階 2021年5月〜2022年3月
3.9万円 / 月 16.50m² 1K / 5階 2021年11月〜2022年3月
3.7万円 / 月 16.50m² 1R / 6階 2021年7月〜2022年2月
3.8万円 / 月 16.49m² 1R / 6階 2021年10月〜2022年2月
3.7万円 / 月 16.50m² 1R / 3階 2021年11月〜2022年2月
3.7万円 / 月 16.50m² 1R / 2階 2021年11月〜2022年2月
3.9万円 / 月 16.50m² 1R / 7階 2021年12月〜2022年2月
2.7万円 / 月 16.50m² 1R / 7階 2022年2月
3.8万円 / 月 16.06m² 1R / 4階 2021年8月〜2022年1月
