福岡県福岡市博多区比恵町3-11
参考査定価格 情報更新:2025年5月5日
1,228 万円 24.48m²の部屋
〜1,578 万円 25.04m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
4年連続 訪問査定数 No.1※
累計利用者数 1,000万人突破
※不動産会社のミカタ 2024年一括査定サイト訪問査定率ランキング
エンクレスト博多駅東の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
エンクレスト博多駅東の売却に役立つ情報をチェック!
エンクレスト博多駅東の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
階数 | 間取り図 | 賃料 / 価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 | 募集中ページ |
---|---|---|---|---|---|---|
12階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 8.5万円 |
24.8m² | 1K | 北西 | 物件詳細 |
11階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 8.9万円 |
24.8m² | 1K | 北西 | 物件詳細 |
4階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 7.9万円 |
24.8m² | 1K | 北西 | 物件詳細 |
3階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 8.4万円 |
25.04m² | 1K | 北西 | 物件詳細 |
18社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
(福岡県の311駅中)
LIFULL HOME'Sに2023年に掲載された売出し物件のうち、実際の検索・問合せ数から算出した、"実際に探されている駅"のランキングです。
実際にニーズの高い駅付近にあるこのマンションは、有利な条件で買い手を見つけられる可能性が高いと考えられます。
1,228万円 (50万円 / m²) 24.48m²の部屋
〜1,578万円 (63万円 / m²) 25.04m²の部屋
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2025年5月5日
同じ地域(福岡市博多区比恵町)の専有面積20m²
/ 築20年、25年、30年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。
平均価格 | 変化割合 | |
---|---|---|
築16年(現在) | 1,076万円 | 100% |
築20年(4年後) | 1,021万円 | 94.9% |
築25年(9年後) | 952万円 | 88.5% |
築30年(14年後) | 883万円 | 82.1% |
この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。
※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません
同じ地域の変化割合 | 参考査定価格 | |
---|---|---|
現在(築16年) | 100% | 1,228万円 |
4年後(築20年) | 94.9% | 1,165万円 |
9年後(築25年) | 88.5% | 1,086万円 |
14年後(築30年) | 82.1% | 1,007万円 |
このマンションと、福岡市博多区比恵町の築16年 / 専有面積20m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。
1,228万円 (24.48m²)の部屋の場合、周辺のマンションの平均価格よりも7%低いです。
このマンション | 周辺のマンション |
---|---|
50万円 / m² | 54万円 / m² |
エンクレスト博多駅東周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
福岡市博多区の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。
[情報更新:2025年5月9日]
福岡市博多区のマンションの価格は直近の3年間で 7.25%程度 上昇しています。(3年前→2年前:3.10%、 2年前→1年前:0.42%、 1年前→今年:3.59% )
福岡県の直近3年間の変動(10.54% )に比べ、やや低めの水準です。
価格(万円)
福岡市博多区
福岡県
18社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
売出し価格の掲載履歴から、売却相場が予想できます。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにエンクレスト博多駅東が売出し物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
価格 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
---|---|---|---|
1,350万円 | 24.80m² | 1K / 12階 | 2020年7月〜2020年10月 |
1,240万円 | 24.80m² | 1K / 6階 | 2020年3月〜2020年6月 |
1,350万円 | 24.80m² | 1K / 12階 | 2019年3月〜2019年6月 |
1,280万円 | 24.80m² | 1K / 5階 | 2015年9月〜2016年2月 |
1,500万円 | 24.80m² | 1K / 5階 | 2015年9月〜2016年2月 |
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
売却方法 | 参考査定価格 |
---|---|
仲介 | 1,228万円 |
買取 | 737万円 〜 982万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
---|---|---|
仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
買取 | 最短数日 | なし※ |
18社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
5.99万円 / 月 24.48m²の部屋
〜
7.02万円 / 月 25.04m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
エンクレスト博多駅東の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにエンクレスト博多駅東が賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
---|---|---|---|
8.9万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 12階 | 2025年4月〜2025年5月 |
8.8万円 / 月 | 25.04m² | 1K / 3階 | 2025年4月〜2025年5月 |
8.9万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 11階 | 2025年5月 |
7.9万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 4階 | 2025年5月 |
8.2万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 13階 | 2025年3月〜2025年4月 |
7万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 8階 | 2025年3月〜2025年4月 |
8.1万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 6階 | 2025年3月〜2025年4月 |
7.8万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 5階 | 2025年3月〜2025年4月 |
7.5万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 3階 | 2025年1月〜2025年3月 |
8万円 / 月 | 25.04m² | 1K / 12階 | 2025年2月〜2025年3月 |
7.9万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 9階 | 2025年2月〜2025年3月 |
7.9万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 8階 | 2025年2月〜2025年3月 |
7.7万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 4階 | 2025年2月〜2025年3月 |
8.2万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 13階 | 2025年3月 |
8万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 3階 | 2025年3月 |
6万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 12階 | 2024年12月〜2025年2月 |
7.2万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 11階 | 2024年12月〜2025年2月 |
6.2万円 / 月 | 25.04m² | 1K / 12階 | 2025年1月〜2025年2月 |
7.4万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 12階 | 2024年12月 |
7.2万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 9階 | 2024年9月〜2024年10月 |
6.8万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 8階 | 2024年9月〜2024年10月 |
6.8万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 2階 | 2024年7月〜2024年9月 |
6.3万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 7階 | 2024年8月〜2024年9月 |
6.8万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 4階 | 2024年8月〜2024年9月 |
6.8万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 2階 | 2024年8月〜2024年9月 |
5.9万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 8階 | 2024年6月〜2024年8月 |
6.9万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 6階 | 2024年7月〜2024年8月 |
5.9万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 12階 | 2024年6月〜2024年7月 |
5.6万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 2階 | 2024年6月〜2024年7月 |
5.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 7階 | 2024年3月〜2024年6月 |
5.9万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 11階 | 2024年5月〜2024年6月 |
5.7万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 8階 | 2024年5月〜2024年6月 |
6.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 5階 | 2024年3月〜2024年5月 |
6.5万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 2階 | 2024年3月〜2024年5月 |
6万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 12階 | 2024年4月〜2024年5月 |
6.5万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 10階 | 2024年4月〜2024年5月 |
6.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 3階 | 2024年4月〜2024年5月 |
6.8万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 5階 | 2024年2月〜2024年4月 |
5.9万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 6階 | 2024年3月〜2024年4月 |
6.9万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 11階 | 2024年4月 |
6.9万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 10階 | 2024年2月〜2024年3月 |
5.6万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 9階 | 2024年2月〜2024年3月 |
6.8万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 4階 | 2024年2月〜2024年3月 |
6.9万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 3階 | 2024年2月〜2024年3月 |
7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 13階 | 2024年3月 |
6.5万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 2階 | 2023年12月〜2024年2月 |
6.9万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 10階 | 2024年1月〜2024年2月 |
6.1万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 8階 | 2024年1月〜2024年2月 |
6.1万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 7階 | 2024年1月〜2024年2月 |
6万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 3階 | 2024年1月〜2024年2月 |
6.5万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 6階 | 2023年11月〜2023年12月 |
6.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 11階 | 2023年10月〜2023年11月 |
6万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 8階 | 2023年7月〜2023年10月 |
6.5万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 8階 | 2023年9月〜2023年10月 |
6万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 3階 | 2023年9月〜2023年10月 |
6万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 12階 | 2023年8月〜2023年9月 |
6万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 12階 | 2023年8月〜2023年9月 |
5.6万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 9階 | 2023年8月〜2023年9月 |
6.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 9階 | 2023年9月 |
6.5万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 11階 | 2023年6月〜2023年8月 |
6.3万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 3階 | 2023年7月〜2023年8月 |
6.7万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 13階 | 2023年6月〜2023年7月 |
6.6万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 11階 | 2023年6月〜2023年7月 |
6.5万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 5階 | 2023年6月〜2023年7月 |
6.6万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 9階 | 2023年7月 |
5.9万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 2階 | 2023年7月 |
6.5万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 10階 | 2023年5月〜2023年6月 |
6.5万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 11階 | 2023年6月 |
5.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 7階 | 2023年6月 |
6.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 9階 | 2023年3月〜2023年5月 |
6.3万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 12階 | 2023年5月 |
6.9万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 13階 | 2023年2月〜2023年4月 |
6.5万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 12階 | 2023年3月〜2023年4月 |
6.6万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 10階 | 2023年3月〜2023年4月 |
6.5万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 9階 | 2023年3月〜2023年4月 |
6.2万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 4階 | 2023年3月〜2023年4月 |
6.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 13階 | 2023年4月 |
5.9万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 12階 | 2023年4月 |
6.5万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 6階 | 2023年2月〜2023年3月 |
6.2万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 5階 | 2023年2月〜2023年3月 |
6.3万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 2階 | 2023年2月〜2023年3月 |
6.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 9階 | 2023年3月 |
6.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 8階 | 2023年3月 |
6.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 6階 | 2023年3月 |
6.2万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 3階 | 2023年3月 |
6.8万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 12階 | 2023年1月〜2023年2月 |
6.3万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 3階 | 2023年2月 |
6.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 13階 | 2022年10月〜2023年1月 |
6.4万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 8階 | 2022年12月〜2023年1月 |
6.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2022年12月〜2023年1月 |
6.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 12階 | 2022年9月〜2022年12月 |
6.4万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 10階 | 2022年10月〜2022年12月 |
6.4万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 13階 | 2022年11月〜2022年12月 |
6.2万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 5階 | 2022年11月〜2022年12月 |
6.1万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 3階 | 2022年12月 |
5.9万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 2階 | 2022年11月 |
6.5万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 13階 | 2022年9月〜2022年10月 |
6.5万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 12階 | 2022年9月〜2022年10月 |
6.4万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 11階 | 2022年9月〜2022年10月 |
5.8万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 4階 | 2022年9月〜2022年10月 |
5.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 3階 | 2022年10月 |
6万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 13階 | 2022年7月〜2022年9月 |
6.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 10階 | 2022年8月〜2022年9月 |
6.5万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 13階 | 2022年6月〜2022年8月 |
6.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 9階 | 2022年6月〜2022年8月 |
6.5万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 12階 | 2022年8月 |
6.3万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 11階 | 2022年6月〜2022年7月 |
5.6万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 7階 | 2022年6月〜2022年7月 |
5.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 8階 | 2022年4月〜2022年6月 |
5.6万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 9階 | 2022年5月〜2022年6月 |
5.7万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 8階 | 2022年5月〜2022年6月 |
6.2万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 6階 | 2022年5月〜2022年6月 |
6.3万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 12階 | 2022年4月〜2022年5月 |
5.9万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 2階 | 2022年4月〜2022年5月 |
6.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 8階 | 2022年4月 |
6万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 6階 | 2022年4月 |
6.1万円 / 月 | 24.00m² | 1K / 4階 | 2022年4月 |
6.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2022年4月 |
6万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 4階 | 2022年1月〜2022年3月 |
6.3万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 13階 | 2022年2月〜2022年3月 |
6.5万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 12階 | 2022年2月〜2022年3月 |
6.5万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 11階 | 2022年2月〜2022年3月 |
6.7万円 / 月 | 25.04m² | 1K / 9階 | 2022年2月〜2022年3月 |
6.2万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 4階 | 2022年2月〜2022年3月 |
6.3万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 3階 | 2022年2月〜2022年3月 |
6.2万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 2階 | 2022年3月 |
5.6万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 7階 | 2022年1月〜2022年2月 |
6.4万円 / 月 | 25.04m² | 1K / 10階 | 2022年2月 |
6.4万円 / 月 | 25.04m² | 1K / 9階 | 2022年2月 |
5.7万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 7階 | 2021年12月〜2022年1月 |
6万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 4階 | 2021年12月〜2022年1月 |
5.9万円 / 月 | 25.04m² | 1K / 12階 | 2021年10月〜2021年12月 |
5.9万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 3階 | 2021年12月 |
5.9万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 2階 | 2021年10月〜2021年11月 |
6.5万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 13階 | 2021年9月〜2021年10月 |
6.4万円 / 月 | 25.04m² | 1K / 3階 | 2021年7月〜2021年9月 |
5.7万円 / 月 | 25.04m² | 1K / 7階 | 2021年8月〜2021年9月 |
6万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 5階 | 2021年8月〜2021年9月 |
6.2万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 3階 | 2021年8月〜2021年9月 |
6.3万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 11階 | 2021年9月 |
6万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 3階 | 2021年9月 |
5.6万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 7階 | 2021年6月〜2021年7月 |
6.1万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 5階 | 2021年7月 |
6.5万円 / 月 | 25.04m² | 1K / 13階 | 2021年4月〜2021年6月 |
5.5万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 5階 | 2021年4月〜2021年6月 |
6.3万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 10階 | 2021年5月〜2021年6月 |
6.4万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 12階 | 2021年4月〜2021年5月 |
6.3万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 10階 | 2021年4月〜2021年5月 |
6.3万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 9階 | 2021年4月〜2021年5月 |
6.1万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 6階 | 2021年4月〜2021年5月 |
6.1万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 4階 | 2021年4月〜2021年5月 |
6.3万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 10階 | 2021年3月〜2021年4月 |
6.2万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 4階 | 2021年3月〜2021年4月 |
5.9万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 2階 | 2021年3月〜2021年4月 |
6.2万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 8階 | 2021年3月 |
6.4万円 / 月 | 25.04m² | 1K / 3階 | 2021年3月 |
6万円 / 月 | 25.04m² | 1K / 4階 | 2020年12月〜2021年2月 |
6.3万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 12階 | 2020年12月〜2021年1月 |
6.3万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 11階 | 2021年1月 |
5.7万円 / 月 | 25.04m² | 1K / 6階 | 2020年8月〜2020年12月 |
6.4万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 11階 | 2020年11月〜2020年12月 |
6万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 4階 | 2020年12月 |
6.3万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 9階 | 2020年10月〜2020年11月 |
6万円 / 月 | 25.04m² | 1K / 3階 | 2020年10月〜2020年11月 |
6.3万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 10階 | 2020年9月 |
6.4万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 13階 | 2020年6月〜2020年8月 |
6.3万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 10階 | 2020年6月〜2020年8月 |
5.9万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 2階 | 2020年7月〜2020年8月 |
5.9万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 3階 | 2020年8月 |
6.4万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 11階 | 2020年6月〜2020年7月 |
6.2万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 8階 | 2020年6月〜2020年7月 |
6.4万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 13階 | 2020年3月〜2020年6月 |
6.3万円 / 月 | 25.04m² | 1K / 12階 | 2020年4月〜2020年6月 |
6.1万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 4階 | 2020年6月 |
6.3万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 12階 | 2020年4月〜2020年5月 |
5.9万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 2階 | 2020年4月〜2020年5月 |
6.2万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 10階 | 2020年5月 |
6.3万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 12階 | 2020年3月〜2020年4月 |
6.1万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 5階 | 2020年4月 |
6.2万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 3階 | 2020年1月〜2020年3月 |
6.4万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 11階 | 2020年3月 |
5.9万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 2階 | 2020年3月 |
6.5万円 / 月 | 25.04m² | 1K / 13階 | 2020年1月〜2020年2月 |
6.2万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 10階 | 2020年1月〜2020年2月 |
6.2万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 10階 | 2019年12月〜2020年1月 |
5.9万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 3階 | 2020年1月 |
5.9万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 2階 | 2019年11月〜2019年12月 |
6.4万円 / 月 | 25.04m² | 1K / 13階 | 2019年9月〜2019年11月 |
5.8万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 2階 | 2019年10月〜2019年11月 |
6.1万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 12階 | 2019年11月 |
6.1万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 9階 | 2019年8月〜2019年9月 |
5.8万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 13階 | 2019年9月 |
6万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 6階 | 2019年7月〜2019年8月 |
6.3万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 13階 | 2019年5月〜2019年7月 |
6.1万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 9階 | 2019年6月〜2019年7月 |
6万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 8階 | 2019年5月〜2019年6月 |
5.6万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 7階 | 2019年5月〜2019年6月 |
5.7万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 2階 | 2019年6月 |
5.9万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 5階 | 2019年3月〜2019年5月 |
5.6万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 3階 | 2019年4月〜2019年5月 |
5.7万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 7階 | 2018年11月〜2019年4月 |
6.3万円 / 月 | 25.04m² | 1K / 11階 | 2019年2月〜2019年3月 |
6.2万円 / 月 | 25.04m² | 1K / 9階 | 2019年2月〜2019年3月 |
5.5万円 / 月 | 25.04m² | 1K / 2階 | 2019年3月 |
6.1万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 13階 | 2017年12月〜2019年2月 |
6.2万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 12階 | 2019年1月〜2019年2月 |
5.7万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 2階 | 2019年2月 |
6.1万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 8階 | 2018年12月〜2019年1月 |
6.1万円 / 月 | 25.04m² | 1K / 8階 | 2018年12月〜2019年1月 |
5.9万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 6階 | 2018年9月〜2018年11月 |
5.8万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 4階 | 2018年9月〜2018年11月 |
6万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 12階 | 2018年10月〜2018年11月 |
5.7万円 / 月 | 25.04m² | 1K / 12階 | 2018年10月〜2018年11月 |
6万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 9階 | 2018年11月 |
5.9万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 8階 | 2018年11月 |
5.8万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 5階 | 2018年11月 |
5.9万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 5階 | 2018年9月〜2018年10月 |
6.3万円 / 月 | 25.04m² | 1K / 13階 | 2018年9月 |
6.2万円 / 月 | 25.04m² | 1K / 12階 | 2018年9月 |
5.9万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 6階 | 2018年9月 |
5.8万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 3階 | 2018年9月 |
5.6万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 8階 | 2018年7月〜2018年8月 |
5.6万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 7階 | 2018年5月〜2018年7月 |
5.9万円 / 月 | 25.04m² | 1K / 6階 | 2018年5月〜2018年7月 |
6.3万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 13階 | 2018年6月〜2018年7月 |
6.1万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 11階 | 2018年6月〜2018年7月 |
6万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 11階 | 2018年6月〜2018年7月 |
5.7万円 / 月 | 25.04m² | 1K / 7階 | 2018年6月〜2018年7月 |
5.9万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 4階 | 2018年6月〜2018年7月 |
5.9万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 10階 | 2018年4月〜2018年6月 |
6万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 10階 | 2018年4月〜2018年6月 |
5.9万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 9階 | 2018年4月〜2018年6月 |
5.6万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 7階 | 2017年10月〜2018年5月 |
6万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 12階 | 2018年3月〜2018年5月 |
6万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 12階 | 2018年3月〜2018年5月 |
5.7万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 3階 | 2018年4月〜2018年5月 |
5.7万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 8階 | 2018年3月〜2018年4月 |
5.8万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 4階 | 2018年3月〜2018年4月 |
6.1万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 9階 | 2017年4月〜2018年3月 |
6万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 11階 | 2018年2月〜2018年3月 |
5.9万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 8階 | 2018年2月〜2018年3月 |
5.5万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 2階 | 2018年2月〜2018年3月 |
5.5万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 2階 | 2018年2月〜2018年3月 |
5.7万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 4階 | 2018年3月 |
5.9万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 6階 | 2017年12月〜2018年2月 |
5.7万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 3階 | 2018年1月〜2018年2月 |
5.7万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 4階 | 2016年6月〜2017年12月 |
5.8万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 5階 | 2017年8月〜2017年10月 |
5.9万円 / 月 | 25.04m² | 1K / 6階 | 2017年7月〜2017年9月 |
5.7万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 3階 | 2017年7月〜2017年9月 |
6万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 11階 | 2017年8月〜2017年9月 |
6.1万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 13階 | 2017年9月 |
5.8万円 / 月 | 25.04m² | 1K / 7階 | 2017年9月 |
5.9万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 9階 | 2017年4月〜2017年8月 |
5.6万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 8階 | 2017年4月〜2017年8月 |
6.2万円 / 月 | 25.04m² | 1K / 13階 | 2017年6月〜2017年8月 |
6.1万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 13階 | 2017年6月〜2017年8月 |
6.2万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 13階 | 2017年7月〜2017年8月 |
6.2万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 2階 | 2017年8月 |
5.6万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 8階 | 2017年4月〜2017年7月 |
6.2万円 / 月 | 25.04m² | 1K / 13階 | 2017年5月〜2017年7月 |
5.7万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 5階 | 2017年5月〜2017年7月 |
6.1万円 / 月 | 25.04m² | 1K / 11階 | 2017年4月〜2017年6月 |
5.9万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 9階 | 2017年4月〜2017年6月 |
5.8万円 / 月 | 25.04m² | 1K / 3階 | 2017年4月〜2017年6月 |
5.9万円 / 月 | 24.80m² | 1K / 9階 | 2017年5月〜2017年6月 |
